إمساكية رمضان 2027: مواعيد السحور والإفطار حسب المدينة
الموعد المتوقع لبداية رمضان 1448 (2027)، ووقتا السحور والإفطار في اليوم الأول، والإمساكية الكاملة لكل مدينة.
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 في 8 فبراير 2027 / 9 فبراير 2027. يعتمد بدء الشهر على رؤية الهلال وقد يختلف بيوم.
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
| المدينة | التاريخ | الإمساك (نهاية السحور) | الإفطار (أذان المغرب) |
|---|---|---|---|
| إسطنبول تركيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:35 | 18:36 |
| غازي عنتاب تركيا | الاثنين، 8 فبراير | 05:59 | 18:09 |
| أورفة تركيا | الاثنين، 8 فبراير | 05:54 | 18:03 |
| أنطاكية تركيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:04 | 18:15 |
| مكة المكرمة المملكة العربية السعودية | الاثنين، 8 فبراير | 05:38 | 18:15 |
| المدينة المنورة المملكة العربية السعودية | الاثنين، 8 فبراير | 05:41 | 18:12 |
| الرياض المملكة العربية السعودية | الاثنين، 8 فبراير | 05:12 | 17:43 |
| جدة المملكة العربية السعودية | الاثنين، 8 فبراير | 05:40 | 18:17 |
| الدمام المملكة العربية السعودية | الاثنين، 8 فبراير | 05:00 | 17:27 |
| دبي الإمارات العربية المتحدة | الاثنين، 8 فبراير | 05:40 | 18:11 |
| أبوظبي الإمارات العربية المتحدة | الاثنين، 8 فبراير | 05:43 | 18:16 |
| الشارقة الإمارات العربية المتحدة | الاثنين، 8 فبراير | 05:39 | 18:10 |
| الدوحة قطر | الاثنين، 8 فبراير | 04:56 | 17:23 |
| مدينة الكويت الكويت | الاثنين، 8 فبراير | 05:12 | 17:32 |
| المنامة البحرين | الاثنين، 8 فبراير | 05:00 | 17:25 |
| مسقط عُمان | الاثنين، 8 فبراير | 05:27 | 17:58 |
| صنعاء اليمن | الاثنين، 8 فبراير | 05:18 | 18:04 |
| عمّان الأردن | الاثنين، 8 فبراير | 06:02 | 18:16 |
| بغداد العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:22 | 17:40 |
| البصرة العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:07 | 17:31 |
| الموصل العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:28 | 17:41 |
| أربيل العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:25 | 17:37 |
| السليمانية العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:19 | 17:33 |
| كركوك العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:23 | 17:37 |
| دهوك العراق | الاثنين، 8 فبراير | 05:29 | 17:41 |
| دمشق سوريا | الاثنين، 8 فبراير | 05:54 | 18:13 |
| حلب سوريا | الاثنين، 8 فبراير | 05:52 | 18:05 |
| القامشلي سوريا | الاثنين، 8 فبراير | 05:36 | 17:47 |
| بيروت لبنان | الاثنين، 8 فبراير | 04:58 | 17:15 |
| القاهرة مصر | الاثنين، 8 فبراير | 05:13 | 17:38 |
| الإسكندرية مصر | الاثنين، 8 فبراير | 05:19 | 17:41 |
| الخرطوم السودان | الاثنين، 8 فبراير | 05:04 | 17:51 |
| طرابلس ليبيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:34 | 18:46 |
| تونس تونس | الاثنين، 8 فبراير | 05:48 | 17:52 |
| الجزائر العاصمة الجزائر | الاثنين، 8 فبراير | 06:16 | 18:20 |
| وهران الجزائر | الاثنين، 8 فبراير | 06:30 | 18:37 |
| الدار البيضاء المغرب | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:56 | 18:09 |
| الرباط المغرب | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:54 | 18:05 |
| مراكش المغرب | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:57 | 18:13 |
| نواكشوط موريتانيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:20 | 19:02 |
| إنجامينا تشاد | الاثنين، 8 فبراير | 05:11 | 18:04 |
| مقديشو الصومال | الاثنين، 8 فبراير | 05:00 | 18:14 |
| جيبوتي جيبوتي | الاثنين، 8 فبراير | 05:19 | 18:13 |
| كوالالمبور ماليزيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:20 | 19:31 |
| لندن المملكة المتحدة | الاثنين، 8 فبراير | 05:34 | 17:02 |
| باريس فرنسا | الاثنين، 8 فبراير | 06:24 | 17:59 |
| بروكسل بلجيكا | الاثنين، 8 فبراير | 06:16 | 17:46 |
| تورنتو كندا | الاثنين، 8 فبراير | 06:05 | 17:38 |
| نيويورك الولايات المتحدة | الاثنين، 8 فبراير | 05:42 | 17:22 |
| سيدني أستراليا | الاثنين، 8 فبراير | 04:51 | 19:55 |
| برلين ألمانيا | الاثنين، 8 فبراير | 05:40 | 17:05 |
| أمستردام هولندا | الاثنين، 8 فبراير | 06:14 | 17:40 |
| ستوكهولم السويد | الاثنين، 8 فبراير | 05:31 | 16:23 |
| مدريد إسبانيا | الاثنين، 8 فبراير | 06:45 | 18:41 |
