Ramazan İmsakiyesi 2027: Şehirlere Göre Sahur ve İftar Vakitleri
1448 Ramazanı'nın beklenen başlangıcı, ilk günün sahur ve iftar vakitleri ve her şehrin tam imsakiyesi.
1448 Ramazan’ının 8 Şubat 2027 tarihinde başlaması bekleniyor. Başlangıç hilalin görülmesine bağlıdır, bir gün farklı olabilir.
Ezanı telefon sessizdeyken bile alarm gibi duyunÜcretsiz · internetsiz çalışır · 20 dil · dört mezhep
| Şehir | Tarih | İmsak (sahur biter) | İftar (akşam ezanı) |
|---|---|---|---|
| İstanbul Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:35 | 18:36 |
| Ankara Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:19 | 18:22 |
| İzmir Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:41 | 18:48 |
| Bursa Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:34 | 18:37 |
| Antalya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:26 | 18:36 |
| Konya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:19 | 18:27 |
| Adana Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:07 | 18:17 |
| Gaziantep Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:59 | 18:09 |
| Şanlıurfa Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:54 | 18:03 |
| Kayseri Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:08 | 18:14 |
| Diyarbakır Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:48 | 17:56 |
| Trabzon Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:52 | 17:53 |
| Samsun Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:05 | 18:06 |
| Erzurum Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:45 | 17:48 |
| Kocaeli Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:31 | 18:32 |
| Mersin Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:10 | 18:20 |
| Sakarya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:29 | 18:30 |
| Eskişehir Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:28 | 18:32 |
| Malatya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:56 | 18:03 |
| Van Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:36 | 17:42 |
| Mardin Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:46 | 17:55 |
| Batman Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:45 | 17:53 |
| Hatay Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:04 | 18:15 |
| Denizli Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:33 | 18:41 |
| Sivas Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:02 | 18:06 |
| Hakkâri Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:34 | 17:43 |
| Siirt Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:41 | 17:49 |
| Şırnak Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:39 | 17:48 |
| Bitlis Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:41 | 17:48 |
| Muş Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:44 | 17:50 |
| Ağrı Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:38 | 17:42 |
| Adıyaman Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:56 | 18:04 |
| Afyonkarahisar Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:27 | 18:33 |
| Aksaray Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:13 | 18:20 |
| Amasya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:07 | 18:09 |
| Ardahan Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:40 | 17:40 |
| Artvin Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:43 | 17:44 |
| Aydın Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:38 | 18:46 |
| Balıkesir Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:38 | 18:42 |
| Bartın Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:21 | 18:21 |
| Bayburt Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:49 | 17:52 |
| Bilecik Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:30 | 18:33 |
| Bingöl Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:48 | 17:53 |
| Bolu Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:24 | 18:26 |
| Burdur Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:28 | 18:36 |
| Çanakkale Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:45 | 18:47 |
| Çankırı Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 18:18 |
| Çorum Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:11 | 18:12 |
| Düzce Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:26 | 18:27 |
| Edirne Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:45 | 18:44 |
| Elâzığ Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:53 | 17:59 |
| Erzincan Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:52 | 17:56 |
| Giresun Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:57 | 17:58 |
| Gümüşhane Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:52 | 17:55 |
| Iğdır Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:34 | 17:37 |
| Isparta Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:27 | 18:35 |
| Kahramanmaraş Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:01 | 18:10 |
| Karabük Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:20 | 18:21 |
| Karaman Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 18:25 |
| Kars Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:38 | 17:40 |
| Kastamonu Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 18:16 |
| Kırıkkale Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 18:20 |
| Kırklareli Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:42 | 18:41 |
| Kırşehir Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:13 | 18:18 |
| Kilis Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:00 | 18:11 |
| Kütahya Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:30 | 18:34 |
| Manisa Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:40 | 18:46 |
| Muğla Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:35 | 18:45 |
| Nevşehir Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:11 | 18:17 |
| Niğde Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:10 | 18:18 |
| Ordu Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:59 | 18:00 |
| Osmaniye Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:04 | 18:13 |
| Rize Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:48 | 17:49 |
| Sinop Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:10 | 18:09 |
| Tekirdağ Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:40 | 18:41 |
| Tokat Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:04 | 18:07 |
| Tunceli Türkiye | 8 Şubat Pzt | 05:52 | 17:57 |
| Uşak Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:32 | 18:38 |
| Yalova Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:33 | 18:35 |
| Yozgat Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:11 | 18:14 |
| Zonguldak Türkiye | 8 Şubat Pzt | 06:24 | 18:23 |
| Mekke Suudi Arabistan | 8 Şubat Pzt | 05:38 | 18:15 |
| Medine Suudi Arabistan | 8 Şubat Pzt | 05:41 | 18:12 |
| Londra Birleşik Krallık | 8 Şubat Pzt | 05:34 | 17:09 |
| Paris Fransa | 8 Şubat Pzt | 06:24 | 18:06 |
| Brüksel Belçika | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 17:53 |
| Berlin Almanya | 8 Şubat Pzt | 05:40 | 17:12 |
| Hamburg Almanya | 8 Şubat Pzt | 05:54 | 17:23 |
| Münih Almanya | 8 Şubat Pzt | 05:47 | 17:31 |
| Frankfurt Almanya | 8 Şubat Pzt | 05:59 | 17:38 |
| Köln Almanya | 8 Şubat Pzt | 06:06 | 17:42 |
| Duisburg Almanya | 8 Şubat Pzt | 06:07 | 17:42 |
| Stuttgart Almanya | 8 Şubat Pzt | 05:56 | 17:39 |
| Düsseldorf Almanya | 8 Şubat Pzt | 06:06 | 17:42 |
| Amsterdam Hollanda | 8 Şubat Pzt | 06:14 | 17:47 |
| Rotterdam Hollanda | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 17:50 |
| Lahey Hollanda | 8 Şubat Pzt | 06:17 | 17:50 |
| Anvers Belçika | 8 Şubat Pzt | 06:16 | 17:52 |
| Viyana Avusturya | 8 Şubat Pzt | 05:27 | 17:12 |
| Zürih İsviçre | 8 Şubat Pzt | 05:58 | 17:45 |
| Stockholm İsveç | 8 Şubat Pzt | 05:31 | 16:30 |
| Saraybosna Bosna-Hersek | 8 Şubat Pzt | 05:18 | 17:12 |
| Üsküp Kuzey Makedonya | 8 Şubat Pzt | 05:05 | 17:04 |
