مواقيت الصلاة في لندن
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في لندن لكل يوم حتى نهاية 2027، مع أوقات السحور والإفطار في رمضان 2027 واتجاه القبلة.
اليوم
- —الفجر
- —الشروق
- —الظهر
- —العصر
- —المغرب
- —العشاء
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
رمضان 2027 في لندن: أوقات السحور والإفطار
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 في 8 فبراير 2027. يعتمد بدء الشهر على رؤية الهلال وقد يختلف بيوم. إمساكية رمضان 2027: مواعيد السحور والإفطار حسب المدينة
| اليوم | التاريخ | الإمساك (نهاية السحور) | الإفطار (أذان المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير 2027 | 05:34 | 17:02 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير 2027 | 05:33 | 17:04 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير 2027 | 05:31 | 17:06 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير 2027 | 05:29 | 17:08 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير 2027 | 05:28 | 17:10 |
| 6 | السبت، 13 فبراير 2027 | 05:26 | 17:11 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير 2027 | 05:24 | 17:13 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير 2027 | 05:23 | 17:15 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير 2027 | 05:21 | 17:17 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير 2027 | 05:19 | 17:19 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير 2027 | 05:17 | 17:21 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير 2027 | 05:16 | 17:22 |
| 13 | السبت، 20 فبراير 2027 | 05:14 | 17:24 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير 2027 | 05:12 | 17:26 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير 2027 | 05:10 | 17:28 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير 2027 | 05:08 | 17:30 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير 2027 | 05:06 | 17:31 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير 2027 | 05:04 | 17:33 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير 2027 | 05:02 | 17:35 |
| 20 | السبت، 27 فبراير 2027 | 05:00 | 17:37 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير 2027 | 04:58 | 17:39 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس 2027 | 04:55 | 17:40 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس 2027 | 04:53 | 17:42 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس 2027 | 04:51 | 17:44 |
| 25 | الخميس، 4 مارس 2027 | 04:50 | 17:46 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس 2027 | 04:48 | 17:47 |
| 27 | السبت، 6 مارس 2027 | 04:46 | 17:49 |
| 28 | الأحد، 7 مارس 2027 | 04:45 | 17:51 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 04:43 | 17:53 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في لندن
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 05:01 | 06:54 | 11:45 | 14:44 | 14:05 | 16:34 | 18:20 |
| الاثنين، 2 | 05:02 | 06:56 | 11:45 | 14:42 | 14:03 | 16:32 | 18:19 |
| الثلاثاء، 3 | 05:04 | 06:57 | 11:45 | 14:40 | 14:02 | 16:30 | 18:17 |
| الأربعاء، 4 | 05:05 | 06:59 | 11:45 | 14:39 | 14:01 | 16:28 | 18:16 |
| الخميس، 5 | 05:07 | 07:01 | 11:45 | 14:37 | 13:59 | 16:27 | 18:14 |
| الجمعة، 6 | 05:08 | 07:03 | 11:45 | 14:36 | 13:58 | 16:25 | 18:13 |
| السبت، 7 | 05:10 | 07:05 | 11:45 | 14:34 | 13:57 | 16:23 | 18:11 |
| الأحد، 8 | 05:11 | 07:06 | 11:45 | 14:32 | 13:56 | 16:22 | 18:10 |
| الاثنين، 9 | 05:13 | 07:08 | 11:45 | 14:31 | 13:54 | 16:20 | 18:09 |
| الثلاثاء، 10 | 05:14 | 07:10 | 11:45 | 14:29 | 13:53 | 16:18 | 18:07 |
| الأربعاء، 11 | 05:16 | 07:12 | 11:46 | 14:28 | 13:52 | 16:17 | 18:06 |
| الخميس، 12 | 05:17 | 07:13 | 11:46 | 14:27 | 13:51 | 16:15 | 18:05 |
| الجمعة، 13 | 05:19 | 07:15 | 11:46 | 14:25 | 13:50 | 16:14 | 18:04 |
| السبت، 14 | 05:20 | 07:17 | 11:46 | 14:24 | 13:49 | 16:13 | 18:03 |
| الأحد، 15 | 05:21 | 07:18 | 11:46 | 14:23 | 13:48 | 16:11 | 18:02 |
| الاثنين، 16 | 05:23 | 07:20 | 11:46 | 14:21 | 13:47 | 16:10 | 18:01 |
| الثلاثاء، 17 | 05:24 | 07:22 | 11:46 | 14:20 | 13:46 | 16:09 | 18:00 |
| الأربعاء، 18 | 05:26 | 07:24 | 11:47 | 14:19 | 13:45 | 16:07 | 17:59 |
| الخميس، 19 | 05:27 | 07:25 | 11:47 | 14:18 | 13:44 | 16:06 | 17:58 |
| الجمعة، 20 | 05:28 | 07:27 | 11:47 | 14:17 | 13:43 | 16:05 | 17:57 |
| السبت، 21 | 05:30 | 07:28 | 11:47 | 14:16 | 13:42 | 16:04 | 17:56 |
| الأحد، 22 | 05:31 | 07:30 | 11:48 | 14:15 | 13:41 | 16:03 | 17:55 |
| الاثنين، 23 | 05:32 | 07:32 | 11:48 | 14:14 | 13:40 | 16:02 | 17:54 |
| الثلاثاء، 24 | 05:34 | 07:33 | 11:48 | 14:13 | 13:40 | 16:01 | 17:54 |
| الأربعاء، 25 | 05:35 | 07:35 | 11:48 | 14:12 | 13:39 | 16:00 | 17:53 |
| الخميس، 26 | 05:36 | 07:36 | 11:49 | 14:11 | 13:38 | 15:59 | 17:52 |
| الجمعة، 27 | 05:37 | 07:38 | 11:49 | 14:10 | 13:38 | 15:58 | 17:52 |
| السبت، 28 | 05:39 | 07:39 | 11:49 | 14:10 | 13:37 | 15:57 | 17:51 |
| الأحد، 29 | 05:40 | 07:41 | 11:50 | 14:09 | 13:37 | 15:56 | 17:51 |
| الاثنين، 30 | 05:41 | 07:42 | 11:50 | 14:08 | 13:36 | 15:56 | 17:50 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:42 | 07:44 | 11:51 | 14:08 | 13:36 | 15:55 | 17:50 |
| الأربعاء، 2 | 05:43 | 07:45 | 11:51 | 14:07 | 13:36 | 15:54 | 17:50 |
| الخميس، 3 | 05:44 | 07:46 | 11:51 | 14:07 | 13:35 | 15:54 | 17:49 |
| الجمعة، 4 | 05:46 | 07:48 | 11:52 | 14:06 | 13:35 | 15:53 | 17:49 |
| السبت، 5 | 05:47 | 07:49 | 11:52 | 14:06 | 13:35 | 15:53 | 17:49 |
| الأحد، 6 | 05:48 | 07:50 | 11:53 | 14:06 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| الاثنين، 7 | 05:49 | 07:52 | 11:53 | 14:05 | 13:34 | 15:52 | 17:48 |
| الثلاثاء، 8 | 05:50 | 07:53 | 11:53 | 14:05 | 13:34 | 15:52 | 17:48 |
| الأربعاء، 9 | 05:51 | 07:54 | 11:54 | 14:05 | 13:34 | 15:52 | 17:48 |
| الخميس، 10 | 05:51 | 07:55 | 11:54 | 14:05 | 13:34 | 15:51 | 17:48 |
| الجمعة، 11 | 05:52 | 07:56 | 11:55 | 14:05 | 13:34 | 15:51 | 17:48 |
| السبت، 12 | 05:53 | 07:57 | 11:55 | 14:05 | 13:35 | 15:51 | 17:48 |
| الأحد، 13 | 05:54 | 07:58 | 11:56 | 14:05 | 13:35 | 15:51 | 17:49 |
| الاثنين، 14 | 05:55 | 07:59 | 11:56 | 14:05 | 13:35 | 15:51 | 17:49 |
| الثلاثاء، 15 | 05:56 | 08:00 | 11:57 | 14:05 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| الأربعاء، 16 | 05:56 | 08:00 | 11:57 | 14:05 | 13:35 | 15:52 | 17:49 |
| الخميس، 17 | 05:57 | 08:01 | 11:58 | 14:06 | 13:36 | 15:52 | 17:49 |
| الجمعة، 18 | 05:58 | 08:02 | 11:58 | 14:06 | 13:36 | 15:52 | 17:50 |
| السبت، 19 | 05:58 | 08:03 | 11:59 | 14:06 | 13:37 | 15:53 | 17:50 |
| الأحد، 20 | 05:59 | 08:03 | 11:59 | 14:07 | 13:37 | 15:53 | 17:51 |
| الاثنين، 21 | 05:59 | 08:04 | 12:00 | 14:07 | 13:38 | 15:53 | 17:51 |
| الثلاثاء، 22 | 06:00 | 08:04 | 12:00 | 14:08 | 13:38 | 15:54 | 17:52 |
| الأربعاء، 23 | 06:00 | 08:05 | 12:01 | 14:08 | 13:39 | 15:54 | 17:52 |
| الخميس، 24 | 06:01 | 08:05 | 12:01 | 14:09 | 13:39 | 15:55 | 17:53 |
| الجمعة، 25 | 06:01 | 08:05 | 12:02 | 14:10 | 13:40 | 15:56 | 17:53 |
| السبت، 26 | 06:01 | 08:06 | 12:02 | 14:10 | 13:41 | 15:57 | 17:54 |
| الأحد، 27 | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 14:11 | 13:41 | 15:57 | 17:55 |
| الاثنين، 28 | 06:02 | 08:06 | 12:03 | 14:12 | 13:42 | 15:58 | 17:56 |
| الثلاثاء، 29 | 06:02 | 08:06 | 12:04 | 14:13 | 13:43 | 15:59 | 17:56 |
| الأربعاء، 30 | 06:02 | 08:06 | 12:04 | 14:14 | 13:44 | 16:00 | 17:57 |
| الخميس، 31 | 06:03 | 08:06 | 12:04 | 14:15 | 13:45 | 16:01 | 17:58 |
يناير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 | 06:03 | 08:06 | 12:05 | 14:16 | 13:46 | 16:02 | 17:59 |
| السبت، 2 | 06:03 | 08:06 | 12:05 | 14:17 | 13:47 | 16:03 | 18:00 |
| الأحد، 3 | 06:03 | 08:06 | 12:06 | 14:18 | 13:48 | 16:04 | 18:01 |
| الاثنين، 4 | 06:03 | 08:06 | 12:06 | 14:19 | 13:49 | 16:05 | 18:02 |
| الثلاثاء، 5 | 06:03 | 08:05 | 12:07 | 14:20 | 13:50 | 16:06 | 18:03 |
| الأربعاء، 6 | 06:02 | 08:05 | 12:07 | 14:21 | 13:51 | 16:08 | 18:04 |
| الخميس، 7 | 06:02 | 08:05 | 12:08 | 14:23 | 13:52 | 16:09 | 18:05 |
| الجمعة، 8 | 06:02 | 08:04 | 12:08 | 14:24 | 13:53 | 16:10 | 18:06 |
| السبت، 9 | 06:02 | 08:04 | 12:09 | 14:25 | 13:54 | 16:12 | 18:07 |
| الأحد، 10 | 06:01 | 08:03 | 12:09 | 14:27 | 13:56 | 16:13 | 18:08 |
| الاثنين، 11 | 06:01 | 08:03 | 12:09 | 14:28 | 13:57 | 16:14 | 18:09 |
| الثلاثاء، 12 | 06:01 | 08:02 | 12:10 | 14:29 | 13:58 | 16:16 | 18:11 |
| الأربعاء، 13 | 06:00 | 08:01 | 12:10 | 14:31 | 13:59 | 16:17 | 18:12 |
| الخميس، 14 | 06:00 | 08:00 | 12:10 | 14:32 | 14:01 | 16:19 | 18:13 |
| الجمعة، 15 | 05:59 | 08:00 | 12:11 | 14:34 | 14:02 | 16:20 | 18:14 |
| السبت، 16 | 05:59 | 07:59 | 12:11 | 14:35 | 14:03 | 16:22 | 18:16 |
| الأحد، 17 | 05:58 | 07:58 | 12:12 | 14:37 | 14:05 | 16:24 | 18:17 |
| الاثنين، 18 | 05:57 | 07:57 | 12:12 | 14:38 | 14:06 | 16:25 | 18:18 |
| الثلاثاء، 19 | 05:57 | 07:56 | 12:12 | 14:40 | 14:07 | 16:27 | 18:20 |
| الأربعاء، 20 | 05:56 | 07:55 | 12:12 | 14:41 | 14:09 | 16:28 | 18:21 |
| الخميس، 21 | 05:55 | 07:54 | 12:13 | 14:43 | 14:10 | 16:30 | 18:22 |
| الجمعة، 22 | 05:54 | 07:53 | 12:13 | 14:45 | 14:12 | 16:32 | 18:24 |
| السبت، 23 | 05:53 | 07:52 | 12:13 | 14:46 | 14:13 | 16:34 | 18:25 |
| الأحد، 24 | 05:53 | 07:50 | 12:14 | 14:48 | 14:14 | 16:35 | 18:27 |
| الاثنين، 25 | 05:52 | 07:49 | 12:14 | 14:50 | 14:16 | 16:37 | 18:28 |
| الثلاثاء، 26 | 05:51 | 07:48 | 12:14 | 14:51 | 14:17 | 16:39 | 18:30 |
| الأربعاء، 27 | 05:50 | 07:46 | 12:14 | 14:53 | 14:19 | 16:41 | 18:31 |
| الخميس، 28 | 05:48 | 07:45 | 12:14 | 14:55 | 14:20 | 16:42 | 18:33 |
| الجمعة، 29 | 05:47 | 07:44 | 12:15 | 14:56 | 14:22 | 16:44 | 18:34 |
| السبت، 30 | 05:46 | 07:42 | 12:15 | 14:58 | 14:23 | 16:46 | 18:36 |
| الأحد، 31 | 05:45 | 07:41 | 12:15 | 15:00 | 14:24 | 16:48 | 18:37 |
فبراير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 05:44 | 07:39 | 12:15 | 15:01 | 14:26 | 16:49 | 18:39 |
| الثلاثاء، 2 | 05:43 | 07:38 | 12:15 | 15:03 | 14:27 | 16:51 | 18:40 |
| الأربعاء، 3 | 05:41 | 07:36 | 12:15 | 15:05 | 14:29 | 16:53 | 18:42 |
| الخميس، 4 | 05:40 | 07:34 | 12:15 | 15:07 | 14:30 | 16:55 | 18:43 |
| الجمعة، 5 | 05:38 | 07:33 | 12:15 | 15:08 | 14:32 | 16:57 | 18:45 |
| السبت، 6 | 05:37 | 07:31 | 12:16 | 15:10 | 14:33 | 16:59 | 18:46 |
| الأحد، 7 | 05:36 | 07:29 | 12:16 | 15:12 | 14:35 | 17:00 | 18:48 |
| الاثنين، 8 | 05:34 | 07:28 | 12:16 | 15:14 | 14:36 | 17:02 | 18:50 |
| الثلاثاء، 9 | 05:33 | 07:26 | 12:16 | 15:15 | 14:38 | 17:04 | 18:51 |
| الأربعاء، 10 | 05:31 | 07:24 | 12:16 | 15:17 | 14:39 | 17:06 | 18:53 |
| الخميس، 11 | 05:29 | 07:22 | 12:16 | 15:19 | 14:40 | 17:08 | 18:54 |
| الجمعة، 12 | 05:28 | 07:21 | 12:16 | 15:20 | 14:42 | 17:10 | 18:56 |
| السبت، 13 | 05:26 | 07:19 | 12:16 | 15:22 | 14:43 | 17:11 | 18:58 |
| الأحد، 14 | 05:24 | 07:17 | 12:16 | 15:24 | 14:45 | 17:13 | 18:59 |
| الاثنين، 15 | 05:23 | 07:15 | 12:16 | 15:25 | 14:46 | 17:15 | 19:01 |
| الثلاثاء، 16 | 05:21 | 07:13 | 12:16 | 15:27 | 14:47 | 17:17 | 19:03 |
| الأربعاء، 17 | 05:19 | 07:11 | 12:15 | 15:29 | 14:49 | 17:19 | 19:04 |
| الخميس، 18 | 05:17 | 07:09 | 12:15 | 15:30 | 14:50 | 17:21 | 19:06 |
| الجمعة، 19 | 05:16 | 07:07 | 12:15 | 15:32 | 14:52 | 17:22 | 19:08 |
| السبت، 20 | 05:14 | 07:05 | 12:15 | 15:34 | 14:53 | 17:24 | 19:09 |
| الأحد، 21 | 05:12 | 07:03 | 12:15 | 15:35 | 14:54 | 17:26 | 19:11 |
| الاثنين، 22 | 05:10 | 07:01 | 12:15 | 15:37 | 14:56 | 17:28 | 19:13 |
| الثلاثاء، 23 | 05:08 | 06:59 | 12:15 | 15:39 | 14:57 | 17:30 | 19:15 |
| الأربعاء، 24 | 05:06 | 06:57 | 12:15 | 15:40 | 14:58 | 17:31 | 19:16 |
| الخميس، 25 | 05:04 | 06:55 | 12:15 | 15:42 | 15:00 | 17:33 | 19:18 |
| الجمعة، 26 | 05:02 | 06:53 | 12:14 | 15:43 | 15:01 | 17:35 | 19:20 |
| السبت، 27 | 05:00 | 06:51 | 12:14 | 15:45 | 15:02 | 17:37 | 19:21 |
| الأحد، 28 | 04:58 | 06:48 | 12:14 | 15:47 | 15:03 | 17:39 | 19:23 |
مارس 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 04:55 | 06:46 | 12:14 | 15:48 | 15:05 | 17:40 | 19:25 |
| الثلاثاء، 2 | 04:53 | 06:44 | 12:14 | 15:50 | 15:06 | 17:42 | 19:27 |
| الأربعاء، 3 | 04:51 | 06:42 | 12:13 | 15:51 | 15:07 | 17:44 | 19:28 |
| الخميس، 4 | 04:50 | 06:40 | 12:13 | 15:53 | 15:08 | 17:46 | 19:30 |
| الجمعة، 5 | 04:48 | 06:38 | 12:13 | 15:54 | 15:10 | 17:47 | 19:32 |
| السبت، 6 | 04:46 | 06:35 | 12:13 | 15:56 | 15:11 | 17:49 | 19:34 |
| الأحد، 7 | 04:45 | 06:33 | 12:13 | 15:57 | 15:12 | 17:51 | 19:36 |
| الاثنين، 8 | 04:43 | 06:31 | 12:12 | 15:59 | 15:13 | 17:53 | 19:37 |
| الثلاثاء، 9 | 04:41 | 06:29 | 12:12 | 16:00 | 15:14 | 17:54 | 19:39 |
| الأربعاء، 10 | 04:40 | 06:27 | 12:12 | 16:02 | 15:15 | 17:56 | 19:41 |
| الخميس، 11 | 04:38 | 06:24 | 12:12 | 16:03 | 15:17 | 17:58 | 19:43 |
| الجمعة، 12 | 04:36 | 06:22 | 12:11 | 16:05 | 15:18 | 17:59 | 19:45 |
| السبت، 13 | 04:35 | 06:20 | 12:11 | 16:06 | 15:19 | 18:01 | 19:46 |
| الأحد، 14 | 04:33 | 06:18 | 12:11 | 16:07 | 15:20 | 18:03 | 19:48 |
| الاثنين، 15 | 04:31 | 06:15 | 12:10 | 16:09 | 15:21 | 18:05 | 19:49 |
| الثلاثاء، 16 | 04:30 | 06:13 | 12:10 | 16:10 | 15:22 | 18:06 | 19:50 |
| الأربعاء، 17 | 04:28 | 06:11 | 12:10 | 16:12 | 15:23 | 18:08 | 19:51 |
| الخميس، 18 | 04:26 | 06:08 | 12:10 | 16:13 | 15:24 | 18:10 | 19:52 |
| الجمعة، 19 | 04:24 | 06:06 | 12:09 | 16:14 | 15:25 | 18:11 | 19:53 |
| السبت، 20 | 04:23 | 06:04 | 12:09 | 16:16 | 15:26 | 18:13 | 19:54 |
| الأحد، 21 | 04:21 | 06:02 | 12:09 | 16:17 | 15:27 | 18:15 | 19:55 |
| الاثنين، 22 | 04:19 | 05:59 | 12:08 | 16:18 | 15:28 | 18:17 | 19:57 |
| الثلاثاء، 23 | 04:18 | 05:57 | 12:08 | 16:20 | 15:29 | 18:18 | 19:58 |
| الأربعاء، 24 | 04:16 | 05:55 | 12:08 | 16:21 | 15:30 | 18:20 | 19:59 |
| الخميس، 25 | 04:14 | 05:53 | 12:08 | 16:22 | 15:31 | 18:22 | 20:00 |
| الجمعة، 26 | 04:12 | 05:50 | 12:07 | 16:24 | 15:32 | 18:23 | 20:01 |
| السبت، 27 | 04:11 | 05:48 | 12:07 | 16:25 | 15:33 | 18:25 | 20:02 |
| الأحد، 28 | 05:09 | 06:46 | 13:07 | 17:26 | 16:34 | 19:27 | 21:03 |
| الاثنين، 29 | 05:07 | 06:43 | 13:06 | 17:27 | 16:35 | 19:28 | 21:04 |
| الثلاثاء، 30 | 05:06 | 06:41 | 13:06 | 17:29 | 16:36 | 19:30 | 21:06 |
| الأربعاء، 31 | 05:04 | 06:39 | 13:06 | 17:30 | 16:37 | 19:32 | 21:07 |
أبريل 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 05:02 | 06:37 | 13:05 | 17:31 | 16:38 | 19:33 | 21:08 |
| الجمعة، 2 | 05:00 | 06:34 | 13:05 | 17:32 | 16:39 | 19:35 | 21:09 |
| السبت، 3 | 04:59 | 06:32 | 13:05 | 17:34 | 16:40 | 19:37 | 21:10 |
| الأحد، 4 | 04:57 | 06:30 | 13:05 | 17:35 | 16:40 | 19:38 | 21:11 |
| الاثنين، 5 | 04:55 | 06:28 | 13:04 | 17:36 | 16:41 | 19:40 | 21:12 |
| الثلاثاء، 6 | 04:54 | 06:25 | 13:04 | 17:37 | 16:42 | 19:42 | 21:13 |
| الأربعاء، 7 | 04:52 | 06:23 | 13:04 | 17:38 | 16:43 | 19:43 | 21:14 |
| الخميس، 8 | 04:50 | 06:21 | 13:03 | 17:40 | 16:44 | 19:45 | 21:16 |
| الجمعة، 9 | 04:49 | 06:19 | 13:03 | 17:41 | 16:45 | 19:47 | 21:17 |
| السبت، 10 | 04:47 | 06:16 | 13:03 | 17:42 | 16:45 | 19:48 | 21:18 |
| الأحد، 11 | 04:45 | 06:14 | 13:03 | 17:43 | 16:46 | 19:50 | 21:19 |
| الاثنين، 12 | 04:44 | 06:12 | 13:02 | 17:44 | 16:47 | 19:52 | 21:20 |
| الثلاثاء، 13 | 04:42 | 06:10 | 13:02 | 17:45 | 16:48 | 19:53 | 21:21 |
| الأربعاء، 14 | 04:40 | 06:08 | 13:02 | 17:46 | 16:49 | 19:55 | 21:22 |
| الخميس، 15 | 04:39 | 06:06 | 13:02 | 17:48 | 16:49 | 19:57 | 21:23 |
| الجمعة، 16 | 04:37 | 06:03 | 13:01 | 17:49 | 16:50 | 19:58 | 21:25 |
| السبت، 17 | 04:36 | 06:01 | 13:01 | 17:50 | 16:51 | 20:00 | 21:26 |
| الأحد، 18 | 04:34 | 05:59 | 13:01 | 17:51 | 16:52 | 20:02 | 21:27 |
| الاثنين، 19 | 04:33 | 05:57 | 13:01 | 17:52 | 16:52 | 20:03 | 21:28 |
| الثلاثاء، 20 | 04:31 | 05:55 | 13:00 | 17:53 | 16:53 | 20:05 | 21:29 |
| الأربعاء، 21 | 04:29 | 05:53 | 13:00 | 17:54 | 16:54 | 20:07 | 21:30 |
| الخميس، 22 | 04:28 | 05:51 | 13:00 | 17:55 | 16:55 | 20:08 | 21:31 |
| الجمعة، 23 | 04:26 | 05:49 | 13:00 | 17:56 | 16:55 | 20:10 | 21:32 |
| السبت، 24 | 04:25 | 05:47 | 13:00 | 17:57 | 16:56 | 20:12 | 21:34 |
| الأحد، 25 | 04:23 | 05:45 | 13:00 | 17:58 | 16:57 | 20:13 | 21:35 |
| الاثنين، 26 | 04:22 | 05:43 | 12:59 | 17:59 | 16:57 | 20:15 | 21:36 |
| الثلاثاء، 27 | 04:20 | 05:41 | 12:59 | 18:00 | 16:58 | 20:17 | 21:37 |
| الأربعاء، 28 | 04:19 | 05:39 | 12:59 | 18:02 | 16:59 | 20:18 | 21:38 |
| الخميس، 29 | 04:18 | 05:37 | 12:59 | 18:03 | 16:59 | 20:20 | 21:39 |
| الجمعة، 30 | 04:16 | 05:35 | 12:59 | 18:04 | 17:00 | 20:22 | 21:40 |
مايو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 | 04:15 | 05:33 | 12:59 | 18:05 | 17:01 | 20:23 | 21:42 |
| الأحد، 2 | 04:13 | 05:31 | 12:59 | 18:06 | 17:01 | 20:25 | 21:43 |
| الاثنين، 3 | 04:12 | 05:29 | 12:58 | 18:07 | 17:02 | 20:27 | 21:44 |
| الثلاثاء، 4 | 04:11 | 05:27 | 12:58 | 18:08 | 17:03 | 20:28 | 21:45 |
| الأربعاء، 5 | 04:09 | 05:26 | 12:58 | 18:09 | 17:03 | 20:30 | 21:46 |
| الخميس، 6 | 04:08 | 05:24 | 12:58 | 18:10 | 17:04 | 20:32 | 21:47 |
| الجمعة، 7 | 04:07 | 05:22 | 12:58 | 18:10 | 17:05 | 20:33 | 21:48 |
| السبت، 8 | 04:06 | 05:20 | 12:58 | 18:11 | 17:05 | 20:35 | 21:50 |
| الأحد، 9 | 04:04 | 05:19 | 12:58 | 18:12 | 17:06 | 20:36 | 21:51 |
| الاثنين، 10 | 04:03 | 05:17 | 12:58 | 18:13 | 17:07 | 20:38 | 21:52 |
| الثلاثاء، 11 | 04:02 | 05:15 | 12:58 | 18:14 | 17:07 | 20:39 | 21:53 |
| الأربعاء، 12 | 04:01 | 05:14 | 12:58 | 18:15 | 17:08 | 20:41 | 21:54 |
| الخميس، 13 | 04:00 | 05:12 | 12:58 | 18:16 | 17:08 | 20:43 | 21:55 |
| الجمعة، 14 | 03:59 | 05:11 | 12:58 | 18:17 | 17:09 | 20:44 | 21:56 |
| السبت، 15 | 03:57 | 05:09 | 12:58 | 18:18 | 17:10 | 20:46 | 21:57 |
| الأحد، 16 | 03:56 | 05:08 | 12:58 | 18:19 | 17:10 | 20:47 | 21:58 |
| الاثنين، 17 | 03:55 | 05:06 | 12:58 | 18:20 | 17:11 | 20:49 | 21:59 |
| الثلاثاء، 18 | 03:54 | 05:05 | 12:58 | 18:20 | 17:11 | 20:50 | 22:00 |
| الأربعاء، 19 | 03:53 | 05:03 | 12:58 | 18:21 | 17:12 | 20:51 | 22:02 |
| الخميس، 20 | 03:52 | 05:02 | 12:58 | 18:22 | 17:12 | 20:53 | 22:03 |
| الجمعة، 21 | 03:51 | 05:01 | 12:58 | 18:23 | 17:13 | 20:54 | 22:04 |
| السبت، 22 | 03:51 | 05:00 | 12:58 | 18:24 | 17:13 | 20:56 | 22:05 |
| الأحد، 23 | 03:50 | 04:58 | 12:58 | 18:25 | 17:14 | 20:57 | 22:06 |
| الاثنين، 24 | 03:49 | 04:57 | 12:58 | 18:25 | 17:15 | 20:58 | 22:07 |
| الثلاثاء، 25 | 03:48 | 04:56 | 12:58 | 18:26 | 17:15 | 21:00 | 22:08 |
| الأربعاء، 26 | 03:47 | 04:55 | 12:59 | 18:27 | 17:16 | 21:01 | 22:09 |
| الخميس، 27 | 03:47 | 04:54 | 12:59 | 18:28 | 17:16 | 21:02 | 22:09 |
| الجمعة، 28 | 03:46 | 04:53 | 12:59 | 18:28 | 17:17 | 21:03 | 22:10 |
| السبت، 29 | 03:45 | 04:52 | 12:59 | 18:29 | 17:17 | 21:05 | 22:11 |
| الأحد، 30 | 03:45 | 04:51 | 12:59 | 18:30 | 17:17 | 21:06 | 22:12 |
| الاثنين، 31 | 03:44 | 04:50 | 12:59 | 18:30 | 17:18 | 21:07 | 22:13 |
يونيو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | العصرالمعتاد | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 03:43 | 04:49 | 12:59 | 18:31 | 17:18 | 21:08 | 22:14 |
| الأربعاء، 2 | 03:43 | 04:48 | 12:59 | 18:32 | 17:19 | 21:09 | 22:15 |
| الخميس، 3 | 03:42 | 04:48 | 13:00 | 18:32 | 17:19 | 21:10 | 22:15 |
| الجمعة، 4 | 03:42 | 04:47 | 13:00 | 18:33 | 17:20 | 21:11 | 22:16 |
| السبت، 5 | 03:42 | 04:46 | 13:00 | 18:33 | 17:20 | 21:12 | 22:17 |
| الأحد، 6 | 03:41 | 04:46 | 13:00 | 18:34 | 17:21 | 21:13 | 22:18 |
| الاثنين، 7 | 03:41 | 04:45 | 13:00 | 18:35 | 17:21 | 21:14 | 22:18 |
