रमज़ान 2027 टाइम टेबल: शहर के अनुसार सहरी और इफ़्तार
रमज़ान 1448 (2027) शुरू होने की संभावित तारीख़, पहले दिन की सहरी और इफ़्तार और हर शहर का पूरा टाइम टेबल।
रमज़ान 1448 के 8 फ़रवरी 2027 / 9 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत चाँद दिखने पर निर्भर है और एक दिन का अंतर हो सकता है।
फ़ोन साइलेंट हो तब भी अलार्म की आवाज़ में अज़ान सुनेंमुफ़्त · बिना इंटरनेट · 20 भाषाएँ · चारों मसलक
| शहर | तारीख़ | सहरी का आख़िरी वक़्त (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब की अज़ान) |
|---|---|---|---|
| मक्का सऊदी अरब | सोम, 8 फ़रवरी | 05:38 | 18:15 |
| मदीना सऊदी अरब | सोम, 8 फ़रवरी | 05:41 | 18:12 |
| दुबई संयुक्त अरब अमीरात | सोम, 8 फ़रवरी | 05:40 | 18:11 |
| दिल्ली भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:45 | 18:07 |
| मुंबई भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:55 | 18:36 |
| हैदराबाद भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:32 | 18:15 |
| लखनऊ भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:29 | 17:54 |
| कोलकाता भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 04:56 | 17:29 |
| बेंगलुरु भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:32 | 18:24 |
| अहमदाबाद भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 06:00 | 18:32 |
| श्रीनगर भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:57 | 18:08 |
| भोपाल भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:40 | 18:12 |
| चेन्नई भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:21 | 18:13 |
| पटना भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:11 | 17:39 |
| अलीगढ़ भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:41 | 18:04 |
| मेरठ भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:43 | 18:04 |
| कानपुर भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:31 | 17:57 |
| जयपुर भारत | मंगल, 9 फ़रवरी | 05:49 | 18:14 |
