مواقيت الصلاة في البصرة
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في البصرة لكل يوم حتى نهاية 2027، مع أوقات السحور والإفطار في رمضان 2027 واتجاه القبلة.
اليوم
- —الفجر
- —الشروق
- —الظهر
- —العصر
- —المغرب
- —العشاء
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
رمضان 2027 في البصرة: أوقات السحور والإفطار
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 في 8 فبراير 2027. يعتمد بدء الشهر على رؤية الهلال وقد يختلف بيوم. إمساكية رمضان 2027: مواعيد السحور والإفطار حسب المدينة
| اليوم | التاريخ | الإمساك (نهاية السحور) | الإفطار (أذان المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير 2027 | 05:07 | 17:31 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير 2027 | 05:06 | 17:32 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير 2027 | 05:06 | 17:33 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير 2027 | 05:05 | 17:33 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير 2027 | 05:04 | 17:34 |
| 6 | السبت، 13 فبراير 2027 | 05:03 | 17:35 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير 2027 | 05:03 | 17:36 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير 2027 | 05:02 | 17:37 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير 2027 | 05:01 | 17:37 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير 2027 | 05:00 | 17:38 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير 2027 | 04:59 | 17:39 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير 2027 | 04:59 | 17:40 |
| 13 | السبت، 20 فبراير 2027 | 04:58 | 17:41 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير 2027 | 04:57 | 17:41 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير 2027 | 04:56 | 17:42 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير 2027 | 04:55 | 17:43 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير 2027 | 04:54 | 17:44 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير 2027 | 04:53 | 17:44 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير 2027 | 04:52 | 17:45 |
| 20 | السبت، 27 فبراير 2027 | 04:51 | 17:46 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير 2027 | 04:50 | 17:47 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس 2027 | 04:49 | 17:47 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس 2027 | 04:48 | 17:48 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس 2027 | 04:47 | 17:49 |
| 25 | الخميس، 4 مارس 2027 | 04:46 | 17:49 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس 2027 | 04:44 | 17:50 |
| 27 | السبت، 6 مارس 2027 | 04:43 | 17:51 |
| 28 | الأحد، 7 مارس 2027 | 04:42 | 17:51 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 04:41 | 17:52 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في البصرة
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:35 | 06:03 | 11:33 | 14:38 | 15:24 | 17:01 | 18:20 |
| الاثنين، 2 | 04:35 | 06:04 | 11:33 | 14:37 | 15:23 | 17:00 | 18:20 |
| الثلاثاء، 3 | 04:36 | 06:05 | 11:33 | 14:37 | 15:22 | 17:00 | 18:19 |
| الأربعاء، 4 | 04:37 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 15:22 | 16:59 | 18:18 |
| الخميس، 5 | 04:38 | 06:06 | 11:33 | 14:36 | 15:21 | 16:58 | 18:18 |
| الجمعة، 6 | 04:38 | 06:07 | 11:33 | 14:35 | 15:20 | 16:57 | 18:17 |
| السبت، 7 | 04:39 | 06:08 | 11:34 | 14:35 | 15:19 | 16:57 | 18:16 |
| الأحد، 8 | 04:40 | 06:09 | 11:34 | 14:34 | 15:19 | 16:56 | 18:16 |
| الاثنين، 9 | 04:40 | 06:10 | 11:34 | 14:34 | 15:18 | 16:55 | 18:15 |
| الثلاثاء، 10 | 04:41 | 06:10 | 11:34 | 14:33 | 15:18 | 16:55 | 18:15 |
| الأربعاء، 11 | 04:42 | 06:11 | 11:34 | 14:33 | 15:17 | 16:54 | 18:14 |
| الخميس، 12 | 04:42 | 06:12 | 11:34 | 14:32 | 15:16 | 16:54 | 18:14 |
| الجمعة، 13 | 04:43 | 06:13 | 11:34 | 14:32 | 15:16 | 16:53 | 18:13 |
| السبت، 14 | 04:44 | 06:14 | 11:34 | 14:31 | 15:15 | 16:52 | 18:13 |
| الأحد، 15 | 04:44 | 06:15 | 11:34 | 14:31 | 15:15 | 16:52 | 18:13 |
| الاثنين، 16 | 04:45 | 06:15 | 11:35 | 14:31 | 15:14 | 16:51 | 18:12 |
| الثلاثاء، 17 | 04:46 | 06:16 | 11:35 | 14:30 | 15:14 | 16:51 | 18:12 |
| الأربعاء، 18 | 04:47 | 06:17 | 11:35 | 14:30 | 15:14 | 16:51 | 18:12 |
| الخميس، 19 | 04:47 | 06:18 | 11:35 | 14:30 | 15:13 | 16:50 | 18:11 |
| الجمعة، 20 | 04:48 | 06:19 | 11:35 | 14:29 | 15:13 | 16:50 | 18:11 |
| السبت، 21 | 04:49 | 06:20 | 11:36 | 14:29 | 15:12 | 16:49 | 18:11 |
| الأحد، 22 | 04:49 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 15:12 | 16:49 | 18:11 |
| الاثنين، 23 | 04:50 | 06:21 | 11:36 | 14:29 | 15:12 | 16:49 | 18:11 |
| الثلاثاء، 24 | 04:51 | 06:22 | 11:37 | 14:29 | 15:12 | 16:49 | 18:10 |
| الأربعاء، 25 | 04:52 | 06:23 | 11:37 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الخميس، 26 | 04:52 | 06:24 | 11:37 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الجمعة، 27 | 04:53 | 06:25 | 11:37 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| السبت، 28 | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الأحد، 29 | 04:54 | 06:26 | 11:38 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الاثنين، 30 | 04:55 | 06:27 | 11:38 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 04:56 | 06:28 | 11:39 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الأربعاء، 2 | 04:57 | 06:29 | 11:39 | 14:28 | 15:10 | 16:47 | 18:10 |
| الخميس، 3 | 04:57 | 06:30 | 11:40 | 14:28 | 15:10 | 16:47 | 18:10 |
| الجمعة، 4 | 04:58 | 06:30 | 11:40 | 14:28 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| السبت، 5 | 04:59 | 06:31 | 11:40 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:10 |
| الأحد، 6 | 04:59 | 06:32 | 11:41 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:11 |
| الاثنين، 7 | 05:00 | 06:33 | 11:41 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:11 |
| الثلاثاء، 8 | 05:01 | 06:33 | 11:42 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:11 |
| الأربعاء، 9 | 05:01 | 06:34 | 11:42 | 14:29 | 15:11 | 16:48 | 18:11 |
| الخميس، 10 | 05:02 | 06:35 | 11:43 | 14:30 | 15:11 | 16:48 | 18:11 |
| الجمعة، 11 | 05:03 | 06:36 | 11:43 | 14:30 | 15:11 | 16:48 | 18:12 |
| السبت، 12 | 05:03 | 06:36 | 11:44 | 14:30 | 15:12 | 16:49 | 18:12 |
| الأحد، 13 | 05:04 | 06:37 | 11:44 | 14:30 | 15:12 | 16:49 | 18:12 |
| الاثنين، 14 | 05:04 | 06:38 | 11:44 | 14:31 | 15:12 | 16:49 | 18:13 |
| الثلاثاء، 15 | 05:05 | 06:38 | 11:45 | 14:31 | 15:13 | 16:50 | 18:13 |
| الأربعاء، 16 | 05:06 | 06:39 | 11:45 | 14:32 | 15:13 | 16:50 | 18:14 |
| الخميس، 17 | 05:06 | 06:39 | 11:46 | 14:32 | 15:13 | 16:50 | 18:14 |
| الجمعة، 18 | 05:07 | 06:40 | 11:46 | 14:32 | 15:14 | 16:51 | 18:14 |
| السبت، 19 | 05:07 | 06:41 | 11:47 | 14:33 | 15:14 | 16:51 | 18:15 |
| الأحد، 20 | 05:08 | 06:41 | 11:47 | 14:33 | 15:15 | 16:52 | 18:15 |
| الاثنين، 21 | 05:08 | 06:42 | 11:48 | 14:34 | 15:15 | 16:52 | 18:16 |
| الثلاثاء، 22 | 05:09 | 06:42 | 11:48 | 14:34 | 15:16 | 16:53 | 18:16 |
| الأربعاء، 23 | 05:09 | 06:43 | 11:49 | 14:35 | 15:16 | 16:53 | 18:17 |
| الخميس، 24 | 05:10 | 06:43 | 11:49 | 14:35 | 15:17 | 16:54 | 18:17 |
| الجمعة، 25 | 05:10 | 06:43 | 11:50 | 14:36 | 15:17 | 16:54 | 18:18 |
| السبت، 26 | 05:11 | 06:44 | 11:50 | 14:37 | 15:18 | 16:55 | 18:18 |
| الأحد، 27 | 05:11 | 06:44 | 11:51 | 14:37 | 15:19 | 16:55 | 18:19 |
| الاثنين، 28 | 05:11 | 06:45 | 11:51 | 14:38 | 15:19 | 16:56 | 18:20 |
| الثلاثاء، 29 | 05:12 | 06:45 | 11:52 | 14:38 | 15:20 | 16:57 | 18:20 |
| الأربعاء، 30 | 05:12 | 06:45 | 11:52 | 14:39 | 15:20 | 16:57 | 18:21 |
| الخميس، 31 | 05:13 | 06:46 | 11:53 | 14:40 | 15:21 | 16:58 | 18:21 |
يناير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 | 05:13 | 06:46 | 11:53 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:22 |
| السبت، 2 | 05:13 | 06:46 | 11:54 | 14:41 | 15:23 | 17:00 | 18:23 |
| الأحد، 3 | 05:13 | 06:46 | 11:54 | 14:42 | 15:23 | 17:00 | 18:23 |
| الاثنين، 4 | 05:14 | 06:46 | 11:55 | 14:42 | 15:24 | 17:01 | 18:24 |
| الثلاثاء، 5 | 05:14 | 06:47 | 11:55 | 14:43 | 15:25 | 17:02 | 18:25 |
| الأربعاء، 6 | 05:14 | 06:47 | 11:56 | 14:44 | 15:26 | 17:03 | 18:25 |
| الخميس، 7 | 05:14 | 06:47 | 11:56 | 14:45 | 15:26 | 17:03 | 18:26 |
| الجمعة، 8 | 05:14 | 06:47 | 11:56 | 14:45 | 15:27 | 17:04 | 18:27 |
| السبت، 9 | 05:15 | 06:47 | 11:57 | 14:46 | 15:28 | 17:05 | 18:28 |
| الأحد، 10 | 05:15 | 06:47 | 11:57 | 14:47 | 15:29 | 17:06 | 18:28 |
| الاثنين، 11 | 05:15 | 06:47 | 11:58 | 14:48 | 15:30 | 17:07 | 18:29 |
| الثلاثاء، 12 | 05:15 | 06:47 | 11:58 | 14:48 | 15:31 | 17:07 | 18:30 |
| الأربعاء، 13 | 05:15 | 06:47 | 11:58 | 14:49 | 15:31 | 17:08 | 18:31 |
| الخميس، 14 | 05:15 | 06:47 | 11:59 | 14:50 | 15:32 | 17:09 | 18:31 |
| الجمعة، 15 | 05:15 | 06:47 | 11:59 | 14:51 | 15:33 | 17:10 | 18:32 |
| السبت، 16 | 05:15 | 06:46 | 12:00 | 14:52 | 15:34 | 17:11 | 18:33 |
| الأحد، 17 | 05:15 | 06:46 | 12:00 | 14:52 | 15:35 | 17:12 | 18:34 |
| الاثنين، 18 | 05:15 | 06:46 | 12:00 | 14:53 | 15:36 | 17:13 | 18:34 |
| الثلاثاء، 19 | 05:15 | 06:46 | 12:00 | 14:54 | 15:37 | 17:13 | 18:35 |
| الأربعاء، 20 | 05:14 | 06:46 | 12:01 | 14:55 | 15:38 | 17:14 | 18:36 |
| الخميس، 21 | 05:14 | 06:45 | 12:01 | 14:56 | 15:38 | 17:15 | 18:37 |
| الجمعة، 22 | 05:14 | 06:45 | 12:01 | 14:56 | 15:39 | 17:16 | 18:37 |
| السبت، 23 | 05:14 | 06:45 | 12:02 | 14:57 | 15:40 | 17:17 | 18:38 |
| الأحد، 24 | 05:14 | 06:44 | 12:02 | 14:58 | 15:41 | 17:18 | 18:39 |
| الاثنين، 25 | 05:13 | 06:44 | 12:02 | 14:59 | 15:42 | 17:19 | 18:40 |
| الثلاثاء، 26 | 05:13 | 06:43 | 12:02 | 14:59 | 15:43 | 17:20 | 18:40 |
| الأربعاء، 27 | 05:13 | 06:43 | 12:03 | 15:00 | 15:44 | 17:20 | 18:41 |
| الخميس، 28 | 05:12 | 06:42 | 12:03 | 15:01 | 15:45 | 17:21 | 18:42 |
| الجمعة، 29 | 05:12 | 06:42 | 12:03 | 15:02 | 15:45 | 17:22 | 18:43 |
| السبت، 30 | 05:12 | 06:41 | 12:03 | 15:02 | 15:46 | 17:23 | 18:43 |
| الأحد، 31 | 05:11 | 06:41 | 12:03 | 15:03 | 15:47 | 17:24 | 18:44 |
فبراير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 05:11 | 06:40 | 12:03 | 15:04 | 15:48 | 17:25 | 18:45 |
| الثلاثاء، 2 | 05:10 | 06:40 | 12:04 | 15:04 | 15:49 | 17:26 | 18:46 |
| الأربعاء، 3 | 05:10 | 06:39 | 12:04 | 15:05 | 15:50 | 17:27 | 18:46 |
| الخميس، 4 | 05:09 | 06:38 | 12:04 | 15:06 | 15:50 | 17:27 | 18:47 |
| الجمعة، 5 | 05:09 | 06:38 | 12:04 | 15:07 | 15:51 | 17:28 | 18:48 |
| السبت، 6 | 05:08 | 06:37 | 12:04 | 15:07 | 15:52 | 17:29 | 18:49 |
| الأحد، 7 | 05:08 | 06:36 | 12:04 | 15:08 | 15:53 | 17:30 | 18:49 |
| الاثنين، 8 | 05:07 | 06:35 | 12:04 | 15:09 | 15:54 | 17:31 | 18:50 |
| الثلاثاء، 9 | 05:06 | 06:35 | 12:04 | 15:09 | 15:55 | 17:32 | 18:51 |
| الأربعاء، 10 | 05:06 | 06:34 | 12:04 | 15:10 | 15:55 | 17:33 | 18:52 |
| الخميس، 11 | 05:05 | 06:33 | 12:04 | 15:10 | 15:56 | 17:33 | 18:52 |
| الجمعة، 12 | 05:04 | 06:32 | 12:04 | 15:11 | 15:57 | 17:34 | 18:53 |
| السبت، 13 | 05:03 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 15:58 | 17:35 | 18:54 |
| الأحد، 14 | 05:03 | 06:31 | 12:04 | 15:12 | 15:58 | 17:36 | 18:55 |
| الاثنين، 15 | 05:02 | 06:30 | 12:04 | 15:13 | 15:59 | 17:37 | 18:55 |
| الثلاثاء، 16 | 05:01 | 06:29 | 12:04 | 15:13 | 16:00 | 17:37 | 18:56 |
| الأربعاء، 17 | 05:00 | 06:28 | 12:04 | 15:14 | 16:01 | 17:38 | 18:57 |
| الخميس، 18 | 04:59 | 06:27 | 12:04 | 15:14 | 16:01 | 17:39 | 18:57 |
| الجمعة، 19 | 04:59 | 06:26 | 12:04 | 15:15 | 16:02 | 17:40 | 18:58 |
| السبت، 20 | 04:58 | 06:25 | 12:04 | 15:15 | 16:03 | 17:41 | 18:59 |
| الأحد، 21 | 04:57 | 06:24 | 12:03 | 15:16 | 16:03 | 17:41 | 18:59 |
| الاثنين، 22 | 04:56 | 06:23 | 12:03 | 15:16 | 16:04 | 17:42 | 19:00 |
| الثلاثاء، 23 | 04:55 | 06:22 | 12:03 | 15:17 | 16:05 | 17:43 | 19:01 |
| الأربعاء، 24 | 04:54 | 06:21 | 12:03 | 15:17 | 16:05 | 17:44 | 19:02 |
| الخميس، 25 | 04:53 | 06:20 | 12:03 | 15:18 | 16:06 | 17:44 | 19:02 |
| الجمعة، 26 | 04:52 | 06:19 | 12:03 | 15:18 | 16:06 | 17:45 | 19:03 |
| السبت، 27 | 04:51 | 06:18 | 12:03 | 15:19 | 16:07 | 17:46 | 19:04 |
| الأحد، 28 | 04:50 | 06:17 | 12:02 | 15:19 | 16:08 | 17:47 | 19:04 |
مارس 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 04:49 | 06:16 | 12:02 | 15:19 | 16:08 | 17:47 | 19:05 |
| الثلاثاء، 2 | 04:48 | 06:15 | 12:02 | 15:20 | 16:09 | 17:48 | 19:06 |
| الأربعاء، 3 | 04:47 | 06:13 | 12:02 | 15:20 | 16:09 | 17:49 | 19:06 |
| الخميس، 4 | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:20 | 16:10 | 17:49 | 19:07 |
| الجمعة، 5 | 04:44 | 06:11 | 12:01 | 15:21 | 16:11 | 17:50 | 19:08 |
| السبت، 6 | 04:43 | 06:10 | 12:01 | 15:21 | 16:11 | 17:51 | 19:08 |
| الأحد، 7 | 04:42 | 06:09 | 12:01 | 15:21 | 16:12 | 17:51 | 19:09 |
| الاثنين، 8 | 04:41 | 06:08 | 12:01 | 15:22 | 16:12 | 17:52 | 19:10 |
| الثلاثاء، 9 | 04:40 | 06:07 | 12:00 | 15:22 | 16:13 | 17:53 | 19:10 |
| الأربعاء، 10 | 04:39 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 16:13 | 17:54 | 19:11 |
| الخميس، 11 | 04:37 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 16:14 | 17:54 | 19:12 |
| الجمعة، 12 | 04:36 | 06:03 | 12:00 | 15:23 | 16:14 | 17:55 | 19:12 |
| السبت، 13 | 04:35 | 06:02 | 11:59 | 15:23 | 16:15 | 17:56 | 19:13 |
| الأحد، 14 | 04:34 | 06:01 | 11:59 | 15:23 | 16:15 | 17:56 | 19:14 |
| الاثنين، 15 | 04:33 | 05:59 | 11:59 | 15:23 | 16:15 | 17:57 | 19:14 |
| الثلاثاء، 16 | 04:31 | 05:58 | 11:59 | 15:23 | 16:16 | 17:57 | 19:15 |
| الأربعاء، 17 | 04:30 | 05:57 | 11:58 | 15:24 | 16:16 | 17:58 | 19:16 |
| الخميس، 18 | 04:29 | 05:56 | 11:58 | 15:24 | 16:17 | 17:59 | 19:17 |
| الجمعة، 19 | 04:27 | 05:55 | 11:58 | 15:24 | 16:17 | 17:59 | 19:17 |
| السبت، 20 | 04:26 | 05:53 | 11:57 | 15:24 | 16:18 | 18:00 | 19:18 |
| الأحد، 21 | 04:25 | 05:52 | 11:57 | 15:24 | 16:18 | 18:01 | 19:19 |
| الاثنين، 22 | 04:24 | 05:51 | 11:57 | 15:24 | 16:18 | 18:01 | 19:19 |
| الثلاثاء، 23 | 04:22 | 05:50 | 11:57 | 15:24 | 16:19 | 18:02 | 19:20 |
| الأربعاء، 24 | 04:21 | 05:48 | 11:56 | 15:24 | 16:19 | 18:03 | 19:21 |
| الخميس، 25 | 04:20 | 05:47 | 11:56 | 15:25 | 16:19 | 18:03 | 19:21 |
| الجمعة، 26 | 04:18 | 05:46 | 11:56 | 15:25 | 16:20 | 18:04 | 19:22 |
| السبت، 27 | 04:17 | 05:45 | 11:55 | 15:25 | 16:20 | 18:04 | 19:23 |
| الأحد، 28 | 04:16 | 05:44 | 11:55 | 15:25 | 16:21 | 18:05 | 19:24 |
| الاثنين، 29 | 04:14 | 05:42 | 11:55 | 15:25 | 16:21 | 18:06 | 19:24 |
| الثلاثاء، 30 | 04:13 | 05:41 | 11:54 | 15:25 | 16:21 | 18:06 | 19:25 |
| الأربعاء، 31 | 04:11 | 05:40 | 11:54 | 15:25 | 16:22 | 18:07 | 19:26 |
أبريل 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 04:10 | 05:39 | 11:54 | 15:25 | 16:22 | 18:08 | 19:27 |
| الجمعة، 2 | 04:09 | 05:37 | 11:54 | 15:25 | 16:22 | 18:08 | 19:27 |
| السبت، 3 | 04:07 | 05:36 | 11:53 | 15:25 | 16:22 | 18:09 | 19:28 |
| الأحد، 4 | 04:06 | 05:35 | 11:53 | 15:25 | 16:23 | 18:09 | 19:29 |
| الاثنين، 5 | 04:05 | 05:34 | 11:53 | 15:25 | 16:23 | 18:10 | 19:30 |
| الثلاثاء، 6 | 04:03 | 05:33 | 11:52 | 15:25 | 16:23 | 18:11 | 19:30 |
| الأربعاء، 7 | 04:02 | 05:31 | 11:52 | 15:25 | 16:24 | 18:11 | 19:31 |
| الخميس، 8 | 04:01 | 05:30 | 11:52 | 15:25 | 16:24 | 18:12 | 19:32 |
| الجمعة، 9 | 03:59 | 05:29 | 11:52 | 15:25 | 16:24 | 18:13 | 19:33 |
| السبت، 10 | 03:58 | 05:28 | 11:51 | 15:25 | 16:25 | 18:13 | 19:34 |
| الأحد، 11 | 03:56 | 05:27 | 11:51 | 15:25 | 16:25 | 18:14 | 19:34 |
| الاثنين، 12 | 03:55 | 05:26 | 11:51 | 15:25 | 16:25 | 18:14 | 19:35 |
| الثلاثاء، 13 | 03:54 | 05:24 | 11:51 | 15:25 | 16:25 | 18:15 | 19:36 |
| الأربعاء، 14 | 03:52 | 05:23 | 11:50 | 15:25 | 16:26 | 18:16 | 19:37 |
| الخميس، 15 | 03:51 | 05:22 | 11:50 | 15:25 | 16:26 | 18:16 | 19:38 |
| الجمعة، 16 | 03:50 | 05:21 | 11:50 | 15:25 | 16:26 | 18:17 | 19:38 |
| السبت، 17 | 03:48 | 05:20 | 11:50 | 15:25 | 16:27 | 18:18 | 19:39 |
| الأحد، 18 | 03:47 | 05:19 | 11:49 | 15:25 | 16:27 | 18:18 | 19:40 |
| الاثنين، 19 | 03:46 | 05:18 | 11:49 | 15:25 | 16:27 | 18:19 | 19:41 |
| الثلاثاء، 20 | 03:44 | 05:17 | 11:49 | 15:24 | 16:27 | 18:20 | 19:42 |
| الأربعاء، 21 | 03:43 | 05:16 | 11:49 | 15:24 | 16:28 | 18:20 | 19:43 |
| الخميس، 22 | 03:42 | 05:15 | 11:48 | 15:24 | 16:28 | 18:21 | 19:44 |
| الجمعة، 23 | 03:40 | 05:14 | 11:48 | 15:24 | 16:28 | 18:21 | 19:44 |
| السبت، 24 | 03:39 | 05:12 | 11:48 | 15:24 | 16:29 | 18:22 | 19:45 |
| الأحد، 25 | 03:38 | 05:11 | 11:48 | 15:24 | 16:29 | 18:23 | 19:46 |
| الاثنين، 26 | 03:36 | 05:10 | 11:48 | 15:24 | 16:29 | 18:23 | 19:47 |
| الثلاثاء، 27 | 03:35 | 05:10 | 11:48 | 15:24 | 16:29 | 18:24 | 19:48 |
| الأربعاء، 28 | 03:34 | 05:09 | 11:47 | 15:24 | 16:30 | 18:25 | 19:49 |
| الخميس، 29 | 03:33 | 05:08 | 11:47 | 15:24 | 16:30 | 18:25 | 19:50 |
| الجمعة، 30 | 03:32 | 05:07 | 11:47 | 15:24 | 16:30 | 18:26 | 19:51 |
مايو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 | 03:30 | 05:06 | 11:47 | 15:24 | 16:30 | 18:27 | 19:52 |
| الأحد، 2 | 03:29 | 05:05 | 11:47 | 15:24 | 16:31 | 18:27 | 19:53 |
| الاثنين، 3 | 03:28 | 05:04 | 11:47 | 15:24 | 16:31 | 18:28 | 19:54 |
| الثلاثاء، 4 | 03:27 | 05:03 | 11:47 | 15:24 | 16:31 | 18:29 | 19:54 |
| الأربعاء، 5 | 03:26 | 05:02 | 11:47 | 15:24 | 16:32 | 18:29 | 19:55 |
| الخميس، 6 | 03:24 | 05:01 | 11:47 | 15:24 | 16:32 | 18:30 | 19:56 |
| الجمعة، 7 | 03:23 | 05:01 | 11:46 | 15:24 | 16:32 | 18:31 | 19:57 |
| السبت، 8 | 03:22 | 05:00 | 11:46 | 15:23 | 16:32 | 18:31 | 19:58 |
| الأحد، 9 | 03:21 | 04:59 | 11:46 | 15:23 | 16:33 | 18:32 | 19:59 |
| الاثنين، 10 | 03:20 | 04:58 | 11:46 | 15:23 | 16:33 | 18:33 | 20:00 |
| الثلاثاء، 11 | 03:19 | 04:58 | 11:46 | 15:23 | 16:33 | 18:33 | 20:01 |
| الأربعاء، 12 | 03:18 | 04:57 | 11:46 | 15:23 | 16:34 | 18:34 | 20:02 |
| الخميس، 13 | 03:17 | 04:56 | 11:46 | 15:23 | 16:34 | 18:35 | 20:03 |
| الجمعة، 14 | 03:16 | 04:55 | 11:46 | 15:23 | 16:34 | 18:35 | 20:04 |
| السبت، 15 | 03:15 | 04:55 | 11:46 | 15:23 | 16:34 | 18:36 | 20:05 |
| الأحد، 16 | 03:14 | 04:54 | 11:46 | 15:23 | 16:35 | 18:37 | 20:05 |
| الاثنين، 17 | 03:13 | 04:54 | 11:46 | 15:23 | 16:35 | 18:37 | 20:06 |
| الثلاثاء، 18 | 03:12 | 04:53 | 11:46 | 15:23 | 16:35 | 18:38 | 20:07 |
| الأربعاء، 19 | 03:11 | 04:52 | 11:46 | 15:23 | 16:36 | 18:39 | 20:08 |
| الخميس، 20 | 03:11 | 04:52 | 11:46 | 15:23 | 16:36 | 18:39 | 20:09 |
| الجمعة، 21 | 03:10 | 04:51 | 11:46 | 15:23 | 16:36 | 18:40 | 20:10 |
| السبت، 22 | 03:09 | 04:51 | 11:47 | 15:23 | 16:36 | 18:41 | 20:11 |
| الأحد، 23 | 03:08 | 04:50 | 11:47 | 15:23 | 16:37 | 18:41 | 20:12 |
| الاثنين، 24 | 03:08 | 04:50 | 11:47 | 15:23 | 16:37 | 18:42 | 20:13 |
| الثلاثاء، 25 | 03:07 | 04:50 | 11:47 | 15:24 | 16:37 | 18:42 | 20:13 |
| الأربعاء، 26 | 03:06 | 04:49 | 11:47 | 15:24 | 16:38 | 18:43 | 20:14 |
| الخميس، 27 | 03:05 | 04:49 | 11:47 | 15:24 | 16:38 | 18:44 | 20:15 |
| الجمعة، 28 | 03:05 | 04:48 | 11:47 | 15:24 | 16:38 | 18:44 | 20:16 |
| السبت، 29 | 03:04 | 04:48 | 11:47 | 15:24 | 16:39 | 18:45 | 20:17 |
| الأحد، 30 | 03:04 | 04:48 | 11:47 | 15:24 | 16:39 | 18:45 | 20:17 |
| الاثنين، 31 | 03:03 | 04:47 | 11:48 | 15:24 | 16:39 | 18:46 | 20:18 |
يونيو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 03:03 | 04:47 | 11:48 | 15:24 | 16:39 | 18:46 | 20:19 |
| الأربعاء، 2 | 03:02 | 04:47 | 11:48 | 15:24 | 16:40 | 18:47 | 20:20 |
| الخميس، 3 | 03:02 | 04:47 | 11:48 | 15:24 | 16:40 | 18:47 | 20:20 |
| الجمعة، 4 | 03:01 | 04:47 | 11:48 | 15:24 | 16:40 | 18:48 | 20:21 |
| السبت، 5 | 03:01 | 04:46 | 11:48 | 15:25 | 16:41 | 18:48 | 20:22 |
| الأحد، 6 | 03:01 | 04:46 | 11:49 | 15:25 | 16:41 | 18:49 | 20:22 |
| الاثنين، 7 | 03:00 | 04:46 | 11:49 | 15:25 | 16:41 | 18:49 | 20:23 |
