Ramadan 2027 Timetable: Suhoor and Iftar Times by City
The expected start of Ramadan 1448 (2027), the first day's suhoor and iftar times and the full timetable for each city.
Ramadan 1448 is expected to begin on February 8, 2027 / February 9, 2027. The start depends on the moon sighting and may differ by a day.
Hear the adhan at alarm volume, even on silentFree · works offline · 20 languages · all four madhabs
| City | Date | Fajr (suhoor ends) | Iftar (sunset adhan) |
|---|---|---|---|
| Istanbul Türkiye | Mon, February 8 | 06:35 | 18:36 |
| Ankara Türkiye | Mon, February 8 | 06:19 | 18:22 |
| Izmir Türkiye | Mon, February 8 | 06:41 | 18:48 |
| Bursa Türkiye | Mon, February 8 | 06:34 | 18:37 |
| Antalya Türkiye | Mon, February 8 | 06:26 | 18:36 |
| Konya Türkiye | Mon, February 8 | 06:19 | 18:27 |
| Mecca Saudi Arabia | Mon, February 8 | 05:38 | 18:15 |
| Medina Saudi Arabia | Mon, February 8 | 05:41 | 18:12 |
| Riyadh Saudi Arabia | Mon, February 8 | 05:12 | 17:43 |
| Jeddah Saudi Arabia | Mon, February 8 | 05:40 | 18:17 |
| Dammam Saudi Arabia | Mon, February 8 | 05:00 | 17:27 |
| Dubai United Arab Emirates | Mon, February 8 | 05:40 | 18:11 |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | Mon, February 8 | 05:43 | 18:16 |
| Sharjah United Arab Emirates | Mon, February 8 | 05:39 | 18:10 |
| Doha Qatar | Mon, February 8 | 04:56 | 17:23 |
| Kuwait City Kuwait | Mon, February 8 | 05:12 | 17:32 |
| Manama Bahrain | Mon, February 8 | 05:00 | 17:25 |
| Muscat Oman | Mon, February 8 | 05:27 | 17:58 |
| Amman Jordan | Mon, February 8 | 06:02 | 18:16 |
| Baghdad Iraq | Mon, February 8 | 05:22 | 17:40 |
| Erbil Iraq | Mon, February 8 | 05:25 | 17:37 |
| Damascus Syria | Mon, February 8 | 05:54 | 18:13 |
| Beirut Lebanon | Mon, February 8 | 04:58 | 17:15 |
| Cairo Egypt | Mon, February 8 | 05:13 | 17:38 |
| Alexandria Egypt | Mon, February 8 | 05:19 | 17:41 |
| Khartoum Sudan | Mon, February 8 | 05:04 | 17:51 |
| Tunis Tunisia | Mon, February 8 | 05:48 | 17:52 |
| Algiers Algeria | Mon, February 8 | 06:16 | 18:20 |
| Casablanca Morocco | Tue, February 9 | 05:56 | 18:09 |
| Dakar Senegal | Mon, February 8 | 06:24 | 19:12 |
| Kano Nigeria | Mon, February 8 | 05:37 | 18:30 |
| Abuja Nigeria | Mon, February 8 | 05:39 | 18:38 |
| Lagos Nigeria | Mon, February 8 | 05:53 | 18:57 |
| Dar es Salaam Tanzania | Mon, February 8 | 05:14 | 18:48 |
| Nairobi Kenya | Mon, February 8 | 05:31 | 18:52 |
| Kampala Uganda | Mon, February 8 | 05:50 | 19:07 |
| Mogadishu Somalia | Mon, February 8 | 05:00 | 18:14 |
| Johannesburg South Africa | Mon, February 8 | 04:25 | 18:56 |
| Cape Town South Africa | Mon, February 8 | 04:42 | 19:46 |
| Durban South Africa | Mon, February 8 | 04:04 | 18:49 |
| Tehran Iran | Mon, February 8 | 05:34 | 17:58 |
| Mashhad Iran | Mon, February 8 | 05:01 | 17:24 |
| Kabul Afghanistan | Mon, February 8 | 05:21 | 17:29 |
| Dushanbe Tajikistan | Mon, February 8 | 05:54 | 17:54 |
| Tashkent Uzbekistan | Mon, February 8 | 05:54 | 17:48 |
| Samarkand Uzbekistan | Mon, February 8 | 06:02 | 18:00 |
| Bishkek Kyrgyzstan | Mon, February 8 | 06:33 | 18:23 |
| Almaty Kazakhstan | Mon, February 8 | 05:24 | 17:13 |
| Astana Kazakhstan | Mon, February 8 | 05:48 | 17:17 |
| Baku Azerbaijan | Mon, February 8 | 06:11 | 18:07 |
| Moscow Russia | Mon, February 8 | 06:04 | 17:18 |
| Kazan Russia | Mon, February 8 | 05:18 | 16:32 |
| Karachi Pakistan | Tue, February 9 | 05:53 | 18:22 |
| Lahore Pakistan | Tue, February 9 | 05:28 | 17:44 |
| Islamabad Pakistan | Tue, February 9 | 05:34 | 17:46 |
| Rawalpindi Pakistan | Tue, February 9 | 05:34 | 17:46 |
| Faisalabad Pakistan | Tue, February 9 | 05:33 | 17:49 |
| Multan Pakistan | Tue, February 9 | 05:38 | 17:57 |
| Peshawar Pakistan | Tue, February 9 | 05:40 | 17:52 |
| Quetta Pakistan | Tue, February 9 | 05:56 | 18:15 |
| Delhi India | Tue, February 9 | 05:45 | 18:07 |
| Mumbai India | Tue, February 9 | 05:55 | 18:36 |
| Hyderabad India | Tue, February 9 | 05:32 | 18:15 |
| Lucknow India | Tue, February 9 | 05:29 | 17:54 |
| Kolkata India | Tue, February 9 | 04:56 | 17:29 |
| Bengaluru India | Tue, February 9 | 05:32 | 18:24 |
| Srinagar India | Tue, February 9 | 05:57 | 18:08 |
| Chennai India | Tue, February 9 | 05:21 | 18:13 |
| Dhaka Bangladesh | Tue, February 9 | 05:19 | 17:50 |
| Chittagong Bangladesh | Tue, February 9 | 05:12 | 17:46 |
| Sylhet Bangladesh | Tue, February 9 | 05:14 | 17:43 |
| Jakarta Indonesia | Mon, February 8 | 04:38 | 18:20 |
| Surabaya Indonesia | Mon, February 8 | 04:13 | 17:58 |
| Bandung Indonesia | Mon, February 8 | 04:34 | 18:22 |
| Medan Indonesia | Mon, February 8 | 05:23 | 18:42 |
| Kuala Lumpur Malaysia | Mon, February 8 | 06:20 | 19:31 |
| Singapore Singapore | Mon, February 8 | 05:58 | 19:21 |
| London United Kingdom | Mon, February 8 | 05:34 | 17:02 |
| Birmingham United Kingdom | Mon, February 8 | 05:41 | 17:07 |
| Manchester United Kingdom | Mon, February 8 | 05:43 | 17:05 |
| Bradford United Kingdom | Mon, February 8 | 05:41 | 17:02 |
| Leicester United Kingdom | Mon, February 8 | 05:38 | 17:03 |
| Paris France | Mon, February 8 | 06:24 | 17:59 |
| Brussels Belgium | Mon, February 8 | 06:16 | 17:46 |
| Montreal Canada | Mon, February 8 | 05:43 | 17:11 |
| Toronto Canada | Mon, February 8 | 06:05 | 17:38 |
| New York United States | Mon, February 8 | 05:42 | 17:22 |
| Chicago United States | Mon, February 8 | 05:37 | 17:15 |
| Houston United States | Mon, February 8 | 06:00 | 18:05 |
| Los Angeles United States | Mon, February 8 | 05:34 | 17:30 |
| Dearborn United States | Mon, February 8 | 06:20 | 17:56 |
| Sydney Australia | Mon, February 8 | 04:51 | 19:55 |
| Melbourne Australia | Mon, February 8 | 05:02 | 20:27 |
| Leeds United Kingdom | Mon, February 8 | 05:40 | 17:01 |
| Sheffield United Kingdom | Mon, February 8 | 05:40 | 17:02 |
| Luton United Kingdom | Mon, February 8 | 05:35 | 17:02 |
| Blackburn United Kingdom | Mon, February 8 | 05:44 | 17:05 |
| Liverpool United Kingdom | Mon, February 8 | 05:46 | 17:08 |
| Glasgow United Kingdom | Mon, February 8 | 05:51 | 17:05 |
| Cardiff United Kingdom | Mon, February 8 | 05:46 | 17:15 |
| Oldham United Kingdom | Mon, February 8 | 05:42 | 17:04 |
| Slough United Kingdom | Mon, February 8 | 05:36 | 17:04 |
| Dublin Ireland | Mon, February 8 | 05:59 | 17:22 |
| Dallas United States | Mon, February 8 | 06:08 | 18:06 |
| Philadelphia United States | Mon, February 8 | 05:46 | 17:28 |
| Detroit United States | Mon, February 8 | 06:19 | 17:55 |
| Atlanta United States | Mon, February 8 | 06:19 | 18:15 |
| Washington, D.C. United States | Mon, February 8 | 05:53 | 17:37 |
| Minneapolis United States | Mon, February 8 | 06:02 | 17:31 |
| Paterson United States | Mon, February 8 | 05:43 | 17:22 |
| Jersey City United States | Mon, February 8 | 05:42 | 17:22 |
| Orlando United States | Mon, February 8 | 06:03 | 18:11 |
| Phoenix United States | Mon, February 8 | 06:09 | 18:06 |
| Seattle United States | Mon, February 8 | 05:59 | 17:22 |
| Boston United States | Mon, February 8 | 05:31 | 17:07 |
| San Francisco United States | Mon, February 8 | 05:53 | 17:41 |
| Columbus United States | Mon, February 8 | 06:17 | 17:59 |
| Austin United States | Mon, February 8 | 06:10 | 18:14 |
| San Diego United States | Mon, February 8 | 05:29 | 17:28 |
| Mississauga Canada | Mon, February 8 | 06:06 | 17:39 |
| Ottawa Canada | Mon, February 8 | 05:52 | 17:20 |
| Calgary Canada | Mon, February 8 | 07:28 | 18:40 |
| Edmonton Canada | Mon, February 8 | 07:28 | 18:30 |
| Vancouver Canada | Mon, February 8 | 07:04 | 18:21 |
| Winnipeg Canada | Mon, February 8 | 06:20 | 17:35 |
| Brisbane Australia | Mon, February 8 | 04:01 | 18:38 |
| Perth Australia | Mon, February 8 | 04:18 | 19:13 |
| Adelaide Australia | Mon, February 8 | 05:08 | 20:17 |
| Auckland New Zealand | Mon, February 8 | 05:06 | 20:26 |
| Berlin Germany | Mon, February 8 | 05:40 | 17:05 |
| Hamburg Germany | Mon, February 8 | 05:54 | 17:16 |
| Munich Germany | Mon, February 8 | 05:47 | 17:24 |
| Frankfurt Germany | Mon, February 8 | 05:59 | 17:31 |
| Cologne Germany | Mon, February 8 | 06:06 | 17:35 |
| Stuttgart Germany | Mon, February 8 | 05:56 | 17:32 |
| Düsseldorf Germany | Mon, February 8 | 06:06 | 17:35 |
| Amsterdam Netherlands | Mon, February 8 | 06:14 | 17:40 |
| Rotterdam Netherlands | Mon, February 8 | 06:16 | 17:43 |
| The Hague Netherlands | Mon, February 8 | 06:17 | 17:43 |
| Antwerp Belgium | Mon, February 8 | 06:16 | 17:45 |
| Vienna Austria | Mon, February 8 | 05:27 | 17:05 |
| Zurich Switzerland | Mon, February 8 | 05:58 | 17:38 |
| Stockholm Sweden | Mon, February 8 | 05:31 | 16:23 |
| Malmö Sweden | Mon, February 8 | 05:42 | 16:57 |
| Oslo Norway | Mon, February 8 | 06:02 | 16:49 |
| Copenhagen Denmark | Mon, February 8 | 05:44 | 16:59 |
| Rome Italy | Mon, February 8 | 05:41 | 17:34 |
| Milan Italy | Mon, February 8 | 05:55 | 17:40 |
| Madrid Spain | Mon, February 8 | 06:45 | 18:41 |
| Barcelona Spain | Mon, February 8 | 06:22 | 18:16 |
| Sarajevo Bosnia & Herzegovina | Mon, February 8 | 05:18 | 17:06 |
| Tirana Albania | Mon, February 8 | 05:11 | 17:05 |
| Pristina Kosovo | Mon, February 8 | 05:06 | 16:57 |
| Skopje North Macedonia | Mon, February 8 | 05:05 | 16:58 |
| Addis Ababa Ethiopia | Mon, February 8 | 05:34 | 18:33 |
| Accra Ghana | Mon, February 8 | 05:06 | 18:12 |
| Ibadan Nigeria | Mon, February 8 | 05:51 | 18:54 |
| Colombo Sri Lanka | Tue, February 9 | 05:17 | 18:21 |
| Malé Maldives | Mon, February 8 | 05:10 | 18:19 |
| Bangkok Thailand | Mon, February 8 | 05:31 | 18:21 |
| Manila Philippines | Mon, February 8 | 05:10 | 17:58 |
| Hong Kong Hong Kong SAR China | Mon, February 8 | 05:43 | 18:16 |
| Tokyo Japan | Mon, February 8 | 05:10 | 17:15 |
| Seoul South Korea | Mon, February 8 | 06:01 | 18:03 |
