مواقيت الصلاة في مسقط
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مسقط لكل يوم حتى نهاية 2027، مع أوقات السحور والإفطار في رمضان 2027 واتجاه القبلة.
اليوم
- —الفجر
- —الشروق
- —الظهر
- —العصر
- —المغرب
- —العشاء
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
رمضان 2027 في مسقط: أوقات السحور والإفطار
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 في 8 فبراير 2027. يعتمد بدء الشهر على رؤية الهلال وقد يختلف بيوم. إمساكية رمضان 2027: مواعيد السحور والإفطار حسب المدينة
| اليوم | التاريخ | الإمساك (نهاية السحور) | الإفطار (أذان المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير 2027 | 05:27 | 17:58 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير 2027 | 05:27 | 17:58 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير 2027 | 05:26 | 17:59 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير 2027 | 05:26 | 17:59 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير 2027 | 05:25 | 18:00 |
| 6 | السبت، 13 فبراير 2027 | 05:25 | 18:01 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير 2027 | 05:24 | 18:01 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير 2027 | 05:24 | 18:02 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير 2027 | 05:23 | 18:02 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير 2027 | 05:22 | 18:03 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير 2027 | 05:22 | 18:04 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير 2027 | 05:21 | 18:04 |
| 13 | السبت، 20 فبراير 2027 | 05:20 | 18:05 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير 2027 | 05:20 | 18:05 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير 2027 | 05:19 | 18:06 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير 2027 | 05:18 | 18:06 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير 2027 | 05:18 | 18:07 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير 2027 | 05:17 | 18:07 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير 2027 | 05:16 | 18:08 |
| 20 | السبت، 27 فبراير 2027 | 05:15 | 18:08 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير 2027 | 05:14 | 18:09 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس 2027 | 05:14 | 18:09 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس 2027 | 05:13 | 18:10 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس 2027 | 05:12 | 18:10 |
| 25 | الخميس، 4 مارس 2027 | 05:11 | 18:11 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس 2027 | 05:10 | 18:11 |
| 27 | السبت، 6 مارس 2027 | 05:09 | 18:12 |
| 28 | الأحد، 7 مارس 2027 | 05:08 | 18:12 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 05:08 | 18:12 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في مسقط
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:55 | 06:12 | 11:51 | 15:03 | 15:51 | 17:28 | 18:40 |
| الاثنين، 2 | 04:56 | 06:13 | 11:51 | 15:03 | 15:51 | 17:27 | 18:39 |
| الثلاثاء، 3 | 04:56 | 06:13 | 11:51 | 15:02 | 15:50 | 17:27 | 18:39 |
| الأربعاء، 4 | 04:57 | 06:14 | 11:51 | 15:02 | 15:50 | 17:26 | 18:39 |
| الخميس، 5 | 04:57 | 06:14 | 11:51 | 15:02 | 15:49 | 17:26 | 18:38 |
| الجمعة، 6 | 04:58 | 06:15 | 11:51 | 15:01 | 15:49 | 17:25 | 18:38 |
| السبت، 7 | 04:58 | 06:16 | 11:51 | 15:01 | 15:48 | 17:24 | 18:37 |
| الأحد، 8 | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:01 | 15:48 | 17:24 | 18:37 |
| الاثنين، 9 | 04:59 | 06:17 | 11:51 | 15:00 | 15:47 | 17:24 | 18:37 |
| الثلاثاء، 10 | 05:00 | 06:17 | 11:51 | 15:00 | 15:47 | 17:23 | 18:36 |
| الأربعاء، 11 | 05:00 | 06:18 | 11:51 | 15:00 | 15:47 | 17:23 | 18:36 |
| الخميس، 12 | 05:01 | 06:19 | 11:52 | 15:00 | 15:46 | 17:22 | 18:36 |
| الجمعة، 13 | 05:01 | 06:19 | 11:52 | 14:59 | 15:46 | 17:22 | 18:35 |
| السبت، 14 | 05:02 | 06:20 | 11:52 | 14:59 | 15:46 | 17:22 | 18:35 |
| الأحد، 15 | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 14:59 | 15:45 | 17:21 | 18:35 |
| الاثنين، 16 | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 14:59 | 15:45 | 17:21 | 18:35 |
| الثلاثاء، 17 | 05:04 | 06:22 | 11:52 | 14:59 | 15:45 | 17:21 | 18:34 |
| الأربعاء، 18 | 05:04 | 06:23 | 11:53 | 14:58 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| الخميس، 19 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 14:58 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| الجمعة، 20 | 05:05 | 06:24 | 11:53 | 14:58 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| السبت، 21 | 05:06 | 06:25 | 11:53 | 14:58 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| الأحد، 22 | 05:06 | 06:25 | 11:54 | 14:58 | 15:44 | 17:20 | 18:34 |
| الاثنين، 23 | 05:07 | 06:26 | 11:54 | 14:58 | 15:44 | 17:19 | 18:34 |
| الثلاثاء، 24 | 05:08 | 06:27 | 11:54 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الأربعاء، 25 | 05:08 | 06:27 | 11:54 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الخميس، 26 | 05:09 | 06:28 | 11:55 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الجمعة، 27 | 05:09 | 06:29 | 11:55 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| السبت، 28 | 05:10 | 06:29 | 11:55 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الأحد، 29 | 05:11 | 06:30 | 11:56 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الاثنين، 30 | 05:11 | 06:31 | 11:56 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:12 | 06:32 | 11:56 | 14:58 | 15:43 | 17:19 | 18:34 |
| الأربعاء، 2 | 05:12 | 06:32 | 11:57 | 14:59 | 15:43 | 17:19 | 18:35 |
| الخميس، 3 | 05:13 | 06:33 | 11:57 | 14:59 | 15:43 | 17:19 | 18:35 |
| الجمعة، 4 | 05:14 | 06:34 | 11:58 | 14:59 | 15:44 | 17:19 | 18:35 |
| السبت، 5 | 05:14 | 06:34 | 11:58 | 14:59 | 15:44 | 17:20 | 18:35 |
| الأحد، 6 | 05:15 | 06:35 | 11:58 | 14:59 | 15:44 | 17:20 | 18:35 |
| الاثنين، 7 | 05:15 | 06:36 | 11:59 | 15:00 | 15:44 | 17:20 | 18:36 |
| الثلاثاء، 8 | 05:16 | 06:36 | 11:59 | 15:00 | 15:44 | 17:20 | 18:36 |
| الأربعاء، 9 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:00 | 15:45 | 17:20 | 18:36 |
| الخميس، 10 | 05:17 | 06:38 | 12:00 | 15:00 | 15:45 | 17:21 | 18:37 |
| الجمعة، 11 | 05:18 | 06:38 | 12:01 | 15:01 | 15:45 | 17:21 | 18:37 |
| السبت، 12 | 05:18 | 06:39 | 12:01 | 15:01 | 15:45 | 17:21 | 18:37 |
| الأحد، 13 | 05:19 | 06:39 | 12:02 | 15:01 | 15:46 | 17:22 | 18:38 |
| الاثنين، 14 | 05:19 | 06:40 | 12:02 | 15:02 | 15:46 | 17:22 | 18:38 |
| الثلاثاء، 15 | 05:20 | 06:41 | 12:03 | 15:02 | 15:46 | 17:22 | 18:38 |
| الأربعاء، 16 | 05:21 | 06:41 | 12:03 | 15:03 | 15:47 | 17:23 | 18:39 |
| الخميس، 17 | 05:21 | 06:42 | 12:03 | 15:03 | 15:47 | 17:23 | 18:39 |
| الجمعة، 18 | 05:22 | 06:42 | 12:04 | 15:03 | 15:48 | 17:24 | 18:40 |
| السبت، 19 | 05:22 | 06:43 | 12:04 | 15:04 | 15:48 | 17:24 | 18:40 |
| الأحد، 20 | 05:23 | 06:43 | 12:05 | 15:04 | 15:49 | 17:24 | 18:41 |
| الاثنين، 21 | 05:23 | 06:44 | 12:05 | 15:05 | 15:49 | 17:25 | 18:41 |
| الثلاثاء، 22 | 05:24 | 06:44 | 12:06 | 15:05 | 15:50 | 17:25 | 18:42 |
| الأربعاء، 23 | 05:24 | 06:45 | 12:06 | 15:06 | 15:50 | 17:26 | 18:42 |
| الخميس، 24 | 05:25 | 06:45 | 12:07 | 15:06 | 15:51 | 17:26 | 18:43 |
| الجمعة، 25 | 05:25 | 06:46 | 12:07 | 15:07 | 15:51 | 17:27 | 18:43 |
| السبت، 26 | 05:26 | 06:46 | 12:08 | 15:08 | 15:52 | 17:28 | 18:44 |
| الأحد، 27 | 05:26 | 06:47 | 12:08 | 15:08 | 15:52 | 17:28 | 18:44 |
| الاثنين، 28 | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:09 | 15:53 | 17:29 | 18:45 |
| الثلاثاء، 29 | 05:27 | 06:47 | 12:09 | 15:09 | 15:54 | 17:29 | 18:45 |
| الأربعاء، 30 | 05:27 | 06:48 | 12:10 | 15:10 | 15:54 | 17:30 | 18:46 |
| الخميس، 31 | 05:28 | 06:48 | 12:10 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:47 |
يناير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:47 |
| السبت، 2 | 05:28 | 06:49 | 12:11 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:48 |
| الأحد، 3 | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:12 | 15:57 | 17:33 | 18:48 |
| الاثنين، 4 | 05:29 | 06:49 | 12:12 | 15:13 | 15:57 | 17:33 | 18:49 |
| الثلاثاء، 5 | 05:29 | 06:50 | 12:13 | 15:14 | 15:58 | 17:34 | 18:50 |
| الأربعاء، 6 | 05:30 | 06:50 | 12:13 | 15:14 | 15:59 | 17:35 | 18:50 |
| الخميس، 7 | 05:30 | 06:50 | 12:14 | 15:15 | 16:00 | 17:35 | 18:51 |
| الجمعة، 8 | 05:30 | 06:50 | 12:14 | 15:16 | 16:00 | 17:36 | 18:51 |
| السبت، 9 | 05:30 | 06:50 | 12:14 | 15:16 | 16:01 | 17:37 | 18:52 |
| الأحد، 10 | 05:31 | 06:50 | 12:15 | 15:17 | 16:02 | 17:37 | 18:53 |
| الاثنين، 11 | 05:31 | 06:51 | 12:15 | 15:18 | 16:02 | 17:38 | 18:53 |
| الثلاثاء، 12 | 05:31 | 06:51 | 12:16 | 15:18 | 16:03 | 17:39 | 18:54 |
| الأربعاء، 13 | 05:31 | 06:51 | 12:16 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 18:55 |
| الخميس، 14 | 05:31 | 06:51 | 12:16 | 15:20 | 16:05 | 17:40 | 18:55 |
| الجمعة، 15 | 05:31 | 06:51 | 12:17 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 18:56 |
| السبت، 16 | 05:31 | 06:51 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 18:56 |
| الأحد، 17 | 05:31 | 06:51 | 12:17 | 15:22 | 16:07 | 17:42 | 18:57 |
| الاثنين، 18 | 05:31 | 06:51 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 18:58 |
| الثلاثاء، 19 | 05:31 | 06:50 | 12:18 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 18:58 |
| الأربعاء، 20 | 05:31 | 06:50 | 12:18 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 18:59 |
| الخميس، 21 | 05:31 | 06:50 | 12:19 | 15:24 | 16:10 | 17:45 | 19:00 |
| الجمعة، 22 | 05:31 | 06:50 | 12:19 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:00 |
| السبت، 23 | 05:31 | 06:50 | 12:19 | 15:25 | 16:11 | 17:47 | 19:01 |
| الأحد، 24 | 05:31 | 06:50 | 12:19 | 15:26 | 16:12 | 17:47 | 19:01 |
| الاثنين، 25 | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 15:27 | 16:12 | 17:48 | 19:02 |
| الثلاثاء، 26 | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 15:27 | 16:13 | 17:49 | 19:03 |
| الأربعاء، 27 | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 15:28 | 16:14 | 17:50 | 19:03 |
| الخميس، 28 | 05:31 | 06:49 | 12:20 | 15:28 | 16:15 | 17:50 | 19:04 |
| الجمعة، 29 | 05:30 | 06:48 | 12:20 | 15:29 | 16:15 | 17:51 | 19:04 |
| السبت، 30 | 05:30 | 06:48 | 12:21 | 15:29 | 16:16 | 17:52 | 19:05 |
| الأحد، 31 | 05:30 | 06:48 | 12:21 | 15:30 | 16:17 | 17:52 | 19:06 |
فبراير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 05:30 | 06:47 | 12:21 | 15:31 | 16:17 | 17:53 | 19:06 |
| الثلاثاء، 2 | 05:29 | 06:47 | 12:21 | 15:31 | 16:18 | 17:54 | 19:07 |
| الأربعاء، 3 | 05:29 | 06:46 | 12:21 | 15:32 | 16:19 | 17:54 | 19:07 |
| الخميس، 4 | 05:29 | 06:46 | 12:21 | 15:32 | 16:19 | 17:55 | 19:08 |
| الجمعة، 5 | 05:28 | 06:45 | 12:21 | 15:33 | 16:20 | 17:56 | 19:08 |
| السبت، 6 | 05:28 | 06:45 | 12:21 | 15:33 | 16:20 | 17:56 | 19:09 |
| الأحد، 7 | 05:28 | 06:44 | 12:22 | 15:34 | 16:21 | 17:57 | 19:09 |
| الاثنين، 8 | 05:27 | 06:44 | 12:22 | 15:34 | 16:22 | 17:58 | 19:10 |
| الثلاثاء، 9 | 05:27 | 06:43 | 12:22 | 15:34 | 16:22 | 17:58 | 19:11 |
| الأربعاء، 10 | 05:26 | 06:43 | 12:22 | 15:35 | 16:23 | 17:59 | 19:11 |
| الخميس، 11 | 05:26 | 06:42 | 12:22 | 15:35 | 16:23 | 17:59 | 19:12 |
| الجمعة، 12 | 05:25 | 06:42 | 12:22 | 15:36 | 16:24 | 18:00 | 19:12 |
| السبت، 13 | 05:25 | 06:41 | 12:22 | 15:36 | 16:24 | 18:01 | 19:13 |
| الأحد، 14 | 05:24 | 06:40 | 12:22 | 15:36 | 16:25 | 18:01 | 19:13 |
| الاثنين، 15 | 05:24 | 06:40 | 12:22 | 15:37 | 16:25 | 18:02 | 19:14 |
| الثلاثاء، 16 | 05:23 | 06:39 | 12:22 | 15:37 | 16:26 | 18:02 | 19:14 |
| الأربعاء، 17 | 05:22 | 06:38 | 12:21 | 15:37 | 16:26 | 18:03 | 19:15 |
| الخميس، 18 | 05:22 | 06:38 | 12:21 | 15:38 | 16:27 | 18:04 | 19:15 |
| الجمعة، 19 | 05:21 | 06:37 | 12:21 | 15:38 | 16:27 | 18:04 | 19:16 |
| السبت، 20 | 05:20 | 06:36 | 12:21 | 15:38 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| الأحد، 21 | 05:20 | 06:35 | 12:21 | 15:38 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| الاثنين، 22 | 05:19 | 06:35 | 12:21 | 15:39 | 16:29 | 18:06 | 19:17 |
| الثلاثاء، 23 | 05:18 | 06:34 | 12:21 | 15:39 | 16:29 | 18:06 | 19:17 |
| الأربعاء، 24 | 05:18 | 06:33 | 12:21 | 15:39 | 16:30 | 18:07 | 19:18 |
| الخميس، 25 | 05:17 | 06:32 | 12:21 | 15:39 | 16:30 | 18:07 | 19:18 |
| الجمعة، 26 | 05:16 | 06:31 | 12:20 | 15:40 | 16:30 | 18:08 | 19:19 |
| السبت، 27 | 05:15 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 16:31 | 18:08 | 19:19 |
| الأحد، 28 | 05:14 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 16:31 | 18:09 | 19:20 |
مارس 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 05:14 | 06:29 | 12:20 | 15:40 | 16:31 | 18:09 | 19:20 |
| الثلاثاء، 2 | 05:13 | 06:28 | 12:20 | 15:40 | 16:32 | 18:10 | 19:21 |
| الأربعاء، 3 | 05:12 | 06:27 | 12:19 | 15:40 | 16:32 | 18:10 | 19:21 |
| الخميس، 4 | 05:11 | 06:26 | 12:19 | 15:40 | 16:32 | 18:11 | 19:21 |
| الجمعة، 5 | 05:10 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 16:33 | 18:11 | 19:22 |
| السبت، 6 | 05:09 | 06:24 | 12:19 | 15:40 | 16:33 | 18:12 | 19:22 |
| الأحد، 7 | 05:08 | 06:23 | 12:19 | 15:41 | 16:33 | 18:12 | 19:23 |
| الاثنين، 8 | 05:08 | 06:23 | 12:18 | 15:41 | 16:34 | 18:12 | 19:23 |
| الثلاثاء، 9 | 05:07 | 06:22 | 12:18 | 15:41 | 16:34 | 18:13 | 19:24 |
| الأربعاء، 10 | 05:06 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 16:34 | 18:13 | 19:24 |
| الخميس، 11 | 05:05 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 16:34 | 18:14 | 19:24 |
| الجمعة، 12 | 05:04 | 06:19 | 12:17 | 15:41 | 16:35 | 18:14 | 19:25 |
| السبت، 13 | 05:03 | 06:18 | 12:17 | 15:41 | 16:35 | 18:15 | 19:25 |
| الأحد، 14 | 05:02 | 06:17 | 12:17 | 15:41 | 16:35 | 18:15 | 19:26 |
| الاثنين، 15 | 05:01 | 06:16 | 12:16 | 15:41 | 16:35 | 18:15 | 19:26 |
| الثلاثاء، 16 | 05:00 | 06:15 | 12:16 | 15:40 | 16:35 | 18:16 | 19:27 |
| الأربعاء، 17 | 04:59 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 16:36 | 18:16 | 19:27 |
| الخميس، 18 | 04:58 | 06:13 | 12:16 | 15:40 | 16:36 | 18:17 | 19:27 |
| الجمعة، 19 | 04:57 | 06:12 | 12:15 | 15:40 | 16:36 | 18:17 | 19:28 |
| السبت، 20 | 04:56 | 06:11 | 12:15 | 15:40 | 16:36 | 18:17 | 19:28 |
| الأحد، 21 | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 16:36 | 18:18 | 19:29 |
| الاثنين، 22 | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 15:40 | 16:36 | 18:18 | 19:29 |
| الثلاثاء، 23 | 04:53 | 06:08 | 12:14 | 15:40 | 16:37 | 18:19 | 19:30 |
| الأربعاء، 24 | 04:52 | 06:07 | 12:14 | 15:40 | 16:37 | 18:19 | 19:30 |
| الخميس، 25 | 04:51 | 06:06 | 12:14 | 15:39 | 16:37 | 18:19 | 19:30 |
| الجمعة، 26 | 04:50 | 06:05 | 12:13 | 15:39 | 16:37 | 18:20 | 19:31 |
| السبت، 27 | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:39 | 16:37 | 18:20 | 19:31 |
| الأحد، 28 | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:39 | 16:37 | 18:21 | 19:32 |
| الاثنين، 29 | 04:46 | 06:02 | 12:12 | 15:39 | 16:37 | 18:21 | 19:32 |
| الثلاثاء، 30 | 04:45 | 06:01 | 12:12 | 15:38 | 16:37 | 18:21 | 19:33 |
| الأربعاء، 31 | 04:44 | 06:00 | 12:12 | 15:38 | 16:38 | 18:22 | 19:33 |
أبريل 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 04:43 | 05:59 | 12:11 | 15:38 | 16:38 | 18:22 | 19:34 |
| الجمعة، 2 | 04:42 | 05:58 | 12:11 | 15:38 | 16:38 | 18:22 | 19:34 |
| السبت، 3 | 04:41 | 05:57 | 12:11 | 15:38 | 16:38 | 18:23 | 19:35 |
| الأحد، 4 | 04:40 | 05:56 | 12:11 | 15:37 | 16:38 | 18:23 | 19:35 |
| الاثنين، 5 | 04:39 | 05:55 | 12:10 | 15:37 | 16:38 | 18:24 | 19:36 |
| الثلاثاء، 6 | 04:38 | 05:54 | 12:10 | 15:37 | 16:38 | 18:24 | 19:36 |
| الأربعاء، 7 | 04:37 | 05:53 | 12:10 | 15:37 | 16:38 | 18:24 | 19:37 |
| الخميس، 8 | 04:36 | 05:52 | 12:09 | 15:36 | 16:38 | 18:25 | 19:37 |
| الجمعة، 9 | 04:35 | 05:51 | 12:09 | 15:36 | 16:38 | 18:25 | 19:38 |
| السبت، 10 | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:36 | 16:38 | 18:26 | 19:38 |
| الأحد، 11 | 04:33 | 05:50 | 12:09 | 15:35 | 16:38 | 18:26 | 19:39 |
| الاثنين، 12 | 04:32 | 05:49 | 12:08 | 15:35 | 16:38 | 18:26 | 19:39 |
| الثلاثاء، 13 | 04:30 | 05:48 | 12:08 | 15:35 | 16:38 | 18:27 | 19:40 |
| الأربعاء، 14 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:35 | 16:39 | 18:27 | 19:40 |
| الخميس، 15 | 04:28 | 05:46 | 12:08 | 15:34 | 16:39 | 18:28 | 19:41 |
| الجمعة، 16 | 04:27 | 05:45 | 12:07 | 15:34 | 16:39 | 18:28 | 19:41 |
| السبت، 17 | 04:26 | 05:44 | 12:07 | 15:34 | 16:39 | 18:28 | 19:42 |
| الأحد، 18 | 04:25 | 05:43 | 12:07 | 15:33 | 16:39 | 18:29 | 19:42 |
| الاثنين، 19 | 04:24 | 05:42 | 12:07 | 15:33 | 16:39 | 18:29 | 19:43 |
| الثلاثاء، 20 | 04:23 | 05:42 | 12:06 | 15:33 | 16:39 | 18:30 | 19:44 |
| الأربعاء، 21 | 04:22 | 05:41 | 12:06 | 15:32 | 16:39 | 18:30 | 19:44 |
| الخميس، 22 | 04:21 | 05:40 | 12:06 | 15:32 | 16:39 | 18:31 | 19:45 |
| الجمعة، 23 | 04:20 | 05:39 | 12:06 | 15:32 | 16:39 | 18:31 | 19:45 |
| السبت، 24 | 04:19 | 05:38 | 12:06 | 15:32 | 16:39 | 18:31 | 19:46 |
| الأحد، 25 | 04:18 | 05:38 | 12:06 | 15:31 | 16:39 | 18:32 | 19:47 |
| الاثنين، 26 | 04:17 | 05:37 | 12:05 | 15:31 | 16:39 | 18:32 | 19:47 |
| الثلاثاء، 27 | 04:16 | 05:36 | 12:05 | 15:31 | 16:39 | 18:33 | 19:48 |
| الأربعاء، 28 | 04:15 | 05:35 | 12:05 | 15:30 | 16:39 | 18:33 | 19:48 |
| الخميس، 29 | 04:14 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 16:39 | 18:34 | 19:49 |
| الجمعة، 30 | 04:14 | 05:34 | 12:05 | 15:30 | 16:40 | 18:34 | 19:50 |
مايو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 | 04:13 | 05:33 | 12:05 | 15:29 | 16:40 | 18:35 | 19:50 |
| الأحد، 2 | 04:12 | 05:32 | 12:05 | 15:29 | 16:40 | 18:35 | 19:51 |
| الاثنين، 3 | 04:11 | 05:32 | 12:04 | 15:29 | 16:40 | 18:35 | 19:52 |
| الثلاثاء، 4 | 04:10 | 05:31 | 12:04 | 15:29 | 16:40 | 18:36 | 19:52 |
| الأربعاء، 5 | 04:09 | 05:30 | 12:04 | 15:28 | 16:40 | 18:36 | 19:53 |
| الخميس، 6 | 04:08 | 05:30 | 12:04 | 15:28 | 16:40 | 18:37 | 19:53 |
| الجمعة، 7 | 04:08 | 05:29 | 12:04 | 15:28 | 16:40 | 18:37 | 19:54 |
| السبت، 8 | 04:07 | 05:29 | 12:04 | 15:28 | 16:40 | 18:38 | 19:55 |
| الأحد، 9 | 04:06 | 05:28 | 12:04 | 15:27 | 16:40 | 18:38 | 19:55 |
| الاثنين، 10 | 04:05 | 05:27 | 12:04 | 15:27 | 16:40 | 18:39 | 19:56 |
| الثلاثاء، 11 | 04:04 | 05:27 | 12:04 | 15:27 | 16:41 | 18:39 | 19:57 |
| الأربعاء، 12 | 04:04 | 05:26 | 12:04 | 15:27 | 16:41 | 18:40 | 19:57 |
| الخميس، 13 | 04:03 | 05:26 | 12:04 | 15:26 | 16:41 | 18:40 | 19:58 |
| الجمعة، 14 | 04:02 | 05:25 | 12:04 | 15:26 | 16:41 | 18:41 | 19:59 |
| السبت، 15 | 04:02 | 05:25 | 12:04 | 15:26 | 16:41 | 18:41 | 19:59 |
| الأحد، 16 | 04:01 | 05:24 | 12:04 | 15:26 | 16:41 | 18:42 | 20:00 |
| الاثنين، 17 | 04:00 | 05:24 | 12:04 | 15:26 | 16:41 | 18:42 | 20:01 |
| الثلاثاء، 18 | 04:00 | 05:23 | 12:04 | 15:25 | 16:41 | 18:43 | 20:01 |
| الأربعاء، 19 | 03:59 | 05:23 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:43 | 20:02 |
| الخميس، 20 | 03:59 | 05:23 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:44 | 20:03 |
| الجمعة، 21 | 03:58 | 05:22 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:44 | 20:03 |
| السبت، 22 | 03:58 | 05:22 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:45 | 20:04 |
| الأحد، 23 | 03:57 | 05:22 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:45 | 20:05 |
| الاثنين، 24 | 03:57 | 05:21 | 12:04 | 15:25 | 16:42 | 18:45 | 20:05 |
| الثلاثاء، 25 | 03:56 | 05:21 | 12:04 | 15:24 | 16:43 | 18:46 | 20:06 |
| الأربعاء، 26 | 03:56 | 05:21 | 12:04 | 15:24 | 16:43 | 18:46 | 20:07 |
| الخميس، 27 | 03:55 | 05:21 | 12:05 | 15:24 | 16:43 | 18:47 | 20:07 |
| الجمعة، 28 | 03:55 | 05:20 | 12:05 | 15:24 | 16:43 | 18:47 | 20:08 |
| السبت، 29 | 03:54 | 05:20 | 12:05 | 15:24 | 16:43 | 18:48 | 20:08 |
| الأحد، 30 | 03:54 | 05:20 | 12:05 | 15:24 | 16:44 | 18:48 | 20:09 |
| الاثنين، 31 | 03:54 | 05:20 | 12:05 | 15:24 | 16:44 | 18:49 | 20:09 |
يونيو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 03:53 | 05:20 | 12:05 | 15:24 | 16:44 | 18:49 | 20:10 |
| الأربعاء، 2 | 03:53 | 05:19 | 12:05 | 15:24 | 16:44 | 18:50 | 20:11 |
| الخميس، 3 | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 16:44 | 18:50 | 20:11 |
| الجمعة، 4 | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 16:45 | 18:50 | 20:12 |
| السبت، 5 | 03:53 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 16:45 | 18:51 | 20:12 |
| الأحد، 6 | 03:52 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 16:45 | 18:51 | 20:13 |
| الاثنين، 7 | 03:52 | 05:19 | 12:06 | 15:24 | 16:45 | 18:52 | 20:13 |
