مواقيت الصلاة في القاهرة
الفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء في القاهرة لكل يوم حتى نهاية 2027، مع أوقات السحور والإفطار في رمضان 2027 واتجاه القبلة.
اليوم
- —الفجر
- —الشروق
- —الظهر
- —العصر
- —المغرب
- —العشاء
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
رمضان 2027 في القاهرة: أوقات السحور والإفطار
يُتوقع أن يبدأ رمضان 1448 في 8 فبراير 2027. يعتمد بدء الشهر على رؤية الهلال وقد يختلف بيوم. إمساكية رمضان 2027: مواعيد السحور والإفطار حسب المدينة
| اليوم | التاريخ | الإمساك (نهاية السحور) | الإفطار (أذان المغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير 2027 | 05:13 | 17:38 |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير 2027 | 05:12 | 17:39 |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير 2027 | 05:12 | 17:39 |
| 4 | الخميس، 11 فبراير 2027 | 05:11 | 17:40 |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير 2027 | 05:10 | 17:41 |
| 6 | السبت، 13 فبراير 2027 | 05:09 | 17:42 |
| 7 | الأحد، 14 فبراير 2027 | 05:09 | 17:43 |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير 2027 | 05:08 | 17:43 |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير 2027 | 05:07 | 17:44 |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير 2027 | 05:06 | 17:45 |
| 11 | الخميس، 18 فبراير 2027 | 05:05 | 17:46 |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير 2027 | 05:05 | 17:46 |
| 13 | السبت، 20 فبراير 2027 | 05:04 | 17:47 |
| 14 | الأحد، 21 فبراير 2027 | 05:03 | 17:48 |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير 2027 | 05:02 | 17:49 |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير 2027 | 05:01 | 17:49 |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير 2027 | 05:00 | 17:50 |
| 18 | الخميس، 25 فبراير 2027 | 04:59 | 17:51 |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير 2027 | 04:58 | 17:52 |
| 20 | السبت، 27 فبراير 2027 | 04:57 | 17:52 |
| 21 | الأحد، 28 فبراير 2027 | 04:56 | 17:53 |
| 22 | الاثنين، 1 مارس 2027 | 04:55 | 17:54 |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس 2027 | 04:54 | 17:54 |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس 2027 | 04:53 | 17:55 |
| 25 | الخميس، 4 مارس 2027 | 04:52 | 17:56 |
| 26 | الجمعة، 5 مارس 2027 | 04:51 | 17:57 |
| 27 | السبت، 6 مارس 2027 | 04:50 | 17:57 |
| 28 | الأحد، 7 مارس 2027 | 04:48 | 17:58 |
| 29 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 04:47 | 17:59 |
جدول مواقيت الصلاة الشهري في القاهرة
نوفمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، 1 | 04:41 | 06:09 | 11:40 | 14:45 | 15:31 | 17:08 | 18:27 |
| الاثنين، 2 | 04:41 | 06:10 | 11:40 | 14:44 | 15:30 | 17:07 | 18:26 |
| الثلاثاء، 3 | 04:42 | 06:10 | 11:40 | 14:43 | 15:29 | 17:07 | 18:25 |
| الأربعاء، 4 | 04:43 | 06:11 | 11:40 | 14:43 | 15:28 | 17:06 | 18:25 |
| الخميس، 5 | 04:43 | 06:12 | 11:40 | 14:42 | 15:28 | 17:05 | 18:24 |
| الجمعة، 6 | 04:44 | 06:13 | 11:40 | 14:42 | 15:27 | 17:04 | 18:24 |
| السبت، 7 | 04:45 | 06:14 | 11:40 | 14:41 | 15:26 | 17:04 | 18:23 |
| الأحد، 8 | 04:45 | 06:14 | 11:40 | 14:41 | 15:26 | 17:03 | 18:22 |
| الاثنين، 9 | 04:46 | 06:15 | 11:40 | 14:40 | 15:25 | 17:02 | 18:22 |
| الثلاثاء، 10 | 04:47 | 06:16 | 11:40 | 14:40 | 15:25 | 17:02 | 18:21 |
| الأربعاء، 11 | 04:48 | 06:17 | 11:40 | 14:39 | 15:24 | 17:01 | 18:21 |
| الخميس، 12 | 04:48 | 06:18 | 11:40 | 14:39 | 15:23 | 17:01 | 18:20 |
| الجمعة، 13 | 04:49 | 06:18 | 11:40 | 14:39 | 15:23 | 17:00 | 18:20 |
| السبت، 14 | 04:50 | 06:19 | 11:40 | 14:38 | 15:22 | 16:59 | 18:20 |
| الأحد، 15 | 04:50 | 06:20 | 11:41 | 14:38 | 15:22 | 16:59 | 18:19 |
| الاثنين، 16 | 04:51 | 06:21 | 11:41 | 14:38 | 15:21 | 16:58 | 18:19 |
| الثلاثاء، 17 | 04:52 | 06:22 | 11:41 | 14:37 | 15:21 | 16:58 | 18:19 |
| الأربعاء، 18 | 04:52 | 06:23 | 11:41 | 14:37 | 15:21 | 16:58 | 18:18 |
| الخميس، 19 | 04:53 | 06:23 | 11:41 | 14:37 | 15:20 | 16:57 | 18:18 |
| الجمعة، 20 | 04:54 | 06:24 | 11:42 | 14:36 | 15:20 | 16:57 | 18:18 |
| السبت، 21 | 04:54 | 06:25 | 11:42 | 14:36 | 15:20 | 16:57 | 18:18 |
| الأحد، 22 | 04:55 | 06:26 | 11:42 | 14:36 | 15:19 | 16:56 | 18:17 |
| الاثنين، 23 | 04:56 | 06:27 | 11:42 | 14:36 | 15:19 | 16:56 | 18:17 |
| الثلاثاء، 24 | 04:57 | 06:28 | 11:43 | 14:36 | 15:19 | 16:56 | 18:17 |
| الأربعاء، 25 | 04:57 | 06:28 | 11:43 | 14:36 | 15:19 | 16:55 | 18:17 |
| الخميس، 26 | 04:58 | 06:29 | 11:43 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الجمعة، 27 | 04:59 | 06:30 | 11:44 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| السبت، 28 | 04:59 | 06:31 | 11:44 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الأحد، 29 | 05:00 | 06:32 | 11:44 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الاثنين، 30 | 05:01 | 06:32 | 11:45 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
ديسمبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 05:02 | 06:33 | 11:45 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الأربعاء، 2 | 05:02 | 06:34 | 11:45 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الخميس، 3 | 05:03 | 06:35 | 11:46 | 14:35 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الجمعة، 4 | 05:04 | 06:36 | 11:46 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| السبت، 5 | 05:04 | 06:36 | 11:47 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الأحد، 6 | 05:05 | 06:37 | 11:47 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:17 |
| الاثنين، 7 | 05:06 | 06:38 | 11:47 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:18 |
| الثلاثاء، 8 | 05:06 | 06:39 | 11:48 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:18 |
| الأربعاء، 9 | 05:07 | 06:39 | 11:48 | 14:36 | 15:18 | 16:55 | 18:18 |
| الخميس، 10 | 05:08 | 06:40 | 11:49 | 14:37 | 15:19 | 16:55 | 18:18 |
| الجمعة، 11 | 05:08 | 06:41 | 11:49 | 14:37 | 15:19 | 16:56 | 18:19 |
| السبت، 12 | 05:09 | 06:41 | 11:50 | 14:37 | 15:19 | 16:56 | 18:19 |
| الأحد، 13 | 05:09 | 06:42 | 11:50 | 14:38 | 15:19 | 16:56 | 18:19 |
| الاثنين، 14 | 05:10 | 06:43 | 11:51 | 14:38 | 15:20 | 16:57 | 18:20 |
| الثلاثاء، 15 | 05:11 | 06:43 | 11:51 | 14:38 | 15:20 | 16:57 | 18:20 |
| الأربعاء، 16 | 05:11 | 06:44 | 11:52 | 14:39 | 15:20 | 16:57 | 18:20 |
| الخميس، 17 | 05:12 | 06:45 | 11:52 | 14:39 | 15:21 | 16:58 | 18:21 |
| الجمعة، 18 | 05:12 | 06:45 | 11:53 | 14:40 | 15:21 | 16:58 | 18:21 |
| السبت، 19 | 05:13 | 06:46 | 11:53 | 14:40 | 15:22 | 16:58 | 18:22 |
| الأحد، 20 | 05:13 | 06:46 | 11:54 | 14:40 | 15:22 | 16:59 | 18:22 |
| الاثنين، 21 | 05:14 | 06:47 | 11:54 | 14:41 | 15:23 | 16:59 | 18:23 |
| الثلاثاء، 22 | 05:14 | 06:47 | 11:55 | 14:41 | 15:23 | 17:00 | 18:23 |
| الأربعاء، 23 | 05:15 | 06:48 | 11:55 | 14:42 | 15:24 | 17:00 | 18:24 |
| الخميس، 24 | 05:15 | 06:48 | 11:56 | 14:43 | 15:24 | 17:01 | 18:24 |
| الجمعة، 25 | 05:16 | 06:49 | 11:56 | 14:43 | 15:25 | 17:02 | 18:25 |
| السبت، 26 | 05:16 | 06:49 | 11:57 | 14:44 | 15:25 | 17:02 | 18:25 |
| الأحد، 27 | 05:17 | 06:49 | 11:57 | 14:44 | 15:26 | 17:03 | 18:26 |
| الاثنين، 28 | 05:17 | 06:50 | 11:58 | 14:45 | 15:27 | 17:03 | 18:26 |
| الثلاثاء، 29 | 05:17 | 06:50 | 11:58 | 14:46 | 15:27 | 17:04 | 18:27 |
| الأربعاء، 30 | 05:18 | 06:50 | 11:59 | 14:46 | 15:28 | 17:05 | 18:28 |
| الخميس، 31 | 05:18 | 06:51 | 11:59 | 14:47 | 15:29 | 17:05 | 18:28 |
يناير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 | 05:18 | 06:51 | 11:59 | 14:48 | 15:29 | 17:06 | 18:29 |
| السبت، 2 | 05:19 | 06:51 | 12:00 | 14:48 | 15:30 | 17:07 | 18:30 |
| الأحد، 3 | 05:19 | 06:51 | 12:00 | 14:49 | 15:31 | 17:08 | 18:30 |
| الاثنين، 4 | 05:19 | 06:52 | 12:01 | 14:50 | 15:31 | 17:08 | 18:31 |
| الثلاثاء، 5 | 05:20 | 06:52 | 12:01 | 14:50 | 15:32 | 17:09 | 18:32 |
| الأربعاء، 6 | 05:20 | 06:52 | 12:02 | 14:51 | 15:33 | 17:10 | 18:32 |
| الخميس، 7 | 05:20 | 06:52 | 12:02 | 14:52 | 15:34 | 17:11 | 18:33 |
| الجمعة، 8 | 05:20 | 06:52 | 12:03 | 14:53 | 15:35 | 17:11 | 18:34 |
| السبت، 9 | 05:20 | 06:52 | 12:03 | 14:53 | 15:35 | 17:12 | 18:34 |
| الأحد، 10 | 05:20 | 06:52 | 12:03 | 14:54 | 15:36 | 17:13 | 18:35 |
| الاثنين، 11 | 05:20 | 06:52 | 12:04 | 14:55 | 15:37 | 17:14 | 18:36 |
| الثلاثاء، 12 | 05:21 | 06:52 | 12:04 | 14:56 | 15:38 | 17:15 | 18:37 |
| الأربعاء، 13 | 05:21 | 06:52 | 12:05 | 14:56 | 15:39 | 17:15 | 18:37 |
| الخميس، 14 | 05:21 | 06:52 | 12:05 | 14:57 | 15:40 | 17:16 | 18:38 |
| الجمعة، 15 | 05:21 | 06:52 | 12:05 | 14:58 | 15:40 | 17:17 | 18:39 |
| السبت، 16 | 05:21 | 06:52 | 12:06 | 14:59 | 15:41 | 17:18 | 18:40 |
| الأحد، 17 | 05:20 | 06:51 | 12:06 | 14:59 | 15:42 | 17:19 | 18:40 |
| الاثنين، 18 | 05:20 | 06:51 | 12:06 | 15:00 | 15:43 | 17:20 | 18:41 |
| الثلاثاء، 19 | 05:20 | 06:51 | 12:07 | 15:01 | 15:44 | 17:21 | 18:42 |
| الأربعاء، 20 | 05:20 | 06:51 | 12:07 | 15:02 | 15:45 | 17:21 | 18:43 |
| الخميس، 21 | 05:20 | 06:51 | 12:07 | 15:03 | 15:46 | 17:22 | 18:43 |
| الجمعة، 22 | 05:20 | 06:50 | 12:08 | 15:03 | 15:46 | 17:23 | 18:44 |
| السبت، 23 | 05:20 | 06:50 | 12:08 | 15:04 | 15:47 | 17:24 | 18:45 |
| الأحد، 24 | 05:19 | 06:49 | 12:08 | 15:05 | 15:48 | 17:25 | 18:46 |
| الاثنين، 25 | 05:19 | 06:49 | 12:08 | 15:06 | 15:49 | 17:26 | 18:46 |
| الثلاثاء، 26 | 05:19 | 06:49 | 12:09 | 15:06 | 15:50 | 17:27 | 18:47 |
| الأربعاء، 27 | 05:19 | 06:48 | 12:09 | 15:07 | 15:51 | 17:28 | 18:48 |
| الخميس، 28 | 05:18 | 06:48 | 12:09 | 15:08 | 15:52 | 17:28 | 18:49 |
| الجمعة، 29 | 05:18 | 06:47 | 12:09 | 15:09 | 15:53 | 17:29 | 18:49 |
| السبت، 30 | 05:17 | 06:47 | 12:09 | 15:09 | 15:53 | 17:30 | 18:50 |
| الأحد، 31 | 05:17 | 06:46 | 12:09 | 15:10 | 15:54 | 17:31 | 18:51 |
فبراير 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 05:17 | 06:46 | 12:10 | 15:11 | 15:55 | 17:32 | 18:52 |
| الثلاثاء، 2 | 05:16 | 06:45 | 12:10 | 15:11 | 15:56 | 17:33 | 18:52 |
| الأربعاء، 3 | 05:16 | 06:44 | 12:10 | 15:12 | 15:57 | 17:34 | 18:53 |
| الخميس، 4 | 05:15 | 06:44 | 12:10 | 15:13 | 15:58 | 17:34 | 18:54 |
| الجمعة، 5 | 05:15 | 06:43 | 12:10 | 15:13 | 15:58 | 17:35 | 18:54 |
| السبت، 6 | 05:14 | 06:42 | 12:10 | 15:14 | 15:59 | 17:36 | 18:55 |
| الأحد، 7 | 05:13 | 06:42 | 12:10 | 15:15 | 16:00 | 17:37 | 18:56 |
| الاثنين، 8 | 05:13 | 06:41 | 12:10 | 15:15 | 16:01 | 17:38 | 18:57 |
| الثلاثاء، 9 | 05:12 | 06:40 | 12:10 | 15:16 | 16:01 | 17:39 | 18:57 |
| الأربعاء، 10 | 05:12 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 16:02 | 17:39 | 18:58 |
| الخميس، 11 | 05:11 | 06:39 | 12:10 | 15:17 | 16:03 | 17:40 | 18:59 |
| الجمعة، 12 | 05:10 | 06:38 | 12:10 | 15:18 | 16:04 | 17:41 | 19:00 |
| السبت، 13 | 05:09 | 06:37 | 12:10 | 15:18 | 16:05 | 17:42 | 19:00 |
| الأحد، 14 | 05:09 | 06:36 | 12:10 | 15:19 | 16:05 | 17:43 | 19:01 |
| الاثنين، 15 | 05:08 | 06:35 | 12:10 | 15:20 | 16:06 | 17:43 | 19:02 |
| الثلاثاء، 16 | 05:07 | 06:34 | 12:10 | 15:20 | 16:07 | 17:44 | 19:02 |
| الأربعاء، 17 | 05:06 | 06:34 | 12:10 | 15:21 | 16:07 | 17:45 | 19:03 |
| الخميس، 18 | 05:05 | 06:33 | 12:10 | 15:21 | 16:08 | 17:46 | 19:04 |
| الجمعة، 19 | 05:05 | 06:32 | 12:10 | 15:22 | 16:09 | 17:46 | 19:04 |
| السبت، 20 | 05:04 | 06:31 | 12:10 | 15:22 | 16:09 | 17:47 | 19:05 |
| الأحد، 21 | 05:03 | 06:30 | 12:10 | 15:23 | 16:10 | 17:48 | 19:06 |
| الاثنين، 22 | 05:02 | 06:29 | 12:10 | 15:23 | 16:11 | 17:49 | 19:06 |
| الثلاثاء، 23 | 05:01 | 06:28 | 12:09 | 15:23 | 16:11 | 17:49 | 19:07 |
| الأربعاء، 24 | 05:00 | 06:27 | 12:09 | 15:24 | 16:12 | 17:50 | 19:08 |
| الخميس، 25 | 04:59 | 06:26 | 12:09 | 15:24 | 16:13 | 17:51 | 19:08 |
| الجمعة، 26 | 04:58 | 06:25 | 12:09 | 15:25 | 16:13 | 17:52 | 19:09 |
| السبت، 27 | 04:57 | 06:24 | 12:09 | 15:25 | 16:14 | 17:52 | 19:10 |
| الأحد، 28 | 04:56 | 06:23 | 12:09 | 15:25 | 16:14 | 17:53 | 19:10 |
مارس 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 | 04:55 | 06:21 | 12:08 | 15:26 | 16:15 | 17:54 | 19:11 |
| الثلاثاء، 2 | 04:54 | 06:20 | 12:08 | 15:26 | 16:15 | 17:54 | 19:12 |
| الأربعاء، 3 | 04:53 | 06:19 | 12:08 | 15:26 | 16:16 | 17:55 | 19:12 |
| الخميس، 4 | 04:52 | 06:18 | 12:08 | 15:27 | 16:17 | 17:56 | 19:13 |
| الجمعة، 5 | 04:51 | 06:17 | 12:08 | 15:27 | 16:17 | 17:57 | 19:14 |
| السبت، 6 | 04:50 | 06:16 | 12:07 | 15:27 | 16:18 | 17:57 | 19:14 |
| الأحد، 7 | 04:48 | 06:15 | 12:07 | 15:28 | 16:18 | 17:58 | 19:15 |
| الاثنين، 8 | 04:47 | 06:14 | 12:07 | 15:28 | 16:19 | 17:59 | 19:16 |
| الثلاثاء، 9 | 04:46 | 06:13 | 12:07 | 15:28 | 16:19 | 17:59 | 19:16 |
| الأربعاء، 10 | 04:45 | 06:11 | 12:06 | 15:28 | 16:20 | 18:00 | 19:17 |
| الخميس، 11 | 04:44 | 06:10 | 12:06 | 15:29 | 16:20 | 18:01 | 19:18 |
| الجمعة، 12 | 04:43 | 06:09 | 12:06 | 15:29 | 16:21 | 18:01 | 19:18 |
| السبت، 13 | 04:41 | 06:08 | 12:06 | 15:29 | 16:21 | 18:02 | 19:19 |
| الأحد، 14 | 04:40 | 06:07 | 12:05 | 15:29 | 16:21 | 18:02 | 19:20 |
| الاثنين، 15 | 04:39 | 06:05 | 12:05 | 15:29 | 16:22 | 18:03 | 19:20 |
| الثلاثاء، 16 | 04:38 | 06:04 | 12:05 | 15:30 | 16:22 | 18:04 | 19:21 |
| الأربعاء، 17 | 04:37 | 06:03 | 12:04 | 15:30 | 16:23 | 18:04 | 19:22 |
| الخميس، 18 | 04:35 | 06:02 | 12:04 | 15:30 | 16:23 | 18:05 | 19:22 |
| الجمعة، 19 | 04:34 | 06:01 | 12:04 | 15:30 | 16:23 | 18:06 | 19:23 |
| السبت، 20 | 04:33 | 05:59 | 12:04 | 15:30 | 16:24 | 18:06 | 19:24 |
| الأحد، 21 | 04:31 | 05:58 | 12:03 | 15:30 | 16:24 | 18:07 | 19:24 |
| الاثنين، 22 | 04:30 | 05:57 | 12:03 | 15:30 | 16:25 | 18:07 | 19:25 |
| الثلاثاء، 23 | 04:29 | 05:56 | 12:03 | 15:31 | 16:25 | 18:08 | 19:26 |
| الأربعاء، 24 | 04:28 | 05:55 | 12:02 | 15:31 | 16:25 | 18:09 | 19:26 |
| الخميس، 25 | 04:26 | 05:53 | 12:02 | 15:31 | 16:26 | 18:09 | 19:27 |
| الجمعة، 26 | 04:25 | 05:52 | 12:02 | 15:31 | 16:26 | 18:10 | 19:28 |
| السبت، 27 | 04:24 | 05:51 | 12:02 | 15:31 | 16:26 | 18:11 | 19:29 |
| الأحد، 28 | 04:22 | 05:50 | 12:01 | 15:31 | 16:27 | 18:11 | 19:29 |
| الاثنين، 29 | 04:21 | 05:49 | 12:01 | 15:31 | 16:27 | 18:12 | 19:30 |
| الثلاثاء، 30 | 04:20 | 05:47 | 12:01 | 15:31 | 16:27 | 18:12 | 19:31 |
| الأربعاء، 31 | 04:18 | 05:46 | 12:00 | 15:31 | 16:28 | 18:13 | 19:31 |
أبريل 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 | 04:17 | 05:45 | 12:00 | 15:31 | 16:28 | 18:14 | 19:32 |
| الجمعة، 2 | 04:16 | 05:44 | 12:00 | 15:31 | 16:28 | 18:14 | 19:33 |
| السبت، 3 | 04:14 | 05:43 | 11:59 | 15:31 | 16:29 | 18:15 | 19:34 |
| الأحد، 4 | 04:13 | 05:41 | 11:59 | 15:31 | 16:29 | 18:15 | 19:34 |
| الاثنين، 5 | 04:11 | 05:40 | 11:59 | 15:31 | 16:29 | 18:16 | 19:35 |
| الثلاثاء، 6 | 04:10 | 05:39 | 11:59 | 15:31 | 16:29 | 18:17 | 19:36 |
| الأربعاء، 7 | 04:09 | 05:38 | 11:58 | 15:31 | 16:30 | 18:17 | 19:37 |
| الخميس، 8 | 04:07 | 05:37 | 11:58 | 15:31 | 16:30 | 18:18 | 19:37 |
| الجمعة، 9 | 04:06 | 05:36 | 11:58 | 15:31 | 16:30 | 18:18 | 19:38 |
| السبت، 10 | 04:05 | 05:34 | 11:57 | 15:31 | 16:31 | 18:19 | 19:39 |
| الأحد، 11 | 04:03 | 05:33 | 11:57 | 15:31 | 16:31 | 18:20 | 19:40 |
| الاثنين، 12 | 04:02 | 05:32 | 11:57 | 15:31 | 16:31 | 18:20 | 19:41 |
| الثلاثاء، 13 | 04:01 | 05:31 | 11:57 | 15:31 | 16:31 | 18:21 | 19:41 |
| الأربعاء، 14 | 03:59 | 05:30 | 11:56 | 15:31 | 16:32 | 18:21 | 19:42 |
| الخميس، 15 | 03:58 | 05:29 | 11:56 | 15:30 | 16:32 | 18:22 | 19:43 |
| الجمعة، 16 | 03:57 | 05:28 | 11:56 | 15:30 | 16:32 | 18:23 | 19:44 |
| السبت، 17 | 03:55 | 05:27 | 11:56 | 15:30 | 16:32 | 18:23 | 19:45 |
| الأحد، 18 | 03:54 | 05:25 | 11:55 | 15:30 | 16:33 | 18:24 | 19:45 |
| الاثنين، 19 | 03:53 | 05:24 | 11:55 | 15:30 | 16:33 | 18:25 | 19:46 |
| الثلاثاء، 20 | 03:51 | 05:23 | 11:55 | 15:30 | 16:33 | 18:25 | 19:47 |
| الأربعاء، 21 | 03:50 | 05:22 | 11:55 | 15:30 | 16:33 | 18:26 | 19:48 |
| الخميس، 22 | 03:49 | 05:21 | 11:55 | 15:30 | 16:34 | 18:26 | 19:49 |
| الجمعة، 23 | 03:48 | 05:20 | 11:54 | 15:30 | 16:34 | 18:27 | 19:50 |
| السبت، 24 | 03:46 | 05:19 | 11:54 | 15:30 | 16:34 | 18:28 | 19:50 |
| الأحد، 25 | 03:45 | 05:18 | 11:54 | 15:30 | 16:35 | 18:28 | 19:51 |
| الاثنين، 26 | 03:44 | 05:17 | 11:54 | 15:30 | 16:35 | 18:29 | 19:52 |
| الثلاثاء، 27 | 03:43 | 05:16 | 11:54 | 15:30 | 16:35 | 18:30 | 19:53 |
| الأربعاء، 28 | 03:41 | 05:15 | 11:54 | 15:30 | 16:35 | 18:30 | 19:54 |
| الخميس، 29 | 03:40 | 05:14 | 11:53 | 15:29 | 16:36 | 18:31 | 19:55 |
| الجمعة، 30 | 04:39 | 06:13 | 12:53 | 16:29 | 17:36 | 19:32 | 20:56 |
مايو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 | 04:38 | 06:13 | 12:53 | 16:29 | 17:36 | 19:32 | 20:57 |
| الأحد، 2 | 04:37 | 06:12 | 12:53 | 16:29 | 17:36 | 19:33 | 20:58 |
| الاثنين، 3 | 04:35 | 06:11 | 12:53 | 16:29 | 17:37 | 19:34 | 20:58 |
| الثلاثاء، 4 | 04:34 | 06:10 | 12:53 | 16:29 | 17:37 | 19:34 | 20:59 |
| الأربعاء، 5 | 04:33 | 06:09 | 12:53 | 16:29 | 17:37 | 19:35 | 21:00 |
| الخميس، 6 | 04:32 | 06:08 | 12:53 | 16:29 | 17:37 | 19:36 | 21:01 |
| الجمعة، 7 | 04:31 | 06:08 | 12:53 | 16:29 | 17:38 | 19:36 | 21:02 |
| السبت، 8 | 04:30 | 06:07 | 12:53 | 16:29 | 17:38 | 19:37 | 21:03 |
| الأحد، 9 | 04:29 | 06:06 | 12:53 | 16:29 | 17:38 | 19:37 | 21:04 |
| الاثنين، 10 | 04:28 | 06:05 | 12:52 | 16:29 | 17:38 | 19:38 | 21:05 |
| الثلاثاء، 11 | 04:27 | 06:05 | 12:52 | 16:29 | 17:39 | 19:39 | 21:06 |
| الأربعاء، 12 | 04:26 | 06:04 | 12:52 | 16:29 | 17:39 | 19:39 | 21:07 |
| الخميس، 13 | 04:25 | 06:03 | 12:52 | 16:29 | 17:39 | 19:40 | 21:07 |
| الجمعة، 14 | 04:24 | 06:02 | 12:52 | 16:29 | 17:40 | 19:41 | 21:08 |
| السبت، 15 | 04:23 | 06:02 | 12:52 | 16:29 | 17:40 | 19:41 | 21:09 |
| الأحد، 16 | 04:22 | 06:01 | 12:52 | 16:29 | 17:40 | 19:42 | 21:10 |
| الاثنين، 17 | 04:21 | 06:01 | 12:52 | 16:29 | 17:40 | 19:43 | 21:11 |
| الثلاثاء، 18 | 04:20 | 06:00 | 12:52 | 16:29 | 17:41 | 19:43 | 21:12 |
| الأربعاء، 19 | 04:19 | 06:00 | 12:53 | 16:29 | 17:41 | 19:44 | 21:13 |
| الخميس، 20 | 04:18 | 05:59 | 12:53 | 16:29 | 17:41 | 19:45 | 21:14 |
| الجمعة، 21 | 04:18 | 05:58 | 12:53 | 16:29 | 17:42 | 19:45 | 21:15 |
| السبت، 22 | 04:17 | 05:58 | 12:53 | 16:29 | 17:42 | 19:46 | 21:15 |
| الأحد، 23 | 04:16 | 05:58 | 12:53 | 16:29 | 17:42 | 19:46 | 21:16 |
| الاثنين، 24 | 04:15 | 05:57 | 12:53 | 16:29 | 17:42 | 19:47 | 21:17 |
| الثلاثاء، 25 | 04:15 | 05:57 | 12:53 | 16:29 | 17:43 | 19:48 | 21:18 |
| الأربعاء، 26 | 04:14 | 05:56 | 12:53 | 16:29 | 17:43 | 19:48 | 21:19 |
| الخميس، 27 | 04:13 | 05:56 | 12:53 | 16:29 | 17:43 | 19:49 | 21:19 |
| الجمعة، 28 | 04:13 | 05:56 | 12:53 | 16:29 | 17:44 | 19:49 | 21:20 |
| السبت، 29 | 04:12 | 05:55 | 12:53 | 16:29 | 17:44 | 19:50 | 21:21 |
| الأحد، 30 | 04:12 | 05:55 | 12:54 | 16:29 | 17:44 | 19:50 | 21:22 |
| الاثنين، 31 | 04:11 | 05:55 | 12:54 | 16:29 | 17:45 | 19:51 | 21:23 |
يونيو 2027
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصرالمعتاد | العصرالحنفي (قول أبي حنيفة) | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 1 | 04:11 | 05:54 | 12:54 | 16:29 | 17:45 | 19:52 | 21:23 |
| الأربعاء، 2 | 04:10 | 05:54 | 12:54 | 16:29 | 17:45 | 19:52 | 21:24 |
| الخميس، 3 | 04:10 | 05:54 | 12:54 | 16:29 | 17:45 | 19:53 | 21:25 |
| الجمعة، 4 | 04:10 | 05:54 | 12:54 | 16:30 | 17:46 | 19:53 | 21:25 |
| السبت، 5 | 04:09 | 05:54 | 12:55 | 16:30 | 17:46 | 19:54 | 21:26 |
| الأحد، 6 | 04:09 | 05:54 | 12:55 | 16:30 | 17:46 | 19:54 | 21:27 |
| الاثنين، 7 | 04:09 | 05:53 | 12:55 | 16:30 | 17:47 | 19:54 | 21:27 |
