رمضان 2027 کا نظام الاوقات: شہر کے لحاظ سے سحری و افطار
رمضان 1448 (2027) کے آغاز کی متوقع تاریخ، پہلے دن کی سحری و افطار اور ہر شہر کا مکمل نظام الاوقات۔
رمضان 1448 کے 8 فروری، 2027 / 9 فروری، 2027 کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ آغاز چاند نظر آنے پر ہے اور ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔
فون خاموش ہو تب بھی اذان الارم کی آواز میں سنیںمفت · انٹرنیٹ کے بغیر · 20 زبانیں · چاروں مذاہب
| شہر | تاریخ | ختمِ سحری (صبحِ صادق) | افطار (مغرب کی اذان) |
|---|---|---|---|
| مکہ مکرمہ سعودی عرب | پیر، 8 فروری | 05:38 | 18:15 |
| مدینہ منورہ سعودی عرب | پیر، 8 فروری | 05:41 | 18:12 |
| ریاض سعودی عرب | پیر، 8 فروری | 05:12 | 17:43 |
| جدہ سعودی عرب | پیر، 8 فروری | 05:40 | 18:17 |
| دمام سعودی عرب | پیر، 8 فروری | 05:00 | 17:27 |
| دبئی متحدہ عرب امارات | پیر، 8 فروری | 05:40 | 18:11 |
| ابوظہبی متحدہ عرب امارات | پیر، 8 فروری | 05:43 | 18:16 |
| شارجہ متحدہ عرب امارات | پیر، 8 فروری | 05:39 | 18:10 |
| کراچی پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:53 | 18:22 |
| لاہور پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:28 | 17:44 |
| اسلام آباد پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:34 | 17:46 |
| راولپنڈی پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:34 | 17:46 |
| فیصل آباد پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:33 | 17:49 |
| ملتان پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:38 | 17:57 |
| پشاور پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:40 | 17:52 |
| کوئٹہ پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:56 | 18:15 |
| حیدرآباد (سندھ) پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:48 | 18:16 |
| گوجرانوالہ پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:29 | 17:44 |
| سیالکوٹ پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:27 | 17:42 |
| بہاولپور پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:37 | 17:58 |
| سرگودھا پاکستان | منگل، 9 فروری | 05:35 | 17:50 |
| دہلی بھارت | منگل، 9 فروری | 05:45 | 18:07 |
| ممبئی بھارت | منگل، 9 فروری | 05:55 | 18:36 |
| حیدرآباد (دکن) بھارت | منگل، 9 فروری | 05:32 | 18:15 |
| لکھنؤ بھارت | منگل، 9 فروری | 05:29 | 17:54 |
| سری نگر بھارت | منگل، 9 فروری | 05:57 | 18:08 |
| لندن سلطنت متحدہ | پیر، 8 فروری | 05:34 | 17:02 |
| برمنگھم سلطنت متحدہ | پیر، 8 فروری | 05:41 | 17:07 |
| مانچسٹر سلطنت متحدہ | پیر، 8 فروری | 05:43 | 17:05 |
| بریڈفورڈ سلطنت متحدہ | پیر، 8 فروری | 05:41 | 17:02 |
| ٹورنٹو کینیڈا | پیر، 8 فروری | 06:05 | 17:38 |
| نیویارک ریاست ہائے متحدہ امریکہ | پیر، 8 فروری | 05:42 | 17:22 |
