Calendrier du Ramadan 2027 : suhoor et iftar par ville
Date prévue du début du Ramadan 1448 (2027), horaires du suhoor et de l’iftar du premier jour et calendrier complet de chaque ville.
Le Ramadan 1448 devrait commencer le 8 février 2027 / 9 février 2027. Le début dépend de l’observation du croissant et peut varier d’un jour.
Entendez l’adhan au volume de l’alarme, même en silencieuxGratuit · hors ligne · 20 langues · les quatre écoles
| Ville | Date | Début du jeûne (Fajr) | Iftar (adhan du Maghrib) |
|---|---|---|---|
| La Mecque Arabie saoudite | lun. 8 février | 05:38 | 18:15 |
| Médine Arabie saoudite | lun. 8 février | 05:41 | 18:12 |
| Beyrouth Liban | lun. 8 février | 04:58 | 17:15 |
| Tunis Tunisie | lun. 8 février | 05:48 | 17:52 |
| Alger Algérie | lun. 8 février | 06:16 | 18:20 |
| Oran Algérie | lun. 8 février | 06:30 | 18:37 |
| Casablanca Maroc | mar. 9 février | 05:56 | 18:09 |
| Rabat Maroc | mar. 9 février | 05:54 | 18:05 |
| Marrakech Maroc | mar. 9 février | 05:57 | 18:13 |
| Nouakchott Mauritanie | lun. 8 février | 06:20 | 19:02 |
| N’Djaména Tchad | lun. 8 février | 05:11 | 18:04 |
| Dakar Sénégal | lun. 8 février | 06:24 | 19:12 |
| Abidjan Côte d’Ivoire | lun. 8 février | 05:21 | 18:28 |
| Bamako Mali | lun. 8 février | 05:44 | 18:36 |
| Niamey Niger | lun. 8 février | 06:04 | 18:55 |
| Conakry Guinée | lun. 8 février | 06:04 | 19:02 |
| Ouagadougou Burkina Faso | lun. 8 février | 05:18 | 18:10 |
| Djibouti Djibouti | lun. 8 février | 05:19 | 18:13 |
| Paris France | lun. 8 février | 06:24 | 17:59 |
| Marseille France | lun. 8 février | 06:10 | 17:59 |
| Lyon France | lun. 8 février | 06:13 | 17:56 |
| Toulouse France | lun. 8 février | 06:26 | 18:15 |
| Lille France | lun. 8 février | 06:21 | 17:52 |
| Strasbourg France | lun. 8 février | 06:02 | 17:38 |
| Nice France | lun. 8 février | 06:02 | 17:51 |
| Nantes France | lun. 8 février | 06:39 | 18:19 |
| Bordeaux France | lun. 8 février | 06:34 | 18:20 |
| Bruxelles Belgique | lun. 8 février | 06:16 | 17:46 |
| Genève Suisse | lun. 8 février | 06:08 | 17:50 |
| Montréal Canada | lun. 8 février | 05:43 | 17:11 |
| Ottawa Canada | lun. 8 février | 05:52 | 17:20 |
| Anvers Belgique | lun. 8 février | 06:16 | 17:45 |
