شارجہ میں نماز کے اوقات
شارجہ میں 2027 کے آخر تک ہر دن کی فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، رمضان 2027 کی سحری و افطار اور قبلہ کی سمت۔
آج
- —فجر
- —طلوعِ آفتاب
- —ظہر
- —عصر
- —مغرب
- —عشاء
فون خاموش ہو تب بھی اذان الارم کی آواز میں سنیںمفت · انٹرنیٹ کے بغیر · 20 زبانیں · چاروں مذاہب
شارجہ میں رمضان 2027: سحری اور افطار کے اوقات
رمضان 1448 کے 8 فروری، 2027 کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ آغاز چاند نظر آنے پر ہے اور ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔ رمضان 2027 کا نظام الاوقات: شہر کے لحاظ سے سحری و افطار
| دن | تاریخ | ختمِ سحری (صبحِ صادق) | افطار (مغرب کی اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری، 2027 | 05:39 | 18:10 |
| 2 | منگل، 9 فروری، 2027 | 05:39 | 18:11 |
| 3 | بدھ، 10 فروری، 2027 | 05:38 | 18:12 |
| 4 | جمعرات، 11 فروری، 2027 | 05:38 | 18:12 |
| 5 | جمعہ، 12 فروری، 2027 | 05:37 | 18:13 |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری، 2027 | 05:37 | 18:14 |
| 7 | اتوار، 14 فروری، 2027 | 05:36 | 18:14 |
| 8 | پیر، 15 فروری، 2027 | 05:35 | 18:15 |
| 9 | منگل، 16 فروری، 2027 | 05:35 | 18:15 |
| 10 | بدھ، 17 فروری، 2027 | 05:34 | 18:16 |
| 11 | جمعرات، 18 فروری، 2027 | 05:33 | 18:17 |
| 12 | جمعہ، 19 فروری، 2027 | 05:33 | 18:17 |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری، 2027 | 05:32 | 18:18 |
| 14 | اتوار، 21 فروری، 2027 | 05:31 | 18:19 |
| 15 | پیر، 22 فروری، 2027 | 05:30 | 18:19 |
| 16 | منگل، 23 فروری، 2027 | 05:30 | 18:20 |
| 17 | بدھ، 24 فروری، 2027 | 05:29 | 18:20 |
| 18 | جمعرات، 25 فروری، 2027 | 05:28 | 18:21 |
| 19 | جمعہ، 26 فروری، 2027 | 05:27 | 18:21 |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری، 2027 | 05:26 | 18:22 |
| 21 | اتوار، 28 فروری، 2027 | 05:26 | 18:22 |
| 22 | پیر، 1 مارچ، 2027 | 05:25 | 18:23 |
| 23 | منگل، 2 مارچ، 2027 | 05:24 | 18:24 |
| 24 | بدھ، 3 مارچ، 2027 | 05:23 | 18:24 |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ، 2027 | 05:22 | 18:25 |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ، 2027 | 05:21 | 18:25 |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 | 05:20 | 18:26 |
| 28 | اتوار، 7 مارچ، 2027 | 05:19 | 18:26 |
| 29 | پیر، 8 مارچ، 2027 | 05:18 | 18:27 |
شارجہ کا ماہانہ نظام الاوقات
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 05:07 | 06:23 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 18:56 |
| 2 پیر | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:40 | 18:55 |
| 3 منگل | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:15 | 16:03 | 17:39 | 18:55 |
| 4 بدھ | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:15 | 16:02 | 17:39 | 18:54 |
| 5 جمعرات | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 18:54 |
| 6 جمعہ | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:14 | 16:01 | 17:37 | 18:53 |
| 7 ہفتہ | 05:11 | 06:27 | 12:05 | 15:14 | 16:01 | 17:37 | 18:53 |
| 8 اتوار | 05:11 | 06:27 | 12:05 | 15:13 | 16:00 | 17:36 | 18:53 |
| 9 پیر | 05:12 | 06:28 | 12:05 | 15:13 | 16:00 | 17:36 | 18:52 |
| 10 منگل | 05:12 | 06:29 | 12:05 | 15:13 | 15:59 | 17:35 | 18:52 |
| 11 بدھ | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 15:12 | 15:59 | 17:35 | 18:51 |
| 12 جمعرات | 05:13 | 06:30 | 12:05 | 15:12 | 15:58 | 17:34 | 18:51 |
| 13 جمعہ | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:34 | 18:51 |
| 14 ہفتہ | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:12 | 15:57 | 17:34 | 18:51 |
| 15 اتوار | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:11 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 16 پیر | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:11 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 17 منگل | 05:16 | 06:34 | 12:06 | 15:11 | 15:56 | 17:33 | 18:50 |
| 18 بدھ | 05:17 | 06:34 | 12:06 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 19 جمعرات | 05:18 | 06:35 | 12:07 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 20 جمعہ | 05:18 | 06:36 | 12:07 | 15:10 | 15:56 | 17:32 | 18:49 |
| 21 ہفتہ | 05:19 | 06:37 | 12:07 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 22 اتوار | 05:19 | 06:37 | 12:07 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 23 پیر | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 24 منگل | 05:21 | 06:39 | 12:08 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 25 بدھ | 05:21 | 06:39 | 12:08 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 26 جمعرات | 05:22 | 06:40 | 12:09 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 27 جمعہ | 05:23 | 06:41 | 12:09 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 28 ہفتہ | 05:23 | 06:42 | 12:09 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 29 اتوار | 05:24 | 06:42 | 12:10 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 30 پیر | 05:24 | 06:43 | 12:10 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
دسمبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 05:25 | 06:44 | 12:10 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:49 |
| 2 بدھ | 05:26 | 06:45 | 12:11 | 15:10 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 3 جمعرات | 05:26 | 06:45 | 12:11 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 4 جمعہ | 05:27 | 06:46 | 12:11 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 5 ہفتہ | 05:28 | 06:47 | 12:12 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 6 اتوار | 05:28 | 06:47 | 12:12 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 7 پیر | 05:29 | 06:48 | 12:13 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:51 |
| 8 منگل | 05:29 | 06:49 | 12:13 | 15:12 | 15:55 | 17:31 | 18:51 |
| 9 بدھ | 05:30 | 06:49 | 12:14 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 10 جمعرات | 05:31 | 06:50 | 12:14 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 11 جمعہ | 05:31 | 06:51 | 12:14 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:52 |
| 12 ہفتہ | 05:32 | 06:51 | 12:15 | 15:13 | 15:56 | 17:33 | 18:52 |
| 13 اتوار | 05:32 | 06:52 | 12:15 | 15:13 | 15:57 | 17:33 | 18:52 |
| 14 پیر | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:14 | 15:57 | 17:33 | 18:53 |
| 15 منگل | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:14 | 15:57 | 17:34 | 18:53 |
| 16 بدھ | 05:34 | 06:54 | 12:17 | 15:14 | 15:58 | 17:34 | 18:54 |
| 17 جمعرات | 05:35 | 06:54 | 12:17 | 15:15 | 15:58 | 17:34 | 18:54 |
| 18 جمعہ | 05:35 | 06:55 | 12:18 | 15:15 | 15:59 | 17:35 | 18:55 |
| 19 ہفتہ | 05:36 | 06:55 | 12:18 | 15:16 | 15:59 | 17:35 | 18:55 |
| 20 اتوار | 05:36 | 06:56 | 12:19 | 15:16 | 16:00 | 17:36 | 18:55 |
| 21 پیر | 05:37 | 06:56 | 12:19 | 15:17 | 16:00 | 17:36 | 18:56 |
| 22 منگل | 05:37 | 06:57 | 12:20 | 15:17 | 16:01 | 17:37 | 18:56 |
| 23 بدھ | 05:38 | 06:57 | 12:20 | 15:18 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 24 جمعرات | 05:38 | 06:58 | 12:21 | 15:18 | 16:02 | 17:38 | 18:57 |
| 25 جمعہ | 05:39 | 06:58 | 12:21 | 15:19 | 16:02 | 17:38 | 18:58 |
| 26 ہفتہ | 05:39 | 06:59 | 12:22 | 15:19 | 16:03 | 17:39 | 18:59 |
| 27 اتوار | 05:40 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 16:03 | 17:39 | 18:59 |
| 28 پیر | 05:40 | 07:00 | 12:23 | 15:20 | 16:04 | 17:40 | 19:00 |
| 29 منگل | 05:40 | 07:00 | 12:23 | 15:21 | 16:05 | 17:41 | 19:00 |
| 30 بدھ | 05:41 | 07:00 | 12:24 | 15:22 | 16:05 | 17:41 | 19:01 |
| 31 جمعرات | 05:41 | 07:01 | 12:24 | 15:22 | 16:06 | 17:42 | 19:01 |
جنوری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 05:41 | 07:01 | 12:25 | 15:23 | 16:07 | 17:43 | 19:02 |
| 2 ہفتہ | 05:42 | 07:01 | 12:25 | 15:24 | 16:07 | 17:43 | 19:03 |
| 3 اتوار | 05:42 | 07:02 | 12:26 | 15:24 | 16:08 | 17:44 | 19:03 |
| 4 پیر | 05:42 | 07:02 | 12:26 | 15:25 | 16:09 | 17:45 | 19:04 |
| 5 منگل | 05:43 | 07:02 | 12:27 | 15:26 | 16:09 | 17:45 | 19:05 |
| 6 بدھ | 05:43 | 07:02 | 12:27 | 15:26 | 16:10 | 17:46 | 19:05 |
| 7 جمعرات | 05:43 | 07:02 | 12:27 | 15:27 | 16:11 | 17:47 | 19:06 |
| 8 جمعہ | 05:43 | 07:02 | 12:28 | 15:28 | 16:11 | 17:47 | 19:06 |
| 9 ہفتہ | 05:44 | 07:03 | 12:28 | 15:28 | 16:12 | 17:48 | 19:07 |
| 10 اتوار | 05:44 | 07:03 | 12:29 | 15:29 | 16:13 | 17:49 | 19:08 |
| 11 پیر | 05:44 | 07:03 | 12:29 | 15:30 | 16:14 | 17:50 | 19:08 |
| 12 منگل | 05:44 | 07:03 | 12:29 | 15:30 | 16:14 | 17:50 | 19:09 |
| 13 بدھ | 05:44 | 07:03 | 12:30 | 15:31 | 16:15 | 17:51 | 19:10 |
| 14 جمعرات | 05:44 | 07:03 | 12:30 | 15:32 | 16:16 | 17:52 | 19:10 |
| 15 جمعہ | 05:44 | 07:03 | 12:31 | 15:32 | 16:17 | 17:53 | 19:11 |
| 16 ہفتہ | 05:44 | 07:03 | 12:31 | 15:33 | 16:17 | 17:53 | 19:12 |
| 17 اتوار | 05:44 | 07:03 | 12:31 | 15:34 | 16:18 | 17:54 | 19:12 |
| 18 پیر | 05:44 | 07:03 | 12:32 | 15:34 | 16:19 | 17:55 | 19:13 |
| 19 منگل | 05:44 | 07:02 | 12:32 | 15:35 | 16:20 | 17:56 | 19:14 |
| 20 بدھ | 05:44 | 07:02 | 12:32 | 15:36 | 16:21 | 17:56 | 19:14 |
| 21 جمعرات | 05:44 | 07:02 | 12:33 | 15:36 | 16:21 | 17:57 | 19:15 |
| 22 جمعہ | 05:44 | 07:02 | 12:33 | 15:37 | 16:22 | 17:58 | 19:16 |
| 23 ہفتہ | 05:44 | 07:02 | 12:33 | 15:38 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 24 اتوار | 05:44 | 07:01 | 12:33 | 15:38 | 16:24 | 17:59 | 19:17 |
| 25 پیر | 05:44 | 07:01 | 12:34 | 15:39 | 16:24 | 18:00 | 19:17 |
| 26 منگل | 05:44 | 07:01 | 12:34 | 15:40 | 16:25 | 18:01 | 19:18 |
| 27 بدھ | 05:43 | 07:01 | 12:34 | 15:40 | 16:26 | 18:02 | 19:19 |
| 28 جمعرات | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 15:41 | 16:26 | 18:02 | 19:19 |
| 29 جمعہ | 05:43 | 07:00 | 12:34 | 15:42 | 16:27 | 18:03 | 19:20 |
| 30 ہفتہ | 05:43 | 06:59 | 12:35 | 15:42 | 16:28 | 18:04 | 19:21 |
| 31 اتوار | 05:42 | 06:59 | 12:35 | 15:43 | 16:29 | 18:05 | 19:21 |
فروری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:42 | 06:59 | 12:35 | 15:43 | 16:29 | 18:05 | 19:22 |
| 2 منگل | 05:42 | 06:58 | 12:35 | 15:44 | 16:30 | 18:06 | 19:22 |
| 3 بدھ | 05:41 | 06:58 | 12:35 | 15:44 | 16:31 | 18:07 | 19:23 |
| 4 جمعرات | 05:41 | 06:57 | 12:35 | 15:45 | 16:31 | 18:07 | 19:24 |
| 5 جمعہ | 05:41 | 06:57 | 12:35 | 15:46 | 16:32 | 18:08 | 19:24 |
| 6 ہفتہ | 05:40 | 06:56 | 12:35 | 15:46 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| 7 اتوار | 05:40 | 06:56 | 12:35 | 15:47 | 16:33 | 18:10 | 19:25 |
| 8 پیر | 05:39 | 06:55 | 12:35 | 15:47 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| 9 منگل | 05:39 | 06:54 | 12:35 | 15:48 | 16:35 | 18:11 | 19:27 |
| 10 بدھ | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:48 | 16:35 | 18:12 | 19:27 |
| 11 جمعرات | 05:38 | 06:53 | 12:36 | 15:48 | 16:36 | 18:12 | 19:28 |
| 12 جمعہ | 05:37 | 06:52 | 12:36 | 15:49 | 16:37 | 18:13 | 19:28 |
| 13 ہفتہ | 05:37 | 06:52 | 12:35 | 15:49 | 16:37 | 18:14 | 19:29 |
| 14 اتوار | 05:36 | 06:51 | 12:35 | 15:50 | 16:38 | 18:14 | 19:29 |
| 15 پیر | 05:35 | 06:50 | 12:35 | 15:50 | 16:38 | 18:15 | 19:30 |
| 16 منگل | 05:35 | 06:50 | 12:35 | 15:51 | 16:39 | 18:15 | 19:30 |
| 17 بدھ | 05:34 | 06:49 | 12:35 | 15:51 | 16:39 | 18:16 | 19:31 |
| 18 جمعرات | 05:33 | 06:48 | 12:35 | 15:51 | 16:40 | 18:17 | 19:32 |
| 19 جمعہ | 05:33 | 06:47 | 12:35 | 15:52 | 16:40 | 18:17 | 19:32 |
| 20 ہفتہ | 05:32 | 06:47 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:18 | 19:33 |
| 21 اتوار | 05:31 | 06:46 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:19 | 19:33 |
| 22 پیر | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 19:34 |
| 23 منگل | 05:30 | 06:44 | 12:35 | 15:53 | 16:42 | 18:20 | 19:34 |
| 24 بدھ | 05:29 | 06:43 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:20 | 19:35 |
| 25 جمعرات | 05:28 | 06:42 | 12:34 | 15:53 | 16:43 | 18:21 | 19:35 |
| 26 جمعہ | 05:27 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 19:36 |
| 27 ہفتہ | 05:26 | 06:41 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:22 | 19:36 |
| 28 اتوار | 05:26 | 06:40 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:22 | 19:37 |
مارچ 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:25 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:23 | 19:37 |
| 2 منگل | 05:24 | 06:38 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:24 | 19:38 |
| 3 بدھ | 05:23 | 06:37 | 12:33 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 19:38 |
| 4 جمعرات | 05:22 | 06:36 | 12:33 | 15:55 | 16:46 | 18:25 | 19:39 |
| 5 جمعہ | 05:21 | 06:35 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 19:39 |
| 6 ہفتہ | 05:20 | 06:34 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:26 | 19:40 |
| 7 اتوار | 05:19 | 06:33 | 12:32 | 15:55 | 16:47 | 18:26 | 19:40 |
| 8 پیر | 05:18 | 06:32 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| 9 منگل | 05:17 | 06:31 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| 10 بدھ | 05:16 | 06:30 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:28 | 19:42 |
| 11 جمعرات | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:42 |
| 12 جمعہ | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 16:49 | 18:29 | 19:43 |
| 13 ہفتہ | 05:13 | 06:27 | 12:31 | 15:56 | 16:49 | 18:29 | 19:43 |
| 14 اتوار | 05:12 | 06:26 | 12:31 | 15:56 | 16:49 | 18:30 | 19:44 |
| 15 پیر | 05:11 | 06:25 | 12:30 | 15:56 | 16:50 | 18:30 | 19:44 |
| 16 منگل | 05:10 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 16:50 | 18:30 | 19:45 |
| 17 بدھ | 05:09 | 06:23 | 12:30 | 15:56 | 16:50 | 18:31 | 19:45 |
| 18 جمعرات | 05:08 | 06:22 | 12:29 | 15:56 | 16:50 | 18:31 | 19:46 |
| 19 جمعہ | 05:07 | 06:21 | 12:29 | 15:56 | 16:51 | 18:32 | 19:46 |
| 20 ہفتہ | 05:06 | 06:20 | 12:29 | 15:56 | 16:51 | 18:32 | 19:47 |
| 21 اتوار | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:55 | 16:51 | 18:33 | 19:47 |
| 22 پیر | 05:04 | 06:18 | 12:28 | 15:55 | 16:51 | 18:33 | 19:48 |
| 23 منگل | 05:02 | 06:17 | 12:28 | 15:55 | 16:51 | 18:34 | 19:48 |
| 24 بدھ | 05:01 | 06:16 | 12:28 | 15:55 | 16:52 | 18:34 | 19:49 |
| 25 جمعرات | 05:00 | 06:15 | 12:27 | 15:55 | 16:52 | 18:35 | 19:49 |
| 26 جمعہ | 04:59 | 06:14 | 12:27 | 15:55 | 16:52 | 18:35 | 19:50 |
| 27 ہفتہ | 04:58 | 06:13 | 12:27 | 15:55 | 16:52 | 18:35 | 19:50 |
| 28 اتوار | 04:57 | 06:11 | 12:26 | 15:55 | 16:52 | 18:36 | 19:51 |
| 29 پیر | 04:56 | 06:10 | 12:26 | 15:55 | 16:53 | 18:36 | 19:51 |
| 30 منگل | 04:55 | 06:09 | 12:26 | 15:55 | 16:53 | 18:37 | 19:52 |
| 31 بدھ | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 15:54 | 16:53 | 18:37 | 19:52 |
اپریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 04:52 | 06:07 | 12:25 | 15:54 | 16:53 | 18:38 | 19:53 |
| 2 جمعہ | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:54 | 16:53 | 18:38 | 19:53 |
| 3 ہفتہ | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:54 | 16:53 | 18:39 | 19:54 |
| 4 اتوار | 04:49 | 06:04 | 12:24 | 15:54 | 16:53 | 18:39 | 19:54 |
| 5 پیر | 04:48 | 06:03 | 12:24 | 15:54 | 16:54 | 18:39 | 19:55 |
| 6 منگل | 04:47 | 06:02 | 12:24 | 15:53 | 16:54 | 18:40 | 19:56 |
| 7 بدھ | 04:45 | 06:01 | 12:24 | 15:53 | 16:54 | 18:40 | 19:56 |
| 8 جمعرات | 04:44 | 06:00 | 12:23 | 15:53 | 16:54 | 18:41 | 19:57 |
| 9 جمعہ | 04:43 | 05:59 | 12:23 | 15:53 | 16:54 | 18:41 | 19:57 |
| 10 ہفتہ | 04:42 | 05:58 | 12:23 | 15:53 | 16:54 | 18:42 | 19:58 |
| 11 اتوار | 04:41 | 05:57 | 12:22 | 15:52 | 16:54 | 18:42 | 19:59 |
| 12 پیر | 04:40 | 05:56 | 12:22 | 15:52 | 16:54 | 18:43 | 19:59 |
| 13 منگل | 04:39 | 05:55 | 12:22 | 15:52 | 16:55 | 18:43 | 20:00 |
| 14 بدھ | 04:38 | 05:54 | 12:22 | 15:52 | 16:55 | 18:44 | 20:00 |
| 15 جمعرات | 04:36 | 05:53 | 12:21 | 15:51 | 16:55 | 18:44 | 20:01 |
| 16 جمعہ | 04:35 | 05:52 | 12:21 | 15:51 | 16:55 | 18:44 | 20:02 |
| 17 ہفتہ | 04:34 | 05:51 | 12:21 | 15:51 | 16:55 | 18:45 | 20:02 |
| 18 اتوار | 04:33 | 05:50 | 12:21 | 15:51 | 16:55 | 18:45 | 20:03 |
| 19 پیر | 04:32 | 05:50 | 12:21 | 15:50 | 16:55 | 18:46 | 20:04 |
| 20 منگل | 04:31 | 05:49 | 12:20 | 15:50 | 16:55 | 18:46 | 20:04 |
| 21 بدھ | 04:30 | 05:48 | 12:20 | 15:50 | 16:55 | 18:47 | 20:05 |
| 22 جمعرات | 04:29 | 05:47 | 12:20 | 15:50 | 16:56 | 18:47 | 20:06 |
| 23 جمعہ | 04:28 | 05:46 | 12:20 | 15:49 | 16:56 | 18:48 | 20:06 |
| 24 ہفتہ | 04:27 | 05:45 | 12:20 | 15:49 | 16:56 | 18:48 | 20:07 |
| 25 اتوار | 04:26 | 05:44 | 12:19 | 15:49 | 16:56 | 18:49 | 20:08 |
| 26 پیر | 04:25 | 05:44 | 12:19 | 15:49 | 16:56 | 18:49 | 20:08 |
| 27 منگل | 04:24 | 05:43 | 12:19 | 15:49 | 16:56 | 18:50 | 20:09 |
| 28 بدھ | 04:23 | 05:42 | 12:19 | 15:48 | 16:56 | 18:50 | 20:10 |
| 29 جمعرات | 04:22 | 05:41 | 12:19 | 15:48 | 16:56 | 18:51 | 20:10 |
| 30 جمعہ | 04:21 | 05:40 | 12:19 | 15:48 | 16:57 | 18:51 | 20:11 |
مئی 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ | 04:20 | 05:40 | 12:18 | 15:48 | 16:57 | 18:52 | 20:12 |
| 2 اتوار | 04:19 | 05:39 | 12:18 | 15:47 | 16:57 | 18:52 | 20:13 |
| 3 پیر | 04:18 | 05:38 | 12:18 | 15:47 | 16:57 | 18:53 | 20:13 |
| 4 منگل | 04:17 | 05:37 | 12:18 | 15:47 | 16:57 | 18:53 | 20:14 |
| 5 بدھ | 04:16 | 05:37 | 12:18 | 15:47 | 16:57 | 18:54 | 20:15 |
| 6 جمعرات | 04:15 | 05:36 | 12:18 | 15:47 | 16:57 | 18:54 | 20:15 |
| 7 جمعہ | 04:14 | 05:35 | 12:18 | 15:46 | 16:57 | 18:55 | 20:16 |
| 8 ہفتہ | 04:13 | 05:35 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:55 | 20:17 |
| 9 اتوار | 04:12 | 05:34 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:56 | 20:18 |
| 10 پیر | 04:12 | 05:33 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:56 | 20:18 |
| 11 منگل | 04:11 | 05:33 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:57 | 20:19 |
| 12 بدھ | 04:10 | 05:32 | 12:18 | 15:45 | 16:58 | 18:57 | 20:20 |
| 13 جمعرات | 04:09 | 05:32 | 12:18 | 15:45 | 16:58 | 18:58 | 20:21 |
| 14 جمعہ | 04:08 | 05:31 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 18:58 | 20:21 |
| 15 ہفتہ | 04:08 | 05:31 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 18:59 | 20:22 |
| 16 اتوار | 04:07 | 05:30 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 19:00 | 20:23 |
| 17 پیر | 04:06 | 05:30 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 19:00 | 20:24 |
| 18 منگل | 04:06 | 05:29 | 12:18 | 15:44 | 16:59 | 19:01 | 20:24 |
| 19 بدھ | 04:05 | 05:29 | 12:18 | 15:44 | 16:59 | 19:01 | 20:25 |
| 20 جمعرات | 04:04 | 05:28 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:02 | 20:26 |
| 21 جمعہ | 04:04 | 05:28 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:02 | 20:26 |
| 22 ہفتہ | 04:03 | 05:28 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:03 | 20:27 |
| 23 اتوار | 04:03 | 05:27 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:03 | 20:28 |
| 24 پیر | 04:02 | 05:27 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:04 | 20:29 |
| 25 منگل | 04:02 | 05:27 | 12:18 | 15:44 | 17:01 | 19:04 | 20:29 |
| 26 بدھ | 04:01 | 05:26 | 12:18 | 15:44 | 17:01 | 19:05 | 20:30 |
| 27 جمعرات | 04:01 | 05:26 | 12:18 | 15:44 | 17:01 | 19:05 | 20:31 |
| 28 جمعہ | 04:00 | 05:26 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:06 | 20:31 |
| 29 ہفتہ | 04:00 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:06 | 20:32 |
| 30 اتوار | 03:59 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:07 | 20:33 |
| 31 پیر | 03:59 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:07 | 20:33 |
جون 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 03:59 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:08 | 20:34 |
| 2 بدھ | 03:58 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:08 | 20:34 |
| 3 جمعرات | 03:58 | 05:25 | 12:19 | 15:44 | 17:03 | 19:08 | 20:35 |
| 4 جمعہ | 03:58 | 05:24 | 12:20 | 15:44 | 17:03 | 19:09 | 20:36 |
| 5 ہفتہ | 03:58 | 05:24 | 12:20 | 15:44 | 17:03 | 19:09 | 20:36 |
| 6 اتوار | 03:57 | 05:24 | 12:20 | 15:44 | 17:03 | 19:10 | 20:37 |
| 7 پیر | 03:57 | 05:24 | 12:20 | 15:44 | 17:04 | 19:10 | 20:37 |
| 8 منگل | 03:57 | 05:24 | 12:20 | 15:44 | 17:04 | 19:11 | 20:38 |
| 9 بدھ | 03:57 | 05:24 | 12:21 | 15:44 | 17:04 | 19:11 | 20:38 |
| 10 جمعرات | 03:57 | 05:24 | 12:21 | 15:44 | 17:04 | 19:11 | 20:39 |
| 11 جمعہ | 03:57 | 05:24 | 12:21 | 15:44 | 17:05 | 19:12 | 20:39 |
| 12 ہفتہ | 03:57 | 05:24 | 12:21 | 15:44 | 17:05 | 19:12 | 20:40 |
