ٹورنٹو میں نماز کے اوقات
ٹورنٹو میں 2027 کے آخر تک ہر دن کی فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، رمضان 2027 کی سحری و افطار اور قبلہ کی سمت۔
آج
- —فجر
- —طلوعِ آفتاب
- —ظہر
- —عصر
- —مغرب
- —عشاء
فون خاموش ہو تب بھی اذان الارم کی آواز میں سنیںمفت · انٹرنیٹ کے بغیر · 20 زبانیں · چاروں مذاہب
ٹورنٹو میں رمضان 2027: سحری اور افطار کے اوقات
رمضان 1448 کے 8 فروری، 2027 کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ آغاز چاند نظر آنے پر ہے اور ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔ رمضان 2027 کا نظام الاوقات: شہر کے لحاظ سے سحری و افطار
| دن | تاریخ | ختمِ سحری (صبحِ صادق) | افطار (مغرب کی اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری، 2027 | 06:05 | 17:38 |
| 2 | منگل، 9 فروری، 2027 | 06:04 | 17:39 |
| 3 | بدھ، 10 فروری، 2027 | 06:03 | 17:41 |
| 4 | جمعرات، 11 فروری، 2027 | 06:02 | 17:42 |
| 5 | جمعہ، 12 فروری، 2027 | 06:00 | 17:44 |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری، 2027 | 05:59 | 17:45 |
| 7 | اتوار، 14 فروری، 2027 | 05:58 | 17:46 |
| 8 | پیر، 15 فروری، 2027 | 05:57 | 17:48 |
| 9 | منگل، 16 فروری، 2027 | 05:55 | 17:49 |
| 10 | بدھ، 17 فروری، 2027 | 05:54 | 17:50 |
| 11 | جمعرات، 18 فروری، 2027 | 05:53 | 17:52 |
| 12 | جمعہ، 19 فروری، 2027 | 05:51 | 17:53 |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری، 2027 | 05:50 | 17:54 |
| 14 | اتوار، 21 فروری، 2027 | 05:48 | 17:56 |
| 15 | پیر، 22 فروری، 2027 | 05:47 | 17:57 |
| 16 | منگل، 23 فروری، 2027 | 05:45 | 17:58 |
| 17 | بدھ، 24 فروری، 2027 | 05:44 | 18:00 |
| 18 | جمعرات، 25 فروری، 2027 | 05:42 | 18:01 |
| 19 | جمعہ، 26 فروری، 2027 | 05:41 | 18:02 |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری، 2027 | 05:39 | 18:03 |
| 21 | اتوار، 28 فروری، 2027 | 05:37 | 18:05 |
| 22 | پیر، 1 مارچ، 2027 | 05:36 | 18:06 |
| 23 | منگل، 2 مارچ، 2027 | 05:34 | 18:07 |
| 24 | بدھ، 3 مارچ، 2027 | 05:32 | 18:09 |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ، 2027 | 05:31 | 18:10 |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ، 2027 | 05:29 | 18:11 |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 | 05:27 | 18:12 |
| 28 | اتوار، 7 مارچ، 2027 | 05:26 | 18:14 |
| 29 | پیر، 8 مارچ، 2027 | 05:24 | 18:15 |
ٹورنٹو کا ماہانہ نظام الاوقات
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 05:33 | 06:53 | 12:02 | 14:43 | 15:24 | 17:08 | 18:29 |
| 2 پیر | 05:34 | 06:55 | 12:02 | 14:42 | 15:23 | 17:07 | 18:27 |
| 3 منگل | 05:35 | 06:56 | 12:02 | 14:41 | 15:22 | 17:06 | 18:26 |
| 4 بدھ | 05:36 | 06:57 | 12:02 | 14:39 | 15:21 | 17:04 | 18:25 |
| 5 جمعرات | 05:38 | 06:59 | 12:02 | 14:39 | 15:20 | 17:03 | 18:24 |
| 6 جمعہ | 05:39 | 07:00 | 12:02 | 14:38 | 15:18 | 17:02 | 18:23 |
| 7 ہفتہ | 05:40 | 07:01 | 12:02 | 14:37 | 15:17 | 17:01 | 18:22 |
| 8 اتوار | 05:41 | 07:03 | 12:02 | 14:36 | 15:16 | 16:59 | 18:21 |
| 9 پیر | 05:42 | 07:04 | 12:02 | 14:35 | 15:15 | 16:58 | 18:20 |
| 10 منگل | 05:43 | 07:05 | 12:02 | 14:34 | 15:14 | 16:57 | 18:19 |
| 11 بدھ | 05:44 | 07:07 | 12:03 | 14:33 | 15:13 | 16:56 | 18:18 |
| 12 جمعرات | 05:46 | 07:08 | 12:03 | 14:32 | 15:12 | 16:55 | 18:17 |
| 13 جمعہ | 05:47 | 07:09 | 12:03 | 14:31 | 15:11 | 16:54 | 18:16 |
| 14 ہفتہ | 05:48 | 07:10 | 12:03 | 14:31 | 15:10 | 16:53 | 18:16 |
| 15 اتوار | 05:49 | 07:12 | 12:03 | 14:30 | 15:09 | 16:52 | 18:15 |
| 16 پیر | 05:50 | 07:13 | 12:03 | 14:29 | 15:08 | 16:51 | 18:14 |
| 17 منگل | 05:51 | 07:14 | 12:04 | 14:29 | 15:07 | 16:50 | 18:13 |
| 18 بدھ | 05:52 | 07:16 | 12:04 | 14:28 | 15:07 | 16:49 | 18:13 |
| 19 جمعرات | 05:53 | 07:17 | 12:04 | 14:27 | 15:06 | 16:49 | 18:12 |
| 20 جمعہ | 05:55 | 07:18 | 12:04 | 14:27 | 15:05 | 16:48 | 18:11 |
| 21 ہفتہ | 05:56 | 07:19 | 12:04 | 14:26 | 15:04 | 16:47 | 18:11 |
| 22 اتوار | 05:57 | 07:21 | 12:05 | 14:26 | 15:04 | 16:46 | 18:10 |
| 23 پیر | 05:58 | 07:22 | 12:05 | 14:25 | 15:03 | 16:46 | 18:10 |
| 24 منگل | 05:59 | 07:23 | 12:05 | 14:25 | 15:02 | 16:45 | 18:09 |
| 25 بدھ | 06:00 | 07:24 | 12:06 | 14:24 | 15:02 | 16:45 | 18:09 |
| 26 جمعرات | 06:01 | 07:25 | 12:06 | 14:24 | 15:01 | 16:44 | 18:09 |
| 27 جمعہ | 06:02 | 07:27 | 12:06 | 14:24 | 15:01 | 16:43 | 18:08 |
| 28 ہفتہ | 06:03 | 07:28 | 12:07 | 14:23 | 15:00 | 16:43 | 18:08 |
| 29 اتوار | 06:04 | 07:29 | 12:07 | 14:23 | 15:00 | 16:43 | 18:08 |
| 30 پیر | 06:05 | 07:30 | 12:07 | 14:23 | 15:00 | 16:42 | 18:07 |
دسمبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 06:06 | 07:31 | 12:08 | 14:22 | 14:59 | 16:42 | 18:07 |
| 2 بدھ | 06:07 | 07:32 | 12:08 | 14:22 | 14:59 | 16:42 | 18:07 |
| 3 جمعرات | 06:08 | 07:33 | 12:08 | 14:22 | 14:59 | 16:41 | 18:07 |
| 4 جمعہ | 06:09 | 07:34 | 12:09 | 14:22 | 14:59 | 16:41 | 18:07 |
| 5 ہفتہ | 06:10 | 07:35 | 12:09 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 6 اتوار | 06:10 | 07:36 | 12:10 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 7 پیر | 06:11 | 07:37 | 12:10 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 8 منگل | 06:12 | 07:38 | 12:11 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 9 بدھ | 06:13 | 07:39 | 12:11 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 10 جمعرات | 06:14 | 07:40 | 12:11 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 11 جمعہ | 06:15 | 07:41 | 12:12 | 14:22 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 12 ہفتہ | 06:15 | 07:42 | 12:12 | 14:23 | 14:58 | 16:41 | 18:07 |
| 13 اتوار | 06:16 | 07:43 | 12:13 | 14:23 | 14:59 | 16:41 | 18:07 |
| 14 پیر | 06:17 | 07:43 | 12:13 | 14:23 | 14:59 | 16:41 | 18:08 |
| 15 منگل | 06:17 | 07:44 | 12:14 | 14:24 | 14:59 | 16:41 | 18:08 |
| 16 بدھ | 06:18 | 07:45 | 12:14 | 14:24 | 14:59 | 16:42 | 18:08 |
| 17 جمعرات | 06:19 | 07:46 | 12:15 | 14:24 | 15:00 | 16:42 | 18:09 |
| 18 جمعہ | 06:19 | 07:46 | 12:15 | 14:25 | 15:00 | 16:42 | 18:09 |
| 19 ہفتہ | 06:20 | 07:47 | 12:16 | 14:25 | 15:00 | 16:43 | 18:09 |
| 20 اتوار | 06:21 | 07:47 | 12:16 | 14:26 | 15:01 | 16:43 | 18:10 |
| 21 پیر | 06:21 | 07:48 | 12:17 | 14:26 | 15:01 | 16:44 | 18:10 |
| 22 منگل | 06:22 | 07:48 | 12:17 | 14:27 | 15:02 | 16:44 | 18:11 |
| 23 بدھ | 06:22 | 07:49 | 12:18 | 14:27 | 15:03 | 16:45 | 18:11 |
| 24 جمعرات | 06:22 | 07:49 | 12:18 | 14:28 | 15:03 | 16:45 | 18:12 |
| 25 جمعہ | 06:23 | 07:50 | 12:19 | 14:28 | 15:04 | 16:46 | 18:13 |
| 26 ہفتہ | 06:23 | 07:50 | 12:19 | 14:29 | 15:04 | 16:47 | 18:13 |
| 27 اتوار | 06:24 | 07:50 | 12:20 | 14:30 | 15:05 | 16:47 | 18:14 |
| 28 پیر | 06:24 | 07:50 | 12:20 | 14:31 | 15:06 | 16:48 | 18:15 |
| 29 منگل | 06:24 | 07:51 | 12:21 | 14:31 | 15:07 | 16:49 | 18:15 |
| 30 بدھ | 06:24 | 07:51 | 12:21 | 14:32 | 15:08 | 16:50 | 18:16 |
| 31 جمعرات | 06:25 | 07:51 | 12:22 | 14:33 | 15:08 | 16:50 | 18:17 |
جنوری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 06:25 | 07:51 | 12:22 | 14:34 | 15:09 | 16:51 | 18:18 |
| 2 ہفتہ | 06:25 | 07:51 | 12:23 | 14:35 | 15:10 | 16:52 | 18:18 |
| 3 اتوار | 06:25 | 07:51 | 12:23 | 14:36 | 15:11 | 16:53 | 18:19 |
| 4 پیر | 06:25 | 07:51 | 12:23 | 14:36 | 15:12 | 16:54 | 18:20 |
| 5 منگل | 06:25 | 07:51 | 12:24 | 14:37 | 15:13 | 16:55 | 18:21 |
| 6 بدھ | 06:25 | 07:51 | 12:24 | 14:38 | 15:14 | 16:56 | 18:22 |
| 7 جمعرات | 06:25 | 07:51 | 12:25 | 14:39 | 15:15 | 16:57 | 18:23 |
| 8 جمعہ | 06:25 | 07:51 | 12:25 | 14:40 | 15:16 | 16:58 | 18:24 |
| 9 ہفتہ | 06:25 | 07:50 | 12:26 | 14:41 | 15:17 | 16:59 | 18:25 |
| 10 اتوار | 06:25 | 07:50 | 12:26 | 14:42 | 15:18 | 17:00 | 18:26 |
| 11 پیر | 06:24 | 07:50 | 12:26 | 14:43 | 15:20 | 17:01 | 18:27 |
| 12 منگل | 06:24 | 07:49 | 12:27 | 14:44 | 15:21 | 17:03 | 18:28 |
| 13 بدھ | 06:24 | 07:49 | 12:27 | 14:45 | 15:22 | 17:04 | 18:29 |
| 14 جمعرات | 06:24 | 07:48 | 12:28 | 14:46 | 15:23 | 17:05 | 18:30 |
| 15 جمعہ | 06:23 | 07:48 | 12:28 | 14:48 | 15:24 | 17:06 | 18:31 |
| 16 ہفتہ | 06:23 | 07:47 | 12:28 | 14:49 | 15:25 | 17:07 | 18:32 |
| 17 اتوار | 06:23 | 07:47 | 12:29 | 14:50 | 15:27 | 17:09 | 18:33 |
| 18 پیر | 06:22 | 07:46 | 12:29 | 14:51 | 15:28 | 17:10 | 18:34 |
| 19 منگل | 06:22 | 07:46 | 12:29 | 14:52 | 15:29 | 17:11 | 18:35 |
| 20 بدھ | 06:21 | 07:45 | 12:30 | 14:53 | 15:30 | 17:12 | 18:36 |
| 21 جمعرات | 06:21 | 07:44 | 12:30 | 14:54 | 15:32 | 17:14 | 18:37 |
| 22 جمعہ | 06:20 | 07:44 | 12:30 | 14:55 | 15:33 | 17:15 | 18:39 |
| 23 ہفتہ | 06:19 | 07:43 | 12:30 | 14:57 | 15:34 | 17:16 | 18:40 |
| 24 اتوار | 06:19 | 07:42 | 12:31 | 14:58 | 15:36 | 17:18 | 18:41 |
| 25 پیر | 06:18 | 07:41 | 12:31 | 14:59 | 15:37 | 17:19 | 18:42 |
| 26 منگل | 06:17 | 07:40 | 12:31 | 15:00 | 15:38 | 17:20 | 18:43 |
| 27 بدھ | 06:17 | 07:39 | 12:31 | 15:01 | 15:40 | 17:22 | 18:44 |
| 28 جمعرات | 06:16 | 07:38 | 12:31 | 15:02 | 15:41 | 17:23 | 18:46 |
| 29 جمعہ | 06:15 | 07:37 | 12:32 | 15:03 | 15:42 | 17:24 | 18:47 |
| 30 ہفتہ | 06:14 | 07:36 | 12:32 | 15:05 | 15:43 | 17:26 | 18:48 |
| 31 اتوار | 06:13 | 07:35 | 12:32 | 15:06 | 15:45 | 17:27 | 18:49 |
فروری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 06:12 | 07:34 | 12:32 | 15:07 | 15:46 | 17:28 | 18:50 |
| 2 منگل | 06:12 | 07:33 | 12:32 | 15:08 | 15:47 | 17:30 | 18:51 |
| 3 بدھ | 06:11 | 07:32 | 12:32 | 15:09 | 15:49 | 17:31 | 18:53 |
| 4 جمعرات | 06:10 | 07:31 | 12:32 | 15:10 | 15:50 | 17:33 | 18:54 |
| 5 جمعہ | 06:09 | 07:30 | 12:33 | 15:11 | 15:51 | 17:34 | 18:55 |
| 6 ہفتہ | 06:07 | 07:28 | 12:33 | 15:12 | 15:53 | 17:35 | 18:56 |
| 7 اتوار | 06:06 | 07:27 | 12:33 | 15:14 | 15:54 | 17:37 | 18:58 |
| 8 پیر | 06:05 | 07:26 | 12:33 | 15:15 | 15:55 | 17:38 | 18:59 |
| 9 منگل | 06:04 | 07:25 | 12:33 | 15:16 | 15:57 | 17:39 | 19:00 |
| 10 بدھ | 06:03 | 07:23 | 12:33 | 15:17 | 15:58 | 17:41 | 19:01 |
| 11 جمعرات | 06:02 | 07:22 | 12:33 | 15:18 | 15:59 | 17:42 | 19:02 |
| 12 جمعہ | 06:00 | 07:21 | 12:33 | 15:19 | 16:00 | 17:44 | 19:04 |
| 13 ہفتہ | 05:59 | 07:19 | 12:33 | 15:20 | 16:02 | 17:45 | 19:05 |
| 14 اتوار | 05:58 | 07:18 | 12:33 | 15:21 | 16:03 | 17:46 | 19:06 |
| 15 پیر | 05:57 | 07:16 | 12:33 | 15:22 | 16:04 | 17:48 | 19:07 |
| 16 منگل | 05:55 | 07:15 | 12:33 | 15:23 | 16:05 | 17:49 | 19:09 |
| 17 بدھ | 05:54 | 07:13 | 12:32 | 15:24 | 16:07 | 17:50 | 19:10 |
| 18 جمعرات | 05:53 | 07:12 | 12:32 | 15:25 | 16:08 | 17:52 | 19:11 |
| 19 جمعہ | 05:51 | 07:10 | 12:32 | 15:26 | 16:09 | 17:53 | 19:12 |
| 20 ہفتہ | 05:50 | 07:09 | 12:32 | 15:27 | 16:10 | 17:54 | 19:14 |
| 21 اتوار | 05:48 | 07:07 | 12:32 | 15:28 | 16:12 | 17:56 | 19:15 |
| 22 پیر | 05:47 | 07:06 | 12:32 | 15:29 | 16:13 | 17:57 | 19:16 |
| 23 منگل | 05:45 | 07:04 | 12:32 | 15:30 | 16:14 | 17:58 | 19:17 |
| 24 بدھ | 05:44 | 07:03 | 12:32 | 15:31 | 16:15 | 18:00 | 19:18 |
| 25 جمعرات | 05:42 | 07:01 | 12:32 | 15:32 | 16:16 | 18:01 | 19:20 |
| 26 جمعہ | 05:41 | 06:59 | 12:31 | 15:33 | 16:17 | 18:02 | 19:21 |
| 27 ہفتہ | 05:39 | 06:58 | 12:31 | 15:34 | 16:19 | 18:03 | 19:22 |
| 28 اتوار | 05:37 | 06:56 | 12:31 | 15:35 | 16:20 | 18:05 | 19:23 |
مارچ 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:36 | 06:54 | 12:31 | 15:36 | 16:21 | 18:06 | 19:25 |
| 2 منگل | 05:34 | 06:53 | 12:31 | 15:36 | 16:22 | 18:07 | 19:26 |
| 3 بدھ | 05:32 | 06:51 | 12:30 | 15:37 | 16:23 | 18:09 | 19:27 |
| 4 جمعرات | 05:31 | 06:49 | 12:30 | 15:38 | 16:24 | 18:10 | 19:29 |
| 5 جمعہ | 05:29 | 06:48 | 12:30 | 15:39 | 16:25 | 18:11 | 19:30 |
| 6 ہفتہ | 05:27 | 06:46 | 12:30 | 15:40 | 16:26 | 18:12 | 19:31 |
| 7 اتوار | 05:26 | 06:44 | 12:30 | 15:41 | 16:27 | 18:14 | 19:32 |
| 8 پیر | 05:24 | 06:42 | 12:29 | 15:41 | 16:28 | 18:15 | 19:34 |
| 9 منگل | 05:22 | 06:41 | 12:29 | 15:42 | 16:29 | 18:16 | 19:35 |
| 10 بدھ | 05:20 | 06:39 | 12:29 | 15:43 | 16:30 | 18:17 | 19:36 |
| 11 جمعرات | 05:19 | 06:37 | 12:29 | 15:44 | 16:32 | 18:19 | 19:37 |
| 12 جمعہ | 05:17 | 06:35 | 12:28 | 15:44 | 16:33 | 18:20 | 19:39 |
| 13 ہفتہ | 05:15 | 06:34 | 12:28 | 15:45 | 16:34 | 18:21 | 19:40 |
| 14 اتوار | 06:13 | 07:32 | 13:28 | 16:46 | 17:35 | 19:22 | 20:41 |
| 15 پیر | 06:11 | 07:30 | 13:27 | 16:47 | 17:35 | 19:24 | 20:43 |
| 16 منگل | 06:09 | 07:28 | 13:27 | 16:47 | 17:36 | 19:25 | 20:44 |
| 17 بدھ | 06:08 | 07:26 | 13:27 | 16:48 | 17:37 | 19:26 | 20:45 |
| 18 جمعرات | 06:06 | 07:25 | 13:27 | 16:49 | 17:38 | 19:27 | 20:46 |
| 19 جمعہ | 06:04 | 07:23 | 13:26 | 16:49 | 17:39 | 19:29 | 20:48 |
| 20 ہفتہ | 06:02 | 07:21 | 13:26 | 16:50 | 17:40 | 19:30 | 20:49 |
| 21 اتوار | 06:00 | 07:19 | 13:26 | 16:51 | 17:41 | 19:31 | 20:50 |
| 22 پیر | 05:58 | 07:17 | 13:25 | 16:51 | 17:42 | 19:32 | 20:52 |
| 23 منگل | 05:56 | 07:16 | 13:25 | 16:52 | 17:43 | 19:33 | 20:53 |
| 24 بدھ | 05:54 | 07:14 | 13:25 | 16:52 | 17:44 | 19:35 | 20:54 |
| 25 جمعرات | 05:52 | 07:12 | 13:24 | 16:53 | 17:45 | 19:36 | 20:56 |
| 26 جمعہ | 05:50 | 07:10 | 13:24 | 16:54 | 17:46 | 19:37 | 20:57 |
| 27 ہفتہ | 05:48 | 07:08 | 13:24 | 16:54 | 17:47 | 19:38 | 20:58 |
| 28 اتوار | 05:46 | 07:07 | 13:24 | 16:55 | 17:47 | 19:39 | 21:00 |
| 29 پیر | 05:44 | 07:05 | 13:23 | 16:55 | 17:48 | 19:41 | 21:01 |
| 30 منگل | 05:42 | 07:03 | 13:23 | 16:56 | 17:49 | 19:42 | 21:03 |
| 31 بدھ | 05:40 | 07:01 | 13:23 | 16:56 | 17:50 | 19:43 | 21:04 |
اپریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 05:38 | 06:59 | 13:22 | 16:57 | 17:51 | 19:44 | 21:05 |
| 2 جمعہ | 05:36 | 06:58 | 13:22 | 16:57 | 17:52 | 19:45 | 21:07 |
| 3 ہفتہ | 05:35 | 06:56 | 13:22 | 16:58 | 17:52 | 19:47 | 21:08 |
| 4 اتوار | 05:33 | 06:54 | 13:22 | 16:59 | 17:53 | 19:48 | 21:10 |
| 5 پیر | 05:31 | 06:52 | 13:21 | 16:59 | 17:54 | 19:49 | 21:11 |
| 6 منگل | 05:29 | 06:51 | 13:21 | 17:00 | 17:55 | 19:50 | 21:13 |
| 7 بدھ | 05:27 | 06:49 | 13:21 | 17:00 | 17:56 | 19:51 | 21:14 |
| 8 جمعرات | 05:24 | 06:47 | 13:20 | 17:00 | 17:57 | 19:53 | 21:15 |
| 9 جمعہ | 05:22 | 06:45 | 13:20 | 17:01 | 17:57 | 19:54 | 21:17 |
| 10 ہفتہ | 05:20 | 06:44 | 13:20 | 17:01 | 17:58 | 19:55 | 21:18 |
| 11 اتوار | 05:18 | 06:42 | 13:20 | 17:02 | 17:59 | 19:56 | 21:20 |
| 12 پیر | 05:16 | 06:40 | 13:19 | 17:02 | 18:00 | 19:57 | 21:21 |
| 13 منگل | 05:14 | 06:38 | 13:19 | 17:03 | 18:00 | 19:58 | 21:23 |
| 14 بدھ | 05:12 | 06:37 | 13:19 | 17:03 | 18:01 | 20:00 | 21:24 |
| 15 جمعرات | 05:10 | 06:35 | 13:19 | 17:04 | 18:02 | 20:01 | 21:26 |
| 16 جمعہ | 05:08 | 06:33 | 13:18 | 17:04 | 18:03 | 20:02 | 21:27 |
| 17 ہفتہ | 05:06 | 06:32 | 13:18 | 17:05 | 18:03 | 20:03 | 21:29 |
| 18 اتوار | 05:04 | 06:30 | 13:18 | 17:05 | 18:04 | 20:04 | 21:31 |
| 19 پیر | 05:03 | 06:28 | 13:18 | 17:05 | 18:05 | 20:06 | 21:32 |
| 20 منگل | 05:01 | 06:27 | 13:17 | 17:06 | 18:06 | 20:07 | 21:34 |
| 21 بدھ | 04:59 | 06:25 | 13:17 | 17:06 | 18:06 | 20:08 | 21:35 |
| 22 جمعرات | 04:57 | 06:24 | 13:17 | 17:07 | 18:07 | 20:09 | 21:37 |
| 23 جمعہ | 04:55 | 06:22 | 13:17 | 17:07 | 18:08 | 20:10 | 21:38 |
| 24 ہفتہ | 04:53 | 06:21 | 13:17 | 17:07 | 18:09 | 20:12 | 21:40 |
| 25 اتوار | 04:51 | 06:19 | 13:17 | 17:08 | 18:09 | 20:13 | 21:42 |
| 26 پیر | 04:49 | 06:17 | 13:16 | 17:08 | 18:10 | 20:14 | 21:43 |
| 27 منگل | 04:47 | 06:16 | 13:16 | 17:09 | 18:11 | 20:15 | 21:45 |
| 28 بدھ | 04:45 | 06:15 | 13:16 | 17:09 | 18:11 | 20:16 | 21:46 |
| 29 جمعرات | 04:43 | 06:13 | 13:16 | 17:09 | 18:12 | 20:18 | 21:48 |
| 30 جمعہ | 04:41 | 06:12 | 13:16 | 17:10 | 18:13 | 20:19 | 21:50 |
مئی 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ | 04:39 | 06:10 | 13:16 | 17:10 | 18:14 | 20:20 | 21:51 |
| 2 اتوار | 04:37 | 06:09 | 13:16 | 17:10 | 18:14 | 20:21 | 21:53 |
| 3 پیر | 04:36 | 06:07 | 13:15 | 17:11 | 18:15 | 20:22 | 21:54 |
| 4 منگل | 04:34 | 06:06 | 13:15 | 17:11 | 18:16 | 20:23 | 21:56 |
| 5 بدھ | 04:32 | 06:05 | 13:15 | 17:12 | 18:16 | 20:25 | 21:58 |
| 6 جمعرات | 04:30 | 06:03 | 13:15 | 17:12 | 18:17 | 20:26 | 21:59 |
| 7 جمعہ | 04:28 | 06:02 | 13:15 | 17:12 | 18:18 | 20:27 | 22:01 |
| 8 ہفتہ | 04:27 | 06:01 | 13:15 | 17:13 | 18:18 | 20:28 | 22:03 |
| 9 اتوار | 04:25 | 06:00 | 13:15 | 17:13 | 18:19 | 20:29 | 22:04 |
| 10 پیر | 04:23 | 05:58 | 13:15 | 17:13 | 18:20 | 20:30 | 22:06 |
| 11 منگل | 04:22 | 05:57 | 13:15 | 17:14 | 18:20 | 20:31 | 22:08 |
| 12 بدھ | 04:20 | 05:56 | 13:15 | 17:14 | 18:21 | 20:33 | 22:09 |
| 13 جمعرات | 04:18 | 05:55 | 13:15 | 17:14 | 18:22 | 20:34 | 22:11 |
| 14 جمعہ | 04:17 | 05:54 | 13:15 | 17:15 | 18:22 | 20:35 | 22:12 |
| 15 ہفتہ | 04:15 | 05:53 | 13:15 | 17:15 | 18:23 | 20:36 | 22:14 |
| 16 اتوار | 04:13 | 05:52 | 13:15 | 17:15 | 18:23 | 20:37 | 22:16 |
| 17 پیر | 04:12 | 05:51 | 13:15 | 17:16 | 18:24 | 20:38 | 22:17 |
| 18 منگل | 04:10 | 05:50 | 13:15 | 17:16 | 18:25 | 20:39 | 22:19 |
| 19 بدھ | 04:09 | 05:49 | 13:15 | 17:16 | 18:25 | 20:40 | 22:20 |
| 20 جمعرات | 04:07 | 05:48 | 13:15 | 17:17 | 18:26 | 20:41 | 22:22 |
| 21 جمعہ | 04:06 | 05:47 | 13:15 | 17:17 | 18:26 | 20:42 | 22:23 |
| 22 ہفتہ | 04:05 | 05:46 | 13:15 | 17:17 | 18:27 | 20:43 | 22:25 |
| 23 اتوار | 04:03 | 05:45 | 13:15 | 17:18 | 18:28 | 20:44 | 22:26 |
| 24 پیر | 04:02 | 05:44 | 13:15 | 17:18 | 18:28 | 20:45 | 22:28 |
| 25 منگل | 04:01 | 05:43 | 13:15 | 17:18 | 18:29 | 20:46 | 22:29 |
| 26 بدھ | 04:00 | 05:43 | 13:16 | 17:19 | 18:29 | 20:47 | 22:31 |
| 27 جمعرات | 03:58 | 05:42 | 13:16 | 17:19 | 18:30 | 20:48 | 22:32 |
| 28 جمعہ | 03:57 | 05:41 | 13:16 | 17:19 | 18:30 | 20:49 | 22:33 |
| 29 ہفتہ | 03:56 | 05:41 | 13:16 | 17:20 | 18:31 | 20:50 | 22:35 |
| 30 اتوار | 03:55 | 05:40 | 13:16 | 17:20 | 18:31 | 20:51 | 22:36 |
| 31 پیر | 03:54 | 05:40 | 13:16 | 17:20 | 18:32 | 20:51 | 22:37 |
جون 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 03:53 | 05:39 | 13:16 | 17:21 | 18:32 | 20:52 | 22:39 |
| 2 بدھ | 03:52 | 05:39 | 13:17 | 17:21 | 18:33 | 20:53 | 22:40 |
| 3 جمعرات | 03:51 | 05:38 | 13:17 | 17:21 | 18:33 | 20:54 | 22:41 |
| 4 جمعہ | 03:51 | 05:38 | 13:17 | 17:22 | 18:34 | 20:55 | 22:42 |
| 5 ہفتہ | 03:50 | 05:37 | 13:17 | 17:22 | 18:34 | 20:55 | 22:43 |
| 6 اتوار | 03:49 | 05:37 | 13:17 | 17:22 | 18:35 | 20:56 | 22:44 |
| 7 پیر | 03:48 | 05:37 | 13:17 | 17:22 | 18:35 | 20:57 | 22:45 |
| 8 منگل | 03:48 | 05:36 | 13:18 | 17:23 | 18:36 | 20:57 | 22:46 |
| 9 بدھ | 03:47 | 05:36 | 13:18 | 17:23 | 18:36 | 20:58 | 22:47 |
| 10 جمعرات | 03:47 | 05:36 | 13:18 | 17:23 | 18:36 | 20:58 | 22:48 |
| 11 جمعہ | 03:46 | 05:36 | 13:18 | 17:24 | 18:37 | 20:59 | 22:49 |
| 12 ہفتہ | 03:46 | 05:36 | 13:18 | 17:24 | 18:37 | 20:59 | 22:49 |
