نیویارک میں نماز کے اوقات
نیویارک میں 2027 کے آخر تک ہر دن کی فجر، طلوعِ آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، رمضان 2027 کی سحری و افطار اور قبلہ کی سمت۔
آج
- —فجر
- —طلوعِ آفتاب
- —ظہر
- —عصر
- —مغرب
- —عشاء
فون خاموش ہو تب بھی اذان الارم کی آواز میں سنیںمفت · انٹرنیٹ کے بغیر · 20 زبانیں · چاروں مذاہب
نیویارک میں رمضان 2027: سحری اور افطار کے اوقات
رمضان 1448 کے 8 فروری، 2027 کو شروع ہونے کی توقع ہے۔ آغاز چاند نظر آنے پر ہے اور ایک دن کا فرق ہو سکتا ہے۔ رمضان 2027 کا نظام الاوقات: شہر کے لحاظ سے سحری و افطار
| دن | تاریخ | ختمِ سحری (صبحِ صادق) | افطار (مغرب کی اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | پیر، 8 فروری، 2027 | 05:42 | 17:22 |
| 2 | منگل، 9 فروری، 2027 | 05:41 | 17:23 |
| 3 | بدھ، 10 فروری، 2027 | 05:40 | 17:25 |
| 4 | جمعرات، 11 فروری، 2027 | 05:39 | 17:26 |
| 5 | جمعہ، 12 فروری، 2027 | 05:38 | 17:27 |
| 6 | ہفتہ، 13 فروری، 2027 | 05:36 | 17:28 |
| 7 | اتوار، 14 فروری، 2027 | 05:35 | 17:29 |
| 8 | پیر، 15 فروری، 2027 | 05:34 | 17:31 |
| 9 | منگل، 16 فروری، 2027 | 05:33 | 17:32 |
| 10 | بدھ، 17 فروری، 2027 | 05:32 | 17:33 |
| 11 | جمعرات، 18 فروری، 2027 | 05:30 | 17:34 |
| 12 | جمعہ، 19 فروری، 2027 | 05:29 | 17:35 |
| 13 | ہفتہ، 20 فروری، 2027 | 05:28 | 17:37 |
| 14 | اتوار، 21 فروری، 2027 | 05:27 | 17:38 |
| 15 | پیر، 22 فروری، 2027 | 05:25 | 17:39 |
| 16 | منگل، 23 فروری، 2027 | 05:24 | 17:40 |
| 17 | بدھ، 24 فروری، 2027 | 05:22 | 17:41 |
| 18 | جمعرات، 25 فروری، 2027 | 05:21 | 17:43 |
| 19 | جمعہ، 26 فروری، 2027 | 05:20 | 17:44 |
| 20 | ہفتہ، 27 فروری، 2027 | 05:18 | 17:45 |
| 21 | اتوار، 28 فروری، 2027 | 05:17 | 17:46 |
| 22 | پیر، 1 مارچ، 2027 | 05:15 | 17:47 |
| 23 | منگل، 2 مارچ، 2027 | 05:14 | 17:48 |
| 24 | بدھ، 3 مارچ، 2027 | 05:12 | 17:49 |
| 25 | جمعرات، 4 مارچ، 2027 | 05:11 | 17:50 |
| 26 | جمعہ، 5 مارچ، 2027 | 05:09 | 17:52 |
| 27 | ہفتہ، 6 مارچ، 2027 | 05:08 | 17:53 |
| 28 | اتوار، 7 مارچ، 2027 | 05:06 | 17:54 |
| 29 | پیر، 8 مارچ، 2027 | 05:04 | 17:55 |
نیویارک کا ماہانہ نظام الاوقات
نومبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اتوار | 05:10 | 06:26 | 11:41 | 14:28 | 15:10 | 16:52 | 18:09 |
| 2 پیر | 05:11 | 06:28 | 11:41 | 14:27 | 15:09 | 16:51 | 18:08 |
| 3 منگل | 05:12 | 06:29 | 11:41 | 14:26 | 15:08 | 16:50 | 18:07 |
| 4 بدھ | 05:13 | 06:30 | 11:41 | 14:25 | 15:07 | 16:49 | 18:06 |
| 5 جمعرات | 05:14 | 06:31 | 11:41 | 14:24 | 15:06 | 16:48 | 18:05 |
| 6 جمعہ | 05:15 | 06:32 | 11:41 | 14:23 | 15:05 | 16:47 | 18:04 |
| 7 ہفتہ | 05:16 | 06:33 | 11:41 | 14:22 | 15:04 | 16:45 | 18:03 |
| 8 اتوار | 05:17 | 06:35 | 11:41 | 14:21 | 15:03 | 16:44 | 18:02 |
| 9 پیر | 05:18 | 06:36 | 11:41 | 14:21 | 15:02 | 16:43 | 18:01 |
| 10 منگل | 05:19 | 06:37 | 11:41 | 14:20 | 15:01 | 16:42 | 18:00 |
| 11 بدھ | 05:20 | 06:38 | 11:41 | 14:19 | 15:00 | 16:41 | 18:00 |
| 12 جمعرات | 05:21 | 06:39 | 11:41 | 14:18 | 14:59 | 16:41 | 17:59 |
| 13 جمعہ | 05:22 | 06:41 | 11:41 | 14:18 | 14:58 | 16:40 | 17:58 |
| 14 ہفتہ | 05:23 | 06:42 | 11:41 | 14:17 | 14:57 | 16:39 | 17:57 |
| 15 اتوار | 05:24 | 06:43 | 11:42 | 14:16 | 14:57 | 16:38 | 17:57 |
| 16 پیر | 05:25 | 06:44 | 11:42 | 14:16 | 14:56 | 16:37 | 17:56 |
| 17 منگل | 05:26 | 06:45 | 11:42 | 14:15 | 14:55 | 16:36 | 17:55 |
| 18 بدھ | 05:27 | 06:46 | 11:42 | 14:15 | 14:54 | 16:36 | 17:55 |
| 19 جمعرات | 05:28 | 06:48 | 11:42 | 14:14 | 14:54 | 16:35 | 17:54 |
| 20 جمعہ | 05:29 | 06:49 | 11:43 | 14:14 | 14:53 | 16:34 | 17:54 |
| 21 ہفتہ | 05:30 | 06:50 | 11:43 | 14:13 | 14:53 | 16:34 | 17:53 |
| 22 اتوار | 05:31 | 06:51 | 11:43 | 14:13 | 14:52 | 16:33 | 17:53 |
| 23 پیر | 05:32 | 06:52 | 11:43 | 14:12 | 14:51 | 16:32 | 17:52 |
| 24 منگل | 05:33 | 06:53 | 11:44 | 14:12 | 14:51 | 16:32 | 17:52 |
| 25 بدھ | 05:34 | 06:54 | 11:44 | 14:11 | 14:50 | 16:31 | 17:52 |
| 26 جمعرات | 05:35 | 06:55 | 11:44 | 14:11 | 14:50 | 16:31 | 17:51 |
| 27 جمعہ | 05:36 | 06:57 | 11:45 | 14:11 | 14:50 | 16:31 | 17:51 |
| 28 ہفتہ | 05:37 | 06:58 | 11:45 | 14:11 | 14:49 | 16:30 | 17:51 |
| 29 اتوار | 05:38 | 06:59 | 11:45 | 14:10 | 14:49 | 16:30 | 17:51 |
| 30 پیر | 05:39 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 14:49 | 16:30 | 17:50 |
دسمبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 05:40 | 07:01 | 11:46 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 2 بدھ | 05:41 | 07:02 | 11:46 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 3 جمعرات | 05:42 | 07:03 | 11:47 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 4 جمعہ | 05:42 | 07:04 | 11:47 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 5 ہفتہ | 05:43 | 07:05 | 11:48 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 6 اتوار | 05:44 | 07:06 | 11:48 | 14:10 | 14:48 | 16:28 | 17:50 |
| 7 پیر | 05:45 | 07:07 | 11:49 | 14:10 | 14:48 | 16:28 | 17:50 |
| 8 منگل | 05:46 | 07:07 | 11:49 | 14:10 | 14:48 | 16:28 | 17:50 |
| 9 بدھ | 05:46 | 07:08 | 11:49 | 14:10 | 14:48 | 16:28 | 17:50 |
| 10 جمعرات | 05:47 | 07:09 | 11:50 | 14:10 | 14:48 | 16:29 | 17:50 |
| 11 جمعہ | 05:48 | 07:10 | 11:50 | 14:11 | 14:48 | 16:29 | 17:51 |
| 12 ہفتہ | 05:49 | 07:11 | 11:51 | 14:11 | 14:48 | 16:29 | 17:51 |
| 13 اتوار | 05:49 | 07:11 | 11:51 | 14:11 | 14:48 | 16:29 | 17:51 |
| 14 پیر | 05:50 | 07:12 | 11:52 | 14:11 | 14:48 | 16:29 | 17:51 |
| 15 منگل | 05:51 | 07:13 | 11:52 | 14:12 | 14:49 | 16:29 | 17:52 |
| 16 بدھ | 05:51 | 07:14 | 11:53 | 14:12 | 14:49 | 16:30 | 17:52 |
| 17 جمعرات | 05:52 | 07:14 | 11:53 | 14:12 | 14:49 | 16:30 | 17:52 |
| 18 جمعہ | 05:53 | 07:15 | 11:54 | 14:13 | 14:50 | 16:30 | 17:53 |
| 19 ہفتہ | 05:53 | 07:15 | 11:54 | 14:13 | 14:50 | 16:31 | 17:53 |
| 20 اتوار | 05:54 | 07:16 | 11:55 | 14:14 | 14:51 | 16:31 | 17:54 |
| 21 پیر | 05:54 | 07:17 | 11:55 | 14:14 | 14:51 | 16:32 | 17:54 |
| 22 منگل | 05:55 | 07:17 | 11:56 | 14:15 | 14:52 | 16:32 | 17:55 |
| 23 بدھ | 05:55 | 07:18 | 11:56 | 14:15 | 14:52 | 16:33 | 17:55 |
| 24 جمعرات | 05:56 | 07:18 | 11:57 | 14:16 | 14:53 | 16:33 | 17:56 |
| 25 جمعہ | 05:56 | 07:18 | 11:57 | 14:17 | 14:53 | 16:34 | 17:56 |
| 26 ہفتہ | 05:56 | 07:19 | 11:58 | 14:17 | 14:54 | 16:35 | 17:57 |
| 27 اتوار | 05:57 | 07:19 | 11:58 | 14:18 | 14:55 | 16:35 | 17:58 |
| 28 پیر | 05:57 | 07:19 | 11:59 | 14:19 | 14:56 | 16:36 | 17:58 |
| 29 منگل | 05:57 | 07:20 | 11:59 | 14:19 | 14:56 | 16:37 | 17:59 |
| 30 بدھ | 05:58 | 07:20 | 12:00 | 14:20 | 14:57 | 16:38 | 18:00 |
| 31 جمعرات | 05:58 | 07:20 | 12:00 | 14:21 | 14:58 | 16:38 | 18:00 |
جنوری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ | 05:58 | 07:20 | 12:01 | 14:22 | 14:59 | 16:39 | 18:01 |
| 2 ہفتہ | 05:58 | 07:20 | 12:01 | 14:22 | 15:00 | 16:40 | 18:02 |
| 3 اتوار | 05:58 | 07:20 | 12:02 | 14:23 | 15:00 | 16:41 | 18:03 |
| 4 پیر | 05:59 | 07:20 | 12:02 | 14:24 | 15:01 | 16:42 | 18:04 |
| 5 منگل | 05:59 | 07:20 | 12:02 | 14:25 | 15:02 | 16:43 | 18:04 |
| 6 بدھ | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:26 | 15:03 | 16:44 | 18:05 |
| 7 جمعرات | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:27 | 15:04 | 16:45 | 18:06 |
| 8 جمعہ | 05:59 | 07:20 | 12:04 | 14:28 | 15:05 | 16:46 | 18:07 |
| 9 ہفتہ | 05:59 | 07:20 | 12:04 | 14:29 | 15:06 | 16:47 | 18:08 |
| 10 اتوار | 05:59 | 07:20 | 12:05 | 14:30 | 15:07 | 16:48 | 18:09 |
| 11 پیر | 05:58 | 07:19 | 12:05 | 14:31 | 15:08 | 16:49 | 18:10 |
| 12 منگل | 05:58 | 07:19 | 12:05 | 14:32 | 15:09 | 16:50 | 18:11 |
| 13 بدھ | 05:58 | 07:19 | 12:06 | 14:33 | 15:11 | 16:51 | 18:12 |
| 14 جمعرات | 05:58 | 07:18 | 12:06 | 14:34 | 15:12 | 16:52 | 18:13 |
| 15 جمعہ | 05:58 | 07:18 | 12:06 | 14:35 | 15:13 | 16:53 | 18:14 |
| 16 ہفتہ | 05:57 | 07:18 | 12:07 | 14:36 | 15:14 | 16:54 | 18:15 |
| 17 اتوار | 05:57 | 07:17 | 12:07 | 14:37 | 15:15 | 16:55 | 18:16 |
| 18 پیر | 05:57 | 07:17 | 12:07 | 14:38 | 15:16 | 16:57 | 18:17 |
| 19 منگل | 05:56 | 07:16 | 12:08 | 14:39 | 15:17 | 16:58 | 18:18 |
| 20 بدھ | 05:56 | 07:15 | 12:08 | 14:40 | 15:18 | 16:59 | 18:19 |
| 21 جمعرات | 05:55 | 07:15 | 12:08 | 14:41 | 15:20 | 17:00 | 18:20 |
| 22 جمعہ | 05:55 | 07:14 | 12:09 | 14:42 | 15:21 | 17:01 | 18:21 |
| 23 ہفتہ | 05:54 | 07:14 | 12:09 | 14:43 | 15:22 | 17:02 | 18:22 |
| 24 اتوار | 05:54 | 07:13 | 12:09 | 14:44 | 15:23 | 17:04 | 18:23 |
| 25 پیر | 05:53 | 07:12 | 12:09 | 14:45 | 15:24 | 17:05 | 18:24 |
| 26 منگل | 05:53 | 07:11 | 12:10 | 14:46 | 15:26 | 17:06 | 18:25 |
| 27 بدھ | 05:52 | 07:11 | 12:10 | 14:47 | 15:27 | 17:07 | 18:26 |
| 28 جمعرات | 05:51 | 07:10 | 12:10 | 14:48 | 15:28 | 17:09 | 18:27 |
| 29 جمعہ | 05:51 | 07:09 | 12:10 | 14:49 | 15:29 | 17:10 | 18:28 |
| 30 ہفتہ | 05:50 | 07:08 | 12:10 | 14:50 | 15:30 | 17:11 | 18:29 |
| 31 اتوار | 05:49 | 07:07 | 12:10 | 14:51 | 15:32 | 17:12 | 18:30 |
فروری 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:48 | 07:06 | 12:11 | 14:52 | 15:33 | 17:13 | 18:31 |
| 2 منگل | 05:47 | 07:05 | 12:11 | 14:53 | 15:34 | 17:15 | 18:32 |
| 3 بدھ | 05:47 | 07:04 | 12:11 | 14:54 | 15:35 | 17:16 | 18:34 |
| 4 جمعرات | 05:46 | 07:03 | 12:11 | 14:55 | 15:36 | 17:17 | 18:35 |
| 5 جمعہ | 05:45 | 07:02 | 12:11 | 14:56 | 15:38 | 17:18 | 18:36 |
| 6 ہفتہ | 05:44 | 07:01 | 12:11 | 14:57 | 15:39 | 17:20 | 18:37 |
| 7 اتوار | 05:43 | 07:00 | 12:11 | 14:58 | 15:40 | 17:21 | 18:38 |
| 8 پیر | 05:42 | 06:59 | 12:11 | 14:59 | 15:41 | 17:22 | 18:39 |
| 9 منگل | 05:41 | 06:58 | 12:11 | 15:00 | 15:42 | 17:23 | 18:40 |
| 10 بدھ | 05:40 | 06:56 | 12:11 | 15:01 | 15:43 | 17:25 | 18:41 |
| 11 جمعرات | 05:39 | 06:55 | 12:11 | 15:02 | 15:45 | 17:26 | 18:42 |
| 12 جمعہ | 05:38 | 06:54 | 12:11 | 15:03 | 15:46 | 17:27 | 18:43 |
| 13 ہفتہ | 05:36 | 06:53 | 12:11 | 15:04 | 15:47 | 17:28 | 18:45 |
| 14 اتوار | 05:35 | 06:51 | 12:11 | 15:05 | 15:48 | 17:29 | 18:46 |
| 15 پیر | 05:34 | 06:50 | 12:11 | 15:06 | 15:49 | 17:31 | 18:47 |
| 16 منگل | 05:33 | 06:49 | 12:11 | 15:07 | 15:50 | 17:32 | 18:48 |
| 17 بدھ | 05:32 | 06:47 | 12:11 | 15:08 | 15:51 | 17:33 | 18:49 |
| 18 جمعرات | 05:30 | 06:46 | 12:11 | 15:09 | 15:52 | 17:34 | 18:50 |
| 19 جمعہ | 05:29 | 06:45 | 12:11 | 15:10 | 15:53 | 17:35 | 18:51 |
| 20 ہفتہ | 05:28 | 06:43 | 12:11 | 15:10 | 15:55 | 17:37 | 18:52 |
| 21 اتوار | 05:27 | 06:42 | 12:11 | 15:11 | 15:56 | 17:38 | 18:53 |
| 22 پیر | 05:25 | 06:41 | 12:10 | 15:12 | 15:57 | 17:39 | 18:54 |
| 23 منگل | 05:24 | 06:39 | 12:10 | 15:13 | 15:58 | 17:40 | 18:56 |
| 24 بدھ | 05:22 | 06:38 | 12:10 | 15:14 | 15:59 | 17:41 | 18:57 |
| 25 جمعرات | 05:21 | 06:36 | 12:10 | 15:15 | 16:00 | 17:43 | 18:58 |
| 26 جمعہ | 05:20 | 06:35 | 12:10 | 15:15 | 16:01 | 17:44 | 18:59 |
| 27 ہفتہ | 05:18 | 06:33 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:45 | 19:00 |
| 28 اتوار | 05:17 | 06:32 | 12:10 | 15:17 | 16:03 | 17:46 | 19:01 |
مارچ 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 پیر | 05:15 | 06:30 | 12:09 | 15:18 | 16:04 | 17:47 | 19:02 |
| 2 منگل | 05:14 | 06:29 | 12:09 | 15:18 | 16:05 | 17:48 | 19:03 |
| 3 بدھ | 05:12 | 06:27 | 12:09 | 15:19 | 16:06 | 17:49 | 19:04 |
| 4 جمعرات | 05:11 | 06:26 | 12:09 | 15:20 | 16:07 | 17:50 | 19:06 |
| 5 جمعہ | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:21 | 16:08 | 17:52 | 19:07 |
| 6 ہفتہ | 05:08 | 06:22 | 12:08 | 15:21 | 16:09 | 17:53 | 19:08 |
| 7 اتوار | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 15:22 | 16:10 | 17:54 | 19:09 |
| 8 پیر | 05:04 | 06:19 | 12:08 | 15:23 | 16:10 | 17:55 | 19:10 |
| 9 منگل | 05:03 | 06:18 | 12:08 | 15:23 | 16:11 | 17:56 | 19:11 |
| 10 بدھ | 05:01 | 06:16 | 12:07 | 15:24 | 16:12 | 17:57 | 19:12 |
| 11 جمعرات | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:25 | 16:13 | 17:58 | 19:13 |
| 12 جمعہ | 04:58 | 06:13 | 12:07 | 15:25 | 16:14 | 17:59 | 19:14 |
| 13 ہفتہ | 04:56 | 06:11 | 12:06 | 15:26 | 16:15 | 18:00 | 19:16 |
| 14 اتوار | 05:55 | 07:10 | 13:06 | 16:26 | 17:16 | 19:02 | 20:17 |
| 15 پیر | 05:53 | 07:08 | 13:06 | 16:27 | 17:17 | 19:03 | 20:18 |
| 16 منگل | 05:51 | 07:06 | 13:06 | 16:28 | 17:17 | 19:04 | 20:19 |
| 17 بدھ | 05:50 | 07:05 | 13:05 | 16:28 | 17:18 | 19:05 | 20:20 |
| 18 جمعرات | 05:48 | 07:03 | 13:05 | 16:29 | 17:19 | 19:06 | 20:21 |
| 19 جمعہ | 05:46 | 07:01 | 13:05 | 16:29 | 17:20 | 19:07 | 20:22 |
| 20 ہفتہ | 05:44 | 07:00 | 13:04 | 16:30 | 17:21 | 19:08 | 20:24 |
| 21 اتوار | 05:43 | 06:58 | 13:04 | 16:30 | 17:21 | 19:09 | 20:25 |
| 22 پیر | 05:41 | 06:56 | 13:04 | 16:31 | 17:22 | 19:10 | 20:26 |
| 23 منگل | 05:39 | 06:55 | 13:04 | 16:31 | 17:23 | 19:11 | 20:27 |
| 24 بدھ | 05:37 | 06:53 | 13:03 | 16:32 | 17:24 | 19:12 | 20:28 |
| 25 جمعرات | 05:36 | 06:51 | 13:03 | 16:32 | 17:25 | 19:13 | 20:29 |
| 26 جمعہ | 05:34 | 06:50 | 13:03 | 16:33 | 17:25 | 19:14 | 20:31 |
| 27 ہفتہ | 05:32 | 06:48 | 13:02 | 16:33 | 17:26 | 19:15 | 20:32 |
| 28 اتوار | 05:30 | 06:46 | 13:02 | 16:34 | 17:27 | 19:16 | 20:33 |
| 29 پیر | 05:28 | 06:45 | 13:02 | 16:34 | 17:28 | 19:17 | 20:34 |
| 30 منگل | 05:27 | 06:43 | 13:01 | 16:35 | 17:28 | 19:19 | 20:35 |
| 31 بدھ | 05:25 | 06:42 | 13:01 | 16:35 | 17:29 | 19:20 | 20:37 |
اپریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 05:23 | 06:40 | 13:01 | 16:35 | 17:30 | 19:21 | 20:38 |
| 2 جمعہ | 05:21 | 06:38 | 13:01 | 16:36 | 17:30 | 19:22 | 20:39 |
| 3 ہفتہ | 05:19 | 06:37 | 13:00 | 16:36 | 17:31 | 19:23 | 20:40 |
| 4 اتوار | 05:18 | 06:35 | 13:00 | 16:37 | 17:32 | 19:24 | 20:41 |
| 5 پیر | 05:16 | 06:33 | 13:00 | 16:37 | 17:32 | 19:25 | 20:43 |
| 6 منگل | 05:14 | 06:32 | 12:59 | 16:37 | 17:33 | 19:26 | 20:44 |
| 7 بدھ | 05:12 | 06:30 | 12:59 | 16:38 | 17:34 | 19:27 | 20:45 |
| 8 جمعرات | 05:10 | 06:29 | 12:59 | 16:38 | 17:35 | 19:28 | 20:46 |
| 9 جمعہ | 05:08 | 06:27 | 12:59 | 16:38 | 17:35 | 19:29 | 20:48 |
| 10 ہفتہ | 05:07 | 06:25 | 12:58 | 16:39 | 17:36 | 19:30 | 20:49 |
| 11 اتوار | 05:05 | 06:24 | 12:58 | 16:39 | 17:37 | 19:31 | 20:50 |
| 12 پیر | 05:03 | 06:22 | 12:58 | 16:39 | 17:37 | 19:32 | 20:52 |
| 13 منگل | 05:01 | 06:21 | 12:58 | 16:40 | 17:38 | 19:33 | 20:53 |
| 14 بدھ | 04:59 | 06:19 | 12:57 | 16:40 | 17:38 | 19:34 | 20:54 |
| 15 جمعرات | 04:58 | 06:18 | 12:57 | 16:40 | 17:39 | 19:35 | 20:56 |
| 16 جمعہ | 04:56 | 06:16 | 12:57 | 16:41 | 17:40 | 19:36 | 20:57 |
| 17 ہفتہ | 04:54 | 06:15 | 12:57 | 16:41 | 17:40 | 19:37 | 20:58 |
| 18 اتوار | 04:52 | 06:13 | 12:56 | 16:41 | 17:41 | 19:38 | 21:00 |
| 19 پیر | 04:51 | 06:12 | 12:56 | 16:42 | 17:42 | 19:39 | 21:01 |
| 20 منگل | 04:49 | 06:10 | 12:56 | 16:42 | 17:42 | 19:41 | 21:02 |
| 21 بدھ | 04:47 | 06:09 | 12:56 | 16:42 | 17:43 | 19:42 | 21:04 |
| 22 جمعرات | 04:45 | 06:07 | 12:56 | 16:43 | 17:43 | 19:43 | 21:05 |
| 23 جمعہ | 04:43 | 06:06 | 12:55 | 16:43 | 17:44 | 19:44 | 21:06 |
| 24 ہفتہ | 04:42 | 06:04 | 12:55 | 16:43 | 17:45 | 19:45 | 21:08 |
| 25 اتوار | 04:40 | 06:03 | 12:55 | 16:43 | 17:45 | 19:46 | 21:09 |
| 26 پیر | 04:38 | 06:02 | 12:55 | 16:44 | 17:46 | 19:47 | 21:10 |
| 27 منگل | 04:37 | 06:00 | 12:55 | 16:44 | 17:47 | 19:48 | 21:12 |
| 28 بدھ | 04:35 | 05:59 | 12:55 | 16:44 | 17:47 | 19:49 | 21:13 |
| 29 جمعرات | 04:33 | 05:57 | 12:54 | 16:45 | 17:48 | 19:50 | 21:15 |
| 30 جمعہ | 04:32 | 05:56 | 12:54 | 16:45 | 17:48 | 19:51 | 21:16 |
مئی 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ہفتہ | 04:30 | 05:55 | 12:54 | 16:45 | 17:49 | 19:52 | 21:17 |
| 2 اتوار | 04:28 | 05:54 | 12:54 | 16:45 | 17:50 | 19:53 | 21:19 |
| 3 پیر | 04:27 | 05:52 | 12:54 | 16:46 | 17:50 | 19:54 | 21:20 |
| 4 منگل | 04:25 | 05:51 | 12:54 | 16:46 | 17:51 | 19:55 | 21:22 |
| 5 بدھ | 04:24 | 05:50 | 12:54 | 16:46 | 17:51 | 19:56 | 21:23 |
| 6 جمعرات | 04:22 | 05:49 | 12:54 | 16:46 | 17:52 | 19:57 | 21:24 |
| 7 جمعہ | 04:20 | 05:48 | 12:54 | 16:47 | 17:52 | 19:58 | 21:26 |
| 8 ہفتہ | 04:19 | 05:46 | 12:54 | 16:47 | 17:53 | 19:59 | 21:27 |
| 9 اتوار | 04:17 | 05:45 | 12:53 | 16:47 | 17:54 | 20:00 | 21:29 |
| 10 پیر | 04:16 | 05:44 | 12:53 | 16:48 | 17:54 | 20:01 | 21:30 |
| 11 منگل | 04:14 | 05:43 | 12:53 | 16:48 | 17:55 | 20:02 | 21:31 |
| 12 بدھ | 04:13 | 05:42 | 12:53 | 16:48 | 17:55 | 20:03 | 21:33 |
| 13 جمعرات | 04:12 | 05:41 | 12:53 | 16:48 | 17:56 | 20:04 | 21:34 |
| 14 جمعہ | 04:10 | 05:40 | 12:53 | 16:49 | 17:56 | 20:05 | 21:36 |
| 15 ہفتہ | 04:09 | 05:39 | 12:53 | 16:49 | 17:57 | 20:06 | 21:37 |
| 16 اتوار | 04:08 | 05:38 | 12:53 | 16:49 | 17:57 | 20:07 | 21:38 |
| 17 پیر | 04:06 | 05:37 | 12:53 | 16:49 | 17:58 | 20:08 | 21:40 |
| 18 منگل | 04:05 | 05:36 | 12:53 | 16:50 | 17:59 | 20:09 | 21:41 |
| 19 بدھ | 04:04 | 05:36 | 12:54 | 16:50 | 17:59 | 20:10 | 21:42 |
| 20 جمعرات | 04:02 | 05:35 | 12:54 | 16:50 | 18:00 | 20:11 | 21:44 |
| 21 جمعہ | 04:01 | 05:34 | 12:54 | 16:50 | 18:00 | 20:12 | 21:45 |
| 22 ہفتہ | 04:00 | 05:33 | 12:54 | 16:51 | 18:01 | 20:13 | 21:46 |
| 23 اتوار | 03:59 | 05:32 | 12:54 | 16:51 | 18:01 | 20:14 | 21:47 |
| 24 پیر | 03:58 | 05:32 | 12:54 | 16:51 | 18:02 | 20:15 | 21:49 |
| 25 منگل | 03:57 | 05:31 | 12:54 | 16:52 | 18:02 | 20:15 | 21:50 |
| 26 بدھ | 03:56 | 05:30 | 12:54 | 16:52 | 18:03 | 20:16 | 21:51 |
| 27 جمعرات | 03:55 | 05:30 | 12:54 | 16:52 | 18:03 | 20:17 | 21:52 |
| 28 جمعہ | 03:54 | 05:29 | 12:54 | 16:52 | 18:04 | 20:18 | 21:53 |
| 29 ہفتہ | 03:53 | 05:29 | 12:54 | 16:53 | 18:04 | 20:19 | 21:55 |
| 30 اتوار | 03:52 | 05:28 | 12:55 | 16:53 | 18:05 | 20:19 | 21:56 |
| 31 پیر | 03:51 | 05:28 | 12:55 | 16:53 | 18:05 | 20:20 | 21:57 |
جون 2027
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصرمعیاری | عصرحنفی (امام ابو حنیفہ) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 منگل | 03:51 | 05:27 | 12:55 | 16:53 | 18:05 | 20:21 | 21:58 |
| 2 بدھ | 03:50 | 05:27 | 12:55 | 16:54 | 18:06 | 20:22 | 21:59 |
| 3 جمعرات | 03:49 | 05:26 | 12:55 | 16:54 | 18:06 | 20:22 | 22:00 |
| 4 جمعہ | 03:49 | 05:26 | 12:55 | 16:54 | 18:07 | 20:23 | 22:01 |
| 5 ہفتہ | 03:48 | 05:26 | 12:56 | 16:54 | 18:07 | 20:24 | 22:02 |
| 6 اتوار | 03:47 | 05:25 | 12:56 | 16:55 | 18:08 | 20:24 | 22:03 |
| 7 پیر | 03:47 | 05:25 | 12:56 | 16:55 | 18:08 | 20:25 | 22:03 |
| 8 منگل | 03:47 | 05:25 | 12:56 | 16:55 | 18:08 | 20:26 | 22:04 |
| 9 بدھ | 03:46 | 05:25 | 12:56 | 16:55 | 18:09 | 20:26 | 22:05 |
| 10 جمعرات | 03:46 | 05:25 | 12:57 | 16:56 | 18:09 | 20:27 | 22:06 |
| 11 جمعہ | 03:45 | 05:24 | 12:57 | 16:56 | 18:09 | 20:27 | 22:06 |
| 12 ہفتہ | 03:45 | 05:24 | 12:57 | 16:56 | 18:10 | 20:28 | 22:07 |
