Horaires de prière à Bamako
Fajr, lever du soleil, dhuhr, asr, maghrib et isha à Bamako pour chaque jour jusqu’à fin 2027, avec le suhoor et l’iftar du Ramadan 2027 et la direction de la qibla.
Aujourd’hui
- —Fajr
- —Lever du soleil
- —Dhuhr
- —Asr
- —Maghrib
- —Isha
Entendez l’adhan au volume de l’alarme, même en silencieuxGratuit · hors ligne · 20 langues · les quatre écoles
Ramadan 2027 à Bamako : heures du suhoor et de l’iftar
Le Ramadan 1448 devrait commencer le 8 février 2027. Le début dépend de l’observation du croissant et peut varier d’un jour. Calendrier du Ramadan 2027 : suhoor et iftar par ville
| Jour | Date | Début du jeûne (Fajr) | Iftar (adhan du Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | lundi 8 février 2027 | 05:44 | 18:36 |
| 2 | mardi 9 février 2027 | 05:44 | 18:36 |
| 3 | mercredi 10 février 2027 | 05:44 | 18:37 |
| 4 | jeudi 11 février 2027 | 05:43 | 18:37 |
| 5 | vendredi 12 février 2027 | 05:43 | 18:37 |
| 6 | samedi 13 février 2027 | 05:43 | 18:38 |
| 7 | dimanche 14 février 2027 | 05:43 | 18:38 |
| 8 | lundi 15 février 2027 | 05:43 | 18:38 |
| 9 | mardi 16 février 2027 | 05:42 | 18:38 |
| 10 | mercredi 17 février 2027 | 05:42 | 18:39 |
| 11 | jeudi 18 février 2027 | 05:42 | 18:39 |
| 12 | vendredi 19 février 2027 | 05:41 | 18:39 |
| 13 | samedi 20 février 2027 | 05:41 | 18:39 |
| 14 | dimanche 21 février 2027 | 05:41 | 18:40 |
| 15 | lundi 22 février 2027 | 05:40 | 18:40 |
| 16 | mardi 23 février 2027 | 05:40 | 18:40 |
| 17 | mercredi 24 février 2027 | 05:39 | 18:40 |
| 18 | jeudi 25 février 2027 | 05:39 | 18:40 |
| 19 | vendredi 26 février 2027 | 05:39 | 18:41 |
| 20 | samedi 27 février 2027 | 05:38 | 18:41 |
| 21 | dimanche 28 février 2027 | 05:38 | 18:41 |
| 22 | lundi 1 mars 2027 | 05:37 | 18:41 |
| 23 | mardi 2 mars 2027 | 05:37 | 18:41 |
| 24 | mercredi 3 mars 2027 | 05:36 | 18:41 |
| 25 | jeudi 4 mars 2027 | 05:36 | 18:41 |
| 26 | vendredi 5 mars 2027 | 05:35 | 18:42 |
| 27 | samedi 6 mars 2027 | 05:35 | 18:42 |
| 28 | dimanche 7 mars 2027 | 05:34 | 18:42 |
| 29 | lundi 8 mars 2027 | 05:33 | 18:42 |
Calendrier mensuel des prières à Bamako
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:13 | 06:25 | 12:17 | 15:35 | 16:29 | 18:06 | 19:14 |
| lun. 2 | 05:13 | 06:26 | 12:17 | 15:35 | 16:28 | 18:05 | 19:14 |
| mar. 3 | 05:13 | 06:26 | 12:17 | 15:35 | 16:28 | 18:05 | 19:13 |
| mer. 4 | 05:14 | 06:26 | 12:17 | 15:35 | 16:28 | 18:05 | 19:13 |
| jeu. 5 | 05:14 | 06:26 | 12:17 | 15:35 | 16:28 | 18:05 | 19:13 |
| ven. 6 | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:13 |
| sam. 7 | 05:14 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:13 |
| dim. 8 | 05:15 | 06:27 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:13 |
| lun. 9 | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:13 |
| mar. 10 | 05:15 | 06:28 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:12 |
| mer. 11 | 05:15 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 16:27 | 18:03 | 19:12 |
| jeu. 12 | 05:16 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| ven. 13 | 05:16 | 06:29 | 12:17 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| sam. 14 | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| dim. 15 | 05:17 | 06:30 | 12:18 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| lun. 16 | 05:17 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| mar. 17 | 05:17 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| mer. 18 | 05:18 | 06:31 | 12:18 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| jeu. 19 | 05:18 | 06:32 | 12:18 | 15:35 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| ven. 20 | 05:18 | 06:32 | 12:19 | 15:36 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| sam. 21 | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| dim. 22 | 05:19 | 06:33 | 12:19 | 15:36 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| lun. 23 | 05:19 | 06:34 | 12:19 | 15:36 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| mar. 24 | 05:20 | 06:34 | 12:20 | 15:36 | 16:26 | 18:03 | 19:13 |
| mer. 25 | 05:20 | 06:35 | 12:20 | 15:36 | 16:27 | 18:03 | 19:14 |
| jeu. 26 | 05:21 | 06:35 | 12:20 | 15:37 | 16:27 | 18:03 | 19:14 |
| ven. 27 | 05:21 | 06:36 | 12:21 | 15:37 | 16:27 | 18:03 | 19:14 |
| sam. 28 | 05:21 | 06:36 | 12:21 | 15:37 | 16:27 | 18:04 | 19:14 |
| dim. 29 | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 15:37 | 16:27 | 18:04 | 19:14 |
| lun. 30 | 05:22 | 06:37 | 12:22 | 15:38 | 16:27 | 18:04 | 19:15 |
décembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:23 | 06:38 | 12:22 | 15:38 | 16:28 | 18:04 | 19:15 |
| mer. 2 | 05:23 | 06:38 | 12:22 | 15:38 | 16:28 | 18:04 | 19:15 |
| jeu. 3 | 05:24 | 06:39 | 12:23 | 15:38 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| ven. 4 | 05:24 | 06:39 | 12:23 | 15:39 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| sam. 5 | 05:25 | 06:40 | 12:24 | 15:39 | 16:29 | 18:05 | 19:16 |
| dim. 6 | 05:25 | 06:41 | 12:24 | 15:39 | 16:29 | 18:05 | 19:17 |
| lun. 7 | 05:26 | 06:41 | 12:24 | 15:40 | 16:29 | 18:06 | 19:17 |
| mar. 8 | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 15:40 | 16:30 | 18:06 | 19:17 |
| mer. 9 | 05:26 | 06:42 | 12:25 | 15:41 | 16:30 | 18:06 | 19:18 |
| jeu. 10 | 05:27 | 06:43 | 12:26 | 15:41 | 16:30 | 18:07 | 19:18 |
| ven. 11 | 05:27 | 06:43 | 12:26 | 15:41 | 16:31 | 18:07 | 19:19 |
| sam. 12 | 05:28 | 06:44 | 12:27 | 15:42 | 16:31 | 18:08 | 19:19 |
| dim. 13 | 05:28 | 06:44 | 12:27 | 15:42 | 16:31 | 18:08 | 19:20 |
| lun. 14 | 05:29 | 06:45 | 12:28 | 15:43 | 16:32 | 18:08 | 19:20 |
| mar. 15 | 05:29 | 06:45 | 12:28 | 15:43 | 16:32 | 18:09 | 19:20 |
| mer. 16 | 05:30 | 06:46 | 12:29 | 15:44 | 16:33 | 18:09 | 19:21 |
| jeu. 17 | 05:31 | 06:46 | 12:29 | 15:44 | 16:33 | 18:10 | 19:21 |
| ven. 18 | 05:31 | 06:47 | 12:30 | 15:45 | 16:34 | 18:10 | 19:22 |
| sam. 19 | 05:32 | 06:48 | 12:30 | 15:45 | 16:34 | 18:11 | 19:22 |
| dim. 20 | 05:32 | 06:48 | 12:31 | 15:46 | 16:35 | 18:11 | 19:23 |
| lun. 21 | 05:33 | 06:49 | 12:31 | 15:46 | 16:35 | 18:12 | 19:23 |
| mar. 22 | 05:33 | 06:49 | 12:32 | 15:47 | 16:36 | 18:12 | 19:24 |
| mer. 23 | 05:34 | 06:50 | 12:32 | 15:47 | 16:36 | 18:13 | 19:24 |
| jeu. 24 | 05:34 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 16:37 | 18:13 | 19:25 |
| ven. 25 | 05:34 | 06:50 | 12:33 | 15:48 | 16:37 | 18:14 | 19:25 |
| sam. 26 | 05:35 | 06:51 | 12:34 | 15:49 | 16:38 | 18:14 | 19:26 |
| dim. 27 | 05:35 | 06:51 | 12:34 | 15:49 | 16:38 | 18:15 | 19:26 |
| lun. 28 | 05:36 | 06:52 | 12:35 | 15:50 | 16:39 | 18:15 | 19:27 |
| mar. 29 | 05:36 | 06:52 | 12:35 | 15:50 | 16:39 | 18:16 | 19:27 |
| mer. 30 | 05:37 | 06:53 | 12:36 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 19:28 |
| jeu. 31 | 05:37 | 06:53 | 12:36 | 15:51 | 16:40 | 18:17 | 19:28 |
janvier 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 19:29 |
| sam. 2 | 05:38 | 06:54 | 12:37 | 15:52 | 16:42 | 18:18 | 19:29 |
| dim. 3 | 05:39 | 06:54 | 12:37 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 19:30 |
| lun. 4 | 05:39 | 06:55 | 12:38 | 15:54 | 16:43 | 18:19 | 19:30 |
| mar. 5 | 05:39 | 06:55 | 12:38 | 15:54 | 16:43 | 18:20 | 19:31 |
| mer. 6 | 05:40 | 06:55 | 12:39 | 15:55 | 16:44 | 18:20 | 19:31 |
| jeu. 7 | 05:40 | 06:56 | 12:39 | 15:55 | 16:44 | 18:21 | 19:32 |
| ven. 8 | 05:40 | 06:56 | 12:40 | 15:56 | 16:45 | 18:21 | 19:32 |
| sam. 9 | 05:41 | 06:56 | 12:40 | 15:56 | 16:46 | 18:22 | 19:33 |
| dim. 10 | 05:41 | 06:56 | 12:40 | 15:57 | 16:46 | 18:23 | 19:33 |
| lun. 11 | 05:42 | 06:57 | 12:41 | 15:57 | 16:47 | 18:23 | 19:34 |
| mar. 12 | 05:42 | 06:57 | 12:41 | 15:58 | 16:47 | 18:24 | 19:34 |
| mer. 13 | 05:42 | 06:57 | 12:42 | 15:58 | 16:48 | 18:24 | 19:35 |
| jeu. 14 | 05:42 | 06:57 | 12:42 | 15:59 | 16:48 | 18:25 | 19:35 |
| ven. 15 | 05:43 | 06:57 | 12:42 | 15:59 | 16:49 | 18:25 | 19:36 |
| sam. 16 | 05:43 | 06:58 | 12:43 | 16:00 | 16:49 | 18:26 | 19:36 |
| dim. 17 | 05:43 | 06:58 | 12:43 | 16:00 | 16:50 | 18:26 | 19:37 |
| lun. 18 | 05:43 | 06:58 | 12:43 | 16:01 | 16:50 | 18:27 | 19:37 |
| mar. 19 | 05:44 | 06:58 | 12:44 | 16:01 | 16:51 | 18:27 | 19:38 |
| mer. 20 | 05:44 | 06:58 | 12:44 | 16:01 | 16:52 | 18:28 | 19:38 |
| jeu. 21 | 05:44 | 06:58 | 12:44 | 16:02 | 16:52 | 18:28 | 19:38 |
| ven. 22 | 05:44 | 06:58 | 12:45 | 16:02 | 16:53 | 18:29 | 19:39 |
| sam. 23 | 05:44 | 06:58 | 12:45 | 16:03 | 16:53 | 18:29 | 19:39 |
| dim. 24 | 05:44 | 06:58 | 12:45 | 16:03 | 16:53 | 18:30 | 19:40 |
| lun. 25 | 05:44 | 06:58 | 12:45 | 16:03 | 16:54 | 18:30 | 19:40 |
| mar. 26 | 05:45 | 06:58 | 12:45 | 16:04 | 16:54 | 18:31 | 19:40 |
| mer. 27 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:31 | 19:41 |
| jeu. 28 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:32 | 19:41 |
| ven. 29 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:32 | 19:41 |
| sam. 30 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | 19:42 |
| dim. 31 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | 19:42 |
février 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:45 | 06:58 | 12:47 | 16:05 | 16:57 | 18:33 | 19:42 |
| mar. 2 | 05:45 | 06:58 | 12:47 | 16:06 | 16:57 | 18:34 | 19:43 |
| mer. 3 | 05:45 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:34 | 19:43 |
| jeu. 4 | 05:45 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:35 | 19:43 |
| ven. 5 | 05:44 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:35 | 19:43 |
| sam. 6 | 05:44 | 06:57 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:35 | 19:44 |
| dim. 7 | 05:44 | 06:57 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| lun. 8 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| mar. 9 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| mer. 10 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| jeu. 11 | 05:43 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| ven. 12 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| sam. 13 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:38 | 19:45 |
| dim. 14 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 17:01 | 18:38 | 19:45 |
| lun. 15 | 05:43 | 06:54 | 12:47 | 16:07 | 17:01 | 18:38 | 19:46 |
| mar. 16 | 05:42 | 06:54 | 12:47 | 16:07 | 17:01 | 18:38 | 19:46 |
| mer. 17 | 05:42 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| jeu. 18 | 05:42 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| ven. 19 | 05:41 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 17:02 | 18:39 | 19:46 |
| sam. 20 | 05:41 | 06:52 | 12:47 | 16:07 | 17:02 | 18:39 | 19:47 |
| dim. 21 | 05:41 | 06:52 | 12:47 | 16:07 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| lun. 22 | 05:40 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| mar. 23 | 05:40 | 06:51 | 12:46 | 16:07 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| mer. 24 | 05:39 | 06:50 | 12:46 | 16:07 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| jeu. 25 | 05:39 | 06:50 | 12:46 | 16:07 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| ven. 26 | 05:39 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 17:02 | 18:41 | 19:47 |
| sam. 27 | 05:38 | 06:49 | 12:46 | 16:06 | 17:02 | 18:41 | 19:47 |
| dim. 28 | 05:38 | 06:48 | 12:46 | 16:06 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
mars 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:37 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
| mar. 2 | 05:37 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
| mer. 3 | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
| jeu. 4 | 05:36 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
| ven. 5 | 05:35 | 06:46 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| sam. 6 | 05:35 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| dim. 7 | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| lun. 8 | 05:33 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| mar. 9 | 05:33 | 06:43 | 12:44 | 16:03 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| mer. 10 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 16:03 | 17:02 | 18:42 | 19:48 |
| jeu. 11 | 05:32 | 06:42 | 12:43 | 16:03 | 17:02 | 18:42 | 19:49 |
| ven. 12 | 05:31 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 17:02 | 18:42 | 19:49 |
| sam. 13 | 05:30 | 06:41 | 12:43 | 16:02 | 17:01 | 18:42 | 19:49 |
| dim. 14 | 05:30 | 06:40 | 12:42 | 16:01 | 17:01 | 18:42 | 19:49 |
| lun. 15 | 05:29 | 06:40 | 12:42 | 16:01 | 17:01 | 18:43 | 19:49 |
| mar. 16 | 05:29 | 06:39 | 12:42 | 16:00 | 17:01 | 18:43 | 19:49 |
| mer. 17 | 05:28 | 06:38 | 12:41 | 16:00 | 17:01 | 18:43 | 19:49 |
| jeu. 18 | 05:27 | 06:38 | 12:41 | 15:59 | 17:01 | 18:43 | 19:49 |
| ven. 19 | 05:27 | 06:37 | 12:41 | 15:59 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| sam. 20 | 05:26 | 06:36 | 12:41 | 15:58 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| dim. 21 | 05:25 | 06:36 | 12:40 | 15:58 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| lun. 22 | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 15:57 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| mar. 23 | 05:24 | 06:34 | 12:40 | 15:57 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| mer. 24 | 05:23 | 06:34 | 12:39 | 15:56 | 16:59 | 18:43 | 19:49 |
| jeu. 25 | 05:23 | 06:33 | 12:39 | 15:56 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| ven. 26 | 05:22 | 06:32 | 12:39 | 15:55 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| sam. 27 | 05:21 | 06:32 | 12:38 | 15:54 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| dim. 28 | 05:21 | 06:31 | 12:38 | 15:54 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| lun. 29 | 05:20 | 06:31 | 12:38 | 15:53 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| mar. 30 | 05:19 | 06:30 | 12:38 | 15:53 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| mer. 31 | 05:18 | 06:29 | 12:37 | 15:52 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
avril 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:18 | 06:29 | 12:37 | 15:51 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| ven. 2 | 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:51 | 16:57 | 18:44 | 19:50 |
| sam. 3 | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 15:50 | 16:57 | 18:44 | 19:50 |
| dim. 4 | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 15:49 | 16:57 | 18:44 | 19:51 |
| lun. 5 | 05:15 | 06:26 | 12:36 | 15:49 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| mar. 6 | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:48 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| mer. 7 | 05:13 | 06:25 | 12:35 | 15:47 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| jeu. 8 | 05:13 | 06:24 | 12:35 | 15:47 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| ven. 9 | 05:12 | 06:23 | 12:35 | 15:46 | 16:55 | 18:44 | 19:51 |
| sam. 10 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:45 | 16:55 | 18:44 | 19:51 |
| dim. 11 | 05:11 | 06:22 | 12:34 | 15:44 | 16:55 | 18:44 | 19:52 |
| lun. 12 | 05:10 | 06:22 | 12:34 | 15:44 | 16:54 | 18:44 | 19:52 |
| mar. 13 | 05:09 | 06:21 | 12:34 | 15:43 | 16:54 | 18:44 | 19:52 |
| mer. 14 | 05:09 | 06:20 | 12:33 | 15:42 | 16:54 | 18:44 | 19:52 |
| jeu. 15 | 05:08 | 06:20 | 12:33 | 15:42 | 16:54 | 18:44 | 19:52 |
| ven. 16 | 05:07 | 06:19 | 12:33 | 15:41 | 16:53 | 18:45 | 19:53 |
| sam. 17 | 05:07 | 06:19 | 12:33 | 15:40 | 16:53 | 18:45 | 19:53 |
| dim. 18 | 05:06 | 06:18 | 12:32 | 15:39 | 16:53 | 18:45 | 19:53 |
| lun. 19 | 05:05 | 06:18 | 12:32 | 15:39 | 16:52 | 18:45 | 19:53 |
| mar. 20 | 05:05 | 06:17 | 12:32 | 15:38 | 16:52 | 18:45 | 19:53 |
| mer. 21 | 05:04 | 06:17 | 12:32 | 15:37 | 16:52 | 18:45 | 19:54 |
| jeu. 22 | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:36 | 16:52 | 18:45 | 19:54 |
| ven. 23 | 05:03 | 06:16 | 12:31 | 15:36 | 16:51 | 18:45 | 19:54 |
| sam. 24 | 05:02 | 06:15 | 12:31 | 15:35 | 16:51 | 18:46 | 19:54 |
| dim. 25 | 05:01 | 06:15 | 12:31 | 15:36 | 16:51 | 18:46 | 19:55 |
| lun. 26 | 05:01 | 06:14 | 12:31 | 15:36 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| mar. 27 | 05:00 | 06:14 | 12:31 | 15:37 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| mer. 28 | 05:00 | 06:13 | 12:31 | 15:38 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| jeu. 29 | 04:59 | 06:13 | 12:30 | 15:38 | 16:53 | 18:46 | 19:56 |
| ven. 30 | 04:58 | 06:12 | 12:30 | 15:39 | 16:53 | 18:46 | 19:56 |
mai 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 04:58 | 06:12 | 12:30 | 15:39 | 16:53 | 18:47 | 19:56 |
| dim. 2 | 04:57 | 06:11 | 12:30 | 15:40 | 16:53 | 18:47 | 19:57 |
| lun. 3 | 04:57 | 06:11 | 12:30 | 15:40 | 16:54 | 18:47 | 19:57 |
| mar. 4 | 04:56 | 06:11 | 12:30 | 15:41 | 16:54 | 18:47 | 19:57 |
| mer. 5 | 04:56 | 06:10 | 12:30 | 15:41 | 16:54 | 18:47 | 19:58 |
| jeu. 6 | 04:55 | 06:10 | 12:30 | 15:42 | 16:55 | 18:48 | 19:58 |
| ven. 7 | 04:55 | 06:10 | 12:30 | 15:42 | 16:55 | 18:48 | 19:58 |
| sam. 8 | 04:54 | 06:09 | 12:30 | 15:43 | 16:55 | 18:48 | 19:59 |
| dim. 9 | 04:54 | 06:09 | 12:29 | 15:44 | 16:55 | 18:48 | 19:59 |
| lun. 10 | 04:53 | 06:09 | 12:29 | 15:44 | 16:56 | 18:48 | 19:59 |
| mar. 11 | 04:53 | 06:08 | 12:29 | 15:45 | 16:56 | 18:49 | 20:00 |
| mer. 12 | 04:52 | 06:08 | 12:29 | 15:45 | 16:56 | 18:49 | 20:00 |
| jeu. 13 | 04:52 | 06:08 | 12:29 | 15:45 | 16:57 | 18:49 | 20:00 |
| ven. 14 | 04:52 | 06:07 | 12:29 | 15:46 | 16:57 | 18:49 | 20:01 |
| sam. 15 | 04:51 | 06:07 | 12:29 | 15:46 | 16:57 | 18:50 | 20:01 |
| dim. 16 | 04:51 | 06:07 | 12:29 | 15:47 | 16:57 | 18:50 | 20:02 |
| lun. 17 | 04:51 | 06:07 | 12:29 | 15:47 | 16:58 | 18:50 | 20:02 |
| mar. 18 | 04:50 | 06:07 | 12:29 | 15:48 | 16:58 | 18:50 | 20:02 |
| mer. 19 | 04:50 | 06:06 | 12:29 | 15:48 | 16:58 | 18:51 | 20:03 |
| jeu. 20 | 04:50 | 06:06 | 12:30 | 15:49 | 16:59 | 18:51 | 20:03 |
| ven. 21 | 04:49 | 06:06 | 12:30 | 15:49 | 16:59 | 18:51 | 20:04 |
| sam. 22 | 04:49 | 06:06 | 12:30 | 15:50 | 16:59 | 18:52 | 20:04 |
| dim. 23 | 04:49 | 06:06 | 12:30 | 15:50 | 17:00 | 18:52 | 20:04 |
| lun. 24 | 04:49 | 06:06 | 12:30 | 15:51 | 17:00 | 18:52 | 20:05 |
| mar. 25 | 04:48 | 06:06 | 12:30 | 15:51 | 17:00 | 18:52 | 20:05 |
| mer. 26 | 04:48 | 06:05 | 12:30 | 15:51 | 17:00 | 18:53 | 20:06 |
| jeu. 27 | 04:48 | 06:05 | 12:30 | 15:52 | 17:01 | 18:53 | 20:06 |
| ven. 28 | 04:48 | 06:05 | 12:30 | 15:52 | 17:01 | 18:53 | 20:06 |
| sam. 29 | 04:48 | 06:05 | 12:30 | 15:53 | 17:01 | 18:54 | 20:07 |
| dim. 30 | 04:48 | 06:05 | 12:31 | 15:53 | 17:02 | 18:54 | 20:07 |
| lun. 31 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 15:53 | 17:02 | 18:54 | 20:07 |
juin 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 15:54 | 17:02 | 18:54 | 20:08 |
| mer. 2 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 15:54 | 17:03 | 18:55 | 20:08 |
| jeu. 3 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 15:55 | 17:03 | 18:55 | 20:09 |
| ven. 4 | 04:47 | 06:05 | 12:31 | 15:55 | 17:03 | 18:55 | 20:09 |
| sam. 5 | 04:47 | 06:05 | 12:32 | 15:55 | 17:04 | 18:56 | 20:09 |
| dim. 6 | 04:47 | 06:05 | 12:32 | 15:56 | 17:04 | 18:56 | 20:10 |
| lun. 7 | 04:47 | 06:06 | 12:32 | 15:56 | 17:04 | 18:56 | 20:10 |
| mar. 8 | 04:47 | 06:06 | 12:32 | 15:56 | 17:04 | 18:57 | 20:10 |
| mer. 9 | 04:47 | 06:06 | 12:32 | 15:57 | 17:05 | 18:57 | 20:11 |
| jeu. 10 | 04:47 | 06:06 | 12:32 | 15:57 | 17:05 | 18:57 | 20:11 |
| ven. 11 | 04:47 | 06:06 | 12:33 | 15:57 | 17:05 | 18:57 | 20:11 |
| sam. 12 | 04:47 | 06:06 | 12:33 | 15:58 | 17:06 | 18:58 | 20:12 |
| dim. 13 | 04:47 | 06:06 | 12:33 | 15:58 | 17:06 | 18:58 | 20:12 |
| lun. 14 | 04:48 | 06:06 | 12:33 | 15:58 | 17:06 | 18:58 | 20:12 |
| mar. 15 | 04:48 | 06:07 | 12:33 | 15:59 | 17:06 | 18:58 | 20:13 |
| mer. 16 | 04:48 | 06:07 | 12:34 | 15:59 | 17:07 | 18:59 | 20:13 |
| jeu. 17 | 04:48 | 06:07 | 12:34 | 15:59 | 17:07 | 18:59 | 20:13 |
| ven. 18 | 04:48 | 06:07 | 12:34 | 16:00 | 17:07 | 18:59 | 20:13 |
| sam. 19 | 04:48 | 06:07 | 12:34 | 16:00 | 17:07 | 18:59 | 20:14 |
| dim. 20 | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 16:00 | 17:08 | 19:00 | 20:14 |
| lun. 21 | 04:49 | 06:08 | 12:35 | 16:00 | 17:08 | 19:00 | 20:14 |
| mar. 22 | 04:49 | 06:08 | 12:35 | 16:00 | 17:08 | 19:00 | 20:14 |
