Horaires de prière à Conakry
Fajr, lever du soleil, dhuhr, asr, maghrib et isha à Conakry pour chaque jour jusqu’à fin 2027, avec le suhoor et l’iftar du Ramadan 2027 et la direction de la qibla.
Aujourd’hui
- —Fajr
- —Lever du soleil
- —Dhuhr
- —Asr
- —Maghrib
- —Isha
Entendez l’adhan au volume de l’alarme, même en silencieuxGratuit · hors ligne · 20 langues · les quatre écoles
Ramadan 2027 à Conakry : heures du suhoor et de l’iftar
Le Ramadan 1448 devrait commencer le 8 février 2027. Le début dépend de l’observation du croissant et peut varier d’un jour. Calendrier du Ramadan 2027 : suhoor et iftar par ville
| Jour | Date | Début du jeûne (Fajr) | Iftar (adhan du Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | lundi 8 février 2027 | 06:04 | 19:02 |
| 2 | mardi 9 février 2027 | 06:04 | 19:02 |
| 3 | mercredi 10 février 2027 | 06:03 | 19:02 |
| 4 | jeudi 11 février 2027 | 06:03 | 19:02 |
| 5 | vendredi 12 février 2027 | 06:03 | 19:03 |
| 6 | samedi 13 février 2027 | 06:03 | 19:03 |
| 7 | dimanche 14 février 2027 | 06:03 | 19:03 |
| 8 | lundi 15 février 2027 | 06:03 | 19:03 |
| 9 | mardi 16 février 2027 | 06:02 | 19:03 |
| 10 | mercredi 17 février 2027 | 06:02 | 19:04 |
| 11 | jeudi 18 février 2027 | 06:02 | 19:04 |
| 12 | vendredi 19 février 2027 | 06:02 | 19:04 |
| 13 | samedi 20 février 2027 | 06:02 | 19:04 |
| 14 | dimanche 21 février 2027 | 06:01 | 19:04 |
| 15 | lundi 22 février 2027 | 06:01 | 19:04 |
| 16 | mardi 23 février 2027 | 06:01 | 19:04 |
| 17 | mercredi 24 février 2027 | 06:00 | 19:05 |
| 18 | jeudi 25 février 2027 | 06:00 | 19:05 |
| 19 | vendredi 26 février 2027 | 06:00 | 19:05 |
| 20 | samedi 27 février 2027 | 05:59 | 19:05 |
| 21 | dimanche 28 février 2027 | 05:59 | 19:05 |
| 22 | lundi 1 mars 2027 | 05:58 | 19:05 |
| 23 | mardi 2 mars 2027 | 05:58 | 19:05 |
| 24 | mercredi 3 mars 2027 | 05:58 | 19:05 |
| 25 | jeudi 4 mars 2027 | 05:57 | 19:05 |
| 26 | vendredi 5 mars 2027 | 05:57 | 19:05 |
| 27 | samedi 6 mars 2027 | 05:56 | 19:05 |
| 28 | dimanche 7 mars 2027 | 05:56 | 19:05 |
| 29 | lundi 8 mars 2027 | 05:55 | 19:05 |
Calendrier mensuel des prières à Conakry
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:33 | 06:44 | 12:39 | 15:58 | 16:53 | 18:31 | 19:39 |
| lun. 2 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:58 | 16:53 | 18:31 | 19:39 |
| mar. 3 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:58 | 16:53 | 18:31 | 19:38 |
| mer. 4 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:58 | 16:53 | 18:31 | 19:38 |
| jeu. 5 | 05:33 | 06:45 | 12:39 | 15:58 | 16:53 | 18:30 | 19:38 |
| ven. 6 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| sam. 7 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| dim. 8 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| lun. 9 | 05:34 | 06:46 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| mar. 10 | 05:34 | 06:47 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| mer. 11 | 05:34 | 06:47 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| jeu. 12 | 05:35 | 06:47 | 12:39 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:38 |
| ven. 13 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 15:59 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| sam. 14 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 15:59 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| dim. 15 | 05:35 | 06:48 | 12:40 | 15:59 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| lun. 16 | 05:36 | 06:49 | 12:40 | 15:59 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| mar. 17 | 05:36 | 06:49 | 12:40 | 15:59 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| mer. 18 | 05:36 | 06:49 | 12:40 | 16:00 | 16:52 | 18:29 | 19:39 |
| jeu. 19 | 05:36 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 16:52 | 18:29 | 19:39 |
| ven. 20 | 05:37 | 06:50 | 12:41 | 16:00 | 16:52 | 18:30 | 19:39 |
| sam. 21 | 05:37 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 16:52 | 18:30 | 19:39 |
| dim. 22 | 05:37 | 06:51 | 12:41 | 16:00 | 16:52 | 18:30 | 19:39 |
| lun. 23 | 05:38 | 06:51 | 12:42 | 16:01 | 16:52 | 18:30 | 19:39 |
| mar. 24 | 05:38 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 16:53 | 18:30 | 19:40 |
| mer. 25 | 05:38 | 06:52 | 12:42 | 16:01 | 16:53 | 18:30 | 19:40 |
| jeu. 26 | 05:39 | 06:53 | 12:43 | 16:01 | 16:53 | 18:30 | 19:40 |
| ven. 27 | 05:39 | 06:53 | 12:43 | 16:02 | 16:53 | 18:31 | 19:40 |
| sam. 28 | 05:39 | 06:54 | 12:43 | 16:02 | 16:53 | 18:31 | 19:41 |
| dim. 29 | 05:40 | 06:54 | 12:44 | 16:02 | 16:54 | 18:31 | 19:41 |
| lun. 30 | 05:40 | 06:55 | 12:44 | 16:02 | 16:54 | 18:31 | 19:41 |
décembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:41 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 16:54 | 18:31 | 19:42 |
| mer. 2 | 05:41 | 06:56 | 12:45 | 16:03 | 16:54 | 18:32 | 19:42 |
| jeu. 3 | 05:42 | 06:56 | 12:45 | 16:04 | 16:55 | 18:32 | 19:42 |
| ven. 4 | 05:42 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:32 | 19:43 |
| sam. 5 | 05:42 | 06:57 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:33 | 19:43 |
| dim. 6 | 05:43 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | 19:44 |
| lun. 7 | 05:43 | 06:58 | 12:47 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | 19:44 |
| mar. 8 | 05:44 | 06:59 | 12:47 | 16:05 | 16:56 | 18:34 | 19:44 |
| mer. 9 | 05:44 | 06:59 | 12:48 | 16:06 | 16:57 | 18:34 | 19:45 |
| jeu. 10 | 05:45 | 07:00 | 12:48 | 16:06 | 16:57 | 18:34 | 19:45 |
| ven. 11 | 05:45 | 07:00 | 12:49 | 16:07 | 16:57 | 18:35 | 19:46 |
| sam. 12 | 05:46 | 07:01 | 12:49 | 16:07 | 16:58 | 18:35 | 19:46 |
| dim. 13 | 05:46 | 07:01 | 12:49 | 16:08 | 16:58 | 18:36 | 19:47 |
| lun. 14 | 05:47 | 07:02 | 12:50 | 16:08 | 16:59 | 18:36 | 19:47 |
| mar. 15 | 05:47 | 07:02 | 12:50 | 16:09 | 16:59 | 18:36 | 19:47 |
| mer. 16 | 05:48 | 07:03 | 12:51 | 16:09 | 17:00 | 18:37 | 19:48 |
| jeu. 17 | 05:48 | 07:03 | 12:51 | 16:09 | 17:00 | 18:37 | 19:48 |
| ven. 18 | 05:49 | 07:04 | 12:52 | 16:10 | 17:01 | 18:38 | 19:49 |
| sam. 19 | 05:49 | 07:04 | 12:52 | 16:10 | 17:01 | 18:38 | 19:49 |
| dim. 20 | 05:50 | 07:05 | 12:53 | 16:11 | 17:01 | 18:39 | 19:50 |
| lun. 21 | 05:50 | 07:05 | 12:53 | 16:11 | 17:02 | 18:39 | 19:50 |
| mar. 22 | 05:51 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 17:02 | 18:40 | 19:51 |
| mer. 23 | 05:51 | 07:06 | 12:54 | 16:12 | 17:03 | 18:40 | 19:51 |
| jeu. 24 | 05:52 | 07:07 | 12:55 | 16:13 | 17:04 | 18:41 | 19:52 |
| ven. 25 | 05:52 | 07:07 | 12:55 | 16:14 | 17:04 | 18:41 | 19:52 |
| sam. 26 | 05:53 | 07:08 | 12:56 | 16:14 | 17:05 | 18:42 | 19:53 |
| dim. 27 | 05:53 | 07:08 | 12:56 | 16:15 | 17:05 | 18:42 | 19:53 |
| lun. 28 | 05:54 | 07:09 | 12:57 | 16:15 | 17:06 | 18:43 | 19:54 |
| mar. 29 | 05:54 | 07:09 | 12:57 | 16:16 | 17:06 | 18:43 | 19:54 |
| mer. 30 | 05:54 | 07:10 | 12:58 | 16:16 | 17:07 | 18:44 | 19:55 |
| jeu. 31 | 05:55 | 07:10 | 12:58 | 16:17 | 17:07 | 18:45 | 19:55 |
janvier 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 05:55 | 07:11 | 12:59 | 16:17 | 17:08 | 18:45 | 19:56 |
| sam. 2 | 05:56 | 07:11 | 12:59 | 16:18 | 17:08 | 18:46 | 19:56 |
| dim. 3 | 05:56 | 07:11 | 13:00 | 16:18 | 17:09 | 18:46 | 19:57 |
| lun. 4 | 05:57 | 07:12 | 13:00 | 16:19 | 17:09 | 18:47 | 19:57 |
| mar. 5 | 05:57 | 07:12 | 13:01 | 16:19 | 17:10 | 18:47 | 19:58 |
| mer. 6 | 05:58 | 07:12 | 13:01 | 16:20 | 17:11 | 18:48 | 19:58 |
| jeu. 7 | 05:58 | 07:13 | 13:02 | 16:20 | 17:11 | 18:48 | 19:59 |
| ven. 8 | 05:58 | 07:13 | 13:02 | 16:21 | 17:12 | 18:49 | 19:59 |
| sam. 9 | 05:59 | 07:13 | 13:02 | 16:21 | 17:12 | 18:49 | 20:00 |
| dim. 10 | 05:59 | 07:14 | 13:03 | 16:22 | 17:13 | 18:50 | 20:00 |
| lun. 11 | 05:59 | 07:14 | 13:03 | 16:22 | 17:13 | 18:50 | 20:01 |
| mar. 12 | 06:00 | 07:14 | 13:04 | 16:23 | 17:14 | 18:51 | 20:01 |
| mer. 13 | 06:00 | 07:15 | 13:04 | 16:23 | 17:14 | 18:51 | 20:01 |
| jeu. 14 | 06:00 | 07:15 | 13:04 | 16:23 | 17:15 | 18:52 | 20:02 |
| ven. 15 | 06:01 | 07:15 | 13:05 | 16:24 | 17:15 | 18:52 | 20:02 |
| sam. 16 | 06:01 | 07:15 | 13:05 | 16:24 | 17:16 | 18:53 | 20:03 |
| dim. 17 | 06:01 | 07:15 | 13:05 | 16:25 | 17:16 | 18:53 | 20:03 |
| lun. 18 | 06:02 | 07:16 | 13:06 | 16:25 | 17:17 | 18:54 | 20:03 |
| mar. 19 | 06:02 | 07:16 | 13:06 | 16:26 | 17:17 | 18:54 | 20:04 |
| mer. 20 | 06:02 | 07:16 | 13:06 | 16:26 | 17:18 | 18:55 | 20:04 |
| jeu. 21 | 06:02 | 07:16 | 13:07 | 16:26 | 17:18 | 18:55 | 20:05 |
| ven. 22 | 06:03 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 17:18 | 18:56 | 20:05 |
| sam. 23 | 06:03 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 17:19 | 18:56 | 20:05 |
| dim. 24 | 06:03 | 07:16 | 13:07 | 16:27 | 17:19 | 18:56 | 20:06 |
| lun. 25 | 06:03 | 07:16 | 13:08 | 16:28 | 17:20 | 18:57 | 20:06 |
| mar. 26 | 06:03 | 07:16 | 13:08 | 16:28 | 17:20 | 18:57 | 20:06 |
| mer. 27 | 06:03 | 07:16 | 13:08 | 16:28 | 17:20 | 18:58 | 20:06 |
| jeu. 28 | 06:04 | 07:16 | 13:08 | 16:28 | 17:21 | 18:58 | 20:07 |
| ven. 29 | 06:04 | 07:16 | 13:08 | 16:29 | 17:21 | 18:58 | 20:07 |
| sam. 30 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:29 | 17:22 | 18:59 | 20:07 |
| dim. 31 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:29 | 17:22 | 18:59 | 20:07 |
février 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:29 | 17:22 | 19:00 | 20:08 |
| mar. 2 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:29 | 17:22 | 19:00 | 20:08 |
| mer. 3 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:29 | 17:23 | 19:00 | 20:08 |
| jeu. 4 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:30 | 17:23 | 19:00 | 20:08 |
| ven. 5 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:30 | 17:23 | 19:01 | 20:09 |
| sam. 6 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:30 | 17:24 | 19:01 | 20:09 |
| dim. 7 | 06:04 | 07:16 | 13:09 | 16:30 | 17:24 | 19:01 | 20:09 |
| lun. 8 | 06:04 | 07:15 | 13:09 | 16:30 | 17:24 | 19:02 | 20:09 |
| mar. 9 | 06:04 | 07:15 | 13:09 | 16:30 | 17:24 | 19:02 | 20:09 |
| mer. 10 | 06:03 | 07:15 | 13:10 | 16:30 | 17:24 | 19:02 | 20:09 |
| jeu. 11 | 06:03 | 07:15 | 13:10 | 16:30 | 17:25 | 19:02 | 20:10 |
| ven. 12 | 06:03 | 07:15 | 13:10 | 16:30 | 17:25 | 19:03 | 20:10 |
| sam. 13 | 06:03 | 07:14 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:03 | 20:10 |
| dim. 14 | 06:03 | 07:14 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:03 | 20:10 |
| lun. 15 | 06:03 | 07:14 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:03 | 20:10 |
| mar. 16 | 06:02 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:03 | 20:10 |
| mer. 17 | 06:02 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:04 | 20:10 |
| jeu. 18 | 06:02 | 07:13 | 13:09 | 16:30 | 17:25 | 19:04 | 20:10 |
| ven. 19 | 06:02 | 07:12 | 13:09 | 16:29 | 17:25 | 19:04 | 20:10 |
| sam. 20 | 06:02 | 07:12 | 13:09 | 16:29 | 17:25 | 19:04 | 20:11 |
| dim. 21 | 06:01 | 07:12 | 13:09 | 16:29 | 17:25 | 19:04 | 20:11 |
| lun. 22 | 06:01 | 07:11 | 13:09 | 16:29 | 17:26 | 19:04 | 20:11 |
| mar. 23 | 06:01 | 07:11 | 13:09 | 16:29 | 17:26 | 19:04 | 20:11 |
| mer. 24 | 06:00 | 07:11 | 13:09 | 16:28 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 25 | 06:00 | 07:10 | 13:08 | 16:28 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 26 | 06:00 | 07:10 | 13:08 | 16:28 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 27 | 05:59 | 07:09 | 13:08 | 16:28 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 28 | 05:59 | 07:09 | 13:08 | 16:27 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
mars 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 05:58 | 07:09 | 13:08 | 16:27 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 2 | 05:58 | 07:08 | 13:07 | 16:27 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 3 | 05:58 | 07:08 | 13:07 | 16:26 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 4 | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:26 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 5 | 05:57 | 07:07 | 13:07 | 16:25 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 6 | 05:56 | 07:06 | 13:07 | 16:25 | 17:25 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 7 | 05:56 | 07:06 | 13:06 | 16:25 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 8 | 05:55 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 9 | 05:55 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 10 | 05:54 | 07:04 | 13:06 | 16:23 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 11 | 05:54 | 07:04 | 13:05 | 16:23 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 12 | 05:53 | 07:03 | 13:05 | 16:22 | 17:24 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 13 | 05:53 | 07:03 | 13:05 | 16:22 | 17:23 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 14 | 05:52 | 07:02 | 13:05 | 16:21 | 17:23 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 15 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 17:23 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 16 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 17:23 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 17 | 05:51 | 07:00 | 13:04 | 16:19 | 17:22 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 18 | 05:50 | 07:00 | 13:03 | 16:19 | 17:22 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 19 | 05:50 | 06:59 | 13:03 | 16:18 | 17:22 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 20 | 05:49 | 06:59 | 13:03 | 16:17 | 17:21 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 21 | 05:48 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 17:21 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 22 | 05:48 | 06:58 | 13:02 | 16:16 | 17:21 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 23 | 05:47 | 06:57 | 13:02 | 16:15 | 17:21 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 24 | 05:47 | 06:56 | 13:02 | 16:15 | 17:20 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 25 | 05:46 | 06:56 | 13:01 | 16:14 | 17:20 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 26 | 05:45 | 06:55 | 13:01 | 16:13 | 17:20 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 27 | 05:45 | 06:55 | 13:01 | 16:13 | 17:19 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 28 | 05:44 | 06:54 | 13:00 | 16:12 | 17:19 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 29 | 05:44 | 06:54 | 13:00 | 16:11 | 17:19 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 30 | 05:43 | 06:53 | 13:00 | 16:10 | 17:18 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 31 | 05:42 | 06:52 | 13:00 | 16:10 | 17:18 | 19:05 | 20:11 |
avril 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 05:42 | 06:52 | 12:59 | 16:09 | 17:18 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 2 | 05:41 | 06:51 | 12:59 | 16:08 | 17:17 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 3 | 05:41 | 06:51 | 12:59 | 16:07 | 17:17 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 4 | 05:40 | 06:50 | 12:58 | 16:06 | 17:16 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 5 | 05:39 | 06:50 | 12:58 | 16:06 | 17:16 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 6 | 05:39 | 06:49 | 12:58 | 16:05 | 17:16 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 7 | 05:38 | 06:49 | 12:57 | 16:04 | 17:15 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 8 | 05:37 | 06:48 | 12:57 | 16:03 | 17:15 | 19:05 | 20:11 |
| ven. 9 | 05:37 | 06:47 | 12:57 | 16:02 | 17:15 | 19:05 | 20:11 |
| sam. 10 | 05:36 | 06:47 | 12:57 | 16:01 | 17:14 | 19:05 | 20:11 |
| dim. 11 | 05:36 | 06:46 | 12:56 | 16:01 | 17:14 | 19:05 | 20:11 |
| lun. 12 | 05:35 | 06:46 | 12:56 | 16:00 | 17:13 | 19:05 | 20:11 |
| mar. 13 | 05:34 | 06:45 | 12:56 | 15:59 | 17:13 | 19:05 | 20:11 |
| mer. 14 | 05:34 | 06:45 | 12:56 | 15:58 | 17:13 | 19:05 | 20:11 |
| jeu. 15 | 05:33 | 06:44 | 12:55 | 15:57 | 17:12 | 19:05 | 20:12 |
| ven. 16 | 05:33 | 06:44 | 12:55 | 15:58 | 17:12 | 19:05 | 20:12 |
| sam. 17 | 05:32 | 06:43 | 12:55 | 15:58 | 17:13 | 19:05 | 20:12 |
| dim. 18 | 05:31 | 06:43 | 12:55 | 15:59 | 17:13 | 19:05 | 20:12 |
| lun. 19 | 05:31 | 06:42 | 12:54 | 15:59 | 17:13 | 19:05 | 20:12 |
| mar. 20 | 05:30 | 06:42 | 12:54 | 16:00 | 17:13 | 19:05 | 20:12 |
| mer. 21 | 05:30 | 06:42 | 12:54 | 16:00 | 17:13 | 19:05 | 20:12 |
| jeu. 22 | 05:29 | 06:41 | 12:54 | 16:01 | 17:14 | 19:05 | 20:12 |
| ven. 23 | 05:29 | 06:41 | 12:54 | 16:01 | 17:14 | 19:05 | 20:13 |
| sam. 24 | 05:28 | 06:40 | 12:53 | 16:02 | 17:14 | 19:05 | 20:13 |
| dim. 25 | 05:28 | 06:40 | 12:53 | 16:02 | 17:14 | 19:05 | 20:13 |
| lun. 26 | 05:27 | 06:39 | 12:53 | 16:03 | 17:14 | 19:05 | 20:13 |
| mar. 27 | 05:27 | 06:39 | 12:53 | 16:03 | 17:15 | 19:05 | 20:13 |
| mer. 28 | 05:26 | 06:39 | 12:53 | 16:04 | 17:15 | 19:05 | 20:14 |
| jeu. 29 | 05:26 | 06:38 | 12:53 | 16:04 | 17:15 | 19:05 | 20:14 |
| ven. 30 | 05:25 | 06:38 | 12:53 | 16:05 | 17:15 | 19:05 | 20:14 |
mai 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 05:25 | 06:38 | 12:52 | 16:05 | 17:15 | 19:05 | 20:14 |
| dim. 2 | 05:24 | 06:37 | 12:52 | 16:06 | 17:16 | 19:06 | 20:14 |
| lun. 3 | 05:24 | 06:37 | 12:52 | 16:06 | 17:16 | 19:06 | 20:15 |
| mar. 4 | 05:23 | 06:37 | 12:52 | 16:06 | 17:16 | 19:06 | 20:15 |
| mer. 5 | 05:23 | 06:36 | 12:52 | 16:07 | 17:16 | 19:06 | 20:15 |
| jeu. 6 | 05:22 | 06:36 | 12:52 | 16:07 | 17:16 | 19:06 | 20:15 |
| ven. 7 | 05:22 | 06:36 | 12:52 | 16:08 | 17:17 | 19:06 | 20:16 |
| sam. 8 | 05:22 | 06:35 | 12:52 | 16:08 | 17:17 | 19:06 | 20:16 |
| dim. 9 | 05:21 | 06:35 | 12:52 | 16:09 | 17:17 | 19:07 | 20:16 |
| lun. 10 | 05:21 | 06:35 | 12:52 | 16:09 | 17:17 | 19:07 | 20:17 |
| mar. 11 | 05:20 | 06:35 | 12:52 | 16:09 | 17:17 | 19:07 | 20:17 |
| mer. 12 | 05:20 | 06:34 | 12:52 | 16:10 | 17:18 | 19:07 | 20:17 |
| jeu. 13 | 05:20 | 06:34 | 12:52 | 16:10 | 17:18 | 19:07 | 20:17 |
| ven. 14 | 05:19 | 06:34 | 12:52 | 16:11 | 17:18 | 19:07 | 20:18 |
| sam. 15 | 05:19 | 06:34 | 12:52 | 16:11 | 17:18 | 19:08 | 20:18 |
| dim. 16 | 05:19 | 06:34 | 12:52 | 16:11 | 17:19 | 19:08 | 20:18 |
| lun. 17 | 05:19 | 06:33 | 12:52 | 16:12 | 17:19 | 19:08 | 20:19 |
| mar. 18 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:12 | 17:19 | 19:08 | 20:19 |
| mer. 19 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:13 | 17:19 | 19:08 | 20:19 |
| jeu. 20 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:13 | 17:20 | 19:09 | 20:20 |
| ven. 21 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:13 | 17:20 | 19:09 | 20:20 |
| sam. 22 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:14 | 17:20 | 19:09 | 20:20 |
| dim. 23 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:14 | 17:20 | 19:09 | 20:21 |
| lun. 24 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:14 | 17:21 | 19:10 | 20:21 |
| mar. 25 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:15 | 17:21 | 19:10 | 20:21 |
| mer. 26 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:15 | 17:21 | 19:10 | 20:22 |
| jeu. 27 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:16 | 17:21 | 19:10 | 20:22 |
| ven. 28 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:16 | 17:22 | 19:11 | 20:22 |
| sam. 29 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:16 | 17:22 | 19:11 | 20:23 |
| dim. 30 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:17 | 17:22 | 19:11 | 20:23 |
| lun. 31 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:17 | 17:22 | 19:11 | 20:23 |
juin 2027
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafite (Abou Hanîfa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:17 | 17:23 | 19:12 | 20:24 |
| mer. 2 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:18 | 17:23 | 19:12 | 20:24 |
| jeu. 3 | 05:16 | 06:33 | 12:53 | 16:18 | 17:23 | 19:12 | 20:24 |
| ven. 4 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:18 | 17:23 | 19:12 | 20:25 |
| sam. 5 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:19 | 17:24 | 19:13 | 20:25 |
| dim. 6 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:19 | 17:24 | 19:13 | 20:26 |
| lun. 7 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:19 | 17:24 | 19:13 | 20:26 |
| mar. 8 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:20 | 17:25 | 19:14 | 20:26 |
| mer. 9 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:20 | 17:25 | 19:14 | 20:26 |
| jeu. 10 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:20 | 17:25 | 19:14 | 20:27 |
| ven. 11 | 05:16 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 17:25 | 19:14 | 20:27 |
| sam. 12 | 05:16 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 17:26 | 19:15 | 20:27 |
| dim. 13 | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:21 | 17:26 | 19:15 | 20:28 |
| lun. 14 | 05:17 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 17:26 | 19:15 | 20:28 |
| mar. 15 | 05:17 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 17:26 | 19:15 | 20:28 |
| mer. 16 | 05:17 | 06:34 | 12:56 | 16:22 | 17:27 | 19:16 | 20:29 |
| jeu. 17 | 05:17 | 06:35 | 12:56 | 16:22 | 17:27 | 19:16 | 20:29 |
| ven. 18 | 05:17 | 06:35 | 12:56 | 16:23 | 17:27 | 19:16 | 20:29 |
| sam. 19 | 05:17 | 06:35 | 12:57 | 16:23 | 17:27 | 19:16 | 20:29 |
| dim. 20 | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 16:23 | 17:28 | 19:17 | 20:29 |
| lun. 21 | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 16:23 | 17:28 | 19:17 | 20:30 |
| mar. 22 | 05:18 | 06:36 | 12:57 | 16:24 | 17:28 | 19:17 | 20:30 |
