Prayer times today in Kuala Lumpur
Fajr, sunrise, dhuhr, asr, maghrib and isha in Kuala Lumpur for every day until the end of 2027, with the Ramadan 2027 suhoor and iftar times and the qibla direction.
Today
- —Fajr
- —Sunrise
- —Dhuhr
- —Asr
- —Maghrib
- —Isha
Hear the adhan at alarm volume, even on silentFree · works offline · 20 languages · all four madhabs
Ramadan 2027 in Kuala Lumpur: suhoor and iftar times
Ramadan 1448 is expected to begin on February 8, 2027. The start depends on the moon sighting and may differ by a day. Ramadan 2027 Timetable: Suhoor and Iftar Times by City
| Day | Date | Fajr (suhoor ends) | Iftar (sunset adhan) |
|---|---|---|---|
| 1 | Monday, February 8, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 2 | Tuesday, February 9, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 3 | Wednesday, February 10, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 4 | Thursday, February 11, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 5 | Friday, February 12, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 6 | Saturday, February 13, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 7 | Sunday, February 14, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 8 | Monday, February 15, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 9 | Tuesday, February 16, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 10 | Wednesday, February 17, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 11 | Thursday, February 18, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 12 | Friday, February 19, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 13 | Saturday, February 20, 2027 | 06:20 | 19:31 |
| 14 | Sunday, February 21, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 15 | Monday, February 22, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 16 | Tuesday, February 23, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 17 | Wednesday, February 24, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 18 | Thursday, February 25, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 19 | Friday, February 26, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 20 | Saturday, February 27, 2027 | 06:19 | 19:31 |
| 21 | Sunday, February 28, 2027 | 06:18 | 19:31 |
| 22 | Monday, March 1, 2027 | 06:18 | 19:31 |
| 23 | Tuesday, March 2, 2027 | 06:18 | 19:31 |
| 24 | Wednesday, March 3, 2027 | 06:18 | 19:31 |
| 25 | Thursday, March 4, 2027 | 06:18 | 19:30 |
| 26 | Friday, March 5, 2027 | 06:17 | 19:30 |
| 27 | Saturday, March 6, 2027 | 06:17 | 19:30 |
| 28 | Sunday, March 7, 2027 | 06:17 | 19:30 |
| 29 | Monday, March 8, 2027 | 06:16 | 19:30 |
Monthly prayer timetable for Kuala Lumpur
November 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:01 | 20:11 |
| 2 Mon | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Tue | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 4 Wed | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 5 Thu | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 6 Fri | 05:49 | 06:54 | 13:00 | 16:22 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 7 Sat | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:23 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 8 Sun | 05:49 | 06:55 | 13:00 | 16:23 | 17:20 | 19:00 | 20:12 |
| 9 Mon | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:23 | 17:21 | 19:00 | 20:12 |
| 10 Tue | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:23 | 17:21 | 19:00 | 20:12 |
| 11 Wed | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:24 | 17:21 | 19:00 | 20:12 |
| 12 Thu | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:24 | 17:21 | 19:00 | 20:13 |
| 13 Fri | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:24 | 17:21 | 19:00 | 20:13 |
| 14 Sat | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:24 | 17:21 | 19:01 | 20:13 |
| 15 Sun | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:25 | 17:21 | 19:01 | 20:13 |
| 16 Mon | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:25 | 17:21 | 19:01 | 20:13 |
| 17 Tue | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:25 | 17:21 | 19:01 | 20:14 |
| 18 Wed | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:25 | 17:22 | 19:01 | 20:14 |
| 19 Thu | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:26 | 17:22 | 19:01 | 20:14 |
| 20 Fri | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:26 | 17:22 | 19:01 | 20:14 |
| 21 Sat | 05:50 | 06:57 | 13:03 | 16:26 | 17:22 | 19:02 | 20:15 |
| 22 Sun | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:27 | 17:22 | 19:02 | 20:15 |
| 23 Mon | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:27 | 17:23 | 19:02 | 20:15 |
| 24 Tue | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:27 | 17:23 | 19:02 | 20:16 |
| 25 Wed | 05:51 | 06:59 | 13:04 | 16:28 | 17:23 | 19:03 | 20:16 |
| 26 Thu | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:28 | 17:23 | 19:03 | 20:16 |
| 27 Fri | 05:52 | 06:59 | 13:04 | 16:28 | 17:24 | 19:03 | 20:17 |
| 28 Sat | 05:52 | 07:00 | 13:05 | 16:29 | 17:24 | 19:03 | 20:17 |
| 29 Sun | 05:52 | 07:00 | 13:05 | 16:29 | 17:24 | 19:04 | 20:18 |
| 30 Mon | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:30 | 17:25 | 19:04 | 20:18 |
December 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 05:53 | 07:01 | 13:06 | 16:30 | 17:25 | 19:04 | 20:18 |
| 2 Wed | 05:53 | 07:01 | 13:06 | 16:30 | 17:25 | 19:05 | 20:19 |
| 3 Thu | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:31 | 17:26 | 19:05 | 20:19 |
| 4 Fri | 05:54 | 07:02 | 13:07 | 16:31 | 17:26 | 19:05 | 20:20 |
| 5 Sat | 05:54 | 07:03 | 13:07 | 16:32 | 17:26 | 19:06 | 20:20 |
| 6 Sun | 05:55 | 07:03 | 13:08 | 16:32 | 17:27 | 19:06 | 20:21 |
| 7 Mon | 05:55 | 07:04 | 13:08 | 16:33 | 17:27 | 19:07 | 20:21 |
| 8 Tue | 05:56 | 07:04 | 13:09 | 16:33 | 17:28 | 19:07 | 20:22 |
| 9 Wed | 05:56 | 07:04 | 13:09 | 16:33 | 17:28 | 19:07 | 20:22 |
| 10 Thu | 05:56 | 07:05 | 13:09 | 16:34 | 17:28 | 19:08 | 20:22 |
| 11 Fri | 05:57 | 07:05 | 13:10 | 16:34 | 17:29 | 19:08 | 20:23 |
| 12 Sat | 05:57 | 07:06 | 13:10 | 16:35 | 17:29 | 19:09 | 20:23 |
| 13 Sun | 05:58 | 07:06 | 13:11 | 16:35 | 17:30 | 19:09 | 20:24 |
| 14 Mon | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:36 | 17:30 | 19:10 | 20:24 |
| 15 Tue | 05:59 | 07:07 | 13:12 | 16:36 | 17:31 | 19:10 | 20:25 |
| 16 Wed | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:37 | 17:31 | 19:11 | 20:25 |
| 17 Thu | 05:59 | 07:08 | 13:13 | 16:37 | 17:32 | 19:11 | 20:26 |
| 18 Fri | 06:00 | 07:09 | 13:13 | 16:38 | 17:32 | 19:12 | 20:26 |
| 19 Sat | 06:00 | 07:09 | 13:14 | 16:38 | 17:33 | 19:12 | 20:27 |
| 20 Sun | 06:01 | 07:10 | 13:14 | 16:39 | 17:33 | 19:12 | 20:27 |
| 21 Mon | 06:01 | 07:10 | 13:15 | 16:39 | 17:34 | 19:13 | 20:28 |
| 22 Tue | 06:02 | 07:11 | 13:15 | 16:40 | 17:34 | 19:13 | 20:28 |
| 23 Wed | 06:02 | 07:11 | 13:16 | 16:40 | 17:35 | 19:14 | 20:29 |
| 24 Thu | 06:03 | 07:12 | 13:16 | 16:41 | 17:35 | 19:14 | 20:29 |
| 25 Fri | 06:03 | 07:12 | 13:17 | 16:41 | 17:36 | 19:15 | 20:30 |
| 26 Sat | 06:04 | 07:13 | 13:17 | 16:42 | 17:36 | 19:15 | 20:30 |
| 27 Sun | 06:04 | 07:13 | 13:18 | 16:42 | 17:37 | 19:16 | 20:31 |
| 28 Mon | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:43 | 17:37 | 19:16 | 20:31 |
| 29 Tue | 06:05 | 07:14 | 13:19 | 16:43 | 17:38 | 19:17 | 20:32 |
| 30 Wed | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 16:44 | 17:38 | 19:17 | 20:32 |
| 31 Thu | 06:06 | 07:15 | 13:20 | 16:44 | 17:39 | 19:18 | 20:33 |
January 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 06:07 | 07:16 | 13:20 | 16:45 | 17:39 | 19:18 | 20:33 |
| 2 Sat | 06:07 | 07:16 | 13:21 | 16:45 | 17:40 | 19:19 | 20:34 |
| 3 Sun | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:46 | 17:40 | 19:19 | 20:34 |
| 4 Mon | 06:08 | 07:17 | 13:21 | 16:46 | 17:41 | 19:20 | 20:34 |
| 5 Tue | 06:09 | 07:17 | 13:22 | 16:47 | 17:41 | 19:20 | 20:35 |
| 6 Wed | 06:09 | 07:18 | 13:22 | 16:47 | 17:42 | 19:21 | 20:35 |
| 7 Thu | 06:10 | 07:18 | 13:23 | 16:47 | 17:42 | 19:21 | 20:36 |
| 8 Fri | 06:10 | 07:19 | 13:23 | 16:48 | 17:43 | 19:22 | 20:36 |
| 9 Sat | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:48 | 17:43 | 19:22 | 20:36 |
| 10 Sun | 06:11 | 07:19 | 13:24 | 16:49 | 17:43 | 19:23 | 20:37 |
| 11 Mon | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:49 | 17:44 | 19:23 | 20:37 |
| 12 Tue | 06:12 | 07:20 | 13:25 | 16:49 | 17:44 | 19:24 | 20:38 |
| 13 Wed | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:50 | 17:45 | 19:24 | 20:38 |
| 14 Thu | 06:13 | 07:21 | 13:26 | 16:50 | 17:45 | 19:24 | 20:38 |
| 15 Fri | 06:13 | 07:21 | 13:26 | 16:50 | 17:46 | 19:25 | 20:38 |
| 16 Sat | 06:14 | 07:21 | 13:26 | 16:51 | 17:46 | 19:25 | 20:39 |
| 17 Sun | 06:14 | 07:22 | 13:27 | 16:51 | 17:46 | 19:26 | 20:39 |
| 18 Mon | 06:15 | 07:22 | 13:27 | 16:51 | 17:47 | 19:26 | 20:39 |
| 19 Tue | 06:15 | 07:22 | 13:27 | 16:51 | 17:47 | 19:26 | 20:40 |
| 20 Wed | 06:15 | 07:23 | 13:28 | 16:52 | 17:47 | 19:27 | 20:40 |
| 21 Thu | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:52 | 17:48 | 19:27 | 20:40 |
| 22 Fri | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:52 | 17:48 | 19:27 | 20:40 |
| 23 Sat | 06:16 | 07:23 | 13:28 | 16:52 | 17:48 | 19:28 | 20:40 |
| 24 Sun | 06:17 | 07:24 | 13:29 | 16:53 | 17:49 | 19:28 | 20:41 |
| 25 Mon | 06:17 | 07:24 | 13:29 | 16:53 | 17:49 | 19:28 | 20:41 |
| 26 Tue | 06:17 | 07:24 | 13:29 | 16:53 | 17:49 | 19:28 | 20:41 |
| 27 Wed | 06:18 | 07:24 | 13:29 | 16:53 | 17:49 | 19:29 | 20:41 |
| 28 Thu | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:53 | 17:50 | 19:29 | 20:41 |
| 29 Fri | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:53 | 17:50 | 19:29 | 20:41 |
| 30 Sat | 06:18 | 07:24 | 13:30 | 16:53 | 17:50 | 19:29 | 20:42 |
| 31 Sun | 06:18 | 07:25 | 13:30 | 16:53 | 17:50 | 19:30 | 20:42 |
February 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:53 | 17:50 | 19:30 | 20:42 |
| 2 Tue | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:53 | 17:51 | 19:30 | 20:42 |
| 3 Wed | 06:19 | 07:25 | 13:30 | 16:53 | 17:51 | 19:30 | 20:42 |
| 4 Thu | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:30 | 20:42 |
| 5 Fri | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 6 Sat | 06:19 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 7 Sun | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 8 Mon | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 9 Tue | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 10 Wed | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:53 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 11 Thu | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:52 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 12 Fri | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:52 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 13 Sat | 06:20 | 07:25 | 13:31 | 16:52 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 14 Sun | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:52 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 15 Mon | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:51 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 16 Tue | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:51 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 17 Wed | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:51 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 18 Thu | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:51 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 19 Fri | 06:20 | 07:24 | 13:31 | 16:50 | 17:51 | 19:31 | 20:42 |
| 20 Sat | 06:20 | 07:24 | 13:30 | 16:50 | 17:51 | 19:31 | 20:41 |
| 21 Sun | 06:19 | 07:23 | 13:30 | 16:49 | 17:50 | 19:31 | 20:41 |
| 22 Mon | 06:19 | 07:23 | 13:30 | 16:49 | 17:50 | 19:31 | 20:41 |
| 23 Tue | 06:19 | 07:23 | 13:30 | 16:49 | 17:50 | 19:31 | 20:41 |
| 24 Wed | 06:19 | 07:23 | 13:30 | 16:48 | 17:50 | 19:31 | 20:41 |
| 25 Thu | 06:19 | 07:23 | 13:30 | 16:48 | 17:50 | 19:31 | 20:41 |
| 26 Fri | 06:19 | 07:22 | 13:30 | 16:47 | 17:49 | 19:31 | 20:41 |
| 27 Sat | 06:19 | 07:22 | 13:30 | 16:47 | 17:49 | 19:31 | 20:40 |
| 28 Sun | 06:18 | 07:22 | 13:29 | 16:46 | 17:49 | 19:31 | 20:40 |
March 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 06:18 | 07:22 | 13:29 | 16:45 | 17:49 | 19:31 | 20:40 |
| 2 Tue | 06:18 | 07:21 | 13:29 | 16:45 | 17:48 | 19:31 | 20:40 |
| 3 Wed | 06:18 | 07:21 | 13:29 | 16:44 | 17:48 | 19:31 | 20:40 |
| 4 Thu | 06:18 | 07:21 | 13:29 | 16:44 | 17:48 | 19:30 | 20:40 |
| 5 Fri | 06:17 | 07:20 | 13:28 | 16:43 | 17:47 | 19:30 | 20:39 |
| 6 Sat | 06:17 | 07:20 | 13:28 | 16:42 | 17:47 | 19:30 | 20:39 |
| 7 Sun | 06:17 | 07:20 | 13:28 | 16:42 | 17:47 | 19:30 | 20:39 |
| 8 Mon | 06:16 | 07:19 | 13:28 | 16:41 | 17:46 | 19:30 | 20:39 |
| 9 Tue | 06:16 | 07:19 | 13:27 | 16:40 | 17:46 | 19:30 | 20:39 |
| 10 Wed | 06:16 | 07:19 | 13:27 | 16:40 | 17:46 | 19:30 | 20:38 |
| 11 Thu | 06:16 | 07:18 | 13:27 | 16:39 | 17:45 | 19:29 | 20:38 |
| 12 Fri | 06:15 | 07:18 | 13:27 | 16:38 | 17:45 | 19:29 | 20:38 |
| 13 Sat | 06:15 | 07:18 | 13:26 | 16:37 | 17:44 | 19:29 | 20:38 |
| 14 Sun | 06:15 | 07:17 | 13:26 | 16:36 | 17:44 | 19:29 | 20:38 |
| 15 Mon | 06:14 | 07:17 | 13:26 | 16:36 | 17:43 | 19:29 | 20:37 |
| 16 Tue | 06:14 | 07:17 | 13:26 | 16:35 | 17:43 | 19:28 | 20:37 |
| 17 Wed | 06:14 | 07:16 | 13:25 | 16:34 | 17:43 | 19:28 | 20:37 |
| 18 Thu | 06:13 | 07:16 | 13:25 | 16:33 | 17:42 | 19:28 | 20:37 |
| 19 Fri | 06:13 | 07:16 | 13:25 | 16:32 | 17:42 | 19:28 | 20:37 |
| 20 Sat | 06:12 | 07:15 | 13:24 | 16:31 | 17:41 | 19:28 | 20:36 |
| 21 Sun | 06:12 | 07:15 | 13:24 | 16:30 | 17:41 | 19:27 | 20:36 |
| 22 Mon | 06:12 | 07:14 | 13:24 | 16:29 | 17:40 | 19:27 | 20:36 |
| 23 Tue | 06:11 | 07:14 | 13:23 | 16:28 | 17:40 | 19:27 | 20:36 |
| 24 Wed | 06:11 | 07:14 | 13:23 | 16:27 | 17:39 | 19:27 | 20:36 |
| 25 Thu | 06:10 | 07:13 | 13:23 | 16:26 | 17:38 | 19:27 | 20:35 |
| 26 Fri | 06:10 | 07:13 | 13:23 | 16:25 | 17:38 | 19:26 | 20:35 |
| 27 Sat | 06:10 | 07:12 | 13:22 | 16:24 | 17:37 | 19:26 | 20:35 |
| 28 Sun | 06:09 | 07:12 | 13:22 | 16:23 | 17:37 | 19:26 | 20:35 |
| 29 Mon | 06:09 | 07:12 | 13:22 | 16:23 | 17:36 | 19:26 | 20:35 |
| 30 Tue | 06:08 | 07:11 | 13:21 | 16:23 | 17:36 | 19:25 | 20:34 |
| 31 Wed | 06:08 | 07:11 | 13:21 | 16:24 | 17:36 | 19:25 | 20:34 |
April 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 06:08 | 07:11 | 13:21 | 16:24 | 17:37 | 19:25 | 20:34 |
| 2 Fri | 06:07 | 07:10 | 13:20 | 16:24 | 17:37 | 19:25 | 20:34 |
| 3 Sat | 06:07 | 07:10 | 13:20 | 16:25 | 17:37 | 19:25 | 20:34 |
| 4 Sun | 06:06 | 07:09 | 13:20 | 16:25 | 17:37 | 19:24 | 20:34 |
| 5 Mon | 06:06 | 07:09 | 13:20 | 16:26 | 17:37 | 19:24 | 20:33 |
| 6 Tue | 06:05 | 07:09 | 13:19 | 16:26 | 17:37 | 19:24 | 20:33 |
| 7 Wed | 06:05 | 07:08 | 13:19 | 16:26 | 17:37 | 19:24 | 20:33 |
| 8 Thu | 06:05 | 07:08 | 13:19 | 16:27 | 17:37 | 19:24 | 20:33 |
| 9 Fri | 06:04 | 07:08 | 13:18 | 16:27 | 17:37 | 19:23 | 20:33 |
| 10 Sat | 06:04 | 07:07 | 13:18 | 16:28 | 17:37 | 19:23 | 20:33 |
| 11 Sun | 06:03 | 07:07 | 13:18 | 16:28 | 17:37 | 19:23 | 20:33 |
| 12 Mon | 06:03 | 07:06 | 13:18 | 16:28 | 17:37 | 19:23 | 20:33 |
| 13 Tue | 06:02 | 07:06 | 13:17 | 16:29 | 17:37 | 19:23 | 20:33 |
| 14 Wed | 06:02 | 07:06 | 13:17 | 16:29 | 17:37 | 19:23 | 20:32 |
| 15 Thu | 06:02 | 07:05 | 13:17 | 16:29 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 16 Fri | 06:01 | 07:05 | 13:17 | 16:30 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 17 Sat | 06:01 | 07:05 | 13:16 | 16:30 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 18 Sun | 06:00 | 07:05 | 13:16 | 16:30 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 19 Mon | 06:00 | 07:04 | 13:16 | 16:30 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 20 Tue | 06:00 | 07:04 | 13:16 | 16:31 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 21 Wed | 05:59 | 07:04 | 13:16 | 16:31 | 17:37 | 19:22 | 20:32 |
| 22 Thu | 05:59 | 07:03 | 13:15 | 16:31 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 23 Fri | 05:58 | 07:03 | 13:15 | 16:31 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 24 Sat | 05:58 | 07:03 | 13:15 | 16:32 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 25 Sun | 05:58 | 07:03 | 13:15 | 16:32 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 26 Mon | 05:57 | 07:02 | 13:15 | 16:32 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 27 Tue | 05:57 | 07:02 | 13:14 | 16:32 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 28 Wed | 05:57 | 07:02 | 13:14 | 16:33 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 29 Thu | 05:56 | 07:02 | 13:14 | 16:33 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 30 Fri | 05:56 | 07:01 | 13:14 | 16:33 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
May 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 05:56 | 07:01 | 13:14 | 16:33 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 2 Sun | 05:55 | 07:01 | 13:14 | 16:34 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 3 Mon | 05:55 | 07:01 | 13:14 | 16:34 | 17:37 | 19:21 | 20:32 |
| 4 Tue | 05:55 | 07:01 | 13:14 | 16:34 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 5 Wed | 05:55 | 07:00 | 13:14 | 16:34 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 6 Thu | 05:54 | 07:00 | 13:13 | 16:34 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 7 Fri | 05:54 | 07:00 | 13:13 | 16:35 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 8 Sat | 05:54 | 07:00 | 13:13 | 16:35 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 9 Sun | 05:54 | 07:00 | 13:13 | 16:35 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 10 Mon | 05:53 | 07:00 | 13:13 | 16:35 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 11 Tue | 05:53 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 17:37 | 19:21 | 20:33 |
| 12 Wed | 05:53 | 07:00 | 13:13 | 16:36 | 17:37 | 19:21 | 20:34 |
| 13 Thu | 05:53 | 06:59 | 13:13 | 16:36 | 17:38 | 19:21 | 20:34 |
| 14 Fri | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:36 | 17:38 | 19:21 | 20:34 |
| 15 Sat | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 17:38 | 19:21 | 20:34 |
| 16 Sun | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 17:38 | 19:21 | 20:34 |
| 17 Mon | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 17:38 | 19:21 | 20:34 |
| 18 Tue | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 17:38 | 19:21 | 20:35 |
| 19 Wed | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:37 | 17:38 | 19:21 | 20:35 |
| 20 Thu | 05:52 | 06:59 | 13:13 | 16:38 | 17:38 | 19:21 | 20:35 |
| 21 Fri | 05:51 | 06:59 | 13:13 | 16:38 | 17:38 | 19:22 | 20:35 |
| 22 Sat | 05:51 | 06:59 | 13:13 | 16:38 | 17:39 | 19:22 | 20:36 |
| 23 Sun | 05:51 | 06:59 | 13:13 | 16:38 | 17:39 | 19:22 | 20:36 |
| 24 Mon | 05:51 | 06:59 | 13:14 | 16:39 | 17:39 | 19:22 | 20:36 |
| 25 Tue | 05:51 | 06:59 | 13:14 | 16:39 | 17:39 | 19:22 | 20:36 |
| 26 Wed | 05:51 | 06:59 | 13:14 | 16:39 | 17:39 | 19:22 | 20:36 |
| 27 Thu | 05:51 | 06:59 | 13:14 | 16:39 | 17:39 | 19:22 | 20:37 |
| 28 Fri | 05:51 | 06:59 | 13:14 | 16:40 | 17:39 | 19:23 | 20:37 |
| 29 Sat | 05:51 | 07:00 | 13:14 | 16:40 | 17:40 | 19:23 | 20:37 |
| 30 Sun | 05:51 | 07:00 | 13:14 | 16:40 | 17:40 | 19:23 | 20:38 |
| 31 Mon | 05:51 | 07:00 | 13:14 | 16:41 | 17:40 | 19:23 | 20:38 |
June 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | AsrStandard | AsrHanafi (Abu Hanifa) | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 17:40 | 19:23 | 20:38 |
| 2 Wed | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 17:40 | 19:23 | 20:38 |
| 3 Thu | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:41 | 17:41 | 19:24 | 20:39 |
| 4 Fri | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:42 | 17:41 | 19:24 | 20:39 |
| 5 Sat | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:42 | 17:41 | 19:24 | 20:39 |
| 6 Sun | 05:51 | 07:00 | 13:15 | 16:42 | 17:41 | 19:24 | 20:39 |
| 7 Mon | 05:51 | 07:01 | 13:16 | 16:42 | 17:41 | 19:24 | 20:40 |
| 8 Tue | 05:52 | 07:01 | 13:16 | 16:43 | 17:42 | 19:25 | 20:40 |
| 9 Wed | 05:52 | 07:01 | 13:16 | 16:43 | 17:42 | 19:25 | 20:40 |
| 10 Thu | 05:52 | 07:01 | 13:16 | 16:43 | 17:42 | 19:25 | 20:40 |
| 11 Fri | 05:52 | 07:01 | 13:16 | 16:43 | 17:42 | 19:25 | 20:41 |
| 12 Sat | 05:52 | 07:01 | 13:17 | 16:44 | 17:43 | 19:26 | 20:41 |
| 13 Sun | 05:52 | 07:02 | 13:17 | 16:44 | 17:43 | 19:26 | 20:41 |
| 14 Mon | 05:52 | 07:02 | 13:17 | 16:44 | 17:43 | 19:26 | 20:42 |
| 15 Tue | 05:53 | 07:02 | 13:17 | 16:44 | 17:43 | 19:26 | 20:42 |
| 16 Wed | 05:53 | 07:02 | 13:17 | 16:45 | 17:43 | 19:27 | 20:42 |
| 17 Thu | 05:53 | 07:02 | 13:18 | 16:45 | 17:44 | 19:27 | 20:42 |
| 18 Fri | 05:53 | 07:03 | 13:18 | 16:45 | 17:44 | 19:27 | 20:43 |
| 19 Sat | 05:53 | 07:03 | 13:18 | 16:45 | 17:44 | 19:27 | 20:43 |
| 20 Sun | 05:54 | 07:03 | 13:18 | 16:46 | 17:44 | 19:27 | 20:43 |
| 21 Mon | 05:54 | 07:03 | 13:18 | 16:46 | 17:45 | 19:28 | 20:43 |
| 22 Tue | 05:54 | 07:04 | 13:19 | 16:46 | 17:45 | 19:28 | 20:43 |
