पटना में नमाज़ का समय
पटना में 2027 के अंत तक हर दिन की फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और ईशा, रमज़ान 2027 की सहरी और इफ़्तार और क़िबला की दिशा।
आज
- —फ़ज्र
- —सूर्योदय
- —ज़ुहर
- —अस्र
- —मग़रिब
- —इशा
फ़ोन साइलेंट हो तब भी अलार्म की आवाज़ में अज़ान सुनेंमुफ़्त · बिना इंटरनेट · 20 भाषाएँ · चारों मसलक
पटना में रमज़ान 2027: सहरी और इफ़्तार का समय
रमज़ान 1448 के 9 फ़रवरी 2027 को शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत चाँद दिखने पर निर्भर है और एक दिन का अंतर हो सकता है। रमज़ान 2027 टाइम टेबल: शहर के अनुसार सहरी और इफ़्तार
| दिन | तारीख़ | सहरी का आख़िरी वक़्त (फ़ज्र) | इफ़्तार (मग़रिब की अज़ान) |
|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 | 05:11 | 17:39 |
| 2 | बुधवार, 10 फ़रवरी 2027 | 05:10 | 17:39 |
| 3 | गुरुवार, 11 फ़रवरी 2027 | 05:10 | 17:40 |
| 4 | शुक्रवार, 12 फ़रवरी 2027 | 05:09 | 17:41 |
| 5 | शनिवार, 13 फ़रवरी 2027 | 05:09 | 17:41 |
| 6 | रविवार, 14 फ़रवरी 2027 | 05:08 | 17:42 |
| 7 | सोमवार, 15 फ़रवरी 2027 | 05:07 | 17:43 |
| 8 | मंगलवार, 16 फ़रवरी 2027 | 05:07 | 17:43 |
| 9 | बुधवार, 17 फ़रवरी 2027 | 05:06 | 17:44 |
| 10 | गुरुवार, 18 फ़रवरी 2027 | 05:05 | 17:45 |
| 11 | शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2027 | 05:05 | 17:45 |
| 12 | शनिवार, 20 फ़रवरी 2027 | 05:04 | 17:46 |
| 13 | रविवार, 21 फ़रवरी 2027 | 05:03 | 17:46 |
| 14 | सोमवार, 22 फ़रवरी 2027 | 05:03 | 17:47 |
| 15 | मंगलवार, 23 फ़रवरी 2027 | 05:02 | 17:48 |
| 16 | बुधवार, 24 फ़रवरी 2027 | 05:01 | 17:48 |
| 17 | गुरुवार, 25 फ़रवरी 2027 | 05:00 | 17:49 |
| 18 | शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2027 | 04:59 | 17:49 |
| 19 | शनिवार, 27 फ़रवरी 2027 | 04:58 | 17:50 |
| 20 | रविवार, 28 फ़रवरी 2027 | 04:58 | 17:50 |
| 21 | सोमवार, 1 मार्च 2027 | 04:57 | 17:51 |
| 22 | मंगलवार, 2 मार्च 2027 | 04:56 | 17:51 |
| 23 | बुधवार, 3 मार्च 2027 | 04:55 | 17:52 |
| 24 | गुरुवार, 4 मार्च 2027 | 04:54 | 17:53 |
| 25 | शुक्रवार, 5 मार्च 2027 | 04:53 | 17:53 |
| 26 | शनिवार, 6 मार्च 2027 | 04:52 | 17:54 |
| 27 | रविवार, 7 मार्च 2027 | 04:51 | 17:54 |
| 28 | सोमवार, 8 मार्च 2027 | 04:50 | 17:55 |
| 29 | मंगलवार, 9 मार्च 2027 | 04:49 | 17:55 |
पटना का मासिक नमाज़ टाइम टेबल
नवंबर 2026
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रवि 1 | 04:40 | 05:57 | 11:34 | 15:32 | 14:44 | 17:08 | 18:26 |
| सोम 2 | 04:40 | 05:58 | 11:34 | 15:31 | 14:44 | 17:08 | 18:26 |
| मंगल 3 | 04:41 | 05:59 | 11:34 | 15:31 | 14:43 | 17:07 | 18:25 |
| बुध 4 | 04:41 | 05:59 | 11:34 | 15:30 | 14:43 | 17:06 | 18:25 |
| गुरु 5 | 04:42 | 06:00 | 11:34 | 15:29 | 14:43 | 17:06 | 18:24 |
| शुक्र 6 | 04:42 | 06:01 | 11:34 | 15:29 | 14:42 | 17:05 | 18:24 |
| शनि 7 | 04:43 | 06:01 | 11:34 | 15:28 | 14:42 | 17:05 | 18:23 |
| रवि 8 | 04:43 | 06:02 | 11:34 | 15:28 | 14:41 | 17:04 | 18:23 |
| सोम 9 | 04:44 | 06:03 | 11:34 | 15:27 | 14:41 | 17:04 | 18:22 |
| मंगल 10 | 04:45 | 06:03 | 11:34 | 15:27 | 14:41 | 17:03 | 18:22 |
| बुध 11 | 04:45 | 06:04 | 11:34 | 15:26 | 14:40 | 17:03 | 18:22 |
| गुरु 12 | 04:46 | 06:05 | 11:35 | 15:26 | 14:40 | 17:02 | 18:21 |
| शुक्र 13 | 04:46 | 06:05 | 11:35 | 15:26 | 14:40 | 17:02 | 18:21 |
| शनि 14 | 04:47 | 06:06 | 11:35 | 15:25 | 14:40 | 17:01 | 18:21 |
| रवि 15 | 04:47 | 06:07 | 11:35 | 15:25 | 14:39 | 17:01 | 18:20 |
| सोम 16 | 04:48 | 06:07 | 11:35 | 15:25 | 14:39 | 17:01 | 18:20 |
| मंगल 17 | 04:49 | 06:08 | 11:35 | 15:24 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| बुध 18 | 04:49 | 06:09 | 11:36 | 15:24 | 14:39 | 17:00 | 18:20 |
| गुरु 19 | 04:50 | 06:10 | 11:36 | 15:24 | 14:38 | 17:00 | 18:19 |
| शुक्र 20 | 04:50 | 06:10 | 11:36 | 15:23 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| शनि 21 | 04:51 | 06:11 | 11:36 | 15:23 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| रवि 22 | 04:52 | 06:12 | 11:37 | 15:23 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| सोम 23 | 04:52 | 06:13 | 11:37 | 15:23 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| मंगल 24 | 04:53 | 06:13 | 11:37 | 15:23 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| बुध 25 | 04:54 | 06:14 | 11:37 | 15:22 | 14:38 | 16:59 | 18:19 |
| गुरु 26 | 04:54 | 06:15 | 11:38 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| शुक्र 27 | 04:55 | 06:15 | 11:38 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| शनि 28 | 04:55 | 06:16 | 11:38 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| रवि 29 | 04:56 | 06:17 | 11:39 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| सोम 30 | 04:57 | 06:18 | 11:39 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
दिसंबर 2026
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 1 | 04:57 | 06:18 | 11:39 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| बुध 2 | 04:58 | 06:19 | 11:40 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:19 |
| गुरु 3 | 04:59 | 06:20 | 11:40 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:20 |
| शुक्र 4 | 04:59 | 06:21 | 11:41 | 15:22 | 14:38 | 16:58 | 18:20 |
| शनि 5 | 05:00 | 06:21 | 11:41 | 15:23 | 14:39 | 16:59 | 18:20 |
| रवि 6 | 05:00 | 06:22 | 11:41 | 15:23 | 14:39 | 16:59 | 18:20 |
| सोम 7 | 05:01 | 06:23 | 11:42 | 15:23 | 14:39 | 16:59 | 18:20 |
| मंगल 8 | 05:02 | 06:23 | 11:42 | 15:23 | 14:39 | 16:59 | 18:21 |
| बुध 9 | 05:02 | 06:24 | 11:43 | 15:23 | 14:40 | 16:59 | 18:21 |
| गुरु 10 | 05:03 | 06:25 | 11:43 | 15:23 | 14:40 | 17:00 | 18:21 |
| शुक्र 11 | 05:04 | 06:25 | 11:44 | 15:24 | 14:40 | 17:00 | 18:22 |
| शनि 12 | 05:04 | 06:26 | 11:44 | 15:24 | 14:40 | 17:00 | 18:22 |
| रवि 13 | 05:05 | 06:27 | 11:45 | 15:24 | 14:41 | 17:00 | 18:22 |
| सोम 14 | 05:05 | 06:27 | 11:45 | 15:25 | 14:41 | 17:01 | 18:23 |
| मंगल 15 | 05:06 | 06:28 | 11:45 | 15:25 | 14:42 | 17:01 | 18:23 |
| बुध 16 | 05:06 | 06:28 | 11:46 | 15:25 | 14:42 | 17:01 | 18:23 |
| गुरु 17 | 05:07 | 06:29 | 11:46 | 15:26 | 14:42 | 17:02 | 18:24 |
| शुक्र 18 | 05:08 | 06:30 | 11:47 | 15:26 | 14:43 | 17:02 | 18:24 |
| शनि 19 | 05:08 | 06:30 | 11:47 | 15:27 | 14:43 | 17:03 | 18:25 |
| रवि 20 | 05:09 | 06:31 | 11:48 | 15:27 | 14:44 | 17:03 | 18:25 |
| सोम 21 | 05:09 | 06:31 | 11:48 | 15:28 | 14:44 | 17:04 | 18:26 |
| मंगल 22 | 05:10 | 06:32 | 11:49 | 15:28 | 14:45 | 17:04 | 18:26 |
| बुध 23 | 05:10 | 06:32 | 11:49 | 15:29 | 14:45 | 17:05 | 18:27 |
| गुरु 24 | 05:11 | 06:33 | 11:50 | 15:29 | 14:46 | 17:05 | 18:27 |
| शुक्र 25 | 05:11 | 06:33 | 11:50 | 15:30 | 14:46 | 17:06 | 18:28 |
| शनि 26 | 05:11 | 06:33 | 11:51 | 15:30 | 14:47 | 17:06 | 18:28 |
| रवि 27 | 05:12 | 06:34 | 11:51 | 15:31 | 14:48 | 17:07 | 18:29 |
| सोम 28 | 05:12 | 06:34 | 11:52 | 15:31 | 14:48 | 17:08 | 18:29 |
| मंगल 29 | 05:13 | 06:35 | 11:52 | 15:32 | 14:49 | 17:08 | 18:30 |
| बुध 30 | 05:13 | 06:35 | 11:53 | 15:33 | 14:49 | 17:09 | 18:31 |
| गुरु 31 | 05:13 | 06:35 | 11:53 | 15:33 | 14:50 | 17:09 | 18:31 |
जनवरी 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र 1 | 05:14 | 06:36 | 11:54 | 15:34 | 14:51 | 17:10 | 18:32 |
| शनि 2 | 05:14 | 06:36 | 11:54 | 15:35 | 14:51 | 17:11 | 18:32 |
| रवि 3 | 05:14 | 06:36 | 11:55 | 15:35 | 14:52 | 17:11 | 18:33 |
| सोम 4 | 05:15 | 06:36 | 11:55 | 15:36 | 14:53 | 17:12 | 18:34 |
| मंगल 5 | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 15:37 | 14:53 | 17:13 | 18:34 |
| बुध 6 | 05:15 | 06:37 | 11:56 | 15:38 | 14:54 | 17:14 | 18:35 |
| गुरु 7 | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:36 |
| शुक्र 8 | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 15:39 | 14:55 | 17:15 | 18:36 |
| शनि 9 | 05:16 | 06:37 | 11:57 | 15:40 | 14:56 | 17:16 | 18:37 |
| रवि 10 | 05:16 | 06:37 | 11:58 | 15:40 | 14:57 | 17:16 | 18:38 |
| सोम 11 | 05:16 | 06:37 | 11:58 | 15:41 | 14:57 | 17:17 | 18:38 |
| मंगल 12 | 05:16 | 06:37 | 11:59 | 15:42 | 14:58 | 17:18 | 18:39 |
| बुध 13 | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 15:43 | 14:59 | 17:19 | 18:40 |
| गुरु 14 | 05:17 | 06:37 | 11:59 | 15:43 | 14:59 | 17:19 | 18:40 |
| शुक्र 15 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:44 | 15:00 | 17:20 | 18:41 |
| शनि 16 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:45 | 15:01 | 17:21 | 18:42 |
| रवि 17 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:46 | 15:01 | 17:22 | 18:42 |
| सोम 18 | 05:17 | 06:37 | 12:01 | 15:47 | 15:02 | 17:22 | 18:43 |
| मंगल 19 | 05:17 | 06:37 | 12:01 | 15:47 | 15:03 | 17:23 | 18:43 |
| बुध 20 | 05:17 | 06:37 | 12:01 | 15:48 | 15:03 | 17:24 | 18:44 |
| गुरु 21 | 05:17 | 06:37 | 12:02 | 15:49 | 15:04 | 17:25 | 18:45 |
| शुक्र 22 | 05:17 | 06:36 | 12:02 | 15:50 | 15:05 | 17:26 | 18:45 |
| शनि 23 | 05:16 | 06:36 | 12:02 | 15:50 | 15:05 | 17:26 | 18:46 |
| रवि 24 | 05:16 | 06:36 | 12:02 | 15:51 | 15:06 | 17:27 | 18:47 |
| सोम 25 | 05:16 | 06:36 | 12:03 | 15:52 | 15:07 | 17:28 | 18:47 |
| मंगल 26 | 05:16 | 06:35 | 12:03 | 15:53 | 15:07 | 17:29 | 18:48 |
| बुध 27 | 05:16 | 06:35 | 12:03 | 15:53 | 15:08 | 17:29 | 18:49 |
| गुरु 28 | 05:16 | 06:35 | 12:03 | 15:54 | 15:09 | 17:30 | 18:49 |
| शुक्र 29 | 05:15 | 06:34 | 12:03 | 15:55 | 15:09 | 17:31 | 18:50 |
| शनि 30 | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 15:56 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
| रवि 31 | 05:15 | 06:34 | 12:04 | 15:56 | 15:10 | 17:32 | 18:51 |
फ़रवरी 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम 1 | 05:14 | 06:33 | 12:04 | 15:57 | 15:11 | 17:33 | 18:52 |
| मंगल 2 | 05:14 | 06:33 | 12:04 | 15:58 | 15:12 | 17:34 | 18:52 |
| बुध 3 | 05:14 | 06:32 | 12:04 | 15:58 | 15:12 | 17:34 | 18:53 |
| गुरु 4 | 05:13 | 06:32 | 12:04 | 15:59 | 15:13 | 17:35 | 18:54 |
| शुक्र 5 | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 16:00 | 15:13 | 17:36 | 18:54 |
| शनि 6 | 05:12 | 06:31 | 12:04 | 16:00 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| रवि 7 | 05:12 | 06:30 | 12:05 | 16:01 | 15:14 | 17:37 | 18:55 |
| सोम 8 | 05:11 | 06:29 | 12:05 | 16:02 | 15:15 | 17:38 | 18:56 |
| मंगल 9 | 05:11 | 06:29 | 12:05 | 16:02 | 15:15 | 17:39 | 18:57 |
| बुध 10 | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 16:03 | 15:16 | 17:39 | 18:57 |
| गुरु 11 | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 16:04 | 15:16 | 17:40 | 18:58 |
| शुक्र 12 | 05:09 | 06:27 | 12:05 | 16:04 | 15:17 | 17:41 | 18:58 |
| शनि 13 | 05:09 | 06:26 | 12:05 | 16:05 | 15:17 | 17:41 | 18:59 |
| रवि 14 | 05:08 | 06:26 | 12:05 | 16:05 | 15:18 | 17:42 | 18:59 |
| सोम 15 | 05:07 | 06:25 | 12:05 | 16:06 | 15:18 | 17:43 | 19:00 |
| मंगल 16 | 05:07 | 06:24 | 12:05 | 16:07 | 15:18 | 17:43 | 19:01 |
| बुध 17 | 05:06 | 06:23 | 12:04 | 16:07 | 15:19 | 17:44 | 19:01 |
| गुरु 18 | 05:05 | 06:23 | 12:04 | 16:08 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
| शुक्र 19 | 05:05 | 06:22 | 12:04 | 16:08 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
| शनि 20 | 05:04 | 06:21 | 12:04 | 16:09 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
| रवि 21 | 05:03 | 06:20 | 12:04 | 16:09 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
| सोम 22 | 05:03 | 06:19 | 12:04 | 16:10 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
| मंगल 23 | 05:02 | 06:18 | 12:04 | 16:10 | 15:21 | 17:48 | 19:04 |
| बुध 24 | 05:01 | 06:18 | 12:04 | 16:11 | 15:21 | 17:48 | 19:05 |
| गुरु 25 | 05:00 | 06:17 | 12:04 | 16:11 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
| शुक्र 26 | 04:59 | 06:16 | 12:03 | 16:12 | 15:22 | 17:49 | 19:06 |
| शनि 27 | 04:58 | 06:15 | 12:03 | 16:12 | 15:22 | 17:50 | 19:06 |
| रवि 28 | 04:58 | 06:14 | 12:03 | 16:12 | 15:22 | 17:50 | 19:07 |
मार्च 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सोम 1 | 04:57 | 06:13 | 12:03 | 16:13 | 15:22 | 17:51 | 19:07 |
| मंगल 2 | 04:56 | 06:12 | 12:03 | 16:13 | 15:22 | 17:51 | 19:08 |
| बुध 3 | 04:55 | 06:11 | 12:02 | 16:14 | 15:23 | 17:52 | 19:08 |
| गुरु 4 | 04:54 | 06:10 | 12:02 | 16:14 | 15:23 | 17:53 | 19:09 |
| शुक्र 5 | 04:53 | 06:09 | 12:02 | 16:14 | 15:23 | 17:53 | 19:09 |
| शनि 6 | 04:52 | 06:08 | 12:02 | 16:15 | 15:23 | 17:54 | 19:10 |
| रवि 7 | 04:51 | 06:07 | 12:02 | 16:15 | 15:23 | 17:54 | 19:10 |
| सोम 8 | 04:50 | 06:06 | 12:01 | 16:16 | 15:23 | 17:55 | 19:11 |
| मंगल 9 | 04:49 | 06:05 | 12:01 | 16:16 | 15:23 | 17:55 | 19:11 |
| बुध 10 | 04:48 | 06:04 | 12:01 | 16:16 | 15:23 | 17:56 | 19:12 |
| गुरु 11 | 04:47 | 06:03 | 12:01 | 16:16 | 15:24 | 17:56 | 19:12 |
| शुक्र 12 | 04:46 | 06:02 | 12:00 | 16:17 | 15:24 | 17:57 | 19:13 |
| शनि 13 | 04:45 | 06:01 | 12:00 | 16:17 | 15:24 | 17:57 | 19:13 |
| रवि 14 | 04:44 | 06:00 | 12:00 | 16:17 | 15:24 | 17:58 | 19:14 |
| सोम 15 | 04:43 | 05:59 | 11:59 | 16:18 | 15:24 | 17:58 | 19:14 |
| मंगल 16 | 04:42 | 05:58 | 11:59 | 16:18 | 15:24 | 17:59 | 19:15 |
| बुध 17 | 04:41 | 05:57 | 11:59 | 16:18 | 15:24 | 17:59 | 19:15 |
| गुरु 18 | 04:40 | 05:56 | 11:59 | 16:18 | 15:24 | 17:59 | 19:16 |
| शुक्र 19 | 04:39 | 05:55 | 11:58 | 16:19 | 15:24 | 18:00 | 19:16 |
| शनि 20 | 04:38 | 05:54 | 11:58 | 16:19 | 15:24 | 18:00 | 19:17 |
| रवि 21 | 04:37 | 05:53 | 11:58 | 16:19 | 15:24 | 18:01 | 19:17 |
| सोम 22 | 04:35 | 05:52 | 11:57 | 16:19 | 15:24 | 18:01 | 19:18 |
| मंगल 23 | 04:34 | 05:51 | 11:57 | 16:20 | 15:24 | 18:02 | 19:18 |
| बुध 24 | 04:33 | 05:50 | 11:57 | 16:20 | 15:23 | 18:02 | 19:19 |
| गुरु 25 | 04:32 | 05:49 | 11:57 | 16:20 | 15:23 | 18:03 | 19:19 |
| शुक्र 26 | 04:31 | 05:48 | 11:56 | 16:20 | 15:23 | 18:03 | 19:20 |
| शनि 27 | 04:30 | 05:47 | 11:56 | 16:20 | 15:23 | 18:04 | 19:21 |
| रवि 28 | 04:29 | 05:46 | 11:56 | 16:21 | 15:23 | 18:04 | 19:21 |
| सोम 29 | 04:28 | 05:45 | 11:55 | 16:21 | 15:23 | 18:05 | 19:22 |
| मंगल 30 | 04:26 | 05:44 | 11:55 | 16:21 | 15:23 | 18:05 | 19:22 |
| बुध 31 | 04:25 | 05:42 | 11:55 | 16:21 | 15:23 | 18:05 | 19:23 |
अप्रैल 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गुरु 1 | 04:24 | 05:41 | 11:54 | 16:21 | 15:22 | 18:06 | 19:23 |
| शुक्र 2 | 04:23 | 05:40 | 11:54 | 16:21 | 15:22 | 18:06 | 19:24 |
| शनि 3 | 04:22 | 05:39 | 11:54 | 16:22 | 15:22 | 18:07 | 19:24 |
| रवि 4 | 04:21 | 05:38 | 11:54 | 16:22 | 15:22 | 18:07 | 19:25 |
| सोम 5 | 04:20 | 05:37 | 11:53 | 16:22 | 15:22 | 18:08 | 19:26 |
| मंगल 6 | 04:18 | 05:36 | 11:53 | 16:22 | 15:22 | 18:08 | 19:26 |
| बुध 7 | 04:17 | 05:35 | 11:53 | 16:22 | 15:21 | 18:09 | 19:27 |
| गुरु 8 | 04:16 | 05:34 | 11:52 | 16:22 | 15:21 | 18:09 | 19:27 |
| शुक्र 9 | 04:15 | 05:33 | 11:52 | 16:22 | 15:21 | 18:09 | 19:28 |
| शनि 10 | 04:14 | 05:32 | 11:52 | 16:22 | 15:21 | 18:10 | 19:28 |
| रवि 11 | 04:13 | 05:31 | 11:52 | 16:23 | 15:21 | 18:10 | 19:29 |
| सोम 12 | 04:12 | 05:30 | 11:51 | 16:23 | 15:20 | 18:11 | 19:30 |
| मंगल 13 | 04:10 | 05:29 | 11:51 | 16:23 | 15:20 | 18:11 | 19:30 |
| बुध 14 | 04:09 | 05:28 | 11:51 | 16:23 | 15:20 | 18:12 | 19:31 |
| गुरु 15 | 04:08 | 05:27 | 11:51 | 16:23 | 15:20 | 18:12 | 19:32 |
| शुक्र 16 | 04:07 | 05:26 | 11:50 | 16:23 | 15:20 | 18:13 | 19:32 |
| शनि 17 | 04:06 | 05:25 | 11:50 | 16:23 | 15:19 | 18:13 | 19:33 |
| रवि 18 | 04:05 | 05:24 | 11:50 | 16:23 | 15:19 | 18:14 | 19:34 |
| सोम 19 | 04:04 | 05:24 | 11:50 | 16:24 | 15:19 | 18:14 | 19:34 |
| मंगल 20 | 04:03 | 05:23 | 11:49 | 16:24 | 15:19 | 18:15 | 19:35 |
| बुध 21 | 04:02 | 05:22 | 11:49 | 16:24 | 15:18 | 18:15 | 19:35 |
| गुरु 22 | 04:01 | 05:21 | 11:49 | 16:24 | 15:18 | 18:16 | 19:36 |
| शुक्र 23 | 03:59 | 05:20 | 11:49 | 16:24 | 15:18 | 18:16 | 19:37 |
| शनि 24 | 03:58 | 05:19 | 11:49 | 16:24 | 15:18 | 18:17 | 19:38 |
| रवि 25 | 03:57 | 05:18 | 11:49 | 16:24 | 15:18 | 18:17 | 19:38 |
| सोम 26 | 03:56 | 05:17 | 11:48 | 16:24 | 15:17 | 18:18 | 19:39 |
| मंगल 27 | 03:55 | 05:17 | 11:48 | 16:25 | 15:17 | 18:18 | 19:40 |
| बुध 28 | 03:54 | 05:16 | 11:48 | 16:25 | 15:17 | 18:19 | 19:40 |
| गुरु 29 | 03:53 | 05:15 | 11:48 | 16:25 | 15:17 | 18:19 | 19:41 |
| शुक्र 30 | 03:52 | 05:14 | 11:48 | 16:25 | 15:16 | 18:20 | 19:42 |
मई 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि 1 | 03:51 | 05:13 | 11:48 | 16:25 | 15:16 | 18:20 | 19:42 |
| रवि 2 | 03:50 | 05:13 | 11:47 | 16:25 | 15:16 | 18:21 | 19:43 |
| सोम 3 | 03:49 | 05:12 | 11:47 | 16:25 | 15:16 | 18:21 | 19:44 |
| मंगल 4 | 03:48 | 05:11 | 11:47 | 16:25 | 15:15 | 18:22 | 19:45 |
| बुध 5 | 03:48 | 05:10 | 11:47 | 16:26 | 15:15 | 18:22 | 19:45 |
| गुरु 6 | 03:47 | 05:10 | 11:47 | 16:26 | 15:15 | 18:23 | 19:46 |
| शुक्र 7 | 03:46 | 05:09 | 11:47 | 16:26 | 15:15 | 18:23 | 19:47 |
| शनि 8 | 03:45 | 05:08 | 11:47 | 16:26 | 15:15 | 18:24 | 19:48 |
| रवि 9 | 03:44 | 05:08 | 11:47 | 16:26 | 15:15 | 18:24 | 19:48 |
| सोम 10 | 03:43 | 05:07 | 11:47 | 16:26 | 15:14 | 18:25 | 19:49 |
| मंगल 11 | 03:42 | 05:07 | 11:47 | 16:27 | 15:14 | 18:25 | 19:50 |
| बुध 12 | 03:42 | 05:06 | 11:47 | 16:27 | 15:14 | 18:26 | 19:51 |
| गुरु 13 | 03:41 | 05:05 | 11:47 | 16:27 | 15:14 | 18:26 | 19:51 |
| शुक्र 14 | 03:40 | 05:05 | 11:47 | 16:27 | 15:14 | 18:27 | 19:52 |
| शनि 15 | 03:39 | 05:04 | 11:47 | 16:27 | 15:14 | 18:28 | 19:53 |
| रवि 16 | 03:39 | 05:04 | 11:47 | 16:27 | 15:13 | 18:28 | 19:54 |
| सोम 17 | 03:38 | 05:03 | 11:47 | 16:28 | 15:13 | 18:29 | 19:54 |
| मंगल 18 | 03:37 | 05:03 | 11:47 | 16:28 | 15:13 | 18:29 | 19:55 |
| बुध 19 | 03:37 | 05:02 | 11:47 | 16:28 | 15:13 | 18:30 | 19:56 |
| गुरु 20 | 03:36 | 05:02 | 11:47 | 16:28 | 15:13 | 18:30 | 19:57 |
| शुक्र 21 | 03:35 | 05:02 | 11:47 | 16:28 | 15:13 | 18:31 | 19:57 |
| शनि 22 | 03:35 | 05:01 | 11:47 | 16:29 | 15:13 | 18:31 | 19:58 |
| रवि 23 | 03:34 | 05:01 | 11:47 | 16:29 | 15:13 | 18:32 | 19:59 |
| सोम 24 | 03:34 | 05:01 | 11:47 | 16:29 | 15:13 | 18:32 | 19:59 |
| मंगल 25 | 03:33 | 05:00 | 11:47 | 16:29 | 15:13 | 18:33 | 20:00 |
| बुध 26 | 03:33 | 05:00 | 11:47 | 16:29 | 15:12 | 18:33 | 20:01 |
| गुरु 27 | 03:32 | 05:00 | 11:48 | 16:30 | 15:12 | 18:34 | 20:01 |
| शुक्र 28 | 03:32 | 04:59 | 11:48 | 16:30 | 15:12 | 18:34 | 20:02 |
| शनि 29 | 03:31 | 04:59 | 11:48 | 16:30 | 15:12 | 18:35 | 20:03 |
| रवि 30 | 03:31 | 04:59 | 11:48 | 16:30 | 15:12 | 18:35 | 20:03 |
| सोम 31 | 03:31 | 04:59 | 11:48 | 16:31 | 15:12 | 18:36 | 20:04 |
जून 2027
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्रहनफ़ी (इमाम अबू हनीफ़ा) | अस्रमानक (एक मिस्ल) | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल 1 | 03:30 | 04:59 | 11:48 | 16:31 | 15:12 | 18:36 | 20:05 |
| बुध 2 | 03:30 | 04:58 | 11:48 | 16:31 | 15:12 | 18:37 | 20:05 |
| गुरु 3 | 03:30 | 04:58 | 11:49 | 16:31 | 15:12 | 18:37 | 20:06 |
| शुक्र 4 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 16:31 | 15:12 | 18:38 | 20:06 |
| शनि 5 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 16:32 | 15:13 | 18:38 | 20:07 |
| रवि 6 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 16:32 | 15:13 | 18:38 | 20:08 |
| सोम 7 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 16:32 | 15:13 | 18:39 | 20:08 |
| मंगल 8 | 03:29 | 04:58 | 11:49 | 16:32 | 15:13 | 18:39 | 20:09 |
| बुध 9 | 03:28 | 04:58 | 11:50 | 16:33 | 15:13 | 18:40 | 20:09 |
| गुरु 10 | 03:28 | 04:58 | 11:50 | 16:33 | 15:13 | 18:40 | 20:10 |
