اتجاه القبلة من موقعك: البوصلة الإلكترونية لتحديد القبلة
اسمح بتحديد موقعك لترى اتجاه الكعبة الدقيق من مكانك بالدرجات من الشمال الجغرافي.
أمسك الهاتف مستويًا موازيًا للأرض
اسمع الأذان بصوت المنبه حتى والهاتف صامتمجاني · يعمل دون إنترنت · 20 لغة · المذاهب الأربعة
اتجاه القبلة حسب المدينة
| المدينة | الزاوية | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|
| إسطنبول تركيا | 151.6° | 2,405 km |
| غازي عنتاب تركيا | 171.6° | 1,755 km |
| أورفة تركيا | 176.5° | 1,753 km |
| أنطاكية تركيا | 166.8° | 1,681 km |
| المدينة المنورة المملكة العربية السعودية | 176.2° | 339 km |
| الرياض المملكة العربية السعودية | 243.8° | 790 km |
| جدة المملكة العربية السعودية | 96.0° | 66 km |
| الدمام المملكة العربية السعودية | 244.1° | 1,181 km |
| دبي الإمارات العربية المتحدة | 258.2° | 1,631 km |
| أبوظبي الإمارات العربية المتحدة | 260.2° | 1,527 km |
| الشارقة الإمارات العربية المتحدة | 257.9° | 1,649 km |
| الدوحة قطر | 252.6° | 1,269 km |
| مدينة الكويت الكويت | 224.6° | 1,204 km |
| المنامة البحرين | 246.2° | 1,217 km |
| مسقط عُمان | 266.4° | 1,920 km |
| صنعاء اليمن | 326.3° | 815 km |
| عمّان الأردن | 160.8° | 1,232 km |
| بغداد العراق | 199.8° | 1,396 km |
| البصرة العراق | 220.0° | 1,285 km |
| الموصل العراق | 191.9° | 1,691 km |
| أربيل العراق | 195.0° | 1,691 km |
| السليمانية العراق | 200.6° | 1,664 km |
| كركوك العراق | 197.1° | 1,624 km |
| دهوك العراق | 190.8° | 1,744 km |
| دمشق سوريا | 164.5° | 1,389 km |
| حلب سوريا | 170.3° | 1,664 km |
| القامشلي سوريا | 184.8° | 1,743 km |
| بيروت لبنان | 161.9° | 1,450 km |
| القاهرة مصر | 136.1° | 1,287 km |
| الإسكندرية مصر | 135.4° | 1,467 km |
| الخرطوم السودان | 48.2° | 1,010 km |
| طرابلس ليبيا | 109.2° | 2,916 km |
| تونس تونس | 112.7° | 3,328 km |
| الجزائر العاصمة الجزائر | 105.4° | 3,926 km |
| وهران الجزائر | 100.9° | 4,222 km |
| الدار البيضاء المغرب | 93.7° | 4,824 km |
| الرباط المغرب | 94.6° | 4,758 km |
| مراكش المغرب | 91.4° | 4,851 km |
| نواكشوط موريتانيا | 76.5° | 5,820 km |
| إنجامينا تشاد | 65.3° | 2,827 km |
| مقديشو الصومال | 345.0° | 2,235 km |
| جيبوتي جيبوتي | 342.5° | 1,151 km |
| كوالالمبور ماليزيا | 292.5° | 6,974 km |
| لندن المملكة المتحدة | 119.0° | 4,794 km |
| باريس فرنسا | 119.2° | 4,496 km |
| بروكسل بلجيكا | 123.5° | 4,489 km |
| تورنتو كندا | 54.6° | 10,496 km |
| نيويورك الولايات المتحدة | 58.5° | 10,306 km |
| سيدني أستراليا | 277.5° | 13,236 km |
| برلين ألمانيا | 136.7° | 4,130 km |
| أمستردام هولندا | 125.6° | 4,553 km |
| ستوكهولم السويد | 148.2° | 4,554 km |
| مدريد إسبانيا | 104.0° | 4,598 km |
