Kıble Yönü Bulma: Bulunduğunuz Yerden Kıble Pusulası
Konum izni verin, Kâbe’nin bulunduğunuz yerden tam yönünü coğrafi kuzeye göre derece olarak görün.
Telefonu yere paralel, düz tutun
Ezanı telefon sessizdeyken bile alarm gibi duyunÜcretsiz · internetsiz çalışır · 20 dil · dört mezhep
Şehirlere göre kıble yönü
| Şehir | Açı | Kâbe’ye uzaklık |
|---|---|---|
| İstanbul Türkiye | 151,6° | 2.405 km |
| Ankara Türkiye | 160,2° | 2.162 km |
| İzmir Türkiye | 143,7° | 2.246 km |
| Bursa Türkiye | 150,8° | 2.322 km |
| Antalya Türkiye | 150,4° | 1.932 km |
| Konya Türkiye | 156,9° | 1.960 km |
| Adana Türkiye | 164,7° | 1.786 km |
| Gaziantep Türkiye | 171,6° | 1.755 km |
| Şanlıurfa Türkiye | 176,5° | 1.753 km |
| Kayseri Türkiye | 166,6° | 1.968 km |
| Diyarbakır Türkiye | 181,3° | 1.834 km |
| Trabzon Türkiye | 179,7° | 2.177 km |
| Samsun Türkiye | 170,5° | 2.233 km |
| Erzurum Türkiye | 184,2° | 2.060 km |
| Kocaeli Türkiye | 153,6° | 2.344 km |
| Mersin Türkiye | 162,3° | 1.783 km |
| Sakarya Türkiye | 154,7° | 2.327 km |
| Eskişehir Türkiye | 153,9° | 2.224 km |
| Malatya Türkiye | 175,2° | 1.888 km |
| Van Türkiye | 191,1° | 1.929 km |
| Mardin Türkiye | 183,1° | 1.770 km |
| Batman Türkiye | 184,3° | 1.834 km |
| Hatay Türkiye | 166,8° | 1.681 km |
| Denizli Türkiye | 147,4° | 2.090 km |
| Sivas Türkiye | 171,7° | 2.055 km |
| Hakkâri Türkiye | 192,9° | 1.835 km |
| Siirt Türkiye | 186,9° | 1.847 km |
| Şırnak Türkiye | 188,8° | 1.807 km |
| Bitlis Türkiye | 187,2° | 1.900 km |
| Muş Türkiye | 185,2° | 1.933 km |
| Ağrı Türkiye | 189,5° | 2.057 km |
| Adıyaman Türkiye | 174,9° | 1.823 km |
| Afyonkarahisar Türkiye | 152,6° | 2.122 km |
| Aksaray Türkiye | 162,0° | 1.964 km |
| Amasya Türkiye | 168,8° | 2.171 km |
| Ardahan Türkiye | 187,9° | 2.207 km |
| Artvin Türkiye | 185,5° | 2.205 km |
| Aydın Türkiye | 144,4° | 2.158 km |
| Balıkesir Türkiye | 147,3° | 2.322 km |
| Bartın Türkiye | 160,4° | 2.354 km |
| Bayburt Türkiye | 181,2° | 2.094 km |
| Bilecik Türkiye | 153,0° | 2.281 km |
| Bingöl Türkiye | 182,1° | 1.943 km |
| Bolu Türkiye | 157,7° | 2.283 km |
| Burdur Türkiye | 150,5° | 2.030 km |
| Çanakkale Türkiye | 144,6° | 2.439 km |
| Çankırı Türkiye | 162,6° | 2.219 km |
| Çorum Türkiye | 166,3° | 2.176 km |
| Düzce Türkiye | 156,7° | 2.309 km |
| Edirne Türkiye | 147,1° | 2.571 km |
| Elâzığ Türkiye | 178,1° | 1.918 km |
| Erzincan Türkiye | 179,0° | 2.038 km |
| Giresun Türkiye | 176,1° | 2.170 km |
| Gümüşhane Türkiye | 179,0° | 2.117 km |
| Iğdır Türkiye | 192,2° | 2.096 km |
| Isparta Türkiye | 151,3° | 2.024 km |
| Kahramanmaraş Türkiye | 170,4° | 1.818 km |
| Karabük Türkiye | 160,7° | 2.301 km |
| Karaman Türkiye | 158,2° | 1.865 km |
| Kars Türkiye | 189,2° | 2.156 km |
| Kastamonu Türkiye | 163,8° | 2.291 km |
| Kırıkkale Türkiye | 161,9° | 2.134 km |
| Kırklareli Türkiye | 148,6° | 2.548 km |
| Kırşehir Türkiye | 163,1° | 2.043 km |
| Kilis Türkiye | 170,5° | 1.721 km |
| Kütahya Türkiye | 152,1° | 2.210 km |
| Manisa Türkiye | 144,7° | 2.248 km |
| Muğla Türkiye | 144,7° | 2.074 km |
| Nevşehir Türkiye | 164,2° | 1.974 km |
| Niğde Türkiye | 163,5° | 1.905 km |
| Ordu Türkiye | 174,7° | 2.181 km |
| Osmaniye Türkiye | 167,8° | 1.774 km |
| Rize Türkiye | 181,9° | 2.181 km |
| Sinop Türkiye | 167,8° | 2.332 km |
| Tekirdağ Türkiye | 148,3° | 2.464 km |
| Tokat Türkiye | 170,7° | 2.123 km |
| Tunceli Türkiye | 179,1° | 1.967 km |
| Uşak Türkiye | 149,6° | 2.162 km |
| Yalova Türkiye | 151,9° | 2.359 km |
| Yozgat Türkiye | 165,4° | 2.100 km |
| Zonguldak Türkiye | 158,8° | 2.351 km |
| Medine Suudi Arabistan | 176,2° | 339 km |
| Londra Birleşik Krallık | 119,0° | 4.794 km |
| Paris Fransa | 119,2° | 4.496 km |
| Brüksel Belçika | 123,5° | 4.489 km |
| Berlin Almanya | 136,7° | 4.130 km |
| Hamburg Almanya | 133,0° | 4.373 km |
| Münih Almanya | 129,8° | 3.890 km |
| Frankfurt Almanya | 128,1° | 4.192 km |
| Köln Almanya | 126,7° | 4.345 km |
| Duisburg Almanya | 127,0° | 4.389 km |
| Stuttgart Almanya | 127,3° | 4.073 km |
| Düsseldorf Almanya | 126,8° | 4.375 km |
| Amsterdam Hollanda | 125,6° | 4.553 km |
| Rotterdam Hollanda | 124,7° | 4.549 km |
| Lahey Hollanda | 124,6° | 4.568 km |
| Anvers Belçika | 123,9° | 4.509 km |
| Viyana Avusturya | 136,7° | 3.637 km |
| Zürih İsviçre | 125,0° | 4.020 km |
| Stockholm İsveç | 148,2° | 4.554 km |
| Saraybosna Bosna-Hersek | 134,8° | 3.180 km |
| Üsküp Kuzey Makedonya | 137,4° | 2.861 km |
