Qibla Direction from Your Location: Online Qibla Finder
Allow your location and see the exact direction of the Kaaba from where you are, in degrees from true north.
Hold the phone flat, parallel to the ground
Hear the adhan at alarm volume, even on silentFree · works offline · 20 languages · all four madhabs
Qibla direction by city
| City | Angle | Distance to the Kaaba |
|---|---|---|
| Istanbul Türkiye | 151.6° | 2,405 km |
| Ankara Türkiye | 160.2° | 2,162 km |
| Izmir Türkiye | 143.7° | 2,246 km |
| Bursa Türkiye | 150.8° | 2,322 km |
| Antalya Türkiye | 150.4° | 1,932 km |
| Konya Türkiye | 156.9° | 1,960 km |
| Medina Saudi Arabia | 176.2° | 339 km |
| Riyadh Saudi Arabia | 243.8° | 790 km |
| Jeddah Saudi Arabia | 96.0° | 66 km |
| Dammam Saudi Arabia | 244.1° | 1,181 km |
| Dubai United Arab Emirates | 258.2° | 1,631 km |
| Abu Dhabi United Arab Emirates | 260.2° | 1,527 km |
| Sharjah United Arab Emirates | 257.9° | 1,649 km |
| Doha Qatar | 252.6° | 1,269 km |
| Kuwait City Kuwait | 224.6° | 1,204 km |
| Manama Bahrain | 246.2° | 1,217 km |
| Muscat Oman | 266.4° | 1,920 km |
| Amman Jordan | 160.8° | 1,232 km |
| Baghdad Iraq | 199.8° | 1,396 km |
| Erbil Iraq | 195.0° | 1,691 km |
| Damascus Syria | 164.5° | 1,389 km |
| Beirut Lebanon | 161.9° | 1,450 km |
| Cairo Egypt | 136.1° | 1,287 km |
| Alexandria Egypt | 135.4° | 1,467 km |
| Khartoum Sudan | 48.2° | 1,010 km |
| Tunis Tunisia | 112.7° | 3,328 km |
| Algiers Algeria | 105.4° | 3,926 km |
| Casablanca Morocco | 93.7° | 4,824 km |
| Dakar Senegal | 73.9° | 6,071 km |
| Kano Nigeria | 68.3° | 3,479 km |
| Abuja Nigeria | 64.6° | 3,729 km |
| Lagos Nigeria | 63.3° | 4,251 km |
| Dar es Salaam Tanzania | 1.2° | 3,138 km |
| Nairobi Kenya | 7.2° | 2,547 km |
| Kampala Uganda | 18.1° | 2,472 km |
| Mogadishu Somalia | 345.0° | 2,235 km |
| Johannesburg South Africa | 14.6° | 5,446 km |
| Cape Town South Africa | 23.4° | 6,558 km |
| Durban South Africa | 10.4° | 5,780 km |
| Tehran Iran | 218.4° | 1,944 km |
| Mashhad Iran | 234.7° | 2,528 km |
| Kabul Afghanistan | 250.8° | 3,217 km |
| Dushanbe Tajikistan | 243.8° | 3,354 km |
| Tashkent Uzbekistan | 240.3° | 3,531 km |
| Samarkand Uzbekistan | 239.8° | 3,273 km |
| Bishkek Kyrgyzstan | 244.5° | 4,002 km |
| Almaty Kazakhstan | 246.6° | 4,187 km |
| Astana Kazakhstan | 231.5° | 4,292 km |
| Baku Azerbaijan | 207.2° | 2,314 km |
| Moscow Russia | 176.4° | 3,822 km |
| Kazan Russia | 195.1° | 3,899 km |
| Karachi Pakistan | 267.7° | 2,800 km |
| Lahore Pakistan | 260.4° | 3,598 km |
| Islamabad Pakistan | 255.9° | 3,528 km |
| Rawalpindi Pakistan | 256.1° | 3,522 km |
| Faisalabad Pakistan | 259.6° | 3,477 km |
| Multan Pakistan | 260.5° | 3,306 km |
| Peshawar Pakistan | 254.0° | 3,401 km |
| Quetta Pakistan | 256.7° | 2,878 km |
| Delhi India | 266.6° | 3,835 km |
| Mumbai India | 280.1° | 3,452 km |
| Hyderabad India | 282.7° | 4,070 km |
| Lucknow India | 270.9° | 4,198 km |
| Kolkata India | 278.2° | 4,983 km |
| Bengaluru India | 288.5° | 4,109 km |
| Srinagar India | 256.8° | 3,695 km |
| Chennai India | 287.9° | 4,381 km |
| Dhaka Bangladesh | 277.6° | 5,172 km |
| Chittagong Bangladesh | 279.3° | 5,334 km |
| Sylhet Bangladesh | 277.0° | 5,303 km |
| Jakarta Indonesia | 295.2° | 7,920 km |
| Surabaya Indonesia | 294.0° | 8,562 km |
| Bandung Indonesia | 295.2° | 8,031 km |
| Medan Indonesia | 292.8° | 6,646 km |
| Kuala Lumpur Malaysia | 292.5° | 6,974 km |
| Singapore Singapore | 293.0° | 7,269 km |
| London United Kingdom | 119.0° | 4,794 km |
| Birmingham United Kingdom | 118.0° | 4,952 km |
| Manchester United Kingdom | 118.5° | 5,025 km |
| Bradford United Kingdom | 119.3° | 5,014 km |
| Leicester United Kingdom | 118.9° | 4,915 km |
| Paris France | 119.2° | 4,496 km |
| Brussels Belgium | 123.5° | 4,489 km |
| Montreal Canada | 58.7° | 9,998 km |
| Toronto Canada | 54.6° | 10,496 km |
| New York United States | 58.5° | 10,306 km |
| Chicago United States | 48.7° | 11,146 km |
| Houston United States | 45.5° | 12,574 km |
| Los Angeles United States | 23.9° | 13,424 km |
| Dearborn United States | 51.9° | 10,832 km |
| Sydney Australia | 277.5° | 13,236 km |
| Melbourne Australia | 278.8° | 12,741 km |
| Leeds United Kingdom | 119.5° | 5,002 km |
| Sheffield United Kingdom | 119.2° | 4,975 km |
| Luton United Kingdom | 119.0° | 4,831 km |
| Blackburn United Kingdom | 118.4° | 5,053 km |
| Liverpool United Kingdom | 117.6° | 5,065 km |
| Glasgow United Kingdom | 118.3° | 5,264 km |
| Cardiff United Kingdom | 115.7° | 4,980 km |
| Oldham United Kingdom | 118.6° | 5,020 km |
| Slough United Kingdom | 118.5° | 4,822 km |
| Dublin Ireland | 114.1° | 5,257 km |
| Dallas United States | 43.5° | 12,430 km |
| Philadelphia United States | 57.7° | 10,434 km |
| Detroit United States | 52.0° | 10,822 km |
| Atlanta United States | 52.3° | 11,501 km |
| Washington, D.C. United States | 56.6° | 10,633 km |
| Minneapolis United States | 43.8° | 11,237 km |
| Paterson United States | 58.4° | 10,306 km |
| Jersey City United States | 58.5° | 10,309 km |
| Orlando United States | 55.3° | 11,612 km |
| Phoenix United States | 30.1° | 13,225 km |
| Seattle United States | 17.6° | 12,135 km |
| Boston United States | 60.4° | 10,002 km |
| San Francisco United States | 18.8° | 13,176 km |
| Columbus United States | 52.3° | 10,981 km |
| Austin United States | 43.5° | 12,694 km |
| San Diego United States | 25.3° | 13,518 km |
| Mississauga Canada | 54.4° | 10,517 km |
| Ottawa Canada | 57.2° | 10,144 km |
| Calgary Canada | 25.0° | 11,562 km |
| Edmonton Canada | 25.3° | 11,293 km |
| Vancouver Canada | 16.7° | 11,974 km |
| Winnipeg Canada | 40.1° | 11,025 km |
| Brisbane Australia | 280.3° | 13,298 km |
| Perth Australia | 295.4° | 10,024 km |
| Adelaide Australia | 283.3° | 12,120 km |
| Auckland New Zealand | 261.2° | 15,365 km |
| Berlin Germany | 136.7° | 4,130 km |
| Hamburg Germany | 133.0° | 4,373 km |
| Munich Germany | 129.8° | 3,890 km |
| Frankfurt Germany | 128.1° | 4,192 km |
| Cologne Germany | 126.7° | 4,345 km |
| Stuttgart Germany | 127.3° | 4,073 km |
| Düsseldorf Germany | 126.8° | 4,375 km |
| Amsterdam Netherlands | 125.6° | 4,553 km |
| Rotterdam Netherlands | 124.7° | 4,549 km |
| The Hague Netherlands | 124.6° | 4,568 km |
| Antwerp Belgium | 123.9° | 4,509 km |
| Vienna Austria | 136.7° | 3,637 km |
| Zurich Switzerland | 125.0° | 4,020 km |
| Stockholm Sweden | 148.2° | 4,554 km |
| Malmö Sweden | 138.8° | 4,402 km |
| Oslo Norway | 139.0° | 4,851 km |
| Copenhagen Denmark | 138.2° | 4,426 km |
| Rome Italy | 123.3° | 3,419 km |
| Milan Italy | 123.6° | 3,859 km |
| Madrid Spain | 104.0° | 4,598 km |
| Barcelona Spain | 110.6° | 4,159 km |
| Sarajevo Bosnia & Herzegovina | 134.8° | 3,180 km |
| Tirana Albania | 133.6° | 2,902 km |
| Pristina Kosovo | 137.9° | 2,930 km |
| Skopje North Macedonia | 137.4° | 2,861 km |
| Addis Ababa Ethiopia | 4.6° | 1,388 km |
| Accra Ghana | 63.8° | 4,650 km |
| Ibadan Nigeria | 64.1° | 4,153 km |
| Colombo Sri Lanka | 294.8° | 4,589 km |
| Malé Maldives | 300.8° | 4,109 km |
| Bangkok Thailand | 286.9° | 6,451 km |
| Manila Philippines | 289.0° | 8,525 km |
| Hong Kong Hong Kong SAR China | 285.1° | 7,585 km |
| Tokyo Japan | 293.0° | 9,472 km |
| Seoul South Korea | 285.7° | 8,336 km |
