اوقات نماز مکه
صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا در مکه برای هر روز تا پایان ۲۰۲۷، همراه با سحری و افطار رمضان ۲۰۲۷ و جهت قبله.
امروز
- —فجر
- —طلوع آفتاب
- —ظهر
- —عصر
- —مغرب
- —عشا
اذان را با صدای زنگ هشدار بشنوید، حتی در حالت بیصدارایگان · بدون اینترنت · ۲۰ زبان · چهار مذهب
رمضان ۲۰۲۷ در مکه: زمان سحری و افطار
انتظار میرود رمضان ۱۴۴۸ در 8 فوریهٔ 2027 آغاز شود. آغاز ماه به رؤیت هلال بستگی دارد و ممکن است یک روز تفاوت کند. جدول رمضان ۲۰۲۷: زمان سحری و افطار به تفکیک شهر
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحری) | افطار (اذان مغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 | 05:38 | 18:15 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریهٔ 2027 | 05:37 | 18:15 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریهٔ 2027 | 05:37 | 18:16 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریهٔ 2027 | 05:36 | 18:16 |
| 5 | جمعه 12 فوریهٔ 2027 | 05:36 | 18:17 |
| 6 | شنبه 13 فوریهٔ 2027 | 05:35 | 18:17 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریهٔ 2027 | 05:35 | 18:18 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریهٔ 2027 | 05:34 | 18:18 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریهٔ 2027 | 05:34 | 18:19 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریهٔ 2027 | 05:33 | 18:19 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریهٔ 2027 | 05:33 | 18:20 |
| 12 | جمعه 19 فوریهٔ 2027 | 05:32 | 18:20 |
| 13 | شنبه 20 فوریهٔ 2027 | 05:32 | 18:21 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریهٔ 2027 | 05:31 | 18:21 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریهٔ 2027 | 05:30 | 18:22 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریهٔ 2027 | 05:30 | 18:22 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریهٔ 2027 | 05:29 | 18:23 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریهٔ 2027 | 05:28 | 18:23 |
| 19 | جمعه 26 فوریهٔ 2027 | 05:28 | 18:24 |
| 20 | شنبه 27 فوریهٔ 2027 | 05:27 | 18:24 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریهٔ 2027 | 05:26 | 18:24 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس 2027 | 05:25 | 18:25 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس 2027 | 05:25 | 18:25 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس 2027 | 05:24 | 18:26 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس 2027 | 05:23 | 18:26 |
| 26 | جمعه 5 مارس 2027 | 05:22 | 18:26 |
| 27 | شنبه 6 مارس 2027 | 05:22 | 18:27 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس 2027 | 05:21 | 18:27 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس 2027 | 05:20 | 18:27 |
جدول ماهانه اوقات نماز مکه
نوامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 16:08 | 17:45 | 19:15 |
| دوشنبه 2 | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| سهشنبه 3 | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 16:07 | 17:44 | 19:14 |
| چهارشنبه 4 | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:18 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| پنجشنبه 5 | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 16:06 | 17:43 | 19:13 |
| جمعه 6 | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| شنبه 7 | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| یکشنبه 8 | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| دوشنبه 9 | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 15:17 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| سهشنبه 10 | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| چهارشنبه 11 | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| پنجشنبه 12 | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| جمعه 13 | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| شنبه 14 | 05:12 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| یکشنبه 15 | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| دوشنبه 16 | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| سهشنبه 17 | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| چهارشنبه 18 | 05:14 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| پنجشنبه 19 | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| جمعه 20 | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| شنبه 21 | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| یکشنبه 22 | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| دوشنبه 23 | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| سهشنبه 24 | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| چهارشنبه 25 | 05:18 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| پنجشنبه 26 | 05:18 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| جمعه 27 | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| شنبه 28 | 05:19 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| یکشنبه 29 | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| دوشنبه 30 | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
دسامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 05:21 | 06:42 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| چهارشنبه 2 | 05:22 | 06:42 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| پنجشنبه 3 | 05:22 | 06:43 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| جمعه 4 | 05:23 | 06:44 | 12:11 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| شنبه 5 | 05:23 | 06:44 | 12:11 | 15:17 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| یکشنبه 6 | 05:24 | 06:45 | 12:12 | 15:17 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| دوشنبه 7 | 05:24 | 06:46 | 12:12 | 15:17 | 16:03 | 17:38 | 19:08 |
| سهشنبه 8 | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:17 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| چهارشنبه 9 | 05:26 | 06:47 | 12:13 | 15:18 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| پنجشنبه 10 | 05:26 | 06:48 | 12:13 | 15:18 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| جمعه 11 | 05:27 | 06:48 | 12:14 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| شنبه 12 | 05:27 | 06:49 | 12:14 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| یکشنبه 13 | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| دوشنبه 14 | 05:28 | 06:50 | 12:15 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| سهشنبه 15 | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| چهارشنبه 16 | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:20 | 16:06 | 17:41 | 19:11 |
| پنجشنبه 17 | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| جمعه 18 | 05:31 | 06:52 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| شنبه 19 | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| یکشنبه 20 | 05:32 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| دوشنبه 21 | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| سهشنبه 22 | 05:33 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| چهارشنبه 23 | 05:33 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| پنجشنبه 24 | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| جمعه 25 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| شنبه 26 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| یکشنبه 27 | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| دوشنبه 28 | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:27 | 16:12 | 17:47 | 19:17 |
| سهشنبه 29 | 05:36 | 06:57 | 12:23 | 15:27 | 16:12 | 17:48 | 19:18 |
| چهارشنبه 30 | 05:36 | 06:58 | 12:23 | 15:28 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
| پنجشنبه 31 | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:28 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
ژانویهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه 1 | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:29 | 16:14 | 17:50 | 19:20 |
| شنبه 2 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 16:15 | 17:50 | 19:20 |
| یکشنبه 3 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 16:15 | 17:51 | 19:21 |
| دوشنبه 4 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:31 | 16:16 | 17:52 | 19:22 |
| سهشنبه 5 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 15:31 | 16:17 | 17:52 | 19:22 |
| چهارشنبه 6 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 16:17 | 17:53 | 19:23 |
| پنجشنبه 7 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 16:18 | 17:54 | 19:24 |
| جمعه 8 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 16:19 | 17:54 | 19:24 |
| شنبه 9 | 05:39 | 07:00 | 12:28 | 15:34 | 16:19 | 17:55 | 19:25 |
| یکشنبه 10 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 16:20 | 17:56 | 19:26 |
| دوشنبه 11 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 16:21 | 17:56 | 19:26 |
| سهشنبه 12 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 16:21 | 17:57 | 19:27 |
| چهارشنبه 13 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 16:22 | 17:58 | 19:28 |
| پنجشنبه 14 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:37 | 16:23 | 17:58 | 19:28 |
| جمعه 15 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 16:24 | 17:59 | 19:29 |
| شنبه 16 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 16:24 | 18:00 | 19:30 |
| یکشنبه 17 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 16:25 | 18:00 | 19:30 |
| دوشنبه 18 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 16:26 | 18:01 | 19:31 |
| سهشنبه 19 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 16:26 | 18:02 | 19:32 |
| چهارشنبه 20 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 16:27 | 18:03 | 19:33 |
| پنجشنبه 21 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 16:28 | 18:03 | 19:33 |
| جمعه 22 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 16:28 | 18:04 | 19:34 |
| شنبه 23 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 16:29 | 18:05 | 19:35 |
| یکشنبه 24 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 16:30 | 18:05 | 19:35 |
| دوشنبه 25 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 16:30 | 18:06 | 19:36 |
| سهشنبه 26 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 16:31 | 18:07 | 19:37 |
| چهارشنبه 27 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:45 | 16:32 | 18:07 | 19:37 |
| پنجشنبه 28 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 16:32 | 18:08 | 19:38 |
| جمعه 29 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 16:33 | 18:08 | 19:38 |
| شنبه 30 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 16:33 | 18:09 | 19:39 |
| یکشنبه 31 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:47 | 16:34 | 18:10 | 19:40 |
فوریهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:40 | 06:58 | 12:34 | 15:47 | 16:35 | 18:10 | 19:40 |
| سهشنبه 2 | 05:39 | 06:58 | 12:34 | 15:48 | 16:35 | 18:11 | 19:41 |
| چهارشنبه 3 | 05:39 | 06:58 | 12:34 | 15:48 | 16:36 | 18:12 | 19:42 |
| پنجشنبه 4 | 05:39 | 06:57 | 12:35 | 15:49 | 16:36 | 18:12 | 19:42 |
| جمعه 5 | 05:39 | 06:57 | 12:35 | 15:49 | 16:37 | 18:13 | 19:43 |
| شنبه 6 | 05:38 | 06:56 | 12:35 | 15:49 | 16:38 | 18:13 | 19:43 |
| یکشنبه 7 | 05:38 | 06:56 | 12:35 | 15:50 | 16:38 | 18:14 | 19:44 |
| دوشنبه 8 | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 15:50 | 16:39 | 18:15 | 20:15 |
| سهشنبه 9 | 05:37 | 06:55 | 12:35 | 15:51 | 16:39 | 18:15 | 20:15 |
| چهارشنبه 10 | 05:37 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 20:16 |
| پنجشنبه 11 | 05:36 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 20:16 |
| جمعه 12 | 05:36 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 20:17 |
| شنبه 13 | 05:35 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 20:17 |
| یکشنبه 14 | 05:35 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 16:42 | 18:18 | 20:18 |
| دوشنبه 15 | 05:34 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 16:42 | 18:18 | 20:18 |
| سهشنبه 16 | 05:34 | 06:51 | 12:35 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 20:19 |
| چهارشنبه 17 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:19 | 20:19 |
| پنجشنبه 18 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:20 | 20:20 |
| جمعه 19 | 05:32 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 16:44 | 18:20 | 20:20 |
| شنبه 20 | 05:32 | 06:48 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 20:21 |
| یکشنبه 21 | 05:31 | 06:48 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 20:21 |
| دوشنبه 22 | 05:30 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:22 | 20:22 |
| سهشنبه 23 | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:22 | 20:22 |
| چهارشنبه 24 | 05:29 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:23 | 20:23 |
| پنجشنبه 25 | 05:28 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 16:46 | 18:23 | 20:23 |
| جمعه 26 | 05:28 | 06:44 | 12:34 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 20:24 |
| شنبه 27 | 05:27 | 06:43 | 12:33 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 20:24 |
| یکشنبه 28 | 05:26 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:24 | 20:24 |
مارس 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:25 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 20:25 |
| سهشنبه 2 | 05:25 | 06:41 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 20:25 |
| چهارشنبه 3 | 05:24 | 06:40 | 12:33 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| پنجشنبه 4 | 05:23 | 06:39 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| جمعه 5 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| شنبه 6 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 20:27 |
| یکشنبه 7 | 05:21 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 20:27 |
| دوشنبه 8 | 05:20 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 16:49 | 18:27 | 20:27 |
| سهشنبه 9 | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
| چهارشنبه 10 | 05:18 | 06:34 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
| پنجشنبه 11 | 05:17 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:29 | 19:59 |
| جمعه 12 | 05:16 | 06:32 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:29 | 19:59 |
| شنبه 13 | 05:16 | 06:32 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:29 | 19:59 |
| یکشنبه 14 | 05:15 | 06:31 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| دوشنبه 15 | 05:14 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| سهشنبه 16 | 05:13 | 06:29 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| چهارشنبه 17 | 05:12 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| پنجشنبه 18 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| جمعه 19 | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| شنبه 20 | 05:09 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 16:50 | 18:32 | 20:02 |
| یکشنبه 21 | 05:08 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 16:50 | 18:32 | 20:02 |
| دوشنبه 22 | 05:07 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 16:51 | 18:32 | 20:02 |
| سهشنبه 23 | 05:06 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| چهارشنبه 24 | 05:05 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| پنجشنبه 25 | 05:04 | 06:21 | 12:27 | 15:52 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| جمعه 26 | 05:03 | 06:20 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| شنبه 27 | 05:02 | 06:19 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| یکشنبه 28 | 05:01 | 06:18 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| دوشنبه 29 | 05:00 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| سهشنبه 30 | 04:59 | 06:16 | 12:25 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| چهارشنبه 31 | 04:58 | 06:15 | 12:25 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
آوریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 1 | 04:57 | 06:14 | 12:25 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| جمعه 2 | 04:56 | 06:13 | 12:24 | 15:50 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| شنبه 3 | 04:55 | 06:12 | 12:24 | 15:50 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| یکشنبه 4 | 04:54 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| دوشنبه 5 | 04:53 | 06:11 | 12:23 | 15:49 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| سهشنبه 6 | 04:52 | 06:10 | 12:23 | 15:49 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| چهارشنبه 7 | 04:51 | 06:09 | 12:23 | 15:48 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| پنجشنبه 8 | 04:50 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| جمعه 9 | 04:49 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| شنبه 10 | 04:48 | 06:06 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| یکشنبه 11 | 04:47 | 06:05 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| دوشنبه 12 | 04:46 | 06:04 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| سهشنبه 13 | 04:45 | 06:04 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| چهارشنبه 14 | 04:44 | 06:03 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| پنجشنبه 15 | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| جمعه 16 | 04:43 | 06:01 | 12:21 | 15:45 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| شنبه 17 | 04:42 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| یکشنبه 18 | 04:41 | 05:59 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| دوشنبه 19 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| سهشنبه 20 | 04:39 | 05:58 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| چهارشنبه 21 | 04:38 | 05:57 | 12:19 | 15:43 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| پنجشنبه 22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:43 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| جمعه 23 | 04:36 | 05:56 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:43 | 20:13 |
| شنبه 24 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:43 | 20:13 |
| یکشنبه 25 | 04:34 | 05:54 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| دوشنبه 26 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:41 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| سهشنبه 27 | 04:32 | 05:53 | 12:18 | 15:41 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| چهارشنبه 28 | 04:31 | 05:52 | 12:18 | 15:41 | 16:51 | 18:45 | 20:15 |
| پنجشنبه 29 | 04:31 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 16:51 | 18:45 | 20:15 |
| جمعه 30 | 04:30 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
مهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه 1 | 04:29 | 05:50 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
| یکشنبه 2 | 04:28 | 05:49 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
| دوشنبه 3 | 04:27 | 05:49 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:47 | 20:17 |
| سهشنبه 4 | 04:27 | 05:48 | 12:18 | 15:38 | 16:51 | 18:47 | 20:17 |
| چهارشنبه 5 | 04:26 | 05:48 | 12:17 | 15:38 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| پنجشنبه 6 | 04:25 | 05:47 | 12:17 | 15:38 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| جمعه 7 | 04:24 | 05:46 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| شنبه 8 | 04:23 | 05:46 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:49 | 20:19 |
| یکشنبه 9 | 04:23 | 05:45 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:49 | 20:19 |
| دوشنبه 10 | 04:22 | 05:45 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:50 | 20:20 |
| سهشنبه 11 | 04:21 | 05:44 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:50 | 20:20 |
| چهارشنبه 12 | 04:21 | 05:44 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:51 | 20:21 |
| پنجشنبه 13 | 04:20 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:51 | 20:21 |
| جمعه 14 | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:51 | 20:21 |
| شنبه 15 | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:52 | 20:22 |
| یکشنبه 16 | 04:18 | 05:42 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:52 | 20:22 |
| دوشنبه 17 | 04:18 | 05:42 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:53 | 20:23 |
| سهشنبه 18 | 04:17 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:53 | 20:23 |
| چهارشنبه 19 | 04:17 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| پنجشنبه 20 | 04:16 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| جمعه 21 | 04:16 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| شنبه 22 | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:55 | 20:25 |
| یکشنبه 23 | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:55 | 20:25 |
| دوشنبه 24 | 04:14 | 05:40 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:56 | 20:26 |
| سهشنبه 25 | 04:14 | 05:39 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:56 | 20:26 |
| چهارشنبه 26 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| پنجشنبه 27 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:32 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| جمعه 28 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:32 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| شنبه 29 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 16:54 | 18:58 | 20:28 |
| یکشنبه 30 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 16:54 | 18:58 | 20:28 |
| دوشنبه 31 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:34 | 16:54 | 18:59 | 20:29 |
ژوئن 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:34 | 16:55 | 18:59 | 20:29 |
| چهارشنبه 2 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:35 | 16:55 | 19:00 | 20:30 |
| پنجشنبه 3 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:36 | 16:56 | 19:00 | 20:30 |
| جمعه 4 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:36 | 16:56 | 19:00 | 20:30 |
| شنبه 5 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:37 | 16:56 | 19:01 | 20:31 |
| یکشنبه 6 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:37 | 16:57 | 19:01 | 20:31 |
