اوقات نماز کابل
صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا در کابل برای هر روز تا پایان ۲۰۲۷، همراه با سحری و افطار رمضان ۲۰۲۷ و جهت قبله.
امروز
- —فجر
- —طلوع آفتاب
- —ظهر
- —عصر
- —مغرب
- —عشا
اذان را با صدای زنگ هشدار بشنوید، حتی در حالت بیصدارایگان · بدون اینترنت · ۲۰ زبان · چهار مذهب
رمضان ۲۰۲۷ در کابل: زمان سحری و افطار
انتظار میرود رمضان ۱۴۴۸ در 8 فوریهٔ 2027 آغاز شود. آغاز ماه به رؤیت هلال بستگی دارد و ممکن است یک روز تفاوت کند. جدول رمضان ۲۰۲۷: زمان سحری و افطار به تفکیک شهر
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحری) | افطار (اذان مغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 | 05:21 | 17:29 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریهٔ 2027 | 05:20 | 17:30 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریهٔ 2027 | 05:19 | 17:31 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریهٔ 2027 | 05:18 | 17:32 |
| 5 | جمعه 12 فوریهٔ 2027 | 05:17 | 17:33 |
| 6 | شنبه 13 فوریهٔ 2027 | 05:16 | 17:34 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریهٔ 2027 | 05:15 | 17:35 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریهٔ 2027 | 05:15 | 17:36 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریهٔ 2027 | 05:14 | 17:37 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریهٔ 2027 | 05:13 | 17:38 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریهٔ 2027 | 05:12 | 17:39 |
| 12 | جمعه 19 فوریهٔ 2027 | 05:11 | 17:40 |
| 13 | شنبه 20 فوریهٔ 2027 | 05:10 | 17:41 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریهٔ 2027 | 05:09 | 17:42 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریهٔ 2027 | 05:07 | 17:42 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریهٔ 2027 | 05:06 | 17:43 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریهٔ 2027 | 05:05 | 17:44 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریهٔ 2027 | 05:04 | 17:45 |
| 19 | جمعه 26 فوریهٔ 2027 | 05:03 | 17:46 |
| 20 | شنبه 27 فوریهٔ 2027 | 05:02 | 17:47 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریهٔ 2027 | 05:01 | 17:48 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس 2027 | 04:59 | 17:49 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس 2027 | 04:58 | 17:50 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس 2027 | 04:57 | 17:50 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس 2027 | 04:56 | 17:51 |
| 26 | جمعه 5 مارس 2027 | 04:54 | 17:52 |
| 27 | شنبه 6 مارس 2027 | 04:53 | 17:53 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس 2027 | 04:52 | 17:54 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس 2027 | 04:50 | 17:55 |
جدول ماهانه اوقات نماز کابل
نوامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 04:48 | 06:13 | 11:38 | 15:21 | 14:37 | 17:00 | 18:25 |
| دوشنبه 2 | 04:49 | 06:14 | 11:38 | 15:20 | 14:36 | 16:59 | 18:24 |
| سهشنبه 3 | 04:50 | 06:15 | 11:38 | 15:19 | 14:35 | 16:58 | 18:23 |
| چهارشنبه 4 | 04:50 | 06:16 | 11:38 | 15:18 | 14:34 | 16:57 | 18:23 |
| پنجشنبه 5 | 04:51 | 06:17 | 11:38 | 15:18 | 14:34 | 16:56 | 18:22 |
| جمعه 6 | 04:52 | 06:18 | 11:38 | 15:17 | 14:33 | 16:55 | 18:21 |
| شنبه 7 | 04:53 | 06:19 | 11:38 | 15:16 | 14:32 | 16:54 | 18:20 |
| یکشنبه 8 | 04:54 | 06:20 | 11:38 | 15:15 | 14:32 | 16:54 | 18:20 |
| دوشنبه 9 | 04:55 | 06:21 | 11:38 | 15:14 | 14:31 | 16:53 | 18:19 |
| سهشنبه 10 | 04:55 | 06:22 | 11:38 | 15:14 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
| چهارشنبه 11 | 04:56 | 06:23 | 11:38 | 15:13 | 14:30 | 16:51 | 18:18 |
| پنجشنبه 12 | 04:57 | 06:24 | 11:38 | 15:12 | 14:29 | 16:51 | 18:17 |
| جمعه 13 | 04:58 | 06:25 | 11:38 | 15:12 | 14:29 | 16:50 | 18:17 |
| شنبه 14 | 04:59 | 06:25 | 11:39 | 15:11 | 14:28 | 16:49 | 18:16 |
| یکشنبه 15 | 04:59 | 06:26 | 11:39 | 15:10 | 14:28 | 16:49 | 18:16 |
| دوشنبه 16 | 05:00 | 06:27 | 11:39 | 15:10 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
| سهشنبه 17 | 05:01 | 06:28 | 11:39 | 15:09 | 14:27 | 16:47 | 18:15 |
| چهارشنبه 18 | 05:02 | 06:29 | 11:39 | 15:09 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| پنجشنبه 19 | 05:03 | 06:30 | 11:40 | 15:08 | 14:26 | 16:46 | 18:14 |
| جمعه 20 | 05:04 | 06:31 | 11:40 | 15:08 | 14:26 | 16:46 | 18:14 |
| شنبه 21 | 05:04 | 06:32 | 11:40 | 15:07 | 14:26 | 16:45 | 18:13 |
| یکشنبه 22 | 05:05 | 06:33 | 11:40 | 15:07 | 14:25 | 16:45 | 18:13 |
| دوشنبه 23 | 05:06 | 06:34 | 11:41 | 15:06 | 14:25 | 16:45 | 18:13 |
| سهشنبه 24 | 05:07 | 06:35 | 11:41 | 15:06 | 14:25 | 16:44 | 18:12 |
| چهارشنبه 25 | 05:08 | 06:36 | 11:41 | 15:06 | 14:24 | 16:44 | 18:12 |
| پنجشنبه 26 | 05:08 | 06:37 | 11:41 | 15:05 | 14:24 | 16:44 | 18:12 |
| جمعه 27 | 05:09 | 06:38 | 11:42 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| شنبه 28 | 05:10 | 06:39 | 11:42 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| یکشنبه 29 | 05:11 | 06:40 | 11:42 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| دوشنبه 30 | 05:12 | 06:41 | 11:43 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
دسامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 05:12 | 06:41 | 11:43 | 15:04 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| چهارشنبه 2 | 05:13 | 06:42 | 11:43 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| پنجشنبه 3 | 05:14 | 06:43 | 11:44 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| جمعه 4 | 05:15 | 06:44 | 11:44 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| شنبه 5 | 05:15 | 06:45 | 11:45 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| یکشنبه 6 | 05:16 | 06:46 | 11:45 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| دوشنبه 7 | 05:17 | 06:46 | 11:46 | 15:04 | 14:24 | 16:42 | 18:12 |
| سهشنبه 8 | 05:18 | 06:47 | 11:46 | 15:04 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| چهارشنبه 9 | 05:18 | 06:48 | 11:46 | 15:04 | 14:24 | 16:43 | 18:12 |
| پنجشنبه 10 | 05:19 | 06:49 | 11:47 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:13 |
| جمعه 11 | 05:20 | 06:50 | 11:47 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:13 |
| شنبه 12 | 05:20 | 06:50 | 11:48 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:13 |
| یکشنبه 13 | 05:21 | 06:51 | 11:48 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:13 |
| دوشنبه 14 | 05:22 | 06:52 | 11:49 | 15:05 | 14:26 | 16:44 | 18:14 |
| سهشنبه 15 | 05:22 | 06:52 | 11:49 | 15:06 | 14:26 | 16:44 | 18:14 |
| چهارشنبه 16 | 05:23 | 06:53 | 11:50 | 15:06 | 14:26 | 16:44 | 18:14 |
| پنجشنبه 17 | 05:23 | 06:54 | 11:50 | 15:06 | 14:27 | 16:45 | 18:15 |
| جمعه 18 | 05:24 | 06:54 | 11:51 | 15:07 | 14:27 | 16:45 | 18:15 |
| شنبه 19 | 05:25 | 06:55 | 11:51 | 15:07 | 14:28 | 16:45 | 18:16 |
| یکشنبه 20 | 05:25 | 06:55 | 11:52 | 15:08 | 14:28 | 16:46 | 18:16 |
| دوشنبه 21 | 05:26 | 06:56 | 11:52 | 15:08 | 14:28 | 16:46 | 18:17 |
| سهشنبه 22 | 05:26 | 06:56 | 11:53 | 15:09 | 14:29 | 16:47 | 18:17 |
| چهارشنبه 23 | 05:27 | 06:57 | 11:53 | 15:09 | 14:30 | 16:47 | 18:18 |
| پنجشنبه 24 | 05:27 | 06:57 | 11:54 | 15:10 | 14:30 | 16:48 | 18:18 |
| جمعه 25 | 05:28 | 06:58 | 11:54 | 15:10 | 14:31 | 16:49 | 18:19 |
| شنبه 26 | 05:28 | 06:58 | 11:55 | 15:11 | 14:31 | 16:49 | 18:19 |
| یکشنبه 27 | 05:28 | 06:59 | 11:55 | 15:12 | 14:32 | 16:50 | 18:20 |
| دوشنبه 28 | 05:29 | 06:59 | 11:56 | 15:12 | 14:33 | 16:50 | 18:21 |
| سهشنبه 29 | 05:29 | 06:59 | 11:56 | 15:13 | 14:33 | 16:51 | 18:21 |
| چهارشنبه 30 | 05:29 | 06:59 | 11:57 | 15:14 | 14:34 | 16:52 | 18:22 |
| پنجشنبه 31 | 05:30 | 07:00 | 11:57 | 15:14 | 14:35 | 16:53 | 18:23 |
ژانویهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه 1 | 05:30 | 07:00 | 11:58 | 15:15 | 14:35 | 16:53 | 18:23 |
| شنبه 2 | 05:30 | 07:00 | 11:58 | 15:16 | 14:36 | 16:54 | 18:24 |
| یکشنبه 3 | 05:31 | 07:00 | 11:58 | 15:17 | 14:37 | 16:55 | 18:25 |
| دوشنبه 4 | 05:31 | 07:00 | 11:59 | 15:18 | 14:37 | 16:56 | 18:25 |
| سهشنبه 5 | 05:31 | 07:01 | 11:59 | 15:18 | 14:38 | 16:56 | 18:26 |
| چهارشنبه 6 | 05:31 | 07:01 | 12:00 | 15:19 | 14:39 | 16:57 | 18:27 |
| پنجشنبه 7 | 05:31 | 07:01 | 12:00 | 15:20 | 14:40 | 16:58 | 18:28 |
| جمعه 8 | 05:31 | 07:01 | 12:01 | 15:21 | 14:41 | 16:59 | 18:28 |
| شنبه 9 | 05:31 | 07:01 | 12:01 | 15:22 | 14:41 | 17:00 | 18:29 |
| یکشنبه 10 | 05:31 | 07:01 | 12:02 | 15:23 | 14:42 | 17:01 | 18:30 |
| دوشنبه 11 | 05:31 | 07:00 | 12:02 | 15:24 | 14:43 | 17:02 | 18:31 |
| سهشنبه 12 | 05:31 | 07:00 | 12:02 | 15:24 | 14:44 | 17:03 | 18:31 |
| چهارشنبه 13 | 05:31 | 07:00 | 12:03 | 15:25 | 14:45 | 17:03 | 18:32 |
| پنجشنبه 14 | 05:31 | 07:00 | 12:03 | 15:26 | 14:46 | 17:04 | 18:33 |
| جمعه 15 | 05:31 | 07:00 | 12:03 | 15:27 | 14:47 | 17:05 | 18:34 |
| شنبه 16 | 05:31 | 07:00 | 12:04 | 15:28 | 14:47 | 17:06 | 18:35 |
| یکشنبه 17 | 05:31 | 06:59 | 12:04 | 15:29 | 14:48 | 17:07 | 18:36 |
| دوشنبه 18 | 05:31 | 06:59 | 12:04 | 15:30 | 14:49 | 17:08 | 18:36 |
| سهشنبه 19 | 05:31 | 06:59 | 12:05 | 15:31 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| چهارشنبه 20 | 05:30 | 06:58 | 12:05 | 15:32 | 14:51 | 17:10 | 18:38 |
| پنجشنبه 21 | 05:30 | 06:58 | 12:05 | 15:33 | 14:52 | 17:11 | 18:39 |
| جمعه 22 | 05:30 | 06:57 | 12:06 | 15:34 | 14:53 | 17:12 | 18:40 |
| شنبه 23 | 05:29 | 06:57 | 12:06 | 15:35 | 14:53 | 17:13 | 18:41 |
| یکشنبه 24 | 05:29 | 06:56 | 12:06 | 15:36 | 14:54 | 17:14 | 18:42 |
| دوشنبه 25 | 05:29 | 06:56 | 12:06 | 15:37 | 14:55 | 17:15 | 18:42 |
| سهشنبه 26 | 05:28 | 06:55 | 12:07 | 15:38 | 14:56 | 17:16 | 18:43 |
| چهارشنبه 27 | 05:28 | 06:55 | 12:07 | 15:39 | 14:57 | 17:17 | 18:44 |
| پنجشنبه 28 | 05:27 | 06:54 | 12:07 | 15:40 | 14:58 | 17:18 | 18:45 |
| جمعه 29 | 05:27 | 06:54 | 12:07 | 15:41 | 14:59 | 17:19 | 18:46 |
| شنبه 30 | 05:26 | 06:53 | 12:07 | 15:42 | 15:00 | 17:20 | 18:47 |
| یکشنبه 31 | 05:26 | 06:52 | 12:08 | 15:43 | 15:00 | 17:21 | 18:48 |
فوریهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:25 | 06:52 | 12:08 | 15:44 | 15:01 | 17:22 | 18:48 |
| سهشنبه 2 | 05:25 | 06:51 | 12:08 | 15:45 | 15:02 | 17:23 | 18:49 |
| چهارشنبه 3 | 05:24 | 06:50 | 12:08 | 15:46 | 15:03 | 17:24 | 18:50 |
| پنجشنبه 4 | 05:23 | 06:49 | 12:08 | 15:47 | 15:04 | 17:25 | 18:51 |
| جمعه 5 | 05:23 | 06:48 | 12:08 | 15:48 | 15:04 | 17:26 | 18:52 |
| شنبه 6 | 05:22 | 06:48 | 12:08 | 15:49 | 15:05 | 17:27 | 18:53 |
| یکشنبه 7 | 05:21 | 06:47 | 12:08 | 15:50 | 15:06 | 17:28 | 18:54 |
| دوشنبه 8 | 05:21 | 06:46 | 12:08 | 15:51 | 15:07 | 17:29 | 18:55 |
| سهشنبه 9 | 05:20 | 06:45 | 12:08 | 15:52 | 15:08 | 17:30 | 18:55 |
| چهارشنبه 10 | 05:19 | 06:44 | 12:08 | 15:53 | 15:08 | 17:31 | 18:56 |
| پنجشنبه 11 | 05:18 | 06:43 | 12:08 | 15:53 | 15:09 | 17:32 | 18:57 |
| جمعه 12 | 05:17 | 06:42 | 12:08 | 15:54 | 15:10 | 17:33 | 18:58 |
| شنبه 13 | 05:16 | 06:41 | 12:08 | 15:55 | 15:11 | 17:34 | 18:59 |
| یکشنبه 14 | 05:15 | 06:40 | 12:08 | 15:56 | 15:11 | 17:35 | 19:00 |
| دوشنبه 15 | 05:15 | 06:39 | 12:08 | 15:57 | 15:12 | 17:36 | 19:01 |
| سهشنبه 16 | 05:14 | 06:38 | 12:08 | 15:58 | 15:13 | 17:37 | 19:01 |
| چهارشنبه 17 | 05:13 | 06:37 | 12:08 | 15:59 | 15:13 | 17:38 | 19:02 |
| پنجشنبه 18 | 05:12 | 06:36 | 12:08 | 16:00 | 15:14 | 17:39 | 19:03 |
| جمعه 19 | 05:11 | 06:35 | 12:08 | 16:00 | 15:15 | 17:40 | 19:04 |
| شنبه 20 | 05:10 | 06:34 | 12:08 | 16:01 | 15:15 | 17:41 | 19:05 |
| یکشنبه 21 | 05:09 | 06:33 | 12:08 | 16:02 | 15:16 | 17:42 | 19:06 |
| دوشنبه 22 | 05:07 | 06:31 | 12:08 | 16:03 | 15:17 | 17:42 | 19:06 |
| سهشنبه 23 | 05:06 | 06:30 | 12:08 | 16:04 | 15:17 | 17:43 | 19:07 |
| چهارشنبه 24 | 05:05 | 06:29 | 12:07 | 16:05 | 15:18 | 17:44 | 19:08 |
| پنجشنبه 25 | 05:04 | 06:28 | 12:07 | 16:05 | 15:18 | 17:45 | 19:09 |
| جمعه 26 | 05:03 | 06:27 | 12:07 | 16:06 | 15:19 | 17:46 | 19:10 |
| شنبه 27 | 05:02 | 06:25 | 12:07 | 16:07 | 15:19 | 17:47 | 19:11 |
| یکشنبه 28 | 05:01 | 06:24 | 12:07 | 16:08 | 15:20 | 17:48 | 19:12 |
مارس 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 04:59 | 06:23 | 12:07 | 16:08 | 15:20 | 17:49 | 19:12 |
| سهشنبه 2 | 04:58 | 06:22 | 12:06 | 16:09 | 15:21 | 17:50 | 19:13 |
| چهارشنبه 3 | 04:57 | 06:20 | 12:06 | 16:10 | 15:21 | 17:50 | 19:14 |
| پنجشنبه 4 | 04:56 | 06:19 | 12:06 | 16:10 | 15:22 | 17:51 | 19:15 |
| جمعه 5 | 04:54 | 06:18 | 12:06 | 16:11 | 15:22 | 17:52 | 19:16 |
| شنبه 6 | 04:53 | 06:17 | 12:06 | 16:12 | 15:23 | 17:53 | 19:17 |
| یکشنبه 7 | 04:52 | 06:15 | 12:05 | 16:13 | 15:23 | 17:54 | 19:17 |
| دوشنبه 8 | 04:50 | 06:14 | 12:05 | 16:13 | 15:24 | 17:55 | 19:18 |
| سهشنبه 9 | 04:49 | 06:13 | 12:05 | 16:14 | 15:24 | 17:55 | 19:19 |
| چهارشنبه 10 | 04:48 | 06:11 | 12:05 | 16:14 | 15:25 | 17:56 | 19:20 |
| پنجشنبه 11 | 04:46 | 06:10 | 12:04 | 16:15 | 15:25 | 17:57 | 19:21 |
| جمعه 12 | 04:45 | 06:09 | 12:04 | 16:16 | 15:25 | 17:58 | 19:22 |
| شنبه 13 | 04:44 | 06:07 | 12:04 | 16:16 | 15:26 | 17:59 | 19:23 |
| یکشنبه 14 | 04:42 | 06:06 | 12:03 | 16:17 | 15:26 | 18:00 | 19:23 |
| دوشنبه 15 | 04:41 | 06:05 | 12:03 | 16:18 | 15:26 | 18:00 | 19:24 |
| سهشنبه 16 | 04:39 | 06:03 | 12:03 | 16:18 | 15:27 | 18:01 | 19:25 |
| چهارشنبه 17 | 04:38 | 06:02 | 12:03 | 16:19 | 15:27 | 18:02 | 19:26 |
| پنجشنبه 18 | 04:37 | 06:00 | 12:02 | 16:19 | 15:27 | 18:03 | 19:27 |
| جمعه 19 | 04:35 | 05:59 | 12:02 | 16:20 | 15:28 | 18:04 | 19:28 |
| شنبه 20 | 04:34 | 05:58 | 12:02 | 16:20 | 15:28 | 18:04 | 19:29 |
| یکشنبه 21 | 04:32 | 05:56 | 12:01 | 16:21 | 15:28 | 18:05 | 19:29 |
| دوشنبه 22 | 04:31 | 05:55 | 12:01 | 16:22 | 15:29 | 18:06 | 19:30 |
| سهشنبه 23 | 04:29 | 05:53 | 12:01 | 16:22 | 15:29 | 18:07 | 19:31 |
| چهارشنبه 24 | 04:28 | 05:52 | 12:01 | 16:23 | 15:29 | 18:08 | 19:32 |
| پنجشنبه 25 | 04:26 | 05:51 | 12:00 | 16:23 | 15:29 | 18:08 | 19:33 |
| جمعه 26 | 04:25 | 05:49 | 12:00 | 16:24 | 15:30 | 18:09 | 19:34 |
| شنبه 27 | 04:23 | 05:48 | 12:00 | 16:24 | 15:30 | 18:10 | 19:35 |
| یکشنبه 28 | 04:22 | 05:47 | 11:59 | 16:25 | 15:30 | 18:11 | 19:36 |
| دوشنبه 29 | 04:20 | 05:45 | 11:59 | 16:25 | 15:30 | 18:11 | 19:37 |
| سهشنبه 30 | 04:19 | 05:44 | 11:59 | 16:26 | 15:30 | 18:12 | 19:38 |
| چهارشنبه 31 | 04:17 | 05:42 | 11:58 | 16:26 | 15:31 | 18:13 | 19:39 |
آوریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 1 | 04:16 | 05:41 | 11:58 | 16:27 | 15:31 | 18:14 | 19:39 |
| جمعه 2 | 04:14 | 05:40 | 11:58 | 16:27 | 15:31 | 18:15 | 19:40 |
| شنبه 3 | 04:13 | 05:38 | 11:58 | 16:27 | 15:31 | 18:15 | 19:41 |
| یکشنبه 4 | 04:11 | 05:37 | 11:57 | 16:28 | 15:31 | 18:16 | 19:42 |
| دوشنبه 5 | 04:10 | 05:36 | 11:57 | 16:28 | 15:31 | 18:17 | 19:43 |
| سهشنبه 6 | 04:08 | 05:34 | 11:57 | 16:29 | 15:32 | 18:18 | 19:44 |
| چهارشنبه 7 | 04:06 | 05:33 | 11:56 | 16:29 | 15:32 | 18:19 | 19:45 |
| پنجشنبه 8 | 04:05 | 05:32 | 11:56 | 16:30 | 15:32 | 18:19 | 19:46 |
| جمعه 9 | 04:03 | 05:30 | 11:56 | 16:30 | 15:32 | 18:20 | 19:47 |
| شنبه 10 | 04:02 | 05:29 | 11:56 | 16:31 | 15:32 | 18:21 | 19:48 |
| یکشنبه 11 | 04:00 | 05:28 | 11:55 | 16:31 | 15:32 | 18:22 | 19:49 |
| دوشنبه 12 | 03:59 | 05:26 | 11:55 | 16:31 | 15:32 | 18:22 | 19:50 |
| سهشنبه 13 | 03:57 | 05:25 | 11:55 | 16:32 | 15:32 | 18:23 | 19:51 |
| چهارشنبه 14 | 03:56 | 05:24 | 11:55 | 16:32 | 15:33 | 18:24 | 19:52 |
| پنجشنبه 15 | 03:54 | 05:22 | 11:54 | 16:33 | 15:33 | 18:25 | 19:53 |
| جمعه 16 | 03:53 | 05:21 | 11:54 | 16:33 | 15:33 | 18:26 | 19:54 |
| شنبه 17 | 03:51 | 05:20 | 11:54 | 16:34 | 15:33 | 18:26 | 19:55 |
| یکشنبه 18 | 03:50 | 05:19 | 11:54 | 16:34 | 15:33 | 18:27 | 19:56 |
| دوشنبه 19 | 03:48 | 05:17 | 11:53 | 16:34 | 15:33 | 18:28 | 19:58 |
| سهشنبه 20 | 03:47 | 05:16 | 11:53 | 16:35 | 15:33 | 18:29 | 19:59 |
| چهارشنبه 21 | 03:45 | 05:15 | 11:53 | 16:35 | 15:33 | 18:30 | 20:00 |
| پنجشنبه 22 | 03:44 | 05:14 | 11:53 | 16:36 | 15:33 | 18:30 | 20:01 |
| جمعه 23 | 03:42 | 05:13 | 11:53 | 16:36 | 15:33 | 18:31 | 20:02 |
| شنبه 24 | 03:41 | 05:11 | 11:52 | 16:36 | 15:33 | 18:32 | 20:03 |
| یکشنبه 25 | 03:39 | 05:10 | 11:52 | 16:37 | 15:34 | 18:33 | 20:04 |
| دوشنبه 26 | 03:38 | 05:09 | 11:52 | 16:37 | 15:34 | 18:33 | 20:05 |
| سهشنبه 27 | 03:36 | 05:08 | 11:52 | 16:38 | 15:34 | 18:34 | 20:06 |
| چهارشنبه 28 | 03:35 | 05:07 | 11:52 | 16:38 | 15:34 | 18:35 | 20:07 |
| پنجشنبه 29 | 03:34 | 05:06 | 11:52 | 16:38 | 15:34 | 18:36 | 20:08 |
| جمعه 30 | 03:32 | 05:05 | 11:51 | 16:39 | 15:34 | 18:37 | 20:10 |
مهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه 1 | 03:31 | 05:04 | 11:51 | 16:39 | 15:34 | 18:37 | 20:11 |
| یکشنبه 2 | 03:29 | 05:03 | 11:51 | 16:40 | 15:34 | 18:38 | 20:12 |
| دوشنبه 3 | 03:28 | 05:02 | 11:51 | 16:40 | 15:34 | 18:39 | 20:13 |
| سهشنبه 4 | 03:27 | 05:01 | 11:51 | 16:40 | 15:34 | 18:40 | 20:14 |
| چهارشنبه 5 | 03:25 | 05:00 | 11:51 | 16:41 | 15:34 | 18:41 | 20:15 |
| پنجشنبه 6 | 03:24 | 04:59 | 11:51 | 16:41 | 15:34 | 18:41 | 20:16 |
| جمعه 7 | 03:23 | 04:58 | 11:51 | 16:42 | 15:34 | 18:42 | 20:18 |
| شنبه 8 | 03:22 | 04:57 | 11:51 | 16:42 | 15:35 | 18:43 | 20:19 |
| یکشنبه 9 | 03:20 | 04:56 | 11:51 | 16:42 | 15:35 | 18:44 | 20:20 |
| دوشنبه 10 | 03:19 | 04:55 | 11:51 | 16:43 | 15:35 | 18:45 | 20:21 |
| سهشنبه 11 | 03:18 | 04:54 | 11:51 | 16:43 | 15:35 | 18:45 | 20:22 |
| چهارشنبه 12 | 03:17 | 04:53 | 11:51 | 16:44 | 15:35 | 18:46 | 20:23 |
| پنجشنبه 13 | 03:16 | 04:53 | 11:51 | 16:44 | 15:35 | 18:47 | 20:24 |
| جمعه 14 | 03:14 | 04:52 | 11:51 | 16:44 | 15:35 | 18:48 | 20:25 |
| شنبه 15 | 03:13 | 04:51 | 11:51 | 16:45 | 15:35 | 18:49 | 20:27 |
| یکشنبه 16 | 03:12 | 04:50 | 11:51 | 16:45 | 15:35 | 18:49 | 20:28 |
| دوشنبه 17 | 03:11 | 04:50 | 11:51 | 16:45 | 15:35 | 18:50 | 20:29 |
| سهشنبه 18 | 03:10 | 04:49 | 11:51 | 16:46 | 15:36 | 18:51 | 20:30 |
| چهارشنبه 19 | 03:09 | 04:48 | 11:51 | 16:46 | 15:36 | 18:52 | 20:31 |
| پنجشنبه 20 | 03:08 | 04:48 | 11:51 | 16:47 | 15:36 | 18:52 | 20:32 |
| جمعه 21 | 03:07 | 04:47 | 11:51 | 16:47 | 15:36 | 18:53 | 20:33 |
| شنبه 22 | 03:06 | 04:46 | 11:51 | 16:47 | 15:36 | 18:54 | 20:34 |
| یکشنبه 23 | 03:05 | 04:46 | 11:51 | 16:48 | 15:36 | 18:54 | 20:35 |
| دوشنبه 24 | 03:04 | 04:45 | 11:51 | 16:48 | 15:36 | 18:55 | 20:36 |
| سهشنبه 25 | 03:04 | 04:45 | 11:51 | 16:49 | 15:36 | 18:56 | 20:37 |
| چهارشنبه 26 | 03:03 | 04:44 | 11:51 | 16:49 | 15:37 | 18:57 | 20:38 |
| پنجشنبه 27 | 03:02 | 04:44 | 11:51 | 16:49 | 15:37 | 18:57 | 20:39 |
| جمعه 28 | 03:01 | 04:43 | 11:51 | 16:50 | 15:37 | 18:58 | 20:40 |
| شنبه 29 | 03:01 | 04:43 | 11:52 | 16:50 | 15:37 | 18:59 | 20:41 |
| یکشنبه 30 | 03:00 | 04:42 | 11:52 | 16:50 | 15:37 | 18:59 | 20:42 |
| دوشنبه 31 | 02:59 | 04:42 | 11:52 | 16:51 | 15:37 | 19:00 | 20:43 |
ژوئن 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 02:59 | 04:42 | 11:52 | 16:51 | 15:38 | 19:00 | 20:44 |
| چهارشنبه 2 | 02:58 | 04:41 | 11:52 | 16:51 | 15:38 | 19:01 | 20:45 |
| پنجشنبه 3 | 02:58 | 04:41 | 11:52 | 16:52 | 15:38 | 19:02 | 20:45 |
| جمعه 4 | 02:57 | 04:41 | 11:52 | 16:52 | 15:38 | 19:02 | 20:46 |
| شنبه 5 | 02:57 | 04:41 | 11:53 | 16:53 | 15:38 | 19:03 | 20:47 |
| یکشنبه 6 | 02:56 | 04:41 | 11:53 | 16:53 | 15:38 | 19:03 | 20:48 |
