اوقات نماز کندز
صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا در کندز برای هر روز تا پایان ۲۰۲۷، همراه با سحری و افطار رمضان ۲۰۲۷ و جهت قبله.
امروز
- —فجر
- —طلوع آفتاب
- —ظهر
- —عصر
- —مغرب
- —عشا
اذان را با صدای زنگ هشدار بشنوید، حتی در حالت بیصدارایگان · بدون اینترنت · ۲۰ زبان · چهار مذهب
رمضان ۲۰۲۷ در کندز: زمان سحری و افطار
انتظار میرود رمضان ۱۴۴۸ در 8 فوریهٔ 2027 آغاز شود. آغاز ماه به رؤیت هلال بستگی دارد و ممکن است یک روز تفاوت کند. جدول رمضان ۲۰۲۷: زمان سحری و افطار به تفکیک شهر
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحری) | افطار (اذان مغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 | 05:23 | 17:27 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریهٔ 2027 | 05:22 | 17:28 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریهٔ 2027 | 05:21 | 17:29 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریهٔ 2027 | 05:20 | 17:30 |
| 5 | جمعه 12 فوریهٔ 2027 | 05:19 | 17:31 |
| 6 | شنبه 13 فوریهٔ 2027 | 05:18 | 17:32 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریهٔ 2027 | 05:17 | 17:33 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریهٔ 2027 | 05:16 | 17:34 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریهٔ 2027 | 05:15 | 17:35 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریهٔ 2027 | 05:14 | 17:36 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریهٔ 2027 | 05:13 | 17:37 |
| 12 | جمعه 19 فوریهٔ 2027 | 05:12 | 17:39 |
| 13 | شنبه 20 فوریهٔ 2027 | 05:11 | 17:40 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریهٔ 2027 | 05:10 | 17:41 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریهٔ 2027 | 05:09 | 17:42 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریهٔ 2027 | 05:08 | 17:43 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریهٔ 2027 | 05:06 | 17:44 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریهٔ 2027 | 05:05 | 17:45 |
| 19 | جمعه 26 فوریهٔ 2027 | 05:04 | 17:45 |
| 20 | شنبه 27 فوریهٔ 2027 | 05:03 | 17:46 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریهٔ 2027 | 05:01 | 17:47 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس 2027 | 05:00 | 17:48 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس 2027 | 04:59 | 17:49 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس 2027 | 04:57 | 17:50 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس 2027 | 04:56 | 17:51 |
| 26 | جمعه 5 مارس 2027 | 04:55 | 17:52 |
| 27 | شنبه 6 مارس 2027 | 04:53 | 17:53 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس 2027 | 04:52 | 17:54 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس 2027 | 04:51 | 17:55 |
جدول ماهانه اوقات نماز کندز
نوامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 04:50 | 06:18 | 11:39 | 15:18 | 14:34 | 16:58 | 18:25 |
| دوشنبه 2 | 04:51 | 06:19 | 11:39 | 15:17 | 14:34 | 16:57 | 18:24 |
| سهشنبه 3 | 04:52 | 06:20 | 11:39 | 15:16 | 14:33 | 16:56 | 18:24 |
| چهارشنبه 4 | 04:53 | 06:21 | 11:39 | 15:15 | 14:32 | 16:55 | 18:23 |
| پنجشنبه 5 | 04:54 | 06:22 | 11:39 | 15:14 | 14:31 | 16:54 | 18:22 |
| جمعه 6 | 04:55 | 06:23 | 11:39 | 15:13 | 14:30 | 16:53 | 18:21 |
| شنبه 7 | 04:56 | 06:24 | 11:39 | 15:13 | 14:30 | 16:52 | 18:20 |
| یکشنبه 8 | 04:57 | 06:25 | 11:39 | 15:12 | 14:29 | 16:51 | 18:19 |
| دوشنبه 9 | 04:57 | 06:26 | 11:39 | 15:11 | 14:28 | 16:50 | 18:19 |
| سهشنبه 10 | 04:58 | 06:27 | 11:39 | 15:10 | 14:28 | 16:49 | 18:18 |
| چهارشنبه 11 | 04:59 | 06:28 | 11:40 | 15:09 | 14:27 | 16:49 | 18:17 |
| پنجشنبه 12 | 05:00 | 06:29 | 11:40 | 15:09 | 14:26 | 16:48 | 18:17 |
| جمعه 13 | 05:01 | 06:30 | 11:40 | 15:08 | 14:26 | 16:47 | 18:16 |
| شنبه 14 | 05:02 | 06:31 | 11:40 | 15:07 | 14:25 | 16:46 | 18:16 |
| یکشنبه 15 | 05:03 | 06:32 | 11:40 | 15:06 | 14:25 | 16:46 | 18:15 |
| دوشنبه 16 | 05:04 | 06:33 | 11:40 | 15:06 | 14:24 | 16:45 | 18:14 |
| سهشنبه 17 | 05:05 | 06:34 | 11:40 | 15:05 | 14:24 | 16:44 | 18:14 |
| چهارشنبه 18 | 05:05 | 06:35 | 11:41 | 15:05 | 14:23 | 16:44 | 18:14 |
| پنجشنبه 19 | 05:06 | 06:36 | 11:41 | 15:04 | 14:23 | 16:43 | 18:13 |
| جمعه 20 | 05:07 | 06:37 | 11:41 | 15:03 | 14:22 | 16:43 | 18:13 |
| شنبه 21 | 05:08 | 06:38 | 11:41 | 15:03 | 14:22 | 16:42 | 18:12 |
| یکشنبه 22 | 05:09 | 06:39 | 11:42 | 15:02 | 14:22 | 16:42 | 18:12 |
| دوشنبه 23 | 05:10 | 06:40 | 11:42 | 15:02 | 14:21 | 16:41 | 18:12 |
| سهشنبه 24 | 05:11 | 06:41 | 11:42 | 15:02 | 14:21 | 16:41 | 18:11 |
| چهارشنبه 25 | 05:11 | 06:42 | 11:42 | 15:01 | 14:21 | 16:40 | 18:11 |
| پنجشنبه 26 | 05:12 | 06:43 | 11:43 | 15:01 | 14:21 | 16:40 | 18:11 |
| جمعه 27 | 05:13 | 06:44 | 11:43 | 15:01 | 14:20 | 16:40 | 18:11 |
| شنبه 28 | 05:14 | 06:45 | 11:43 | 15:00 | 14:20 | 16:39 | 18:11 |
| یکشنبه 29 | 05:15 | 06:46 | 11:44 | 15:00 | 14:20 | 16:39 | 18:10 |
| دوشنبه 30 | 05:16 | 06:47 | 11:44 | 15:00 | 14:20 | 16:39 | 18:10 |
دسامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 05:16 | 06:48 | 11:44 | 15:00 | 14:20 | 16:39 | 18:10 |
| چهارشنبه 2 | 05:17 | 06:49 | 11:45 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| پنجشنبه 3 | 05:18 | 06:50 | 11:45 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| جمعه 4 | 05:19 | 06:51 | 11:46 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| شنبه 5 | 05:20 | 06:52 | 11:46 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| یکشنبه 6 | 05:20 | 06:53 | 11:46 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| دوشنبه 7 | 05:21 | 06:53 | 11:47 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:10 |
| سهشنبه 8 | 05:22 | 06:54 | 11:47 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:11 |
| چهارشنبه 9 | 05:23 | 06:55 | 11:48 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:11 |
| پنجشنبه 10 | 05:23 | 06:56 | 11:48 | 14:59 | 14:20 | 16:38 | 18:11 |
| جمعه 11 | 05:24 | 06:57 | 11:49 | 15:00 | 14:20 | 16:39 | 18:11 |
| شنبه 12 | 05:25 | 06:57 | 11:49 | 15:00 | 14:21 | 16:39 | 18:11 |
| یکشنبه 13 | 05:25 | 06:58 | 11:50 | 15:00 | 14:21 | 16:39 | 18:12 |
| دوشنبه 14 | 05:26 | 06:59 | 11:50 | 15:00 | 14:21 | 16:39 | 18:12 |
| سهشنبه 15 | 05:27 | 07:00 | 11:51 | 15:01 | 14:22 | 16:40 | 18:12 |
| چهارشنبه 16 | 05:27 | 07:00 | 11:51 | 15:01 | 14:22 | 16:40 | 18:13 |
| پنجشنبه 17 | 05:28 | 07:01 | 11:52 | 15:01 | 14:22 | 16:40 | 18:13 |
| جمعه 18 | 05:29 | 07:01 | 11:52 | 15:02 | 14:23 | 16:41 | 18:13 |
| شنبه 19 | 05:29 | 07:02 | 11:53 | 15:02 | 14:23 | 16:41 | 18:14 |
| یکشنبه 20 | 05:30 | 07:03 | 11:53 | 15:02 | 14:24 | 16:41 | 18:14 |
| دوشنبه 21 | 05:30 | 07:03 | 11:53 | 15:03 | 14:24 | 16:42 | 18:15 |
| سهشنبه 22 | 05:31 | 07:04 | 11:54 | 15:03 | 14:25 | 16:42 | 18:15 |
| چهارشنبه 23 | 05:31 | 07:04 | 11:54 | 15:04 | 14:25 | 16:43 | 18:16 |
| پنجشنبه 24 | 05:32 | 07:05 | 11:55 | 15:05 | 14:26 | 16:43 | 18:16 |
| جمعه 25 | 05:32 | 07:05 | 11:55 | 15:05 | 14:26 | 16:44 | 18:17 |
| شنبه 26 | 05:32 | 07:05 | 11:56 | 15:06 | 14:27 | 16:45 | 18:18 |
| یکشنبه 27 | 05:33 | 07:06 | 11:56 | 15:06 | 14:28 | 16:45 | 18:18 |
| دوشنبه 28 | 05:33 | 07:06 | 11:57 | 15:07 | 14:28 | 16:46 | 18:19 |
| سهشنبه 29 | 05:34 | 07:06 | 11:57 | 15:08 | 14:29 | 16:47 | 18:19 |
| چهارشنبه 30 | 05:34 | 07:07 | 11:58 | 15:09 | 14:30 | 16:47 | 18:20 |
| پنجشنبه 31 | 05:34 | 07:07 | 11:58 | 15:09 | 14:30 | 16:48 | 18:21 |
ژانویهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه 1 | 05:34 | 07:07 | 11:59 | 15:10 | 14:31 | 16:49 | 18:22 |
| شنبه 2 | 05:35 | 07:07 | 11:59 | 15:11 | 14:32 | 16:50 | 18:22 |
| یکشنبه 3 | 05:35 | 07:07 | 12:00 | 15:12 | 14:33 | 16:50 | 18:23 |
| دوشنبه 4 | 05:35 | 07:07 | 12:00 | 15:12 | 14:33 | 16:51 | 18:24 |
| سهشنبه 5 | 05:35 | 07:07 | 12:01 | 15:13 | 14:34 | 16:52 | 18:24 |
| چهارشنبه 6 | 05:35 | 07:08 | 12:01 | 15:14 | 14:35 | 16:53 | 18:25 |
| پنجشنبه 7 | 05:35 | 07:08 | 12:02 | 15:15 | 14:36 | 16:54 | 18:26 |
| جمعه 8 | 05:35 | 07:07 | 12:02 | 15:16 | 14:37 | 16:55 | 18:27 |
| شنبه 9 | 05:36 | 07:07 | 12:02 | 15:17 | 14:37 | 16:56 | 18:28 |
| یکشنبه 10 | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 15:18 | 14:38 | 16:57 | 18:28 |
| دوشنبه 11 | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 15:19 | 14:39 | 16:58 | 18:29 |
| سهشنبه 12 | 05:35 | 07:07 | 12:04 | 15:20 | 14:40 | 16:59 | 18:30 |
| چهارشنبه 13 | 05:35 | 07:07 | 12:04 | 15:21 | 14:41 | 17:00 | 18:31 |
| پنجشنبه 14 | 05:35 | 07:07 | 12:04 | 15:22 | 14:42 | 17:01 | 18:32 |
| جمعه 15 | 05:35 | 07:06 | 12:05 | 15:23 | 14:43 | 17:02 | 18:33 |
| شنبه 16 | 05:35 | 07:06 | 12:05 | 15:24 | 14:44 | 17:03 | 18:34 |
| یکشنبه 17 | 05:35 | 07:06 | 12:05 | 15:25 | 14:45 | 17:04 | 18:34 |
| دوشنبه 18 | 05:35 | 07:05 | 12:06 | 15:26 | 14:46 | 17:05 | 18:35 |
| سهشنبه 19 | 05:34 | 07:05 | 12:06 | 15:27 | 14:46 | 17:06 | 18:36 |
| چهارشنبه 20 | 05:34 | 07:04 | 12:06 | 15:28 | 14:47 | 17:07 | 18:37 |
| پنجشنبه 21 | 05:34 | 07:04 | 12:07 | 15:29 | 14:48 | 17:08 | 18:38 |
| جمعه 22 | 05:33 | 07:04 | 12:07 | 15:30 | 14:49 | 17:09 | 18:39 |
| شنبه 23 | 05:33 | 07:03 | 12:07 | 15:31 | 14:50 | 17:10 | 18:40 |
| یکشنبه 24 | 05:33 | 07:02 | 12:07 | 15:32 | 14:51 | 17:11 | 18:41 |
| دوشنبه 25 | 05:32 | 07:02 | 12:08 | 15:33 | 14:52 | 17:12 | 18:42 |
| سهشنبه 26 | 05:32 | 07:01 | 12:08 | 15:34 | 14:53 | 17:13 | 18:43 |
| چهارشنبه 27 | 05:31 | 07:01 | 12:08 | 15:35 | 14:54 | 17:14 | 18:44 |
| پنجشنبه 28 | 05:31 | 07:00 | 12:08 | 15:36 | 14:55 | 17:15 | 18:45 |
| جمعه 29 | 05:30 | 06:59 | 12:09 | 15:37 | 14:56 | 17:16 | 18:45 |
| شنبه 30 | 05:30 | 06:58 | 12:09 | 15:38 | 14:57 | 17:17 | 18:46 |
| یکشنبه 31 | 05:29 | 06:58 | 12:09 | 15:39 | 14:58 | 17:18 | 18:47 |
فوریهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:28 | 06:57 | 12:09 | 15:40 | 14:58 | 17:20 | 18:48 |
| سهشنبه 2 | 05:28 | 06:56 | 12:09 | 15:42 | 14:59 | 17:21 | 18:49 |
| چهارشنبه 3 | 05:27 | 06:55 | 12:09 | 15:43 | 15:00 | 17:22 | 18:50 |
| پنجشنبه 4 | 05:26 | 06:54 | 12:09 | 15:44 | 15:01 | 17:23 | 18:51 |
| جمعه 5 | 05:25 | 06:54 | 12:09 | 15:45 | 15:02 | 17:24 | 18:52 |
| شنبه 6 | 05:25 | 06:53 | 12:10 | 15:46 | 15:03 | 17:25 | 18:53 |
| یکشنبه 7 | 05:24 | 06:52 | 12:10 | 15:47 | 15:04 | 17:26 | 18:54 |
| دوشنبه 8 | 05:23 | 06:51 | 12:10 | 15:48 | 15:05 | 17:27 | 18:55 |
| سهشنبه 9 | 05:22 | 06:50 | 12:10 | 15:49 | 15:05 | 17:28 | 18:56 |
| چهارشنبه 10 | 05:21 | 06:49 | 12:10 | 15:50 | 15:06 | 17:29 | 18:57 |
| پنجشنبه 11 | 05:20 | 06:48 | 12:10 | 15:51 | 15:07 | 17:30 | 18:58 |
| جمعه 12 | 05:19 | 06:47 | 12:10 | 15:52 | 15:08 | 17:31 | 18:59 |
| شنبه 13 | 05:18 | 06:46 | 12:10 | 15:53 | 15:09 | 17:32 | 19:00 |
| یکشنبه 14 | 05:17 | 06:44 | 12:10 | 15:54 | 15:09 | 17:33 | 19:00 |
| دوشنبه 15 | 05:16 | 06:43 | 12:10 | 15:55 | 15:10 | 17:34 | 19:01 |
| سهشنبه 16 | 05:15 | 06:42 | 12:10 | 15:56 | 15:11 | 17:35 | 19:02 |
| چهارشنبه 17 | 05:14 | 06:41 | 12:10 | 15:57 | 15:12 | 17:36 | 19:03 |
| پنجشنبه 18 | 05:13 | 06:40 | 12:09 | 15:57 | 15:12 | 17:37 | 19:04 |
| جمعه 19 | 05:12 | 06:39 | 12:09 | 15:58 | 15:13 | 17:39 | 19:05 |
| شنبه 20 | 05:11 | 06:38 | 12:09 | 15:59 | 15:14 | 17:40 | 19:06 |
| یکشنبه 21 | 05:10 | 06:36 | 12:09 | 16:00 | 15:15 | 17:41 | 19:07 |
| دوشنبه 22 | 05:09 | 06:35 | 12:09 | 16:01 | 15:15 | 17:42 | 19:08 |
| سهشنبه 23 | 05:08 | 06:34 | 12:09 | 16:02 | 15:16 | 17:43 | 19:09 |
| چهارشنبه 24 | 05:06 | 06:33 | 12:09 | 16:03 | 15:17 | 17:44 | 19:10 |
| پنجشنبه 25 | 05:05 | 06:31 | 12:09 | 16:04 | 15:17 | 17:45 | 19:11 |
| جمعه 26 | 05:04 | 06:30 | 12:08 | 16:05 | 15:18 | 17:45 | 19:12 |
| شنبه 27 | 05:03 | 06:29 | 12:08 | 16:05 | 15:19 | 17:46 | 19:13 |
| یکشنبه 28 | 05:01 | 06:27 | 12:08 | 16:06 | 15:19 | 17:47 | 19:13 |
مارس 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:00 | 06:26 | 12:08 | 16:07 | 15:20 | 17:48 | 19:14 |
| سهشنبه 2 | 04:59 | 06:25 | 12:08 | 16:08 | 15:20 | 17:49 | 19:15 |
| چهارشنبه 3 | 04:57 | 06:23 | 12:08 | 16:09 | 15:21 | 17:50 | 19:16 |
| پنجشنبه 4 | 04:56 | 06:22 | 12:07 | 16:09 | 15:22 | 17:51 | 19:17 |
| جمعه 5 | 04:55 | 06:21 | 12:07 | 16:10 | 15:22 | 17:52 | 19:18 |
| شنبه 6 | 04:53 | 06:19 | 12:07 | 16:11 | 15:23 | 17:53 | 19:19 |
| یکشنبه 7 | 04:52 | 06:18 | 12:07 | 16:12 | 15:23 | 17:54 | 19:20 |
| دوشنبه 8 | 04:51 | 06:16 | 12:06 | 16:13 | 15:24 | 17:55 | 19:21 |
| سهشنبه 9 | 04:49 | 06:15 | 12:06 | 16:13 | 15:24 | 17:56 | 19:22 |
| چهارشنبه 10 | 04:48 | 06:13 | 12:06 | 16:14 | 15:25 | 17:57 | 19:23 |
| پنجشنبه 11 | 04:46 | 06:12 | 12:06 | 16:15 | 15:25 | 17:58 | 19:24 |
| جمعه 12 | 04:45 | 06:11 | 12:05 | 16:15 | 15:26 | 17:59 | 19:25 |
| شنبه 13 | 04:43 | 06:09 | 12:05 | 16:16 | 15:26 | 18:00 | 19:26 |
| یکشنبه 14 | 04:42 | 06:08 | 12:05 | 16:17 | 15:27 | 18:00 | 19:27 |
| دوشنبه 15 | 04:40 | 06:06 | 12:05 | 16:18 | 15:27 | 18:01 | 19:28 |
| سهشنبه 16 | 04:39 | 06:05 | 12:04 | 16:18 | 15:27 | 18:02 | 19:29 |
| چهارشنبه 17 | 04:37 | 06:03 | 12:04 | 16:19 | 15:28 | 18:03 | 19:30 |
| پنجشنبه 18 | 04:36 | 06:02 | 12:04 | 16:20 | 15:28 | 18:04 | 19:31 |
| جمعه 19 | 04:34 | 06:00 | 12:03 | 16:20 | 15:29 | 18:05 | 19:31 |
| شنبه 20 | 04:33 | 05:59 | 12:03 | 16:21 | 15:29 | 18:06 | 19:32 |
| یکشنبه 21 | 04:31 | 05:57 | 12:03 | 16:21 | 15:29 | 18:07 | 19:33 |
| دوشنبه 22 | 04:29 | 05:56 | 12:03 | 16:22 | 15:30 | 18:08 | 19:34 |
| سهشنبه 23 | 04:28 | 05:55 | 12:02 | 16:23 | 15:30 | 18:09 | 19:35 |
| چهارشنبه 24 | 04:26 | 05:53 | 12:02 | 16:23 | 15:30 | 18:09 | 19:36 |
| پنجشنبه 25 | 04:25 | 05:52 | 12:02 | 16:24 | 15:31 | 18:10 | 19:37 |
| جمعه 26 | 04:23 | 05:50 | 12:01 | 16:25 | 15:31 | 18:11 | 19:38 |
| شنبه 27 | 04:21 | 05:49 | 12:01 | 16:25 | 15:31 | 18:12 | 19:39 |
| یکشنبه 28 | 04:20 | 05:47 | 12:01 | 16:26 | 15:32 | 18:13 | 19:41 |
| دوشنبه 29 | 04:18 | 05:46 | 12:00 | 16:26 | 15:32 | 18:14 | 19:42 |
| سهشنبه 30 | 04:17 | 05:44 | 12:00 | 16:27 | 15:32 | 18:15 | 19:43 |
| چهارشنبه 31 | 04:15 | 05:43 | 12:00 | 16:27 | 15:32 | 18:15 | 19:44 |
آوریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 1 | 04:13 | 05:41 | 12:00 | 16:28 | 15:33 | 18:16 | 19:45 |
| جمعه 2 | 04:12 | 05:40 | 11:59 | 16:29 | 15:33 | 18:17 | 19:46 |
| شنبه 3 | 04:10 | 05:38 | 11:59 | 16:29 | 15:33 | 18:18 | 19:47 |
| یکشنبه 4 | 04:08 | 05:37 | 11:59 | 16:30 | 15:34 | 18:19 | 19:48 |
| دوشنبه 5 | 04:07 | 05:35 | 11:58 | 16:30 | 15:34 | 18:20 | 19:49 |
| سهشنبه 6 | 04:05 | 05:34 | 11:58 | 16:31 | 15:34 | 18:21 | 19:50 |
| چهارشنبه 7 | 04:03 | 05:33 | 11:58 | 16:31 | 15:34 | 18:22 | 19:51 |
| پنجشنبه 8 | 04:02 | 05:31 | 11:57 | 16:32 | 15:34 | 18:22 | 19:52 |
| جمعه 9 | 04:00 | 05:30 | 11:57 | 16:32 | 15:35 | 18:23 | 19:53 |
| شنبه 10 | 03:58 | 05:28 | 11:57 | 16:33 | 15:35 | 18:24 | 19:54 |
| یکشنبه 11 | 03:57 | 05:27 | 11:57 | 16:33 | 15:35 | 18:25 | 19:56 |
| دوشنبه 12 | 03:55 | 05:26 | 11:56 | 16:34 | 15:35 | 18:26 | 19:57 |
| سهشنبه 13 | 03:53 | 05:24 | 11:56 | 16:34 | 15:35 | 18:27 | 19:58 |
| چهارشنبه 14 | 03:52 | 05:23 | 11:56 | 16:35 | 15:36 | 18:28 | 19:59 |
| پنجشنبه 15 | 03:50 | 05:21 | 11:56 | 16:35 | 15:36 | 18:29 | 20:00 |
| جمعه 16 | 03:49 | 05:20 | 11:55 | 16:36 | 15:36 | 18:29 | 20:01 |
| شنبه 17 | 03:47 | 05:19 | 11:55 | 16:36 | 15:36 | 18:30 | 20:02 |
| یکشنبه 18 | 03:45 | 05:17 | 11:55 | 16:37 | 15:36 | 18:31 | 20:04 |
| دوشنبه 19 | 03:44 | 05:16 | 11:55 | 16:37 | 15:36 | 18:32 | 20:05 |
| سهشنبه 20 | 03:42 | 05:15 | 11:55 | 16:38 | 15:37 | 18:33 | 20:06 |
| چهارشنبه 21 | 03:40 | 05:13 | 11:54 | 16:38 | 15:37 | 18:34 | 20:07 |
| پنجشنبه 22 | 03:39 | 05:12 | 11:54 | 16:39 | 15:37 | 18:35 | 20:08 |
| جمعه 23 | 03:37 | 05:11 | 11:54 | 16:39 | 15:37 | 18:36 | 20:10 |
| شنبه 24 | 03:36 | 05:10 | 11:54 | 16:40 | 15:37 | 18:36 | 20:11 |
| یکشنبه 25 | 03:34 | 05:08 | 11:54 | 16:40 | 15:37 | 18:37 | 20:12 |
| دوشنبه 26 | 03:32 | 05:07 | 11:53 | 16:41 | 15:38 | 18:38 | 20:13 |
| سهشنبه 27 | 03:31 | 05:06 | 11:53 | 16:41 | 15:38 | 18:39 | 20:15 |
| چهارشنبه 28 | 03:29 | 05:05 | 11:53 | 16:41 | 15:38 | 18:40 | 20:16 |
| پنجشنبه 29 | 03:28 | 05:04 | 11:53 | 16:42 | 15:38 | 18:41 | 20:17 |
| جمعه 30 | 03:26 | 05:02 | 11:53 | 16:42 | 15:38 | 18:42 | 20:18 |
مهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه 1 | 03:25 | 05:01 | 11:53 | 16:43 | 15:38 | 18:43 | 20:20 |
| یکشنبه 2 | 03:23 | 05:00 | 11:53 | 16:43 | 15:38 | 18:43 | 20:21 |
| دوشنبه 3 | 03:22 | 04:59 | 11:52 | 16:44 | 15:39 | 18:44 | 20:22 |
| سهشنبه 4 | 03:20 | 04:58 | 11:52 | 16:44 | 15:39 | 18:45 | 20:23 |
| چهارشنبه 5 | 03:19 | 04:57 | 11:52 | 16:45 | 15:39 | 18:46 | 20:25 |
| پنجشنبه 6 | 03:18 | 04:56 | 11:52 | 16:45 | 15:39 | 18:47 | 20:26 |
| جمعه 7 | 03:16 | 04:55 | 11:52 | 16:46 | 15:39 | 18:48 | 20:27 |
| شنبه 8 | 03:15 | 04:54 | 11:52 | 16:46 | 15:39 | 18:49 | 20:28 |
| یکشنبه 9 | 03:13 | 04:53 | 11:52 | 16:47 | 15:39 | 18:50 | 20:30 |
| دوشنبه 10 | 03:12 | 04:52 | 11:52 | 16:47 | 15:40 | 18:50 | 20:31 |
| سهشنبه 11 | 03:11 | 04:51 | 11:52 | 16:47 | 15:40 | 18:51 | 20:32 |
| چهارشنبه 12 | 03:09 | 04:50 | 11:52 | 16:48 | 15:40 | 18:52 | 20:33 |
| پنجشنبه 13 | 03:08 | 04:49 | 11:52 | 16:48 | 15:40 | 18:53 | 20:35 |
| جمعه 14 | 03:07 | 04:48 | 11:52 | 16:49 | 15:40 | 18:54 | 20:36 |
| شنبه 15 | 03:06 | 04:48 | 11:52 | 16:49 | 15:40 | 18:55 | 20:37 |
| یکشنبه 16 | 03:04 | 04:47 | 11:52 | 16:50 | 15:41 | 18:56 | 20:38 |
| دوشنبه 17 | 03:03 | 04:46 | 11:52 | 16:50 | 15:41 | 18:56 | 20:40 |
| سهشنبه 18 | 03:02 | 04:45 | 11:52 | 16:51 | 15:41 | 18:57 | 20:41 |
| چهارشنبه 19 | 03:01 | 04:45 | 11:52 | 16:51 | 15:41 | 18:58 | 20:42 |
| پنجشنبه 20 | 03:00 | 04:44 | 11:52 | 16:51 | 15:41 | 18:59 | 20:43 |
| جمعه 21 | 02:59 | 04:43 | 11:52 | 16:52 | 15:41 | 19:00 | 20:44 |
| شنبه 22 | 02:58 | 04:42 | 11:52 | 16:52 | 15:42 | 19:00 | 20:46 |
| یکشنبه 23 | 02:57 | 04:42 | 11:52 | 16:53 | 15:42 | 19:01 | 20:47 |
| دوشنبه 24 | 02:56 | 04:41 | 11:52 | 16:53 | 15:42 | 19:02 | 20:48 |
| سهشنبه 25 | 02:55 | 04:41 | 11:52 | 16:54 | 15:42 | 19:03 | 20:49 |
| چهارشنبه 26 | 02:54 | 04:40 | 11:53 | 16:54 | 15:42 | 19:03 | 20:50 |
| پنجشنبه 27 | 02:53 | 04:40 | 11:53 | 16:54 | 15:42 | 19:04 | 20:51 |
| جمعه 28 | 02:52 | 04:39 | 11:53 | 16:55 | 15:43 | 19:05 | 20:52 |
| شنبه 29 | 02:51 | 04:39 | 11:53 | 16:55 | 15:43 | 19:06 | 20:53 |
| یکشنبه 30 | 02:50 | 04:38 | 11:53 | 16:56 | 15:43 | 19:06 | 20:54 |
| دوشنبه 31 | 02:50 | 04:38 | 11:53 | 16:56 | 15:43 | 19:07 | 20:55 |
ژوئن 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرحنفی (دو مِثل) | عصرمعیار (یک مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 02:49 | 04:37 | 11:53 | 16:56 | 15:43 | 19:08 | 20:56 |
| چهارشنبه 2 | 02:48 | 04:37 | 11:53 | 16:57 | 15:44 | 19:08 | 20:57 |
| پنجشنبه 3 | 02:48 | 04:37 | 11:54 | 16:57 | 15:44 | 19:09 | 20:58 |
| جمعه 4 | 02:47 | 04:36 | 11:54 | 16:58 | 15:44 | 19:09 | 20:59 |
| شنبه 5 | 02:47 | 04:36 | 11:54 | 16:58 | 15:44 | 19:10 | 21:00 |
| یکشنبه 6 | 02:46 | 04:36 | 11:54 | 16:58 | 15:45 | 19:11 | 21:01 |
