Nyakati za sala Makka
Alfajiri, macheo, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha Makka kwa kila siku hadi mwisho wa 2027, pamoja na daku na futari za Ramadhani 2027 na mwelekeo wa kibla.
Leo
- —Alfajiri
- —Macheo
- —Adhuhuri
- —Alasiri
- —Magharibi
- —Isha
Sikia adhana kwa sauti ya kengele, hata simu ikiwa kimyaBure · bila intaneti · lugha 20 · madhehebu manne
Ramadhani 2027 Makka: saa za daku na futari
Ramadhani ya 1448 inatarajiwa kuanza 8 Februari 2027. Mwanzo hutegemea kuonekana kwa mwezi na unaweza kutofautiana kwa siku moja. Ratiba ya Ramadhani 2027: Saa za Daku na Futari kwa Miji
| Siku | Tarehe | Mwisho wa daku (Alfajiri) | Futari (adhana ya magharibi) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumatatu, 8 Februari 2027 | 05:38 | 18:15 |
| 2 | Jumanne, 9 Februari 2027 | 05:37 | 18:15 |
| 3 | Jumatano, 10 Februari 2027 | 05:37 | 18:16 |
| 4 | Alhamisi, 11 Februari 2027 | 05:36 | 18:16 |
| 5 | Ijumaa, 12 Februari 2027 | 05:36 | 18:17 |
| 6 | Jumamosi, 13 Februari 2027 | 05:35 | 18:17 |
| 7 | Jumapili, 14 Februari 2027 | 05:35 | 18:18 |
| 8 | Jumatatu, 15 Februari 2027 | 05:34 | 18:18 |
| 9 | Jumanne, 16 Februari 2027 | 05:34 | 18:19 |
| 10 | Jumatano, 17 Februari 2027 | 05:33 | 18:19 |
| 11 | Alhamisi, 18 Februari 2027 | 05:33 | 18:20 |
| 12 | Ijumaa, 19 Februari 2027 | 05:32 | 18:20 |
| 13 | Jumamosi, 20 Februari 2027 | 05:32 | 18:21 |
| 14 | Jumapili, 21 Februari 2027 | 05:31 | 18:21 |
| 15 | Jumatatu, 22 Februari 2027 | 05:30 | 18:22 |
| 16 | Jumanne, 23 Februari 2027 | 05:30 | 18:22 |
| 17 | Jumatano, 24 Februari 2027 | 05:29 | 18:23 |
| 18 | Alhamisi, 25 Februari 2027 | 05:28 | 18:23 |
| 19 | Ijumaa, 26 Februari 2027 | 05:28 | 18:24 |
| 20 | Jumamosi, 27 Februari 2027 | 05:27 | 18:24 |
| 21 | Jumapili, 28 Februari 2027 | 05:26 | 18:24 |
| 22 | Jumatatu, 1 Machi 2027 | 05:25 | 18:25 |
| 23 | Jumanne, 2 Machi 2027 | 05:25 | 18:25 |
| 24 | Jumatano, 3 Machi 2027 | 05:24 | 18:26 |
| 25 | Alhamisi, 4 Machi 2027 | 05:23 | 18:26 |
| 26 | Ijumaa, 5 Machi 2027 | 05:22 | 18:26 |
| 27 | Jumamosi, 6 Machi 2027 | 05:22 | 18:27 |
| 28 | Jumapili, 7 Machi 2027 | 05:21 | 18:27 |
| 29 | Jumatatu, 8 Machi 2027 | 05:20 | 18:27 |
Ratiba ya sala ya mwezi Makka
Novemba 2026
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumapili 1 | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 16:08 | 17:45 | 19:15 |
| Jumatatu 2 | 05:06 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Jumanne 3 | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 16:07 | 17:44 | 19:14 |
| Jumatano 4 | 05:07 | 06:25 | 12:04 | 15:18 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Alhamisi 5 | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 16:06 | 17:43 | 19:13 |
| Ijumaa 6 | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:18 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Jumamosi 7 | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Jumapili 8 | 05:09 | 06:27 | 12:04 | 15:17 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Jumatatu 9 | 05:10 | 06:28 | 12:05 | 15:17 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Jumanne 10 | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:17 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Jumatano 11 | 05:10 | 06:29 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Alhamisi 12 | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Ijumaa 13 | 05:11 | 06:30 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Jumamosi 14 | 05:12 | 06:31 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Jumapili 15 | 05:12 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Jumatatu 16 | 05:13 | 06:32 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Jumanne 17 | 05:13 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumatano 18 | 05:14 | 06:33 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Alhamisi 19 | 05:14 | 06:34 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Ijumaa 20 | 05:15 | 06:35 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumamosi 21 | 05:15 | 06:35 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumapili 22 | 05:16 | 06:36 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| Jumatatu 23 | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| Jumanne 24 | 05:17 | 06:37 | 12:07 | 15:15 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| Jumatano 25 | 05:18 | 06:38 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| Alhamisi 26 | 05:18 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| Ijumaa 27 | 05:19 | 06:39 | 12:08 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| Jumamosi 28 | 05:19 | 06:40 | 12:09 | 15:15 | 16:01 | 17:37 | 19:07 |
| Jumapili 29 | 05:20 | 06:40 | 12:09 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| Jumatatu 30 | 05:20 | 06:41 | 12:09 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
Desemba 2026
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumanne 1 | 05:21 | 06:42 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:37 | 19:07 |
| Jumatano 2 | 05:22 | 06:42 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Alhamisi 3 | 05:22 | 06:43 | 12:10 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Ijumaa 4 | 05:23 | 06:44 | 12:11 | 15:16 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumamosi 5 | 05:23 | 06:44 | 12:11 | 15:17 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumapili 6 | 05:24 | 06:45 | 12:12 | 15:17 | 16:02 | 17:38 | 19:08 |
| Jumatatu 7 | 05:24 | 06:46 | 12:12 | 15:17 | 16:03 | 17:38 | 19:08 |
| Jumanne 8 | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:17 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Jumatano 9 | 05:26 | 06:47 | 12:13 | 15:18 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Alhamisi 10 | 05:26 | 06:48 | 12:13 | 15:18 | 16:03 | 17:39 | 19:09 |
| Ijumaa 11 | 05:27 | 06:48 | 12:14 | 15:18 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Jumamosi 12 | 05:27 | 06:49 | 12:14 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Jumapili 13 | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:19 | 16:04 | 17:40 | 19:10 |
| Jumatatu 14 | 05:28 | 06:50 | 12:15 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Jumanne 15 | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:20 | 16:05 | 17:41 | 19:11 |
| Jumatano 16 | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:20 | 16:06 | 17:41 | 19:11 |
| Alhamisi 17 | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Ijumaa 18 | 05:31 | 06:52 | 12:17 | 15:21 | 16:06 | 17:42 | 19:12 |
| Jumamosi 19 | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Jumapili 20 | 05:32 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 16:07 | 17:43 | 19:13 |
| Jumatatu 21 | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Jumanne 22 | 05:33 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:44 | 19:14 |
| Jumatano 23 | 05:33 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| Alhamisi 24 | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 16:09 | 17:45 | 19:15 |
| Ijumaa 25 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| Jumamosi 26 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 16:10 | 17:46 | 19:16 |
| Jumapili 27 | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 16:11 | 17:47 | 19:17 |
| Jumatatu 28 | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:27 | 16:12 | 17:47 | 19:17 |
| Jumanne 29 | 05:36 | 06:57 | 12:23 | 15:27 | 16:12 | 17:48 | 19:18 |
| Jumatano 30 | 05:36 | 06:58 | 12:23 | 15:28 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
| Alhamisi 31 | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:28 | 16:13 | 17:49 | 19:19 |
Januari 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ijumaa 1 | 05:37 | 06:58 | 12:24 | 15:29 | 16:14 | 17:50 | 19:20 |
| Jumamosi 2 | 05:37 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 16:15 | 17:50 | 19:20 |
| Jumapili 3 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:30 | 16:15 | 17:51 | 19:21 |
| Jumatatu 4 | 05:38 | 06:59 | 12:25 | 15:31 | 16:16 | 17:52 | 19:22 |
| Jumanne 5 | 05:38 | 07:00 | 12:26 | 15:31 | 16:17 | 17:52 | 19:22 |
| Jumatano 6 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:32 | 16:17 | 17:53 | 19:23 |
| Alhamisi 7 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 16:18 | 17:54 | 19:24 |
| Ijumaa 8 | 05:39 | 07:00 | 12:27 | 15:33 | 16:19 | 17:54 | 19:24 |
| Jumamosi 9 | 05:39 | 07:00 | 12:28 | 15:34 | 16:19 | 17:55 | 19:25 |
| Jumapili 10 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 16:20 | 17:56 | 19:26 |
| Jumatatu 11 | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 15:35 | 16:21 | 17:56 | 19:26 |
| Jumanne 12 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 16:21 | 17:57 | 19:27 |
| Jumatano 13 | 05:40 | 07:01 | 12:29 | 15:36 | 16:22 | 17:58 | 19:28 |
| Alhamisi 14 | 05:40 | 07:01 | 12:30 | 15:37 | 16:23 | 17:58 | 19:28 |
| Ijumaa 15 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 16:24 | 17:59 | 19:29 |
| Jumamosi 16 | 05:41 | 07:01 | 12:30 | 15:38 | 16:24 | 18:00 | 19:30 |
| Jumapili 17 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:39 | 16:25 | 18:00 | 19:30 |
| Jumatatu 18 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 16:26 | 18:01 | 19:31 |
| Jumanne 19 | 05:41 | 07:01 | 12:31 | 15:40 | 16:26 | 18:02 | 19:32 |
| Jumatano 20 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 16:27 | 18:03 | 19:33 |
| Alhamisi 21 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:41 | 16:28 | 18:03 | 19:33 |
| Ijumaa 22 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 16:28 | 18:04 | 19:34 |
| Jumamosi 23 | 05:41 | 07:01 | 12:32 | 15:42 | 16:29 | 18:05 | 19:35 |
| Jumapili 24 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:43 | 16:30 | 18:05 | 19:35 |
| Jumatatu 25 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 16:30 | 18:06 | 19:36 |
| Jumanne 26 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:44 | 16:31 | 18:07 | 19:37 |
| Jumatano 27 | 05:41 | 07:00 | 12:33 | 15:45 | 16:32 | 18:07 | 19:37 |
| Alhamisi 28 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:45 | 16:32 | 18:08 | 19:38 |
| Ijumaa 29 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 16:33 | 18:08 | 19:38 |
| Jumamosi 30 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:46 | 16:33 | 18:09 | 19:39 |
| Jumapili 31 | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 15:47 | 16:34 | 18:10 | 19:40 |
Februari 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumatatu 1 | 05:40 | 06:58 | 12:34 | 15:47 | 16:35 | 18:10 | 19:40 |
| Jumanne 2 | 05:39 | 06:58 | 12:34 | 15:48 | 16:35 | 18:11 | 19:41 |
| Jumatano 3 | 05:39 | 06:58 | 12:34 | 15:48 | 16:36 | 18:12 | 19:42 |
| Alhamisi 4 | 05:39 | 06:57 | 12:35 | 15:49 | 16:36 | 18:12 | 19:42 |
| Ijumaa 5 | 05:39 | 06:57 | 12:35 | 15:49 | 16:37 | 18:13 | 19:43 |
| Jumamosi 6 | 05:38 | 06:56 | 12:35 | 15:49 | 16:38 | 18:13 | 19:43 |
| Jumapili 7 | 05:38 | 06:56 | 12:35 | 15:50 | 16:38 | 18:14 | 19:44 |
| Jumatatu 8 | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 15:50 | 16:39 | 18:15 | 20:15 |
| Jumanne 9 | 05:37 | 06:55 | 12:35 | 15:51 | 16:39 | 18:15 | 20:15 |
| Jumatano 10 | 05:37 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 20:16 |
| Alhamisi 11 | 05:36 | 06:54 | 12:35 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 20:16 |
| Ijumaa 12 | 05:36 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 20:17 |
| Jumamosi 13 | 05:35 | 06:53 | 12:35 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 20:17 |
| Jumapili 14 | 05:35 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 16:42 | 18:18 | 20:18 |
| Jumatatu 15 | 05:34 | 06:52 | 12:35 | 15:52 | 16:42 | 18:18 | 20:18 |
| Jumanne 16 | 05:34 | 06:51 | 12:35 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 20:19 |
| Jumatano 17 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:19 | 20:19 |
| Alhamisi 18 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:20 | 20:20 |
| Ijumaa 19 | 05:32 | 06:49 | 12:35 | 15:53 | 16:44 | 18:20 | 20:20 |
| Jumamosi 20 | 05:32 | 06:48 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 20:21 |
| Jumapili 21 | 05:31 | 06:48 | 12:34 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 20:21 |
| Jumatatu 22 | 05:30 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:22 | 20:22 |
| Jumanne 23 | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:22 | 20:22 |
| Jumatano 24 | 05:29 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 16:45 | 18:23 | 20:23 |
| Alhamisi 25 | 05:28 | 06:45 | 12:34 | 15:54 | 16:46 | 18:23 | 20:23 |
| Ijumaa 26 | 05:28 | 06:44 | 12:34 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 20:24 |
| Jumamosi 27 | 05:27 | 06:43 | 12:33 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 20:24 |
| Jumapili 28 | 05:26 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:24 | 20:24 |
Machi 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumatatu 1 | 05:25 | 06:42 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 20:25 |
| Jumanne 2 | 05:25 | 06:41 | 12:33 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 20:25 |
| Jumatano 3 | 05:24 | 06:40 | 12:33 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| Alhamisi 4 | 05:23 | 06:39 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| Ijumaa 5 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:26 | 20:26 |
| Jumamosi 6 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 20:27 |
| Jumapili 7 | 05:21 | 06:37 | 12:32 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 20:27 |
| Jumatatu 8 | 05:20 | 06:36 | 12:32 | 15:55 | 16:49 | 18:27 | 20:27 |
| Jumanne 9 | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
| Jumatano 10 | 05:18 | 06:34 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:28 | 19:58 |
| Alhamisi 11 | 05:17 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:29 | 19:59 |
| Ijumaa 12 | 05:16 | 06:32 | 12:31 | 15:55 | 16:49 | 18:29 | 19:59 |
| Jumamosi 13 | 05:16 | 06:32 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:29 | 19:59 |
| Jumapili 14 | 05:15 | 06:31 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| Jumatatu 15 | 05:14 | 06:30 | 12:30 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| Jumanne 16 | 05:13 | 06:29 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:30 | 20:00 |
| Jumatano 17 | 05:12 | 06:28 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| Alhamisi 18 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| Ijumaa 19 | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 20:01 |
| Jumamosi 20 | 05:09 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 16:50 | 18:32 | 20:02 |
| Jumapili 21 | 05:08 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 16:50 | 18:32 | 20:02 |
| Jumatatu 22 | 05:07 | 06:23 | 12:28 | 15:53 | 16:51 | 18:32 | 20:02 |
| Jumanne 23 | 05:06 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| Jumatano 24 | 05:05 | 06:22 | 12:27 | 15:53 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| Alhamisi 25 | 05:04 | 06:21 | 12:27 | 15:52 | 16:51 | 18:33 | 20:03 |
| Ijumaa 26 | 05:03 | 06:20 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| Jumamosi 27 | 05:02 | 06:19 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| Jumapili 28 | 05:01 | 06:18 | 12:26 | 15:52 | 16:51 | 18:34 | 20:04 |
| Jumatatu 29 | 05:00 | 06:17 | 12:26 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| Jumanne 30 | 04:59 | 06:16 | 12:25 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| Jumatano 31 | 04:58 | 06:15 | 12:25 | 15:51 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
Aprili 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhamisi 1 | 04:57 | 06:14 | 12:25 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 20:05 |
| Ijumaa 2 | 04:56 | 06:13 | 12:24 | 15:50 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| Jumamosi 3 | 04:55 | 06:12 | 12:24 | 15:50 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| Jumapili 4 | 04:54 | 06:11 | 12:24 | 15:49 | 16:51 | 18:36 | 20:06 |
| Jumatatu 5 | 04:53 | 06:11 | 12:23 | 15:49 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| Jumanne 6 | 04:52 | 06:10 | 12:23 | 15:49 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| Jumatano 7 | 04:51 | 06:09 | 12:23 | 15:48 | 16:51 | 18:37 | 20:07 |
| Alhamisi 8 | 04:50 | 06:08 | 12:23 | 15:48 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| Ijumaa 9 | 04:49 | 06:07 | 12:22 | 15:48 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| Jumamosi 10 | 04:48 | 06:06 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:38 | 20:08 |
| Jumapili 11 | 04:47 | 06:05 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| Jumatatu 12 | 04:46 | 06:04 | 12:22 | 15:47 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| Jumanne 13 | 04:45 | 06:04 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:39 | 20:09 |
| Jumatano 14 | 04:44 | 06:03 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| Alhamisi 15 | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:46 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| Ijumaa 16 | 04:43 | 06:01 | 12:21 | 15:45 | 16:51 | 18:40 | 20:10 |
| Jumamosi 17 | 04:42 | 06:00 | 12:20 | 15:45 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| Jumapili 18 | 04:41 | 05:59 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| Jumatatu 19 | 04:40 | 05:59 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:41 | 20:11 |
| Jumanne 20 | 04:39 | 05:58 | 12:20 | 15:44 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| Jumatano 21 | 04:38 | 05:57 | 12:19 | 15:43 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| Alhamisi 22 | 04:37 | 05:56 | 12:19 | 15:43 | 16:51 | 18:42 | 20:12 |
| Ijumaa 23 | 04:36 | 05:56 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:43 | 20:13 |
| Jumamosi 24 | 04:35 | 05:55 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:43 | 20:13 |
| Jumapili 25 | 04:34 | 05:54 | 12:19 | 15:42 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| Jumatatu 26 | 04:33 | 05:53 | 12:19 | 15:41 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| Jumanne 27 | 04:32 | 05:53 | 12:18 | 15:41 | 16:51 | 18:44 | 20:14 |
| Jumatano 28 | 04:31 | 05:52 | 12:18 | 15:41 | 16:51 | 18:45 | 20:15 |
| Alhamisi 29 | 04:31 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 16:51 | 18:45 | 20:15 |
| Ijumaa 30 | 04:30 | 05:51 | 12:18 | 15:40 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
Mei 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumamosi 1 | 04:29 | 05:50 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
| Jumapili 2 | 04:28 | 05:49 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:46 | 20:16 |
| Jumatatu 3 | 04:27 | 05:49 | 12:18 | 15:39 | 16:51 | 18:47 | 20:17 |
| Jumanne 4 | 04:27 | 05:48 | 12:18 | 15:38 | 16:51 | 18:47 | 20:17 |
| Jumatano 5 | 04:26 | 05:48 | 12:17 | 15:38 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| Alhamisi 6 | 04:25 | 05:47 | 12:17 | 15:38 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| Ijumaa 7 | 04:24 | 05:46 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:48 | 20:18 |
| Jumamosi 8 | 04:23 | 05:46 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:49 | 20:19 |
| Jumapili 9 | 04:23 | 05:45 | 12:17 | 15:37 | 16:51 | 18:49 | 20:19 |
| Jumatatu 10 | 04:22 | 05:45 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:50 | 20:20 |
| Jumanne 11 | 04:21 | 05:44 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:50 | 20:20 |
| Jumatano 12 | 04:21 | 05:44 | 12:17 | 15:36 | 16:51 | 18:51 | 20:21 |
| Alhamisi 13 | 04:20 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:51 | 20:21 |
| Ijumaa 14 | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:51 | 20:21 |
| Jumamosi 15 | 04:19 | 05:43 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:52 | 20:22 |
| Jumapili 16 | 04:18 | 05:42 | 12:17 | 15:35 | 16:52 | 18:52 | 20:22 |
| Jumatatu 17 | 04:18 | 05:42 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:53 | 20:23 |
| Jumanne 18 | 04:17 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:53 | 20:23 |
| Jumatano 19 | 04:17 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| Alhamisi 20 | 04:16 | 05:41 | 12:17 | 15:34 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| Ijumaa 21 | 04:16 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:54 | 20:24 |
| Jumamosi 22 | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:55 | 20:25 |
| Jumapili 23 | 04:15 | 05:40 | 12:17 | 15:33 | 16:52 | 18:55 | 20:25 |
| Jumatatu 24 | 04:14 | 05:40 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:56 | 20:26 |
| Jumanne 25 | 04:14 | 05:39 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:56 | 20:26 |
| Jumatano 26 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:33 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| Alhamisi 27 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:32 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| Ijumaa 28 | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:32 | 16:53 | 18:57 | 20:27 |
| Jumamosi 29 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 16:54 | 18:58 | 20:28 |
| Jumapili 30 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:33 | 16:54 | 18:58 | 20:28 |
| Jumatatu 31 | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:34 | 16:54 | 18:59 | 20:29 |
Juni 2027
| Tarehe | Alfajiri | Macheo | Adhuhuri | AlasiriKawaida | AlasiriHanafi (Abu Hanifa) | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumanne 1 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:34 | 16:55 | 18:59 | 20:29 |
| Jumatano 2 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:35 | 16:55 | 19:00 | 20:30 |
| Alhamisi 3 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:36 | 16:56 | 19:00 | 20:30 |
| Ijumaa 4 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:36 | 16:56 | 19:00 | 20:30 |
| Jumamosi 5 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:37 | 16:56 | 19:01 | 20:31 |
| Jumapili 6 | 04:11 | 05:38 | 12:19 | 15:37 | 16:57 | 19:01 | 20:31 |
| Jumatatu 7 | 04:10 | 05:38 | 12:20 | 15:37 | 16:57 | 19:01 | 20:31 |
