اوقات نماز مشهد
صبح، طلوع آفتاب، ظهر، عصر، مغرب و عشا در مشهد برای هر روز تا پایان ۲۰۲۷، همراه با سحری و افطار رمضان ۲۰۲۷ و جهت قبله.
امروز
- —فجر
- —طلوع آفتاب
- —ظهر
- —عصر
- —مغرب
- —عشا
اذان را با صدای زنگ هشدار بشنوید، حتی در حالت بیصدارایگان · بدون اینترنت · ۲۰ زبان · چهار مذهب
رمضان ۲۰۲۷ در مشهد: زمان سحری و افطار
انتظار میرود رمضان ۱۴۴۸ در 8 فوریهٔ 2027 آغاز شود. آغاز ماه به رؤیت هلال بستگی دارد و ممکن است یک روز تفاوت کند. جدول رمضان ۲۰۲۷: زمان سحری و افطار به تفکیک شهر
| روز | تاریخ | امساک (پایان سحری) | افطار (اذان مغرب) |
|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 | 05:01 | 17:24 |
| 2 | سهشنبه 9 فوریهٔ 2027 | 05:00 | 17:25 |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریهٔ 2027 | 05:00 | 17:26 |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریهٔ 2027 | 04:59 | 17:27 |
| 5 | جمعه 12 فوریهٔ 2027 | 04:58 | 17:28 |
| 6 | شنبه 13 فوریهٔ 2027 | 04:57 | 17:29 |
| 7 | یکشنبه 14 فوریهٔ 2027 | 04:56 | 17:30 |
| 8 | دوشنبه 15 فوریهٔ 2027 | 04:55 | 17:31 |
| 9 | سهشنبه 16 فوریهٔ 2027 | 04:54 | 17:32 |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریهٔ 2027 | 04:53 | 17:33 |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریهٔ 2027 | 04:52 | 17:34 |
| 12 | جمعه 19 فوریهٔ 2027 | 04:51 | 17:35 |
| 13 | شنبه 20 فوریهٔ 2027 | 04:50 | 17:36 |
| 14 | یکشنبه 21 فوریهٔ 2027 | 04:48 | 17:37 |
| 15 | دوشنبه 22 فوریهٔ 2027 | 04:47 | 17:38 |
| 16 | سهشنبه 23 فوریهٔ 2027 | 04:46 | 17:39 |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریهٔ 2027 | 04:45 | 17:39 |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریهٔ 2027 | 04:44 | 17:40 |
| 19 | جمعه 26 فوریهٔ 2027 | 04:43 | 17:41 |
| 20 | شنبه 27 فوریهٔ 2027 | 04:41 | 17:42 |
| 21 | یکشنبه 28 فوریهٔ 2027 | 04:40 | 17:43 |
| 22 | دوشنبه 1 مارس 2027 | 04:39 | 17:44 |
| 23 | سهشنبه 2 مارس 2027 | 04:37 | 17:45 |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس 2027 | 04:36 | 17:46 |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس 2027 | 04:35 | 17:47 |
| 26 | جمعه 5 مارس 2027 | 04:33 | 17:48 |
| 27 | شنبه 6 مارس 2027 | 04:32 | 17:49 |
| 28 | یکشنبه 7 مارس 2027 | 04:31 | 17:50 |
| 29 | دوشنبه 8 مارس 2027 | 04:29 | 17:51 |
جدول ماهانه اوقات نماز مشهد
نوامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 04:29 | 05:54 | 11:15 | 14:12 | 14:56 | 16:55 | 17:43 |
| دوشنبه 2 | 04:30 | 05:55 | 11:15 | 14:11 | 14:55 | 16:54 | 17:42 |
| سهشنبه 3 | 04:30 | 05:56 | 11:15 | 14:11 | 14:54 | 16:53 | 17:41 |
| چهارشنبه 4 | 04:31 | 05:57 | 11:15 | 14:10 | 14:53 | 16:52 | 17:40 |
| پنجشنبه 5 | 04:32 | 05:58 | 11:15 | 14:09 | 14:52 | 16:51 | 17:39 |
| جمعه 6 | 04:33 | 05:59 | 11:15 | 14:08 | 14:51 | 16:50 | 17:38 |
| شنبه 7 | 04:34 | 06:00 | 11:15 | 14:08 | 14:51 | 16:49 | 17:37 |
| یکشنبه 8 | 04:35 | 06:01 | 11:15 | 14:07 | 14:50 | 16:48 | 17:37 |
| دوشنبه 9 | 04:36 | 06:02 | 11:15 | 14:06 | 14:49 | 16:47 | 17:36 |
| سهشنبه 10 | 04:37 | 06:03 | 11:15 | 14:06 | 14:48 | 16:47 | 17:35 |
| چهارشنبه 11 | 04:37 | 06:04 | 11:16 | 14:05 | 14:47 | 16:46 | 17:35 |
| پنجشنبه 12 | 04:38 | 06:05 | 11:16 | 14:04 | 14:47 | 16:45 | 17:34 |
| جمعه 13 | 04:39 | 06:06 | 11:16 | 14:04 | 14:46 | 16:44 | 17:33 |
| شنبه 14 | 04:40 | 06:07 | 11:16 | 14:03 | 14:45 | 16:44 | 17:33 |
| یکشنبه 15 | 04:41 | 06:08 | 11:16 | 14:03 | 14:45 | 16:43 | 17:32 |
| دوشنبه 16 | 04:42 | 06:09 | 11:16 | 14:02 | 14:44 | 16:42 | 17:32 |
| سهشنبه 17 | 04:43 | 06:10 | 11:16 | 14:02 | 14:43 | 16:42 | 17:31 |
| چهارشنبه 18 | 04:43 | 06:11 | 11:17 | 14:01 | 14:43 | 16:41 | 17:31 |
| پنجشنبه 19 | 04:44 | 06:12 | 11:17 | 14:01 | 14:42 | 16:41 | 17:30 |
| جمعه 20 | 04:45 | 06:13 | 11:17 | 14:00 | 14:42 | 16:40 | 17:30 |
| شنبه 21 | 04:46 | 06:14 | 11:17 | 14:00 | 14:41 | 16:40 | 17:29 |
| یکشنبه 22 | 04:47 | 06:15 | 11:18 | 14:00 | 14:41 | 16:39 | 17:29 |
| دوشنبه 23 | 04:48 | 06:16 | 11:18 | 13:59 | 14:40 | 16:39 | 17:29 |
| سهشنبه 24 | 04:49 | 06:17 | 11:18 | 13:59 | 14:40 | 16:39 | 17:28 |
| چهارشنبه 25 | 04:49 | 06:18 | 11:18 | 13:59 | 14:40 | 16:38 | 17:28 |
| پنجشنبه 26 | 04:50 | 06:19 | 11:19 | 13:59 | 14:39 | 16:38 | 17:28 |
| جمعه 27 | 04:51 | 06:20 | 11:19 | 13:58 | 14:39 | 16:38 | 17:28 |
| شنبه 28 | 04:52 | 06:21 | 11:19 | 13:58 | 14:39 | 16:37 | 17:28 |
| یکشنبه 29 | 04:53 | 06:22 | 11:20 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| دوشنبه 30 | 04:54 | 06:23 | 11:20 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
دسامبر 2026
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 04:54 | 06:24 | 11:20 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| چهارشنبه 2 | 04:55 | 06:25 | 11:21 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| پنجشنبه 3 | 04:56 | 06:26 | 11:21 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| جمعه 4 | 04:57 | 06:27 | 11:22 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| شنبه 5 | 04:58 | 06:28 | 11:22 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| یکشنبه 6 | 04:58 | 06:28 | 11:22 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| دوشنبه 7 | 04:59 | 06:29 | 11:23 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:27 |
| سهشنبه 8 | 05:00 | 06:30 | 11:23 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:28 |
| چهارشنبه 9 | 05:01 | 06:31 | 11:24 | 13:58 | 14:38 | 16:37 | 17:28 |
| پنجشنبه 10 | 05:01 | 06:32 | 11:24 | 13:59 | 14:38 | 16:37 | 17:28 |
| جمعه 11 | 05:02 | 06:32 | 11:25 | 13:59 | 14:38 | 16:37 | 17:28 |
| شنبه 12 | 05:03 | 06:33 | 11:25 | 13:59 | 14:38 | 16:37 | 17:28 |
| یکشنبه 13 | 05:03 | 06:34 | 11:26 | 13:59 | 14:38 | 16:38 | 17:29 |
| دوشنبه 14 | 05:04 | 06:35 | 11:26 | 14:00 | 14:39 | 16:38 | 17:29 |
| سهشنبه 15 | 05:05 | 06:35 | 11:27 | 14:00 | 14:39 | 16:38 | 17:29 |
| چهارشنبه 16 | 05:05 | 06:36 | 11:27 | 14:00 | 14:39 | 16:39 | 17:30 |
| پنجشنبه 17 | 05:06 | 06:37 | 11:28 | 14:01 | 14:40 | 16:39 | 17:30 |
| جمعه 18 | 05:06 | 06:37 | 11:28 | 14:01 | 14:40 | 16:39 | 17:30 |
| شنبه 19 | 05:07 | 06:38 | 11:29 | 14:01 | 14:40 | 16:40 | 17:31 |
| یکشنبه 20 | 05:08 | 06:38 | 11:29 | 14:02 | 14:41 | 16:40 | 17:31 |
| دوشنبه 21 | 05:08 | 06:39 | 11:30 | 14:02 | 14:41 | 16:41 | 17:32 |
| سهشنبه 22 | 05:09 | 06:39 | 11:30 | 14:03 | 14:42 | 16:41 | 17:32 |
| چهارشنبه 23 | 05:09 | 06:40 | 11:31 | 14:03 | 14:42 | 16:42 | 17:33 |
| پنجشنبه 24 | 05:09 | 06:40 | 11:31 | 14:04 | 14:43 | 16:42 | 17:33 |
| جمعه 25 | 05:10 | 06:41 | 11:32 | 14:05 | 14:44 | 16:43 | 17:34 |
| شنبه 26 | 05:10 | 06:41 | 11:32 | 14:05 | 14:44 | 16:43 | 17:34 |
| یکشنبه 27 | 05:11 | 06:41 | 11:32 | 14:06 | 14:45 | 16:44 | 17:35 |
| دوشنبه 28 | 05:11 | 06:42 | 11:33 | 14:07 | 14:46 | 16:45 | 17:36 |
| سهشنبه 29 | 05:11 | 06:42 | 11:33 | 14:07 | 14:46 | 16:45 | 17:36 |
| چهارشنبه 30 | 05:12 | 06:42 | 11:34 | 14:08 | 14:47 | 16:46 | 17:37 |
| پنجشنبه 31 | 05:12 | 06:43 | 11:34 | 14:09 | 14:48 | 16:47 | 17:38 |
ژانویهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جمعه 1 | 05:12 | 06:43 | 11:35 | 14:09 | 14:48 | 16:48 | 17:38 |
| شنبه 2 | 05:13 | 06:43 | 11:35 | 14:10 | 14:49 | 16:48 | 17:39 |
| یکشنبه 3 | 05:13 | 06:43 | 11:36 | 14:11 | 14:50 | 16:49 | 17:40 |
| دوشنبه 4 | 05:13 | 06:43 | 11:36 | 14:12 | 14:51 | 16:50 | 17:41 |
| سهشنبه 5 | 05:13 | 06:43 | 11:37 | 14:12 | 14:52 | 16:51 | 17:41 |
| چهارشنبه 6 | 05:13 | 06:43 | 11:37 | 14:13 | 14:53 | 16:52 | 17:42 |
| پنجشنبه 7 | 05:13 | 06:43 | 11:38 | 14:14 | 14:54 | 16:52 | 17:43 |
| جمعه 8 | 05:13 | 06:43 | 11:38 | 14:15 | 14:54 | 16:53 | 17:44 |
| شنبه 9 | 05:13 | 06:43 | 11:38 | 14:16 | 14:55 | 16:54 | 17:45 |
| یکشنبه 10 | 05:13 | 06:43 | 11:39 | 14:17 | 14:56 | 16:55 | 17:45 |
| دوشنبه 11 | 05:13 | 06:43 | 11:39 | 14:17 | 14:57 | 16:56 | 17:46 |
| سهشنبه 12 | 05:13 | 06:43 | 11:40 | 14:18 | 14:58 | 16:57 | 17:47 |
| چهارشنبه 13 | 05:13 | 06:43 | 11:40 | 14:19 | 14:59 | 16:58 | 17:48 |
| پنجشنبه 14 | 05:13 | 06:42 | 11:40 | 14:20 | 15:00 | 16:59 | 17:49 |
| جمعه 15 | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 14:21 | 15:01 | 17:00 | 17:50 |
| شنبه 16 | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 14:22 | 15:02 | 17:01 | 17:51 |
| یکشنبه 17 | 05:13 | 06:42 | 11:41 | 14:23 | 15:03 | 17:02 | 17:52 |
| دوشنبه 18 | 05:13 | 06:41 | 11:42 | 14:24 | 15:04 | 17:03 | 17:52 |
| سهشنبه 19 | 05:12 | 06:41 | 11:42 | 14:25 | 15:05 | 17:04 | 17:53 |
| چهارشنبه 20 | 05:12 | 06:40 | 11:42 | 14:26 | 15:06 | 17:05 | 17:54 |
| پنجشنبه 21 | 05:12 | 06:40 | 11:43 | 14:26 | 15:07 | 17:06 | 17:55 |
| جمعه 22 | 05:11 | 06:39 | 11:43 | 14:27 | 15:08 | 17:07 | 17:56 |
| شنبه 23 | 05:11 | 06:39 | 11:43 | 14:28 | 15:09 | 17:08 | 17:57 |
| یکشنبه 24 | 05:11 | 06:38 | 11:44 | 14:29 | 15:10 | 17:09 | 17:58 |
| دوشنبه 25 | 05:10 | 06:38 | 11:44 | 14:30 | 15:11 | 17:10 | 17:59 |
| سهشنبه 26 | 05:10 | 06:37 | 11:44 | 14:31 | 15:12 | 17:11 | 18:00 |
| چهارشنبه 27 | 05:09 | 06:37 | 11:44 | 14:32 | 15:13 | 17:12 | 18:01 |
| پنجشنبه 28 | 05:09 | 06:36 | 11:44 | 14:33 | 15:14 | 17:13 | 18:02 |
| جمعه 29 | 05:08 | 06:35 | 11:45 | 14:34 | 15:15 | 17:14 | 18:03 |
| شنبه 30 | 05:08 | 06:35 | 11:45 | 14:35 | 15:17 | 17:15 | 18:04 |
| یکشنبه 31 | 05:07 | 06:34 | 11:45 | 14:36 | 15:18 | 17:16 | 18:05 |
فوریهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 05:06 | 06:33 | 11:45 | 14:36 | 15:19 | 17:17 | 18:05 |
| سهشنبه 2 | 05:06 | 06:32 | 11:45 | 14:37 | 15:20 | 17:18 | 18:06 |
| چهارشنبه 3 | 05:05 | 06:31 | 11:45 | 14:38 | 15:21 | 17:19 | 18:07 |
| پنجشنبه 4 | 05:04 | 06:31 | 11:45 | 14:39 | 15:22 | 17:20 | 18:08 |
| جمعه 5 | 05:04 | 06:30 | 11:45 | 14:40 | 15:23 | 17:21 | 18:09 |
| شنبه 6 | 05:03 | 06:29 | 11:46 | 14:41 | 15:24 | 17:22 | 18:10 |
| یکشنبه 7 | 05:02 | 06:28 | 11:46 | 14:42 | 15:25 | 17:23 | 18:11 |
| دوشنبه 8 | 05:01 | 06:27 | 11:46 | 14:42 | 15:26 | 17:24 | 18:12 |
| سهشنبه 9 | 05:00 | 06:26 | 11:46 | 14:43 | 15:27 | 17:25 | 18:13 |
| چهارشنبه 10 | 05:00 | 06:25 | 11:46 | 14:44 | 15:28 | 17:26 | 18:14 |
| پنجشنبه 11 | 04:59 | 06:24 | 11:46 | 14:45 | 15:29 | 17:27 | 18:15 |
| جمعه 12 | 04:58 | 06:23 | 11:46 | 14:46 | 15:30 | 17:28 | 18:16 |
| شنبه 13 | 04:57 | 06:22 | 11:46 | 14:46 | 15:31 | 17:29 | 18:17 |
| یکشنبه 14 | 04:56 | 06:21 | 11:46 | 14:47 | 15:32 | 17:30 | 18:18 |
| دوشنبه 15 | 04:55 | 06:20 | 11:46 | 14:48 | 15:33 | 17:31 | 18:19 |
| سهشنبه 16 | 04:54 | 06:19 | 11:46 | 14:49 | 15:33 | 17:32 | 18:20 |
| چهارشنبه 17 | 04:53 | 06:17 | 11:46 | 14:49 | 15:34 | 17:33 | 18:20 |
| پنجشنبه 18 | 04:52 | 06:16 | 11:45 | 14:50 | 15:35 | 17:34 | 18:21 |
| جمعه 19 | 04:51 | 06:15 | 11:45 | 14:51 | 15:36 | 17:35 | 18:22 |
| شنبه 20 | 04:50 | 06:14 | 11:45 | 14:52 | 15:37 | 17:36 | 18:23 |
| یکشنبه 21 | 04:48 | 06:13 | 11:45 | 14:52 | 15:38 | 17:37 | 18:24 |
| دوشنبه 22 | 04:47 | 06:12 | 11:45 | 14:53 | 15:39 | 17:38 | 18:25 |
| سهشنبه 23 | 04:46 | 06:10 | 11:45 | 14:54 | 15:40 | 17:39 | 18:26 |
| چهارشنبه 24 | 04:45 | 06:09 | 11:45 | 14:54 | 15:41 | 17:39 | 18:27 |
| پنجشنبه 25 | 04:44 | 06:08 | 11:45 | 14:55 | 15:41 | 17:40 | 18:28 |
| جمعه 26 | 04:43 | 06:06 | 11:44 | 14:56 | 15:42 | 17:41 | 18:29 |
| شنبه 27 | 04:41 | 06:05 | 11:44 | 14:56 | 15:43 | 17:42 | 18:30 |
| یکشنبه 28 | 04:40 | 06:04 | 11:44 | 14:57 | 15:44 | 17:43 | 18:30 |
مارس 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دوشنبه 1 | 04:39 | 06:03 | 11:44 | 14:57 | 15:45 | 17:44 | 18:31 |
| سهشنبه 2 | 04:37 | 06:01 | 11:44 | 14:58 | 15:45 | 17:45 | 18:32 |
| چهارشنبه 3 | 04:36 | 06:00 | 11:44 | 14:58 | 15:46 | 17:46 | 18:33 |
| پنجشنبه 4 | 04:35 | 05:59 | 11:43 | 14:59 | 15:47 | 17:47 | 18:34 |
| جمعه 5 | 04:33 | 05:57 | 11:43 | 15:00 | 15:48 | 17:48 | 18:35 |
| شنبه 6 | 04:32 | 05:56 | 11:43 | 15:00 | 15:49 | 17:49 | 18:36 |
| یکشنبه 7 | 04:31 | 05:54 | 11:43 | 15:01 | 15:49 | 17:50 | 18:37 |
| دوشنبه 8 | 04:29 | 05:53 | 11:42 | 15:01 | 15:50 | 17:51 | 18:38 |
| سهشنبه 9 | 04:28 | 05:52 | 11:42 | 15:02 | 15:51 | 17:51 | 18:39 |
| چهارشنبه 10 | 04:26 | 05:50 | 11:42 | 15:02 | 15:51 | 17:52 | 18:40 |
| پنجشنبه 11 | 04:25 | 05:49 | 11:42 | 15:03 | 15:52 | 17:53 | 18:40 |
| جمعه 12 | 04:24 | 05:47 | 11:41 | 15:03 | 15:53 | 17:54 | 18:41 |
| شنبه 13 | 04:22 | 05:46 | 11:41 | 15:03 | 15:54 | 17:55 | 18:42 |
| یکشنبه 14 | 04:21 | 05:45 | 11:41 | 15:04 | 15:54 | 17:56 | 18:43 |
| دوشنبه 15 | 04:19 | 05:43 | 11:41 | 15:04 | 15:55 | 17:57 | 18:44 |
| سهشنبه 16 | 04:18 | 05:42 | 11:40 | 15:05 | 15:56 | 17:58 | 18:45 |
| چهارشنبه 17 | 04:16 | 05:40 | 11:40 | 15:05 | 15:56 | 17:58 | 18:46 |
| پنجشنبه 18 | 04:15 | 05:39 | 11:40 | 15:05 | 15:57 | 17:59 | 18:47 |
| جمعه 19 | 04:13 | 05:37 | 11:39 | 15:06 | 15:57 | 18:00 | 18:48 |
| شنبه 20 | 04:12 | 05:36 | 11:39 | 15:06 | 15:58 | 18:01 | 18:49 |
| یکشنبه 21 | 04:10 | 05:34 | 11:39 | 15:06 | 15:59 | 18:02 | 18:50 |
| دوشنبه 22 | 04:09 | 05:33 | 11:39 | 15:07 | 15:59 | 18:03 | 18:50 |
| سهشنبه 23 | 04:07 | 05:32 | 11:38 | 15:07 | 16:00 | 18:04 | 18:51 |
| چهارشنبه 24 | 04:05 | 05:30 | 11:38 | 15:07 | 16:01 | 18:05 | 18:52 |
| پنجشنبه 25 | 04:04 | 05:29 | 11:38 | 15:08 | 16:01 | 18:05 | 18:53 |
| جمعه 26 | 04:02 | 05:27 | 11:37 | 15:08 | 16:02 | 18:06 | 18:54 |
| شنبه 27 | 04:01 | 05:26 | 11:37 | 15:08 | 16:02 | 18:07 | 18:55 |
| یکشنبه 28 | 03:59 | 05:24 | 11:37 | 15:09 | 16:03 | 18:08 | 18:56 |
| دوشنبه 29 | 03:57 | 05:23 | 11:36 | 15:09 | 16:03 | 18:09 | 18:57 |
| سهشنبه 30 | 03:56 | 05:21 | 11:36 | 15:09 | 16:04 | 18:10 | 18:58 |
| چهارشنبه 31 | 03:54 | 05:20 | 11:36 | 15:09 | 16:04 | 18:11 | 18:59 |
آوریل 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 1 | 03:53 | 05:18 | 11:36 | 15:10 | 16:05 | 18:11 | 19:00 |
| جمعه 2 | 03:51 | 05:17 | 11:35 | 15:10 | 16:06 | 18:12 | 19:01 |
| شنبه 3 | 03:49 | 05:16 | 11:35 | 15:10 | 16:06 | 18:13 | 19:02 |
| یکشنبه 4 | 03:48 | 05:14 | 11:35 | 15:10 | 16:07 | 18:14 | 19:03 |
| دوشنبه 5 | 03:46 | 05:13 | 11:34 | 15:11 | 16:07 | 18:15 | 19:04 |
| سهشنبه 6 | 03:45 | 05:11 | 11:34 | 15:11 | 16:08 | 18:16 | 19:05 |
| چهارشنبه 7 | 03:43 | 05:10 | 11:34 | 15:11 | 16:08 | 18:17 | 19:06 |
| پنجشنبه 8 | 03:41 | 05:09 | 11:33 | 15:11 | 16:09 | 18:18 | 19:07 |
| جمعه 9 | 03:40 | 05:07 | 11:33 | 15:11 | 16:09 | 18:18 | 19:08 |
| شنبه 10 | 03:38 | 05:06 | 11:33 | 15:12 | 16:10 | 18:19 | 19:09 |
| یکشنبه 11 | 03:36 | 05:04 | 11:33 | 15:12 | 16:10 | 18:20 | 19:10 |
| دوشنبه 12 | 03:35 | 05:03 | 11:32 | 15:12 | 16:11 | 18:21 | 19:11 |
| سهشنبه 13 | 03:33 | 05:02 | 11:32 | 15:12 | 16:11 | 18:22 | 19:12 |
| چهارشنبه 14 | 03:32 | 05:00 | 11:32 | 15:12 | 16:12 | 18:23 | 19:13 |
| پنجشنبه 15 | 03:30 | 04:59 | 11:32 | 15:12 | 16:12 | 18:24 | 19:14 |
| جمعه 16 | 03:28 | 04:58 | 11:31 | 15:13 | 16:13 | 18:25 | 19:15 |
| شنبه 17 | 03:27 | 04:56 | 11:31 | 15:13 | 16:13 | 18:26 | 19:16 |
| یکشنبه 18 | 03:25 | 04:55 | 11:31 | 15:13 | 16:13 | 18:26 | 19:17 |
| دوشنبه 19 | 03:24 | 04:54 | 11:31 | 15:13 | 16:14 | 18:27 | 19:18 |
| سهشنبه 20 | 03:22 | 04:52 | 11:31 | 15:13 | 16:14 | 18:28 | 19:19 |
| چهارشنبه 21 | 03:20 | 04:51 | 11:30 | 15:13 | 16:15 | 18:29 | 19:20 |
| پنجشنبه 22 | 03:19 | 04:50 | 11:30 | 15:13 | 16:15 | 18:30 | 19:21 |
| جمعه 23 | 03:17 | 04:49 | 11:30 | 15:14 | 16:16 | 18:31 | 19:22 |
| شنبه 24 | 03:16 | 04:47 | 11:30 | 15:14 | 16:16 | 18:32 | 19:23 |
| یکشنبه 25 | 03:14 | 04:46 | 11:30 | 15:14 | 16:17 | 18:33 | 19:25 |
| دوشنبه 26 | 03:13 | 04:45 | 11:29 | 15:14 | 16:17 | 18:34 | 19:26 |
| سهشنبه 27 | 03:11 | 04:44 | 11:29 | 15:14 | 16:18 | 18:35 | 19:27 |
| چهارشنبه 28 | 03:10 | 04:43 | 11:29 | 15:14 | 16:18 | 18:36 | 19:28 |
| پنجشنبه 29 | 03:08 | 04:41 | 11:29 | 15:14 | 16:18 | 18:36 | 19:29 |
| جمعه 30 | 03:07 | 04:40 | 11:29 | 15:15 | 16:19 | 18:37 | 19:30 |
مهٔ 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه 1 | 03:05 | 04:39 | 11:29 | 15:15 | 16:19 | 18:38 | 19:31 |
| یکشنبه 2 | 03:04 | 04:38 | 11:29 | 15:15 | 16:20 | 18:39 | 19:32 |
| دوشنبه 3 | 03:02 | 04:37 | 11:28 | 15:15 | 16:20 | 18:40 | 19:33 |
| سهشنبه 4 | 03:01 | 04:36 | 11:28 | 15:15 | 16:21 | 18:41 | 19:34 |
| چهارشنبه 5 | 03:00 | 04:35 | 11:28 | 15:15 | 16:21 | 18:42 | 19:36 |
| پنجشنبه 6 | 02:58 | 04:34 | 11:28 | 15:15 | 16:22 | 18:43 | 19:37 |
| جمعه 7 | 02:57 | 04:33 | 11:28 | 15:15 | 16:22 | 18:44 | 19:38 |
| شنبه 8 | 02:55 | 04:32 | 11:28 | 15:16 | 16:23 | 18:45 | 19:39 |
| یکشنبه 9 | 02:54 | 04:31 | 11:28 | 15:16 | 16:23 | 18:46 | 19:40 |
| دوشنبه 10 | 02:53 | 04:30 | 11:28 | 15:16 | 16:23 | 18:46 | 19:41 |
| سهشنبه 11 | 02:51 | 04:29 | 11:28 | 15:16 | 16:24 | 18:47 | 19:42 |
| چهارشنبه 12 | 02:50 | 04:28 | 11:28 | 15:16 | 16:24 | 18:48 | 19:43 |
| پنجشنبه 13 | 02:49 | 04:27 | 11:28 | 15:16 | 16:25 | 18:49 | 19:44 |
| جمعه 14 | 02:48 | 04:26 | 11:28 | 15:16 | 16:25 | 18:50 | 19:45 |
| شنبه 15 | 02:47 | 04:26 | 11:28 | 15:17 | 16:26 | 18:51 | 19:47 |
| یکشنبه 16 | 02:45 | 04:25 | 11:28 | 15:17 | 16:26 | 18:52 | 19:48 |
| دوشنبه 17 | 02:44 | 04:24 | 11:28 | 15:17 | 16:26 | 18:53 | 19:49 |
| سهشنبه 18 | 02:43 | 04:23 | 11:28 | 15:17 | 16:27 | 18:53 | 19:50 |
| چهارشنبه 19 | 02:42 | 04:23 | 11:28 | 15:17 | 16:27 | 18:54 | 19:51 |
| پنجشنبه 20 | 02:41 | 04:22 | 11:28 | 15:17 | 16:28 | 18:55 | 19:52 |
| جمعه 21 | 02:40 | 04:21 | 11:28 | 15:18 | 16:28 | 18:56 | 19:53 |
| شنبه 22 | 02:39 | 04:21 | 11:28 | 15:18 | 16:29 | 18:57 | 19:54 |
| یکشنبه 23 | 02:38 | 04:20 | 11:28 | 15:18 | 16:29 | 18:58 | 19:55 |
| دوشنبه 24 | 02:37 | 04:19 | 11:28 | 15:18 | 16:29 | 18:58 | 19:56 |
| سهشنبه 25 | 02:36 | 04:19 | 11:28 | 15:18 | 16:30 | 18:59 | 19:57 |
| چهارشنبه 26 | 02:35 | 04:18 | 11:29 | 15:18 | 16:30 | 19:00 | 19:58 |
| پنجشنبه 27 | 02:34 | 04:18 | 11:29 | 15:19 | 16:31 | 19:01 | 19:59 |
| جمعه 28 | 02:34 | 04:17 | 11:29 | 15:19 | 16:31 | 19:01 | 20:00 |
| شنبه 29 | 02:33 | 04:17 | 11:29 | 15:19 | 16:31 | 19:02 | 20:01 |
| یکشنبه 30 | 02:32 | 04:16 | 11:29 | 15:19 | 16:32 | 19:03 | 20:01 |
| دوشنبه 31 | 02:31 | 04:16 | 11:29 | 15:19 | 16:32 | 19:04 | 20:02 |
ژوئن 2027
| تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظهر | عصرمعیار (یک مِثل) | عصرحنفی (دو مِثل) | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سهشنبه 1 | 02:31 | 04:16 | 11:29 | 15:20 | 16:33 | 19:04 | 20:03 |
| چهارشنبه 2 | 02:30 | 04:15 | 11:29 | 15:20 | 16:33 | 19:05 | 20:04 |
| پنجشنبه 3 | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 15:20 | 16:33 | 19:06 | 20:05 |
| جمعه 4 | 02:29 | 04:15 | 11:30 | 15:20 | 16:34 | 19:06 | 20:05 |
| شنبه 5 | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:20 | 16:34 | 19:07 | 20:06 |
| یکشنبه 6 | 02:28 | 04:14 | 11:30 | 15:21 | 16:34 | 19:08 | 20:07 |
