Hari ini
- —Subuh
- —Terbit
- —Zuhur
- —Asar
- —Magrib
- —Isya
Jadwal sholat bulanan Tangerang
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:10 | 05:24 | 11:41 | 14:56 | 16:03 | 17:50 | 19:01 |
| Sen, 2 | 04:09 | 05:24 | 11:41 | 14:56 | 16:03 | 17:50 | 19:02 |
| Sel, 3 | 04:09 | 05:24 | 11:41 | 14:57 | 16:03 | 17:50 | 19:02 |
| Rab, 4 | 04:09 | 05:23 | 11:41 | 14:57 | 16:03 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 5 | 04:08 | 05:23 | 11:41 | 14:58 | 16:03 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 6 | 04:08 | 05:23 | 11:41 | 14:58 | 16:04 | 17:51 | 19:03 |
| Sab, 7 | 04:08 | 05:23 | 11:41 | 14:58 | 16:04 | 17:51 | 19:03 |
| Min, 8 | 04:08 | 05:23 | 11:41 | 14:59 | 16:04 | 17:51 | 19:03 |
| Sen, 9 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 14:59 | 16:05 | 17:52 | 19:04 |
| Sel, 10 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:00 | 16:05 | 17:52 | 19:04 |
| Rab, 11 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:00 | 16:05 | 17:52 | 19:04 |
| Kam, 12 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:01 | 16:05 | 17:52 | 19:05 |
| Jum, 13 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:01 | 16:06 | 17:53 | 19:05 |
| Sab, 14 | 04:07 | 05:23 | 11:41 | 15:02 | 16:06 | 17:53 | 19:06 |
| Min, 15 | 04:07 | 05:23 | 11:42 | 15:02 | 16:06 | 17:53 | 19:06 |
| Sen, 16 | 04:06 | 05:23 | 11:42 | 15:03 | 16:07 | 17:53 | 19:06 |
| Sel, 17 | 04:06 | 05:23 | 11:42 | 15:03 | 16:07 | 17:54 | 19:07 |
| Rab, 18 | 04:06 | 05:23 | 11:42 | 15:04 | 16:07 | 17:54 | 19:07 |
| Kam, 19 | 04:06 | 05:23 | 11:42 | 15:04 | 16:08 | 17:54 | 19:08 |
| Jum, 20 | 04:06 | 05:23 | 11:43 | 15:05 | 16:08 | 17:55 | 19:08 |
| Sab, 21 | 04:06 | 05:23 | 11:43 | 15:05 | 16:09 | 17:55 | 19:09 |
| Min, 22 | 04:06 | 05:23 | 11:43 | 15:06 | 16:09 | 17:55 | 19:09 |
| Sen, 23 | 04:06 | 05:24 | 11:43 | 15:06 | 16:09 | 17:56 | 19:10 |
| Sel, 24 | 04:06 | 05:24 | 11:44 | 15:07 | 16:10 | 17:56 | 19:10 |
| Rab, 25 | 04:06 | 05:24 | 11:44 | 15:07 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
| Kam, 26 | 04:06 | 05:24 | 11:44 | 15:08 | 16:11 | 17:57 | 19:11 |
| Jum, 27 | 04:06 | 05:24 | 11:44 | 15:08 | 16:11 | 17:57 | 19:12 |
| Sab, 28 | 04:07 | 05:25 | 11:45 | 15:09 | 16:11 | 17:58 | 19:12 |
| Min, 29 | 04:07 | 05:25 | 11:45 | 15:10 | 16:12 | 17:58 | 19:13 |
| Sen, 30 | 04:07 | 05:25 | 11:46 | 15:10 | 16:12 | 17:59 | 19:13 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 04:07 | 05:25 | 11:46 | 15:11 | 16:13 | 17:59 | 19:14 |
| Rab, 2 | 04:07 | 05:26 | 11:46 | 15:11 | 16:13 | 18:00 | 19:14 |
| Kam, 3 | 04:07 | 05:26 | 11:47 | 15:12 | 16:14 | 18:00 | 19:15 |
| Jum, 4 | 04:08 | 05:26 | 11:47 | 15:12 | 16:14 | 18:01 | 19:16 |
| Sab, 5 | 04:08 | 05:27 | 11:47 | 15:13 | 16:15 | 18:01 | 19:16 |
| Min, 6 | 04:08 | 05:27 | 11:48 | 15:13 | 16:15 | 18:02 | 19:17 |
| Sen, 7 | 04:08 | 05:27 | 11:48 | 15:14 | 16:16 | 18:02 | 19:17 |
| Sel, 8 | 04:09 | 05:28 | 11:49 | 15:14 | 16:16 | 18:03 | 19:18 |
| Rab, 9 | 04:09 | 05:28 | 11:49 | 15:15 | 16:17 | 18:03 | 19:18 |
| Kam, 10 | 04:09 | 05:29 | 11:50 | 15:16 | 16:17 | 18:04 | 19:19 |
| Jum, 11 | 04:10 | 05:29 | 11:50 | 15:16 | 16:18 | 18:04 | 19:19 |
| Sab, 12 | 04:10 | 05:29 | 11:51 | 15:17 | 16:18 | 18:05 | 19:20 |
| Min, 13 | 04:10 | 05:30 | 11:51 | 15:17 | 16:19 | 18:05 | 19:21 |
| Sen, 14 | 04:11 | 05:30 | 11:51 | 15:18 | 16:19 | 18:06 | 19:21 |
| Sel, 15 | 04:11 | 05:31 | 11:52 | 15:18 | 16:20 | 18:06 | 19:22 |
| Rab, 16 | 04:12 | 05:31 | 11:52 | 15:19 | 16:20 | 18:07 | 19:22 |
| Kam, 17 | 04:12 | 05:32 | 11:53 | 15:19 | 16:21 | 18:07 | 19:23 |
| Jum, 18 | 04:13 | 05:32 | 11:53 | 15:20 | 16:21 | 18:08 | 19:23 |
| Sab, 19 | 04:13 | 05:33 | 11:54 | 15:20 | 16:22 | 18:08 | 19:24 |
| Min, 20 | 04:13 | 05:33 | 11:54 | 15:21 | 16:22 | 18:09 | 19:24 |
| Sen, 21 | 04:14 | 05:34 | 11:55 | 15:21 | 16:23 | 18:09 | 19:25 |
| Sel, 22 | 04:14 | 05:34 | 11:55 | 15:22 | 16:23 | 18:10 | 19:25 |
| Rab, 23 | 04:15 | 05:35 | 11:56 | 15:22 | 16:24 | 18:10 | 19:26 |
| Kam, 24 | 04:15 | 05:35 | 11:56 | 15:23 | 16:24 | 18:11 | 19:26 |
| Jum, 25 | 04:16 | 05:36 | 11:57 | 15:23 | 16:25 | 18:11 | 19:27 |
| Sab, 26 | 04:16 | 05:36 | 11:57 | 15:24 | 16:25 | 18:12 | 19:27 |
| Min, 27 | 04:17 | 05:37 | 11:58 | 15:24 | 16:26 | 18:12 | 19:28 |
| Sen, 28 | 04:18 | 05:37 | 11:58 | 15:25 | 16:26 | 18:13 | 19:28 |
| Sel, 29 | 04:18 | 05:38 | 11:59 | 15:25 | 16:27 | 18:13 | 19:28 |
| Rab, 30 | 04:19 | 05:38 | 11:59 | 15:26 | 16:27 | 18:13 | 19:29 |
| Kam, 31 | 04:19 | 05:39 | 12:00 | 15:26 | 16:27 | 18:14 | 19:29 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 04:20 | 05:39 | 12:00 | 15:26 | 16:28 | 18:14 | 19:30 |
| Sab, 2 | 04:20 | 05:40 | 12:01 | 15:27 | 16:28 | 18:15 | 19:30 |
| Min, 3 | 04:21 | 05:40 | 12:01 | 15:27 | 16:29 | 18:15 | 19:30 |
| Sen, 4 | 04:22 | 05:41 | 12:02 | 15:28 | 16:29 | 18:16 | 19:31 |
| Sel, 5 | 04:22 | 05:41 | 12:02 | 15:28 | 16:30 | 18:16 | 19:31 |
| Rab, 6 | 04:23 | 05:42 | 12:03 | 15:28 | 16:30 | 18:16 | 19:31 |
| Kam, 7 | 04:23 | 05:42 | 12:03 | 15:29 | 16:30 | 18:17 | 19:32 |
| Jum, 8 | 04:24 | 05:43 | 12:03 | 15:29 | 16:31 | 18:17 | 19:32 |
| Sab, 9 | 04:24 | 05:43 | 12:04 | 15:29 | 16:31 | 18:17 | 19:32 |
| Min, 10 | 04:25 | 05:44 | 12:04 | 15:29 | 16:31 | 18:18 | 19:32 |
| Sen, 11 | 04:26 | 05:44 | 12:05 | 15:30 | 16:32 | 18:18 | 19:33 |
| Sel, 12 | 04:26 | 05:45 | 12:05 | 15:30 | 16:32 | 18:18 | 19:33 |
| Rab, 13 | 04:27 | 05:45 | 12:05 | 15:30 | 16:32 | 18:19 | 19:33 |
| Kam, 14 | 04:27 | 05:46 | 12:06 | 15:30 | 16:33 | 18:19 | 19:33 |
| Jum, 15 | 04:28 | 05:46 | 12:06 | 15:30 | 16:33 | 18:19 | 19:33 |
| Sab, 16 | 04:29 | 05:46 | 12:07 | 15:31 | 16:33 | 18:19 | 19:34 |
| Min, 17 | 04:29 | 05:47 | 12:07 | 15:31 | 16:33 | 18:20 | 19:34 |
| Sen, 18 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:31 | 16:33 | 18:20 | 19:34 |
| Sel, 19 | 04:30 | 05:48 | 12:08 | 15:31 | 16:34 | 18:20 | 19:34 |
| Rab, 20 | 04:31 | 05:48 | 12:08 | 15:31 | 16:34 | 18:20 | 19:34 |
| Kam, 21 | 04:31 | 05:49 | 12:08 | 15:31 | 16:34 | 18:20 | 19:34 |
| Jum, 22 | 04:32 | 05:49 | 12:08 | 15:31 | 16:34 | 18:21 | 19:34 |
| Sab, 23 | 04:32 | 05:49 | 12:09 | 15:31 | 16:34 | 18:21 | 19:34 |
| Min, 24 | 04:33 | 05:50 | 12:09 | 15:31 | 16:34 | 18:21 | 19:34 |
| Sen, 25 | 04:33 | 05:50 | 12:09 | 15:31 | 16:34 | 18:21 | 19:34 |
| Sel, 26 | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:31 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Rab, 27 | 04:34 | 05:51 | 12:10 | 15:31 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Kam, 28 | 04:35 | 05:51 | 12:10 | 15:31 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Jum, 29 | 04:35 | 05:52 | 12:10 | 15:30 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Sab, 30 | 04:36 | 05:52 | 12:10 | 15:30 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Min, 31 | 04:36 | 05:52 | 12:10 | 15:30 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04:37 | 05:52 | 12:10 | 15:30 | 16:35 | 18:21 | 19:34 |
| Sel, 2 | 04:37 | 05:53 | 12:11 | 15:30 | 16:34 | 18:21 | 19:33 |
| Rab, 3 | 04:37 | 05:53 | 12:11 | 15:29 | 16:34 | 18:21 | 19:33 |
| Kam, 4 | 04:38 | 05:53 | 12:11 | 15:29 | 16:34 | 18:21 | 19:33 |
| Jum, 5 | 04:38 | 05:53 | 12:11 | 15:29 | 16:34 | 18:21 | 19:33 |
| Sab, 6 | 04:39 | 05:54 | 12:11 | 15:28 | 16:34 | 18:21 | 19:33 |
| Min, 7 | 04:39 | 05:54 | 12:11 | 15:28 | 16:34 | 18:21 | 19:32 |
| Sen, 8 | 04:39 | 05:54 | 12:11 | 15:28 | 16:34 | 18:21 | 19:32 |
| Sel, 9 | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:27 | 16:33 | 18:21 | 19:32 |
| Rab, 10 | 04:40 | 05:54 | 12:11 | 15:27 | 16:33 | 18:21 | 19:32 |
| Kam, 11 | 04:40 | 05:55 | 12:11 | 15:26 | 16:33 | 18:21 | 19:31 |
| Jum, 12 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:26 | 16:33 | 18:20 | 19:31 |
| Sab, 13 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:25 | 16:32 | 18:20 | 19:31 |
| Min, 14 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:25 | 16:32 | 18:20 | 19:31 |
| Sen, 15 | 04:41 | 05:55 | 12:11 | 15:24 | 16:32 | 18:20 | 19:30 |
| Sel, 16 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:23 | 16:31 | 18:20 | 19:30 |
| Rab, 17 | 04:42 | 05:55 | 12:11 | 15:23 | 16:31 | 18:19 | 19:30 |
| Kam, 18 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:22 | 16:31 | 18:19 | 19:29 |
| Jum, 19 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:21 | 16:30 | 18:19 | 19:29 |
| Sab, 20 | 04:42 | 05:56 | 12:11 | 15:21 | 16:30 | 18:19 | 19:29 |
| Min, 21 | 04:43 | 05:56 | 12:11 | 15:20 | 16:30 | 18:18 | 19:28 |
| Sen, 22 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:19 | 16:29 | 18:18 | 19:28 |
| Sel, 23 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:18 | 16:29 | 18:18 | 19:27 |
| Rab, 24 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:17 | 16:28 | 18:17 | 19:27 |
| Kam, 25 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:17 | 16:28 | 18:17 | 19:27 |
| Jum, 26 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:16 | 16:27 | 18:17 | 19:26 |
| Sab, 27 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:15 | 16:27 | 18:16 | 19:26 |
| Min, 28 | 04:43 | 05:56 | 12:10 | 15:14 | 16:26 | 18:16 | 19:25 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:13 | 16:25 | 18:16 | 19:25 |
| Sel, 2 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:12 | 16:25 | 18:15 | 19:24 |
| Rab, 3 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:11 | 16:24 | 18:15 | 19:24 |
| Kam, 4 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:10 | 16:24 | 18:15 | 19:24 |
| Jum, 5 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:09 | 16:23 | 18:14 | 19:23 |
| Sab, 6 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:09 | 16:23 | 18:14 | 19:23 |
| Min, 7 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:10 | 16:23 | 18:13 | 19:22 |
| Sen, 8 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:10 | 16:23 | 18:13 | 19:22 |
| Sel, 9 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:10 | 16:23 | 18:13 | 19:21 |
| Rab, 10 | 04:44 | 05:55 | 12:07 | 15:11 | 16:23 | 18:12 | 19:21 |
| Kam, 11 | 04:44 | 05:55 | 12:07 | 15:11 | 16:23 | 18:12 | 19:20 |
| Jum, 12 | 04:44 | 05:55 | 12:07 | 15:11 | 16:22 | 18:11 | 19:20 |
| Sab, 13 | 04:44 | 05:55 | 12:07 | 15:12 | 16:22 | 18:11 | 19:19 |
| Min, 14 | 04:44 | 05:55 | 12:06 | 15:12 | 16:22 | 18:10 | 19:19 |
| Sen, 15 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:12 | 16:22 | 18:10 | 19:18 |
| Sel, 16 | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:13 | 16:22 | 18:09 | 19:18 |
| Rab, 17 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:13 | 16:22 | 18:09 | 19:17 |
| Kam, 18 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:13 | 16:22 | 18:09 | 19:17 |
| Jum, 19 | 04:43 | 05:55 | 12:05 | 15:13 | 16:21 | 18:08 | 19:16 |
| Sab, 20 | 04:43 | 05:54 | 12:05 | 15:14 | 16:21 | 18:08 | 19:16 |
| Min, 21 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:14 | 16:21 | 18:07 | 19:16 |
| Sen, 22 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:14 | 16:21 | 18:07 | 19:15 |
| Sel, 23 | 04:43 | 05:54 | 12:04 | 15:14 | 16:21 | 18:06 | 19:15 |
| Rab, 24 | 04:43 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 16:21 | 18:06 | 19:14 |
| Kam, 25 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:14 | 16:20 | 18:05 | 19:14 |
| Jum, 26 | 04:42 | 05:54 | 12:03 | 15:15 | 16:20 | 18:05 | 19:13 |
| Sab, 27 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 16:20 | 18:04 | 19:13 |
| Min, 28 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 16:20 | 18:04 | 19:12 |
| Sen, 29 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 16:19 | 18:03 | 19:12 |
| Sel, 30 | 04:42 | 05:53 | 12:02 | 15:15 | 16:19 | 18:03 | 19:11 |
| Rab, 31 | 04:42 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 16:19 | 18:02 | 19:11 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 16:19 | 18:02 | 19:10 |
| Jum, 2 | 04:41 | 05:53 | 12:01 | 15:15 | 16:18 | 18:02 | 19:10 |
| Sab, 3 | 04:41 | 05:53 | 12:00 | 15:15 | 16:18 | 18:01 | 19:10 |
| Min, 4 | 04:41 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 16:18 | 18:01 | 19:09 |
| Sen, 5 | 04:41 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 16:18 | 18:00 | 19:09 |
| Sel, 6 | 04:41 | 05:52 | 12:00 | 15:15 | 16:17 | 18:00 | 19:08 |
| Rab, 7 | 04:40 | 05:52 | 11:59 | 15:15 | 16:17 | 17:59 | 19:08 |
| Kam, 8 | 04:40 | 05:52 | 11:59 | 15:15 | 16:17 | 17:59 | 19:08 |
| Jum, 9 | 04:40 | 05:52 | 11:59 | 15:15 | 16:16 | 17:58 | 19:07 |
| Sab, 10 | 04:40 | 05:52 | 11:58 | 15:15 | 16:16 | 17:58 | 19:07 |
| Min, 11 | 04:40 | 05:52 | 11:58 | 15:15 | 16:16 | 17:58 | 19:06 |
| Sen, 12 | 04:39 | 05:52 | 11:58 | 15:15 | 16:16 | 17:57 | 19:06 |
| Sel, 13 | 04:39 | 05:51 | 11:58 | 15:15 | 16:15 | 17:57 | 19:06 |
| Rab, 14 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 16:15 | 17:56 | 19:05 |
| Kam, 15 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 16:15 | 17:56 | 19:05 |
| Jum, 16 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 16:15 | 17:55 | 19:05 |
| Sab, 17 | 04:39 | 05:51 | 11:57 | 15:15 | 16:14 | 17:55 | 19:04 |
| Min, 18 | 04:39 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 16:14 | 17:55 | 19:04 |
| Sen, 19 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 16:14 | 17:54 | 19:04 |
| Sel, 20 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 16:13 | 17:54 | 19:04 |
| Rab, 21 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 16:13 | 17:54 | 19:03 |
| Kam, 22 | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:15 | 16:13 | 17:53 | 19:03 |
| Jum, 23 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:13 | 17:53 | 19:03 |
| Sab, 24 | 04:38 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:12 | 17:53 | 19:03 |
| Min, 25 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:12 | 17:52 | 19:02 |
| Sen, 26 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:12 | 17:52 | 19:02 |
| Sel, 27 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:12 | 17:52 | 19:02 |
| Rab, 28 | 04:37 | 05:51 | 11:55 | 15:15 | 16:12 | 17:51 | 19:02 |
| Kam, 29 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:15 | 16:11 | 17:51 | 19:02 |
| Jum, 30 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:15 | 16:11 | 17:51 | 19:01 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:11 | 17:51 | 19:01 |
| Min, 2 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:11 | 17:50 | 19:01 |
| Sen, 3 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:11 | 17:50 | 19:01 |
| Sel, 4 | 04:37 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:10 | 17:50 | 19:01 |
| Rab, 5 | 04:36 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:10 | 17:50 | 19:01 |
| Kam, 6 | 04:36 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:10 | 17:49 | 19:01 |
| Jum, 7 | 04:36 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:10 | 17:49 | 19:00 |
| Sab, 8 | 04:36 | 05:51 | 11:54 | 15:14 | 16:10 | 17:49 | 19:00 |
| Min, 9 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:10 | 17:49 | 19:00 |
| Sen, 10 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:49 | 19:00 |
| Sel, 11 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:49 | 19:00 |
| Rab, 12 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Kam, 13 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Jum, 14 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Sab, 15 | 04:36 | 05:51 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Min, 16 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Sen, 17 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:14 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Sel, 18 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Rab, 19 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Kam, 20 | 04:36 | 05:52 | 11:53 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Jum, 21 | 04:36 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Sab, 22 | 04:36 | 05:52 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Min, 23 | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:00 |
| Sen, 24 | 04:36 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Sel, 25 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Rab, 26 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Kam, 27 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Jum, 28 | 04:37 | 05:53 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Sab, 29 | 04:37 | 05:54 | 11:54 | 15:15 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Min, 30 | 04:37 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
| Sen, 31 | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:01 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:02 |
| Rab, 2 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:02 |
| Kam, 3 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:02 |
| Jum, 4 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:16 | 16:09 | 17:48 | 19:02 |
| Sab, 5 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:17 | 16:09 | 17:49 | 19:02 |
| Min, 6 | 04:38 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 16:10 | 17:49 | 19:02 |
| Sen, 7 | 04:38 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 16:10 | 17:49 | 19:03 |
| Sel, 8 | 04:38 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 16:10 | 17:49 | 19:03 |
| Rab, 9 | 04:39 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 16:10 | 17:49 | 19:03 |
| Kam, 10 | 04:39 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 16:10 | 17:49 | 19:03 |
| Jum, 11 | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 16:10 | 17:49 | 19:03 |
| Sab, 12 | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 16:10 | 17:50 | 19:04 |
| Min, 13 | 04:39 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 16:11 | 17:50 | 19:04 |
| Sen, 14 | 04:40 | 05:57 | 11:57 | 15:18 | 16:11 | 17:50 | 19:04 |
| Sel, 15 | 04:40 | 05:58 | 11:57 | 15:18 | 16:11 | 17:50 | 19:04 |
| Rab, 16 | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 16:11 | 17:50 | 19:05 |
| Kam, 17 | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 16:11 | 17:51 | 19:05 |
| Jum, 18 | 04:40 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 16:12 | 17:51 | 19:05 |
| Sab, 19 | 04:41 | 05:58 | 11:58 | 15:19 | 16:12 | 17:51 | 19:05 |
| Min, 20 | 04:41 | 05:59 | 11:58 | 15:20 | 16:12 | 17:51 | 19:05 |
| Sen, 21 | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:20 | 16:12 | 17:51 | 19:06 |
| Sel, 22 | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:20 | 16:12 | 17:52 | 19:06 |
| Rab, 23 | 04:41 | 05:59 | 11:59 | 15:20 | 16:13 | 17:52 | 19:06 |
| Kam, 24 | 04:42 | 06:00 | 11:59 | 15:20 | 16:13 | 17:52 | 19:06 |
| Jum, 25 | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 16:13 | 17:52 | 19:06 |
| Sab, 26 | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 16:13 | 17:52 | 19:07 |
| Min, 27 | 04:42 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 16:14 | 17:53 | 19:07 |
| Sen, 28 | 04:43 | 06:00 | 12:00 | 15:21 | 16:14 | 17:53 | 19:07 |
| Sel, 29 | 04:43 | 06:01 | 12:00 | 15:22 | 16:14 | 17:53 | 19:07 |
| Rab, 30 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 16:14 | 17:53 | 19:08 |
Juli 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 16:15 | 17:54 | 19:08 |
| Jum, 2 | 04:43 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 16:15 | 17:54 | 19:08 |
| Sab, 3 | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:22 | 16:15 | 17:54 | 19:08 |
| Min, 4 | 04:44 | 06:01 | 12:01 | 15:23 | 16:15 | 17:54 | 19:08 |
| Sen, 5 | 04:44 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 16:15 | 17:55 | 19:08 |
| Sel, 6 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 16:16 | 17:55 | 19:09 |
| Rab, 7 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 16:16 | 17:55 | 19:09 |
| Kam, 8 | 04:44 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 16:16 | 17:55 | 19:09 |
| Jum, 9 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:23 | 16:16 | 17:55 | 19:09 |
| Sab, 10 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 16:17 | 17:56 | 19:09 |
| Min, 11 | 04:45 | 06:02 | 12:02 | 15:24 | 16:17 | 17:56 | 19:09 |
| Sen, 12 | 04:45 | 06:02 | 12:03 | 15:24 | 16:17 | 17:56 | 19:09 |
