Jadwal sholat Balikpapan
Subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib dan isya di Balikpapan untuk setiap hari sampai akhir 2027, dengan waktu sahur dan berbuka Ramadhan 2027 serta arah kiblat.
Hari ini
- —Subuh
- —Terbit
- —Zuhur
- —Asar
- —Magrib
- —Isya
Dengarkan azan dengan volume alarm, bahkan saat mode senyapGratis · tanpa internet · 20 bahasa · empat mazhab
Ramadhan 2027 di Balikpapan: waktu sahur dan berbuka
Ramadhan 1448 diperkirakan dimulai pada 8 Februari 2027. Awal puasa bergantung pada rukyatul hilal dan bisa berbeda satu hari. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027: Waktu Sahur dan Berbuka per Kota
| Hari | Tanggal | Subuh (sahur berakhir) | Berbuka (azan magrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 8 Februari 2027 | 05:05 | 18:35 |
| 2 | Selasa, 9 Februari 2027 | 05:05 | 18:35 |
| 3 | Rabu, 10 Februari 2027 | 05:05 | 18:35 |
| 4 | Kamis, 11 Februari 2027 | 05:05 | 18:35 |
| 5 | Jumat, 12 Februari 2027 | 05:05 | 18:35 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari 2027 | 05:06 | 18:35 |
| 7 | Minggu, 14 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 8 | Senin, 15 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 9 | Selasa, 16 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 10 | Rabu, 17 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 11 | Kamis, 18 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 12 | Jumat, 19 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 14 | Minggu, 21 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 15 | Senin, 22 Februari 2027 | 05:06 | 18:34 |
| 16 | Selasa, 23 Februari 2027 | 05:06 | 18:33 |
| 17 | Rabu, 24 Februari 2027 | 05:06 | 18:33 |
| 18 | Kamis, 25 Februari 2027 | 05:06 | 18:33 |
| 19 | Jumat, 26 Februari 2027 | 05:06 | 18:33 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari 2027 | 05:06 | 18:33 |
| 21 | Minggu, 28 Februari 2027 | 05:06 | 18:32 |
| 22 | Senin, 1 Maret 2027 | 05:06 | 18:32 |
| 23 | Selasa, 2 Maret 2027 | 05:06 | 18:32 |
| 24 | Rabu, 3 Maret 2027 | 05:06 | 18:32 |
| 25 | Kamis, 4 Maret 2027 | 05:06 | 18:31 |
| 26 | Jumat, 5 Maret 2027 | 05:06 | 18:31 |
| 27 | Sabtu, 6 Maret 2027 | 05:06 | 18:31 |
| 28 | Minggu, 7 Maret 2027 | 05:05 | 18:31 |
| 29 | Senin, 8 Maret 2027 | 05:05 | 18:30 |
Jadwal sholat bulanan Balikpapan
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 04:35 | 05:48 | 12:00 | 15:18 | 16:20 | 18:04 | 19:15 |
| Sen, 2 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:18 | 16:20 | 18:04 | 19:15 |
| Sel, 3 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:19 | 16:20 | 18:04 | 19:15 |
| Rab, 4 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:19 | 16:21 | 18:04 | 19:15 |
| Kam, 5 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:19 | 16:21 | 18:04 | 19:15 |
| Jum, 6 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 16:21 | 18:04 | 19:15 |
| Sab, 7 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 16:21 | 18:04 | 19:15 |
| Min, 8 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:20 | 16:21 | 18:04 | 19:16 |
| Sen, 9 | 04:34 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 16:21 | 18:05 | 19:16 |
| Sel, 10 | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 16:21 | 18:05 | 19:16 |
| Rab, 11 | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 16:22 | 18:05 | 19:16 |
| Kam, 12 | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 16:22 | 18:05 | 19:17 |
| Jum, 13 | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 16:22 | 18:05 | 19:17 |
| Sab, 14 | 04:33 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 16:22 | 18:05 | 19:17 |
| Min, 15 | 04:33 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 16:22 | 18:06 | 19:18 |
| Sen, 16 | 04:33 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 16:23 | 18:06 | 19:18 |
| Sel, 17 | 04:33 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 16:23 | 18:06 | 19:18 |
| Rab, 18 | 04:33 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 16:23 | 18:06 | 19:19 |
| Kam, 19 | 04:33 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 16:23 | 18:06 | 19:19 |
| Jum, 20 | 04:33 | 05:49 | 12:02 | 15:25 | 16:24 | 18:07 | 19:19 |
| Sab, 21 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 16:24 | 18:07 | 19:20 |
| Min, 22 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 16:24 | 18:07 | 19:20 |
| Sen, 23 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:26 | 16:25 | 18:08 | 19:20 |
| Sel, 24 | 04:34 | 05:50 | 12:03 | 15:26 | 16:25 | 18:08 | 19:21 |
| Rab, 25 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 16:25 | 18:08 | 19:21 |
| Kam, 26 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 16:26 | 18:09 | 19:22 |
| Jum, 27 | 04:34 | 05:51 | 12:04 | 15:28 | 16:26 | 18:09 | 19:22 |
| Sab, 28 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 16:26 | 18:09 | 19:23 |
| Min, 29 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 16:27 | 18:10 | 19:23 |
| Sen, 30 | 04:35 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 16:27 | 18:10 | 19:24 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 04:35 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 16:27 | 18:10 | 19:24 |
| Rab, 2 | 04:36 | 05:53 | 12:05 | 15:30 | 16:28 | 18:11 | 19:25 |
| Kam, 3 | 04:36 | 05:53 | 12:06 | 15:30 | 16:28 | 18:11 | 19:25 |
| Jum, 4 | 04:36 | 05:54 | 12:06 | 15:31 | 16:29 | 18:12 | 19:25 |
| Sab, 5 | 04:36 | 05:54 | 12:07 | 15:31 | 16:29 | 18:12 | 19:26 |
| Min, 6 | 04:37 | 05:54 | 12:07 | 15:32 | 16:30 | 18:12 | 19:26 |
| Sen, 7 | 04:37 | 05:55 | 12:07 | 15:32 | 16:30 | 18:13 | 19:27 |
| Sel, 8 | 04:37 | 05:55 | 12:08 | 15:33 | 16:30 | 18:13 | 19:28 |
| Rab, 9 | 04:38 | 05:56 | 12:08 | 15:33 | 16:31 | 18:14 | 19:28 |
| Kam, 10 | 04:38 | 05:56 | 12:09 | 15:34 | 16:31 | 18:14 | 19:29 |
| Jum, 11 | 04:39 | 05:57 | 12:09 | 15:34 | 16:32 | 18:15 | 19:29 |
| Sab, 12 | 04:39 | 05:57 | 12:10 | 15:35 | 16:32 | 18:15 | 19:30 |
| Min, 13 | 04:39 | 05:57 | 12:10 | 15:35 | 16:33 | 18:16 | 19:30 |
| Sen, 14 | 04:40 | 05:58 | 12:11 | 15:36 | 16:33 | 18:16 | 19:31 |
| Sel, 15 | 04:40 | 05:58 | 12:11 | 15:36 | 16:34 | 18:17 | 19:31 |
| Rab, 16 | 04:41 | 05:59 | 12:12 | 15:37 | 16:34 | 18:17 | 19:32 |
| Kam, 17 | 04:41 | 05:59 | 12:12 | 15:37 | 16:35 | 18:18 | 19:32 |
| Jum, 18 | 04:42 | 06:00 | 12:13 | 15:38 | 16:35 | 18:18 | 19:33 |
| Sab, 19 | 04:42 | 06:00 | 12:13 | 15:38 | 16:36 | 18:19 | 19:33 |
| Min, 20 | 04:42 | 06:01 | 12:13 | 15:39 | 16:36 | 18:19 | 19:34 |
| Sen, 21 | 04:43 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 16:37 | 18:20 | 19:34 |
| Sel, 22 | 04:43 | 06:02 | 12:14 | 15:40 | 16:37 | 18:20 | 19:35 |
| Rab, 23 | 04:44 | 06:02 | 12:15 | 15:40 | 16:38 | 18:21 | 19:35 |
| Kam, 24 | 04:44 | 06:03 | 12:15 | 15:41 | 16:38 | 18:21 | 19:36 |
| Jum, 25 | 04:45 | 06:03 | 12:16 | 15:41 | 16:39 | 18:22 | 19:36 |
| Sab, 26 | 04:45 | 06:04 | 12:16 | 15:42 | 16:39 | 18:22 | 19:37 |
| Min, 27 | 04:46 | 06:04 | 12:17 | 15:42 | 16:40 | 18:23 | 19:37 |
| Sen, 28 | 04:47 | 06:05 | 12:17 | 15:43 | 16:40 | 18:23 | 19:38 |
| Sel, 29 | 04:47 | 06:05 | 12:18 | 15:43 | 16:41 | 18:24 | 19:38 |
| Rab, 30 | 04:48 | 06:06 | 12:18 | 15:44 | 16:41 | 18:24 | 19:38 |
| Kam, 31 | 04:48 | 06:06 | 12:19 | 15:44 | 16:42 | 18:24 | 19:39 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 04:49 | 06:07 | 12:19 | 15:45 | 16:42 | 18:25 | 19:39 |
| Sab, 2 | 04:49 | 06:07 | 12:20 | 15:45 | 16:43 | 18:25 | 19:40 |
| Min, 3 | 04:50 | 06:08 | 12:20 | 15:45 | 16:43 | 18:26 | 19:40 |
| Sen, 4 | 04:50 | 06:08 | 12:21 | 15:46 | 16:43 | 18:26 | 19:40 |
| Sel, 5 | 04:51 | 06:09 | 12:21 | 15:46 | 16:44 | 18:27 | 19:41 |
| Rab, 6 | 04:51 | 06:09 | 12:22 | 15:47 | 16:44 | 18:27 | 19:41 |
| Kam, 7 | 04:52 | 06:10 | 12:22 | 15:47 | 16:45 | 18:28 | 19:42 |
| Jum, 8 | 04:52 | 06:10 | 12:23 | 15:47 | 16:45 | 18:28 | 19:42 |
| Sab, 9 | 04:53 | 06:10 | 12:23 | 15:48 | 16:46 | 18:28 | 19:42 |
| Min, 10 | 04:53 | 06:11 | 12:23 | 15:48 | 16:46 | 18:29 | 19:42 |
| Sen, 11 | 04:54 | 06:11 | 12:24 | 15:48 | 16:46 | 18:29 | 19:43 |
| Sel, 12 | 04:54 | 06:12 | 12:24 | 15:49 | 16:47 | 18:30 | 19:43 |
| Rab, 13 | 04:55 | 06:12 | 12:25 | 15:49 | 16:47 | 18:30 | 19:43 |
| Kam, 14 | 04:55 | 06:13 | 12:25 | 15:49 | 16:47 | 18:30 | 19:44 |
| Jum, 15 | 04:56 | 06:13 | 12:25 | 15:49 | 16:48 | 18:31 | 19:44 |
| Sab, 16 | 04:56 | 06:13 | 12:26 | 15:50 | 16:48 | 18:31 | 19:44 |
| Min, 17 | 04:57 | 06:14 | 12:26 | 15:50 | 16:48 | 18:31 | 19:44 |
| Sen, 18 | 04:57 | 06:14 | 12:26 | 15:50 | 16:49 | 18:32 | 19:44 |
| Sel, 19 | 04:58 | 06:14 | 12:27 | 15:50 | 16:49 | 18:32 | 19:45 |
| Rab, 20 | 04:58 | 06:15 | 12:27 | 15:50 | 16:49 | 18:32 | 19:45 |
| Kam, 21 | 04:59 | 06:15 | 12:27 | 15:51 | 16:49 | 18:32 | 19:45 |
| Jum, 22 | 04:59 | 06:15 | 12:28 | 15:51 | 16:50 | 18:33 | 19:45 |
| Sab, 23 | 05:00 | 06:16 | 12:28 | 15:51 | 16:50 | 18:33 | 19:45 |
| Min, 24 | 05:00 | 06:16 | 12:28 | 15:51 | 16:50 | 18:33 | 19:45 |
| Sen, 25 | 05:00 | 06:16 | 12:28 | 15:51 | 16:50 | 18:33 | 19:45 |
| Sel, 26 | 05:01 | 06:16 | 12:28 | 15:51 | 16:51 | 18:33 | 19:46 |
| Rab, 27 | 05:01 | 06:17 | 12:29 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Kam, 28 | 05:02 | 06:17 | 12:29 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Jum, 29 | 05:02 | 06:17 | 12:29 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Sab, 30 | 05:02 | 06:17 | 12:29 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Min, 31 | 05:03 | 06:18 | 12:29 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Sel, 2 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Rab, 3 | 05:03 | 06:18 | 12:30 | 15:51 | 16:51 | 18:34 | 19:46 |
| Kam, 4 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 19:46 |
| Jum, 5 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 19:46 |
| Sab, 6 | 05:04 | 06:18 | 12:30 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Min, 7 | 05:04 | 06:19 | 12:30 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Sen, 8 | 05:05 | 06:19 | 12:30 | 15:50 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Sel, 9 | 05:05 | 06:19 | 12:30 | 15:49 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Rab, 10 | 05:05 | 06:19 | 12:30 | 15:49 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Kam, 11 | 05:05 | 06:19 | 12:30 | 15:49 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Jum, 12 | 05:05 | 06:19 | 12:30 | 15:48 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Sab, 13 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:48 | 16:51 | 18:35 | 19:45 |
| Min, 14 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:48 | 16:50 | 18:34 | 19:44 |
| Sen, 15 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:47 | 16:50 | 18:34 | 19:44 |
| Sel, 16 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:47 | 16:50 | 18:34 | 19:44 |
| Rab, 17 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:46 | 16:50 | 18:34 | 19:44 |
| Kam, 18 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:46 | 16:50 | 18:34 | 19:44 |
| Jum, 19 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:45 | 16:49 | 18:34 | 19:43 |
| Sab, 20 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:45 | 16:49 | 18:34 | 19:43 |
| Min, 21 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:44 | 16:49 | 18:34 | 19:43 |
| Sen, 22 | 05:06 | 06:19 | 12:30 | 15:44 | 16:49 | 18:34 | 19:43 |
| Sel, 23 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:43 | 16:48 | 18:33 | 19:42 |
| Rab, 24 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:42 | 16:48 | 18:33 | 19:42 |
| Kam, 25 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:42 | 16:48 | 18:33 | 19:42 |
| Jum, 26 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:41 | 16:47 | 18:33 | 19:42 |
| Sab, 27 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:40 | 16:47 | 18:33 | 19:41 |
| Min, 28 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:40 | 16:46 | 18:32 | 19:41 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 05:06 | 06:18 | 12:29 | 15:39 | 16:46 | 18:32 | 19:41 |
| Sel, 2 | 05:06 | 06:18 | 12:28 | 15:38 | 16:46 | 18:32 | 19:41 |
| Rab, 3 | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:37 | 16:45 | 18:32 | 19:40 |
| Kam, 4 | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:37 | 16:45 | 18:31 | 19:40 |
| Jum, 5 | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:36 | 16:44 | 18:31 | 19:40 |
| Sab, 6 | 05:06 | 06:17 | 12:27 | 15:35 | 16:44 | 18:31 | 19:39 |
| Min, 7 | 05:05 | 06:17 | 12:27 | 15:34 | 16:43 | 18:31 | 19:39 |
| Sen, 8 | 05:05 | 06:16 | 12:27 | 15:33 | 16:43 | 18:30 | 19:39 |
| Sel, 9 | 05:05 | 06:16 | 12:27 | 15:32 | 16:42 | 18:30 | 19:38 |
| Rab, 10 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:31 | 16:42 | 18:30 | 19:38 |
| Kam, 11 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:30 | 16:41 | 18:29 | 19:38 |
| Jum, 12 | 05:05 | 06:16 | 12:26 | 15:29 | 16:41 | 18:29 | 19:37 |
| Sab, 13 | 05:04 | 06:15 | 12:26 | 15:28 | 16:40 | 18:29 | 19:37 |
| Min, 14 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:27 | 16:39 | 18:29 | 19:37 |
| Sen, 15 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:26 | 16:39 | 18:28 | 19:36 |
| Sel, 16 | 05:04 | 06:15 | 12:25 | 15:25 | 16:38 | 18:28 | 19:36 |
| Rab, 17 | 05:03 | 06:14 | 12:25 | 15:24 | 16:38 | 18:28 | 19:36 |
| Kam, 18 | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:24 | 16:37 | 18:27 | 19:35 |
| Jum, 19 | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:24 | 16:37 | 18:27 | 19:35 |
| Sab, 20 | 05:03 | 06:14 | 12:24 | 15:24 | 16:37 | 18:27 | 19:35 |
| Min, 21 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:25 | 16:37 | 18:26 | 19:34 |
| Sen, 22 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:25 | 16:37 | 18:26 | 19:34 |
| Sel, 23 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:26 | 16:37 | 18:26 | 19:34 |
| Rab, 24 | 05:02 | 06:13 | 12:23 | 15:26 | 16:37 | 18:25 | 19:33 |
| Kam, 25 | 05:01 | 06:12 | 12:22 | 15:26 | 16:37 | 18:25 | 19:33 |
| Jum, 26 | 05:01 | 06:12 | 12:22 | 15:27 | 16:37 | 18:25 | 19:33 |
| Sab, 27 | 05:01 | 06:12 | 12:22 | 15:27 | 16:37 | 18:24 | 19:32 |
| Min, 28 | 05:01 | 06:12 | 12:21 | 15:27 | 16:37 | 18:24 | 19:32 |
| Sen, 29 | 05:00 | 06:11 | 12:21 | 15:28 | 16:37 | 18:24 | 19:32 |
| Sel, 30 | 05:00 | 06:11 | 12:21 | 15:28 | 16:37 | 18:23 | 19:31 |
| Rab, 31 | 05:00 | 06:11 | 12:20 | 15:28 | 16:37 | 18:23 | 19:31 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:29 | 16:36 | 18:23 | 19:31 |
| Jum, 2 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:29 | 16:36 | 18:22 | 19:31 |
| Sab, 3 | 04:59 | 06:10 | 12:20 | 15:29 | 16:36 | 18:22 | 19:30 |
| Min, 4 | 04:58 | 06:10 | 12:19 | 15:29 | 16:36 | 18:22 | 19:30 |
| Sen, 5 | 04:58 | 06:09 | 12:19 | 15:30 | 16:36 | 18:21 | 19:30 |
| Sel, 6 | 04:58 | 06:09 | 12:19 | 15:30 | 16:36 | 18:21 | 19:29 |
| Rab, 7 | 04:57 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 16:36 | 18:21 | 19:29 |
| Kam, 8 | 04:57 | 06:09 | 12:18 | 15:30 | 16:36 | 18:20 | 19:29 |
| Jum, 9 | 04:57 | 06:08 | 12:18 | 15:30 | 16:35 | 18:20 | 19:29 |
| Sab, 10 | 04:57 | 06:08 | 12:18 | 15:31 | 16:35 | 18:20 | 19:28 |
| Min, 11 | 04:56 | 06:08 | 12:17 | 15:31 | 16:35 | 18:20 | 19:28 |
| Sen, 12 | 04:56 | 06:08 | 12:17 | 15:31 | 16:35 | 18:19 | 19:28 |
| Sel, 13 | 04:56 | 06:07 | 12:17 | 15:31 | 16:35 | 18:19 | 19:28 |
| Rab, 14 | 04:55 | 06:07 | 12:17 | 15:31 | 16:35 | 18:19 | 19:28 |
| Kam, 15 | 04:55 | 06:07 | 12:16 | 15:31 | 16:35 | 18:18 | 19:27 |
| Jum, 16 | 04:55 | 06:07 | 12:16 | 15:31 | 16:35 | 18:18 | 19:27 |
| Sab, 17 | 04:54 | 06:07 | 12:16 | 15:32 | 16:34 | 18:18 | 19:27 |
| Min, 18 | 04:54 | 06:06 | 12:16 | 15:32 | 16:34 | 18:18 | 19:27 |
| Sen, 19 | 04:54 | 06:06 | 12:15 | 15:32 | 16:34 | 18:17 | 19:27 |
| Sel, 20 | 04:54 | 06:06 | 12:15 | 15:32 | 16:34 | 18:17 | 19:27 |
| Rab, 21 | 04:53 | 06:06 | 12:15 | 15:32 | 16:34 | 18:17 | 19:26 |
| Kam, 22 | 04:53 | 06:06 | 12:15 | 15:32 | 16:34 | 18:17 | 19:26 |
| Jum, 23 | 04:53 | 06:05 | 12:15 | 15:32 | 16:34 | 18:16 | 19:26 |
| Sab, 24 | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:32 | 16:34 | 18:16 | 19:26 |
| Min, 25 | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:32 | 16:33 | 18:16 | 19:26 |
| Sen, 26 | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:33 | 16:33 | 18:16 | 19:26 |
| Sel, 27 | 04:52 | 06:05 | 12:14 | 15:33 | 16:33 | 18:16 | 19:26 |
| Rab, 28 | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:33 | 16:33 | 18:16 | 19:26 |
| Kam, 29 | 04:51 | 06:05 | 12:14 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:26 |
| Jum, 30 | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:26 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| Min, 2 | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| Sen, 3 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| Sel, 4 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| Rab, 5 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| Kam, 6 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 16:33 | 18:14 | 19:25 |
| Jum, 7 | 04:50 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 16:33 | 18:14 | 19:25 |
| Sab, 8 | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 16:33 | 18:14 | 19:25 |
| Min, 9 | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Sen, 10 | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:34 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Sel, 11 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:34 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Rab, 12 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:34 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Kam, 13 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:34 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Jum, 14 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:35 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Sab, 15 | 04:49 | 06:04 | 12:12 | 15:35 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Min, 16 | 04:48 | 06:04 | 12:12 | 15:35 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Sen, 17 | 04:48 | 06:04 | 12:12 | 15:35 | 16:32 | 18:14 | 19:26 |
| Sel, 18 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 16:33 | 18:14 | 19:26 |
| Rab, 19 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 16:33 | 18:14 | 19:26 |
| Kam, 20 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:35 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Jum, 21 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Sab, 22 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Min, 23 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Sen, 24 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Sel, 25 | 04:48 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:27 |
| Rab, 26 | 04:48 | 06:05 | 12:13 | 15:36 | 16:33 | 18:14 | 19:28 |
| Kam, 27 | 04:48 | 06:05 | 12:13 | 15:37 | 16:33 | 18:15 | 19:28 |
| Jum, 28 | 04:48 | 06:05 | 12:13 | 15:37 | 16:33 | 18:15 | 19:28 |
| Sab, 29 | 04:48 | 06:05 | 12:13 | 15:37 | 16:33 | 18:15 | 19:28 |
| Min, 30 | 04:48 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 16:34 | 18:15 | 19:28 |
| Sen, 31 | 04:48 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 16:34 | 18:15 | 19:29 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 04:48 | 06:05 | 12:14 | 15:38 | 16:34 | 18:15 | 19:29 |
| Rab, 2 | 04:48 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 16:34 | 18:15 | 19:29 |
| Kam, 3 | 04:49 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 16:34 | 18:16 | 19:29 |
| Jum, 4 | 04:49 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 16:34 | 18:16 | 19:29 |
| Sab, 5 | 04:49 | 06:06 | 12:15 | 15:38 | 16:34 | 18:16 | 19:30 |
| Min, 6 | 04:49 | 06:06 | 12:15 | 15:39 | 16:35 | 18:16 | 19:30 |
| Sen, 7 | 04:49 | 06:06 | 12:15 | 15:39 | 16:35 | 18:16 | 19:30 |
| Sel, 8 | 04:49 | 06:07 | 12:15 | 15:39 | 16:35 | 18:16 | 19:30 |
| Rab, 9 | 04:49 | 06:07 | 12:15 | 15:39 | 16:35 | 18:17 | 19:31 |
| Kam, 10 | 04:49 | 06:07 | 12:15 | 15:40 | 16:35 | 18:17 | 19:31 |
| Jum, 11 | 04:50 | 06:07 | 12:16 | 15:40 | 16:35 | 18:17 | 19:31 |
| Sab, 12 | 04:50 | 06:07 | 12:16 | 15:40 | 16:36 | 18:17 | 19:31 |
| Min, 13 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:40 | 16:36 | 18:17 | 19:32 |
| Sen, 14 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:40 | 16:36 | 18:18 | 19:32 |
| Sel, 15 | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:41 | 16:36 | 18:18 | 19:32 |
| Rab, 16 | 04:50 | 06:08 | 12:17 | 15:41 | 16:37 | 18:18 | 19:32 |
| Kam, 17 | 04:51 | 06:09 | 12:17 | 15:41 | 16:37 | 18:18 | 19:32 |
