Jadwal sholat Banda Aceh
Subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib dan isya di Banda Aceh untuk setiap hari sampai akhir 2027, dengan waktu sahur dan berbuka Ramadhan 2027 serta arah kiblat.
Hari ini
- —Subuh
- —Terbit
- —Zuhur
- —Asar
- —Magrib
- —Isya
Dengarkan azan dengan volume alarm, bahkan saat mode senyapGratis · tanpa internet · 20 bahasa · empat mazhab
Ramadhan 2027 di Banda Aceh: waktu sahur dan berbuka
Ramadhan 1448 diperkirakan dimulai pada 8 Februari 2027. Awal puasa bergantung pada rukyatul hilal dan bisa berbeda satu hari. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027: Waktu Sahur dan Berbuka per Kota
| Hari | Tanggal | Subuh (sahur berakhir) | Berbuka (azan magrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 8 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 2 | Selasa, 9 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 3 | Rabu, 10 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 4 | Kamis, 11 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 5 | Jumat, 12 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 7 | Minggu, 14 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 8 | Senin, 15 Februari 2027 | 05:38 | 18:54 |
| 9 | Selasa, 16 Februari 2027 | 05:38 | 18:55 |
| 10 | Rabu, 17 Februari 2027 | 05:38 | 18:55 |
| 11 | Kamis, 18 Februari 2027 | 05:38 | 18:55 |
| 12 | Jumat, 19 Februari 2027 | 05:38 | 18:55 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari 2027 | 05:38 | 18:55 |
| 14 | Minggu, 21 Februari 2027 | 05:37 | 18:55 |
| 15 | Senin, 22 Februari 2027 | 05:37 | 18:55 |
| 16 | Selasa, 23 Februari 2027 | 05:37 | 18:55 |
| 17 | Rabu, 24 Februari 2027 | 05:37 | 18:55 |
| 18 | Kamis, 25 Februari 2027 | 05:37 | 18:55 |
| 19 | Jumat, 26 Februari 2027 | 05:36 | 18:55 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari 2027 | 05:36 | 18:55 |
| 21 | Minggu, 28 Februari 2027 | 05:36 | 18:55 |
| 22 | Senin, 1 Maret 2027 | 05:36 | 18:55 |
| 23 | Selasa, 2 Maret 2027 | 05:35 | 18:55 |
| 24 | Rabu, 3 Maret 2027 | 05:35 | 18:55 |
| 25 | Kamis, 4 Maret 2027 | 05:35 | 18:54 |
| 26 | Jumat, 5 Maret 2027 | 05:35 | 18:54 |
| 27 | Sabtu, 6 Maret 2027 | 05:34 | 18:54 |
| 28 | Minggu, 7 Maret 2027 | 05:34 | 18:54 |
| 29 | Senin, 8 Maret 2027 | 05:34 | 18:54 |
Jadwal sholat bulanan Banda Aceh
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 05:08 | 06:21 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:34 |
| Sen, 2 | 05:08 | 06:21 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:34 |
| Sel, 3 | 05:08 | 06:21 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:33 |
| Rab, 4 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:33 |
| Kam, 5 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:33 |
| Jum, 6 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 16:43 | 18:23 | 19:33 |
| Sab, 7 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:23 | 19:34 |
| Min, 8 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Sen, 9 | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Sel, 10 | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Rab, 11 | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Kam, 12 | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:47 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Jum, 13 | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:48 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Sab, 14 | 05:09 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 16:43 | 18:22 | 19:34 |
| Min, 15 | 05:09 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 16:43 | 18:23 | 19:34 |
| Sen, 16 | 05:09 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 16:43 | 18:23 | 19:35 |
| Sel, 17 | 05:09 | 06:24 | 12:27 | 15:48 | 16:43 | 18:23 | 19:35 |
| Rab, 18 | 05:09 | 06:25 | 12:27 | 15:49 | 16:43 | 18:23 | 19:35 |
| Kam, 19 | 05:09 | 06:25 | 12:28 | 15:49 | 16:44 | 18:23 | 19:35 |
| Jum, 20 | 05:10 | 06:25 | 12:28 | 15:49 | 16:44 | 18:23 | 19:35 |
| Sab, 21 | 05:10 | 06:26 | 12:28 | 15:49 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| Min, 22 | 05:10 | 06:26 | 12:28 | 15:50 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| Sen, 23 | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 15:50 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
| Sel, 24 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 15:50 | 16:44 | 18:24 | 19:37 |
| Rab, 25 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 15:51 | 16:45 | 18:24 | 19:37 |
| Kam, 26 | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 15:51 | 16:45 | 18:24 | 19:37 |
| Jum, 27 | 05:11 | 06:28 | 12:30 | 15:51 | 16:45 | 18:24 | 19:38 |
| Sab, 28 | 05:12 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 16:45 | 18:25 | 19:38 |
| Min, 29 | 05:12 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| Sen, 30 | 05:12 | 06:29 | 12:31 | 15:52 | 16:46 | 18:25 | 19:39 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 05:13 | 06:29 | 12:31 | 15:53 | 16:46 | 18:26 | 19:39 |
| Rab, 2 | 05:13 | 06:30 | 12:31 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:39 |
| Kam, 3 | 05:13 | 06:30 | 12:32 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:40 |
| Jum, 4 | 05:14 | 06:31 | 12:32 | 15:54 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| Sab, 5 | 05:14 | 06:31 | 12:33 | 15:54 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| Min, 6 | 05:14 | 06:32 | 12:33 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| Sen, 7 | 05:15 | 06:32 | 12:34 | 15:55 | 16:48 | 18:28 | 19:42 |
| Sel, 8 | 05:15 | 06:33 | 12:34 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:42 |
| Rab, 9 | 05:16 | 06:33 | 12:34 | 15:56 | 16:49 | 18:29 | 19:42 |
| Kam, 10 | 05:16 | 06:34 | 12:35 | 15:56 | 16:50 | 18:29 | 19:43 |
| Jum, 11 | 05:17 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 16:50 | 18:29 | 19:43 |
| Sab, 12 | 05:17 | 06:35 | 12:36 | 15:57 | 16:50 | 18:30 | 19:44 |
| Min, 13 | 05:17 | 06:35 | 12:36 | 15:58 | 16:51 | 18:30 | 19:44 |
| Sen, 14 | 05:18 | 06:36 | 12:37 | 15:58 | 16:51 | 18:31 | 19:45 |
| Sel, 15 | 05:18 | 06:36 | 12:37 | 15:59 | 16:52 | 18:31 | 19:45 |
| Rab, 16 | 05:19 | 06:37 | 12:38 | 15:59 | 16:52 | 18:32 | 19:46 |
| Kam, 17 | 05:19 | 06:37 | 12:38 | 16:00 | 16:53 | 18:32 | 19:46 |
| Jum, 18 | 05:20 | 06:38 | 12:39 | 16:00 | 16:53 | 18:33 | 19:47 |
| Sab, 19 | 05:20 | 06:38 | 12:39 | 16:01 | 16:54 | 18:33 | 19:47 |
| Min, 20 | 05:21 | 06:39 | 12:40 | 16:01 | 16:54 | 18:33 | 19:48 |
| Sen, 21 | 05:21 | 06:39 | 12:40 | 16:02 | 16:55 | 18:34 | 19:48 |
| Sel, 22 | 05:22 | 06:40 | 12:41 | 16:02 | 16:55 | 18:34 | 19:49 |
| Rab, 23 | 05:22 | 06:40 | 12:41 | 16:03 | 16:56 | 18:35 | 19:49 |
| Kam, 24 | 05:23 | 06:41 | 12:42 | 16:03 | 16:56 | 18:35 | 19:50 |
| Jum, 25 | 05:23 | 06:41 | 12:42 | 16:04 | 16:57 | 18:36 | 19:50 |
| Sab, 26 | 05:24 | 06:42 | 12:43 | 16:04 | 16:57 | 18:37 | 19:51 |
| Min, 27 | 05:24 | 06:42 | 12:43 | 16:05 | 16:58 | 18:37 | 19:51 |
| Sen, 28 | 05:25 | 06:43 | 12:44 | 16:05 | 16:58 | 18:38 | 19:52 |
| Sel, 29 | 05:25 | 06:43 | 12:44 | 16:06 | 16:59 | 18:38 | 19:52 |
| Rab, 30 | 05:26 | 06:44 | 12:45 | 16:06 | 16:59 | 18:39 | 19:53 |
| Kam, 31 | 05:26 | 06:44 | 12:45 | 16:07 | 17:00 | 18:39 | 19:53 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 05:27 | 06:44 | 12:46 | 16:07 | 17:00 | 18:40 | 19:54 |
| Sab, 2 | 05:27 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 17:01 | 18:40 | 19:54 |
| Min, 3 | 05:28 | 06:45 | 12:46 | 16:08 | 17:01 | 18:41 | 19:54 |
| Sen, 4 | 05:28 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 17:02 | 18:41 | 19:55 |
| Sel, 5 | 05:29 | 06:46 | 12:47 | 16:09 | 17:02 | 18:42 | 19:55 |
| Rab, 6 | 05:29 | 06:47 | 12:48 | 16:10 | 17:03 | 18:42 | 19:56 |
| Kam, 7 | 05:30 | 06:47 | 12:48 | 16:10 | 17:03 | 18:43 | 19:56 |
| Jum, 8 | 05:30 | 06:47 | 12:49 | 16:10 | 17:04 | 18:43 | 19:57 |
| Sab, 9 | 05:31 | 06:48 | 12:49 | 16:11 | 17:04 | 18:44 | 19:57 |
| Min, 10 | 05:31 | 06:48 | 12:50 | 16:11 | 17:05 | 18:44 | 19:57 |
| Sen, 11 | 05:31 | 06:48 | 12:50 | 16:12 | 17:05 | 18:44 | 19:58 |
| Sel, 12 | 05:32 | 06:49 | 12:50 | 16:12 | 17:06 | 18:45 | 19:58 |
| Rab, 13 | 05:32 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 17:06 | 18:45 | 19:59 |
| Kam, 14 | 05:33 | 06:49 | 12:51 | 16:13 | 17:07 | 18:46 | 19:59 |
| Jum, 15 | 05:33 | 06:50 | 12:51 | 16:13 | 17:07 | 18:46 | 19:59 |
| Sab, 16 | 05:33 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 17:07 | 18:47 | 20:00 |
| Min, 17 | 05:34 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 17:08 | 18:47 | 20:00 |
| Sen, 18 | 05:34 | 06:50 | 12:52 | 16:14 | 17:08 | 18:47 | 20:00 |
| Sel, 19 | 05:34 | 06:51 | 12:53 | 16:15 | 17:09 | 18:48 | 20:01 |
| Rab, 20 | 05:35 | 06:51 | 12:53 | 16:15 | 17:09 | 18:48 | 20:01 |
| Kam, 21 | 05:35 | 06:51 | 12:53 | 16:15 | 17:09 | 18:49 | 20:01 |
| Jum, 22 | 05:35 | 06:51 | 12:54 | 16:15 | 17:10 | 18:49 | 20:01 |
| Sab, 23 | 05:36 | 06:51 | 12:54 | 16:16 | 17:10 | 18:49 | 20:02 |
| Min, 24 | 05:36 | 06:52 | 12:54 | 16:16 | 17:10 | 18:50 | 20:02 |
| Sen, 25 | 05:36 | 06:52 | 12:54 | 16:16 | 17:11 | 18:50 | 20:02 |
| Sel, 26 | 05:36 | 06:52 | 12:55 | 16:16 | 17:11 | 18:50 | 20:02 |
| Rab, 27 | 05:37 | 06:52 | 12:55 | 16:16 | 17:11 | 18:51 | 20:03 |
| Kam, 28 | 05:37 | 06:52 | 12:55 | 16:17 | 17:12 | 18:51 | 20:03 |
| Jum, 29 | 05:37 | 06:52 | 12:55 | 16:17 | 17:12 | 18:51 | 20:03 |
| Sab, 30 | 05:37 | 06:52 | 12:55 | 16:17 | 17:12 | 18:52 | 20:03 |
| Min, 31 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:12 | 18:52 | 20:03 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:13 | 18:52 | 20:03 |
| Sel, 2 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:13 | 18:52 | 20:03 |
| Rab, 3 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:13 | 18:53 | 20:04 |
| Kam, 4 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:13 | 18:53 | 20:04 |
| Jum, 5 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:13 | 18:53 | 20:04 |
| Sab, 6 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:53 | 20:04 |
| Min, 7 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:53 | 20:04 |
| Sen, 8 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Sel, 9 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Rab, 10 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Kam, 11 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Jum, 12 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Sab, 13 | 05:38 | 06:52 | 12:56 | 16:17 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Min, 14 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Sen, 15 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 17:14 | 18:54 | 20:04 |
| Sel, 16 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Rab, 17 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Kam, 18 | 05:38 | 06:51 | 12:56 | 16:16 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Jum, 19 | 05:38 | 06:50 | 12:56 | 16:15 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Sab, 20 | 05:38 | 06:50 | 12:56 | 16:15 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Min, 21 | 05:37 | 06:50 | 12:56 | 16:15 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Sen, 22 | 05:37 | 06:50 | 12:56 | 16:14 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Sel, 23 | 05:37 | 06:49 | 12:56 | 16:14 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Rab, 24 | 05:37 | 06:49 | 12:55 | 16:14 | 17:14 | 18:55 | 20:04 |
| Kam, 25 | 05:37 | 06:49 | 12:55 | 16:13 | 17:13 | 18:55 | 20:04 |
| Jum, 26 | 05:36 | 06:48 | 12:55 | 16:13 | 17:13 | 18:55 | 20:04 |
| Sab, 27 | 05:36 | 06:48 | 12:55 | 16:12 | 17:13 | 18:55 | 20:04 |
| Min, 28 | 05:36 | 06:48 | 12:55 | 16:12 | 17:13 | 18:55 | 20:04 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 05:36 | 06:48 | 12:55 | 16:11 | 17:13 | 18:55 | 20:03 |
| Sel, 2 | 05:35 | 06:47 | 12:54 | 16:11 | 17:12 | 18:55 | 20:03 |
| Rab, 3 | 05:35 | 06:47 | 12:54 | 16:10 | 17:12 | 18:55 | 20:03 |
| Kam, 4 | 05:35 | 06:46 | 12:54 | 16:10 | 17:12 | 18:54 | 20:03 |
| Jum, 5 | 05:35 | 06:46 | 12:54 | 16:09 | 17:12 | 18:54 | 20:03 |
| Sab, 6 | 05:34 | 06:46 | 12:54 | 16:09 | 17:11 | 18:54 | 20:03 |
| Min, 7 | 05:34 | 06:45 | 12:53 | 16:08 | 17:11 | 18:54 | 20:03 |
| Sen, 8 | 05:34 | 06:45 | 12:53 | 16:08 | 17:11 | 18:54 | 20:03 |
| Sel, 9 | 05:33 | 06:45 | 12:53 | 16:07 | 17:11 | 18:54 | 20:03 |
| Rab, 10 | 05:33 | 06:44 | 12:53 | 16:06 | 17:10 | 18:54 | 20:02 |
| Kam, 11 | 05:32 | 06:44 | 12:52 | 16:06 | 17:10 | 18:54 | 20:02 |
| Jum, 12 | 05:32 | 06:43 | 12:52 | 16:05 | 17:10 | 18:54 | 20:02 |
| Sab, 13 | 05:32 | 06:43 | 12:52 | 16:04 | 17:09 | 18:54 | 20:02 |
| Min, 14 | 05:31 | 06:43 | 12:52 | 16:04 | 17:09 | 18:53 | 20:02 |
| Sen, 15 | 05:31 | 06:42 | 12:51 | 16:03 | 17:09 | 18:53 | 20:02 |
| Sel, 16 | 05:30 | 06:42 | 12:51 | 16:02 | 17:08 | 18:53 | 20:02 |
| Rab, 17 | 05:30 | 06:41 | 12:51 | 16:01 | 17:08 | 18:53 | 20:01 |
| Kam, 18 | 05:30 | 06:41 | 12:50 | 16:01 | 17:07 | 18:53 | 20:01 |
| Jum, 19 | 05:29 | 06:40 | 12:50 | 16:00 | 17:07 | 18:53 | 20:01 |
| Sab, 20 | 05:29 | 06:40 | 12:50 | 15:59 | 17:07 | 18:53 | 20:01 |
| Min, 21 | 05:28 | 06:39 | 12:50 | 15:58 | 17:06 | 18:53 | 20:01 |
| Sen, 22 | 05:28 | 06:39 | 12:49 | 15:57 | 17:06 | 18:52 | 20:01 |
| Sel, 23 | 05:27 | 06:39 | 12:49 | 15:57 | 17:05 | 18:52 | 20:01 |
| Rab, 24 | 05:27 | 06:38 | 12:49 | 15:56 | 17:05 | 18:52 | 20:00 |
| Kam, 25 | 05:26 | 06:38 | 12:48 | 15:55 | 17:04 | 18:52 | 20:00 |
| Jum, 26 | 05:26 | 06:37 | 12:48 | 15:54 | 17:04 | 18:52 | 20:00 |
| Sab, 27 | 05:25 | 06:37 | 12:48 | 15:53 | 17:03 | 18:52 | 20:00 |
| Min, 28 | 05:25 | 06:36 | 12:47 | 15:52 | 17:03 | 18:52 | 20:00 |
| Sen, 29 | 05:24 | 06:36 | 12:47 | 15:51 | 17:02 | 18:51 | 20:00 |
| Sel, 30 | 05:24 | 06:35 | 12:47 | 15:50 | 17:02 | 18:51 | 20:00 |
| Rab, 31 | 05:23 | 06:35 | 12:47 | 15:49 | 17:01 | 18:51 | 20:00 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 05:23 | 06:34 | 12:46 | 15:48 | 17:01 | 18:51 | 20:00 |
| Jum, 2 | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 15:47 | 17:01 | 18:51 | 19:59 |
| Sab, 3 | 05:22 | 06:34 | 12:46 | 15:46 | 17:00 | 18:51 | 19:59 |
| Min, 4 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 15:45 | 16:59 | 18:51 | 19:59 |
| Sen, 5 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 15:46 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Sel, 6 | 05:20 | 06:32 | 12:45 | 15:46 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Rab, 7 | 05:20 | 06:32 | 12:44 | 15:47 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Kam, 8 | 05:19 | 06:31 | 12:44 | 15:47 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Jum, 9 | 05:19 | 06:31 | 12:44 | 15:48 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Sab, 10 | 05:18 | 06:31 | 12:44 | 15:48 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Min, 11 | 05:18 | 06:30 | 12:43 | 15:49 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Sen, 12 | 05:17 | 06:30 | 12:43 | 15:49 | 17:00 | 18:50 | 19:59 |
| Sel, 13 | 05:17 | 06:29 | 12:43 | 15:49 | 17:00 | 18:49 | 19:59 |
| Rab, 14 | 05:16 | 06:29 | 12:43 | 15:50 | 17:00 | 18:49 | 19:59 |
| Kam, 15 | 05:16 | 06:28 | 12:42 | 15:50 | 17:00 | 18:49 | 19:59 |
| Jum, 16 | 05:15 | 06:28 | 12:42 | 15:51 | 17:00 | 18:49 | 19:59 |
| Sab, 17 | 05:15 | 06:28 | 12:42 | 15:51 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Min, 18 | 05:14 | 06:27 | 12:42 | 15:51 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Sen, 19 | 05:14 | 06:27 | 12:41 | 15:52 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Sel, 20 | 05:13 | 06:27 | 12:41 | 15:52 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Rab, 21 | 05:13 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Kam, 22 | 05:13 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Jum, 23 | 05:12 | 06:26 | 12:41 | 15:53 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Sab, 24 | 05:12 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Min, 25 | 05:11 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Sen, 26 | 05:11 | 06:25 | 12:40 | 15:54 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Sel, 27 | 05:10 | 06:24 | 12:40 | 15:55 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Rab, 28 | 05:10 | 06:24 | 12:40 | 15:55 | 17:01 | 18:49 | 19:59 |
| Kam, 29 | 05:09 | 06:24 | 12:40 | 15:55 | 17:01 | 18:49 | 20:00 |
| Jum, 30 | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 15:56 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 | 05:09 | 06:23 | 12:39 | 15:56 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Min, 2 | 05:08 | 06:23 | 12:39 | 15:56 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Sen, 3 | 05:08 | 06:23 | 12:39 | 15:56 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Sel, 4 | 05:08 | 06:22 | 12:39 | 15:57 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Rab, 5 | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 15:57 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Kam, 6 | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 15:57 | 17:02 | 18:49 | 20:00 |
| Jum, 7 | 05:07 | 06:22 | 12:39 | 15:58 | 17:02 | 18:49 | 20:01 |
| Sab, 8 | 05:06 | 06:22 | 12:39 | 15:58 | 17:02 | 18:49 | 20:01 |
| Min, 9 | 05:06 | 06:21 | 12:39 | 15:58 | 17:02 | 18:49 | 20:01 |
| Sen, 10 | 05:06 | 06:21 | 12:39 | 15:59 | 17:03 | 18:49 | 20:01 |
| Sel, 11 | 05:05 | 06:21 | 12:39 | 15:59 | 17:03 | 18:49 | 20:01 |
| Rab, 12 | 05:05 | 06:21 | 12:39 | 15:59 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| Kam, 13 | 05:05 | 06:21 | 12:39 | 15:59 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| Jum, 14 | 05:05 | 06:21 | 12:39 | 16:00 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| Sab, 15 | 05:04 | 06:21 | 12:39 | 16:00 | 17:03 | 18:49 | 20:02 |
| Min, 16 | 05:04 | 06:21 | 12:39 | 16:00 | 17:03 | 18:50 | 20:03 |
| Sen, 17 | 05:04 | 06:20 | 12:39 | 16:01 | 17:04 | 18:50 | 20:03 |
| Sel, 18 | 05:04 | 06:20 | 12:39 | 16:01 | 17:04 | 18:50 | 20:03 |
| Rab, 19 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:01 | 17:04 | 18:50 | 20:03 |
| Kam, 20 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:01 | 17:04 | 18:50 | 20:04 |
| Jum, 21 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:02 | 17:04 | 18:50 | 20:04 |
| Sab, 22 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:02 | 17:04 | 18:50 | 20:04 |
| Min, 23 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:02 | 17:05 | 18:51 | 20:04 |
| Sen, 24 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:03 | 17:05 | 18:51 | 20:05 |
| Sel, 25 | 05:03 | 06:20 | 12:39 | 16:03 | 17:05 | 18:51 | 20:05 |
| Rab, 26 | 05:02 | 06:20 | 12:39 | 16:03 | 17:05 | 18:51 | 20:05 |
| Kam, 27 | 05:02 | 06:20 | 12:39 | 16:03 | 17:05 | 18:51 | 20:06 |
| Jum, 28 | 05:02 | 06:20 | 12:39 | 16:04 | 17:06 | 18:52 | 20:06 |
| Sab, 29 | 05:02 | 06:20 | 12:40 | 16:04 | 17:06 | 18:52 | 20:06 |
| Min, 30 | 05:02 | 06:20 | 12:40 | 16:04 | 17:06 | 18:52 | 20:06 |
| Sen, 31 | 05:02 | 06:20 | 12:40 | 16:05 | 17:06 | 18:52 | 20:07 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 05:02 | 06:21 | 12:40 | 16:05 | 17:06 | 18:52 | 20:07 |
| Rab, 2 | 05:02 | 06:21 | 12:40 | 16:05 | 17:07 | 18:53 | 20:07 |
| Kam, 3 | 05:02 | 06:21 | 12:40 | 16:06 | 17:07 | 18:53 | 20:08 |
| Jum, 4 | 05:02 | 06:21 | 12:40 | 16:06 | 17:07 | 18:53 | 20:08 |
| Sab, 5 | 05:02 | 06:21 | 12:41 | 16:06 | 17:07 | 18:53 | 20:08 |
| Min, 6 | 05:02 | 06:21 | 12:41 | 16:06 | 17:08 | 18:54 | 20:08 |
| Sen, 7 | 05:02 | 06:21 | 12:41 | 16:07 | 17:08 | 18:54 | 20:09 |
| Sel, 8 | 05:02 | 06:21 | 12:41 | 16:07 | 17:08 | 18:54 | 20:09 |
| Rab, 9 | 05:03 | 06:21 | 12:41 | 16:07 | 17:08 | 18:54 | 20:09 |
| Kam, 10 | 05:03 | 06:22 | 12:42 | 16:08 | 17:08 | 18:54 | 20:10 |
| Jum, 11 | 05:03 | 06:22 | 12:42 | 16:08 | 17:09 | 18:55 | 20:10 |
| Sab, 12 | 05:03 | 06:22 | 12:42 | 16:08 | 17:09 | 18:55 | 20:10 |
| Min, 13 | 05:03 | 06:22 | 12:42 | 16:08 | 17:09 | 18:55 | 20:10 |
| Sen, 14 | 05:03 | 06:22 | 12:42 | 16:09 | 17:09 | 18:55 | 20:11 |
| Sel, 15 | 05:03 | 06:23 | 12:43 | 16:09 | 17:10 | 18:56 | 20:11 |
| Rab, 16 | 05:03 | 06:23 | 12:43 | 16:09 | 17:10 | 18:56 | 20:11 |
| Kam, 17 | 05:04 | 06:23 | 12:43 | 16:09 | 17:10 | 18:56 | 20:12 |
