Jadwal sholat Surabaya
Subuh, terbit, dzuhur, ashar, maghrib dan isya di Surabaya untuk setiap hari sampai akhir 2027, dengan waktu sahur dan berbuka Ramadhan 2027 serta arah kiblat.
Hari ini
- —Subuh
- —Terbit
- —Zuhur
- —Asar
- —Magrib
- —Isya
Dengarkan azan dengan volume alarm, bahkan saat mode senyapGratis · tanpa internet · 20 bahasa · empat mazhab
Ramadhan 2027 di Surabaya: waktu sahur dan berbuka
Ramadhan 1448 diperkirakan dimulai pada 8 Februari 2027. Awal puasa bergantung pada rukyatul hilal dan bisa berbeda satu hari. Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2027: Waktu Sahur dan Berbuka per Kota
| Hari | Tanggal | Subuh (sahur berakhir) | Berbuka (azan magrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Senin, 8 Februari 2027 | 04:13 | 17:58 |
| 2 | Selasa, 9 Februari 2027 | 04:14 | 17:57 |
| 3 | Rabu, 10 Februari 2027 | 04:14 | 17:57 |
| 4 | Kamis, 11 Februari 2027 | 04:14 | 17:57 |
| 5 | Jumat, 12 Februari 2027 | 04:15 | 17:57 |
| 6 | Sabtu, 13 Februari 2027 | 04:15 | 17:57 |
| 7 | Minggu, 14 Februari 2027 | 04:15 | 17:57 |
| 8 | Senin, 15 Februari 2027 | 04:16 | 17:56 |
| 9 | Selasa, 16 Februari 2027 | 04:16 | 17:56 |
| 10 | Rabu, 17 Februari 2027 | 04:16 | 17:56 |
| 11 | Kamis, 18 Februari 2027 | 04:16 | 17:56 |
| 12 | Jumat, 19 Februari 2027 | 04:17 | 17:55 |
| 13 | Sabtu, 20 Februari 2027 | 04:17 | 17:55 |
| 14 | Minggu, 21 Februari 2027 | 04:17 | 17:55 |
| 15 | Senin, 22 Februari 2027 | 04:17 | 17:54 |
| 16 | Selasa, 23 Februari 2027 | 04:17 | 17:54 |
| 17 | Rabu, 24 Februari 2027 | 04:18 | 17:54 |
| 18 | Kamis, 25 Februari 2027 | 04:18 | 17:53 |
| 19 | Jumat, 26 Februari 2027 | 04:18 | 17:53 |
| 20 | Sabtu, 27 Februari 2027 | 04:18 | 17:53 |
| 21 | Minggu, 28 Februari 2027 | 04:18 | 17:52 |
| 22 | Senin, 1 Maret 2027 | 04:18 | 17:52 |
| 23 | Selasa, 2 Maret 2027 | 04:18 | 17:51 |
| 24 | Rabu, 3 Maret 2027 | 04:18 | 17:51 |
| 25 | Kamis, 4 Maret 2027 | 04:18 | 17:51 |
| 26 | Jumat, 5 Maret 2027 | 04:19 | 17:50 |
| 27 | Sabtu, 6 Maret 2027 | 04:19 | 17:50 |
| 28 | Minggu, 7 Maret 2027 | 04:19 | 17:49 |
| 29 | Senin, 8 Maret 2027 | 04:19 | 17:49 |
Jadwal sholat bulanan Surabaya
November 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 | 03:44 | 04:58 | 11:16 | 14:30 | 15:38 | 17:27 | 18:38 |
| Sen, 2 | 03:43 | 04:58 | 11:16 | 14:31 | 15:38 | 17:27 | 18:38 |
| Sel, 3 | 03:43 | 04:58 | 11:16 | 14:31 | 15:39 | 17:27 | 18:39 |
| Rab, 4 | 03:43 | 04:58 | 11:16 | 14:32 | 15:39 | 17:27 | 18:39 |
| Kam, 5 | 03:42 | 04:58 | 11:16 | 14:32 | 15:39 | 17:28 | 18:39 |
| Jum, 6 | 03:42 | 04:57 | 11:16 | 14:33 | 15:40 | 17:28 | 18:40 |
| Sab, 7 | 03:42 | 04:57 | 11:16 | 14:33 | 15:40 | 17:28 | 18:40 |
| Min, 8 | 03:42 | 04:57 | 11:16 | 14:34 | 15:40 | 17:28 | 18:40 |
| Sen, 9 | 03:41 | 04:57 | 11:16 | 14:34 | 15:40 | 17:28 | 18:41 |
| Sel, 10 | 03:41 | 04:57 | 11:16 | 14:35 | 15:41 | 17:29 | 18:41 |
| Rab, 11 | 03:41 | 04:57 | 11:16 | 14:35 | 15:41 | 17:29 | 18:42 |
| Kam, 12 | 03:41 | 04:57 | 11:17 | 14:36 | 15:41 | 17:29 | 18:42 |
| Jum, 13 | 03:41 | 04:57 | 11:17 | 14:36 | 15:42 | 17:30 | 18:42 |
| Sab, 14 | 03:40 | 04:57 | 11:17 | 14:37 | 15:42 | 17:30 | 18:43 |
| Min, 15 | 03:40 | 04:57 | 11:17 | 14:37 | 15:42 | 17:30 | 18:43 |
| Sen, 16 | 03:40 | 04:57 | 11:17 | 14:38 | 15:43 | 17:30 | 18:44 |
| Sel, 17 | 03:40 | 04:57 | 11:17 | 14:38 | 15:43 | 17:31 | 18:44 |
| Rab, 18 | 03:40 | 04:57 | 11:18 | 14:39 | 15:44 | 17:31 | 18:45 |
| Kam, 19 | 03:40 | 04:57 | 11:18 | 14:39 | 15:44 | 17:31 | 18:45 |
| Jum, 20 | 03:40 | 04:57 | 11:18 | 14:40 | 15:44 | 17:32 | 18:46 |
| Sab, 21 | 03:40 | 04:57 | 11:18 | 14:41 | 15:45 | 17:32 | 18:46 |
| Min, 22 | 03:40 | 04:57 | 11:19 | 14:41 | 15:45 | 17:33 | 18:47 |
| Sen, 23 | 03:40 | 04:58 | 11:19 | 14:42 | 15:46 | 17:33 | 18:47 |
| Sel, 24 | 03:40 | 04:58 | 11:19 | 14:42 | 15:46 | 17:33 | 18:48 |
| Rab, 25 | 03:40 | 04:58 | 11:19 | 14:43 | 15:46 | 17:34 | 18:48 |
| Kam, 26 | 03:40 | 04:58 | 11:20 | 14:43 | 15:47 | 17:34 | 18:49 |
| Jum, 27 | 03:40 | 04:58 | 11:20 | 14:44 | 15:47 | 17:35 | 18:49 |
| Sab, 28 | 03:40 | 04:58 | 11:20 | 14:44 | 15:48 | 17:35 | 18:50 |
| Min, 29 | 03:40 | 04:59 | 11:21 | 14:45 | 15:48 | 17:36 | 18:50 |
| Sen, 30 | 03:40 | 04:59 | 11:21 | 14:45 | 15:49 | 17:36 | 18:51 |
Desember 2026
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 03:40 | 04:59 | 11:21 | 14:46 | 15:49 | 17:37 | 18:52 |
| Rab, 2 | 03:41 | 04:59 | 11:22 | 14:47 | 15:50 | 17:37 | 18:52 |
| Kam, 3 | 03:41 | 05:00 | 11:22 | 14:47 | 15:50 | 17:37 | 18:53 |
| Jum, 4 | 03:41 | 05:00 | 11:23 | 14:48 | 15:51 | 17:38 | 18:53 |
| Sab, 5 | 03:41 | 05:00 | 11:23 | 14:48 | 15:51 | 17:38 | 18:54 |
| Min, 6 | 03:41 | 05:01 | 11:23 | 14:49 | 15:52 | 17:39 | 18:54 |
| Sen, 7 | 03:42 | 05:01 | 11:24 | 14:49 | 15:52 | 17:39 | 18:55 |
| Sel, 8 | 03:42 | 05:01 | 11:24 | 14:50 | 15:53 | 17:40 | 18:55 |
| Rab, 9 | 03:42 | 05:02 | 11:25 | 14:50 | 15:53 | 17:40 | 18:56 |
| Kam, 10 | 03:43 | 05:02 | 11:25 | 14:51 | 15:54 | 17:41 | 18:57 |
| Jum, 11 | 03:43 | 05:03 | 11:26 | 14:52 | 15:54 | 17:41 | 18:57 |
| Sab, 12 | 03:43 | 05:03 | 11:26 | 14:52 | 15:55 | 17:42 | 18:58 |
| Min, 13 | 03:44 | 05:03 | 11:27 | 14:53 | 15:55 | 17:43 | 18:58 |
| Sen, 14 | 03:44 | 05:04 | 11:27 | 14:53 | 15:56 | 17:43 | 18:59 |
| Sel, 15 | 03:44 | 05:04 | 11:27 | 14:54 | 15:56 | 17:44 | 18:59 |
| Rab, 16 | 03:45 | 05:05 | 11:28 | 14:54 | 15:57 | 17:44 | 19:00 |
| Kam, 17 | 03:45 | 05:05 | 11:28 | 14:55 | 15:57 | 17:45 | 19:00 |
| Jum, 18 | 03:46 | 05:06 | 11:29 | 14:55 | 15:58 | 17:45 | 19:01 |
| Sab, 19 | 03:46 | 05:06 | 11:29 | 14:56 | 15:58 | 17:46 | 19:02 |
| Min, 20 | 03:47 | 05:07 | 11:30 | 14:56 | 15:59 | 17:46 | 19:02 |
| Sen, 21 | 03:47 | 05:07 | 11:30 | 14:57 | 15:59 | 17:47 | 19:03 |
| Sel, 22 | 03:48 | 05:08 | 11:31 | 14:57 | 16:00 | 17:47 | 19:03 |
| Rab, 23 | 03:48 | 05:08 | 11:31 | 14:58 | 16:00 | 17:48 | 19:04 |
| Kam, 24 | 03:49 | 05:09 | 11:32 | 14:58 | 16:01 | 17:48 | 19:04 |
| Jum, 25 | 03:49 | 05:09 | 11:32 | 14:59 | 16:01 | 17:49 | 19:04 |
| Sab, 26 | 03:50 | 05:10 | 11:33 | 14:59 | 16:02 | 17:49 | 19:05 |
| Min, 27 | 03:50 | 05:10 | 11:33 | 15:00 | 16:02 | 17:49 | 19:05 |
| Sen, 28 | 03:51 | 05:11 | 11:34 | 15:00 | 16:03 | 17:50 | 19:06 |
| Sel, 29 | 03:51 | 05:11 | 11:34 | 15:01 | 16:03 | 17:50 | 19:06 |
| Rab, 30 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 15:01 | 16:03 | 17:51 | 19:07 |
| Kam, 31 | 03:52 | 05:12 | 11:35 | 15:02 | 16:04 | 17:51 | 19:07 |
Januari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 03:53 | 05:13 | 11:36 | 15:02 | 16:04 | 17:52 | 19:07 |
| Sab, 2 | 03:54 | 05:13 | 11:36 | 15:02 | 16:05 | 17:52 | 19:08 |
| Min, 3 | 03:54 | 05:14 | 11:37 | 15:03 | 16:05 | 17:53 | 19:08 |
| Sen, 4 | 03:55 | 05:14 | 11:37 | 15:03 | 16:06 | 17:53 | 19:08 |
| Sel, 5 | 03:55 | 05:15 | 11:38 | 15:03 | 16:06 | 17:53 | 19:09 |
| Rab, 6 | 03:56 | 05:15 | 11:38 | 15:04 | 16:06 | 17:54 | 19:09 |
| Kam, 7 | 03:57 | 05:16 | 11:39 | 15:04 | 16:07 | 17:54 | 19:09 |
| Jum, 8 | 03:57 | 05:16 | 11:39 | 15:04 | 16:07 | 17:54 | 19:10 |
| Sab, 9 | 03:58 | 05:17 | 11:39 | 15:05 | 16:07 | 17:55 | 19:10 |
| Min, 10 | 03:58 | 05:17 | 11:40 | 15:05 | 16:08 | 17:55 | 19:10 |
| Sen, 11 | 03:59 | 05:18 | 11:40 | 15:05 | 16:08 | 17:55 | 19:10 |
| Sel, 12 | 04:00 | 05:18 | 11:41 | 15:05 | 16:08 | 17:56 | 19:10 |
| Rab, 13 | 04:00 | 05:19 | 11:41 | 15:05 | 16:09 | 17:56 | 19:11 |
| Kam, 14 | 04:01 | 05:19 | 11:41 | 15:06 | 16:09 | 17:56 | 19:11 |
| Jum, 15 | 04:01 | 05:20 | 11:42 | 15:06 | 16:09 | 17:56 | 19:11 |
| Sab, 16 | 04:02 | 05:20 | 11:42 | 15:06 | 16:09 | 17:57 | 19:11 |
| Min, 17 | 04:03 | 05:21 | 11:42 | 15:06 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
| Sen, 18 | 04:03 | 05:21 | 11:43 | 15:06 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
| Sel, 19 | 04:04 | 05:22 | 11:43 | 15:06 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
| Rab, 20 | 04:04 | 05:22 | 11:43 | 15:06 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
| Kam, 21 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:06 | 16:10 | 17:58 | 19:11 |
| Jum, 22 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:06 | 16:10 | 17:58 | 19:11 |
| Sab, 23 | 04:06 | 05:23 | 11:44 | 15:06 | 16:10 | 17:58 | 19:11 |
| Min, 24 | 04:07 | 05:24 | 11:44 | 15:06 | 16:10 | 17:58 | 19:11 |
| Sen, 25 | 04:07 | 05:24 | 11:45 | 15:06 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Sel, 26 | 04:08 | 05:25 | 11:45 | 15:06 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Rab, 27 | 04:08 | 05:25 | 11:45 | 15:06 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Kam, 28 | 04:09 | 05:25 | 11:45 | 15:06 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Jum, 29 | 04:09 | 05:26 | 11:45 | 15:05 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Sab, 30 | 04:10 | 05:26 | 11:46 | 15:05 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
| Min, 31 | 04:10 | 05:26 | 11:46 | 15:05 | 16:11 | 17:58 | 19:11 |
Februari 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04:10 | 05:27 | 11:46 | 15:05 | 16:10 | 17:58 | 19:11 |
| Sel, 2 | 04:11 | 05:27 | 11:46 | 15:04 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
| Rab, 3 | 04:11 | 05:27 | 11:46 | 15:04 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
| Kam, 4 | 04:12 | 05:27 | 11:46 | 15:04 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
| Jum, 5 | 04:12 | 05:28 | 11:46 | 15:03 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
| Sab, 6 | 04:13 | 05:28 | 11:46 | 15:03 | 16:10 | 17:58 | 19:10 |
| Min, 7 | 04:13 | 05:28 | 11:47 | 15:03 | 16:10 | 17:58 | 19:09 |
| Sen, 8 | 04:13 | 05:28 | 11:47 | 15:02 | 16:09 | 17:58 | 19:09 |
| Sel, 9 | 04:14 | 05:29 | 11:47 | 15:02 | 16:09 | 17:57 | 19:09 |
| Rab, 10 | 04:14 | 05:29 | 11:47 | 15:01 | 16:09 | 17:57 | 19:09 |
| Kam, 11 | 04:14 | 05:29 | 11:47 | 15:01 | 16:09 | 17:57 | 19:08 |
| Jum, 12 | 04:15 | 05:29 | 11:47 | 15:00 | 16:08 | 17:57 | 19:08 |
| Sab, 13 | 04:15 | 05:29 | 11:47 | 15:00 | 16:08 | 17:57 | 19:08 |
| Min, 14 | 04:15 | 05:30 | 11:47 | 14:59 | 16:08 | 17:57 | 19:07 |
| Sen, 15 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 14:58 | 16:07 | 17:56 | 19:07 |
| Sel, 16 | 04:16 | 05:30 | 11:47 | 14:58 | 16:07 | 17:56 | 19:07 |
| Rab, 17 | 04:16 | 05:30 | 11:46 | 14:57 | 16:07 | 17:56 | 19:06 |
| Kam, 18 | 04:16 | 05:30 | 11:46 | 14:56 | 16:06 | 17:56 | 19:06 |
| Jum, 19 | 04:17 | 05:30 | 11:46 | 14:55 | 16:06 | 17:55 | 19:06 |
| Sab, 20 | 04:17 | 05:30 | 11:46 | 14:55 | 16:05 | 17:55 | 19:05 |
| Min, 21 | 04:17 | 05:30 | 11:46 | 14:54 | 16:05 | 17:55 | 19:05 |
| Sen, 22 | 04:17 | 05:30 | 11:46 | 14:53 | 16:04 | 17:54 | 19:04 |
| Sel, 23 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 14:52 | 16:04 | 17:54 | 19:04 |
| Rab, 24 | 04:18 | 05:31 | 11:46 | 14:51 | 16:03 | 17:54 | 19:03 |
| Kam, 25 | 04:18 | 05:31 | 11:46 | 14:50 | 16:03 | 17:53 | 19:03 |
| Jum, 26 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:50 | 16:02 | 17:53 | 19:03 |
| Sab, 27 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:49 | 16:02 | 17:53 | 19:02 |
| Min, 28 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:48 | 16:01 | 17:52 | 19:02 |
Maret 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:47 | 16:01 | 17:52 | 19:01 |
| Sel, 2 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:46 | 16:00 | 17:51 | 19:01 |
| Rab, 3 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:46 | 16:00 | 17:51 | 19:00 |
| Kam, 4 | 04:18 | 05:31 | 11:44 | 14:46 | 16:00 | 17:51 | 19:00 |
| Jum, 5 | 04:19 | 05:31 | 11:44 | 14:46 | 16:00 | 17:50 | 18:59 |
| Sab, 6 | 04:19 | 05:31 | 11:44 | 14:47 | 16:00 | 17:50 | 18:59 |
| Min, 7 | 04:19 | 05:31 | 11:44 | 14:47 | 15:59 | 17:49 | 18:58 |
| Sen, 8 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:48 | 15:59 | 17:49 | 18:58 |
| Sel, 9 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:48 | 15:59 | 17:48 | 18:57 |
| Rab, 10 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:48 | 15:59 | 17:48 | 18:57 |
| Kam, 11 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:49 | 15:59 | 17:47 | 18:56 |
| Jum, 12 | 04:19 | 05:30 | 11:42 | 14:49 | 15:59 | 17:47 | 18:56 |
| Sab, 13 | 04:19 | 05:30 | 11:42 | 14:49 | 15:59 | 17:47 | 18:55 |
| Min, 14 | 04:19 | 05:30 | 11:42 | 14:49 | 15:59 | 17:46 | 18:55 |
| Sen, 15 | 04:19 | 05:30 | 11:42 | 14:50 | 15:58 | 17:46 | 18:54 |
| Sel, 16 | 04:19 | 05:30 | 11:41 | 14:50 | 15:58 | 17:45 | 18:54 |
| Rab, 17 | 04:19 | 05:30 | 11:41 | 14:50 | 15:58 | 17:45 | 18:53 |
| Kam, 18 | 04:18 | 05:30 | 11:41 | 14:50 | 15:58 | 17:44 | 18:53 |
| Jum, 19 | 04:18 | 05:30 | 11:40 | 14:51 | 15:58 | 17:44 | 18:52 |
| Sab, 20 | 04:18 | 05:30 | 11:40 | 14:51 | 15:57 | 17:43 | 18:52 |
| Min, 21 | 04:18 | 05:30 | 11:40 | 14:51 | 15:57 | 17:43 | 18:51 |
| Sen, 22 | 04:18 | 05:30 | 11:40 | 14:51 | 15:57 | 17:42 | 18:51 |
| Sel, 23 | 04:18 | 05:30 | 11:39 | 14:51 | 15:57 | 17:42 | 18:50 |
| Rab, 24 | 04:18 | 05:29 | 11:39 | 14:51 | 15:56 | 17:41 | 18:50 |
| Kam, 25 | 04:18 | 05:29 | 11:39 | 14:51 | 15:56 | 17:41 | 18:49 |
| Jum, 26 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 15:56 | 17:40 | 18:49 |
| Sab, 27 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:51 | 15:56 | 17:40 | 18:48 |
| Min, 28 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 14:52 | 15:55 | 17:39 | 18:48 |
| Sen, 29 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 15:55 | 17:39 | 18:47 |
| Sel, 30 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 15:55 | 17:38 | 18:47 |
| Rab, 31 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 15:55 | 17:38 | 18:46 |
April 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 | 04:17 | 05:29 | 11:37 | 14:52 | 15:54 | 17:37 | 18:46 |
| Jum, 2 | 04:17 | 05:29 | 11:36 | 14:52 | 15:54 | 17:37 | 18:45 |
| Sab, 3 | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:52 | 15:54 | 17:36 | 18:45 |
| Min, 4 | 04:17 | 05:28 | 11:36 | 14:52 | 15:53 | 17:36 | 18:44 |
| Sen, 5 | 04:17 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 15:53 | 17:35 | 18:44 |
| Sel, 6 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 15:53 | 17:35 | 18:44 |
| Rab, 7 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:52 | 15:52 | 17:34 | 18:43 |
| Kam, 8 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 15:52 | 17:34 | 18:43 |
| Jum, 9 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:52 | 15:52 | 17:33 | 18:42 |
| Sab, 10 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:51 | 15:52 | 17:33 | 18:42 |
| Min, 11 | 04:16 | 05:28 | 11:34 | 14:51 | 15:51 | 17:32 | 18:42 |
| Sen, 12 | 04:16 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 15:51 | 17:32 | 18:41 |
| Sel, 13 | 04:15 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 15:51 | 17:32 | 18:41 |
| Rab, 14 | 04:15 | 05:28 | 11:33 | 14:51 | 15:50 | 17:31 | 18:40 |
| Kam, 15 | 04:15 | 05:27 | 11:33 | 14:51 | 15:50 | 17:31 | 18:40 |
| Jum, 16 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 15:50 | 17:30 | 18:40 |
| Sab, 17 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 15:49 | 17:30 | 18:39 |
| Min, 18 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 15:49 | 17:29 | 18:39 |
| Sen, 19 | 04:15 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 15:49 | 17:29 | 18:39 |
| Sel, 20 | 04:14 | 05:27 | 11:32 | 14:51 | 15:49 | 17:29 | 18:38 |
| Rab, 21 | 04:14 | 05:27 | 11:31 | 14:51 | 15:48 | 17:28 | 18:38 |
| Kam, 22 | 04:14 | 05:27 | 11:31 | 14:51 | 15:48 | 17:28 | 18:38 |
| Jum, 23 | 04:14 | 05:27 | 11:31 | 14:51 | 15:48 | 17:28 | 18:37 |
| Sab, 24 | 04:14 | 05:27 | 11:31 | 14:50 | 15:47 | 17:27 | 18:37 |
| Min, 25 | 04:14 | 05:27 | 11:31 | 14:50 | 15:47 | 17:27 | 18:37 |
| Sen, 26 | 04:14 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:47 | 17:26 | 18:37 |
| Sel, 27 | 04:14 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:47 | 17:26 | 18:36 |
| Rab, 28 | 04:14 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:46 | 17:26 | 18:36 |
| Kam, 29 | 04:14 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:46 | 17:26 | 18:36 |
| Jum, 30 | 04:13 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:46 | 17:25 | 18:36 |
Mei 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sab, 1 | 04:13 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:46 | 17:25 | 18:36 |
| Min, 2 | 04:13 | 05:27 | 11:30 | 14:50 | 15:45 | 17:25 | 18:35 |
| Sen, 3 | 04:13 | 05:27 | 11:29 | 14:50 | 15:45 | 17:24 | 18:35 |
| Sel, 4 | 04:13 | 05:27 | 11:29 | 14:50 | 15:45 | 17:24 | 18:35 |
| Rab, 5 | 04:13 | 05:27 | 11:29 | 14:50 | 15:45 | 17:24 | 18:35 |
| Kam, 6 | 04:13 | 05:27 | 11:29 | 14:50 | 15:45 | 17:24 | 18:35 |
| Jum, 7 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:35 |
| Sab, 8 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:35 |
| Min, 9 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:35 |
| Sen, 10 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:34 |
| Sel, 11 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:34 |
| Rab, 12 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:50 | 15:44 | 17:23 | 18:34 |
| Kam, 13 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:49 | 15:44 | 17:22 | 18:34 |
| Jum, 14 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:49 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Sab, 15 | 04:13 | 05:28 | 11:29 | 14:49 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Min, 16 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Sen, 17 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Sel, 18 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Rab, 19 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Kam, 20 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Jum, 21 | 04:13 | 05:29 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Sab, 22 | 04:13 | 05:30 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Min, 23 | 04:13 | 05:30 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:34 |
| Sen, 24 | 04:14 | 05:30 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Sel, 25 | 04:14 | 05:30 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Rab, 26 | 04:14 | 05:30 | 11:29 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Kam, 27 | 04:14 | 05:30 | 11:30 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Jum, 28 | 04:14 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Sab, 29 | 04:14 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Min, 30 | 04:14 | 05:31 | 11:30 | 14:50 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Sen, 31 | 04:14 | 05:31 | 11:30 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
Juni 2027
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | AsarStandar | AsarHanafi (Abu Hanifah) | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 1 | 04:14 | 05:32 | 11:30 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:35 |
| Rab, 2 | 04:15 | 05:32 | 11:30 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:36 |
| Kam, 3 | 04:15 | 05:32 | 11:31 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:36 |
| Jum, 4 | 04:15 | 05:32 | 11:31 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:36 |
| Sab, 5 | 04:15 | 05:33 | 11:31 | 14:51 | 15:43 | 17:22 | 18:36 |
| Min, 6 | 04:15 | 05:33 | 11:31 | 14:51 | 15:44 | 17:22 | 18:36 |
| Sen, 7 | 04:15 | 05:33 | 11:31 | 14:52 | 15:44 | 17:22 | 18:36 |
| Sel, 8 | 04:16 | 05:33 | 11:31 | 14:52 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| Rab, 9 | 04:16 | 05:33 | 11:32 | 14:52 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| Kam, 10 | 04:16 | 05:34 | 11:32 | 14:52 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| Jum, 11 | 04:16 | 05:34 | 11:32 | 14:52 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| Sab, 12 | 04:16 | 05:34 | 11:32 | 14:53 | 15:44 | 17:23 | 18:37 |
| Min, 13 | 04:17 | 05:34 | 11:32 | 14:53 | 15:45 | 17:23 | 18:38 |
| Sen, 14 | 04:17 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 15:45 | 17:24 | 18:38 |
| Sel, 15 | 04:17 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 15:45 | 17:24 | 18:38 |
| Rab, 16 | 04:17 | 05:35 | 11:33 | 14:53 | 15:45 | 17:24 | 18:38 |
| Kam, 17 | 04:17 | 05:35 | 11:33 | 14:54 | 15:45 | 17:24 | 18:38 |
