په کوټه کې د لمانځه وختونه
په کوټه کې د ۲۰۲۷ تر پایه د هرې ورځې سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن، د ۲۰۲۷ روژې پیشمنی او افطار او د قبلې لوری.
نن
- —سهار
- —لمر خاته
- —ماسپښین
- —مازدیګر
- —ماښام
- —ماسختن
اذان د الارم په غږ واورئ، که ټیلیفون چوپ هم ويوړیا · بې انټرنېټه · ۲۰ ژبې · څلور مذهبونه
په کوټه کې د ۲۰۲۷ روژه: د پیشمني او افطار وختونه
تمه ده چې د ۱۴۴۸ روژه په 2027 فبروري 9 پیل شي. پیل د میاشتې په لیدلو پورې تړلی دی او کېدای شي یوه ورځ توپیر ولري. د ۲۰۲۷ روژې مهالویش: د ښار له مخې پیشمنی او افطار
| ورځ | نېټه | امساک (د پېشمنۍ پای) | افطار (د ماښام اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | درېنۍ د 2027 د فبروري 9 | 05:56 | 18:15 |
| 2 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 10 | 05:56 | 18:16 |
| 3 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 11 | 05:55 | 18:17 |
| 4 | جمعه د 2027 د فبروري 12 | 05:54 | 18:18 |
| 5 | اونۍ د 2027 د فبروري 13 | 05:54 | 18:19 |
| 6 | يونۍ د 2027 د فبروري 14 | 05:53 | 18:19 |
| 7 | دونۍ د 2027 د فبروري 15 | 05:52 | 18:20 |
| 8 | درېنۍ د 2027 د فبروري 16 | 05:51 | 18:21 |
| 9 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 17 | 05:50 | 18:22 |
| 10 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 18 | 05:50 | 18:23 |
| 11 | جمعه د 2027 د فبروري 19 | 05:49 | 18:23 |
| 12 | اونۍ د 2027 د فبروري 20 | 05:48 | 18:24 |
| 13 | يونۍ د 2027 د فبروري 21 | 05:47 | 18:25 |
| 14 | دونۍ د 2027 د فبروري 22 | 05:46 | 18:26 |
| 15 | درېنۍ د 2027 د فبروري 23 | 05:45 | 18:26 |
| 16 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 24 | 05:44 | 18:27 |
| 17 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 25 | 05:43 | 18:28 |
| 18 | جمعه د 2027 د فبروري 26 | 05:42 | 18:29 |
| 19 | اونۍ د 2027 د فبروري 27 | 05:41 | 18:29 |
| 20 | يونۍ د 2027 د فبروري 28 | 05:40 | 18:30 |
| 21 | دونۍ د 2027 د مارچ 1 | 05:39 | 18:31 |
| 22 | درېنۍ د 2027 د مارچ 2 | 05:38 | 18:31 |
| 23 | څلرنۍ د 2027 د مارچ 3 | 05:37 | 18:32 |
| 24 | پينځنۍ د 2027 د مارچ 4 | 05:36 | 18:33 |
| 25 | جمعه د 2027 د مارچ 5 | 05:35 | 18:33 |
| 26 | اونۍ د 2027 د مارچ 6 | 05:34 | 18:34 |
| 27 | يونۍ د 2027 د مارچ 7 | 05:33 | 18:35 |
| 28 | دونۍ د 2027 د مارچ 8 | 05:31 | 18:35 |
| 29 | درېنۍ د 2027 د مارچ 9 | 05:30 | 18:36 |
د کوټه میاشتنی مهالویش
2026 نومبر
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, يونۍ | 05:25 | 06:46 | 12:17 | 16:08 | 15:22 | 17:45 | 19:06 |
| 2, دونۍ | 05:26 | 06:47 | 12:17 | 16:07 | 15:21 | 17:44 | 19:05 |
| 3, درېنۍ | 05:26 | 06:48 | 12:17 | 16:06 | 15:20 | 17:43 | 19:05 |
| 4, څلرنۍ | 05:27 | 06:48 | 12:17 | 16:05 | 15:20 | 17:43 | 19:04 |
| 5, پينځنۍ | 05:28 | 06:49 | 12:17 | 16:05 | 15:19 | 17:42 | 19:03 |
| 6, جمعه | 05:28 | 06:50 | 12:17 | 16:04 | 15:19 | 17:41 | 19:03 |
| 7, اونۍ | 05:29 | 06:51 | 12:17 | 16:03 | 15:18 | 17:41 | 19:02 |
| 8, يونۍ | 05:30 | 06:51 | 12:17 | 16:03 | 15:18 | 17:40 | 19:02 |
| 9, دونۍ | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 16:02 | 15:17 | 17:39 | 19:01 |
| 10, درېنۍ | 05:31 | 06:53 | 12:17 | 16:01 | 15:17 | 17:39 | 19:01 |
| 11, څلرنۍ | 05:32 | 06:54 | 12:17 | 16:01 | 15:16 | 17:38 | 19:00 |
| 12, پينځنۍ | 05:32 | 06:55 | 12:17 | 16:00 | 15:16 | 17:37 | 19:00 |
| 13, جمعه | 05:33 | 06:56 | 12:17 | 16:00 | 15:16 | 17:37 | 18:59 |
| 14, اونۍ | 05:34 | 06:56 | 12:17 | 15:59 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
| 15, يونۍ | 05:34 | 06:57 | 12:18 | 15:59 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
| 16, دونۍ | 05:35 | 06:58 | 12:18 | 15:58 | 15:15 | 17:35 | 18:58 |
| 17, درېنۍ | 05:36 | 06:59 | 12:18 | 15:58 | 15:14 | 17:35 | 18:58 |
| 18, څلرنۍ | 05:37 | 07:00 | 12:18 | 15:57 | 15:14 | 17:34 | 18:58 |
| 19, پينځنۍ | 05:37 | 07:01 | 12:18 | 15:57 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
| 20, جمعه | 05:38 | 07:01 | 12:19 | 15:57 | 15:13 | 17:34 | 18:57 |
| 21, اونۍ | 05:39 | 07:02 | 12:19 | 15:56 | 15:13 | 17:33 | 18:57 |
| 22, يونۍ | 05:39 | 07:03 | 12:19 | 15:56 | 15:13 | 17:33 | 18:57 |
| 23, دونۍ | 05:40 | 07:04 | 12:19 | 15:56 | 15:13 | 17:33 | 18:56 |
| 24, درېنۍ | 05:41 | 07:05 | 12:20 | 15:56 | 15:13 | 17:32 | 18:56 |
| 25, څلرنۍ | 05:42 | 07:06 | 12:20 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 26, پينځنۍ | 05:42 | 07:06 | 12:20 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 27, جمعه | 05:43 | 07:07 | 12:21 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 28, اونۍ | 05:44 | 07:08 | 12:21 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 29, يونۍ | 05:44 | 07:09 | 12:21 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
| 30, دونۍ | 05:45 | 07:10 | 12:22 | 15:55 | 15:12 | 17:32 | 18:56 |
2026 دسمبر
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, درېنۍ | 05:46 | 07:10 | 12:22 | 15:55 | 15:12 | 17:31 | 18:56 |
| 2, څلرنۍ | 05:47 | 07:11 | 12:22 | 15:55 | 15:12 | 17:31 | 18:56 |
| 3, پينځنۍ | 05:47 | 07:12 | 12:23 | 15:55 | 15:12 | 17:31 | 18:56 |
| 4, جمعه | 05:48 | 07:13 | 12:23 | 15:55 | 15:12 | 17:31 | 18:56 |
| 5, اونۍ | 05:49 | 07:14 | 12:24 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 6, يونۍ | 05:49 | 07:14 | 12:24 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 7, دونۍ | 05:50 | 07:15 | 12:24 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 8, درېنۍ | 05:51 | 07:16 | 12:25 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 9, څلرنۍ | 05:51 | 07:17 | 12:25 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 10, پينځنۍ | 05:52 | 07:17 | 12:26 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:58 |
| 11, جمعه | 05:53 | 07:18 | 12:26 | 15:56 | 15:14 | 17:32 | 18:58 |
| 12, اونۍ | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:56 | 15:14 | 17:33 | 18:58 |
| 13, يونۍ | 05:54 | 07:19 | 12:27 | 15:56 | 15:14 | 17:33 | 18:58 |
| 14, دونۍ | 05:54 | 07:20 | 12:28 | 15:56 | 15:15 | 17:33 | 18:59 |
| 15, درېنۍ | 05:55 | 07:21 | 12:28 | 15:57 | 15:15 | 17:34 | 18:59 |
| 16, څلرنۍ | 05:56 | 07:21 | 12:29 | 15:57 | 15:15 | 17:34 | 19:00 |
| 17, پينځنۍ | 05:56 | 07:22 | 12:29 | 15:57 | 15:16 | 17:34 | 19:00 |
| 18, جمعه | 05:57 | 07:22 | 12:30 | 15:58 | 15:16 | 17:35 | 19:00 |
| 19, اونۍ | 05:57 | 07:23 | 12:30 | 15:58 | 15:17 | 17:35 | 19:01 |
| 20, يونۍ | 05:58 | 07:24 | 12:31 | 15:59 | 15:17 | 17:36 | 19:01 |
| 21, دونۍ | 05:58 | 07:24 | 12:31 | 15:59 | 15:18 | 17:36 | 19:02 |
| 22, درېنۍ | 05:59 | 07:25 | 12:32 | 16:00 | 15:18 | 17:37 | 19:02 |
| 23, څلرنۍ | 05:59 | 07:25 | 12:32 | 16:00 | 15:19 | 17:37 | 19:03 |
| 24, پينځنۍ | 06:00 | 07:25 | 12:33 | 16:01 | 15:19 | 17:38 | 19:03 |
| 25, جمعه | 06:00 | 07:26 | 12:33 | 16:01 | 15:20 | 17:38 | 19:04 |
| 26, اونۍ | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 16:02 | 15:20 | 17:39 | 19:05 |
| 27, يونۍ | 06:01 | 07:27 | 12:34 | 16:03 | 15:21 | 17:39 | 19:05 |
| 28, دونۍ | 06:01 | 07:27 | 12:35 | 16:03 | 15:22 | 17:40 | 19:06 |
| 29, درېنۍ | 06:02 | 07:27 | 12:35 | 16:04 | 15:22 | 17:41 | 19:06 |
| 30, څلرنۍ | 06:02 | 07:28 | 12:36 | 16:05 | 15:23 | 17:41 | 19:07 |
| 31, پينځنۍ | 06:03 | 07:28 | 12:36 | 16:05 | 15:24 | 17:42 | 19:08 |
2027 جنوري
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, جمعه | 06:03 | 07:28 | 12:36 | 16:06 | 15:24 | 17:43 | 19:08 |
| 2, اونۍ | 06:03 | 07:29 | 12:37 | 16:07 | 15:25 | 17:43 | 19:09 |
| 3, يونۍ | 06:03 | 07:29 | 12:37 | 16:07 | 15:26 | 17:44 | 19:09 |
| 4, دونۍ | 06:04 | 07:29 | 12:38 | 16:08 | 15:26 | 17:45 | 19:10 |
| 5, درېنۍ | 06:04 | 07:29 | 12:38 | 16:09 | 15:27 | 17:46 | 19:11 |
| 6, څلرنۍ | 06:04 | 07:29 | 12:39 | 16:10 | 15:28 | 17:46 | 19:12 |
| 7, پينځنۍ | 06:04 | 07:29 | 12:39 | 16:10 | 15:29 | 17:47 | 19:12 |
| 8, جمعه | 06:04 | 07:29 | 12:40 | 16:11 | 15:29 | 17:48 | 19:13 |
| 9, اونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:40 | 16:12 | 15:30 | 17:49 | 19:14 |
| 10, يونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:40 | 16:13 | 15:31 | 17:50 | 19:14 |
| 11, دونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:41 | 16:14 | 15:32 | 17:50 | 19:15 |
| 12, درېنۍ | 06:05 | 07:29 | 12:41 | 16:15 | 15:32 | 17:51 | 19:16 |
| 13, څلرنۍ | 06:05 | 07:29 | 12:42 | 16:15 | 15:33 | 17:52 | 19:17 |
| 14, پينځنۍ | 06:05 | 07:29 | 12:42 | 16:16 | 15:34 | 17:53 | 19:17 |
| 15, جمعه | 06:05 | 07:29 | 12:42 | 16:17 | 15:35 | 17:54 | 19:18 |
| 16, اونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:43 | 16:18 | 15:35 | 17:55 | 19:19 |
| 17, يونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:43 | 16:19 | 15:36 | 17:55 | 19:20 |
| 18, دونۍ | 06:05 | 07:29 | 12:43 | 16:20 | 15:37 | 17:56 | 19:20 |
| 19, درېنۍ | 06:05 | 07:28 | 12:44 | 16:21 | 15:38 | 17:57 | 19:21 |
| 20, څلرنۍ | 06:04 | 07:28 | 12:44 | 16:21 | 15:38 | 17:58 | 19:22 |
| 21, پينځنۍ | 06:04 | 07:28 | 12:44 | 16:22 | 15:39 | 17:59 | 19:23 |
| 22, جمعه | 06:04 | 07:28 | 12:45 | 16:23 | 15:40 | 18:00 | 19:23 |
| 23, اونۍ | 06:04 | 07:27 | 12:45 | 16:24 | 15:41 | 18:01 | 19:24 |
| 24, يونۍ | 06:04 | 07:27 | 12:45 | 16:25 | 15:42 | 18:02 | 19:25 |
| 25, دونۍ | 06:03 | 07:26 | 12:45 | 16:26 | 15:42 | 18:02 | 19:26 |
| 26, درېنۍ | 06:03 | 07:26 | 12:46 | 16:27 | 15:43 | 18:03 | 19:26 |
| 27, څلرنۍ | 06:03 | 07:26 | 12:46 | 16:27 | 15:44 | 18:04 | 19:27 |
| 28, پينځنۍ | 06:02 | 07:25 | 12:46 | 16:28 | 15:45 | 18:05 | 19:28 |
| 29, جمعه | 06:02 | 07:25 | 12:46 | 16:29 | 15:45 | 18:06 | 19:29 |
| 30, اونۍ | 06:02 | 07:24 | 12:46 | 16:30 | 15:46 | 18:07 | 19:29 |
| 31, يونۍ | 06:01 | 07:24 | 12:46 | 16:31 | 15:47 | 18:08 | 19:30 |
2027 فبروري
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, دونۍ | 06:01 | 07:23 | 12:47 | 16:32 | 15:47 | 18:09 | 19:31 |
| 2, درېنۍ | 06:00 | 07:22 | 12:47 | 16:33 | 15:48 | 18:09 | 19:31 |
| 3, څلرنۍ | 06:00 | 07:22 | 12:47 | 16:33 | 15:49 | 18:10 | 19:32 |
| 4, پينځنۍ | 05:59 | 07:21 | 12:47 | 16:34 | 15:49 | 18:11 | 19:33 |
| 5, جمعه | 05:59 | 07:20 | 12:47 | 16:35 | 15:50 | 18:12 | 19:34 |
| 6, اونۍ | 05:58 | 07:20 | 12:47 | 16:36 | 15:51 | 18:13 | 19:34 |
| 7, يونۍ | 05:58 | 07:19 | 12:47 | 16:37 | 15:51 | 18:14 | 19:35 |
| 8, دونۍ | 05:57 | 07:18 | 12:47 | 16:37 | 15:52 | 18:15 | 19:36 |
| 9, درېنۍ | 05:56 | 07:18 | 12:47 | 16:38 | 15:53 | 18:15 | 19:37 |
| 10, څلرنۍ | 05:56 | 07:17 | 12:47 | 16:39 | 15:53 | 18:16 | 19:37 |
| 11, پينځنۍ | 05:55 | 07:16 | 12:47 | 16:40 | 15:54 | 18:17 | 19:38 |
| 12, جمعه | 05:54 | 07:15 | 12:47 | 16:40 | 15:55 | 18:18 | 19:39 |
| 13, اونۍ | 05:54 | 07:14 | 12:47 | 16:41 | 15:55 | 18:19 | 19:39 |
| 14, يونۍ | 05:53 | 07:13 | 12:47 | 16:42 | 15:56 | 18:19 | 19:40 |
| 15, دونۍ | 05:52 | 07:13 | 12:47 | 16:43 | 15:56 | 18:20 | 19:41 |
| 16, درېنۍ | 05:51 | 07:12 | 12:47 | 16:43 | 15:57 | 18:21 | 19:42 |
| 17, څلرنۍ | 05:50 | 07:11 | 12:47 | 16:44 | 15:57 | 18:22 | 19:42 |
| 18, پينځنۍ | 05:50 | 07:10 | 12:47 | 16:45 | 15:58 | 18:23 | 19:43 |
| 19, جمعه | 05:49 | 07:09 | 12:47 | 16:45 | 15:58 | 18:23 | 19:44 |
| 20, اونۍ | 05:48 | 07:08 | 12:47 | 16:46 | 15:59 | 18:24 | 19:44 |
| 21, يونۍ | 05:47 | 07:07 | 12:47 | 16:47 | 15:59 | 18:25 | 19:45 |
| 22, دونۍ | 05:46 | 07:06 | 12:47 | 16:47 | 16:00 | 18:26 | 19:46 |
| 23, درېنۍ | 05:45 | 07:05 | 12:46 | 16:48 | 16:00 | 18:26 | 19:46 |
| 24, څلرنۍ | 05:44 | 07:04 | 12:46 | 16:49 | 16:01 | 18:27 | 19:47 |
| 25, پينځنۍ | 05:43 | 07:03 | 12:46 | 16:49 | 16:01 | 18:28 | 19:48 |
| 26, جمعه | 05:42 | 07:02 | 12:46 | 16:50 | 16:01 | 18:29 | 19:48 |
| 27, اونۍ | 05:41 | 07:01 | 12:46 | 16:51 | 16:02 | 18:29 | 19:49 |
| 28, يونۍ | 05:40 | 07:00 | 12:46 | 16:51 | 16:02 | 18:30 | 19:50 |
2027 مارچ
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, دونۍ | 05:39 | 06:59 | 12:45 | 16:52 | 16:03 | 18:31 | 19:50 |
| 2, درېنۍ | 05:38 | 06:58 | 12:45 | 16:52 | 16:03 | 18:31 | 19:51 |
| 3, څلرنۍ | 05:37 | 06:57 | 12:45 | 16:53 | 16:03 | 18:32 | 19:52 |
| 4, پينځنۍ | 05:36 | 06:55 | 12:45 | 16:53 | 16:04 | 18:33 | 19:52 |
| 5, جمعه | 05:35 | 06:54 | 12:45 | 16:54 | 16:04 | 18:33 | 19:53 |
| 6, اونۍ | 05:34 | 06:53 | 12:44 | 16:54 | 16:04 | 18:34 | 19:54 |
| 7, يونۍ | 05:33 | 06:52 | 12:44 | 16:55 | 16:05 | 18:35 | 19:54 |
| 8, دونۍ | 05:31 | 06:51 | 12:44 | 16:55 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
| 9, درېنۍ | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 16:56 | 16:05 | 18:36 | 19:56 |
| 10, څلرنۍ | 05:29 | 06:49 | 12:43 | 16:56 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| 11, پينځنۍ | 05:28 | 06:47 | 12:43 | 16:57 | 16:06 | 18:37 | 19:57 |
| 12, جمعه | 05:27 | 06:46 | 12:43 | 16:57 | 16:06 | 18:38 | 19:58 |
| 13, اونۍ | 05:26 | 06:45 | 12:43 | 16:58 | 16:06 | 18:39 | 19:58 |
| 14, يونۍ | 05:24 | 06:44 | 12:42 | 16:58 | 16:06 | 18:39 | 19:59 |
| 15, دونۍ | 05:23 | 06:43 | 12:42 | 16:59 | 16:06 | 18:40 | 20:00 |
| 16, درېنۍ | 05:22 | 06:41 | 12:42 | 16:59 | 16:07 | 18:41 | 20:00 |
| 17, څلرنۍ | 05:21 | 06:40 | 12:42 | 17:00 | 16:07 | 18:41 | 20:01 |
| 18, پينځنۍ | 05:19 | 06:39 | 12:41 | 17:00 | 16:07 | 18:42 | 20:02 |
| 19, جمعه | 05:18 | 06:38 | 12:41 | 17:00 | 16:07 | 18:43 | 20:02 |
| 20, اونۍ | 05:17 | 06:37 | 12:41 | 17:01 | 16:07 | 18:43 | 20:03 |
| 21, يونۍ | 05:16 | 06:35 | 12:40 | 17:01 | 16:07 | 18:44 | 20:04 |
| 22, دونۍ | 05:14 | 06:34 | 12:40 | 17:02 | 16:07 | 18:44 | 20:05 |
| 23, درېنۍ | 05:13 | 06:33 | 12:40 | 17:02 | 16:07 | 18:45 | 20:05 |
| 24, څلرنۍ | 05:12 | 06:32 | 12:39 | 17:02 | 16:08 | 18:46 | 20:06 |
| 25, پينځنۍ | 05:10 | 06:31 | 12:39 | 17:03 | 16:08 | 18:46 | 20:07 |
| 26, جمعه | 05:09 | 06:29 | 12:39 | 17:03 | 16:08 | 18:47 | 20:07 |
| 27, اونۍ | 05:08 | 06:28 | 12:39 | 17:03 | 16:08 | 18:48 | 20:08 |
| 28, يونۍ | 05:06 | 06:27 | 12:38 | 17:04 | 16:08 | 18:48 | 20:09 |
| 29, دونۍ | 05:05 | 06:26 | 12:38 | 17:04 | 16:08 | 18:49 | 20:10 |
| 30, درېنۍ | 05:04 | 06:24 | 12:38 | 17:04 | 16:08 | 18:49 | 20:10 |
| 31, څلرنۍ | 05:02 | 06:23 | 12:37 | 17:05 | 16:08 | 18:50 | 20:11 |
2027 اپریل
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, پينځنۍ | 05:01 | 06:22 | 12:37 | 17:05 | 16:08 | 18:51 | 20:12 |
| 2, جمعه | 05:00 | 06:21 | 12:37 | 17:05 | 16:08 | 18:51 | 20:12 |
| 3, اونۍ | 04:58 | 06:20 | 12:36 | 17:06 | 16:08 | 18:52 | 20:13 |
| 4, يونۍ | 04:57 | 06:18 | 12:36 | 17:06 | 16:08 | 18:52 | 20:14 |
| 5, دونۍ | 04:56 | 06:17 | 12:36 | 17:06 | 16:08 | 18:53 | 20:15 |
| 6, درېنۍ | 04:54 | 06:16 | 12:36 | 17:06 | 16:08 | 18:54 | 20:15 |
| 7, څلرنۍ | 04:53 | 06:15 | 12:35 | 17:07 | 16:08 | 18:54 | 20:16 |
| 8, پينځنۍ | 04:52 | 06:14 | 12:35 | 17:07 | 16:08 | 18:55 | 20:17 |
| 9, جمعه | 04:50 | 06:13 | 12:35 | 17:07 | 16:08 | 18:55 | 20:18 |
| 10, اونۍ | 04:49 | 06:11 | 12:35 | 17:08 | 16:08 | 18:56 | 20:19 |
| 11, يونۍ | 04:48 | 06:10 | 12:34 | 17:08 | 16:08 | 18:57 | 20:19 |
| 12, دونۍ | 04:46 | 06:09 | 12:34 | 17:08 | 16:08 | 18:57 | 20:20 |
| 13, درېنۍ | 04:45 | 06:08 | 12:34 | 17:08 | 16:08 | 18:58 | 20:21 |
| 14, څلرنۍ | 04:44 | 06:07 | 12:33 | 17:09 | 16:08 | 18:59 | 20:22 |
| 15, پينځنۍ | 04:43 | 06:06 | 12:33 | 17:09 | 16:08 | 18:59 | 20:23 |
| 16, جمعه | 04:41 | 06:05 | 12:33 | 17:09 | 16:08 | 19:00 | 20:24 |
| 17, اونۍ | 04:40 | 06:04 | 12:33 | 17:10 | 16:07 | 19:00 | 20:24 |
| 18, يونۍ | 04:39 | 06:02 | 12:33 | 17:10 | 16:07 | 19:01 | 20:25 |
| 19, دونۍ | 04:37 | 06:01 | 12:32 | 17:10 | 16:07 | 19:02 | 20:26 |
| 20, درېنۍ | 04:36 | 06:00 | 12:32 | 17:10 | 16:07 | 19:02 | 20:27 |
| 21, څلرنۍ | 04:35 | 05:59 | 12:32 | 17:11 | 16:07 | 19:03 | 20:28 |
| 22, پينځنۍ | 04:34 | 05:58 | 12:32 | 17:11 | 16:07 | 19:04 | 20:29 |
| 23, جمعه | 04:32 | 05:57 | 12:32 | 17:11 | 16:07 | 19:04 | 20:29 |
| 24, اونۍ | 04:31 | 05:56 | 12:31 | 17:11 | 16:07 | 19:05 | 20:30 |
| 25, يونۍ | 04:30 | 05:55 | 12:31 | 17:12 | 16:07 | 19:06 | 20:31 |
| 26, دونۍ | 04:29 | 05:54 | 12:31 | 17:12 | 16:07 | 19:06 | 20:32 |
| 27, درېنۍ | 04:27 | 05:53 | 12:31 | 17:12 | 16:07 | 19:07 | 20:33 |
| 28, څلرنۍ | 04:26 | 05:52 | 12:31 | 17:12 | 16:07 | 19:07 | 20:34 |
| 29, پينځنۍ | 04:25 | 05:51 | 12:31 | 17:13 | 16:07 | 19:08 | 20:35 |
| 30, جمعه | 04:24 | 05:50 | 12:30 | 17:13 | 16:07 | 19:09 | 20:36 |
2027 مۍ
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, اونۍ | 04:23 | 05:50 | 12:30 | 17:13 | 16:06 | 19:09 | 20:37 |
| 2, يونۍ | 04:21 | 05:49 | 12:30 | 17:13 | 16:06 | 19:10 | 20:38 |
| 3, دونۍ | 04:20 | 05:48 | 12:30 | 17:14 | 16:06 | 19:11 | 20:38 |
| 4, درېنۍ | 04:19 | 05:47 | 12:30 | 17:14 | 16:06 | 19:11 | 20:39 |
| 5, څلرنۍ | 04:18 | 05:46 | 12:30 | 17:14 | 16:06 | 19:12 | 20:40 |
| 6, پينځنۍ | 04:17 | 05:45 | 12:30 | 17:15 | 16:06 | 19:13 | 20:41 |
| 7, جمعه | 04:16 | 05:44 | 12:30 | 17:15 | 16:06 | 19:13 | 20:42 |
| 8, اونۍ | 04:15 | 05:44 | 12:30 | 17:15 | 16:06 | 19:14 | 20:43 |
| 9, يونۍ | 04:14 | 05:43 | 12:30 | 17:15 | 16:06 | 19:15 | 20:44 |
| 10, دونۍ | 04:13 | 05:42 | 12:30 | 17:16 | 16:06 | 19:15 | 20:45 |
| 11, درېنۍ | 04:12 | 05:41 | 12:30 | 17:16 | 16:06 | 19:16 | 20:46 |
| 12, څلرنۍ | 04:11 | 05:41 | 12:29 | 17:16 | 16:06 | 19:17 | 20:47 |
| 13, پينځنۍ | 04:10 | 05:40 | 12:29 | 17:17 | 16:06 | 19:17 | 20:48 |
| 14, جمعه | 04:09 | 05:39 | 12:29 | 17:17 | 16:06 | 19:18 | 20:49 |
| 15, اونۍ | 04:08 | 05:39 | 12:29 | 17:17 | 16:06 | 19:19 | 20:50 |
| 16, يونۍ | 04:07 | 05:38 | 12:29 | 17:17 | 16:06 | 19:19 | 20:50 |
| 17, دونۍ | 04:06 | 05:37 | 12:30 | 17:18 | 16:06 | 19:20 | 20:51 |
| 18, درېنۍ | 04:05 | 05:37 | 12:30 | 17:18 | 16:06 | 19:21 | 20:52 |
| 19, څلرنۍ | 04:05 | 05:36 | 12:30 | 17:18 | 16:06 | 19:21 | 20:53 |
| 20, پينځنۍ | 04:04 | 05:36 | 12:30 | 17:19 | 16:06 | 19:22 | 20:54 |
| 21, جمعه | 04:03 | 05:35 | 12:30 | 17:19 | 16:06 | 19:22 | 20:55 |
| 22, اونۍ | 04:02 | 05:35 | 12:30 | 17:19 | 16:06 | 19:23 | 20:56 |
| 23, يونۍ | 04:02 | 05:34 | 12:30 | 17:19 | 16:06 | 19:24 | 20:57 |
| 24, دونۍ | 04:01 | 05:34 | 12:30 | 17:20 | 16:06 | 19:24 | 20:57 |
| 25, درېنۍ | 04:00 | 05:33 | 12:30 | 17:20 | 16:06 | 19:25 | 20:58 |
| 26, څلرنۍ | 04:00 | 05:33 | 12:30 | 17:20 | 16:06 | 19:25 | 20:59 |
| 27, پينځنۍ | 03:59 | 05:33 | 12:30 | 17:21 | 16:06 | 19:26 | 21:00 |
| 28, جمعه | 03:58 | 05:32 | 12:30 | 17:21 | 16:06 | 19:27 | 21:01 |
| 29, اونۍ | 03:58 | 05:32 | 12:30 | 17:21 | 16:06 | 19:27 | 21:02 |
| 30, يونۍ | 03:57 | 05:32 | 12:31 | 17:21 | 16:06 | 19:28 | 21:02 |
| 31, دونۍ | 03:57 | 05:31 | 12:31 | 17:22 | 16:06 | 19:28 | 21:03 |
2027 جون
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, درېنۍ | 03:56 | 05:31 | 12:31 | 17:22 | 16:07 | 19:29 | 21:04 |
| 2, څلرنۍ | 03:56 | 05:31 | 12:31 | 17:22 | 16:07 | 19:29 | 21:04 |
| 3, پينځنۍ | 03:56 | 05:31 | 12:31 | 17:23 | 16:07 | 19:30 | 21:05 |
| 4, جمعه | 03:55 | 05:31 | 12:31 | 17:23 | 16:07 | 19:30 | 21:06 |
| 5, اونۍ | 03:55 | 05:30 | 12:32 | 17:23 | 16:07 | 19:31 | 21:07 |
