په خوست کې د لمانځه وختونه
په خوست کې د ۲۰۲۷ تر پایه د هرې ورځې سهار، لمر ختل، ماسپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن، د ۲۰۲۷ روژې پیشمنی او افطار او د قبلې لوری.
نن
- —سهار
- —لمر خاته
- —ماسپښین
- —مازدیګر
- —ماښام
- —ماسختن
اذان د الارم په غږ واورئ، که ټیلیفون چوپ هم ويوړیا · بې انټرنېټه · ۲۰ ژبې · څلور مذهبونه
په خوست کې د ۲۰۲۷ روژه: د پیشمني او افطار وختونه
تمه ده چې د ۱۴۴۸ روژه په 2027 فبروري 8 پیل شي. پیل د میاشتې په لیدلو پورې تړلی دی او کېدای شي یوه ورځ توپیر ولري. د ۲۰۲۷ روژې مهالویش: د ښار له مخې پیشمنی او افطار
| ورځ | نېټه | امساک (د پېشمنۍ پای) | افطار (د ماښام اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | دونۍ د 2027 د فبروري 8 | 05:17 | 17:28 |
| 2 | درېنۍ د 2027 د فبروري 9 | 05:16 | 17:29 |
| 3 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 10 | 05:16 | 17:30 |
| 4 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 11 | 05:15 | 17:31 |
| 5 | جمعه د 2027 د فبروري 12 | 05:14 | 17:32 |
| 6 | اونۍ د 2027 د فبروري 13 | 05:13 | 17:33 |
| 7 | يونۍ د 2027 د فبروري 14 | 05:12 | 17:34 |
| 8 | دونۍ د 2027 د فبروري 15 | 05:11 | 17:35 |
| 9 | درېنۍ د 2027 د فبروري 16 | 05:10 | 17:36 |
| 10 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 17 | 05:10 | 17:36 |
| 11 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 18 | 05:09 | 17:37 |
| 12 | جمعه د 2027 د فبروري 19 | 05:08 | 17:38 |
| 13 | اونۍ د 2027 د فبروري 20 | 05:07 | 17:39 |
| 14 | يونۍ د 2027 د فبروري 21 | 05:06 | 17:40 |
| 15 | دونۍ د 2027 د فبروري 22 | 05:05 | 17:41 |
| 16 | درېنۍ د 2027 د فبروري 23 | 05:04 | 17:42 |
| 17 | څلرنۍ د 2027 د فبروري 24 | 05:02 | 17:43 |
| 18 | پينځنۍ د 2027 د فبروري 25 | 05:01 | 17:43 |
| 19 | جمعه د 2027 د فبروري 26 | 05:00 | 17:44 |
| 20 | اونۍ د 2027 د فبروري 27 | 04:59 | 17:45 |
| 21 | يونۍ د 2027 د فبروري 28 | 04:58 | 17:46 |
| 22 | دونۍ د 2027 د مارچ 1 | 04:57 | 17:47 |
| 23 | درېنۍ د 2027 د مارچ 2 | 04:56 | 17:48 |
| 24 | څلرنۍ د 2027 د مارچ 3 | 04:54 | 17:48 |
| 25 | پينځنۍ د 2027 د مارچ 4 | 04:53 | 17:49 |
| 26 | جمعه د 2027 د مارچ 5 | 04:52 | 17:50 |
| 27 | اونۍ د 2027 د مارچ 6 | 04:51 | 17:51 |
| 28 | يونۍ د 2027 د مارچ 7 | 04:50 | 17:52 |
| 29 | دونۍ د 2027 د مارچ 8 | 04:48 | 17:52 |
د خوست میاشتنی مهالویش
2026 نومبر
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, يونۍ | 04:45 | 06:09 | 11:35 | 15:20 | 14:36 | 16:59 | 18:23 |
| 2, دونۍ | 04:45 | 06:09 | 11:35 | 15:20 | 14:35 | 16:58 | 18:22 |
| 3, درېنۍ | 04:46 | 06:10 | 11:35 | 15:19 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| 4, څلرنۍ | 04:47 | 06:11 | 11:35 | 15:18 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
| 5, پينځنۍ | 04:48 | 06:12 | 11:35 | 15:17 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| 6, جمعه | 04:48 | 06:13 | 11:35 | 15:16 | 14:32 | 16:54 | 18:19 |
| 7, اونۍ | 04:49 | 06:14 | 11:35 | 15:16 | 14:32 | 16:54 | 18:18 |
| 8, يونۍ | 04:50 | 06:15 | 11:35 | 15:15 | 14:31 | 16:53 | 18:18 |
| 9, دونۍ | 04:51 | 06:16 | 11:35 | 15:14 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
| 10, درېنۍ | 04:52 | 06:17 | 11:35 | 15:13 | 14:30 | 16:51 | 18:16 |
| 11, څلرنۍ | 04:52 | 06:18 | 11:35 | 15:13 | 14:29 | 16:51 | 18:16 |
| 12, پينځنۍ | 04:53 | 06:18 | 11:35 | 15:12 | 14:29 | 16:50 | 18:15 |
| 13, جمعه | 04:54 | 06:19 | 11:36 | 15:11 | 14:28 | 16:49 | 18:15 |
| 14, اونۍ | 04:55 | 06:20 | 11:36 | 15:11 | 14:28 | 16:49 | 18:14 |
| 15, يونۍ | 04:56 | 06:21 | 11:36 | 15:10 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 16, دونۍ | 04:56 | 06:22 | 11:36 | 15:10 | 14:27 | 16:48 | 18:13 |
| 17, درېنۍ | 04:57 | 06:23 | 11:36 | 15:09 | 14:27 | 16:47 | 18:13 |
| 18, څلرنۍ | 04:58 | 06:24 | 11:36 | 15:09 | 14:26 | 16:47 | 18:13 |
| 19, پينځنۍ | 04:59 | 06:25 | 11:37 | 15:08 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| 20, جمعه | 04:59 | 06:26 | 11:37 | 15:08 | 14:26 | 16:46 | 18:12 |
| 21, اونۍ | 05:00 | 06:27 | 11:37 | 15:07 | 14:25 | 16:45 | 18:12 |
| 22, يونۍ | 05:01 | 06:28 | 11:37 | 15:07 | 14:25 | 16:45 | 18:11 |
| 23, دونۍ | 05:02 | 06:29 | 11:38 | 15:07 | 14:25 | 16:44 | 18:11 |
| 24, درېنۍ | 05:03 | 06:30 | 11:38 | 15:06 | 14:24 | 16:44 | 18:11 |
| 25, څلرنۍ | 05:03 | 06:30 | 11:38 | 15:06 | 14:24 | 16:44 | 18:11 |
| 26, پينځنۍ | 05:04 | 06:31 | 11:39 | 15:06 | 14:24 | 16:44 | 18:11 |
| 27, جمعه | 05:05 | 06:32 | 11:39 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:11 |
| 28, اونۍ | 05:06 | 06:33 | 11:39 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:10 |
| 29, يونۍ | 05:06 | 06:34 | 11:40 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:10 |
| 30, دونۍ | 05:07 | 06:35 | 11:40 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:10 |
2026 دسمبر
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, درېنۍ | 05:08 | 06:36 | 11:40 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:10 |
| 2, څلرنۍ | 05:09 | 06:37 | 11:41 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:10 |
| 3, پينځنۍ | 05:09 | 06:37 | 11:41 | 15:05 | 14:24 | 16:42 | 18:10 |
| 4, جمعه | 05:10 | 06:38 | 11:41 | 15:05 | 14:24 | 16:42 | 18:10 |
| 5, اونۍ | 05:11 | 06:39 | 11:42 | 15:05 | 14:24 | 16:42 | 18:11 |
| 6, يونۍ | 05:12 | 06:40 | 11:42 | 15:05 | 14:24 | 16:42 | 18:11 |
| 7, دونۍ | 05:12 | 06:41 | 11:43 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:11 |
| 8, درېنۍ | 05:13 | 06:41 | 11:43 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:11 |
| 9, څلرنۍ | 05:14 | 06:42 | 11:44 | 15:05 | 14:24 | 16:43 | 18:11 |
| 10, پينځنۍ | 05:14 | 06:43 | 11:44 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:11 |
| 11, جمعه | 05:15 | 06:44 | 11:44 | 15:05 | 14:25 | 16:43 | 18:12 |
| 12, اونۍ | 05:16 | 06:44 | 11:45 | 15:06 | 14:25 | 16:43 | 18:12 |
| 13, يونۍ | 05:16 | 06:45 | 11:45 | 15:06 | 14:25 | 16:44 | 18:12 |
| 14, دونۍ | 05:17 | 06:46 | 11:46 | 15:06 | 14:26 | 16:44 | 18:13 |
| 15, درېنۍ | 05:18 | 06:46 | 11:46 | 15:06 | 14:26 | 16:44 | 18:13 |
| 16, څلرنۍ | 05:18 | 06:47 | 11:47 | 15:07 | 14:26 | 16:45 | 18:13 |
| 17, پينځنۍ | 05:19 | 06:48 | 11:47 | 15:07 | 14:27 | 16:45 | 18:14 |
| 18, جمعه | 05:19 | 06:48 | 11:48 | 15:08 | 14:27 | 16:45 | 18:14 |
| 19, اونۍ | 05:20 | 06:49 | 11:48 | 15:08 | 14:28 | 16:46 | 18:15 |
| 20, يونۍ | 05:21 | 06:49 | 11:49 | 15:08 | 14:28 | 16:46 | 18:15 |
| 21, دونۍ | 05:21 | 06:50 | 11:49 | 15:09 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
| 22, درېنۍ | 05:22 | 06:50 | 11:50 | 15:09 | 14:29 | 16:47 | 18:16 |
| 23, څلرنۍ | 05:22 | 06:51 | 11:50 | 15:10 | 14:30 | 16:48 | 18:17 |
| 24, پينځنۍ | 05:23 | 06:51 | 11:51 | 15:10 | 14:30 | 16:48 | 18:17 |
| 25, جمعه | 05:23 | 06:52 | 11:51 | 15:11 | 14:31 | 16:49 | 18:18 |
| 26, اونۍ | 05:23 | 06:52 | 11:52 | 15:12 | 14:31 | 16:49 | 18:18 |
| 27, يونۍ | 05:24 | 06:53 | 11:52 | 15:12 | 14:32 | 16:50 | 18:19 |
| 28, دونۍ | 05:24 | 06:53 | 11:53 | 15:13 | 14:33 | 16:51 | 18:19 |
| 29, درېنۍ | 05:25 | 06:53 | 11:53 | 15:14 | 14:33 | 16:51 | 18:20 |
| 30, څلرنۍ | 05:25 | 06:54 | 11:54 | 15:14 | 14:34 | 16:52 | 18:21 |
| 31, پينځنۍ | 05:25 | 06:54 | 11:54 | 15:15 | 14:35 | 16:53 | 18:21 |
2027 جنوري
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, جمعه | 05:25 | 06:54 | 11:55 | 15:16 | 14:35 | 16:53 | 18:22 |
| 2, اونۍ | 05:26 | 06:54 | 11:55 | 15:17 | 14:36 | 16:54 | 18:23 |
| 3, يونۍ | 05:26 | 06:54 | 11:56 | 15:17 | 14:37 | 16:55 | 18:23 |
| 4, دونۍ | 05:26 | 06:55 | 11:56 | 15:18 | 14:38 | 16:56 | 18:24 |
| 5, درېنۍ | 05:26 | 06:55 | 11:57 | 15:19 | 14:38 | 16:57 | 18:25 |
| 6, څلرنۍ | 05:27 | 06:55 | 11:57 | 15:20 | 14:39 | 16:57 | 18:26 |
| 7, پينځنۍ | 05:27 | 06:55 | 11:57 | 15:21 | 14:40 | 16:58 | 18:26 |
| 8, جمعه | 05:27 | 06:55 | 11:58 | 15:21 | 14:41 | 16:59 | 18:27 |
| 9, اونۍ | 05:27 | 06:55 | 11:58 | 15:22 | 14:41 | 17:00 | 18:28 |
| 10, يونۍ | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 15:23 | 14:42 | 17:01 | 18:29 |
| 11, دونۍ | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 15:24 | 14:43 | 17:02 | 18:29 |
| 12, درېنۍ | 05:27 | 06:55 | 11:59 | 15:25 | 14:44 | 17:02 | 18:30 |
| 13, څلرنۍ | 05:27 | 06:55 | 12:00 | 15:26 | 14:45 | 17:03 | 18:31 |
| 14, پينځنۍ | 05:27 | 06:54 | 12:00 | 15:27 | 14:46 | 17:04 | 18:32 |
| 15, جمعه | 05:27 | 06:54 | 12:01 | 15:28 | 14:46 | 17:05 | 18:33 |
| 16, اونۍ | 05:27 | 06:54 | 12:01 | 15:29 | 14:47 | 17:06 | 18:33 |
| 17, يونۍ | 05:27 | 06:54 | 12:01 | 15:29 | 14:48 | 17:07 | 18:34 |
| 18, دونۍ | 05:27 | 06:53 | 12:02 | 15:30 | 14:49 | 17:08 | 18:35 |
| 19, درېنۍ | 05:26 | 06:53 | 12:02 | 15:31 | 14:50 | 17:09 | 18:36 |
| 20, څلرنۍ | 05:26 | 06:53 | 12:02 | 15:32 | 14:51 | 17:10 | 18:37 |
| 21, پينځنۍ | 05:26 | 06:52 | 12:02 | 15:33 | 14:51 | 17:11 | 18:37 |
| 22, جمعه | 05:26 | 06:52 | 12:03 | 15:34 | 14:52 | 17:12 | 18:38 |
| 23, اونۍ | 05:25 | 06:52 | 12:03 | 15:35 | 14:53 | 17:13 | 18:39 |
| 24, يونۍ | 05:25 | 06:51 | 12:03 | 15:36 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| 25, دونۍ | 05:25 | 06:51 | 12:04 | 15:37 | 14:55 | 17:15 | 18:41 |
| 26, درېنۍ | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 15:38 | 14:56 | 17:16 | 18:42 |
| 27, څلرنۍ | 05:24 | 06:50 | 12:04 | 15:39 | 14:56 | 17:17 | 18:42 |
| 28, پينځنۍ | 05:23 | 06:49 | 12:04 | 15:40 | 14:57 | 17:18 | 18:43 |
| 29, جمعه | 05:23 | 06:48 | 12:04 | 15:41 | 14:58 | 17:19 | 18:44 |
| 30, اونۍ | 05:23 | 06:48 | 12:05 | 15:42 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
| 31, يونۍ | 05:22 | 06:47 | 12:05 | 15:43 | 15:00 | 17:21 | 18:46 |
2027 فبروري
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, دونۍ | 05:22 | 06:47 | 12:05 | 15:44 | 15:00 | 17:21 | 18:47 |
| 2, درېنۍ | 05:21 | 06:46 | 12:05 | 15:45 | 15:01 | 17:22 | 18:47 |
| 3, څلرنۍ | 05:20 | 06:45 | 12:05 | 15:46 | 15:02 | 17:23 | 18:48 |
| 4, پينځنۍ | 05:20 | 06:44 | 12:05 | 15:46 | 15:03 | 17:24 | 18:49 |
| 5, جمعه | 05:19 | 06:44 | 12:05 | 15:47 | 15:04 | 17:25 | 18:50 |
| 6, اونۍ | 05:18 | 06:43 | 12:05 | 15:48 | 15:04 | 17:26 | 18:51 |
| 7, يونۍ | 05:18 | 06:42 | 12:05 | 15:49 | 15:05 | 17:27 | 18:52 |
| 8, دونۍ | 05:17 | 06:41 | 12:05 | 15:50 | 15:06 | 17:28 | 18:52 |
| 9, درېنۍ | 05:16 | 06:40 | 12:05 | 15:51 | 15:07 | 17:29 | 18:53 |
| 10, څلرنۍ | 05:16 | 06:39 | 12:06 | 15:52 | 15:07 | 17:30 | 18:54 |
| 11, پينځنۍ | 05:15 | 06:39 | 12:06 | 15:53 | 15:08 | 17:31 | 18:55 |
| 12, جمعه | 05:14 | 06:38 | 12:06 | 15:54 | 15:09 | 17:32 | 18:56 |
| 13, اونۍ | 05:13 | 06:37 | 12:05 | 15:54 | 15:09 | 17:33 | 18:56 |
| 14, يونۍ | 05:12 | 06:36 | 12:05 | 15:55 | 15:10 | 17:34 | 18:57 |
| 15, دونۍ | 05:11 | 06:35 | 12:05 | 15:56 | 15:11 | 17:35 | 18:58 |
| 16, درېنۍ | 05:10 | 06:34 | 12:05 | 15:57 | 15:11 | 17:36 | 18:59 |
| 17, څلرنۍ | 05:10 | 06:33 | 12:05 | 15:58 | 15:12 | 17:36 | 19:00 |
| 18, پينځنۍ | 05:09 | 06:32 | 12:05 | 15:59 | 15:13 | 17:37 | 19:00 |
| 19, جمعه | 05:08 | 06:31 | 12:05 | 15:59 | 15:13 | 17:38 | 19:01 |
| 20, اونۍ | 05:07 | 06:30 | 12:05 | 16:00 | 15:14 | 17:39 | 19:02 |
| 21, يونۍ | 05:06 | 06:28 | 12:05 | 16:01 | 15:14 | 17:40 | 19:03 |
| 22, دونۍ | 05:05 | 06:27 | 12:05 | 16:02 | 15:15 | 17:41 | 19:04 |
| 23, درېنۍ | 05:04 | 06:26 | 12:05 | 16:02 | 15:16 | 17:42 | 19:04 |
| 24, څلرنۍ | 05:02 | 06:25 | 12:05 | 16:03 | 15:16 | 17:43 | 19:05 |
| 25, پينځنۍ | 05:01 | 06:24 | 12:04 | 16:04 | 15:17 | 17:43 | 19:06 |
| 26, جمعه | 05:00 | 06:23 | 12:04 | 16:05 | 15:17 | 17:44 | 19:07 |
| 27, اونۍ | 04:59 | 06:22 | 12:04 | 16:05 | 15:18 | 17:45 | 19:08 |
| 28, يونۍ | 04:58 | 06:20 | 12:04 | 16:06 | 15:18 | 17:46 | 19:08 |
2027 مارچ
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, دونۍ | 04:57 | 06:19 | 12:04 | 16:07 | 15:19 | 17:47 | 19:09 |
| 2, درېنۍ | 04:56 | 06:18 | 12:04 | 16:07 | 15:19 | 17:48 | 19:10 |
| 3, څلرنۍ | 04:54 | 06:17 | 12:03 | 16:08 | 15:20 | 17:48 | 19:11 |
| 4, پينځنۍ | 04:53 | 06:16 | 12:03 | 16:09 | 15:20 | 17:49 | 19:12 |
| 5, جمعه | 04:52 | 06:14 | 12:03 | 16:09 | 15:20 | 17:50 | 19:12 |
| 6, اونۍ | 04:51 | 06:13 | 12:03 | 16:10 | 15:21 | 17:51 | 19:13 |
| 7, يونۍ | 04:50 | 06:12 | 12:02 | 16:11 | 15:21 | 17:52 | 19:14 |
| 8, دونۍ | 04:48 | 06:11 | 12:02 | 16:11 | 15:22 | 17:52 | 19:15 |
| 9, درېنۍ | 04:47 | 06:09 | 12:02 | 16:12 | 15:22 | 17:53 | 19:16 |
| 10, څلرنۍ | 04:46 | 06:08 | 12:02 | 16:13 | 15:22 | 17:54 | 19:16 |
| 11, پينځنۍ | 04:44 | 06:07 | 12:01 | 16:13 | 15:23 | 17:55 | 19:17 |
| 12, جمعه | 04:43 | 06:05 | 12:01 | 16:14 | 15:23 | 17:55 | 19:18 |
| 13, اونۍ | 04:42 | 06:04 | 12:01 | 16:14 | 15:23 | 17:56 | 19:19 |
| 14, يونۍ | 04:40 | 06:03 | 12:01 | 16:15 | 15:24 | 17:57 | 19:20 |
| 15, دونۍ | 04:39 | 06:01 | 12:00 | 16:15 | 15:24 | 17:58 | 19:20 |
| 16, درېنۍ | 04:38 | 06:00 | 12:00 | 16:16 | 15:24 | 17:59 | 19:21 |
| 17, څلرنۍ | 04:36 | 05:59 | 12:00 | 16:16 | 15:25 | 17:59 | 19:22 |
| 18, پينځنۍ | 04:35 | 05:57 | 11:59 | 16:17 | 15:25 | 18:00 | 19:23 |
| 19, جمعه | 04:34 | 05:56 | 11:59 | 16:18 | 15:25 | 18:01 | 19:24 |
| 20, اونۍ | 04:32 | 05:55 | 11:59 | 16:18 | 15:25 | 18:02 | 19:24 |
| 21, يونۍ | 04:31 | 05:53 | 11:59 | 16:19 | 15:26 | 18:02 | 19:25 |
| 22, دونۍ | 04:29 | 05:52 | 11:58 | 16:19 | 15:26 | 18:03 | 19:26 |
| 23, درېنۍ | 04:28 | 05:51 | 11:58 | 16:20 | 15:26 | 18:04 | 19:27 |
| 24, څلرنۍ | 04:26 | 05:49 | 11:58 | 16:20 | 15:26 | 18:04 | 19:28 |
| 25, پينځنۍ | 04:25 | 05:48 | 11:57 | 16:20 | 15:26 | 18:05 | 19:29 |
| 26, جمعه | 04:24 | 05:47 | 11:57 | 16:21 | 15:27 | 18:06 | 19:29 |
| 27, اونۍ | 04:22 | 05:45 | 11:57 | 16:21 | 15:27 | 18:07 | 19:30 |
| 28, يونۍ | 04:21 | 05:44 | 11:57 | 16:22 | 15:27 | 18:07 | 19:31 |
| 29, دونۍ | 04:19 | 05:43 | 11:56 | 16:22 | 15:27 | 18:08 | 19:32 |
| 30, درېنۍ | 04:18 | 05:41 | 11:56 | 16:23 | 15:27 | 18:09 | 19:33 |
| 31, څلرنۍ | 04:16 | 05:40 | 11:56 | 16:23 | 15:27 | 18:10 | 19:34 |
2027 اپریل
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, پينځنۍ | 04:15 | 05:39 | 11:55 | 16:24 | 15:28 | 18:10 | 19:35 |
| 2, جمعه | 04:13 | 05:37 | 11:55 | 16:24 | 15:28 | 18:11 | 19:36 |
| 3, اونۍ | 04:12 | 05:36 | 11:55 | 16:24 | 15:28 | 18:12 | 19:36 |
| 4, يونۍ | 04:10 | 05:35 | 11:54 | 16:25 | 15:28 | 18:13 | 19:37 |
| 5, دونۍ | 04:09 | 05:34 | 11:54 | 16:25 | 15:28 | 18:13 | 19:38 |
| 6, درېنۍ | 04:07 | 05:32 | 11:54 | 16:26 | 15:28 | 18:14 | 19:39 |
| 7, څلرنۍ | 04:06 | 05:31 | 11:54 | 16:26 | 15:28 | 18:15 | 19:40 |
| 8, پينځنۍ | 04:04 | 05:30 | 11:53 | 16:26 | 15:28 | 18:15 | 19:41 |
| 9, جمعه | 04:03 | 05:28 | 11:53 | 16:27 | 15:28 | 18:16 | 19:42 |
| 10, اونۍ | 04:01 | 05:27 | 11:53 | 16:27 | 15:28 | 18:17 | 19:43 |
| 11, يونۍ | 04:00 | 05:26 | 11:52 | 16:28 | 15:29 | 18:18 | 19:44 |
| 12, دونۍ | 03:59 | 05:25 | 11:52 | 16:28 | 15:29 | 18:18 | 19:45 |
| 13, درېنۍ | 03:57 | 05:23 | 11:52 | 16:28 | 15:29 | 18:19 | 19:46 |
| 14, څلرنۍ | 03:56 | 05:22 | 11:52 | 16:29 | 15:29 | 18:20 | 19:47 |
| 15, پينځنۍ | 03:54 | 05:21 | 11:51 | 16:29 | 15:29 | 18:21 | 19:48 |
| 16, جمعه | 03:53 | 05:20 | 11:51 | 16:30 | 15:29 | 18:21 | 19:49 |
| 17, اونۍ | 03:51 | 05:18 | 11:51 | 16:30 | 15:29 | 18:22 | 19:50 |
| 18, يونۍ | 03:50 | 05:17 | 11:51 | 16:30 | 15:29 | 18:23 | 19:51 |
| 19, دونۍ | 03:48 | 05:16 | 11:51 | 16:31 | 15:29 | 18:24 | 19:52 |
| 20, درېنۍ | 03:47 | 05:15 | 11:50 | 16:31 | 15:29 | 18:24 | 19:53 |
| 21, څلرنۍ | 03:45 | 05:14 | 11:50 | 16:31 | 15:29 | 18:25 | 19:54 |
| 22, پينځنۍ | 03:44 | 05:13 | 11:50 | 16:32 | 15:29 | 18:26 | 19:55 |
| 23, جمعه | 03:43 | 05:11 | 11:50 | 16:32 | 15:29 | 18:27 | 19:56 |
| 24, اونۍ | 03:41 | 05:10 | 11:50 | 16:32 | 15:29 | 18:27 | 19:57 |
| 25, يونۍ | 03:40 | 05:09 | 11:49 | 16:33 | 15:29 | 18:28 | 19:58 |
| 26, دونۍ | 03:38 | 05:08 | 11:49 | 16:33 | 15:29 | 18:29 | 19:59 |
| 27, درېنۍ | 03:37 | 05:07 | 11:49 | 16:34 | 15:29 | 18:30 | 20:00 |
| 28, څلرنۍ | 03:36 | 05:06 | 11:49 | 16:34 | 15:29 | 18:30 | 20:01 |
| 29, پينځنۍ | 03:34 | 05:05 | 11:49 | 16:34 | 15:29 | 18:31 | 20:02 |
| 30, جمعه | 03:33 | 05:04 | 11:49 | 16:35 | 15:29 | 18:32 | 20:03 |
2027 مۍ
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, اونۍ | 03:32 | 05:03 | 11:48 | 16:35 | 15:29 | 18:33 | 20:04 |
| 2, يونۍ | 03:30 | 05:02 | 11:48 | 16:35 | 15:29 | 18:33 | 20:05 |
| 3, دونۍ | 03:29 | 05:01 | 11:48 | 16:36 | 15:29 | 18:34 | 20:06 |
| 4, درېنۍ | 03:28 | 05:00 | 11:48 | 16:36 | 15:30 | 18:35 | 20:07 |
| 5, څلرنۍ | 03:27 | 04:59 | 11:48 | 16:36 | 15:30 | 18:36 | 20:08 |
| 6, پينځنۍ | 03:25 | 04:58 | 11:48 | 16:37 | 15:30 | 18:36 | 20:09 |
| 7, جمعه | 03:24 | 04:57 | 11:48 | 16:37 | 15:30 | 18:37 | 20:10 |
| 8, اونۍ | 03:23 | 04:56 | 11:48 | 16:38 | 15:30 | 18:38 | 20:12 |
| 9, يونۍ | 03:22 | 04:55 | 11:48 | 16:38 | 15:30 | 18:39 | 20:13 |
| 10, دونۍ | 03:21 | 04:55 | 11:48 | 16:38 | 15:30 | 18:39 | 20:14 |
| 11, درېنۍ | 03:20 | 04:54 | 11:48 | 16:39 | 15:30 | 18:40 | 20:15 |
| 12, څلرنۍ | 03:18 | 04:53 | 11:48 | 16:39 | 15:30 | 18:41 | 20:16 |
| 13, پينځنۍ | 03:17 | 04:52 | 11:48 | 16:39 | 15:30 | 18:42 | 20:17 |
| 14, جمعه | 03:16 | 04:51 | 11:48 | 16:40 | 15:30 | 18:42 | 20:18 |
| 15, اونۍ | 03:15 | 04:51 | 11:48 | 16:40 | 15:30 | 18:43 | 20:19 |
| 16, يونۍ | 03:14 | 04:50 | 11:48 | 16:40 | 15:30 | 18:44 | 20:20 |
| 17, دونۍ | 03:13 | 04:49 | 11:48 | 16:41 | 15:30 | 18:45 | 20:21 |
| 18, درېنۍ | 03:12 | 04:49 | 11:48 | 16:41 | 15:30 | 18:45 | 20:22 |
| 19, څلرنۍ | 03:11 | 04:48 | 11:48 | 16:41 | 15:30 | 18:46 | 20:23 |
| 20, پينځنۍ | 03:10 | 04:47 | 11:48 | 16:42 | 15:31 | 18:47 | 20:24 |
| 21, جمعه | 03:09 | 04:47 | 11:48 | 16:42 | 15:31 | 18:47 | 20:25 |
| 22, اونۍ | 03:09 | 04:46 | 11:48 | 16:43 | 15:31 | 18:48 | 20:26 |
| 23, يونۍ | 03:08 | 04:46 | 11:48 | 16:43 | 15:31 | 18:49 | 20:27 |
| 24, دونۍ | 03:07 | 04:45 | 11:48 | 16:43 | 15:31 | 18:49 | 20:28 |
| 25, درېنۍ | 03:06 | 04:45 | 11:48 | 16:44 | 15:31 | 18:50 | 20:29 |
| 26, څلرنۍ | 03:05 | 04:44 | 11:48 | 16:44 | 15:31 | 18:51 | 20:30 |
| 27, پينځنۍ | 03:05 | 04:44 | 11:48 | 16:44 | 15:31 | 18:51 | 20:31 |
| 28, جمعه | 03:04 | 04:43 | 11:49 | 16:45 | 15:31 | 18:52 | 20:32 |
| 29, اونۍ | 03:03 | 04:43 | 11:49 | 16:45 | 15:32 | 18:53 | 20:33 |
| 30, يونۍ | 03:03 | 04:43 | 11:49 | 16:45 | 15:32 | 18:53 | 20:34 |
| 31, دونۍ | 03:02 | 04:42 | 11:49 | 16:46 | 15:32 | 18:54 | 20:34 |
2027 جون
| نېټه | سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازدیګرحنفي (دوه مثله) | مازدیګرجمهور (یو مثل) | ماښام | ماسختن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, درېنۍ | 03:01 | 04:42 | 11:49 | 16:46 | 15:32 | 18:55 | 20:35 |
| 2, څلرنۍ | 03:01 | 04:42 | 11:49 | 16:46 | 15:32 | 18:55 | 20:36 |
| 3, پينځنۍ | 03:00 | 04:41 | 11:49 | 16:47 | 15:32 | 18:56 | 20:37 |
| 4, جمعه | 03:00 | 04:41 | 11:50 | 16:47 | 15:32 | 18:56 | 20:38 |
| 5, اونۍ | 03:00 | 04:41 | 11:50 | 16:47 | 15:33 | 18:57 | 20:38 |
