Waqtiyada salaadda Nayroobi
Subax, qorrax ka soo bax, duhur, casar, maqrib iyo cishe ee Nayroobi maalin kasta ilaa dhammaadka 2027, iyo suxuurka iyo afurka Ramadaan 2027 iyo jihada qiblada.
Maanta
- —Subax
- —Qorrax soo bax
- —Duhur
- —Casar
- —Maqrib
- —Cisha
Maqal aadaanka codka digniinta, xitaa marka taleefanku aamusan yahayBilaash · internet la’aan · 20 luqadood · afarta madhab
Ramadaan 2027 ee Nayroobi: waqtiga suxuurka iyo afurka
Ramadaanka 1448 waxaa la filayaa inuu bilaabmo Febraayo 8, 2027. Bilowgu wuxuu ku xiran yahay muuqashada bisha, wuxuuna ku kala duwanaan karaa hal maalin. Jadwalka Ramadaan 2027: Waqtiga Suxuurka iyo Afurka Magaalo kasta
| Maalin | Taariikh | Dhammaadka suxuurka (Waaberi) | Afur (aadaanka Maqrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Isniin, Febraayo 8, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 2 | Talaado, Febraayo 9, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 3 | Arbaco, Febraayo 10, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 4 | Khamiis, Febraayo 11, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 5 | Jimco, Febraayo 12, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 6 | Sabti, Febraayo 13, 2027 | 05:31 | 18:52 |
| 7 | Axad, Febraayo 14, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 8 | Isniin, Febraayo 15, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 9 | Talaado, Febraayo 16, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 10 | Arbaco, Febraayo 17, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 11 | Khamiis, Febraayo 18, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 12 | Jimco, Febraayo 19, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 13 | Sabti, Febraayo 20, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 14 | Axad, Febraayo 21, 2027 | 05:32 | 18:51 |
| 15 | Isniin, Febraayo 22, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 16 | Talaado, Febraayo 23, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 17 | Arbaco, Febraayo 24, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 18 | Khamiis, Febraayo 25, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 19 | Jimco, Febraayo 26, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 20 | Sabti, Febraayo 27, 2027 | 05:32 | 18:50 |
| 21 | Axad, Febraayo 28, 2027 | 05:32 | 18:49 |
| 22 | Isniin, Maarso 1, 2027 | 05:32 | 18:49 |
| 23 | Talaado, Maarso 2, 2027 | 05:32 | 18:49 |
| 24 | Arbaco, Maarso 3, 2027 | 05:32 | 18:49 |
| 25 | Khamiis, Maarso 4, 2027 | 05:31 | 18:48 |
| 26 | Jimco, Maarso 5, 2027 | 05:31 | 18:48 |
| 27 | Sabti, Maarso 6, 2027 | 05:31 | 18:48 |
| 28 | Axad, Maarso 7, 2027 | 05:31 | 18:48 |
| 29 | Isniin, Maarso 8, 2027 | 05:31 | 18:47 |
Jadwalka salaadda bisha ee Nayroobi
Noofeembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Axd | 05:00 | 06:12 | 12:17 | 15:35 | 16:38 | 18:21 | 19:28 |
| 2, Isn | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 16:38 | 18:21 | 19:28 |
| 3, Tldo | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 16:38 | 18:21 | 19:28 |
| 4, Arbc | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:36 | 16:38 | 18:21 | 19:28 |
| 5, Khms | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 16:38 | 18:21 | 19:29 |
| 6, Jmc | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 16:38 | 18:21 | 19:29 |
| 7, Sbti | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:37 | 16:39 | 18:21 | 19:29 |
| 8, Axd | 05:00 | 06:11 | 12:17 | 15:38 | 16:39 | 18:21 | 19:29 |
| 9, Isn | 04:59 | 06:11 | 12:18 | 15:38 | 16:39 | 18:22 | 19:29 |
| 10, Tldo | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:38 | 16:39 | 18:22 | 19:30 |
| 11, Arbc | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 16:39 | 18:22 | 19:30 |
| 12, Khms | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 16:39 | 18:22 | 19:30 |
| 13, Jmc | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:39 | 16:40 | 18:22 | 19:30 |
| 14, Sbti | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 16:40 | 18:22 | 19:31 |
| 15, Axd | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:40 | 16:40 | 18:23 | 19:31 |
| 16, Isn | 04:59 | 06:12 | 12:18 | 15:41 | 16:40 | 18:23 | 19:31 |
| 17, Tldo | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 16:41 | 18:23 | 19:32 |
| 18, Arbc | 04:59 | 06:12 | 12:19 | 15:41 | 16:41 | 18:23 | 19:32 |
| 19, Khms | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 16:41 | 18:23 | 19:32 |
| 20, Jmc | 05:00 | 06:13 | 12:19 | 15:42 | 16:41 | 18:24 | 19:33 |
| 21, Sbti | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 16:42 | 18:24 | 19:33 |
| 22, Axd | 05:00 | 06:13 | 12:20 | 15:43 | 16:42 | 18:24 | 19:34 |
| 23, Isn | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:43 | 16:42 | 18:25 | 19:34 |
| 24, Tldo | 05:00 | 06:14 | 12:20 | 15:44 | 16:43 | 18:25 | 19:34 |
| 25, Arbc | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:44 | 16:43 | 18:25 | 19:35 |
| 26, Khms | 05:00 | 06:14 | 12:21 | 15:45 | 16:43 | 18:26 | 19:35 |
| 27, Jmc | 05:01 | 06:15 | 12:21 | 15:45 | 16:44 | 18:26 | 19:36 |
| 28, Sbti | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 16:44 | 18:26 | 19:36 |
| 29, Axd | 05:01 | 06:15 | 12:22 | 15:46 | 16:44 | 18:27 | 19:37 |
| 30, Isn | 05:01 | 06:16 | 12:22 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:37 |
Diseembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tldo | 05:02 | 06:16 | 12:23 | 15:47 | 16:45 | 18:27 | 19:37 |
| 2, Arbc | 05:02 | 06:16 | 12:23 | 15:47 | 16:46 | 18:28 | 19:38 |
| 3, Khms | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:48 | 16:46 | 18:28 | 19:38 |
| 4, Jmc | 05:02 | 06:17 | 12:24 | 15:48 | 16:46 | 18:29 | 19:39 |
| 5, Sbti | 05:03 | 06:17 | 12:24 | 15:49 | 16:47 | 18:29 | 19:39 |
| 6, Axd | 05:03 | 06:18 | 12:25 | 15:49 | 16:47 | 18:30 | 19:40 |
| 7, Isn | 05:03 | 06:18 | 12:25 | 15:50 | 16:48 | 18:30 | 19:40 |
| 8, Tldo | 05:04 | 06:19 | 12:26 | 15:50 | 16:48 | 18:30 | 19:41 |
| 9, Arbc | 05:04 | 06:19 | 12:26 | 15:51 | 16:49 | 18:31 | 19:41 |
| 10, Khms | 05:05 | 06:20 | 12:26 | 15:51 | 16:49 | 18:31 | 19:42 |
| 11, Jmc | 05:05 | 06:20 | 12:27 | 15:52 | 16:49 | 18:32 | 19:42 |
| 12, Sbti | 05:05 | 06:20 | 12:27 | 15:52 | 16:50 | 18:32 | 19:43 |
| 13, Axd | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 15:53 | 16:50 | 18:33 | 19:44 |
| 14, Isn | 05:06 | 06:21 | 12:28 | 15:53 | 16:51 | 18:33 | 19:44 |
| 15, Tldo | 05:07 | 06:22 | 12:29 | 15:54 | 16:51 | 18:34 | 19:45 |
| 16, Arbc | 05:07 | 06:22 | 12:29 | 15:54 | 16:52 | 18:34 | 19:45 |
| 17, Khms | 05:08 | 06:23 | 12:30 | 15:55 | 16:52 | 18:35 | 19:46 |
| 18, Jmc | 05:08 | 06:23 | 12:30 | 15:56 | 16:53 | 18:35 | 19:46 |
| 19, Sbti | 05:08 | 06:24 | 12:31 | 15:56 | 16:53 | 18:36 | 19:47 |
| 20, Axd | 05:09 | 06:24 | 12:31 | 15:57 | 16:54 | 18:36 | 19:47 |
| 21, Isn | 05:09 | 06:25 | 12:32 | 15:57 | 16:54 | 18:37 | 19:48 |
| 22, Tldo | 05:10 | 06:25 | 12:32 | 15:58 | 16:55 | 18:37 | 19:48 |
| 23, Arbc | 05:10 | 06:26 | 12:33 | 15:58 | 16:55 | 18:38 | 19:49 |
| 24, Khms | 05:11 | 06:26 | 12:33 | 15:59 | 16:56 | 18:38 | 19:49 |
| 25, Jmc | 05:11 | 06:27 | 12:34 | 15:59 | 16:56 | 18:39 | 19:50 |
| 26, Sbti | 05:12 | 06:27 | 12:34 | 16:00 | 16:57 | 18:39 | 19:50 |
| 27, Axd | 05:12 | 06:28 | 12:35 | 16:00 | 16:57 | 18:40 | 19:50 |
| 28, Isn | 05:13 | 06:28 | 12:35 | 16:00 | 16:58 | 18:40 | 19:51 |
| 29, Tldo | 05:14 | 06:29 | 12:36 | 16:01 | 16:58 | 18:41 | 19:51 |
| 30, Arbc | 05:14 | 06:29 | 12:36 | 16:01 | 16:59 | 18:41 | 19:52 |
| 31, Khms | 05:15 | 06:30 | 12:37 | 16:02 | 16:59 | 18:42 | 19:52 |
Janaayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Jmc | 05:15 | 06:30 | 12:37 | 16:02 | 17:00 | 18:42 | 19:53 |
| 2, Sbti | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 16:03 | 17:00 | 18:43 | 19:53 |
| 3, Axd | 05:16 | 06:31 | 12:38 | 16:03 | 17:01 | 18:43 | 19:53 |
| 4, Isn | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 16:04 | 17:01 | 18:43 | 19:54 |
| 5, Tldo | 05:17 | 06:32 | 12:39 | 16:04 | 17:02 | 18:44 | 19:54 |
| 6, Arbc | 05:18 | 06:33 | 12:39 | 16:04 | 17:02 | 18:44 | 19:55 |
| 7, Khms | 05:18 | 06:33 | 12:40 | 16:05 | 17:02 | 18:45 | 19:55 |
| 8, Jmc | 05:19 | 06:33 | 12:40 | 16:05 | 17:03 | 18:45 | 19:55 |
| 9, Sbti | 05:19 | 06:34 | 12:41 | 16:05 | 17:03 | 18:45 | 19:56 |
| 10, Axd | 05:20 | 06:34 | 12:41 | 16:06 | 17:04 | 18:46 | 19:56 |
| 11, Isn | 05:20 | 06:35 | 12:41 | 16:06 | 17:04 | 18:46 | 19:56 |
| 12, Tldo | 05:21 | 06:35 | 12:42 | 16:06 | 17:04 | 18:47 | 19:57 |
| 13, Arbc | 05:21 | 06:36 | 12:42 | 16:07 | 17:05 | 18:47 | 19:57 |
| 14, Khms | 05:22 | 06:36 | 12:43 | 16:07 | 17:05 | 18:47 | 19:57 |
| 15, Jmc | 05:22 | 06:36 | 12:43 | 16:07 | 17:05 | 18:48 | 19:57 |
| 16, Sbti | 05:23 | 06:37 | 12:43 | 16:07 | 17:06 | 18:48 | 19:58 |
| 17, Axd | 05:23 | 06:37 | 12:44 | 16:08 | 17:06 | 18:48 | 19:58 |
| 18, Isn | 05:24 | 06:37 | 12:44 | 16:08 | 17:06 | 18:49 | 19:58 |
| 19, Tldo | 05:24 | 06:38 | 12:44 | 16:08 | 17:07 | 18:49 | 19:58 |
| 20, Arbc | 05:25 | 06:38 | 12:45 | 16:08 | 17:07 | 18:49 | 19:58 |
| 21, Khms | 05:25 | 06:38 | 12:45 | 16:08 | 17:07 | 18:49 | 19:58 |
| 22, Jmc | 05:25 | 06:39 | 12:45 | 16:08 | 17:07 | 18:50 | 19:59 |
| 23, Sbti | 05:26 | 06:39 | 12:45 | 16:09 | 17:08 | 18:50 | 19:59 |
| 24, Axd | 05:26 | 06:39 | 12:46 | 16:09 | 17:08 | 18:50 | 19:59 |
| 25, Isn | 05:27 | 06:40 | 12:46 | 16:09 | 17:08 | 18:50 | 19:59 |
| 26, Tldo | 05:27 | 06:40 | 12:46 | 16:09 | 17:08 | 18:50 | 19:59 |
| 27, Arbc | 05:27 | 06:40 | 12:46 | 16:09 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
| 28, Khms | 05:28 | 06:40 | 12:47 | 16:09 | 17:08 | 18:51 | 19:59 |
| 29, Jmc | 05:28 | 06:41 | 12:47 | 16:09 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
| 30, Sbti | 05:28 | 06:41 | 12:47 | 16:09 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
| 31, Axd | 05:29 | 06:41 | 12:47 | 16:09 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
Febraayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Isn | 05:29 | 06:41 | 12:47 | 16:08 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
| 2, Tldo | 05:29 | 06:41 | 12:47 | 16:08 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
| 3, Arbc | 05:30 | 06:41 | 12:47 | 16:08 | 17:09 | 18:51 | 19:59 |
| 4, Khms | 05:30 | 06:42 | 12:48 | 16:08 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 5, Jmc | 05:30 | 06:42 | 12:48 | 16:08 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 6, Sbti | 05:30 | 06:42 | 12:48 | 16:08 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 7, Axd | 05:30 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 8, Isn | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 9, Tldo | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 10, Arbc | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 17:09 | 18:52 | 19:59 |
| 11, Khms | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:06 | 17:08 | 18:52 | 19:58 |
| 12, Jmc | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:06 | 17:08 | 18:52 | 19:58 |
| 13, Sbti | 05:31 | 06:42 | 12:48 | 16:06 | 17:08 | 18:52 | 19:58 |
| 14, Axd | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:05 | 17:08 | 18:51 | 19:58 |
| 15, Isn | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:05 | 17:08 | 18:51 | 19:58 |
| 16, Tldo | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:04 | 17:08 | 18:51 | 19:58 |
| 17, Arbc | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:04 | 17:07 | 18:51 | 19:57 |
| 18, Khms | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:03 | 17:07 | 18:51 | 19:57 |
| 19, Jmc | 05:32 | 06:42 | 12:48 | 16:03 | 17:07 | 18:51 | 19:57 |
| 20, Sbti | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 16:02 | 17:07 | 18:51 | 19:57 |
| 21, Axd | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 16:02 | 17:06 | 18:51 | 19:56 |
| 22, Isn | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 16:01 | 17:06 | 18:50 | 19:56 |
| 23, Tldo | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 16:01 | 17:06 | 18:50 | 19:56 |
| 24, Arbc | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 16:00 | 17:05 | 18:50 | 19:56 |
| 25, Khms | 05:32 | 06:42 | 12:47 | 15:59 | 17:05 | 18:50 | 19:55 |
| 26, Jmc | 05:32 | 06:41 | 12:47 | 15:59 | 17:05 | 18:50 | 19:55 |
| 27, Sbti | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:58 | 17:04 | 18:50 | 19:55 |
| 28, Axd | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:57 | 17:04 | 18:49 | 19:55 |
Maarso 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Isn | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:56 | 17:04 | 18:49 | 19:54 |
| 2, Tldo | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:56 | 17:03 | 18:49 | 19:54 |
| 3, Arbc | 05:32 | 06:41 | 12:46 | 15:55 | 17:03 | 18:49 | 19:54 |
| 4, Khms | 05:31 | 06:41 | 12:45 | 15:54 | 17:02 | 18:48 | 19:53 |
| 5, Jmc | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:53 | 17:02 | 18:48 | 19:53 |
| 6, Sbti | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:52 | 17:01 | 18:48 | 19:53 |
| 7, Axd | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:51 | 17:01 | 18:48 | 19:53 |
| 8, Isn | 05:31 | 06:40 | 12:45 | 15:51 | 17:00 | 18:47 | 19:52 |
| 9, Tldo | 05:31 | 06:40 | 12:44 | 15:50 | 17:00 | 18:47 | 19:52 |
| 10, Arbc | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:49 | 16:59 | 18:47 | 19:52 |
| 11, Khms | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:48 | 16:59 | 18:46 | 19:51 |
| 12, Jmc | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:47 | 16:58 | 18:46 | 19:51 |
| 13, Sbti | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 15:46 | 16:57 | 18:46 | 19:51 |
| 14, Axd | 05:30 | 06:38 | 12:43 | 15:45 | 16:57 | 18:45 | 19:50 |
| 15, Isn | 05:29 | 06:38 | 12:43 | 15:44 | 16:56 | 18:45 | 19:50 |
| 16, Tldo | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:43 | 16:56 | 18:45 | 19:50 |
| 17, Arbc | 05:29 | 06:38 | 12:42 | 15:42 | 16:55 | 18:45 | 19:49 |
| 18, Khms | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:41 | 16:55 | 18:44 | 19:49 |
| 19, Jmc | 05:29 | 06:37 | 12:42 | 15:42 | 16:55 | 18:44 | 19:49 |
| 20, Sbti | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:42 | 16:55 | 18:44 | 19:48 |
| 21, Axd | 05:28 | 06:37 | 12:41 | 15:42 | 16:55 | 18:43 | 19:48 |
| 22, Isn | 05:28 | 06:36 | 12:41 | 15:43 | 16:55 | 18:43 | 19:48 |
| 23, Tldo | 05:28 | 06:36 | 12:40 | 15:43 | 16:55 | 18:43 | 19:47 |
| 24, Arbc | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:44 | 16:55 | 18:42 | 19:47 |
| 25, Khms | 05:27 | 06:36 | 12:40 | 15:44 | 16:54 | 18:42 | 19:47 |
| 26, Jmc | 05:27 | 06:35 | 12:39 | 15:44 | 16:54 | 18:42 | 19:46 |
| 27, Sbti | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:45 | 16:54 | 18:41 | 19:46 |
| 28, Axd | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:45 | 16:54 | 18:41 | 19:46 |
| 29, Isn | 05:26 | 06:35 | 12:39 | 15:45 | 16:54 | 18:41 | 19:45 |
| 30, Tldo | 05:26 | 06:34 | 12:38 | 15:46 | 16:54 | 18:40 | 19:45 |
| 31, Arbc | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:46 | 16:54 | 18:40 | 19:45 |
Abriil 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Khms | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:46 | 16:54 | 18:40 | 19:44 |
| 2, Jmc | 05:25 | 06:34 | 12:37 | 15:46 | 16:54 | 18:39 | 19:44 |
| 3, Sbti | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:47 | 16:54 | 18:39 | 19:44 |
| 4, Axd | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:47 | 16:54 | 18:39 | 19:44 |
| 5, Isn | 05:24 | 06:33 | 12:37 | 15:47 | 16:53 | 18:38 | 19:43 |
| 6, Tldo | 05:23 | 06:33 | 12:36 | 15:47 | 16:53 | 18:38 | 19:43 |
| 7, Arbc | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:47 | 16:53 | 18:38 | 19:43 |
| 8, Khms | 05:23 | 06:32 | 12:36 | 15:48 | 16:53 | 18:37 | 19:42 |
| 9, Jmc | 05:23 | 06:32 | 12:35 | 15:48 | 16:53 | 18:37 | 19:42 |
| 10, Sbti | 05:22 | 06:32 | 12:35 | 15:48 | 16:53 | 18:37 | 19:42 |
| 11, Axd | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:48 | 16:53 | 18:36 | 19:42 |
| 12, Isn | 05:22 | 06:31 | 12:35 | 15:48 | 16:53 | 18:36 | 19:42 |
| 13, Tldo | 05:21 | 06:31 | 12:34 | 15:48 | 16:52 | 18:36 | 19:41 |
| 14, Arbc | 05:21 | 06:31 | 12:34 | 15:49 | 16:52 | 18:36 | 19:41 |
| 15, Khms | 05:21 | 06:30 | 12:34 | 15:49 | 16:52 | 18:35 | 19:41 |
| 16, Jmc | 05:20 | 06:30 | 12:34 | 15:49 | 16:52 | 18:35 | 19:41 |
| 17, Sbti | 05:20 | 06:30 | 12:33 | 15:49 | 16:52 | 18:35 | 19:41 |
| 18, Axd | 05:20 | 06:30 | 12:33 | 15:49 | 16:52 | 18:34 | 19:40 |
| 19, Isn | 05:20 | 06:30 | 12:33 | 15:49 | 16:52 | 18:34 | 19:40 |
| 20, Tldo | 05:19 | 06:29 | 12:33 | 15:49 | 16:51 | 18:34 | 19:40 |
| 21, Arbc | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:49 | 16:51 | 18:34 | 19:40 |
| 22, Khms | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 16:51 | 18:34 | 19:40 |
| 23, Jmc | 05:19 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 16:51 | 18:33 | 19:40 |
| 24, Sbti | 05:18 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 16:51 | 18:33 | 19:39 |
| 25, Axd | 05:18 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 16:51 | 18:33 | 19:39 |
| 26, Isn | 05:18 | 06:28 | 12:32 | 15:50 | 16:51 | 18:33 | 19:39 |
| 27, Tldo | 05:18 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 16:51 | 18:33 | 19:39 |
| 28, Arbc | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 16:51 | 18:32 | 19:39 |
| 29, Khms | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 16:51 | 18:32 | 19:39 |
| 30, Jmc | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 16:50 | 18:32 | 19:39 |
Maayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sbti | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:50 | 16:50 | 18:32 | 19:39 |
| 2, Axd | 05:17 | 06:28 | 12:31 | 15:51 | 16:50 | 18:32 | 19:39 |
| 3, Isn | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:51 | 16:50 | 18:32 | 19:39 |
| 4, Tldo | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 5, Arbc | 05:16 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 6, Khms | 05:16 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 7, Jmc | 05:16 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 8, Sbti | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 9, Axd | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 10, Isn | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:51 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 11, Tldo | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 12, Arbc | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 13, Khms | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 14, Jmc | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 15, Sbti | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 16, Axd | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 17, Isn | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:52 | 16:50 | 18:31 | 19:39 |
| 18, Tldo | 05:15 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 19, Arbc | 05:14 | 06:27 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 20, Khms | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 21, Jmc | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 22, Sbti | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 23, Axd | 05:14 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 24, Isn | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 19:40 |
| 25, Tldo | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 16:50 | 18:31 | 19:41 |
| 26, Arbc | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 16:51 | 18:31 | 19:41 |
| 27, Khms | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 16:51 | 18:31 | 19:41 |
| 28, Jmc | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:54 | 16:51 | 18:32 | 19:41 |
| 29, Sbti | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 15:54 | 16:51 | 18:32 | 19:41 |
| 30, Axd | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 15:55 | 16:51 | 18:32 | 19:42 |
| 31, Isn | 05:15 | 06:29 | 12:31 | 15:55 | 16:51 | 18:32 | 19:42 |
Juun 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tldo | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:55 | 16:51 | 18:32 | 19:42 |
| 2, Arbc | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:55 | 16:51 | 18:32 | 19:42 |
| 3, Khms | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:55 | 16:52 | 18:32 | 19:42 |
| 4, Jmc | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:56 | 16:52 | 18:33 | 19:43 |
| 5, Sbti | 05:15 | 06:30 | 12:32 | 15:56 | 16:52 | 18:33 | 19:43 |
| 6, Axd | 05:15 | 06:30 | 12:32 | 15:56 | 16:52 | 18:33 | 19:43 |
| 7, Isn | 05:15 | 06:30 | 12:33 | 15:56 | 16:52 | 18:33 | 19:43 |
| 8, Tldo | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:57 | 16:52 | 18:33 | 19:44 |
| 9, Arbc | 05:16 | 06:30 | 12:33 | 15:57 | 16:53 | 18:33 | 19:44 |
| 10, Khms | 05:16 | 06:31 | 12:33 | 15:57 | 16:53 | 18:34 | 19:44 |
| 11, Jmc | 05:16 | 06:31 | 12:33 | 15:57 | 16:53 | 18:34 | 19:44 |
| 12, Sbti | 05:16 | 06:31 | 12:34 | 15:58 | 16:53 | 18:34 | 19:44 |
| 13, Axd | 05:16 | 06:31 | 12:34 | 15:58 | 16:53 | 18:34 | 19:45 |
| 14, Isn | 05:17 | 06:31 | 12:34 | 15:58 | 16:54 | 18:34 | 19:45 |
| 15, Tldo | 05:17 | 06:32 | 12:34 | 15:58 | 16:54 | 18:35 | 19:45 |
