Waqtiyada salaadda Kismaayo
Subax, qorrax ka soo bax, duhur, casar, maqrib iyo cishe ee Kismaayo maalin kasta ilaa dhammaadka 2027, iyo suxuurka iyo afurka Ramadaan 2027 iyo jihada qiblada.
Maanta
- —Subax
- —Qorrax soo bax
- —Duhur
- —Casar
- —Maqrib
- —Cisha
Maqal aadaanka codka digniinta, xitaa marka taleefanku aamusan yahayBilaash · internet la’aan · 20 luqadood · afarta madhab
Ramadaan 2027 ee Kismaayo: waqtiga suxuurka iyo afurka
Ramadaanka 1448 waxaa la filayaa inuu bilaabmo Febraayo 8, 2027. Bilowgu wuxuu ku xiran yahay muuqashada bisha, wuxuuna ku kala duwanaan karaa hal maalin. Jadwalka Ramadaan 2027: Waqtiga Suxuurka iyo Afurka Magaalo kasta
| Maalin | Taariikh | Dhammaadka suxuurka (Waaberi) | Afur (aadaanka Maqrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | Isniin, Febraayo 8, 2027 | 05:09 | 18:28 |
| 2 | Talaado, Febraayo 9, 2027 | 05:09 | 18:28 |
| 3 | Arbaco, Febraayo 10, 2027 | 05:09 | 18:28 |
| 4 | Khamiis, Febraayo 11, 2027 | 05:09 | 18:28 |
| 5 | Jimco, Febraayo 12, 2027 | 05:09 | 18:28 |
| 6 | Sabti, Febraayo 13, 2027 | 05:10 | 18:28 |
| 7 | Axad, Febraayo 14, 2027 | 05:10 | 18:28 |
| 8 | Isniin, Febraayo 15, 2027 | 05:10 | 18:28 |
| 9 | Talaado, Febraayo 16, 2027 | 05:10 | 18:28 |
| 10 | Arbaco, Febraayo 17, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 11 | Khamiis, Febraayo 18, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 12 | Jimco, Febraayo 19, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 13 | Sabti, Febraayo 20, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 14 | Axad, Febraayo 21, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 15 | Isniin, Febraayo 22, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 16 | Talaado, Febraayo 23, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 17 | Arbaco, Febraayo 24, 2027 | 05:10 | 18:27 |
| 18 | Khamiis, Febraayo 25, 2027 | 05:10 | 18:26 |
| 19 | Jimco, Febraayo 26, 2027 | 05:10 | 18:26 |
| 20 | Sabti, Febraayo 27, 2027 | 05:10 | 18:26 |
| 21 | Axad, Febraayo 28, 2027 | 05:09 | 18:26 |
| 22 | Isniin, Maarso 1, 2027 | 05:09 | 18:26 |
| 23 | Talaado, Maarso 2, 2027 | 05:09 | 18:25 |
| 24 | Arbaco, Maarso 3, 2027 | 05:09 | 18:25 |
| 25 | Khamiis, Maarso 4, 2027 | 05:09 | 18:25 |
| 26 | Jimco, Maarso 5, 2027 | 05:09 | 18:25 |
| 27 | Sabti, Maarso 6, 2027 | 05:09 | 18:25 |
| 28 | Axad, Maarso 7, 2027 | 05:08 | 18:24 |
| 29 | Isniin, Maarso 8, 2027 | 05:08 | 18:24 |
Jadwalka salaadda bisha ee Kismaayo
Noofeembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Axd | 04:39 | 05:50 | 11:54 | 15:13 | 16:15 | 17:57 | 19:04 |
| 2, Isn | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:13 | 16:15 | 17:57 | 19:04 |
| 3, Tldo | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 16:15 | 17:57 | 19:04 |
| 4, Arbc | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 16:15 | 17:57 | 19:04 |
| 5, Khms | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 16:15 | 17:57 | 19:05 |
| 6, Jmc | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:14 | 16:15 | 17:57 | 19:05 |
| 7, Sbti | 04:38 | 05:50 | 11:54 | 15:15 | 16:15 | 17:57 | 19:05 |
| 8, Axd | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 16:15 | 17:57 | 19:05 |
| 9, Isn | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:15 | 16:15 | 17:58 | 19:05 |
| 10, Tldo | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:16 | 16:16 | 17:58 | 19:06 |
| 11, Arbc | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:16 | 16:16 | 17:58 | 19:06 |
| 12, Khms | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:16 | 16:16 | 17:58 | 19:06 |
| 13, Jmc | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:17 | 16:16 | 17:58 | 19:06 |
| 14, Sbti | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:17 | 16:16 | 17:58 | 19:07 |
| 15, Axd | 04:38 | 05:50 | 11:55 | 15:17 | 16:16 | 17:58 | 19:07 |
| 16, Isn | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 16:17 | 17:59 | 19:07 |
| 17, Tldo | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 16:17 | 17:59 | 19:07 |
| 18, Arbc | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:18 | 16:17 | 17:59 | 19:08 |
| 19, Khms | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:19 | 16:17 | 17:59 | 19:08 |
| 20, Jmc | 04:38 | 05:51 | 11:56 | 15:19 | 16:18 | 18:00 | 19:08 |
| 21, Sbti | 04:38 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 16:18 | 18:00 | 19:09 |
| 22, Axd | 04:38 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 16:18 | 18:00 | 19:09 |
| 23, Isn | 04:39 | 05:52 | 11:57 | 15:20 | 16:19 | 18:00 | 19:10 |
| 24, Tldo | 04:39 | 05:52 | 11:57 | 15:21 | 16:19 | 18:01 | 19:10 |
| 25, Arbc | 04:39 | 05:53 | 11:58 | 15:21 | 16:19 | 18:01 | 19:10 |
| 26, Khms | 04:39 | 05:53 | 11:58 | 15:22 | 16:19 | 18:01 | 19:11 |
| 27, Jmc | 04:39 | 05:53 | 11:58 | 15:22 | 16:20 | 18:02 | 19:11 |
| 28, Sbti | 04:40 | 05:53 | 11:59 | 15:22 | 16:20 | 18:02 | 19:12 |
| 29, Axd | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:23 | 16:21 | 18:02 | 19:12 |
| 30, Isn | 04:40 | 05:54 | 11:59 | 15:23 | 16:21 | 18:03 | 19:13 |
Diseembar 2026
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tldo | 04:40 | 05:55 | 12:00 | 15:24 | 16:21 | 18:03 | 19:13 |
| 2, Arbc | 04:41 | 05:55 | 12:00 | 15:24 | 16:22 | 18:03 | 19:13 |
| 3, Khms | 04:41 | 05:55 | 12:01 | 15:25 | 16:22 | 18:04 | 19:14 |
| 4, Jmc | 04:41 | 05:56 | 12:01 | 15:25 | 16:22 | 18:04 | 19:14 |
| 5, Sbti | 04:42 | 05:56 | 12:01 | 15:26 | 16:23 | 18:05 | 19:15 |
| 6, Axd | 04:42 | 05:56 | 12:02 | 15:26 | 16:23 | 18:05 | 19:15 |
| 7, Isn | 04:42 | 05:57 | 12:02 | 15:27 | 16:24 | 18:06 | 19:16 |
| 8, Tldo | 04:43 | 05:57 | 12:03 | 15:27 | 16:24 | 18:06 | 19:16 |
| 9, Arbc | 04:43 | 05:58 | 12:03 | 15:28 | 16:25 | 18:06 | 19:17 |
| 10, Khms | 04:43 | 05:58 | 12:04 | 15:28 | 16:25 | 18:07 | 19:17 |
| 11, Jmc | 04:44 | 05:59 | 12:04 | 15:29 | 16:26 | 18:07 | 19:18 |
| 12, Sbti | 04:44 | 05:59 | 12:04 | 15:29 | 16:26 | 18:08 | 19:18 |
| 13, Axd | 04:45 | 06:00 | 12:05 | 15:30 | 16:27 | 18:08 | 19:19 |
| 14, Isn | 04:45 | 06:00 | 12:05 | 15:30 | 16:27 | 18:09 | 19:19 |
| 15, Tldo | 04:45 | 06:01 | 12:06 | 15:31 | 16:27 | 18:09 | 19:20 |
| 16, Arbc | 04:46 | 06:01 | 12:06 | 15:31 | 16:28 | 18:10 | 19:20 |
| 17, Khms | 04:46 | 06:01 | 12:07 | 15:32 | 16:28 | 18:10 | 19:21 |
| 18, Jmc | 04:47 | 06:02 | 12:07 | 15:32 | 16:29 | 18:11 | 19:21 |
| 19, Sbti | 04:47 | 06:02 | 12:08 | 15:33 | 16:29 | 18:11 | 19:22 |
| 20, Axd | 04:48 | 06:03 | 12:08 | 15:33 | 16:30 | 18:12 | 19:22 |
| 21, Isn | 04:48 | 06:03 | 12:09 | 15:34 | 16:30 | 18:12 | 19:23 |
| 22, Tldo | 04:49 | 06:04 | 12:09 | 15:34 | 16:31 | 18:13 | 19:23 |
| 23, Arbc | 04:49 | 06:04 | 12:10 | 15:35 | 16:31 | 18:13 | 19:24 |
| 24, Khms | 04:50 | 06:05 | 12:10 | 15:35 | 16:32 | 18:14 | 19:24 |
| 25, Jmc | 04:50 | 06:05 | 12:11 | 15:36 | 16:32 | 18:14 | 19:25 |
| 26, Sbti | 04:51 | 06:06 | 12:11 | 15:36 | 16:33 | 18:15 | 19:25 |
| 27, Axd | 04:51 | 06:06 | 12:12 | 15:37 | 16:33 | 18:15 | 19:26 |
| 28, Isn | 04:52 | 06:07 | 12:12 | 15:37 | 16:34 | 18:16 | 19:26 |
| 29, Tldo | 04:52 | 06:07 | 12:13 | 15:38 | 16:34 | 18:16 | 19:27 |
| 30, Arbc | 04:53 | 06:08 | 12:13 | 15:38 | 16:35 | 18:17 | 19:27 |
| 31, Khms | 04:53 | 06:08 | 12:14 | 15:39 | 16:35 | 18:17 | 19:28 |
Janaayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Jmc | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 15:39 | 16:36 | 18:18 | 19:28 |
| 2, Sbti | 04:54 | 06:09 | 12:15 | 15:40 | 16:36 | 18:18 | 19:28 |
| 3, Axd | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 16:37 | 18:18 | 19:29 |
| 4, Isn | 04:56 | 06:10 | 12:16 | 15:40 | 16:37 | 18:19 | 19:29 |
| 5, Tldo | 04:56 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 16:38 | 18:19 | 19:30 |
| 6, Arbc | 04:57 | 06:11 | 12:17 | 15:41 | 16:38 | 18:20 | 19:30 |
| 7, Khms | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 15:42 | 16:39 | 18:20 | 19:30 |
| 8, Jmc | 04:58 | 06:12 | 12:17 | 15:42 | 16:39 | 18:21 | 19:31 |
| 9, Sbti | 04:58 | 06:12 | 12:18 | 15:42 | 16:39 | 18:21 | 19:31 |
| 10, Axd | 04:59 | 06:13 | 12:18 | 15:43 | 16:40 | 18:21 | 19:31 |
| 11, Isn | 04:59 | 06:13 | 12:19 | 15:43 | 16:40 | 18:22 | 19:32 |
| 12, Tldo | 05:00 | 06:14 | 12:19 | 15:43 | 16:41 | 18:22 | 19:32 |
| 13, Arbc | 05:00 | 06:14 | 12:19 | 15:44 | 16:41 | 18:23 | 19:32 |
| 14, Khms | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:44 | 16:41 | 18:23 | 19:33 |
| 15, Jmc | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:44 | 16:42 | 18:23 | 19:33 |
| 16, Sbti | 05:01 | 06:15 | 12:20 | 15:44 | 16:42 | 18:24 | 19:33 |
| 17, Axd | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 16:42 | 18:24 | 19:33 |
| 18, Isn | 05:02 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 16:43 | 18:24 | 19:34 |
| 19, Tldo | 05:03 | 06:16 | 12:21 | 15:45 | 16:43 | 18:25 | 19:34 |
| 20, Arbc | 05:03 | 06:17 | 12:22 | 15:45 | 16:43 | 18:25 | 19:34 |
| 21, Khms | 05:04 | 06:17 | 12:22 | 15:45 | 16:43 | 18:25 | 19:34 |
| 22, Jmc | 05:04 | 06:17 | 12:22 | 15:45 | 16:44 | 18:25 | 19:34 |
| 23, Sbti | 05:04 | 06:17 | 12:23 | 15:46 | 16:44 | 18:26 | 19:34 |
| 24, Axd | 05:05 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 16:44 | 18:26 | 19:35 |
| 25, Isn | 05:05 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 16:44 | 18:26 | 19:35 |
| 26, Tldo | 05:05 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 16:45 | 18:26 | 19:35 |
| 27, Arbc | 05:06 | 06:18 | 12:23 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 28, Khms | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 29, Jmc | 05:06 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 30, Sbti | 05:07 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 31, Axd | 05:07 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
Febraayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Isn | 05:07 | 06:19 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 2, Tldo | 05:08 | 06:20 | 12:24 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 3, Arbc | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:46 | 16:45 | 18:27 | 19:35 |
| 4, Khms | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 16:46 | 18:28 | 19:35 |
| 5, Jmc | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 16:46 | 18:28 | 19:35 |
| 6, Sbti | 05:08 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 16:46 | 18:28 | 19:35 |
| 7, Axd | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 16:46 | 18:28 | 19:35 |
| 8, Isn | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:45 | 16:45 | 18:28 | 19:35 |
| 9, Tldo | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 16:45 | 18:28 | 19:35 |
| 10, Arbc | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 16:45 | 18:28 | 19:35 |
| 11, Khms | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 16:45 | 18:28 | 19:35 |
| 12, Jmc | 05:09 | 06:20 | 12:25 | 15:44 | 16:45 | 18:28 | 19:34 |
| 13, Sbti | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 16:45 | 18:28 | 19:34 |
| 14, Axd | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:43 | 16:45 | 18:28 | 19:34 |
| 15, Isn | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 16:45 | 18:28 | 19:34 |
| 16, Tldo | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 16:45 | 18:28 | 19:34 |
| 17, Arbc | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 16:44 | 18:27 | 19:34 |
| 18, Khms | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:41 | 16:44 | 18:27 | 19:33 |
| 19, Jmc | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:41 | 16:44 | 18:27 | 19:33 |
| 20, Sbti | 05:10 | 06:20 | 12:25 | 15:40 | 16:44 | 18:27 | 19:33 |
| 21, Axd | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:40 | 16:43 | 18:27 | 19:33 |
| 22, Isn | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:39 | 16:43 | 18:27 | 19:33 |
| 23, Tldo | 05:10 | 06:20 | 12:24 | 15:38 | 16:43 | 18:27 | 19:32 |
| 24, Arbc | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:38 | 16:43 | 18:27 | 19:32 |
| 25, Khms | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 16:42 | 18:26 | 19:32 |
| 26, Jmc | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:37 | 16:42 | 18:26 | 19:32 |
| 27, Sbti | 05:10 | 06:19 | 12:24 | 15:36 | 16:42 | 18:26 | 19:31 |
| 28, Axd | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:35 | 16:41 | 18:26 | 19:31 |
Maarso 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Isn | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:35 | 16:41 | 18:26 | 19:31 |
| 2, Tldo | 05:09 | 06:19 | 12:23 | 15:34 | 16:40 | 18:25 | 19:31 |
| 3, Arbc | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:33 | 16:40 | 18:25 | 19:30 |
| 4, Khms | 05:09 | 06:18 | 12:23 | 15:32 | 16:40 | 18:25 | 19:30 |
| 5, Jmc | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:32 | 16:39 | 18:25 | 19:30 |
| 6, Sbti | 05:09 | 06:18 | 12:22 | 15:31 | 16:39 | 18:25 | 19:30 |
| 7, Axd | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:30 | 16:38 | 18:24 | 19:29 |
| 8, Isn | 05:08 | 06:17 | 12:22 | 15:29 | 16:38 | 18:24 | 19:29 |
| 9, Tldo | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:28 | 16:37 | 18:24 | 19:29 |
| 10, Arbc | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:27 | 16:37 | 18:24 | 19:28 |
| 11, Khms | 05:08 | 06:17 | 12:21 | 15:26 | 16:36 | 18:23 | 19:28 |
| 12, Jmc | 05:07 | 06:16 | 12:21 | 15:25 | 16:36 | 18:23 | 19:28 |
| 13, Sbti | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:24 | 16:35 | 18:23 | 19:27 |
| 14, Axd | 05:07 | 06:16 | 12:20 | 15:23 | 16:35 | 18:22 | 19:27 |
| 15, Isn | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:22 | 16:34 | 18:22 | 19:27 |
| 16, Tldo | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:21 | 16:33 | 18:22 | 19:27 |
| 17, Arbc | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:20 | 16:33 | 18:22 | 19:26 |
| 18, Khms | 05:06 | 06:15 | 12:19 | 15:19 | 16:32 | 18:21 | 19:26 |
| 19, Jmc | 05:06 | 06:14 | 12:19 | 15:18 | 16:32 | 18:21 | 19:26 |
| 20, Sbti | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:17 | 16:31 | 18:21 | 19:25 |
| 21, Axd | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:18 | 16:31 | 18:20 | 19:25 |
| 22, Isn | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:18 | 16:31 | 18:20 | 19:25 |
| 23, Tldo | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:19 | 16:31 | 18:20 | 19:24 |
| 24, Arbc | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:19 | 16:31 | 18:19 | 19:24 |
| 25, Khms | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:20 | 16:31 | 18:19 | 19:24 |
| 26, Jmc | 05:04 | 06:12 | 12:17 | 15:20 | 16:31 | 18:19 | 19:23 |
| 27, Sbti | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:20 | 16:31 | 18:18 | 19:23 |
| 28, Axd | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:21 | 16:31 | 18:18 | 19:23 |
| 29, Isn | 05:03 | 06:11 | 12:16 | 15:21 | 16:31 | 18:18 | 19:23 |
| 30, Tldo | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:21 | 16:31 | 18:18 | 19:22 |
| 31, Arbc | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:22 | 16:31 | 18:17 | 19:22 |
Abriil 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Khms | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:22 | 16:31 | 18:17 | 19:22 |
| 2, Jmc | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 16:31 | 18:17 | 19:22 |
| 3, Sbti | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:22 | 16:30 | 18:16 | 19:21 |
| 4, Axd | 05:01 | 06:10 | 12:14 | 15:23 | 16:30 | 18:16 | 19:21 |
| 5, Isn | 05:00 | 06:09 | 12:14 | 15:23 | 16:30 | 18:16 | 19:21 |
| 6, Tldo | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 16:30 | 18:15 | 19:21 |
| 7, Arbc | 05:00 | 06:09 | 12:13 | 15:23 | 16:30 | 18:15 | 19:20 |
| 8, Khms | 04:59 | 06:09 | 12:13 | 15:24 | 16:30 | 18:15 | 19:20 |
| 9, Jmc | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:24 | 16:30 | 18:15 | 19:20 |
| 10, Sbti | 04:59 | 06:08 | 12:12 | 15:24 | 16:30 | 18:14 | 19:20 |
| 11, Axd | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:24 | 16:30 | 18:14 | 19:19 |
| 12, Isn | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:25 | 16:30 | 18:14 | 19:19 |
| 13, Tldo | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:25 | 16:30 | 18:14 | 19:19 |
| 14, Arbc | 04:58 | 06:07 | 12:11 | 15:25 | 16:29 | 18:13 | 19:19 |
| 15, Khms | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:25 | 16:29 | 18:13 | 19:19 |
| 16, Jmc | 04:57 | 06:07 | 12:11 | 15:25 | 16:29 | 18:13 | 19:18 |
| 17, Sbti | 04:57 | 06:06 | 12:10 | 15:25 | 16:29 | 18:13 | 19:18 |
| 18, Axd | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 16:29 | 18:12 | 19:18 |
| 19, Isn | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 16:29 | 18:12 | 19:18 |
| 20, Tldo | 04:56 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 16:29 | 18:12 | 19:18 |
| 21, Arbc | 04:55 | 06:06 | 12:10 | 15:26 | 16:29 | 18:12 | 19:18 |
| 22, Khms | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:26 | 16:29 | 18:11 | 19:18 |
| 23, Jmc | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:26 | 16:29 | 18:11 | 19:18 |
| 24, Sbti | 04:55 | 06:05 | 12:09 | 15:26 | 16:28 | 18:11 | 19:17 |
| 25, Axd | 04:54 | 06:05 | 12:09 | 15:27 | 16:28 | 18:11 | 19:17 |
| 26, Isn | 04:54 | 06:05 | 12:09 | 15:27 | 16:28 | 18:11 | 19:17 |
| 27, Tldo | 04:54 | 06:04 | 12:09 | 15:27 | 16:28 | 18:11 | 19:17 |
| 28, Arbc | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 29, Khms | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 30, Jmc | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
Maayo 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Sbti | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 2, Axd | 04:53 | 06:04 | 12:08 | 15:27 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 3, Isn | 04:52 | 06:04 | 12:08 | 15:28 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 4, Tldo | 04:52 | 06:04 | 12:08 | 15:28 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 5, Arbc | 04:52 | 06:04 | 12:08 | 15:28 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 6, Khms | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 16:28 | 18:10 | 19:17 |
| 7, Jmc | 04:52 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 8, Sbti | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 9, Axd | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:28 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 10, Isn | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 11, Tldo | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 12, Arbc | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 13, Khms | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:17 |
| 14, Jmc | 04:51 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 15, Sbti | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 16, Axd | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:29 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 17, Isn | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 18, Tldo | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 19, Arbc | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 20, Khms | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:09 | 19:18 |
| 21, Jmc | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:09 | 19:19 |
| 22, Sbti | 04:50 | 06:03 | 12:07 | 15:30 | 16:28 | 18:10 | 19:19 |
| 23, Axd | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 16:28 | 18:10 | 19:19 |
| 24, Isn | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 16:28 | 18:10 | 19:19 |
| 25, Tldo | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 16:28 | 18:10 | 19:19 |
| 26, Arbc | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 16:29 | 18:10 | 19:19 |
| 27, Khms | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:31 | 16:29 | 18:10 | 19:20 |
| 28, Jmc | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:32 | 16:29 | 18:10 | 19:20 |
| 29, Sbti | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:32 | 16:29 | 18:10 | 19:20 |
| 30, Axd | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:32 | 16:29 | 18:10 | 19:20 |
| 31, Isn | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:32 | 16:29 | 18:11 | 19:20 |
Juun 2027
| Taariikh | Subax | Qorrax soo bax | Duhur | CasarCaadi | CasarXanafi (Abu Xaniifa) | Maqrib | Cisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Tldo | 04:50 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 16:29 | 18:11 | 19:21 |
| 2, Arbc | 04:50 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 16:30 | 18:11 | 19:21 |
| 3, Khms | 04:50 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 16:30 | 18:11 | 19:21 |
| 4, Jmc | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 16:30 | 18:11 | 19:21 |
| 5, Sbti | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:33 | 16:30 | 18:11 | 19:22 |
| 6, Axd | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:34 | 16:30 | 18:12 | 19:22 |
| 7, Isn | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:34 | 16:30 | 18:12 | 19:22 |
| 8, Tldo | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:34 | 16:31 | 18:12 | 19:22 |
| 9, Arbc | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:34 | 16:31 | 18:12 | 19:23 |
| 10, Khms | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:35 | 16:31 | 18:12 | 19:23 |
| 11, Jmc | 04:52 | 06:06 | 12:10 | 15:35 | 16:31 | 18:12 | 19:23 |
| 12, Sbti | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:35 | 16:31 | 18:13 | 19:23 |
| 13, Axd | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:35 | 16:32 | 18:13 | 19:23 |
| 14, Isn | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:36 | 16:32 | 18:13 | 19:24 |
| 15, Tldo | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:36 | 16:32 | 18:13 | 19:24 |
