Demên nimêjê li Hewlêr
Li Hewlêr ji bo her rojê heta dawiya 2027an demên sibê, rojhilat, nîvro, esir, mexrib û eşa, paşîv û fitara Remezana 2027 û alîyê qibleyê.
Îro
- —Beyanî
- —Hilatina rojê
- —Nîvro
- —Êvarî
- —Mexrib
- —Eşa
Bangê bi dengê alarmê bibihîze, heta ku telefon bêdeng be jîBelaş · bê înternet · 20 ziman · çar mezheb
Remezana 2027 li Hewlêr: demên paşîv û fitarê
Tê payîn ku Remezana 1448an di 8ê sibata 2027an de dest pê bike. Destpêk bi dîtina hîvê ve girêdayî ye û dibe ku rojekê cuda be. Bernameya Remezanê 2027: Demên Paşîv û Fitarê li gorî Bajaran
| Roj | Dîrok | Îmsak (paşîv bi dawî dibe) | Fitar (banga mexribê) |
|---|---|---|---|
| 1 | duşem, 8ê sibata 2027an | 05:25 | 17:37 |
| 2 | sêşem, 9ê sibata 2027an | 05:24 | 17:38 |
| 3 | çarşem, 10ê sibata 2027an | 05:23 | 17:40 |
| 4 | pêncşem, 11ê sibata 2027an | 05:22 | 17:41 |
| 5 | înî, 12ê sibata 2027an | 05:21 | 17:42 |
| 6 | şemî, 13ê sibata 2027an | 05:20 | 17:43 |
| 7 | yekşem, 14ê sibata 2027an | 05:19 | 17:44 |
| 8 | duşem, 15ê sibata 2027an | 05:18 | 17:45 |
| 9 | sêşem, 16ê sibata 2027an | 05:17 | 17:46 |
| 10 | çarşem, 17ê sibata 2027an | 05:16 | 17:47 |
| 11 | pêncşem, 18ê sibata 2027an | 05:15 | 17:48 |
| 12 | înî, 19ê sibata 2027an | 05:14 | 17:49 |
| 13 | şemî, 20ê sibata 2027an | 05:13 | 17:50 |
| 14 | yekşem, 21ê sibata 2027an | 05:12 | 17:51 |
| 15 | duşem, 22ê sibata 2027an | 05:11 | 17:52 |
| 16 | sêşem, 23ê sibata 2027an | 05:10 | 17:53 |
| 17 | çarşem, 24ê sibata 2027an | 05:08 | 17:54 |
| 18 | pêncşem, 25ê sibata 2027an | 05:07 | 17:55 |
| 19 | înî, 26ê sibata 2027an | 05:06 | 17:55 |
| 20 | şemî, 27ê sibata 2027an | 05:05 | 17:56 |
| 21 | yekşem, 28ê sibata 2027an | 05:03 | 17:57 |
| 22 | duşem, 1ê adara 2027an | 05:02 | 17:58 |
| 23 | sêşem, 2ê adara 2027an | 05:01 | 17:59 |
| 24 | çarşem, 3ê adara 2027an | 05:00 | 18:00 |
| 25 | pêncşem, 4ê adara 2027an | 04:58 | 18:01 |
| 26 | înî, 5ê adara 2027an | 04:57 | 18:02 |
| 27 | şemî, 6ê adara 2027an | 04:56 | 18:03 |
| 28 | yekşem, 7ê adara 2027an | 04:54 | 18:04 |
| 29 | duşem, 8ê adara 2027an | 04:53 | 18:05 |
Salnameya nimêjê ya mehane ya Hewlêr
mijdara 2026an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, yşm | 04:52 | 06:27 | 11:49 | 14:45 | 15:29 | 17:08 | 18:32 |
| 2, dşm | 04:53 | 06:28 | 11:49 | 14:44 | 15:28 | 17:07 | 18:32 |
| 3, sşm | 04:54 | 06:29 | 11:49 | 14:43 | 15:27 | 17:06 | 18:31 |
| 4, çşm | 04:55 | 06:30 | 11:49 | 14:42 | 15:26 | 17:05 | 18:30 |
| 5, pşm | 04:56 | 06:31 | 11:49 | 14:41 | 15:25 | 17:04 | 18:29 |
| 6, înî | 04:56 | 06:32 | 11:49 | 14:41 | 15:24 | 17:03 | 18:28 |
| 7, şem | 04:57 | 06:33 | 11:49 | 14:40 | 15:23 | 17:02 | 18:27 |
| 8, yşm | 04:58 | 06:34 | 11:49 | 14:39 | 15:22 | 17:01 | 18:27 |
| 9, dşm | 04:59 | 06:35 | 11:49 | 14:39 | 15:21 | 17:01 | 18:26 |
| 10, sşm | 05:00 | 06:36 | 11:49 | 14:38 | 15:21 | 17:00 | 18:25 |
| 11, çşm | 05:01 | 06:37 | 11:49 | 14:37 | 15:20 | 16:59 | 18:25 |
| 12, pşm | 05:02 | 06:38 | 11:49 | 14:37 | 15:19 | 16:58 | 18:24 |
| 13, înî | 05:02 | 06:39 | 11:49 | 14:36 | 15:18 | 16:58 | 18:23 |
| 14, şem | 05:03 | 06:40 | 11:49 | 14:36 | 15:18 | 16:57 | 18:23 |
| 15, yşm | 05:04 | 06:41 | 11:50 | 14:35 | 15:17 | 16:56 | 18:22 |
| 16, dşm | 05:05 | 06:42 | 11:50 | 14:35 | 15:16 | 16:55 | 18:22 |
| 17, sşm | 05:06 | 06:43 | 11:50 | 14:34 | 15:16 | 16:55 | 18:21 |
| 18, çşm | 05:07 | 06:44 | 11:50 | 14:34 | 15:15 | 16:54 | 18:21 |
| 19, pşm | 05:08 | 06:45 | 11:50 | 14:33 | 15:15 | 16:54 | 18:21 |
| 20, înî | 05:09 | 06:46 | 11:51 | 14:33 | 15:14 | 16:53 | 18:20 |
| 21, şem | 05:09 | 06:47 | 11:51 | 14:33 | 15:14 | 16:53 | 18:20 |
| 22, yşm | 05:10 | 06:48 | 11:51 | 14:32 | 15:13 | 16:52 | 18:19 |
| 23, dşm | 05:11 | 06:49 | 11:51 | 14:32 | 15:13 | 16:52 | 18:19 |
| 24, sşm | 05:12 | 06:50 | 11:52 | 14:32 | 15:12 | 16:51 | 18:19 |
| 25, çşm | 05:13 | 06:51 | 11:52 | 14:31 | 15:12 | 16:51 | 18:19 |
| 26, pşm | 05:14 | 06:52 | 11:52 | 14:31 | 15:12 | 16:51 | 18:18 |
| 27, înî | 05:14 | 06:53 | 11:53 | 14:31 | 15:11 | 16:50 | 18:18 |
| 28, şem | 05:15 | 06:53 | 11:53 | 14:31 | 15:11 | 16:50 | 18:18 |
| 29, yşm | 05:16 | 06:54 | 11:53 | 14:31 | 15:11 | 16:50 | 18:18 |
| 30, dşm | 05:17 | 06:55 | 11:54 | 14:31 | 15:11 | 16:50 | 18:18 |
berfanbara 2026an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, sşm | 05:18 | 06:56 | 11:54 | 14:31 | 15:11 | 16:49 | 18:18 |
| 2, çşm | 05:18 | 06:57 | 11:54 | 14:30 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 3, pşm | 05:19 | 06:58 | 11:55 | 14:30 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 4, înî | 05:20 | 06:59 | 11:55 | 14:30 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 5, şem | 05:21 | 07:00 | 11:56 | 14:30 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 6, yşm | 05:21 | 07:01 | 11:56 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 7, dşm | 05:22 | 07:02 | 11:56 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 8, sşm | 05:23 | 07:02 | 11:57 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 9, çşm | 05:24 | 07:03 | 11:57 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| 10, pşm | 05:24 | 07:04 | 11:58 | 14:31 | 15:11 | 16:49 | 18:19 |
| 11, înî | 05:25 | 07:05 | 11:58 | 14:31 | 15:11 | 16:49 | 18:19 |
| 12, şem | 05:26 | 07:05 | 11:59 | 14:32 | 15:11 | 16:50 | 18:19 |
| 13, yşm | 05:26 | 07:06 | 11:59 | 14:32 | 15:11 | 16:50 | 18:19 |
| 14, dşm | 05:27 | 07:07 | 12:00 | 14:32 | 15:11 | 16:50 | 18:20 |
| 15, sşm | 05:28 | 07:08 | 12:00 | 14:32 | 15:12 | 16:50 | 18:20 |
| 16, çşm | 05:28 | 07:08 | 12:01 | 14:33 | 15:12 | 16:51 | 18:20 |
| 17, pşm | 05:29 | 07:09 | 12:01 | 14:33 | 15:12 | 16:51 | 18:21 |
| 18, înî | 05:29 | 07:09 | 12:01 | 14:34 | 15:13 | 16:51 | 18:21 |
| 19, şem | 05:30 | 07:10 | 12:02 | 14:34 | 15:13 | 16:52 | 18:22 |
| 20, yşm | 05:31 | 07:11 | 12:02 | 14:35 | 15:14 | 16:52 | 18:22 |
| 21, dşm | 05:31 | 07:11 | 12:03 | 14:35 | 15:14 | 16:53 | 18:23 |
| 22, sşm | 05:32 | 07:12 | 12:03 | 14:36 | 15:15 | 16:53 | 18:23 |
| 23, çşm | 05:32 | 07:12 | 12:04 | 14:36 | 15:15 | 16:54 | 18:24 |
| 24, pşm | 05:33 | 07:13 | 12:04 | 14:37 | 15:16 | 16:54 | 18:24 |
| 25, înî | 05:33 | 07:13 | 12:05 | 14:37 | 15:16 | 16:55 | 18:25 |
| 26, şem | 05:33 | 07:13 | 12:05 | 14:38 | 15:17 | 16:56 | 18:25 |
| 27, yşm | 05:34 | 07:14 | 12:06 | 14:39 | 15:18 | 16:56 | 18:26 |
| 28, dşm | 05:34 | 07:14 | 12:06 | 14:39 | 15:18 | 16:57 | 18:26 |
| 29, sşm | 05:35 | 07:14 | 12:07 | 14:40 | 15:19 | 16:58 | 18:27 |
| 30, çşm | 05:35 | 07:15 | 12:07 | 14:41 | 15:20 | 16:58 | 18:28 |
| 31, pşm | 05:35 | 07:15 | 12:08 | 14:41 | 15:20 | 16:59 | 18:28 |
rêbendana 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, înî | 05:35 | 07:15 | 12:08 | 14:42 | 15:21 | 17:00 | 18:29 |
| 2, şem | 05:36 | 07:15 | 12:09 | 14:43 | 15:22 | 17:01 | 18:30 |
| 3, yşm | 05:36 | 07:15 | 12:09 | 14:43 | 15:23 | 17:01 | 18:31 |
| 4, dşm | 05:36 | 07:15 | 12:10 | 14:44 | 15:24 | 17:02 | 18:31 |
| 5, sşm | 05:36 | 07:15 | 12:10 | 14:45 | 15:24 | 17:03 | 18:32 |
| 6, çşm | 05:36 | 07:16 | 12:11 | 14:46 | 15:25 | 17:04 | 18:33 |
| 7, pşm | 05:36 | 07:16 | 12:11 | 14:47 | 15:26 | 17:05 | 18:34 |
| 8, înî | 05:37 | 07:16 | 12:12 | 14:48 | 15:27 | 17:06 | 18:34 |
| 9, şem | 05:37 | 07:15 | 12:12 | 14:48 | 15:28 | 17:07 | 18:35 |
| 10, yşm | 05:37 | 07:15 | 12:12 | 14:49 | 15:29 | 17:08 | 18:36 |
| 11, dşm | 05:37 | 07:15 | 12:13 | 14:50 | 15:30 | 17:08 | 18:37 |
| 12, sşm | 05:37 | 07:15 | 12:13 | 14:51 | 15:31 | 17:09 | 18:38 |
| 13, çşm | 05:37 | 07:15 | 12:14 | 14:52 | 15:32 | 17:10 | 18:39 |
| 14, pşm | 05:36 | 07:15 | 12:14 | 14:53 | 15:33 | 17:11 | 18:39 |
| 15, înî | 05:36 | 07:14 | 12:14 | 14:54 | 15:34 | 17:12 | 18:40 |
| 16, şem | 05:36 | 07:14 | 12:15 | 14:55 | 15:35 | 17:13 | 18:41 |
| 17, yşm | 05:36 | 07:14 | 12:15 | 14:55 | 15:36 | 17:14 | 18:42 |
| 18, dşm | 05:36 | 07:13 | 12:15 | 14:56 | 15:37 | 17:15 | 18:43 |
| 19, sşm | 05:36 | 07:13 | 12:16 | 14:57 | 15:38 | 17:16 | 18:44 |
| 20, çşm | 05:35 | 07:13 | 12:16 | 14:58 | 15:39 | 17:17 | 18:45 |
| 21, pşm | 05:35 | 07:12 | 12:16 | 14:59 | 15:40 | 17:18 | 18:46 |
| 22, înî | 05:35 | 07:12 | 12:16 | 15:00 | 15:41 | 17:19 | 18:46 |
| 23, şem | 05:34 | 07:11 | 12:17 | 15:01 | 15:42 | 17:21 | 18:47 |
| 24, yşm | 05:34 | 07:11 | 12:17 | 15:02 | 15:43 | 17:22 | 18:48 |
| 25, dşm | 05:33 | 07:10 | 12:17 | 15:03 | 15:44 | 17:23 | 18:49 |
| 26, sşm | 05:33 | 07:09 | 12:17 | 15:04 | 15:45 | 17:24 | 18:50 |
| 27, çşm | 05:33 | 07:09 | 12:18 | 15:05 | 15:46 | 17:25 | 18:51 |
| 28, pşm | 05:32 | 07:08 | 12:18 | 15:05 | 15:47 | 17:26 | 18:52 |
| 29, înî | 05:32 | 07:08 | 12:18 | 15:06 | 15:48 | 17:27 | 18:53 |
| 30, şem | 05:31 | 07:07 | 12:18 | 15:07 | 15:49 | 17:28 | 18:54 |
| 31, yşm | 05:30 | 07:06 | 12:18 | 15:08 | 15:50 | 17:29 | 18:55 |
sibata 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, dşm | 05:30 | 07:05 | 12:18 | 15:09 | 15:51 | 17:30 | 18:56 |
| 2, sşm | 05:29 | 07:05 | 12:19 | 15:10 | 15:52 | 17:31 | 18:57 |
| 3, çşm | 05:28 | 07:04 | 12:19 | 15:11 | 15:53 | 17:32 | 18:57 |
| 4, pşm | 05:28 | 07:03 | 12:19 | 15:12 | 15:54 | 17:33 | 18:58 |
| 5, înî | 05:27 | 07:02 | 12:19 | 15:13 | 15:55 | 17:34 | 18:59 |
| 6, şem | 05:26 | 07:01 | 12:19 | 15:13 | 15:56 | 17:35 | 19:00 |
| 7, yşm | 05:25 | 07:00 | 12:19 | 15:14 | 15:57 | 17:36 | 19:01 |
| 8, dşm | 05:25 | 06:59 | 12:19 | 15:15 | 15:58 | 17:37 | 19:02 |
| 9, sşm | 05:24 | 06:58 | 12:19 | 15:16 | 15:59 | 17:38 | 19:03 |
| 10, çşm | 05:23 | 06:57 | 12:19 | 15:17 | 16:00 | 17:40 | 19:04 |
| 11, pşm | 05:22 | 06:56 | 12:19 | 15:17 | 16:01 | 17:41 | 19:05 |
| 12, înî | 05:21 | 06:55 | 12:19 | 15:18 | 16:02 | 17:42 | 19:06 |
| 13, şem | 05:20 | 06:54 | 12:19 | 15:19 | 16:03 | 17:43 | 19:07 |
| 14, yşm | 05:19 | 06:53 | 12:19 | 15:20 | 16:04 | 17:44 | 19:08 |
| 15, dşm | 05:18 | 06:52 | 12:19 | 15:21 | 16:05 | 17:45 | 19:09 |
| 16, sşm | 05:17 | 06:51 | 12:19 | 15:21 | 16:06 | 17:46 | 19:09 |
| 17, çşm | 05:16 | 06:50 | 12:19 | 15:22 | 16:07 | 17:47 | 19:10 |
| 18, pşm | 05:15 | 06:49 | 12:19 | 15:23 | 16:08 | 17:48 | 19:11 |
| 19, înî | 05:14 | 06:47 | 12:19 | 15:23 | 16:09 | 17:49 | 19:12 |
| 20, şem | 05:13 | 06:46 | 12:19 | 15:24 | 16:10 | 17:50 | 19:13 |
| 21, yşm | 05:12 | 06:45 | 12:19 | 15:25 | 16:11 | 17:51 | 19:14 |
| 22, dşm | 05:11 | 06:44 | 12:18 | 15:26 | 16:11 | 17:52 | 19:15 |
| 23, sşm | 05:10 | 06:43 | 12:18 | 15:26 | 16:12 | 17:53 | 19:16 |
| 24, çşm | 05:08 | 06:41 | 12:18 | 15:27 | 16:13 | 17:54 | 19:17 |
| 25, pşm | 05:07 | 06:40 | 12:18 | 15:27 | 16:14 | 17:55 | 19:18 |
| 26, înî | 05:06 | 06:39 | 12:18 | 15:28 | 16:15 | 17:55 | 19:19 |
| 27, şem | 05:05 | 06:38 | 12:18 | 15:29 | 16:16 | 17:56 | 19:19 |
| 28, yşm | 05:03 | 06:36 | 12:18 | 15:29 | 16:16 | 17:57 | 19:20 |
adara 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, dşm | 05:02 | 06:35 | 12:17 | 15:30 | 16:17 | 17:58 | 19:21 |
| 2, sşm | 05:01 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 16:18 | 17:59 | 19:22 |
| 3, çşm | 05:00 | 06:32 | 12:17 | 15:31 | 16:19 | 18:00 | 19:23 |
| 4, pşm | 04:58 | 06:31 | 12:17 | 15:32 | 16:20 | 18:01 | 19:24 |
| 5, înî | 04:57 | 06:30 | 12:17 | 15:32 | 16:20 | 18:02 | 19:25 |
| 6, şem | 04:56 | 06:28 | 12:16 | 15:33 | 16:21 | 18:03 | 19:26 |
| 7, yşm | 04:54 | 06:27 | 12:16 | 15:33 | 16:22 | 18:04 | 19:27 |
| 8, dşm | 04:53 | 06:25 | 12:16 | 15:34 | 16:23 | 18:05 | 19:28 |
| 9, sşm | 04:51 | 06:24 | 12:16 | 15:34 | 16:23 | 18:06 | 19:29 |
| 10, çşm | 04:50 | 06:23 | 12:15 | 15:35 | 16:24 | 18:07 | 19:29 |
| 11, pşm | 04:48 | 06:21 | 12:15 | 15:35 | 16:25 | 18:07 | 19:30 |
| 12, înî | 04:47 | 06:20 | 12:15 | 15:35 | 16:25 | 18:08 | 19:31 |
| 13, şem | 04:46 | 06:18 | 12:15 | 15:36 | 16:26 | 18:09 | 19:32 |
| 14, yşm | 04:44 | 06:17 | 12:14 | 15:36 | 16:27 | 18:10 | 19:33 |
| 15, dşm | 04:43 | 06:16 | 12:14 | 15:37 | 16:27 | 18:11 | 19:34 |
| 16, sşm | 04:41 | 06:14 | 12:14 | 15:37 | 16:28 | 18:12 | 19:35 |
| 17, çşm | 04:40 | 06:13 | 12:13 | 15:38 | 16:29 | 18:13 | 19:36 |
| 18, pşm | 04:38 | 06:11 | 12:13 | 15:38 | 16:29 | 18:14 | 19:37 |
| 19, înî | 04:36 | 06:10 | 12:13 | 15:38 | 16:30 | 18:14 | 19:38 |
| 20, şem | 04:35 | 06:08 | 12:13 | 15:39 | 16:31 | 18:15 | 19:39 |
| 21, yşm | 04:33 | 06:07 | 12:12 | 15:39 | 16:31 | 18:16 | 19:40 |
| 22, dşm | 04:32 | 06:05 | 12:12 | 15:39 | 16:32 | 18:17 | 19:41 |
| 23, sşm | 04:30 | 06:04 | 12:12 | 15:40 | 16:32 | 18:18 | 19:42 |
| 24, çşm | 04:29 | 06:02 | 12:11 | 15:40 | 16:33 | 18:19 | 19:43 |
| 25, pşm | 04:27 | 06:01 | 12:11 | 15:40 | 16:34 | 18:20 | 19:44 |
| 26, înî | 04:25 | 06:00 | 12:11 | 15:41 | 16:34 | 18:20 | 19:45 |
| 27, şem | 04:24 | 05:58 | 12:10 | 15:41 | 16:35 | 18:21 | 19:46 |
| 28, yşm | 04:22 | 05:57 | 12:10 | 15:41 | 16:35 | 18:22 | 19:47 |
| 29, dşm | 04:21 | 05:55 | 12:10 | 15:41 | 16:36 | 18:23 | 19:48 |
| 30, sşm | 04:19 | 05:54 | 12:10 | 15:42 | 16:36 | 18:24 | 19:49 |
| 31, çşm | 04:17 | 05:52 | 12:09 | 15:42 | 16:37 | 18:25 | 19:50 |
nîsana 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, pşm | 04:16 | 05:51 | 12:09 | 15:42 | 16:37 | 18:26 | 19:51 |
| 2, înî | 04:14 | 05:49 | 12:09 | 15:42 | 16:38 | 18:26 | 19:52 |
| 3, şem | 04:12 | 05:48 | 12:08 | 15:43 | 16:39 | 18:27 | 19:53 |
| 4, yşm | 04:11 | 05:47 | 12:08 | 15:43 | 16:39 | 18:28 | 19:54 |
| 5, dşm | 04:09 | 05:45 | 12:08 | 15:43 | 16:40 | 18:29 | 19:55 |
| 6, sşm | 04:07 | 05:44 | 12:07 | 15:43 | 16:40 | 18:30 | 19:56 |
| 7, çşm | 04:06 | 05:42 | 12:07 | 15:43 | 16:41 | 18:31 | 19:57 |
| 8, pşm | 04:04 | 05:41 | 12:07 | 15:44 | 16:41 | 18:31 | 19:58 |
| 9, înî | 04:02 | 05:40 | 12:07 | 15:44 | 16:42 | 18:32 | 19:59 |
| 10, şem | 04:01 | 05:38 | 12:06 | 15:44 | 16:42 | 18:33 | 20:00 |
| 11, yşm | 03:59 | 05:37 | 12:06 | 15:44 | 16:43 | 18:34 | 20:01 |
| 12, dşm | 03:57 | 05:35 | 12:06 | 15:44 | 16:43 | 18:35 | 20:02 |
| 13, sşm | 03:56 | 05:34 | 12:06 | 15:45 | 16:44 | 18:36 | 20:03 |
| 14, çşm | 03:54 | 05:33 | 12:05 | 15:45 | 16:44 | 18:37 | 20:04 |
| 15, pşm | 03:52 | 05:31 | 12:05 | 15:45 | 16:44 | 18:37 | 20:05 |
| 16, înî | 03:51 | 05:30 | 12:05 | 15:45 | 16:45 | 18:38 | 20:07 |
| 17, şem | 03:49 | 05:29 | 12:05 | 15:45 | 16:45 | 18:39 | 20:08 |
| 18, yşm | 03:48 | 05:27 | 12:04 | 15:45 | 16:46 | 18:40 | 20:09 |
| 19, dşm | 03:46 | 05:26 | 12:04 | 15:45 | 16:46 | 18:41 | 20:10 |
| 20, sşm | 03:44 | 05:25 | 12:04 | 15:46 | 16:47 | 18:42 | 20:11 |
| 21, çşm | 03:43 | 05:24 | 12:04 | 15:46 | 16:47 | 18:43 | 20:12 |
| 22, pşm | 03:41 | 05:22 | 12:04 | 15:46 | 16:48 | 18:43 | 20:13 |
| 23, înî | 03:39 | 05:21 | 12:03 | 15:46 | 16:48 | 18:44 | 20:15 |
| 24, şem | 03:38 | 05:20 | 12:03 | 15:46 | 16:49 | 18:45 | 20:16 |
| 25, yşm | 03:36 | 05:19 | 12:03 | 15:46 | 16:49 | 18:46 | 20:17 |
| 26, dşm | 03:35 | 05:17 | 12:03 | 15:46 | 16:50 | 18:47 | 20:18 |
| 27, sşm | 03:33 | 05:16 | 12:03 | 15:47 | 16:50 | 18:48 | 20:19 |
| 28, çşm | 03:31 | 05:15 | 12:03 | 15:47 | 16:50 | 18:49 | 20:21 |
| 29, pşm | 03:30 | 05:14 | 12:02 | 15:47 | 16:51 | 18:49 | 20:22 |
| 30, înî | 03:28 | 05:13 | 12:02 | 15:47 | 16:51 | 18:50 | 20:23 |
gulana 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, şem | 03:27 | 05:12 | 12:02 | 15:47 | 16:52 | 18:51 | 20:24 |
| 2, yşm | 03:25 | 05:11 | 12:02 | 15:47 | 16:52 | 18:52 | 20:25 |
| 3, dşm | 03:24 | 05:09 | 12:02 | 15:47 | 16:53 | 18:53 | 20:27 |
| 4, sşm | 03:22 | 05:08 | 12:02 | 15:47 | 16:53 | 18:54 | 20:28 |
| 5, çşm | 03:21 | 05:07 | 12:02 | 15:48 | 16:54 | 18:55 | 20:29 |
| 6, pşm | 03:19 | 05:06 | 12:02 | 15:48 | 16:54 | 18:55 | 20:30 |
| 7, înî | 03:18 | 05:05 | 12:02 | 15:48 | 16:54 | 18:56 | 20:31 |
| 8, şem | 03:17 | 05:04 | 12:01 | 15:48 | 16:55 | 18:57 | 20:33 |
| 9, yşm | 03:15 | 05:03 | 12:01 | 15:48 | 16:55 | 18:58 | 20:34 |
| 10, dşm | 03:14 | 05:02 | 12:01 | 15:48 | 16:56 | 18:59 | 20:35 |
| 11, sşm | 03:12 | 05:02 | 12:01 | 15:48 | 16:56 | 19:00 | 20:36 |
| 12, çşm | 03:11 | 05:01 | 12:01 | 15:48 | 16:57 | 19:00 | 20:37 |
| 13, pşm | 03:10 | 05:00 | 12:01 | 15:49 | 16:57 | 19:01 | 20:39 |
| 14, înî | 03:09 | 04:59 | 12:01 | 15:49 | 16:58 | 19:02 | 20:40 |
| 15, şem | 03:07 | 04:58 | 12:01 | 15:49 | 16:58 | 19:03 | 20:41 |
| 16, yşm | 03:06 | 04:57 | 12:01 | 15:49 | 16:58 | 19:04 | 20:42 |
| 17, dşm | 03:05 | 04:57 | 12:01 | 15:49 | 16:59 | 19:05 | 20:43 |
| 18, sşm | 03:04 | 04:56 | 12:01 | 15:49 | 16:59 | 19:05 | 20:45 |
| 19, çşm | 03:02 | 04:55 | 12:01 | 15:50 | 17:00 | 19:06 | 20:46 |
| 20, pşm | 03:01 | 04:54 | 12:01 | 15:50 | 17:00 | 19:07 | 20:47 |
| 21, înî | 03:00 | 04:54 | 12:02 | 15:50 | 17:00 | 19:08 | 20:48 |
| 22, şem | 02:59 | 04:53 | 12:02 | 15:50 | 17:01 | 19:09 | 20:49 |
| 23, yşm | 02:58 | 04:53 | 12:02 | 15:50 | 17:01 | 19:09 | 20:50 |
| 24, dşm | 02:57 | 04:52 | 12:02 | 15:50 | 17:02 | 19:10 | 20:51 |
| 25, sşm | 02:56 | 04:51 | 12:02 | 15:51 | 17:02 | 19:11 | 20:52 |
| 26, çşm | 02:55 | 04:51 | 12:02 | 15:51 | 17:03 | 19:11 | 20:53 |
| 27, pşm | 02:54 | 04:50 | 12:02 | 15:51 | 17:03 | 19:12 | 20:54 |
| 28, înî | 02:53 | 04:50 | 12:02 | 15:51 | 17:03 | 19:13 | 20:55 |
| 29, şem | 02:53 | 04:49 | 12:02 | 15:51 | 17:04 | 19:14 | 20:56 |
| 30, yşm | 02:52 | 04:49 | 12:02 | 15:51 | 17:04 | 19:14 | 20:57 |
| 31, dşm | 02:51 | 04:49 | 12:03 | 15:52 | 17:05 | 19:15 | 20:58 |
hezîrana 2027an
| Dîrok | Beyanî | Hilatina rojê | Nîvro | ÊvarîStandard | ÊvarîHenefî (Ebû Henîfe) | Mexrib | Eşa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, sşm | 02:50 | 04:48 | 12:03 | 15:52 | 17:05 | 19:16 | 20:59 |
| 2, çşm | 02:50 | 04:48 | 12:03 | 15:52 | 17:05 | 19:16 | 21:00 |
| 3, pşm | 02:49 | 04:48 | 12:03 | 15:52 | 17:06 | 19:17 | 21:01 |
| 4, înî | 02:48 | 04:47 | 12:03 | 15:52 | 17:06 | 19:17 | 21:02 |
| 5, şem | 02:48 | 04:47 | 12:03 | 15:53 | 17:06 | 19:18 | 21:03 |
| 6, yşm | 02:47 | 04:47 | 12:04 | 15:53 | 17:07 | 19:19 | 21:04 |
| 7, dşm | 02:47 | 04:47 | 12:04 | 15:53 | 17:07 | 19:19 | 21:04 |
| 8, sşm | 02:46 | 04:47 | 12:04 | 15:53 | 17:07 | 19:20 | 21:05 |
| 9, çşm | 02:46 | 04:46 | 12:04 | 15:53 | 17:08 | 19:20 | 21:06 |
| 10, pşm | 02:46 | 04:46 | 12:04 | 15:54 | 17:08 | 19:21 | 21:06 |
| 11, înî | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 15:54 | 17:08 | 19:21 | 21:07 |
| 12, şem | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 15:54 | 17:09 | 19:22 | 21:08 |
| 13, yşm | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 15:54 | 17:09 | 19:22 | 21:08 |
| 14, dşm | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 15:55 | 17:09 | 19:22 | 21:09 |
| 15, sşm | 02:45 | 04:46 | 12:05 | 15:55 | 17:10 | 19:23 | 21:09 |
| 16, çşm | 02:45 | 04:46 | 12:06 | 15:55 | 17:10 | 19:23 | 21:10 |
| 17, pşm | 02:45 | 04:46 | 12:06 | 15:55 | 17:10 | 19:23 | 21:10 |
| 18, înî | 02:45 | 04:46 | 12:06 | 15:55 | 17:10 | 19:24 | 21:10 |
| 19, şem | 02:45 | 04:47 | 12:06 | 15:56 | 17:11 | 19:24 | 21:11 |
