Lokutan sallah a Maradi
Asuba, fitowar rana, azahar, la'asar, magariba da isha a Maradi na kowace rana har ƙarshen 2027, tare da sahur da buɗa baki na Ramadan 2027 da hanyar alƙibla.
Yau
- —Asuba
- —Fitowar rana
- —Azahar
- —La’asar
- —Magariba
- —Lisha
Ji kiran sallah da ƙarar ƙararrawa, ko da wayar tana shiruKyauta · ba tare da intanet ba · harsuna 20 · mazhabobi huɗu
Ramadan 2027 a Maradi: lokacin sahur da buɗa baki
Ana sa ran Ramadan 1448 zai fara a 8 Faburairu, 2027. Farawar ta dogara da ganin wata kuma tana iya bambanta da rana ɗaya. Jadawalin Ramadan 2027: Lokacin Sahur da Buɗa Baki a Birane
| Rana | Kwanan wata | Ƙarshen sahur (Asuba) | Buɗa baki (kiran magariba) |
|---|---|---|---|
| 1 | Litinin 8 Faburairu, 2027 | 05:44 | 18:35 |
| 2 | Talata 9 Faburairu, 2027 | 05:44 | 18:35 |
| 3 | Laraba 10 Faburairu, 2027 | 05:44 | 18:35 |
| 4 | Alhamis 11 Faburairu, 2027 | 05:44 | 18:36 |
| 5 | Jummaʼa 12 Faburairu, 2027 | 05:44 | 18:36 |
| 6 | Asabar 13 Faburairu, 2027 | 05:43 | 18:36 |
| 7 | Lahadi 14 Faburairu, 2027 | 05:43 | 18:37 |
| 8 | Litinin 15 Faburairu, 2027 | 05:43 | 18:37 |
| 9 | Talata 16 Faburairu, 2027 | 05:42 | 18:37 |
| 10 | Laraba 17 Faburairu, 2027 | 05:42 | 18:37 |
| 11 | Alhamis 18 Faburairu, 2027 | 05:42 | 18:38 |
| 12 | Jummaʼa 19 Faburairu, 2027 | 05:41 | 18:38 |
| 13 | Asabar 20 Faburairu, 2027 | 05:41 | 18:38 |
| 14 | Lahadi 21 Faburairu, 2027 | 05:41 | 18:39 |
| 15 | Litinin 22 Faburairu, 2027 | 05:40 | 18:39 |
| 16 | Talata 23 Faburairu, 2027 | 05:40 | 18:39 |
| 17 | Laraba 24 Faburairu, 2027 | 05:39 | 18:39 |
| 18 | Alhamis 25 Faburairu, 2027 | 05:39 | 18:39 |
| 19 | Jummaʼa 26 Faburairu, 2027 | 05:38 | 18:40 |
| 20 | Asabar 27 Faburairu, 2027 | 05:38 | 18:40 |
| 21 | Lahadi 28 Faburairu, 2027 | 05:37 | 18:40 |
| 22 | Litinin 1 Maris, 2027 | 05:37 | 18:40 |
| 23 | Talata 2 Maris, 2027 | 05:36 | 18:40 |
| 24 | Laraba 3 Maris, 2027 | 05:36 | 18:40 |
| 25 | Alhamis 4 Maris, 2027 | 05:35 | 18:41 |
| 26 | Jummaʼa 5 Maris, 2027 | 05:35 | 18:41 |
| 27 | Asabar 6 Maris, 2027 | 05:34 | 18:41 |
| 28 | Lahadi 7 Maris, 2027 | 05:34 | 18:41 |
| 29 | Litinin 8 Maris, 2027 | 05:33 | 18:41 |
Jadawalin lokutan sallah na wata a Maradi
Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah, 1 | 05:13 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:13 |
| Lit, 2 | 05:14 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 16:27 | 18:04 | 19:12 |
| Tal, 3 | 05:14 | 06:26 | 12:16 | 15:34 | 16:27 | 18:04 | 19:12 |
| Lar, 4 | 05:14 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 16:27 | 18:03 | 19:12 |
| Alh, 5 | 05:14 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| Jum, 6 | 05:14 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 16:26 | 18:03 | 19:12 |
| Asa, 7 | 05:15 | 06:28 | 12:16 | 15:34 | 16:26 | 18:03 | 19:11 |
| Lah, 8 | 05:15 | 06:28 | 12:16 | 15:34 | 16:26 | 18:02 | 19:11 |
| Lit, 9 | 05:15 | 06:28 | 12:16 | 15:34 | 16:26 | 18:02 | 19:11 |
| Tal, 10 | 05:16 | 06:29 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:02 | 19:11 |
| Lar, 11 | 05:16 | 06:29 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:02 | 19:11 |
| Alh, 12 | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:02 | 19:11 |
| Jum, 13 | 05:16 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:02 | 19:11 |
| Asa, 14 | 05:17 | 06:30 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Lah, 15 | 05:17 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Lit, 16 | 05:17 | 06:31 | 12:17 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Tal, 17 | 05:18 | 06:32 | 12:18 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Lar, 18 | 05:18 | 06:32 | 12:18 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Alh, 19 | 05:18 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Jum, 20 | 05:19 | 06:33 | 12:18 | 15:34 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Asa, 21 | 05:19 | 06:34 | 12:18 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Lah, 22 | 05:20 | 06:34 | 12:19 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:11 |
| Lit, 23 | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:12 |
| Tal, 24 | 05:20 | 06:35 | 12:19 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:12 |
| Lar, 25 | 05:21 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:12 |
| Alh, 26 | 05:21 | 06:36 | 12:20 | 15:35 | 16:25 | 18:01 | 19:12 |
| Jum, 27 | 05:22 | 06:37 | 12:20 | 15:36 | 16:25 | 18:02 | 19:12 |
| Asa, 28 | 05:22 | 06:37 | 12:21 | 15:36 | 16:25 | 18:02 | 19:13 |
| Lah, 29 | 05:23 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 16:25 | 18:02 | 19:13 |
| Lit, 30 | 05:23 | 06:38 | 12:21 | 15:36 | 16:26 | 18:02 | 19:13 |
Disamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal, 1 | 05:23 | 06:39 | 12:22 | 15:37 | 16:26 | 18:02 | 19:13 |
| Lar, 2 | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 15:37 | 16:26 | 18:02 | 19:14 |
| Alh, 3 | 05:24 | 06:40 | 12:22 | 15:37 | 16:26 | 18:03 | 19:14 |
| Jum, 4 | 05:25 | 06:40 | 12:23 | 15:37 | 16:27 | 18:03 | 19:14 |
| Asa, 5 | 05:25 | 06:41 | 12:23 | 15:38 | 16:27 | 18:03 | 19:15 |
| Lah, 6 | 05:26 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 16:27 | 18:04 | 19:15 |
| Lit, 7 | 05:26 | 06:42 | 12:24 | 15:38 | 16:27 | 18:04 | 19:15 |
| Tal, 8 | 05:27 | 06:43 | 12:24 | 15:39 | 16:28 | 18:04 | 19:16 |
| Lar, 9 | 05:27 | 06:43 | 12:25 | 15:39 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| Alh, 10 | 05:28 | 06:44 | 12:25 | 15:40 | 16:28 | 18:05 | 19:16 |
| Jum, 11 | 05:28 | 06:44 | 12:26 | 15:40 | 16:29 | 18:05 | 19:17 |
| Asa, 12 | 05:29 | 06:45 | 12:26 | 15:40 | 16:29 | 18:06 | 19:17 |
| Lah, 13 | 05:29 | 06:45 | 12:27 | 15:41 | 16:30 | 18:06 | 19:18 |
| Lit, 14 | 05:30 | 06:46 | 12:27 | 15:41 | 16:30 | 18:06 | 19:18 |
| Tal, 15 | 05:30 | 06:47 | 12:28 | 15:42 | 16:30 | 18:07 | 19:19 |
| Lar, 16 | 05:31 | 06:47 | 12:28 | 15:42 | 16:31 | 18:07 | 19:19 |
| Alh, 17 | 05:31 | 06:48 | 12:29 | 15:43 | 16:31 | 18:08 | 19:20 |
| Jum, 18 | 05:32 | 06:48 | 12:29 | 15:43 | 16:32 | 18:08 | 19:20 |
| Asa, 19 | 05:32 | 06:49 | 12:30 | 15:44 | 16:32 | 18:09 | 19:21 |
| Lah, 20 | 05:33 | 06:49 | 12:30 | 15:44 | 16:33 | 18:09 | 19:21 |
| Lit, 21 | 05:33 | 06:50 | 12:31 | 15:45 | 16:33 | 18:10 | 19:22 |
| Tal, 22 | 05:34 | 06:50 | 12:31 | 15:45 | 16:34 | 18:10 | 19:22 |
| Lar, 23 | 05:34 | 06:51 | 12:32 | 15:46 | 16:34 | 18:11 | 19:23 |
| Alh, 24 | 05:35 | 06:51 | 12:32 | 15:46 | 16:35 | 18:11 | 19:23 |
| Jum, 25 | 05:35 | 06:52 | 12:33 | 15:47 | 16:35 | 18:12 | 19:24 |
| Asa, 26 | 05:36 | 06:52 | 12:33 | 15:47 | 16:36 | 18:12 | 19:24 |
| Lah, 27 | 05:36 | 06:53 | 12:34 | 15:48 | 16:36 | 18:13 | 19:25 |
| Lit, 28 | 05:37 | 06:53 | 12:34 | 15:48 | 16:37 | 18:13 | 19:25 |
| Tal, 29 | 05:37 | 06:53 | 12:35 | 15:49 | 16:37 | 18:14 | 19:26 |
| Lar, 30 | 05:38 | 06:54 | 12:35 | 15:49 | 16:38 | 18:14 | 19:26 |
| Alh, 31 | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:50 | 16:39 | 18:15 | 19:27 |
Janairu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 05:39 | 06:55 | 12:36 | 15:51 | 16:39 | 18:16 | 19:27 |
| Asa, 2 | 05:39 | 06:55 | 12:37 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 19:28 |
| Lah, 3 | 05:39 | 06:55 | 12:37 | 15:52 | 16:40 | 18:17 | 19:28 |
| Lit, 4 | 05:40 | 06:56 | 12:37 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 19:29 |
| Tal, 5 | 05:40 | 06:56 | 12:38 | 15:53 | 16:41 | 18:18 | 19:29 |
| Lar, 6 | 05:41 | 06:56 | 12:38 | 15:53 | 16:42 | 18:18 | 19:30 |
| Alh, 7 | 05:41 | 06:57 | 12:39 | 15:54 | 16:43 | 18:19 | 19:30 |
| Jum, 8 | 05:41 | 06:57 | 12:39 | 15:54 | 16:43 | 18:20 | 19:31 |
| Asa, 9 | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 15:55 | 16:44 | 18:20 | 19:31 |
| Lah, 10 | 05:42 | 06:57 | 12:40 | 15:55 | 16:44 | 18:21 | 19:32 |
| Lit, 11 | 05:42 | 06:58 | 12:40 | 15:56 | 16:45 | 18:21 | 19:32 |
| Tal, 12 | 05:43 | 06:58 | 12:41 | 15:56 | 16:46 | 18:22 | 19:33 |
| Lar, 13 | 05:43 | 06:58 | 12:41 | 15:57 | 16:46 | 18:22 | 19:33 |
| Alh, 14 | 05:43 | 06:58 | 12:42 | 15:57 | 16:47 | 18:23 | 19:34 |
| Jum, 15 | 05:43 | 06:58 | 12:42 | 15:58 | 16:47 | 18:23 | 19:34 |
| Asa, 16 | 05:44 | 06:59 | 12:42 | 15:58 | 16:48 | 18:24 | 19:35 |
| Lah, 17 | 05:44 | 06:59 | 12:43 | 15:59 | 16:48 | 18:25 | 19:35 |
| Lit, 18 | 05:44 | 06:59 | 12:43 | 15:59 | 16:49 | 18:25 | 19:36 |
| Tal, 19 | 05:44 | 06:59 | 12:43 | 16:00 | 16:49 | 18:26 | 19:36 |
| Lar, 20 | 05:44 | 06:59 | 12:44 | 16:00 | 16:50 | 18:26 | 19:36 |
| Alh, 21 | 05:45 | 06:59 | 12:44 | 16:01 | 16:50 | 18:27 | 19:37 |
| Jum, 22 | 05:45 | 06:59 | 12:44 | 16:01 | 16:51 | 18:27 | 19:37 |
| Asa, 23 | 05:45 | 06:59 | 12:44 | 16:01 | 16:51 | 18:28 | 19:38 |
| Lah, 24 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:02 | 16:52 | 18:28 | 19:38 |
| Lit, 25 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:02 | 16:52 | 18:29 | 19:38 |
| Tal, 26 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:03 | 16:53 | 18:29 | 19:39 |
| Lar, 27 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:03 | 16:53 | 18:30 | 19:39 |
| Alh, 28 | 05:45 | 06:59 | 12:45 | 16:03 | 16:54 | 18:30 | 19:40 |
| Jum, 29 | 05:45 | 06:59 | 12:46 | 16:04 | 16:54 | 18:31 | 19:40 |
| Asa, 30 | 05:45 | 06:59 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:31 | 19:40 |
| Lah, 31 | 05:45 | 06:59 | 12:46 | 16:04 | 16:55 | 18:31 | 19:41 |
Faburairu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lit, 1 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:32 | 19:41 |
| Tal, 2 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:32 | 19:41 |
| Lar, 3 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:56 | 18:33 | 19:42 |
| Alh, 4 | 05:45 | 06:58 | 12:46 | 16:05 | 16:57 | 18:33 | 19:42 |
| Jum, 5 | 05:45 | 06:58 | 12:47 | 16:05 | 16:57 | 18:34 | 19:42 |
| Asa, 6 | 05:45 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:57 | 18:34 | 19:42 |
| Lah, 7 | 05:45 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:34 | 19:43 |
| Lit, 8 | 05:44 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:35 | 19:43 |
| Tal, 9 | 05:44 | 06:57 | 12:47 | 16:06 | 16:58 | 18:35 | 19:43 |
| Lar, 10 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:06 | 16:59 | 18:35 | 19:44 |
| Alh, 11 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:06 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| Jum, 12 | 05:44 | 06:56 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| Asa, 13 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 16:59 | 18:36 | 19:44 |
| Lah, 14 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:44 |
| Lit, 15 | 05:43 | 06:55 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| Tal, 16 | 05:42 | 06:54 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| Lar, 17 | 05:42 | 06:54 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:37 | 19:45 |
| Alh, 18 | 05:42 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 17:00 | 18:38 | 19:45 |
| Jum, 19 | 05:41 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 17:01 | 18:38 | 19:45 |
| Asa, 20 | 05:41 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 17:01 | 18:38 | 19:46 |
| Lah, 21 | 05:41 | 06:52 | 12:46 | 16:07 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| Lit, 22 | 05:40 | 06:52 | 12:46 | 16:07 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| Tal, 23 | 05:40 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| Lar, 24 | 05:39 | 06:51 | 12:46 | 16:06 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| Alh, 25 | 05:39 | 06:50 | 12:46 | 16:06 | 17:01 | 18:39 | 19:46 |
| Jum, 26 | 05:38 | 06:50 | 12:45 | 16:06 | 17:01 | 18:40 | 19:47 |
| Asa, 27 | 05:38 | 06:49 | 12:45 | 16:06 | 17:01 | 18:40 | 19:47 |
| Lah, 28 | 05:37 | 06:48 | 12:45 | 16:06 | 17:01 | 18:40 | 19:47 |
Maris 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lit, 1 | 05:37 | 06:48 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| Tal, 2 | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| Lar, 3 | 05:36 | 06:47 | 12:45 | 16:05 | 17:02 | 18:40 | 19:47 |
| Alh, 4 | 05:35 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 17:02 | 18:41 | 19:47 |
| Jum, 5 | 05:35 | 06:46 | 12:44 | 16:05 | 17:02 | 18:41 | 19:47 |
| Asa, 6 | 05:34 | 06:45 | 12:44 | 16:04 | 17:02 | 18:41 | 19:48 |
| Lah, 7 | 05:34 | 06:44 | 12:44 | 16:04 | 17:01 | 18:41 | 19:48 |
| Lit, 8 | 05:33 | 06:44 | 12:43 | 16:04 | 17:01 | 18:41 | 19:48 |
| Tal, 9 | 05:33 | 06:43 | 12:43 | 16:03 | 17:01 | 18:41 | 19:48 |
| Lar, 10 | 05:32 | 06:43 | 12:43 | 16:03 | 17:01 | 18:41 | 19:48 |
| Alh, 11 | 05:31 | 06:42 | 12:43 | 16:03 | 17:01 | 18:42 | 19:48 |
| Jum, 12 | 05:31 | 06:41 | 12:42 | 16:02 | 17:01 | 18:42 | 19:48 |
| Asa, 13 | 05:30 | 06:41 | 12:42 | 16:02 | 17:01 | 18:42 | 19:48 |
| Lah, 14 | 05:29 | 06:40 | 12:42 | 16:01 | 17:01 | 18:42 | 19:48 |
| Lit, 15 | 05:29 | 06:39 | 12:42 | 16:01 | 17:01 | 18:42 | 19:49 |
| Tal, 16 | 05:28 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 17:01 | 18:42 | 19:49 |
| Lar, 17 | 05:27 | 06:38 | 12:41 | 16:00 | 17:01 | 18:42 | 19:49 |
| Alh, 18 | 05:27 | 06:37 | 12:41 | 16:00 | 17:00 | 18:42 | 19:49 |
| Jum, 19 | 05:26 | 06:37 | 12:40 | 15:59 | 17:00 | 18:42 | 19:49 |
| Asa, 20 | 05:25 | 06:36 | 12:40 | 15:59 | 17:00 | 18:42 | 19:49 |
| Lah, 21 | 05:25 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| Lit, 22 | 05:24 | 06:35 | 12:40 | 15:58 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| Tal, 23 | 05:23 | 06:34 | 12:39 | 15:57 | 17:00 | 18:43 | 19:49 |
| Lar, 24 | 05:23 | 06:33 | 12:39 | 15:57 | 16:59 | 18:43 | 19:49 |
| Alh, 25 | 05:22 | 06:33 | 12:39 | 15:56 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| Jum, 26 | 05:21 | 06:32 | 12:38 | 15:56 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| Asa, 27 | 05:20 | 06:31 | 12:38 | 15:55 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| Lah, 28 | 05:20 | 06:31 | 12:38 | 15:54 | 16:59 | 18:43 | 19:50 |
| Lit, 29 | 05:19 | 06:30 | 12:37 | 15:54 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| Tal, 30 | 05:18 | 06:29 | 12:37 | 15:53 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| Lar, 31 | 05:17 | 06:29 | 12:37 | 15:53 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
Afirilu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alh, 1 | 05:17 | 06:28 | 12:37 | 15:52 | 16:58 | 18:43 | 19:50 |
| Jum, 2 | 05:16 | 06:27 | 12:36 | 15:51 | 16:57 | 18:43 | 19:51 |
| Asa, 3 | 05:15 | 06:27 | 12:36 | 15:51 | 16:57 | 18:44 | 19:51 |
| Lah, 4 | 05:15 | 06:26 | 12:36 | 15:50 | 16:57 | 18:44 | 19:51 |
| Lit, 5 | 05:14 | 06:25 | 12:35 | 15:50 | 16:57 | 18:44 | 19:51 |
| Tal, 6 | 05:13 | 06:25 | 12:35 | 15:49 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| Lar, 7 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 15:48 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| Alh, 8 | 05:12 | 06:23 | 12:35 | 15:48 | 16:56 | 18:44 | 19:51 |
| Jum, 9 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:47 | 16:56 | 18:44 | 19:52 |
| Asa, 10 | 05:10 | 06:22 | 12:34 | 15:46 | 16:55 | 18:44 | 19:52 |
| Lah, 11 | 05:09 | 06:21 | 12:34 | 15:46 | 16:55 | 18:44 | 19:52 |
| Lit, 12 | 05:09 | 06:21 | 12:33 | 15:45 | 16:55 | 18:44 | 19:52 |
| Tal, 13 | 05:08 | 06:20 | 12:33 | 15:44 | 16:55 | 18:44 | 19:52 |
| Lar, 14 | 05:07 | 06:19 | 12:33 | 15:44 | 16:54 | 18:45 | 19:53 |
| Alh, 15 | 05:07 | 06:19 | 12:33 | 15:43 | 16:54 | 18:45 | 19:53 |
| Jum, 16 | 05:06 | 06:18 | 12:32 | 15:42 | 16:54 | 18:45 | 19:53 |
| Asa, 17 | 05:05 | 06:18 | 12:32 | 15:41 | 16:54 | 18:45 | 19:53 |
| Lah, 18 | 05:04 | 06:17 | 12:32 | 15:41 | 16:53 | 18:45 | 19:54 |
| Lit, 19 | 05:04 | 06:17 | 12:32 | 15:40 | 16:53 | 18:45 | 19:54 |
| Tal, 20 | 05:03 | 06:16 | 12:32 | 15:39 | 16:53 | 18:45 | 19:54 |
| Lar, 21 | 05:02 | 06:15 | 12:31 | 15:39 | 16:53 | 18:45 | 19:54 |
| Alh, 22 | 05:02 | 06:15 | 12:31 | 15:38 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| Jum, 23 | 05:01 | 06:14 | 12:31 | 15:37 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| Asa, 24 | 05:00 | 06:14 | 12:31 | 15:37 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| Lah, 25 | 05:00 | 06:13 | 12:31 | 15:36 | 16:52 | 18:46 | 19:55 |
| Lit, 26 | 04:59 | 06:13 | 12:30 | 15:35 | 16:51 | 18:46 | 19:56 |
| Tal, 27 | 04:59 | 06:12 | 12:30 | 15:35 | 16:52 | 18:46 | 19:56 |
| Lar, 28 | 04:58 | 06:12 | 12:30 | 15:36 | 16:52 | 18:47 | 19:56 |
| Alh, 29 | 04:57 | 06:11 | 12:30 | 15:36 | 16:52 | 18:47 | 19:57 |
| Jum, 30 | 04:57 | 06:11 | 12:30 | 15:37 | 16:52 | 18:47 | 19:57 |
Mayu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa, 1 | 04:56 | 06:10 | 12:30 | 15:38 | 16:53 | 18:47 | 19:57 |
| Lah, 2 | 04:56 | 06:10 | 12:30 | 15:38 | 16:53 | 18:47 | 19:58 |
| Lit, 3 | 04:55 | 06:10 | 12:30 | 15:39 | 16:53 | 18:48 | 19:58 |
| Tal, 4 | 04:54 | 06:09 | 12:29 | 15:39 | 16:54 | 18:48 | 19:58 |
| Lar, 5 | 04:54 | 06:09 | 12:29 | 15:40 | 16:54 | 18:48 | 19:59 |
| Alh, 6 | 04:53 | 06:08 | 12:29 | 15:41 | 16:54 | 18:48 | 19:59 |
| Jum, 7 | 04:53 | 06:08 | 12:29 | 15:41 | 16:55 | 18:48 | 19:59 |
| Asa, 8 | 04:52 | 06:08 | 12:29 | 15:42 | 16:55 | 18:49 | 20:00 |
| Lah, 9 | 04:52 | 06:07 | 12:29 | 15:42 | 16:55 | 18:49 | 20:00 |
| Lit, 10 | 04:51 | 06:07 | 12:29 | 15:43 | 16:55 | 18:49 | 20:00 |
| Tal, 11 | 04:51 | 06:07 | 12:29 | 15:43 | 16:56 | 18:49 | 20:01 |
| Lar, 12 | 04:51 | 06:06 | 12:29 | 15:44 | 16:56 | 18:50 | 20:01 |
| Alh, 13 | 04:50 | 06:06 | 12:29 | 15:44 | 16:56 | 18:50 | 20:02 |
| Jum, 14 | 04:50 | 06:06 | 12:29 | 15:45 | 16:57 | 18:50 | 20:02 |
| Asa, 15 | 04:49 | 06:06 | 12:29 | 15:45 | 16:57 | 18:51 | 20:02 |
| Lah, 16 | 04:49 | 06:05 | 12:29 | 15:46 | 16:57 | 18:51 | 20:03 |
| Lit, 17 | 04:49 | 06:05 | 12:29 | 15:46 | 16:58 | 18:51 | 20:03 |
| Tal, 18 | 04:48 | 06:05 | 12:29 | 15:47 | 16:58 | 18:51 | 20:04 |
| Lar, 19 | 04:48 | 06:05 | 12:29 | 15:47 | 16:58 | 18:52 | 20:04 |
| Alh, 20 | 04:48 | 06:04 | 12:29 | 15:48 | 16:59 | 18:52 | 20:04 |
| Jum, 21 | 04:47 | 06:04 | 12:29 | 15:48 | 16:59 | 18:52 | 20:05 |
| Asa, 22 | 04:47 | 06:04 | 12:29 | 15:49 | 16:59 | 18:53 | 20:05 |
| Lah, 23 | 04:47 | 06:04 | 12:29 | 15:49 | 17:00 | 18:53 | 20:06 |
| Lit, 24 | 04:46 | 06:04 | 12:29 | 15:50 | 17:00 | 18:53 | 20:06 |
| Tal, 25 | 04:46 | 06:04 | 12:30 | 15:50 | 17:00 | 18:53 | 20:06 |
| Lar, 26 | 04:46 | 06:04 | 12:30 | 15:50 | 17:01 | 18:54 | 20:07 |
| Alh, 27 | 04:46 | 06:04 | 12:30 | 15:51 | 17:01 | 18:54 | 20:07 |
| Jum, 28 | 04:46 | 06:04 | 12:30 | 15:51 | 17:01 | 18:54 | 20:08 |
| Asa, 29 | 04:45 | 06:03 | 12:30 | 15:52 | 17:01 | 18:55 | 20:08 |
| Lah, 30 | 04:45 | 06:03 | 12:30 | 15:52 | 17:02 | 18:55 | 20:09 |
| Lit, 31 | 04:45 | 06:03 | 12:30 | 15:53 | 17:02 | 18:55 | 20:09 |
Yuni 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal, 1 | 04:45 | 06:03 | 12:30 | 15:53 | 17:02 | 18:56 | 20:09 |
| Lar, 2 | 04:45 | 06:03 | 12:31 | 15:53 | 17:03 | 18:56 | 20:10 |
| Alh, 3 | 04:45 | 06:03 | 12:31 | 15:54 | 17:03 | 18:56 | 20:10 |
| Jum, 4 | 04:45 | 06:03 | 12:31 | 15:54 | 17:03 | 18:56 | 20:11 |
| Asa, 5 | 04:45 | 06:03 | 12:31 | 15:55 | 17:04 | 18:57 | 20:11 |
| Lah, 6 | 04:45 | 06:04 | 12:31 | 15:55 | 17:04 | 18:57 | 20:11 |
| Lit, 7 | 04:45 | 06:04 | 12:31 | 15:55 | 17:04 | 18:57 | 20:12 |
| Tal, 8 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:56 | 17:05 | 18:58 | 20:12 |
| Lar, 9 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:56 | 17:05 | 18:58 | 20:12 |
| Alh, 10 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:56 | 17:05 | 18:58 | 20:13 |
| Jum, 11 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:57 | 17:05 | 18:59 | 20:13 |
| Asa, 12 | 04:45 | 06:04 | 12:32 | 15:57 | 17:06 | 18:59 | 20:13 |
| Lah, 13 | 04:45 | 06:04 | 12:33 | 15:57 | 17:06 | 18:59 | 20:14 |
