Lokutan sallah a Legas
Asuba, fitowar rana, azahar, la'asar, magariba da isha a Legas na kowace rana har ƙarshen 2027, tare da sahur da buɗa baki na Ramadan 2027 da hanyar alƙibla.
Yau
- —Asuba
- —Fitowar rana
- —Azahar
- —La’asar
- —Magariba
- —Lisha
Ji kiran sallah da ƙarar ƙararrawa, ko da wayar tana shiruKyauta · ba tare da intanet ba · harsuna 20 · mazhabobi huɗu
Ramadan 2027 a Legas: lokacin sahur da buɗa baki
Ana sa ran Ramadan 1448 zai fara a 8 Faburairu, 2027. Farawar ta dogara da ganin wata kuma tana iya bambanta da rana ɗaya. Jadawalin Ramadan 2027: Lokacin Sahur da Buɗa Baki a Birane
| Rana | Kwanan wata | Ƙarshen sahur (Asuba) | Buɗa baki (kiran magariba) |
|---|---|---|---|
| 1 | Litinin 8 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:57 |
| 2 | Talata 9 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:57 |
| 3 | Laraba 10 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:57 |
| 4 | Alhamis 11 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:58 |
| 5 | Jummaʼa 12 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:58 |
| 6 | Asabar 13 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:58 |
| 7 | Lahadi 14 Faburairu, 2027 | 05:53 | 18:58 |
| 8 | Litinin 15 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:58 |
| 9 | Talata 16 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:58 |
| 10 | Laraba 17 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:58 |
| 11 | Alhamis 18 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:58 |
| 12 | Jummaʼa 19 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:59 |
| 13 | Asabar 20 Faburairu, 2027 | 05:52 | 18:59 |
| 14 | Lahadi 21 Faburairu, 2027 | 05:51 | 18:59 |
| 15 | Litinin 22 Faburairu, 2027 | 05:51 | 18:59 |
| 16 | Talata 23 Faburairu, 2027 | 05:51 | 18:59 |
| 17 | Laraba 24 Faburairu, 2027 | 05:51 | 18:59 |
| 18 | Alhamis 25 Faburairu, 2027 | 05:51 | 18:59 |
| 19 | Jummaʼa 26 Faburairu, 2027 | 05:50 | 18:59 |
| 20 | Asabar 27 Faburairu, 2027 | 05:50 | 18:59 |
| 21 | Lahadi 28 Faburairu, 2027 | 05:50 | 18:59 |
| 22 | Litinin 1 Maris, 2027 | 05:49 | 18:59 |
| 23 | Talata 2 Maris, 2027 | 05:49 | 18:59 |
| 24 | Laraba 3 Maris, 2027 | 05:49 | 18:59 |
| 25 | Alhamis 4 Maris, 2027 | 05:48 | 18:59 |
| 26 | Jummaʼa 5 Maris, 2027 | 05:48 | 18:59 |
| 27 | Asabar 6 Maris, 2027 | 05:48 | 18:59 |
| 28 | Lahadi 7 Maris, 2027 | 05:47 | 18:58 |
| 29 | Litinin 8 Maris, 2027 | 05:47 | 18:58 |
Jadawalin lokutan sallah na wata a Legas
Nuwamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lah, 1 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 16:48 | 18:27 | 19:34 |
| Lit, 2 | 05:22 | 06:33 | 12:31 | 15:51 | 16:47 | 18:27 | 19:34 |
| Tal, 3 | 05:22 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lar, 4 | 05:22 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Alh, 5 | 05:22 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Jum, 6 | 05:22 | 06:34 | 12:31 | 15:51 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Asa, 7 | 05:23 | 06:34 | 12:31 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lah, 8 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lit, 9 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Tal, 10 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lar, 11 | 05:23 | 06:35 | 12:31 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Alh, 12 | 05:23 | 06:35 | 12:32 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Jum, 13 | 05:23 | 06:36 | 12:32 | 15:52 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Asa, 14 | 05:23 | 06:36 | 12:32 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lah, 15 | 05:24 | 06:36 | 12:32 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Lit, 16 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:34 |
| Tal, 17 | 05:24 | 06:37 | 12:32 | 15:53 | 16:47 | 18:26 | 19:35 |
| Lar, 18 | 05:24 | 06:37 | 12:33 | 15:53 | 16:48 | 18:26 | 19:35 |
| Alh, 19 | 05:24 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 16:48 | 18:26 | 19:35 |
| Jum, 20 | 05:25 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 16:48 | 18:26 | 19:35 |
| Asa, 21 | 05:25 | 06:38 | 12:33 | 15:54 | 16:48 | 18:26 | 19:35 |
| Lah, 22 | 05:25 | 06:39 | 12:34 | 15:54 | 16:48 | 18:27 | 19:36 |
| Lit, 23 | 05:26 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 16:48 | 18:27 | 19:36 |
| Tal, 24 | 05:26 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 16:49 | 18:27 | 19:36 |
| Lar, 25 | 05:26 | 06:40 | 12:34 | 15:55 | 16:49 | 18:27 | 19:37 |
| Alh, 26 | 05:26 | 06:40 | 12:35 | 15:56 | 16:49 | 18:27 | 19:37 |
| Jum, 27 | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:37 |
| Asa, 28 | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:37 |
| Lah, 29 | 05:27 | 06:41 | 12:36 | 15:57 | 16:50 | 18:28 | 19:38 |
| Lit, 30 | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 16:50 | 18:28 | 19:38 |
Disamba 2026
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal, 1 | 05:28 | 06:42 | 12:36 | 15:57 | 16:50 | 18:29 | 19:39 |
| Lar, 2 | 05:29 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 16:51 | 18:29 | 19:39 |
| Alh, 3 | 05:29 | 06:43 | 12:37 | 15:58 | 16:51 | 18:29 | 19:39 |
| Jum, 4 | 05:29 | 06:44 | 12:38 | 15:58 | 16:51 | 18:30 | 19:40 |
| Asa, 5 | 05:30 | 06:44 | 12:38 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:40 |
| Lah, 6 | 05:30 | 06:45 | 12:38 | 15:59 | 16:52 | 18:30 | 19:41 |
| Lit, 7 | 05:31 | 06:45 | 12:39 | 16:00 | 16:52 | 18:31 | 19:41 |
| Tal, 8 | 05:31 | 06:46 | 12:39 | 16:00 | 16:53 | 18:31 | 19:41 |
| Lar, 9 | 05:31 | 06:46 | 12:40 | 16:01 | 16:53 | 18:31 | 19:42 |
| Alh, 10 | 05:32 | 06:47 | 12:40 | 16:01 | 16:53 | 18:32 | 19:42 |
| Jum, 11 | 05:32 | 06:47 | 12:41 | 16:01 | 16:54 | 18:32 | 19:43 |
| Asa, 12 | 05:33 | 06:48 | 12:41 | 16:02 | 16:54 | 18:33 | 19:43 |
| Lah, 13 | 05:33 | 06:48 | 12:42 | 16:02 | 16:55 | 18:33 | 19:44 |
| Lit, 14 | 05:34 | 06:49 | 12:42 | 16:03 | 16:55 | 18:34 | 19:44 |
| Tal, 15 | 05:34 | 06:49 | 12:43 | 16:03 | 16:56 | 18:34 | 19:45 |
| Lar, 16 | 05:35 | 06:50 | 12:43 | 16:04 | 16:56 | 18:35 | 19:45 |
| Alh, 17 | 05:35 | 06:50 | 12:44 | 16:04 | 16:57 | 18:35 | 19:46 |
| Jum, 18 | 05:36 | 06:51 | 12:44 | 16:05 | 16:57 | 18:35 | 19:46 |
| Asa, 19 | 05:36 | 06:51 | 12:45 | 16:05 | 16:58 | 18:36 | 19:47 |
| Lah, 20 | 05:37 | 06:52 | 12:45 | 16:06 | 16:58 | 18:36 | 19:47 |
| Lit, 21 | 05:37 | 06:52 | 12:46 | 16:06 | 16:59 | 18:37 | 19:48 |
| Tal, 22 | 05:38 | 06:53 | 12:46 | 16:07 | 16:59 | 18:37 | 19:48 |
| Lar, 23 | 05:38 | 06:53 | 12:47 | 16:07 | 17:00 | 18:38 | 19:49 |
| Alh, 24 | 05:39 | 06:54 | 12:47 | 16:08 | 17:00 | 18:38 | 19:49 |
| Jum, 25 | 05:39 | 06:54 | 12:48 | 16:08 | 17:01 | 18:39 | 19:50 |
| Asa, 26 | 05:40 | 06:55 | 12:48 | 16:09 | 17:01 | 18:39 | 19:50 |
| Lah, 27 | 05:40 | 06:55 | 12:49 | 16:09 | 17:02 | 18:40 | 19:51 |
| Lit, 28 | 05:41 | 06:56 | 12:49 | 16:10 | 17:02 | 18:41 | 19:51 |
| Tal, 29 | 05:41 | 06:56 | 12:49 | 16:10 | 17:03 | 18:41 | 19:52 |
| Lar, 30 | 05:42 | 06:56 | 12:50 | 16:11 | 17:03 | 18:42 | 19:52 |
| Alh, 31 | 05:42 | 06:57 | 12:50 | 16:11 | 17:04 | 18:42 | 19:53 |
Janairu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jum, 1 | 05:43 | 06:57 | 12:51 | 16:12 | 17:04 | 18:43 | 19:53 |
| Asa, 2 | 05:43 | 06:58 | 12:51 | 16:12 | 17:05 | 18:43 | 19:53 |
| Lah, 3 | 05:43 | 06:58 | 12:52 | 16:13 | 17:05 | 18:44 | 19:54 |
| Lit, 4 | 05:44 | 06:59 | 12:52 | 16:13 | 17:06 | 18:44 | 19:54 |
| Tal, 5 | 05:44 | 06:59 | 12:53 | 16:14 | 17:06 | 18:45 | 19:55 |
| Lar, 6 | 05:45 | 06:59 | 12:53 | 16:14 | 17:07 | 18:45 | 19:55 |
| Alh, 7 | 05:45 | 07:00 | 12:54 | 16:15 | 17:07 | 18:46 | 19:56 |
| Jum, 8 | 05:46 | 07:00 | 12:54 | 16:15 | 17:08 | 18:46 | 19:56 |
| Asa, 9 | 05:46 | 07:00 | 12:54 | 16:16 | 17:08 | 18:47 | 19:57 |
| Lah, 10 | 05:47 | 07:01 | 12:55 | 16:16 | 17:09 | 18:47 | 19:57 |
| Lit, 11 | 05:47 | 07:01 | 12:55 | 16:17 | 17:09 | 18:48 | 19:57 |
| Tal, 12 | 05:47 | 07:01 | 12:56 | 16:17 | 17:10 | 18:48 | 19:58 |
| Lar, 13 | 05:48 | 07:02 | 12:56 | 16:17 | 17:10 | 18:48 | 19:58 |
| Alh, 14 | 05:48 | 07:02 | 12:56 | 16:18 | 17:11 | 18:49 | 19:59 |
| Jum, 15 | 05:48 | 07:02 | 12:57 | 16:18 | 17:11 | 18:49 | 19:59 |
| Asa, 16 | 05:49 | 07:03 | 12:57 | 16:18 | 17:12 | 18:50 | 19:59 |
| Lah, 17 | 05:49 | 07:03 | 12:57 | 16:19 | 17:12 | 18:50 | 20:00 |
| Lit, 18 | 05:49 | 07:03 | 12:58 | 16:19 | 17:12 | 18:51 | 20:00 |
| Tal, 19 | 05:50 | 07:03 | 12:58 | 16:20 | 17:13 | 18:51 | 20:00 |
| Lar, 20 | 05:50 | 07:03 | 12:58 | 16:20 | 17:13 | 18:51 | 20:01 |
| Alh, 21 | 05:50 | 07:04 | 12:59 | 16:20 | 17:14 | 18:52 | 20:01 |
| Jum, 22 | 05:51 | 07:04 | 12:59 | 16:20 | 17:14 | 18:52 | 20:01 |
| Asa, 23 | 05:51 | 07:04 | 12:59 | 16:21 | 17:14 | 18:53 | 20:01 |
| Lah, 24 | 05:51 | 07:04 | 12:59 | 16:21 | 17:15 | 18:53 | 20:02 |
| Lit, 25 | 05:51 | 07:04 | 13:00 | 16:21 | 17:15 | 18:53 | 20:02 |
| Tal, 26 | 05:52 | 07:04 | 13:00 | 16:21 | 17:15 | 18:54 | 20:02 |
| Lar, 27 | 05:52 | 07:04 | 13:00 | 16:22 | 17:16 | 18:54 | 20:02 |
| Alh, 28 | 05:52 | 07:04 | 13:00 | 16:22 | 17:16 | 18:54 | 20:03 |
| Jum, 29 | 05:52 | 07:04 | 13:01 | 16:22 | 17:16 | 18:55 | 20:03 |
| Asa, 30 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 17:17 | 18:55 | 20:03 |
| Lah, 31 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 17:17 | 18:55 | 20:03 |
Faburairu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lit, 1 | 05:52 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 17:17 | 18:56 | 20:03 |
| Tal, 2 | 05:53 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 17:17 | 18:56 | 20:04 |
| Lar, 3 | 05:53 | 07:05 | 13:01 | 16:22 | 17:18 | 18:56 | 20:04 |
| Alh, 4 | 05:53 | 07:04 | 13:01 | 16:22 | 17:18 | 18:56 | 20:04 |
| Jum, 5 | 05:53 | 07:04 | 13:01 | 16:23 | 17:18 | 18:57 | 20:04 |
| Asa, 6 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:23 | 17:18 | 18:57 | 20:04 |
| Lah, 7 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:23 | 17:18 | 18:57 | 20:04 |
| Lit, 8 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 17:18 | 18:57 | 20:04 |
| Tal, 9 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:57 | 20:04 |
| Lar, 10 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:57 | 20:04 |
| Alh, 11 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:04 |
| Jum, 12 | 05:53 | 07:04 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Asa, 13 | 05:53 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Lah, 14 | 05:53 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Lit, 15 | 05:52 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Tal, 16 | 05:52 | 07:03 | 13:02 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Lar, 17 | 05:52 | 07:03 | 13:01 | 16:21 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Alh, 18 | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:21 | 17:19 | 18:58 | 20:05 |
| Jum, 19 | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:21 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Asa, 20 | 05:52 | 07:02 | 13:01 | 16:21 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Lah, 21 | 05:51 | 07:02 | 13:01 | 16:20 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Lit, 22 | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Tal, 23 | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:20 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Lar, 24 | 05:51 | 07:01 | 13:01 | 16:19 | 17:19 | 18:59 | 20:05 |
| Alh, 25 | 05:51 | 07:00 | 13:01 | 16:19 | 17:18 | 18:59 | 20:05 |
| Jum, 26 | 05:50 | 07:00 | 13:00 | 16:19 | 17:18 | 18:59 | 20:04 |
| Asa, 27 | 05:50 | 07:00 | 13:00 | 16:18 | 17:18 | 18:59 | 20:04 |
| Lah, 28 | 05:50 | 06:59 | 13:00 | 16:18 | 17:18 | 18:59 | 20:04 |
Maris 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lit, 1 | 05:49 | 06:59 | 13:00 | 16:17 | 17:18 | 18:59 | 20:04 |
| Tal, 2 | 05:49 | 06:59 | 13:00 | 16:17 | 17:18 | 18:59 | 20:04 |
| Lar, 3 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 17:17 | 18:59 | 20:04 |
| Alh, 4 | 05:48 | 06:58 | 12:59 | 16:16 | 17:17 | 18:59 | 20:04 |
| Jum, 5 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 17:17 | 18:59 | 20:04 |
| Asa, 6 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:15 | 17:17 | 18:59 | 20:04 |
| Lah, 7 | 05:47 | 06:57 | 12:59 | 16:14 | 17:16 | 18:58 | 20:04 |
| Lit, 8 | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 16:14 | 17:16 | 18:58 | 20:04 |
| Tal, 9 | 05:47 | 06:56 | 12:58 | 16:13 | 17:16 | 18:58 | 20:04 |
| Lar, 10 | 05:46 | 06:55 | 12:58 | 16:13 | 17:16 | 18:58 | 20:03 |
| Alh, 11 | 05:46 | 06:55 | 12:58 | 16:12 | 17:15 | 18:58 | 20:03 |
| Jum, 12 | 05:45 | 06:55 | 12:57 | 16:11 | 17:15 | 18:58 | 20:03 |
| Asa, 13 | 05:45 | 06:54 | 12:57 | 16:11 | 17:15 | 18:58 | 20:03 |
| Lah, 14 | 05:45 | 06:54 | 12:57 | 16:10 | 17:14 | 18:58 | 20:03 |
| Lit, 15 | 05:44 | 06:53 | 12:56 | 16:09 | 17:14 | 18:58 | 20:03 |
| Tal, 16 | 05:44 | 06:53 | 12:56 | 16:09 | 17:14 | 18:58 | 20:03 |
| Lar, 17 | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:08 | 17:13 | 18:58 | 20:03 |
| Alh, 18 | 05:43 | 06:52 | 12:56 | 16:07 | 17:13 | 18:57 | 20:03 |
| Jum, 19 | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:06 | 17:13 | 18:57 | 20:02 |
| Asa, 20 | 05:42 | 06:51 | 12:55 | 16:06 | 17:12 | 18:57 | 20:02 |
| Lah, 21 | 05:41 | 06:50 | 12:55 | 16:05 | 17:12 | 18:57 | 20:02 |
| Lit, 22 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:04 | 17:11 | 18:57 | 20:02 |
| Tal, 23 | 05:40 | 06:49 | 12:54 | 16:03 | 17:11 | 18:57 | 20:02 |
| Lar, 24 | 05:40 | 06:49 | 12:54 | 16:02 | 17:11 | 18:57 | 20:02 |
| Alh, 25 | 05:39 | 06:48 | 12:54 | 16:02 | 17:10 | 18:57 | 20:02 |
| Jum, 26 | 05:39 | 06:48 | 12:53 | 16:01 | 17:10 | 18:57 | 20:02 |
| Asa, 27 | 05:38 | 06:47 | 12:53 | 16:00 | 17:09 | 18:56 | 20:02 |
| Lah, 28 | 05:38 | 06:47 | 12:53 | 15:59 | 17:09 | 18:56 | 20:02 |
| Lit, 29 | 05:37 | 06:47 | 12:52 | 15:58 | 17:08 | 18:56 | 20:01 |
| Tal, 30 | 05:37 | 06:46 | 12:52 | 15:57 | 17:08 | 18:56 | 20:01 |
| Lar, 31 | 05:36 | 06:46 | 12:52 | 15:56 | 17:08 | 18:56 | 20:01 |
Afirilu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alh, 1 | 05:36 | 06:45 | 12:51 | 15:55 | 17:07 | 18:56 | 20:01 |
| Jum, 2 | 05:35 | 06:45 | 12:51 | 15:54 | 17:07 | 18:56 | 20:01 |
| Asa, 3 | 05:35 | 06:44 | 12:51 | 15:53 | 17:06 | 18:56 | 20:01 |
| Lah, 4 | 05:34 | 06:44 | 12:51 | 15:53 | 17:06 | 18:56 | 20:01 |
| Lit, 5 | 05:34 | 06:43 | 12:50 | 15:52 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Tal, 6 | 05:33 | 06:43 | 12:50 | 15:51 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Lar, 7 | 05:32 | 06:42 | 12:50 | 15:50 | 17:04 | 18:55 | 20:01 |
| Alh, 8 | 05:32 | 06:42 | 12:49 | 15:51 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Jum, 9 | 05:31 | 06:41 | 12:49 | 15:51 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Asa, 10 | 05:31 | 06:41 | 12:49 | 15:52 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Lah, 11 | 05:30 | 06:40 | 12:49 | 15:52 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Lit, 12 | 05:30 | 06:40 | 12:48 | 15:53 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Tal, 13 | 05:29 | 06:40 | 12:48 | 15:53 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Lar, 14 | 05:29 | 06:39 | 12:48 | 15:54 | 17:05 | 18:55 | 20:01 |
| Alh, 15 | 05:28 | 06:39 | 12:48 | 15:54 | 17:05 | 18:54 | 20:01 |
| Jum, 16 | 05:28 | 06:38 | 12:47 | 15:55 | 17:05 | 18:54 | 20:01 |
| Asa, 17 | 05:27 | 06:38 | 12:47 | 15:55 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Lah, 18 | 05:27 | 06:38 | 12:47 | 15:55 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Lit, 19 | 05:26 | 06:37 | 12:47 | 15:56 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Tal, 20 | 05:26 | 06:37 | 12:46 | 15:56 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Lar, 21 | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 15:57 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Alh, 22 | 05:25 | 06:36 | 12:46 | 15:57 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Jum, 23 | 05:24 | 06:36 | 12:46 | 15:57 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Asa, 24 | 05:24 | 06:35 | 12:46 | 15:58 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Lah, 25 | 05:24 | 06:35 | 12:45 | 15:58 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Lit, 26 | 05:23 | 06:35 | 12:45 | 15:58 | 17:06 | 18:54 | 20:01 |
| Tal, 27 | 05:23 | 06:34 | 12:45 | 15:59 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Lar, 28 | 05:22 | 06:34 | 12:45 | 15:59 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Alh, 29 | 05:22 | 06:34 | 12:45 | 16:00 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Jum, 30 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 16:00 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
Mayu 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asa, 1 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 16:00 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Lah, 2 | 05:21 | 06:33 | 12:45 | 16:01 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Lit, 3 | 05:20 | 06:33 | 12:44 | 16:01 | 17:07 | 18:54 | 20:02 |
| Tal, 4 | 05:20 | 06:32 | 12:44 | 16:01 | 17:07 | 18:54 | 20:03 |
| Lar, 5 | 05:20 | 06:32 | 12:44 | 16:02 | 17:07 | 18:54 | 20:03 |
| Alh, 6 | 05:19 | 06:32 | 12:44 | 16:02 | 17:08 | 18:54 | 20:03 |
| Jum, 7 | 05:19 | 06:32 | 12:44 | 16:02 | 17:08 | 18:55 | 20:03 |
| Asa, 8 | 05:19 | 06:31 | 12:44 | 16:03 | 17:08 | 18:55 | 20:03 |
| Lah, 9 | 05:18 | 06:31 | 12:44 | 16:03 | 17:08 | 18:55 | 20:04 |
| Lit, 10 | 05:18 | 06:31 | 12:44 | 16:03 | 17:08 | 18:55 | 20:04 |
| Tal, 11 | 05:18 | 06:31 | 12:44 | 16:03 | 17:08 | 18:55 | 20:04 |
| Lar, 12 | 05:17 | 06:31 | 12:44 | 16:04 | 17:08 | 18:55 | 20:04 |
| Alh, 13 | 05:17 | 06:31 | 12:44 | 16:04 | 17:09 | 18:55 | 20:04 |
| Jum, 14 | 05:17 | 06:30 | 12:44 | 16:04 | 17:09 | 18:55 | 20:05 |
| Asa, 15 | 05:17 | 06:30 | 12:44 | 16:05 | 17:09 | 18:55 | 20:05 |
| Lah, 16 | 05:16 | 06:30 | 12:44 | 16:05 | 17:09 | 18:56 | 20:05 |
| Lit, 17 | 05:16 | 06:30 | 12:44 | 16:05 | 17:09 | 18:56 | 20:05 |
| Tal, 18 | 05:16 | 06:30 | 12:44 | 16:06 | 17:09 | 18:56 | 20:06 |
| Lar, 19 | 05:16 | 06:30 | 12:44 | 16:06 | 17:10 | 18:56 | 20:06 |
| Alh, 20 | 05:16 | 06:30 | 12:44 | 16:06 | 17:10 | 18:56 | 20:06 |
| Jum, 21 | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 16:07 | 17:10 | 18:56 | 20:07 |
| Asa, 22 | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 16:07 | 17:10 | 18:57 | 20:07 |
| Lah, 23 | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 16:07 | 17:10 | 18:57 | 20:07 |
| Lit, 24 | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 16:08 | 17:11 | 18:57 | 20:07 |
| Tal, 25 | 05:15 | 06:30 | 12:44 | 16:08 | 17:11 | 18:57 | 20:08 |
| Lar, 26 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:08 | 17:11 | 18:57 | 20:08 |
| Alh, 27 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 17:11 | 18:58 | 20:08 |
| Jum, 28 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 17:12 | 18:58 | 20:09 |
| Asa, 29 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 17:12 | 18:58 | 20:09 |
| Lah, 30 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:09 | 17:12 | 18:58 | 20:09 |
| Lit, 31 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 17:12 | 18:58 | 20:09 |
Yuni 2027
| Kwanan wata | Asuba | Fitowar rana | Azahar | La’asarNa yau da kullum | La’asarHanafi (Abu Hanifa) | Magariba | Lisha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tal, 1 | 05:14 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 17:12 | 18:59 | 20:10 |
| Lar, 2 | 05:14 | 06:30 | 12:45 | 16:10 | 17:13 | 18:59 | 20:10 |
| Alh, 3 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 16:11 | 17:13 | 18:59 | 20:10 |
| Jum, 4 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 16:11 | 17:13 | 18:59 | 20:11 |
| Asa, 5 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 16:11 | 17:13 | 19:00 | 20:11 |
| Lah, 6 | 05:15 | 06:31 | 12:46 | 16:12 | 17:14 | 19:00 | 20:11 |
| Lit, 7 | 05:15 | 06:31 | 12:46 | 16:12 | 17:14 | 19:00 | 20:12 |
| Tal, 8 | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:12 | 17:14 | 19:00 | 20:12 |
| Lar, 9 | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 17:14 | 19:01 | 20:12 |
| Alh, 10 | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 17:15 | 19:01 | 20:12 |
| Jum, 11 | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 17:15 | 19:01 | 20:13 |
| Asa, 12 | 05:15 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 17:15 | 19:01 | 20:13 |
| Lah, 13 | 05:15 | 06:32 | 12:48 | 16:14 | 17:15 | 19:01 | 20:13 |
