کاتەکانی نوێژی کۆیە
بەیانی، خۆرهەڵاتن، نیوەڕۆ، عەسر، ئێوارە و خەوتنان لە کۆیە بۆ هەموو ڕۆژێک تا کۆتایی ٢٠٢٧، لەگەڵ پارشێو و بەربانگی ڕەمەزانی ٢٠٢٧ و ئاراستەی قیبلە.
ئەمڕۆ
- —بەیانی
- —خۆرهەڵاتن
- —نیوەڕۆ
- —عەسر
- —ئێوارە
- —خەوتنان
بانگ بە دەنگی ئاگادارکەرەوە ببیستە، تەنانەت لە دۆخی بێدەنگیدابێبەرامبەر · بێ ئینتەرنێت · ٢٠ زمان · چوار مەزهەب
ڕەمەزانی ٢٠٢٧ لە کۆیە: کاتی پارشێو و بەربانگ
چاوەڕوان دەکرێت ڕەمەزانی ١٤٤٨ لە 8ی شوباتی 2027 دەست پێ بکات. دەستپێکردن بە بینینی مانگ بەستراوە و لەوانەیە ڕۆژێک جیاواز بێت. خشتەی ڕەمەزانی ٢٠٢٧: کاتی پارشێو و بەربانگ بەپێی شار
| ڕۆژ | ڕێکەوت | کۆتایی پارشێو (بانگی بەیانی) | بەربانگ (بانگی ئێوارە) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2027 شوبات 8, دووشەممە | 05:22 | 17:35 |
| 2 | 2027 شوبات 9, سێشەممە | 05:21 | 17:36 |
| 3 | 2027 شوبات 10, چوارشەممە | 05:20 | 17:37 |
| 4 | 2027 شوبات 11, پێنجشەممە | 05:20 | 17:38 |
| 5 | 2027 شوبات 12, ھەینی | 05:19 | 17:39 |
| 6 | 2027 شوبات 13, شەممە | 05:18 | 17:40 |
| 7 | 2027 شوبات 14, یەکشەممە | 05:17 | 17:41 |
| 8 | 2027 شوبات 15, دووشەممە | 05:16 | 17:42 |
| 9 | 2027 شوبات 16, سێشەممە | 05:15 | 17:43 |
| 10 | 2027 شوبات 17, چوارشەممە | 05:14 | 17:44 |
| 11 | 2027 شوبات 18, پێنجشەممە | 05:13 | 17:45 |
| 12 | 2027 شوبات 19, ھەینی | 05:12 | 17:46 |
| 13 | 2027 شوبات 20, شەممە | 05:11 | 17:47 |
| 14 | 2027 شوبات 21, یەکشەممە | 05:09 | 17:48 |
| 15 | 2027 شوبات 22, دووشەممە | 05:08 | 17:49 |
| 16 | 2027 شوبات 23, سێشەممە | 05:07 | 17:50 |
| 17 | 2027 شوبات 24, چوارشەممە | 05:06 | 17:51 |
| 18 | 2027 شوبات 25, پێنجشەممە | 05:05 | 17:52 |
| 19 | 2027 شوبات 26, ھەینی | 05:04 | 17:53 |
| 20 | 2027 شوبات 27, شەممە | 05:02 | 17:54 |
| 21 | 2027 شوبات 28, یەکشەممە | 05:01 | 17:55 |
| 22 | 2027 ئازار 1, دووشەممە | 05:00 | 17:56 |
| 23 | 2027 ئازار 2, سێشەممە | 04:58 | 17:57 |
| 24 | 2027 ئازار 3, چوارشەممە | 04:57 | 17:58 |
| 25 | 2027 ئازار 4, پێنجشەممە | 04:56 | 17:59 |
| 26 | 2027 ئازار 5, ھەینی | 04:54 | 18:00 |
| 27 | 2027 ئازار 6, شەممە | 04:53 | 18:01 |
| 28 | 2027 ئازار 7, یەکشەممە | 04:52 | 18:01 |
| 29 | 2027 ئازار 8, دووشەممە | 04:50 | 18:02 |
خشتەی مانگانەی نوێژی کۆیە
2026 تشرینی دووەم
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یەکشەممە 1ھەم | 04:50 | 06:24 | 11:46 | 14:42 | 15:26 | 17:06 | 18:30 |
| دووشەممە 2ھەم | 04:51 | 06:25 | 11:46 | 14:41 | 15:25 | 17:05 | 18:29 |
| سێشەممە 3ھەم | 04:51 | 06:26 | 11:46 | 14:41 | 15:24 | 17:04 | 18:28 |
| چوارشەممە 4ھەم | 04:52 | 06:27 | 11:46 | 14:40 | 15:24 | 17:03 | 18:27 |
| پێنجشەممە 5ھەم | 04:53 | 06:28 | 11:46 | 14:39 | 15:23 | 17:02 | 18:27 |
| ھەینی 6ھەم | 04:54 | 06:29 | 11:46 | 14:38 | 15:22 | 17:01 | 18:26 |
| شەممە 7ھەم | 04:55 | 06:30 | 11:46 | 14:38 | 15:21 | 17:00 | 18:25 |
| یەکشەممە 8ھەم | 04:56 | 06:31 | 11:46 | 14:37 | 15:20 | 16:59 | 18:24 |
| دووشەممە 9ھەم | 04:57 | 06:32 | 11:46 | 14:36 | 15:19 | 16:58 | 18:24 |
| سێشەممە 10ھەم | 04:57 | 06:33 | 11:46 | 14:36 | 15:18 | 16:58 | 18:23 |
| چوارشەممە 11ھەم | 04:58 | 06:34 | 11:46 | 14:35 | 15:18 | 16:57 | 18:22 |
| پێنجشەممە 12ھەم | 04:59 | 06:35 | 11:47 | 14:35 | 15:17 | 16:56 | 18:22 |
| ھەینی 13ھەم | 05:00 | 06:36 | 11:47 | 14:34 | 15:16 | 16:55 | 18:21 |
| شەممە 14ھەم | 05:01 | 06:37 | 11:47 | 14:34 | 15:16 | 16:55 | 18:21 |
| یەکشەممە 15ھەم | 05:02 | 06:38 | 11:47 | 14:33 | 15:15 | 16:54 | 18:20 |
| دووشەممە 16ھەم | 05:03 | 06:39 | 11:47 | 14:33 | 15:14 | 16:53 | 18:19 |
| سێشەممە 17ھەم | 05:03 | 06:40 | 11:47 | 14:32 | 15:14 | 16:53 | 18:19 |
| چوارشەممە 18ھەم | 05:04 | 06:41 | 11:48 | 14:32 | 15:13 | 16:52 | 18:19 |
| پێنجشەممە 19ھەم | 05:05 | 06:42 | 11:48 | 14:31 | 15:13 | 16:51 | 18:18 |
| ھەینی 20ھەم | 05:06 | 06:43 | 11:48 | 14:31 | 15:12 | 16:51 | 18:18 |
| شەممە 21ھەم | 05:07 | 06:44 | 11:48 | 14:30 | 15:12 | 16:50 | 18:17 |
| یەکشەممە 22ھەم | 05:08 | 06:45 | 11:49 | 14:30 | 15:11 | 16:50 | 18:17 |
| دووشەممە 23ھەم | 05:08 | 06:46 | 11:49 | 14:30 | 15:11 | 16:50 | 18:17 |
| سێشەممە 24ھەم | 05:09 | 06:47 | 11:49 | 14:29 | 15:10 | 16:49 | 18:17 |
| چوارشەممە 25ھەم | 05:10 | 06:48 | 11:49 | 14:29 | 15:10 | 16:49 | 18:16 |
| پێنجشەممە 26ھەم | 05:11 | 06:49 | 11:50 | 14:29 | 15:10 | 16:48 | 18:16 |
| ھەینی 27ھەم | 05:12 | 06:50 | 11:50 | 14:29 | 15:09 | 16:48 | 18:16 |
| شەممە 28ھەم | 05:13 | 06:51 | 11:50 | 14:29 | 15:09 | 16:48 | 18:16 |
| یەکشەممە 29ھەم | 05:13 | 06:52 | 11:51 | 14:29 | 15:09 | 16:48 | 18:16 |
| دووشەممە 30ھەم | 05:14 | 06:53 | 11:51 | 14:28 | 15:09 | 16:47 | 18:16 |
2026 کانونی یەکەم
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سێشەممە 1ھەم | 05:15 | 06:54 | 11:51 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:15 |
| چوارشەممە 2ھەم | 05:16 | 06:54 | 11:52 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:15 |
| پێنجشەممە 3ھەم | 05:17 | 06:55 | 11:52 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:15 |
| ھەینی 4ھەم | 05:17 | 06:56 | 11:53 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:15 |
| شەممە 5ھەم | 05:18 | 06:57 | 11:53 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| یەکشەممە 6ھەم | 05:19 | 06:58 | 11:53 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| دووشەممە 7ھەم | 05:20 | 06:59 | 11:54 | 14:28 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| سێشەممە 8ھەم | 05:20 | 07:00 | 11:54 | 14:29 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| چوارشەممە 9ھەم | 05:21 | 07:00 | 11:55 | 14:29 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| پێنجشەممە 10ھەم | 05:22 | 07:01 | 11:55 | 14:29 | 15:08 | 16:47 | 18:16 |
| ھەینی 11ھەم | 05:22 | 07:02 | 11:56 | 14:29 | 15:09 | 16:47 | 18:16 |
| شەممە 12ھەم | 05:23 | 07:03 | 11:56 | 14:29 | 15:09 | 16:47 | 18:17 |
| یەکشەممە 13ھەم | 05:24 | 07:03 | 11:57 | 14:30 | 15:09 | 16:48 | 18:17 |
| دووشەممە 14ھەم | 05:24 | 07:04 | 11:57 | 14:30 | 15:09 | 16:48 | 18:17 |
| سێشەممە 15ھەم | 05:25 | 07:05 | 11:58 | 14:30 | 15:10 | 16:48 | 18:18 |
| چوارشەممە 16ھەم | 05:26 | 07:05 | 11:58 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| پێنجشەممە 17ھەم | 05:26 | 07:06 | 11:59 | 14:31 | 15:10 | 16:49 | 18:18 |
| ھەینی 18ھەم | 05:27 | 07:07 | 11:59 | 14:31 | 15:11 | 16:49 | 18:19 |
| شەممە 19ھەم | 05:27 | 07:07 | 11:59 | 14:32 | 15:11 | 16:50 | 18:19 |
| یەکشەممە 20ھەم | 05:28 | 07:08 | 12:00 | 14:32 | 15:11 | 16:50 | 18:20 |
| دووشەممە 21ھەم | 05:28 | 07:08 | 12:00 | 14:33 | 15:12 | 16:51 | 18:20 |
| سێشەممە 22ھەم | 05:29 | 07:09 | 12:01 | 14:33 | 15:12 | 16:51 | 18:21 |
| چوارشەممە 23ھەم | 05:29 | 07:09 | 12:01 | 14:34 | 15:13 | 16:52 | 18:21 |
| پێنجشەممە 24ھەم | 05:30 | 07:10 | 12:02 | 14:34 | 15:14 | 16:52 | 18:22 |
| ھەینی 25ھەم | 05:30 | 07:10 | 12:02 | 14:35 | 15:14 | 16:53 | 18:22 |
| شەممە 26ھەم | 05:31 | 07:11 | 12:03 | 14:36 | 15:15 | 16:53 | 18:23 |
| یەکشەممە 27ھەم | 05:31 | 07:11 | 12:03 | 14:36 | 15:15 | 16:54 | 18:24 |
| دووشەممە 28ھەم | 05:32 | 07:11 | 12:04 | 14:37 | 15:16 | 16:55 | 18:24 |
| سێشەممە 29ھەم | 05:32 | 07:12 | 12:04 | 14:38 | 15:17 | 16:55 | 18:25 |
| چوارشەممە 30ھەم | 05:32 | 07:12 | 12:05 | 14:38 | 15:18 | 16:56 | 18:25 |
| پێنجشەممە 31ھەم | 05:33 | 07:12 | 12:05 | 14:39 | 15:18 | 16:57 | 18:26 |
2027 کانوونی دووەم
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ھەینی 1ھەم | 05:33 | 07:12 | 12:06 | 14:40 | 15:19 | 16:58 | 18:27 |
| شەممە 2ھەم | 05:33 | 07:12 | 12:06 | 14:41 | 15:20 | 16:58 | 18:28 |
| یەکشەممە 3ھەم | 05:33 | 07:13 | 12:07 | 14:41 | 15:21 | 16:59 | 18:28 |
| دووشەممە 4ھەم | 05:33 | 07:13 | 12:07 | 14:42 | 15:21 | 17:00 | 18:29 |
| سێشەممە 5ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:08 | 14:43 | 15:22 | 17:01 | 18:30 |
| چوارشەممە 6ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:08 | 14:44 | 15:23 | 17:02 | 18:31 |
| پێنجشەممە 7ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:09 | 14:44 | 15:24 | 17:03 | 18:31 |
| ھەینی 8ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:09 | 14:45 | 15:25 | 17:03 | 18:32 |
| شەممە 9ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:09 | 14:46 | 15:26 | 17:04 | 18:33 |
| یەکشەممە 10ھەم | 05:34 | 07:13 | 12:10 | 14:47 | 15:27 | 17:05 | 18:34 |
| دووشەممە 11ھەم | 05:34 | 07:12 | 12:10 | 14:48 | 15:28 | 17:06 | 18:35 |
| سێشەممە 12ھەم | 05:34 | 07:12 | 12:11 | 14:49 | 15:29 | 17:07 | 18:35 |
| چوارشەممە 13ھەم | 05:34 | 07:12 | 12:11 | 14:50 | 15:30 | 17:08 | 18:36 |
| پێنجشەممە 14ھەم | 05:34 | 07:12 | 12:11 | 14:51 | 15:31 | 17:09 | 18:37 |
| ھەینی 15ھەم | 05:34 | 07:12 | 12:12 | 14:51 | 15:32 | 17:10 | 18:38 |
| شەممە 16ھەم | 05:34 | 07:11 | 12:12 | 14:52 | 15:33 | 17:11 | 18:39 |
| یەکشەممە 17ھەم | 05:33 | 07:11 | 12:12 | 14:53 | 15:34 | 17:12 | 18:40 |
| دووشەممە 18ھەم | 05:33 | 07:11 | 12:13 | 14:54 | 15:35 | 17:13 | 18:41 |
| سێشەممە 19ھەم | 05:33 | 07:10 | 12:13 | 14:55 | 15:36 | 17:14 | 18:41 |
| چوارشەممە 20ھەم | 05:33 | 07:10 | 12:13 | 14:56 | 15:37 | 17:15 | 18:42 |
| پێنجشەممە 21ھەم | 05:32 | 07:09 | 12:14 | 14:57 | 15:38 | 17:16 | 18:43 |
| ھەینی 22ھەم | 05:32 | 07:09 | 12:14 | 14:58 | 15:39 | 17:17 | 18:44 |
| شەممە 23ھەم | 05:32 | 07:08 | 12:14 | 14:59 | 15:40 | 17:18 | 18:45 |
| یەکشەممە 24ھەم | 05:31 | 07:08 | 12:14 | 15:00 | 15:41 | 17:19 | 18:46 |
| دووشەممە 25ھەم | 05:31 | 07:07 | 12:15 | 15:00 | 15:42 | 17:20 | 18:47 |
| سێشەممە 26ھەم | 05:30 | 07:07 | 12:15 | 15:01 | 15:43 | 17:21 | 18:48 |
| چوارشەممە 27ھەم | 05:30 | 07:06 | 12:15 | 15:02 | 15:44 | 17:22 | 18:49 |
| پێنجشەممە 28ھەم | 05:29 | 07:06 | 12:15 | 15:03 | 15:45 | 17:24 | 18:50 |
| ھەینی 29ھەم | 05:29 | 07:05 | 12:16 | 15:04 | 15:46 | 17:25 | 18:50 |
| شەممە 30ھەم | 05:28 | 07:04 | 12:16 | 15:05 | 15:47 | 17:26 | 18:51 |
| یەکشەممە 31ھەم | 05:28 | 07:03 | 12:16 | 15:06 | 15:48 | 17:27 | 18:52 |
2027 شوبات
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دووشەممە 1ھەم | 05:27 | 07:03 | 12:16 | 15:07 | 15:49 | 17:28 | 18:53 |
| سێشەممە 2ھەم | 05:27 | 07:02 | 12:16 | 15:08 | 15:50 | 17:29 | 18:54 |
| چوارشەممە 3ھەم | 05:26 | 07:01 | 12:16 | 15:09 | 15:51 | 17:30 | 18:55 |
| پێنجشەممە 4ھەم | 05:25 | 07:00 | 12:16 | 15:09 | 15:52 | 17:31 | 18:56 |
| ھەینی 5ھەم | 05:24 | 06:59 | 12:16 | 15:10 | 15:53 | 17:32 | 18:57 |
| شەممە 6ھەم | 05:24 | 06:58 | 12:17 | 15:11 | 15:54 | 17:33 | 18:58 |
| یەکشەممە 7ھەم | 05:23 | 06:57 | 12:17 | 15:12 | 15:55 | 17:34 | 18:59 |
| دووشەممە 8ھەم | 05:22 | 06:57 | 12:17 | 15:13 | 15:56 | 17:35 | 19:00 |
| سێشەممە 9ھەم | 05:21 | 06:56 | 12:17 | 15:14 | 15:57 | 17:36 | 19:01 |
| چوارشەممە 10ھەم | 05:20 | 06:55 | 12:17 | 15:14 | 15:58 | 17:37 | 19:02 |
| پێنجشەممە 11ھەم | 05:20 | 06:54 | 12:17 | 15:15 | 15:59 | 17:38 | 19:02 |
| ھەینی 12ھەم | 05:19 | 06:53 | 12:17 | 15:16 | 16:00 | 17:39 | 19:03 |
| شەممە 13ھەم | 05:18 | 06:52 | 12:17 | 15:17 | 16:01 | 17:40 | 19:04 |
| یەکشەممە 14ھەم | 05:17 | 06:50 | 12:17 | 15:18 | 16:02 | 17:41 | 19:05 |
| دووشەممە 15ھەم | 05:16 | 06:49 | 12:17 | 15:18 | 16:03 | 17:42 | 19:06 |
| سێشەممە 16ھەم | 05:15 | 06:48 | 12:17 | 15:19 | 16:04 | 17:43 | 19:07 |
| چوارشەممە 17ھەم | 05:14 | 06:47 | 12:16 | 15:20 | 16:05 | 17:44 | 19:08 |
| پێنجشەممە 18ھەم | 05:13 | 06:46 | 12:16 | 15:20 | 16:06 | 17:45 | 19:09 |
| ھەینی 19ھەم | 05:12 | 06:45 | 12:16 | 15:21 | 16:06 | 17:46 | 19:10 |
| شەممە 20ھەم | 05:11 | 06:44 | 12:16 | 15:22 | 16:07 | 17:47 | 19:11 |
| یەکشەممە 21ھەم | 05:09 | 06:42 | 12:16 | 15:23 | 16:08 | 17:48 | 19:12 |
| دووشەممە 22ھەم | 05:08 | 06:41 | 12:16 | 15:23 | 16:09 | 17:49 | 19:12 |
| سێشەممە 23ھەم | 05:07 | 06:40 | 12:16 | 15:24 | 16:10 | 17:50 | 19:13 |
| چوارشەممە 24ھەم | 05:06 | 06:39 | 12:16 | 15:25 | 16:11 | 17:51 | 19:14 |
| پێنجشەممە 25ھەم | 05:05 | 06:38 | 12:16 | 15:25 | 16:12 | 17:52 | 19:15 |
| ھەینی 26ھەم | 05:04 | 06:36 | 12:15 | 15:26 | 16:13 | 17:53 | 19:16 |
| شەممە 27ھەم | 05:02 | 06:35 | 12:15 | 15:26 | 16:13 | 17:54 | 19:17 |
| یەکشەممە 28ھەم | 05:01 | 06:34 | 12:15 | 15:27 | 16:14 | 17:55 | 19:18 |
2027 ئازار
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دووشەممە 1ھەم | 05:00 | 06:32 | 12:15 | 15:28 | 16:15 | 17:56 | 19:19 |
| سێشەممە 2ھەم | 04:58 | 06:31 | 12:15 | 15:28 | 16:16 | 17:57 | 19:20 |
| چوارشەممە 3ھەم | 04:57 | 06:30 | 12:14 | 15:29 | 16:16 | 17:58 | 19:21 |
| پێنجشەممە 4ھەم | 04:56 | 06:28 | 12:14 | 15:29 | 16:17 | 17:59 | 19:21 |
| ھەینی 5ھەم | 04:54 | 06:27 | 12:14 | 15:30 | 16:18 | 18:00 | 19:22 |
| شەممە 6ھەم | 04:53 | 06:26 | 12:14 | 15:30 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| یەکشەممە 7ھەم | 04:52 | 06:24 | 12:14 | 15:31 | 16:19 | 18:01 | 19:24 |
| دووشەممە 8ھەم | 04:50 | 06:23 | 12:13 | 15:31 | 16:20 | 18:02 | 19:25 |
| سێشەممە 9ھەم | 04:49 | 06:21 | 12:13 | 15:32 | 16:21 | 18:03 | 19:26 |
| چوارشەممە 10ھەم | 04:47 | 06:20 | 12:13 | 15:32 | 16:22 | 18:04 | 19:27 |
| پێنجشەممە 11ھەم | 04:46 | 06:19 | 12:13 | 15:33 | 16:22 | 18:05 | 19:28 |
| ھەینی 12ھەم | 04:45 | 06:17 | 12:12 | 15:33 | 16:23 | 18:06 | 19:29 |
| شەممە 13ھەم | 04:43 | 06:16 | 12:12 | 15:34 | 16:24 | 18:07 | 19:30 |
| یەکشەممە 14ھەم | 04:42 | 06:14 | 12:12 | 15:34 | 16:24 | 18:08 | 19:31 |
| دووشەممە 15ھەم | 04:40 | 06:13 | 12:11 | 15:34 | 16:25 | 18:09 | 19:31 |
| سێشەممە 16ھەم | 04:39 | 06:12 | 12:11 | 15:35 | 16:26 | 18:09 | 19:32 |
| چوارشەممە 17ھەم | 04:37 | 06:10 | 12:11 | 15:35 | 16:26 | 18:10 | 19:33 |
| پێنجشەممە 18ھەم | 04:36 | 06:09 | 12:11 | 15:35 | 16:27 | 18:11 | 19:34 |
| ھەینی 19ھەم | 04:34 | 06:07 | 12:10 | 15:36 | 16:28 | 18:12 | 19:35 |
| شەممە 20ھەم | 04:33 | 06:06 | 12:10 | 15:36 | 16:28 | 18:13 | 19:36 |
| یەکشەممە 21ھەم | 04:31 | 06:04 | 12:10 | 15:37 | 16:29 | 18:14 | 19:37 |
| دووشەممە 22ھەم | 04:29 | 06:03 | 12:09 | 15:37 | 16:29 | 18:15 | 19:38 |
| سێشەممە 23ھەم | 04:28 | 06:01 | 12:09 | 15:37 | 16:30 | 18:15 | 19:39 |
| چوارشەممە 24ھەم | 04:26 | 06:00 | 12:09 | 15:37 | 16:31 | 18:16 | 19:40 |
| پێنجشەممە 25ھەم | 04:25 | 05:59 | 12:09 | 15:38 | 16:31 | 18:17 | 19:41 |
| ھەینی 26ھەم | 04:23 | 05:57 | 12:08 | 15:38 | 16:32 | 18:18 | 19:42 |
| شەممە 27ھەم | 04:21 | 05:56 | 12:08 | 15:38 | 16:32 | 18:19 | 19:43 |
| یەکشەممە 28ھەم | 04:20 | 05:54 | 12:08 | 15:39 | 16:33 | 18:20 | 19:44 |
| دووشەممە 29ھەم | 04:18 | 05:53 | 12:07 | 15:39 | 16:33 | 18:20 | 19:45 |
| سێشەممە 30ھەم | 04:17 | 05:51 | 12:07 | 15:39 | 16:34 | 18:21 | 19:46 |
| چوارشەممە 31ھەم | 04:15 | 05:50 | 12:07 | 15:39 | 16:34 | 18:22 | 19:47 |
2027 نیسان
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پێنجشەممە 1ھەم | 04:13 | 05:48 | 12:06 | 15:40 | 16:35 | 18:23 | 19:48 |
| ھەینی 2ھەم | 04:12 | 05:47 | 12:06 | 15:40 | 16:36 | 18:24 | 19:49 |
| شەممە 3ھەم | 04:10 | 05:46 | 12:06 | 15:40 | 16:36 | 18:25 | 19:50 |
| یەکشەممە 4ھەم | 04:08 | 05:44 | 12:06 | 15:40 | 16:37 | 18:26 | 19:51 |
| دووشەممە 5ھەم | 04:07 | 05:43 | 12:05 | 15:41 | 16:37 | 18:26 | 19:52 |
| سێشەممە 6ھەم | 04:05 | 05:41 | 12:05 | 15:41 | 16:38 | 18:27 | 19:53 |
| چوارشەممە 7ھەم | 04:03 | 05:40 | 12:05 | 15:41 | 16:38 | 18:28 | 19:54 |
| پێنجشەممە 8ھەم | 04:02 | 05:39 | 12:04 | 15:41 | 16:39 | 18:29 | 19:55 |
| ھەینی 9ھەم | 04:00 | 05:37 | 12:04 | 15:41 | 16:39 | 18:30 | 19:56 |
| شەممە 10ھەم | 03:59 | 05:36 | 12:04 | 15:41 | 16:40 | 18:31 | 19:57 |
| یەکشەممە 11ھەم | 03:57 | 05:34 | 12:04 | 15:42 | 16:40 | 18:31 | 19:58 |
| دووشەممە 12ھەم | 03:55 | 05:33 | 12:03 | 15:42 | 16:41 | 18:32 | 19:59 |
| سێشەممە 13ھەم | 03:54 | 05:32 | 12:03 | 15:42 | 16:41 | 18:33 | 20:01 |
| چوارشەممە 14ھەم | 03:52 | 05:30 | 12:03 | 15:42 | 16:41 | 18:34 | 20:02 |
| پێنجشەممە 15ھەم | 03:50 | 05:29 | 12:03 | 15:42 | 16:42 | 18:35 | 20:03 |
| ھەینی 16ھەم | 03:49 | 05:28 | 12:02 | 15:42 | 16:42 | 18:36 | 20:04 |
| شەممە 17ھەم | 03:47 | 05:26 | 12:02 | 15:43 | 16:43 | 18:37 | 20:05 |
| یەکشەممە 18ھەم | 03:45 | 05:25 | 12:02 | 15:43 | 16:43 | 18:37 | 20:06 |
| دووشەممە 19ھەم | 03:44 | 05:24 | 12:02 | 15:43 | 16:44 | 18:38 | 20:07 |
| سێشەممە 20ھەم | 03:42 | 05:22 | 12:01 | 15:43 | 16:44 | 18:39 | 20:08 |
| چوارشەممە 21ھەم | 03:40 | 05:21 | 12:01 | 15:43 | 16:45 | 18:40 | 20:10 |
| پێنجشەممە 22ھەم | 03:39 | 05:20 | 12:01 | 15:43 | 16:45 | 18:41 | 20:11 |
| ھەینی 23ھەم | 03:37 | 05:19 | 12:01 | 15:43 | 16:46 | 18:42 | 20:12 |
| شەممە 24ھەم | 03:36 | 05:17 | 12:01 | 15:44 | 16:46 | 18:42 | 20:13 |
| یەکشەممە 25ھەم | 03:34 | 05:16 | 12:01 | 15:44 | 16:47 | 18:43 | 20:14 |
| دووشەممە 26ھەم | 03:33 | 05:15 | 12:00 | 15:44 | 16:47 | 18:44 | 20:15 |
| سێشەممە 27ھەم | 03:31 | 05:14 | 12:00 | 15:44 | 16:47 | 18:45 | 20:17 |
| چوارشەممە 28ھەم | 03:29 | 05:13 | 12:00 | 15:44 | 16:48 | 18:46 | 20:18 |
| پێنجشەممە 29ھەم | 03:28 | 05:12 | 12:00 | 15:44 | 16:48 | 18:47 | 20:19 |
| ھەینی 30ھەم | 03:26 | 05:10 | 12:00 | 15:44 | 16:49 | 18:48 | 20:20 |
2027 ئایار
| ڕێکەوت | بەیانی | خۆرهەڵاتن | نیوەڕۆ | عەسرئاسایی | عەسرحەنەفی (ئەبو حەنیفە) | ئێوارە | خەوتنان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شەممە 1ھەم | 03:25 | 05:09 | 12:00 | 15:44 | 16:49 | 18:48 | 20:21 |
| یەکشەممە 2ھەم | 03:23 | 05:08 | 12:00 | 15:45 | 16:50 | 18:49 | 20:22 |
| دووشەممە 3ھەم | 03:22 | 05:07 | 11:59 | 15:45 | 16:50 | 18:50 | 20:24 |
| سێشەممە 4ھەم | 03:20 | 05:06 | 11:59 | 15:45 | 16:51 | 18:51 | 20:25 |
| چوارشەممە 5ھەم | 03:19 | 05:05 | 11:59 | 15:45 | 16:51 | 18:52 | 20:26 |
| پێنجشەممە 6ھەم | 03:17 | 05:04 | 11:59 | 15:45 | 16:51 | 18:53 | 20:27 |
| ھەینی 7ھەم | 03:16 | 05:03 | 11:59 | 15:45 | 16:52 | 18:54 | 20:29 |
| شەممە 8ھەم | 03:15 | 05:02 | 11:59 | 15:45 | 16:52 | 18:54 | 20:30 |
| یەکشەممە 9ھەم | 03:13 | 05:01 | 11:59 | 15:45 | 16:53 | 18:55 | 20:31 |
| دووشەممە 10ھەم | 03:12 | 05:00 | 11:59 | 15:46 | 16:53 | 18:56 | 20:32 |
| سێشەممە 11ھەم | 03:10 | 04:59 | 11:59 | 15:46 | 16:54 | 18:57 | 20:33 |
| چوارشەممە 12ھەم | 03:09 | 04:58 | 11:59 | 15:46 | 16:54 | 18:58 | 20:35 |
| پێنجشەممە 13ھەم | 03:08 | 04:58 | 11:59 | 15:46 | 16:54 | 18:59 | 20:36 |
| ھەینی 14ھەم | 03:07 | 04:57 | 11:59 | 15:46 | 16:55 | 18:59 | 20:37 |
| شەممە 15ھەم | 03:05 | 04:56 | 11:59 | 15:46 | 16:55 | 19:00 | 20:38 |
| یەکشەممە 16ھەم | 03:04 | 04:55 | 11:59 | 15:46 | 16:56 | 19:01 | 20:39 |
