بہاولپور وچ نماز دے ویلے
بہاولپور وچ 2027 دے اخیر تیک ہر دن دی فجر، سورج چڑھنا، ظہر، عصر، مغرب تے عشاء، رمضان 2027 دی سحری تے افطار تے قبلے دی سمت۔
اج
- —فجر
- —سورج چڑھن
- —ظہر
- —عصر
- —مغرب
- —عشاء
فون چپ ہووے تاں وی الارم دی آواز وچ اذان سنومفت · انٹرنیٹ توں بغیر · 20 زباناں · چار مذہب
بہاولپور وچ رمضان 2027: سحری تے افطار دا ویلا
رمضان 1448 دے 9 فروری 2027 نوں شروع ہون دی امید اے۔ شروعات چن نظر آن تے اے، اک دن دا فرق ہو سکدا اے۔ رمضان 2027 دا ٹائم ٹیبل: شہر دے حساب نال سحری تے افطار
| دن | تریخ | سحری دا آخری ویلا | افطاری (مغرب دی اذان) |
|---|---|---|---|
| 1 | منگل, 9 فروری 2027 | 05:37 | 17:58 |
| 2 | بُدھ, 10 فروری 2027 | 05:36 | 17:58 |
| 3 | جمعرات, 11 فروری 2027 | 05:36 | 17:59 |
| 4 | جمعہ, 12 فروری 2027 | 05:35 | 18:00 |
| 5 | ہفتہ, 13 فروری 2027 | 05:34 | 18:01 |
| 6 | اتوار, 14 فروری 2027 | 05:34 | 18:02 |
| 7 | پیر, 15 فروری 2027 | 05:33 | 18:02 |
| 8 | منگل, 16 فروری 2027 | 05:32 | 18:03 |
| 9 | بُدھ, 17 فروری 2027 | 05:31 | 18:04 |
| 10 | جمعرات, 18 فروری 2027 | 05:31 | 18:05 |
| 11 | جمعہ, 19 فروری 2027 | 05:30 | 18:05 |
| 12 | ہفتہ, 20 فروری 2027 | 05:29 | 18:06 |
| 13 | اتوار, 21 فروری 2027 | 05:28 | 18:07 |
| 14 | پیر, 22 فروری 2027 | 05:27 | 18:07 |
| 15 | منگل, 23 فروری 2027 | 05:26 | 18:08 |
| 16 | بُدھ, 24 فروری 2027 | 05:25 | 18:09 |
| 17 | جمعرات, 25 فروری 2027 | 05:24 | 18:10 |
| 18 | جمعہ, 26 فروری 2027 | 05:23 | 18:10 |
| 19 | ہفتہ, 27 فروری 2027 | 05:22 | 18:11 |
| 20 | اتوار, 28 فروری 2027 | 05:21 | 18:12 |
| 21 | پیر, 1 مارچ 2027 | 05:20 | 18:12 |
| 22 | منگل, 2 مارچ 2027 | 05:19 | 18:13 |
| 23 | بُدھ, 3 مارچ 2027 | 05:18 | 18:14 |
| 24 | جمعرات, 4 مارچ 2027 | 05:17 | 18:14 |
| 25 | جمعہ, 5 مارچ 2027 | 05:16 | 18:15 |
| 26 | ہفتہ, 6 مارچ 2027 | 05:15 | 18:16 |
| 27 | اتوار, 7 مارچ 2027 | 05:14 | 18:16 |
| 28 | پیر, 8 مارچ 2027 | 05:13 | 18:17 |
| 29 | منگل, 9 مارچ 2027 | 05:12 | 18:18 |
بہاولپور دا مہینے دا ٹائم ٹیبل
2026 نومبر
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, اتوار | 05:06 | 06:26 | 11:58 | 15:50 | 15:04 | 17:27 | 18:48 |
| 2, پیر | 05:06 | 06:27 | 11:58 | 15:49 | 15:03 | 17:26 | 18:47 |
| 3, منگل | 05:07 | 06:28 | 11:58 | 15:49 | 15:03 | 17:26 | 18:46 |
| 4, بُدھ | 05:08 | 06:28 | 11:58 | 15:48 | 15:02 | 17:25 | 18:46 |
| 5, جمعرات | 05:08 | 06:29 | 11:58 | 15:47 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
| 6, جمعہ | 05:09 | 06:30 | 11:58 | 15:47 | 15:01 | 17:24 | 18:45 |
| 7, ہفتہ | 05:09 | 06:31 | 11:58 | 15:46 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 8, اتوار | 05:10 | 06:31 | 11:58 | 15:45 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
| 9, پیر | 05:11 | 06:32 | 11:58 | 15:45 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
| 10, منگل | 05:11 | 06:33 | 11:58 | 15:44 | 14:59 | 17:21 | 18:43 |
| 11, بُدھ | 05:12 | 06:34 | 11:58 | 15:44 | 14:59 | 17:20 | 18:42 |
| 12, جمعرات | 05:13 | 06:35 | 11:58 | 15:43 | 14:58 | 17:20 | 18:42 |
| 13, جمعہ | 05:13 | 06:35 | 11:59 | 15:42 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
| 14, ہفتہ | 05:14 | 06:36 | 11:59 | 15:42 | 14:58 | 17:19 | 18:41 |
| 15, اتوار | 05:15 | 06:37 | 11:59 | 15:42 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
| 16, پیر | 05:16 | 06:38 | 11:59 | 15:41 | 14:57 | 17:18 | 18:40 |
| 17, منگل | 05:16 | 06:39 | 11:59 | 15:41 | 14:57 | 17:17 | 18:40 |
| 18, بُدھ | 05:17 | 06:39 | 11:59 | 15:40 | 14:56 | 17:17 | 18:40 |
| 19, جمعرات | 05:18 | 06:40 | 12:00 | 15:40 | 14:56 | 17:17 | 18:39 |
| 20, جمعہ | 05:18 | 06:41 | 12:00 | 15:40 | 14:56 | 17:16 | 18:39 |
| 21, ہفتہ | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 15:39 | 14:56 | 17:16 | 18:39 |
| 22, اتوار | 05:20 | 06:43 | 12:00 | 15:39 | 14:56 | 17:16 | 18:39 |
| 23, پیر | 05:20 | 06:44 | 12:01 | 15:39 | 14:55 | 17:15 | 18:39 |
| 24, منگل | 05:21 | 06:44 | 12:01 | 15:38 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
| 25, بُدھ | 05:22 | 06:45 | 12:01 | 15:38 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
| 26, جمعرات | 05:23 | 06:46 | 12:01 | 15:38 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
| 27, جمعہ | 05:23 | 06:47 | 12:02 | 15:38 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
| 28, ہفتہ | 05:24 | 06:48 | 12:02 | 15:38 | 14:55 | 17:15 | 18:38 |
| 29, اتوار | 05:25 | 06:48 | 12:02 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
| 30, پیر | 05:25 | 06:49 | 12:03 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
2026 دسمبر
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, منگل | 05:26 | 06:50 | 12:03 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
| 2, بُدھ | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
| 3, جمعرات | 05:27 | 06:51 | 12:04 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:38 |
| 4, جمعہ | 05:28 | 06:52 | 12:04 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:39 |
| 5, ہفتہ | 05:29 | 06:53 | 12:05 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:39 |
| 6, اتوار | 05:29 | 06:54 | 12:05 | 15:38 | 14:55 | 17:14 | 18:39 |
| 7, پیر | 05:30 | 06:55 | 12:06 | 15:38 | 14:56 | 17:15 | 18:39 |
| 8, منگل | 05:31 | 06:55 | 12:06 | 15:38 | 14:56 | 17:15 | 18:39 |
| 9, بُدھ | 05:31 | 06:56 | 12:06 | 15:38 | 14:56 | 17:15 | 18:40 |
| 10, جمعرات | 05:32 | 06:57 | 12:07 | 15:38 | 14:56 | 17:15 | 18:40 |
| 11, جمعہ | 05:33 | 06:57 | 12:07 | 15:39 | 14:57 | 17:15 | 18:40 |
| 12, ہفتہ | 05:33 | 06:58 | 12:08 | 15:39 | 14:57 | 17:16 | 18:40 |
| 13, اتوار | 05:34 | 06:59 | 12:08 | 15:39 | 14:57 | 17:16 | 18:41 |
| 14, پیر | 05:34 | 06:59 | 12:09 | 15:39 | 14:58 | 17:16 | 18:41 |
| 15, منگل | 05:35 | 07:00 | 12:09 | 15:40 | 14:58 | 17:17 | 18:41 |
| 16, بُدھ | 05:36 | 07:01 | 12:10 | 15:40 | 14:58 | 17:17 | 18:42 |
| 17, جمعرات | 05:36 | 07:01 | 12:10 | 15:41 | 14:59 | 17:17 | 18:42 |
| 18, جمعہ | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 15:41 | 14:59 | 17:18 | 18:43 |
| 19, ہفتہ | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 15:41 | 15:00 | 17:18 | 18:43 |
| 20, اتوار | 05:38 | 07:03 | 12:12 | 15:42 | 15:00 | 17:19 | 18:44 |
| 21, پیر | 05:38 | 07:03 | 12:12 | 15:42 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
| 22, منگل | 05:39 | 07:04 | 12:13 | 15:43 | 15:01 | 17:20 | 18:45 |
| 23, بُدھ | 05:39 | 07:04 | 12:13 | 15:43 | 15:02 | 17:20 | 18:45 |
| 24, جمعرات | 05:40 | 07:05 | 12:14 | 15:44 | 15:02 | 17:21 | 18:46 |
| 25, جمعہ | 05:40 | 07:05 | 12:14 | 15:45 | 15:03 | 17:21 | 18:46 |
| 26, ہفتہ | 05:41 | 07:06 | 12:15 | 15:45 | 15:03 | 17:22 | 18:47 |
| 27, اتوار | 05:41 | 07:06 | 12:15 | 15:46 | 15:04 | 17:22 | 18:47 |
| 28, پیر | 05:42 | 07:06 | 12:16 | 15:46 | 15:04 | 17:23 | 18:48 |
| 29, منگل | 05:42 | 07:07 | 12:16 | 15:47 | 15:05 | 17:24 | 18:49 |
| 30, بُدھ | 05:42 | 07:07 | 12:17 | 15:48 | 15:06 | 17:24 | 18:49 |
| 31, جمعرات | 05:43 | 07:07 | 12:17 | 15:48 | 15:06 | 17:25 | 18:50 |
2027 جنوری
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, جمعہ | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 15:49 | 15:07 | 17:26 | 18:50 |
| 2, ہفتہ | 05:43 | 07:08 | 12:18 | 15:50 | 15:08 | 17:26 | 18:51 |
| 3, اتوار | 05:44 | 07:08 | 12:19 | 15:50 | 15:08 | 17:27 | 18:52 |
| 4, پیر | 05:44 | 07:08 | 12:19 | 15:51 | 15:09 | 17:28 | 18:52 |
| 5, منگل | 05:44 | 07:09 | 12:19 | 15:52 | 15:10 | 17:29 | 18:53 |
| 6, بُدھ | 05:44 | 07:09 | 12:20 | 15:53 | 15:11 | 17:29 | 18:54 |
| 7, جمعرات | 05:44 | 07:09 | 12:20 | 15:53 | 15:11 | 17:30 | 18:54 |
| 8, جمعہ | 05:45 | 07:09 | 12:21 | 15:54 | 15:12 | 17:31 | 18:55 |
| 9, ہفتہ | 05:45 | 07:09 | 12:21 | 15:55 | 15:13 | 17:32 | 18:56 |
| 10, اتوار | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:56 | 15:13 | 17:32 | 18:57 |
| 11, پیر | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:57 | 15:14 | 17:33 | 18:57 |
| 12, منگل | 05:45 | 07:09 | 12:22 | 15:58 | 15:15 | 17:34 | 18:58 |
| 13, بُدھ | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:58 | 15:16 | 17:35 | 18:59 |
| 14, جمعرات | 05:45 | 07:09 | 12:23 | 15:59 | 15:16 | 17:36 | 18:59 |
| 15, جمعہ | 05:45 | 07:09 | 12:24 | 16:00 | 15:17 | 17:37 | 19:00 |
| 16, ہفتہ | 05:45 | 07:09 | 12:24 | 16:01 | 15:18 | 17:37 | 19:01 |
| 17, اتوار | 05:45 | 07:08 | 12:24 | 16:02 | 15:19 | 17:38 | 19:02 |
| 18, پیر | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 16:03 | 15:20 | 17:39 | 19:02 |
| 19, منگل | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 16:03 | 15:20 | 17:40 | 19:03 |
| 20, بُدھ | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 16:04 | 15:21 | 17:41 | 19:04 |
| 21, جمعرات | 05:45 | 07:08 | 12:25 | 16:05 | 15:22 | 17:42 | 19:05 |
| 22, جمعہ | 05:44 | 07:07 | 12:26 | 16:06 | 15:23 | 17:42 | 19:05 |
| 23, ہفتہ | 05:44 | 07:07 | 12:26 | 16:07 | 15:23 | 17:43 | 19:06 |
| 24, اتوار | 05:44 | 07:07 | 12:26 | 16:08 | 15:24 | 17:44 | 19:07 |
| 25, پیر | 05:44 | 07:06 | 12:26 | 16:08 | 15:25 | 17:45 | 19:07 |
| 26, منگل | 05:44 | 07:06 | 12:27 | 16:09 | 15:25 | 17:46 | 19:08 |
| 27, بُدھ | 05:43 | 07:05 | 12:27 | 16:10 | 15:26 | 17:47 | 19:09 |
| 28, جمعرات | 05:43 | 07:05 | 12:27 | 16:11 | 15:27 | 17:48 | 19:10 |
| 29, جمعہ | 05:43 | 07:04 | 12:27 | 16:12 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
| 30, ہفتہ | 05:42 | 07:04 | 12:27 | 16:13 | 15:28 | 17:49 | 19:11 |
| 31, اتوار | 05:42 | 07:03 | 12:28 | 16:14 | 15:29 | 17:50 | 19:12 |
2027 فروری
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, پیر | 05:41 | 07:03 | 12:28 | 16:14 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 2, منگل | 05:41 | 07:02 | 12:28 | 16:15 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 3, بُدھ | 05:40 | 07:02 | 12:28 | 16:16 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 4, جمعرات | 05:40 | 07:01 | 12:28 | 16:17 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
| 5, جمعہ | 05:39 | 07:00 | 12:28 | 16:18 | 15:32 | 17:54 | 19:15 |
| 6, ہفتہ | 05:39 | 07:00 | 12:28 | 16:18 | 15:33 | 17:55 | 19:16 |
| 7, اتوار | 05:38 | 06:59 | 12:28 | 16:19 | 15:34 | 17:56 | 19:17 |
| 8, پیر | 05:38 | 06:58 | 12:28 | 16:20 | 15:34 | 17:57 | 19:17 |
| 9, منگل | 05:37 | 06:58 | 12:28 | 16:21 | 15:35 | 17:58 | 19:18 |
| 10, بُدھ | 05:36 | 06:57 | 12:28 | 16:21 | 15:35 | 17:58 | 19:19 |
| 11, جمعرات | 05:36 | 06:56 | 12:28 | 16:22 | 15:36 | 17:59 | 19:20 |
| 12, جمعہ | 05:35 | 06:55 | 12:28 | 16:23 | 15:37 | 18:00 | 19:20 |
| 13, ہفتہ | 05:34 | 06:55 | 12:28 | 16:24 | 15:37 | 18:01 | 19:21 |
| 14, اتوار | 05:34 | 06:54 | 12:28 | 16:24 | 15:38 | 18:02 | 19:22 |
| 15, پیر | 05:33 | 06:53 | 12:28 | 16:25 | 15:38 | 18:02 | 19:22 |
| 16, منگل | 05:32 | 06:52 | 12:28 | 16:26 | 15:39 | 18:03 | 19:23 |
| 17, بُدھ | 05:31 | 06:51 | 12:28 | 16:26 | 15:39 | 18:04 | 19:24 |
| 18, جمعرات | 05:31 | 06:50 | 12:28 | 16:27 | 15:40 | 18:05 | 19:24 |
| 19, جمعہ | 05:30 | 06:49 | 12:28 | 16:28 | 15:40 | 18:05 | 19:25 |
| 20, ہفتہ | 05:29 | 06:48 | 12:28 | 16:28 | 15:41 | 18:06 | 19:26 |
| 21, اتوار | 05:28 | 06:47 | 12:28 | 16:29 | 15:41 | 18:07 | 19:26 |
| 22, پیر | 05:27 | 06:46 | 12:28 | 16:30 | 15:42 | 18:07 | 19:27 |
| 23, منگل | 05:26 | 06:45 | 12:28 | 16:30 | 15:42 | 18:08 | 19:28 |
| 24, بُدھ | 05:25 | 06:45 | 12:28 | 16:31 | 15:42 | 18:09 | 19:28 |
| 25, جمعرات | 05:24 | 06:44 | 12:27 | 16:31 | 15:43 | 18:10 | 19:29 |
| 26, جمعہ | 05:23 | 06:42 | 12:27 | 16:32 | 15:43 | 18:10 | 19:30 |
| 27, ہفتہ | 05:22 | 06:41 | 12:27 | 16:33 | 15:44 | 18:11 | 19:30 |
| 28, اتوار | 05:21 | 06:40 | 12:27 | 16:33 | 15:44 | 18:12 | 19:31 |
2027 مارچ
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, پیر | 05:20 | 06:39 | 12:27 | 16:34 | 15:44 | 18:12 | 19:31 |
| 2, منگل | 05:19 | 06:38 | 12:26 | 16:34 | 15:45 | 18:13 | 19:32 |
| 3, بُدھ | 05:18 | 06:37 | 12:26 | 16:35 | 15:45 | 18:14 | 19:33 |
| 4, جمعرات | 05:17 | 06:36 | 12:26 | 16:35 | 15:45 | 18:14 | 19:33 |
| 5, جمعہ | 05:16 | 06:35 | 12:26 | 16:36 | 15:45 | 18:15 | 19:34 |
| 6, ہفتہ | 05:15 | 06:34 | 12:26 | 16:36 | 15:46 | 18:16 | 19:35 |
| 7, اتوار | 05:14 | 06:33 | 12:25 | 16:37 | 15:46 | 18:16 | 19:35 |
| 8, پیر | 05:13 | 06:32 | 12:25 | 16:37 | 15:46 | 18:17 | 19:36 |
| 9, منگل | 05:12 | 06:31 | 12:25 | 16:38 | 15:46 | 18:18 | 19:37 |
| 10, بُدھ | 05:11 | 06:29 | 12:25 | 16:38 | 15:47 | 18:18 | 19:37 |
| 11, جمعرات | 05:09 | 06:28 | 12:24 | 16:39 | 15:47 | 18:19 | 19:38 |
| 12, جمعہ | 05:08 | 06:27 | 12:24 | 16:39 | 15:47 | 18:19 | 19:38 |
| 13, ہفتہ | 05:07 | 06:26 | 12:24 | 16:39 | 15:47 | 18:20 | 19:39 |
| 14, اتوار | 05:06 | 06:25 | 12:24 | 16:40 | 15:47 | 18:21 | 19:40 |
| 15, پیر | 05:05 | 06:24 | 12:23 | 16:40 | 15:48 | 18:21 | 19:40 |
| 16, منگل | 05:04 | 06:23 | 12:23 | 16:41 | 15:48 | 18:22 | 19:41 |
| 17, بُدھ | 05:02 | 06:21 | 12:23 | 16:41 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 18, جمعرات | 05:01 | 06:20 | 12:22 | 16:41 | 15:48 | 18:23 | 19:42 |
| 19, جمعہ | 05:00 | 06:19 | 12:22 | 16:42 | 15:48 | 18:24 | 19:43 |
| 20, ہفتہ | 04:59 | 06:18 | 12:22 | 16:42 | 15:48 | 18:24 | 19:44 |
| 21, اتوار | 04:57 | 06:17 | 12:22 | 16:42 | 15:48 | 18:25 | 19:44 |
| 22, پیر | 04:56 | 06:15 | 12:21 | 16:43 | 15:48 | 18:26 | 19:45 |
| 23, منگل | 04:55 | 06:14 | 12:21 | 16:43 | 15:48 | 18:26 | 19:46 |
| 24, بُدھ | 04:54 | 06:13 | 12:21 | 16:44 | 15:49 | 18:27 | 19:46 |
| 25, جمعرات | 04:52 | 06:12 | 12:20 | 16:44 | 15:49 | 18:27 | 19:47 |
| 26, جمعہ | 04:51 | 06:11 | 12:20 | 16:44 | 15:49 | 18:28 | 19:48 |
| 27, ہفتہ | 04:50 | 06:09 | 12:20 | 16:44 | 15:49 | 18:28 | 19:48 |
| 28, اتوار | 04:49 | 06:08 | 12:19 | 16:45 | 15:49 | 18:29 | 19:49 |
| 29, پیر | 04:47 | 06:07 | 12:19 | 16:45 | 15:49 | 18:30 | 19:50 |
| 30, منگل | 04:46 | 06:06 | 12:19 | 16:45 | 15:49 | 18:30 | 19:50 |
| 31, بُدھ | 04:45 | 06:05 | 12:19 | 16:46 | 15:49 | 18:31 | 19:51 |
2027 اپریل
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, جمعرات | 04:43 | 06:04 | 12:18 | 16:46 | 15:49 | 18:31 | 19:52 |
| 2, جمعہ | 04:42 | 06:02 | 12:18 | 16:46 | 15:49 | 18:32 | 19:53 |
| 3, ہفتہ | 04:41 | 06:01 | 12:18 | 16:47 | 15:49 | 18:33 | 19:53 |
| 4, اتوار | 04:39 | 06:00 | 12:17 | 16:47 | 15:49 | 18:33 | 19:54 |
| 5, پیر | 04:38 | 05:59 | 12:17 | 16:47 | 15:49 | 18:34 | 19:55 |
| 6, منگل | 04:37 | 05:58 | 12:17 | 16:47 | 15:49 | 18:34 | 19:55 |
| 7, بُدھ | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 16:48 | 15:49 | 18:35 | 19:56 |
| 8, جمعرات | 04:34 | 05:55 | 12:16 | 16:48 | 15:48 | 18:35 | 19:57 |
| 9, جمعہ | 04:33 | 05:54 | 12:16 | 16:48 | 15:48 | 18:36 | 19:58 |
| 10, ہفتہ | 04:32 | 05:53 | 12:16 | 16:48 | 15:48 | 18:37 | 19:58 |
| 11, اتوار | 04:30 | 05:52 | 12:15 | 16:49 | 15:48 | 18:37 | 19:59 |
| 12, پیر | 04:29 | 05:51 | 12:15 | 16:49 | 15:48 | 18:38 | 20:00 |
| 13, منگل | 04:28 | 05:50 | 12:15 | 16:49 | 15:48 | 18:38 | 20:01 |
| 14, بُدھ | 04:27 | 05:49 | 12:15 | 16:49 | 15:48 | 18:39 | 20:01 |
| 15, جمعرات | 04:25 | 05:48 | 12:14 | 16:50 | 15:48 | 18:40 | 20:02 |
| 16, جمعہ | 04:24 | 05:47 | 12:14 | 16:50 | 15:48 | 18:40 | 20:03 |
| 17, ہفتہ | 04:23 | 05:46 | 12:14 | 16:50 | 15:48 | 18:41 | 20:04 |
| 18, اتوار | 04:21 | 05:44 | 12:14 | 16:50 | 15:48 | 18:41 | 20:05 |
| 19, پیر | 04:20 | 05:43 | 12:13 | 16:51 | 15:48 | 18:42 | 20:06 |
| 20, منگل | 04:19 | 05:42 | 12:13 | 16:51 | 15:47 | 18:43 | 20:06 |
| 21, بُدھ | 04:18 | 05:41 | 12:13 | 16:51 | 15:47 | 18:43 | 20:07 |
| 22, جمعرات | 04:16 | 05:40 | 12:13 | 16:51 | 15:47 | 18:44 | 20:08 |
| 23, جمعہ | 04:15 | 05:39 | 12:13 | 16:52 | 15:47 | 18:44 | 20:09 |
| 24, ہفتہ | 04:14 | 05:38 | 12:12 | 16:52 | 15:47 | 18:45 | 20:10 |
| 25, اتوار | 04:13 | 05:37 | 12:12 | 16:52 | 15:47 | 18:46 | 20:11 |
| 26, پیر | 04:12 | 05:36 | 12:12 | 16:52 | 15:47 | 18:46 | 20:11 |
| 27, منگل | 04:10 | 05:35 | 12:12 | 16:53 | 15:47 | 18:47 | 20:12 |
| 28, بُدھ | 04:09 | 05:35 | 12:12 | 16:53 | 15:47 | 18:48 | 20:13 |
| 29, جمعرات | 04:08 | 05:34 | 12:12 | 16:53 | 15:47 | 18:48 | 20:14 |
| 30, جمعہ | 04:07 | 05:33 | 12:12 | 16:53 | 15:47 | 18:49 | 20:15 |
2027 مئ
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, ہفتہ | 04:06 | 05:32 | 12:11 | 16:53 | 15:46 | 18:49 | 20:16 |
| 2, اتوار | 04:05 | 05:31 | 12:11 | 16:54 | 15:46 | 18:50 | 20:17 |
| 3, پیر | 04:04 | 05:30 | 12:11 | 16:54 | 15:46 | 18:51 | 20:17 |
| 4, منگل | 04:03 | 05:29 | 12:11 | 16:54 | 15:46 | 18:51 | 20:18 |
| 5, بُدھ | 04:01 | 05:28 | 12:11 | 16:54 | 15:46 | 18:52 | 20:19 |
| 6, جمعرات | 04:00 | 05:28 | 12:11 | 16:55 | 15:46 | 18:53 | 20:20 |
| 7, جمعہ | 03:59 | 05:27 | 12:11 | 16:55 | 15:46 | 18:53 | 20:21 |
| 8, ہفتہ | 03:58 | 05:26 | 12:11 | 16:55 | 15:46 | 18:54 | 20:22 |
| 9, اتوار | 03:57 | 05:25 | 12:11 | 16:55 | 15:46 | 18:54 | 20:23 |
| 10, پیر | 03:56 | 05:25 | 12:11 | 16:56 | 15:46 | 18:55 | 20:24 |
| 11, منگل | 03:55 | 05:24 | 12:11 | 16:56 | 15:46 | 18:56 | 20:25 |
| 12, بُدھ | 03:54 | 05:23 | 12:11 | 16:56 | 15:46 | 18:56 | 20:25 |
| 13, جمعرات | 03:54 | 05:23 | 12:11 | 16:56 | 15:46 | 18:57 | 20:26 |
| 14, جمعہ | 03:53 | 05:22 | 12:11 | 16:57 | 15:45 | 18:58 | 20:27 |
| 15, ہفتہ | 03:52 | 05:21 | 12:11 | 16:57 | 15:45 | 18:58 | 20:28 |
| 16, اتوار | 03:51 | 05:21 | 12:11 | 16:57 | 15:45 | 18:59 | 20:29 |
| 17, پیر | 03:50 | 05:20 | 12:11 | 16:58 | 15:45 | 18:59 | 20:30 |
| 18, منگل | 03:49 | 05:20 | 12:11 | 16:58 | 15:45 | 19:00 | 20:31 |
| 19, بُدھ | 03:49 | 05:19 | 12:11 | 16:58 | 15:45 | 19:01 | 20:32 |
| 20, جمعرات | 03:48 | 05:19 | 12:11 | 16:58 | 15:45 | 19:01 | 20:32 |
| 21, جمعہ | 03:47 | 05:18 | 12:11 | 16:59 | 15:45 | 19:02 | 20:33 |
| 22, ہفتہ | 03:46 | 05:18 | 12:11 | 16:59 | 15:45 | 19:03 | 20:34 |
| 23, اتوار | 03:46 | 05:17 | 12:11 | 16:59 | 15:45 | 19:03 | 20:35 |
| 24, پیر | 03:45 | 05:17 | 12:11 | 16:59 | 15:45 | 19:04 | 20:36 |
| 25, منگل | 03:44 | 05:16 | 12:11 | 17:00 | 15:45 | 19:04 | 20:37 |
| 26, بُدھ | 03:44 | 05:16 | 12:11 | 17:00 | 15:45 | 19:05 | 20:37 |
| 27, جمعرات | 03:43 | 05:16 | 12:11 | 17:00 | 15:45 | 19:05 | 20:38 |
| 28, جمعہ | 03:43 | 05:15 | 12:12 | 17:01 | 15:46 | 19:06 | 20:39 |
| 29, ہفتہ | 03:42 | 05:15 | 12:12 | 17:01 | 15:46 | 19:07 | 20:40 |
| 30, اتوار | 03:42 | 05:15 | 12:12 | 17:01 | 15:46 | 19:07 | 20:40 |
| 31, پیر | 03:41 | 05:14 | 12:12 | 17:01 | 15:46 | 19:08 | 20:41 |
2027 جون
| تریخ | فجر | سورج چڑھن | ظہر | عصردو مثل (حنفی، امام ابو حنیفہ) | عصراک مثل (جمہور) | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, منگل | 03:41 | 05:14 | 12:12 | 17:02 | 15:46 | 19:08 | 20:42 |
| 2, بُدھ | 03:40 | 05:14 | 12:12 | 17:02 | 15:46 | 19:09 | 20:43 |
| 3, جمعرات | 03:40 | 05:14 | 12:12 | 17:02 | 15:46 | 19:09 | 20:43 |
| 4, جمعہ | 03:40 | 05:14 | 12:13 | 17:03 | 15:46 | 19:10 | 20:44 |
| 5, ہفتہ | 03:39 | 05:13 | 12:13 | 17:03 | 15:46 | 19:10 | 20:45 |
| 6, اتوار | 03:39 | 05:13 | 12:13 | 17:03 | 15:46 | 19:11 | 20:45 |
