দুবাই নামাজের সময়
দুবাই-এ ২০২৭ সালের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনের ফজর, সূর্যোদয়, জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, রমজান ২০২৭-এর সেহরি ও ইফতার এবং কিবলার দিক।
আজ
- —ফজর
- —সূর্যোদয়
- —যোহর
- —আসর
- —মাগরিব
- —এশা
ফোন সাইলেন্টে থাকলেও অ্যালার্মের আওয়াজে আজান শুনুনবিনামূল্যে · ইন্টারনেট ছাড়া · ২০টি ভাষা · চার মাজহাব
দুবাই-এ রমজান ২০২৭: সেহরি ও ইফতারের সময়
রমজান ১৪৪৮ 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 তারিখে শুরু হওয়ার কথা। শুরু চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে, এক দিন আগে-পরে হতে পারে। রমজান ২০২৭ সময়সূচি: শহর অনুযায়ী সেহরি ও ইফতারের সময়
| দিন | তারিখ | সেহরির শেষ সময় (ফজর শুরু) | ইফতার (মাগরিবের আজান) |
|---|---|---|---|
| 1 | সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:40 | 18:11 |
| 2 | মঙ্গলবার, 9 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:39 | 18:12 |
| 3 | বুধবার, 10 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:39 | 18:12 |
| 4 | বৃহস্পতিবার, 11 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:38 | 18:13 |
| 5 | শুক্রবার, 12 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:38 | 18:14 |
| 6 | শনিবার, 13 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:37 | 18:14 |
| 7 | রবিবার, 14 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:36 | 18:15 |
| 8 | সোমবার, 15 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:36 | 18:16 |
| 9 | মঙ্গলবার, 16 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:35 | 18:16 |
| 10 | বুধবার, 17 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:35 | 18:17 |
| 11 | বৃহস্পতিবার, 18 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:34 | 18:17 |
| 12 | শুক্রবার, 19 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:33 | 18:18 |
| 13 | শনিবার, 20 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:32 | 18:19 |
| 14 | রবিবার, 21 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:32 | 18:19 |
| 15 | সোমবার, 22 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:31 | 18:20 |
| 16 | মঙ্গলবার, 23 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:30 | 18:20 |
| 17 | বুধবার, 24 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:29 | 18:21 |
| 18 | বৃহস্পতিবার, 25 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:29 | 18:22 |
| 19 | শুক্রবার, 26 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:28 | 18:22 |
| 20 | শনিবার, 27 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:27 | 18:23 |
| 21 | রবিবার, 28 ফেব্রুয়ারি, 2027 | 05:26 | 18:23 |
| 22 | সোমবার, 1 মার্চ, 2027 | 05:25 | 18:24 |
| 23 | মঙ্গলবার, 2 মার্চ, 2027 | 05:24 | 18:24 |
| 24 | বুধবার, 3 মার্চ, 2027 | 05:23 | 18:25 |
| 25 | বৃহস্পতিবার, 4 মার্চ, 2027 | 05:23 | 18:25 |
| 26 | শুক্রবার, 5 মার্চ, 2027 | 05:22 | 18:26 |
| 27 | শনিবার, 6 মার্চ, 2027 | 05:21 | 18:26 |
| 28 | রবিবার, 7 মার্চ, 2027 | 05:20 | 18:27 |
| 29 | সোমবার, 8 মার্চ, 2027 | 05:19 | 18:27 |
দুবাই মাসিক নামাজের সময়সূচি
নভেম্বর 2026
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 রবি | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:17 | 16:05 | 17:41 | 18:57 |
| 2 সোম | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:17 | 16:04 | 17:41 | 18:56 |
| 3 মঙ্গল | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:16 | 16:04 | 17:40 | 18:56 |
| 4 বুধ | 05:10 | 06:25 | 12:05 | 15:16 | 16:03 | 17:39 | 18:55 |
| 5 বৃহস্পতি | 05:10 | 06:26 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:39 | 18:55 |
| 6 শুক্র | 05:11 | 06:27 | 12:06 | 15:15 | 16:02 | 17:38 | 18:54 |
| 7 শনি | 05:11 | 06:27 | 12:06 | 15:15 | 16:01 | 17:38 | 18:54 |
| 8 রবি | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:14 | 16:01 | 17:37 | 18:53 |
| 9 সোম | 05:12 | 06:29 | 12:06 | 15:14 | 16:00 | 17:37 | 18:53 |
| 10 মঙ্গল | 05:13 | 06:29 | 12:06 | 15:14 | 16:00 | 17:36 | 18:53 |
| 11 বুধ | 05:13 | 06:30 | 12:06 | 15:13 | 16:00 | 17:36 | 18:52 |
| 12 বৃহস্পতি | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:35 | 18:52 |
| 13 শুক্র | 05:14 | 06:31 | 12:06 | 15:13 | 15:59 | 17:35 | 18:52 |
| 14 শনি | 05:15 | 06:32 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:34 | 18:51 |
| 15 রবি | 05:16 | 06:33 | 12:06 | 15:12 | 15:58 | 17:34 | 18:51 |
| 16 সোম | 05:16 | 06:33 | 12:07 | 15:12 | 15:58 | 17:34 | 18:51 |
| 17 মঙ্গল | 05:17 | 06:34 | 12:07 | 15:12 | 15:57 | 17:33 | 18:51 |
| 18 বুধ | 05:17 | 06:35 | 12:07 | 15:12 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 19 বৃহস্পতি | 05:18 | 06:35 | 12:07 | 15:11 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 20 শুক্র | 05:19 | 06:36 | 12:07 | 15:11 | 15:57 | 17:33 | 18:50 |
| 21 শনি | 05:19 | 06:37 | 12:08 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 22 রবি | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 23 সোম | 05:20 | 06:38 | 12:08 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 24 মঙ্গল | 05:21 | 06:39 | 12:09 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 25 বুধ | 05:22 | 06:40 | 12:09 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 26 বৃহস্পতি | 05:22 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 27 শুক্র | 05:23 | 06:41 | 12:09 | 15:11 | 15:55 | 17:32 | 18:50 |
| 28 শনি | 05:24 | 06:42 | 12:10 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 29 রবি | 05:24 | 06:43 | 12:10 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 30 সোম | 05:25 | 06:43 | 12:11 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
ডিসেম্বর 2026
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 মঙ্গল | 05:25 | 06:44 | 12:11 | 15:11 | 15:55 | 17:31 | 18:50 |
| 2 বুধ | 05:26 | 06:45 | 12:11 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 3 বৃহস্পতি | 05:27 | 06:46 | 12:12 | 15:11 | 15:56 | 17:32 | 18:50 |
| 4 শুক্র | 05:27 | 06:46 | 12:12 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 5 শনি | 05:28 | 06:47 | 12:12 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 6 রবি | 05:29 | 06:48 | 12:13 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 7 সোম | 05:29 | 06:48 | 12:13 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:51 |
| 8 মঙ্গল | 05:30 | 06:49 | 12:14 | 15:12 | 15:56 | 17:32 | 18:52 |
| 9 বুধ | 05:30 | 06:50 | 12:14 | 15:13 | 15:57 | 17:33 | 18:52 |
| 10 বৃহস্পতি | 05:31 | 06:50 | 12:15 | 15:13 | 15:57 | 17:33 | 18:52 |
| 11 শুক্র | 05:32 | 06:51 | 12:15 | 15:13 | 15:57 | 17:33 | 18:53 |
| 12 শনি | 05:32 | 06:52 | 12:16 | 15:14 | 15:57 | 17:33 | 18:53 |
| 13 রবি | 05:33 | 06:52 | 12:16 | 15:14 | 15:58 | 17:34 | 18:53 |
| 14 সোম | 05:33 | 06:53 | 12:16 | 15:14 | 15:58 | 17:34 | 18:54 |
| 15 মঙ্গল | 05:34 | 06:53 | 12:17 | 15:15 | 15:58 | 17:34 | 18:54 |
| 16 বুধ | 05:34 | 06:54 | 12:17 | 15:15 | 15:59 | 17:35 | 18:54 |
| 17 বৃহস্পতি | 05:35 | 06:55 | 12:18 | 15:16 | 15:59 | 17:35 | 18:55 |
| 18 শুক্র | 05:36 | 06:55 | 12:18 | 15:16 | 16:00 | 17:36 | 18:55 |
| 19 শনি | 05:36 | 06:56 | 12:19 | 15:17 | 16:00 | 17:36 | 18:56 |
| 20 রবি | 05:37 | 06:56 | 12:19 | 15:17 | 16:01 | 17:37 | 18:56 |
| 21 সোম | 05:37 | 06:57 | 12:20 | 15:17 | 16:01 | 17:37 | 18:57 |
| 22 মঙ্গল | 05:38 | 06:57 | 12:20 | 15:18 | 16:01 | 17:38 | 18:57 |
| 23 বুধ | 05:38 | 06:58 | 12:21 | 15:19 | 16:02 | 17:38 | 18:58 |
| 24 বৃহস্পতি | 05:39 | 06:58 | 12:21 | 15:19 | 16:03 | 17:39 | 18:58 |
| 25 শুক্র | 05:39 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 16:03 | 17:39 | 18:59 |
| 26 শনি | 05:39 | 06:59 | 12:22 | 15:20 | 16:04 | 17:40 | 18:59 |
| 27 রবি | 05:40 | 07:00 | 12:23 | 15:21 | 16:04 | 17:40 | 19:00 |
| 28 সোম | 05:40 | 07:00 | 12:23 | 15:21 | 16:05 | 17:41 | 19:00 |
| 29 মঙ্গল | 05:41 | 07:00 | 12:24 | 15:22 | 16:06 | 17:41 | 19:01 |
| 30 বুধ | 05:41 | 07:01 | 12:24 | 15:23 | 16:06 | 17:42 | 19:02 |
| 31 বৃহস্পতি | 05:41 | 07:01 | 12:25 | 15:23 | 16:07 | 17:43 | 19:02 |
জানুয়ারি 2027
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 শুক্র | 05:42 | 07:01 | 12:25 | 15:24 | 16:07 | 17:43 | 19:03 |
| 2 শনি | 05:42 | 07:02 | 12:26 | 15:24 | 16:08 | 17:44 | 19:03 |
| 3 রবি | 05:43 | 07:02 | 12:26 | 15:25 | 16:09 | 17:45 | 19:04 |
| 4 সোম | 05:43 | 07:02 | 12:27 | 15:26 | 16:09 | 17:45 | 19:05 |
| 5 মঙ্গল | 05:43 | 07:02 | 12:27 | 15:26 | 16:10 | 17:46 | 19:05 |
| 6 বুধ | 05:43 | 07:02 | 12:28 | 15:27 | 16:11 | 17:47 | 19:06 |
| 7 বৃহস্পতি | 05:44 | 07:03 | 12:28 | 15:28 | 16:12 | 17:48 | 19:07 |
| 8 শুক্র | 05:44 | 07:03 | 12:28 | 15:28 | 16:12 | 17:48 | 19:07 |
| 9 শনি | 05:44 | 07:03 | 12:29 | 15:29 | 16:13 | 17:49 | 19:08 |
| 10 রবি | 05:44 | 07:03 | 12:29 | 15:30 | 16:14 | 17:50 | 19:09 |
| 11 সোম | 05:44 | 07:03 | 12:30 | 15:30 | 16:15 | 17:50 | 19:09 |
| 12 মঙ্গল | 05:45 | 07:03 | 12:30 | 15:31 | 16:15 | 17:51 | 19:10 |
| 13 বুধ | 05:45 | 07:03 | 12:30 | 15:32 | 16:16 | 17:52 | 19:10 |
| 14 বৃহস্পতি | 05:45 | 07:03 | 12:31 | 15:33 | 16:17 | 17:53 | 19:11 |
| 15 শুক্র | 05:45 | 07:03 | 12:31 | 15:33 | 16:18 | 17:53 | 19:12 |
| 16 শনি | 05:45 | 07:03 | 12:32 | 15:34 | 16:18 | 17:54 | 19:12 |
| 17 রবি | 05:45 | 07:03 | 12:32 | 15:35 | 16:19 | 17:55 | 19:13 |
| 18 সোম | 05:45 | 07:03 | 12:32 | 15:35 | 16:20 | 17:56 | 19:14 |
| 19 মঙ্গল | 05:45 | 07:03 | 12:33 | 15:36 | 16:21 | 17:56 | 19:14 |
| 20 বুধ | 05:45 | 07:03 | 12:33 | 15:37 | 16:21 | 17:57 | 19:15 |
| 21 বৃহস্পতি | 05:45 | 07:02 | 12:33 | 15:37 | 16:22 | 17:58 | 19:16 |
| 22 শুক্র | 05:45 | 07:02 | 12:33 | 15:38 | 16:23 | 17:59 | 19:16 |
| 23 শনি | 05:45 | 07:02 | 12:34 | 15:39 | 16:24 | 17:59 | 19:17 |
| 24 রবি | 05:44 | 07:02 | 12:34 | 15:39 | 16:24 | 18:00 | 19:18 |
| 25 সোম | 05:44 | 07:02 | 12:34 | 15:40 | 16:25 | 18:01 | 19:18 |
| 26 মঙ্গল | 05:44 | 07:01 | 12:34 | 15:41 | 16:26 | 18:02 | 19:19 |
| 27 বুধ | 05:44 | 07:01 | 12:35 | 15:41 | 16:27 | 18:02 | 19:19 |
| 28 বৃহস্পতি | 05:44 | 07:01 | 12:35 | 15:42 | 16:27 | 18:03 | 19:20 |
| 29 শুক্র | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:42 | 16:28 | 18:04 | 19:21 |
| 30 শনি | 05:43 | 07:00 | 12:35 | 15:43 | 16:29 | 18:05 | 19:21 |
| 31 রবি | 05:43 | 06:59 | 12:35 | 15:44 | 16:29 | 18:05 | 19:22 |
ফেব্রুয়ারি 2027
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 সোম | 05:43 | 06:59 | 12:35 | 15:44 | 16:30 | 18:06 | 19:23 |
| 2 মঙ্গল | 05:42 | 06:59 | 12:36 | 15:45 | 16:31 | 18:07 | 19:23 |
| 3 বুধ | 05:42 | 06:58 | 12:36 | 15:45 | 16:32 | 18:08 | 19:24 |
| 4 বৃহস্পতি | 05:41 | 06:58 | 12:36 | 15:46 | 16:32 | 18:08 | 19:24 |
| 5 শুক্র | 05:41 | 06:57 | 12:36 | 15:46 | 16:33 | 18:09 | 19:25 |
| 6 শনি | 05:41 | 06:56 | 12:36 | 15:47 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| 7 রবি | 05:40 | 06:56 | 12:36 | 15:47 | 16:34 | 18:10 | 19:26 |
| 8 সোম | 05:40 | 06:55 | 12:36 | 15:48 | 16:35 | 18:11 | 19:27 |
| 9 মঙ্গল | 05:39 | 06:55 | 12:36 | 15:48 | 16:35 | 18:12 | 19:27 |
| 10 বুধ | 05:39 | 06:54 | 12:36 | 15:49 | 16:36 | 18:12 | 19:28 |
| 11 বৃহস্পতি | 05:38 | 06:54 | 12:36 | 15:49 | 16:37 | 18:13 | 19:28 |
| 12 শুক্র | 05:38 | 06:53 | 12:36 | 15:50 | 16:37 | 18:14 | 19:29 |
| 13 শনি | 05:37 | 06:52 | 12:36 | 15:50 | 16:38 | 18:14 | 19:29 |
| 14 রবি | 05:36 | 06:51 | 12:36 | 15:50 | 16:38 | 18:15 | 19:30 |
| 15 সোম | 05:36 | 06:51 | 12:36 | 15:51 | 16:39 | 18:16 | 19:31 |
| 16 মঙ্গল | 05:35 | 06:50 | 12:36 | 15:51 | 16:40 | 18:16 | 19:31 |
| 17 বুধ | 05:35 | 06:49 | 12:36 | 15:52 | 16:40 | 18:17 | 19:32 |
| 18 বৃহস্পতি | 05:34 | 06:49 | 12:36 | 15:52 | 16:41 | 18:17 | 19:32 |
| 19 শুক্র | 05:33 | 06:48 | 12:36 | 15:52 | 16:41 | 18:18 | 19:33 |
| 20 শনি | 05:32 | 06:47 | 12:36 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 19:33 |
| 21 রবি | 05:32 | 06:46 | 12:36 | 15:53 | 16:42 | 18:19 | 19:34 |
| 22 সোম | 05:31 | 06:45 | 12:35 | 15:53 | 16:43 | 18:20 | 19:34 |
| 23 মঙ্গল | 05:30 | 06:45 | 12:35 | 15:54 | 16:43 | 18:20 | 19:35 |
| 24 বুধ | 05:29 | 06:44 | 12:35 | 15:54 | 16:44 | 18:21 | 19:35 |
| 25 বৃহস্পতি | 05:29 | 06:43 | 12:35 | 15:54 | 16:44 | 18:22 | 19:36 |
| 26 শুক্র | 05:28 | 06:42 | 12:35 | 15:54 | 16:44 | 18:22 | 19:36 |
| 27 শনি | 05:27 | 06:41 | 12:35 | 15:55 | 16:45 | 18:23 | 19:37 |
| 28 রবি | 05:26 | 06:40 | 12:34 | 15:55 | 16:45 | 18:23 | 19:37 |
মার্চ 2027
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 সোম | 05:25 | 06:39 | 12:34 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 19:38 |
| 2 মঙ্গল | 05:24 | 06:38 | 12:34 | 15:55 | 16:46 | 18:24 | 19:38 |
| 3 বুধ | 05:23 | 06:37 | 12:34 | 15:55 | 16:46 | 18:25 | 19:39 |
| 4 বৃহস্পতি | 05:23 | 06:36 | 12:34 | 15:55 | 16:47 | 18:25 | 19:39 |
| 5 শুক্র | 05:22 | 06:36 | 12:33 | 15:56 | 16:47 | 18:26 | 19:40 |
| 6 শনি | 05:21 | 06:35 | 12:33 | 15:56 | 16:48 | 18:26 | 19:40 |
| 7 রবি | 05:20 | 06:34 | 12:33 | 15:56 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| 8 সোম | 05:19 | 06:33 | 12:33 | 15:56 | 16:48 | 18:27 | 19:41 |
| 9 মঙ্গল | 05:18 | 06:32 | 12:33 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:42 |
| 10 বুধ | 05:17 | 06:31 | 12:32 | 15:56 | 16:49 | 18:28 | 19:42 |
| 11 বৃহস্পতি | 05:16 | 06:30 | 12:32 | 15:56 | 16:49 | 18:29 | 19:43 |
| 12 শুক্র | 05:15 | 06:29 | 12:32 | 15:56 | 16:49 | 18:29 | 19:43 |
| 13 শনি | 05:14 | 06:28 | 12:31 | 15:56 | 16:50 | 18:30 | 19:44 |
| 14 রবি | 05:13 | 06:27 | 12:31 | 15:56 | 16:50 | 18:30 | 19:44 |
| 15 সোম | 05:12 | 06:26 | 12:31 | 15:56 | 16:50 | 18:31 | 19:45 |
| 16 মঙ্গল | 05:11 | 06:25 | 12:31 | 15:56 | 16:51 | 18:31 | 19:45 |
| 17 বুধ | 05:10 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 16:51 | 18:32 | 19:46 |
| 18 বৃহস্পতি | 05:09 | 06:23 | 12:30 | 15:56 | 16:51 | 18:32 | 19:46 |
| 19 শুক্র | 05:08 | 06:21 | 12:30 | 15:56 | 16:51 | 18:32 | 19:47 |
| 20 শনি | 05:06 | 06:20 | 12:29 | 15:56 | 16:51 | 18:33 | 19:47 |
| 21 রবি | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:56 | 16:52 | 18:33 | 19:48 |
| 22 সোম | 05:04 | 06:18 | 12:29 | 15:56 | 16:52 | 18:34 | 19:48 |
| 23 মঙ্গল | 05:03 | 06:17 | 12:29 | 15:56 | 16:52 | 18:34 | 19:49 |
| 24 বুধ | 05:02 | 06:16 | 12:28 | 15:56 | 16:52 | 18:35 | 19:49 |
| 25 বৃহস্পতি | 05:01 | 06:15 | 12:28 | 15:56 | 16:52 | 18:35 | 19:50 |
| 26 শুক্র | 05:00 | 06:14 | 12:28 | 15:56 | 16:53 | 18:36 | 19:50 |
| 27 শনি | 04:59 | 06:13 | 12:27 | 15:55 | 16:53 | 18:36 | 19:51 |
| 28 রবি | 04:58 | 06:12 | 12:27 | 15:55 | 16:53 | 18:36 | 19:51 |
| 29 সোম | 04:56 | 06:11 | 12:27 | 15:55 | 16:53 | 18:37 | 19:52 |
| 30 মঙ্গল | 04:55 | 06:10 | 12:26 | 15:55 | 16:53 | 18:37 | 19:52 |
| 31 বুধ | 04:54 | 06:09 | 12:26 | 15:55 | 16:53 | 18:38 | 19:53 |
এপ্রিল 2027
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 বৃহস্পতি | 04:53 | 06:08 | 12:26 | 15:55 | 16:54 | 18:38 | 19:53 |
| 2 শুক্র | 04:52 | 06:07 | 12:26 | 15:55 | 16:54 | 18:39 | 19:54 |
| 3 শনি | 04:51 | 06:06 | 12:25 | 15:54 | 16:54 | 18:39 | 19:54 |
| 4 রবি | 04:50 | 06:05 | 12:25 | 15:54 | 16:54 | 18:40 | 19:55 |
| 5 সোম | 04:49 | 06:04 | 12:25 | 15:54 | 16:54 | 18:40 | 19:55 |
| 6 মঙ্গল | 04:47 | 06:03 | 12:24 | 15:54 | 16:54 | 18:40 | 19:56 |
| 7 বুধ | 04:46 | 06:02 | 12:24 | 15:54 | 16:54 | 18:41 | 19:57 |
| 8 বৃহস্পতি | 04:45 | 06:01 | 12:24 | 15:53 | 16:55 | 18:41 | 19:57 |
| 9 শুক্র | 04:44 | 06:00 | 12:24 | 15:53 | 16:55 | 18:42 | 19:58 |
| 10 শনি | 04:43 | 05:59 | 12:23 | 15:53 | 16:55 | 18:42 | 19:58 |
| 11 রবি | 04:42 | 05:58 | 12:23 | 15:53 | 16:55 | 18:43 | 19:59 |
| 12 সোম | 04:41 | 05:57 | 12:23 | 15:53 | 16:55 | 18:43 | 20:00 |
| 13 মঙ্গল | 04:40 | 05:56 | 12:23 | 15:52 | 16:55 | 18:44 | 20:00 |
| 14 বুধ | 04:38 | 05:55 | 12:22 | 15:52 | 16:55 | 18:44 | 20:01 |
| 15 বৃহস্পতি | 04:37 | 05:54 | 12:22 | 15:52 | 16:55 | 18:44 | 20:01 |
| 16 শুক্র | 04:36 | 05:53 | 12:22 | 15:52 | 16:55 | 18:45 | 20:02 |
| 17 শনি | 04:35 | 05:52 | 12:22 | 15:51 | 16:56 | 18:45 | 20:03 |
| 18 রবি | 04:34 | 05:51 | 12:21 | 15:51 | 16:56 | 18:46 | 20:03 |
| 19 সোম | 04:33 | 05:50 | 12:21 | 15:51 | 16:56 | 18:46 | 20:04 |
| 20 মঙ্গল | 04:32 | 05:49 | 12:21 | 15:51 | 16:56 | 18:47 | 20:05 |
| 21 বুধ | 04:31 | 05:49 | 12:21 | 15:50 | 16:56 | 18:47 | 20:05 |
| 22 বৃহস্পতি | 04:30 | 05:48 | 12:21 | 15:50 | 16:56 | 18:48 | 20:06 |
| 23 শুক্র | 04:29 | 05:47 | 12:20 | 15:50 | 16:56 | 18:48 | 20:07 |
| 24 শনি | 04:28 | 05:46 | 12:20 | 15:50 | 16:56 | 18:49 | 20:07 |
| 25 রবি | 04:27 | 05:45 | 12:20 | 15:49 | 16:56 | 18:49 | 20:08 |
| 26 সোম | 04:26 | 05:44 | 12:20 | 15:49 | 16:57 | 18:50 | 20:09 |
| 27 মঙ্গল | 04:25 | 05:43 | 12:20 | 15:49 | 16:57 | 18:50 | 20:09 |
| 28 বুধ | 04:24 | 05:43 | 12:19 | 15:49 | 16:57 | 18:51 | 20:10 |
| 29 বৃহস্পতি | 04:23 | 05:42 | 12:19 | 15:48 | 16:57 | 18:51 | 20:11 |
| 30 শুক্র | 04:22 | 05:41 | 12:19 | 15:48 | 16:57 | 18:52 | 20:11 |
মে 2027
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসরসাধারণ | আসরহানাফি (ইমাম আবু হানিফা) | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 শনি | 04:21 | 05:40 | 12:19 | 15:48 | 16:57 | 18:52 | 20:12 |
| 2 রবি | 04:20 | 05:40 | 12:19 | 15:48 | 16:57 | 18:53 | 20:13 |
| 3 সোম | 04:19 | 05:39 | 12:19 | 15:47 | 16:57 | 18:53 | 20:14 |
| 4 মঙ্গল | 04:18 | 05:38 | 12:19 | 15:47 | 16:57 | 18:54 | 20:14 |
| 5 বুধ | 04:17 | 05:37 | 12:19 | 15:47 | 16:58 | 18:54 | 20:15 |
| 6 বৃহস্পতি | 04:16 | 05:37 | 12:19 | 15:47 | 16:58 | 18:55 | 20:16 |
| 7 শুক্র | 04:15 | 05:36 | 12:19 | 15:47 | 16:58 | 18:55 | 20:16 |
| 8 শনি | 04:14 | 05:35 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:56 | 20:17 |
| 9 রবি | 04:13 | 05:35 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:56 | 20:18 |
| 10 সোম | 04:13 | 05:34 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:57 | 20:19 |
| 11 মঙ্গল | 04:12 | 05:34 | 12:18 | 15:46 | 16:58 | 18:57 | 20:19 |
| 12 বুধ | 04:11 | 05:33 | 12:18 | 15:46 | 16:59 | 18:58 | 20:20 |
| 13 বৃহস্পতি | 04:10 | 05:33 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 18:58 | 20:21 |
| 14 শুক্র | 04:09 | 05:32 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 18:59 | 20:22 |
| 15 শনি | 04:09 | 05:31 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 18:59 | 20:22 |
| 16 রবি | 04:08 | 05:31 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 19:00 | 20:23 |
| 17 সোম | 04:07 | 05:31 | 12:18 | 15:45 | 16:59 | 19:00 | 20:24 |
| 18 মঙ্গল | 04:07 | 05:30 | 12:18 | 15:45 | 17:00 | 19:01 | 20:25 |
| 19 বুধ | 04:06 | 05:30 | 12:18 | 15:45 | 17:00 | 19:01 | 20:25 |
| 20 বৃহস্পতি | 04:05 | 05:29 | 12:18 | 15:44 | 17:00 | 19:02 | 20:26 |
| 21 শুক্র | 04:05 | 05:29 | 12:19 | 15:44 | 17:00 | 19:02 | 20:27 |
| 22 শনি | 04:04 | 05:28 | 12:19 | 15:44 | 17:00 | 19:03 | 20:27 |
| 23 রবি | 04:04 | 05:28 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:03 | 20:28 |
| 24 সোম | 04:03 | 05:28 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:04 | 20:29 |
| 25 মঙ্গল | 04:03 | 05:27 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:04 | 20:29 |
| 26 বুধ | 04:02 | 05:27 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:05 | 20:30 |
| 27 বৃহস্পতি | 04:02 | 05:27 | 12:19 | 15:44 | 17:01 | 19:05 | 20:31 |
| 28 শুক্র | 04:01 | 05:27 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:06 | 20:31 |
| 29 শনি | 04:01 | 05:26 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:06 | 20:32 |
| 30 রবি | 04:00 | 05:26 | 12:19 | 15:44 | 17:02 | 19:07 | 20:33 |
